したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

nVIDIA GPU ドライバ 総合スレ @ Next 8

54名無しさん:2025/10/31(金) 10:33:38
passmarkサンプル数 +追加分 **注目株 2025.10.31.金 更新 *

              |G3Dav.|Direct|DX12|lith.|TDP|AUX| 2024| 2025| 2025| 2025| 2025|
±  passmark GPU name   |score | Comp.| FPS| nm |(W)|pow|   | Q1-Q2| 7.24| 8.27| 10.31|
↑GeForce RTX 5060..........|20,908|10,573|* 76| *4 |145| 1 |-----|  232|  792| 1,741| 3,860|+2,119 ↑↑
↓GeForce RTX 4060 **.......|19,697| 9,300| *77| *4 |115| 1 |8,861|18,946|17,561|18,712|20,616|+1,904 ↑ *注
-GeForce RTX 5060 Ti 16GB..|22,616|12,266|* 86| *4 |180|1-2|-----|  830| 1,312| 2,040| 3,653|+1,613 ↑ *注
↑Radeon RX 9060 XT 16GB *..|20,167|11,161| 57| *4 |160| 1 |-----|  135|  533| 1,040| 2,095|+1,055 *注
↓GeForce RTX 4060 Ti ......|22,722|12,171| *85| *4 |160| 1 |4,667| 9,549| 9,834|10,406|11,418|+1,012
-Radeon RX 7600 ...........|16,593| 9,029| 56|  6 |165| 1 |1,149| 2,591| 2,637| 2,882| 3,403|+ 521
-GeForce RTX 5060 Ti 8GB...|22,538 12,580|* 78| *4 |180|1-2|-----|  82|  285|  444|  771|+ 327
↑GeForce RTX 5050..........|17,775| 9,063|* 71| *4 |130| 1 |-----|------|   3|  43|  268|+ 225
↓Radeon RX 9060 XT 8GB.....|20,548|11,540| 51| *4 |150| 1 |-----|------|  26|  180|  322|+ 142 *注
↓GeForce RTX 4060 Ti 16GB .|22,750|12,188| *90| *4 |165| 1 |1,050| 1,554| 1,619| 1,698| 1,834|+ 136
-Intel Arc B570............|14,051| 7,235| *72|  5 |150| 1 |-----|  135|  169|  184|  236|+  52
-Intel Arc A310 LP.........| 4,869| 1,890| 26|  6 | 75| - |  11|  64|  77|  92|  132|+  40
-Radeon RX 6300............| 5,317| 2,048| 22|  6 | 32| - |  14|  60|  68|  72|  97|+  25
↑Intel Arc Pro B50 +.......|12,590| 5,833| *65|  5 | 70| - |-----|------|------|------|  10|+  10 *New!
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-GeForce GTX 1650..........| 7,881| 3,055| 35| 12 | 75| - |-----|25,241|26,313|27,236|29,165|+1,929 ↑ 参考枠
-GeForce GTX 1050 Ti.......| 6,342| 2,665| 26| 16 | 75| - |-----|38,915|39,612|40,189|41,442|+1,253 ↑ 参考枠
-GeForce RTX 3050 8GB......|12,575| 6,504| 59|  8 |130| 1 |-----| 5,742| 5,983| 6,302| 6,971|+ 669 参考枠
-GeForce GTX 750 Ti........| 3,899| 1,742| 18| 28 | 60| - |-----|22,628|22,813|22,941|23,246|+ 305 参考枠

* 2025/10/31|Intel Arc Pro B50追加、 5nm、 TDP70W、 補助電源なし
      |Intel Arc A310を、 これ以上伸びる見込みがないものと想定して、リストから外す
 2025/ 7/24|5050無印追加、 4nm、 TDP130W
      |*注 4060無印のスコア集計に修正があったようで、差分表示を省略、ただし勢いは1位を想定
      |*注 前回追加された9060XTは16GB版で、8GB版は今回新規追加、16GB版は前回の数字を引き継ぎ
 2025/ 6/16|5060無印、5060 Ti 8GB追加、 いずれも4nm
      |9060 XT(8GB、TDP150W)追加、 4nm、 16GB版はTDP160W予定
      |*注 5060 Tiを5060 Ti 16GBに名称変更、サンプル数の引き継ぎ
 2025/ 4/23|5060 Ti追加、 4nm、 TDP180W
 2025/ 3/ 3|passmarkリスト上の 「 模造品対策 」 として、過去のローエンド製品を参考枠として追加
 2025/ 2/ 4|2023年分のヒストリーノートを削除、 Intel Arc B570、150W、5nmを追加
 2024/ 4/ 2|A310 LP追加、 ロープロファイル版
 2024/ 1/ 6|2022年分の製品リスト、 ヒストリーノート、 ノート枠を削除


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板