したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

Intel / AMD CPU総合スレ @ Next 8

21名無しさん:2025/02/04(火) 14:49:04
passmarkサンプル数 *2025.2.4.火 スコア更新 / +追加 **注目株 *

              |   |   |  |    |  TDP |cache|  |     |   |   |   |
              |single|total |lith| core |base|max|L2|L3|NPU | memory | 2024| 2025| 2025|
±  passmark CPU name   | score| score|(nm)|Hi|Lo|Th| (W)|(W)|MB|MB|TOPS|DDR5|DDR4|   | 1.6| 2.4|
-AMD Ryzen 7 9700X.........| 4,655|37,181|+4+6| 8|--|16| 65 |---| 8|32|  |5600|──| 273| 610| 972|+362 ↑↑
-Intel Core i7-14700F......| 4,267|42,401| 10 | 8|12|28| 65 |219|28|33|  |5600|3200| 520| 795| 970|+175 ↑
-AMD Ryzen 5 9600X.........| 4,582|30,097|+4+6| 6|--|12| 65 |---| 6|32|  |5600|──|  96| 250| 422|+172 ↑
↑Intel Core i7-14700.......| 4,271|42,399| 10 | 8|12|28| 65 |219|28|33|  |5600|3200| 450| 561| 697|+136
↓Intel Core i5-14400F......| 3,711|25,659| 10 | 6| 4|16| 65 |148| 9|20|  |4800|3200| 281| 418| 544|+126
-AMD Ryzen 5 8600G.........| 3,883|25,359|* 4 | 6|--|12| 65 |---| 6|16|  |5200|──| 267| 366| 479|+113
-AMD Ryzen 7 8700G **......| 3,949|31,818|+ 4 | 8|--|16| 65 |---| 8|16|  |5200|──| 296| 393| 493|+100
↑Intel Core i5-14500 **....| 4,006|31,555| 10 | 6| 8|20| 65 |154|11|24|  |4800|3200| 385| 435| 502|+ 67
↓Intel Core i5-14400.......| 3,773|25,415| 10 | 6| 4|16| 65 |148| 9|20|  |4800|3200| 164| 230| 291|+ 61
↑AMD Ryzen 5 8500G.........| 3,891|21,670|+ 4 | 6|--|12| 65 |---| 6|16|  |5200|──| 222| 270| 327|+ 57
↓AMD Ryzen 7 8700F.........| 3,902|31,438|+ 4 | 8|--|16| 65 |---| 8|16|  |5200|──|  46|  99| 147|+ 48
↓AMD Ryzen 5 8400F.........| 3,664|24,307|+ 4 | 6|--|12| 65 |---| 6|16|  |5200|──|  38|  93| 135|+ 42
↑Intel Core i9-14900.......| 4,461|47,261| 10 | 8|16|32| 65 |219|32|36|  |5600|3200| 117| 154| 195|+ 41
↓Intel Core i9-14900F......| 4,499|46,766| 10 | 8|16|32| 65 |219|32|36|  |5600|3200| 112| 151| 185|+ 34
↑Intel Core i3-14100F......| 3,790|15,431| 10 | 4|--| 8| 58 |110| 5|12|  |4800|3200|  53|  71| 104|+ 33
↑Intel Core i5-14600.......| 4,122|33,326| 10 | 6| 8|20| 65 |154|20|24|  |5600|3200|  49|  61|  76|+ 15
↓Intel Core i3-14100.......| 3,766|15,144| 10 | 4|--| 8| 60 |110| 5|12|  |4800|3200|  44|  64|  78|+ 14
↑Intel Core Ultra 9 285 +..| 4,919|54,319|* 3 | 8|16|24| 65 |182|40|36| 13 |6400|----|-----|-----|  3|+ 3
↑Intel Core Ultra 7 265 +..| 4,702|46,618|* 3 | 8|12|20| 65 |182|36|30| 13 |6400|----|-----|-----|  1|+ 1
↑Intel Core Ultra 5 225F +.| 4,471|31,647|* 3 | 6| 4|10| 65 |121|22|20| 13 |6400|----|-----|-----|  1|+ 1
↑Intel Core Ultra 5 225 +..| 4,429|31,559|* 3 | 6| 4|10| 65 |121|22|20| 13 |6400|----|-----|-----|  1|+ 1
↓AMD Ryzen 5 8500GE........| 3,908|20,142|+ 4 | 6|--|12| 35 |---| 6|16|  |5200|──|-----|  2|  2|+ 0
↓AMD Ryzen 3 8300GE........| 3,837|13,846|+ 4 | 4|--| 8| 35 |---| 4| 8|  |5200|──|-----|  2|  2|+ 0
↓AMD Ryzen 3 8300G.........| 3,854|14,316|+ 4 | 4|--| 8| 65 |---| 4| 8|  |5200|──|  1|  1|  1|+ 0

* 2025/ 2/ 4|CoreU 285無印、265無印、225無印、内蔵GPUあり、225F、内蔵GPUなし、いずれも3nm、追加
 2025/ 1/ 6|2023年分の製品リスト、 ヒストリーノートを削除、 8500GE,8300GE追加
 2024/12/ 4|8300G追加
 2024/10/ 3|14490Fリリース、海外向けで国内リリースの見込みなし、リストに含めない
 2024/ 9/ 4|9700X、 9600X追加、 CPU 4nm + I/O 6nm、 内蔵GPUはいずれも2コア、 DDR5-5600/3600
 2024/ 7/ 2|8700F追加、 4nm、内蔵GPUなし
 2024/ 6/ 4|8400F追加、 4nm、内蔵GPUなし
      |13600無印、13490F、13790Fを、 これ以上伸びる見込みがないものと想定して、リストから外す
 2024/ 3/ 2|14900無印追加
 2024/ 2/ 2|8700G、 8600G、 8500G、 14900F、 14700/F、 14600無印、 14500無印、 14400/F、 14100/F追加
 2024/ 1/ 6|2022年分の製品リスト、 ヒストリーノート、 ノート枠を削除


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板