したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

Intel / AMD CPU総合スレ @ Next 8

1名無しさん:2025/01/01(水) 14:22:44
どうぞ(^。^)
https://ark.intel.com/content/www/jp/ja/ark.html
https://www.amd.com/ja/processors

2名無しさん:2025/01/01(水) 14:41:52
2

3名無しさん:2025/01/03(金) 11:33:42
3

4名無しさん:2025/01/03(金) 11:33:53
4

5名無しさん:2025/01/06(月) 21:39:29
passmarkサンプル数 *2025.1.6.月 / +追加 **注目株 *

             |   |   |  |    |  TDP |cache| memory |   |   |   |   |   |
             |single|total |lith| core |base|max|L2|L3|  |  | 2024| 2024| 2024| 2024| 2025|
±  passmark CPU name  | score| score|(nm)|Hi|Lo|Th| (W)|(W)|MB|MB|DDR5|DDR4|  Q1|  Q2|  Q3|  Q4| 1.6|
-AMD Ryzen 7 9700X.......| 4,537|37,745|*4+6| 8|--|16| 65 |---| 8|32|5600|──|-----|-----|  20| 273| 610|+337 ↑↑
-Intel Core i7-14700F....| 4,389|48,714| 10 | 8|12|28| 65 |219|28|33|5600|3200| , 21| ,149| 317| 520| 795|+275 ↑
↑AMD Ryzen 5 9600X.......| 4,563|29,883|*4+6| 6|--|12| 65 |---| 6|32|5600|──|-----|-----|  11|  96| 250|+154 ↑
↑Intel Core i5-14400F....| 3,781|25,763| 10 | 6| 4|16| 65 |148| 9|20|4800|3200| , 22| , 99| 170| 281| 418|+137
↓Intel Core i7-14700.....| 4,242|51,826| 10 | 8|12|28| 65 |219|28|33|5600|3200| , 21| ,134| 272| 450| 561|+111
↑AMD Ryzen 5 8600G.......| 3,902|25,957|* 4 | 6|--|12| 65 |---| 6|16|5200|──| , 27| , 70| 143| 267| 366|+ 99
↓AMD Ryzen 7 8700G **....| 3,958|32,117|* 4 | 8|--|16| 65 |---| 8|16|5200|──| , 40| ,101| 155| 296| 393|+ 97
↑Intel Core i5-14400.....| 3,849|26,767| 10 | 6| 4|16| 65 |148| 9|20|4800|3200| , 7| , 48| 101| 164| 230|+ 66
↑AMD Ryzen 5 8400F.......| 3,677|24,584|* 4 | 6|--|12| 65 |---| 6|16|5200|──|-----| , 2|  10|  38|  93|+ 55
↑AMD Ryzen 7 8700F.......| 3,907|31,170|* 4 | 8|--|16| 65 |---| 8|16|5200|──|-----|-----|  6|  46|  99|+ 53
↓Intel Core i5-14500 **..| 4,088|32,718| 10 | 6| 8|20| 65 |154|11|24|4800|3200| , 45| ,160| 264| 385| 435|+ 50
↓AMD Ryzen 5 8500G.......| 3,913|21,796|* 4 | 6|--|12| 65 |---| 6|16|5200|──| , 25| , 56| 133| 222| 270|+ 48
↓Intel Core i9-14900F....| 4,721|62,010| 10 | 8|16|32| 65 |219|32|36|5600|3200| , 3| , 17|  47| 112| 151|+ 39
↓Intel Core i9-14900.....| 4,645|53,843| 10 | 8|16|32| 65 |219|32|36|5600|3200| , 7| , 35|  75| 117| 154|+ 37
↑Intel Core i3-14100.....| 3,826|14,367| 10 | 4|--| 8| 60 |110| 5|12|4800|3200| , 4| , 12|  38|  44|  64|+ 20
-Intel Core i3-14100F....| 3,863|15,052| 10 | 4|--| 8| 58 |110| 5|12|4800|3200| , 10| , 25|  39|  53|  71|+ 18
↓Intel Core i5-14600.....| 4,351|40,540| 10 | 6| 8|20| 65 |154|20|24|5600|3200| , 1| , 15|  24|  49|  61|+ 12
↑AMD Ryzen 5 8500GE +....| 3,908|20,142|* 4 | 6|--|12| 35 |---| 6|16|5200|──|-----|-----|-----|-----|  2|+ 2
↑AMD Ryzen 3 8300GE +....| 3,837|13,846|* 4 | 4|--| 8| 35 |---| 4| 8|5200|──|-----|-----|-----|-----|  2|+ 2
↓AMD Ryzen 3 8300G.......| 3,854|14,316|* 4 | 4|--| 8| 65 |---| 4| 8|5200|──|-----|-----|-----|  1|  1|+ 0

* 2024/ 1/ 6|2023年分の製品リスト、 ヒストリーノートを削除、 8500GE,8300GE追加
 2024/12/ 4|8300G追加
 2024/10/ 3|14490Fリリース、海外向けで国内リリースの見込みなし、リストに含めない
 2024/ 9/ 4|9700X、 9600X追加、 CPU 4nm + I/O 6nm、 内蔵GPUはいずれも2コア、 DDR5-5600/3600
 2024/ 7/ 2|8700F追加、 4nm、内蔵GPUなし
 2024/ 6/ 4|8400F追加、 4nm、内蔵GPUなし
      |13600無印、13490F、13790Fを、 これ以上伸びる見込みがないものと想定して、リストから外す
 2024/ 3/ 2|14900無印追加
 2024/ 2/ 2|8700G、 8600G、 8500G、 14900F、 14700/F、 14600無印、 14500無印、 14400/F、 14100/F追加
 2024/ 1/ 6|2022年分の製品リスト、 ヒストリーノート、 ノート枠を削除

6名無しさん:2025/01/06(月) 21:40:13
2023年までのリストを削除したということで、どんな感じ?

7名無しさん:2025/01/06(月) 21:41:33
もうすぐ出るであろう、CoreUltra無印、このへんが出揃ってからということでw

8名無しさん:2025/01/06(月) 21:42:59
8500GEと8300GEは伸びそう?

9名無しさん:2025/01/06(月) 21:43:25
一般販売するかどうかを含めて様子見で。

10名無しさん:2025/01/06(月) 21:45:17
4nmと10nmが並行する状態、CoreUltra無印が3nm予定ということで、ある程度普及したら10nmはリストから削除する?

11名無しさん:2025/01/06(月) 21:46:35
インテル14世代までのCPUは在庫も大量に残ってるし、マザーボードもDDR4メモリも大量に残ってるので、当分の間は残すことにw

12名無しさん:2025/01/06(月) 21:47:21
passmarkリスト上に14701Eなるものが出てるけど、これはリストに載せない?

13名無しさん:2025/01/06(月) 21:52:04
海外向けの単発製品の可能性ということで、載せない。

14名無しさん:2025/01/06(月) 21:52:36
ゲーム屋小僧はCoreUltra無印に乗り換える?

15名無しさん:2025/01/06(月) 21:52:57
今のところ予定なしw

16名無しさん:2025/01/06(月) 21:53:34
14500無印であと3年ぐらい粘ってから考えるということでw

17名無しさん:2025/01/06(月) 21:53:46
ワロッチw

18名無しさん:2025/01/07(火) 13:46:53
18A(1.8nm)の発表が飛び交う中で…w"

19名無しさん:2025/01/07(火) 13:47:29
あと3年粘って正解かw

20名無しさん:2025/01/07(火) 13:48:15
戦略的ですな〜w"

21名無しさん:2025/02/04(火) 14:49:04
passmarkサンプル数 *2025.2.4.火 スコア更新 / +追加 **注目株 *

              |   |   |  |    |  TDP |cache|  |     |   |   |   |
              |single|total |lith| core |base|max|L2|L3|NPU | memory | 2024| 2025| 2025|
±  passmark CPU name   | score| score|(nm)|Hi|Lo|Th| (W)|(W)|MB|MB|TOPS|DDR5|DDR4|   | 1.6| 2.4|
-AMD Ryzen 7 9700X.........| 4,655|37,181|+4+6| 8|--|16| 65 |---| 8|32|  |5600|──| 273| 610| 972|+362 ↑↑
-Intel Core i7-14700F......| 4,267|42,401| 10 | 8|12|28| 65 |219|28|33|  |5600|3200| 520| 795| 970|+175 ↑
-AMD Ryzen 5 9600X.........| 4,582|30,097|+4+6| 6|--|12| 65 |---| 6|32|  |5600|──|  96| 250| 422|+172 ↑
↑Intel Core i7-14700.......| 4,271|42,399| 10 | 8|12|28| 65 |219|28|33|  |5600|3200| 450| 561| 697|+136
↓Intel Core i5-14400F......| 3,711|25,659| 10 | 6| 4|16| 65 |148| 9|20|  |4800|3200| 281| 418| 544|+126
-AMD Ryzen 5 8600G.........| 3,883|25,359|* 4 | 6|--|12| 65 |---| 6|16|  |5200|──| 267| 366| 479|+113
-AMD Ryzen 7 8700G **......| 3,949|31,818|+ 4 | 8|--|16| 65 |---| 8|16|  |5200|──| 296| 393| 493|+100
↑Intel Core i5-14500 **....| 4,006|31,555| 10 | 6| 8|20| 65 |154|11|24|  |4800|3200| 385| 435| 502|+ 67
↓Intel Core i5-14400.......| 3,773|25,415| 10 | 6| 4|16| 65 |148| 9|20|  |4800|3200| 164| 230| 291|+ 61
↑AMD Ryzen 5 8500G.........| 3,891|21,670|+ 4 | 6|--|12| 65 |---| 6|16|  |5200|──| 222| 270| 327|+ 57
↓AMD Ryzen 7 8700F.........| 3,902|31,438|+ 4 | 8|--|16| 65 |---| 8|16|  |5200|──|  46|  99| 147|+ 48
↓AMD Ryzen 5 8400F.........| 3,664|24,307|+ 4 | 6|--|12| 65 |---| 6|16|  |5200|──|  38|  93| 135|+ 42
↑Intel Core i9-14900.......| 4,461|47,261| 10 | 8|16|32| 65 |219|32|36|  |5600|3200| 117| 154| 195|+ 41
↓Intel Core i9-14900F......| 4,499|46,766| 10 | 8|16|32| 65 |219|32|36|  |5600|3200| 112| 151| 185|+ 34
↑Intel Core i3-14100F......| 3,790|15,431| 10 | 4|--| 8| 58 |110| 5|12|  |4800|3200|  53|  71| 104|+ 33
↑Intel Core i5-14600.......| 4,122|33,326| 10 | 6| 8|20| 65 |154|20|24|  |5600|3200|  49|  61|  76|+ 15
↓Intel Core i3-14100.......| 3,766|15,144| 10 | 4|--| 8| 60 |110| 5|12|  |4800|3200|  44|  64|  78|+ 14
↑Intel Core Ultra 9 285 +..| 4,919|54,319|* 3 | 8|16|24| 65 |182|40|36| 13 |6400|----|-----|-----|  3|+ 3
↑Intel Core Ultra 7 265 +..| 4,702|46,618|* 3 | 8|12|20| 65 |182|36|30| 13 |6400|----|-----|-----|  1|+ 1
↑Intel Core Ultra 5 225F +.| 4,471|31,647|* 3 | 6| 4|10| 65 |121|22|20| 13 |6400|----|-----|-----|  1|+ 1
↑Intel Core Ultra 5 225 +..| 4,429|31,559|* 3 | 6| 4|10| 65 |121|22|20| 13 |6400|----|-----|-----|  1|+ 1
↓AMD Ryzen 5 8500GE........| 3,908|20,142|+ 4 | 6|--|12| 35 |---| 6|16|  |5200|──|-----|  2|  2|+ 0
↓AMD Ryzen 3 8300GE........| 3,837|13,846|+ 4 | 4|--| 8| 35 |---| 4| 8|  |5200|──|-----|  2|  2|+ 0
↓AMD Ryzen 3 8300G.........| 3,854|14,316|+ 4 | 4|--| 8| 65 |---| 4| 8|  |5200|──|  1|  1|  1|+ 0

* 2025/ 2/ 4|CoreU 285無印、265無印、225無印、内蔵GPUあり、225F、内蔵GPUなし、いずれも3nm、追加
 2025/ 1/ 6|2023年分の製品リスト、 ヒストリーノートを削除、 8500GE,8300GE追加
 2024/12/ 4|8300G追加
 2024/10/ 3|14490Fリリース、海外向けで国内リリースの見込みなし、リストに含めない
 2024/ 9/ 4|9700X、 9600X追加、 CPU 4nm + I/O 6nm、 内蔵GPUはいずれも2コア、 DDR5-5600/3600
 2024/ 7/ 2|8700F追加、 4nm、内蔵GPUなし
 2024/ 6/ 4|8400F追加、 4nm、内蔵GPUなし
      |13600無印、13490F、13790Fを、 これ以上伸びる見込みがないものと想定して、リストから外す
 2024/ 3/ 2|14900無印追加
 2024/ 2/ 2|8700G、 8600G、 8500G、 14900F、 14700/F、 14600無印、 14500無印、 14400/F、 14100/F追加
 2024/ 1/ 6|2022年分の製品リスト、 ヒストリーノート、 ノート枠を削除

22名無しさん:2025/02/04(火) 14:50:34
いよいよ3nm投入ということで、今後は如何にw

23名無しさん:2025/02/04(火) 14:52:03
いずれも14500無印を上回ってるものの、買い替えるまでの動機には至らないというw

24名無しさん:2025/02/04(火) 14:53:28
狙い目は225無印でQB64直行?w

25名無しさん:2025/02/04(火) 14:53:39
ワロタw

26名無しさん:2025/02/04(火) 14:57:45
内蔵GPUの速度もシングル性能に比例してるようで、285無印なら750Tiぐらいの性能は出てるものの、265無印になると性能が明らかに落ちてるようで…

27名無しさん:2025/02/04(火) 14:58:24
225無印のサンプルは6500XTを使ってるので内蔵GPUの数字は分からない。

28名無しさん:2025/02/04(火) 14:59:46
少なくとも14500無印の内蔵GPUよりかは上がってるということでw

29名無しさん:2025/02/04(火) 15:01:06
QB64の256色モードにそこまで期待するものか?w

30名無しさん:2025/02/04(火) 15:02:35
ビデオカードを追加しなくても、かなりの性能を引き出せるというw

31名無しさん:2025/02/04(火) 15:05:20
黒船感出てますな〜w"

32名無しさん:2025/02/04(火) 15:06:22
当面の間は古い世代のCPUを見て、3年後にどうなるかでw

33名無しさん:2025/02/04(火) 15:08:05
内蔵GPUの性能が比較的高い8700Gはどう?w

34名無しさん:2025/02/04(火) 15:08:40
値段が微妙なところでw

35名無しさん:2025/02/04(火) 15:09:30
インテル14世代が消えたらDDR4の項目は削除する?

36名無しさん:2025/02/04(火) 15:10:30
当面の間はDDR4の在庫も残ってるし、14世代の在庫も残るか…

37名無しさん:2025/02/04(火) 15:14:31
新規のユーザーにお勧めするとしたら、どれを?w

38名無しさん:2025/02/04(火) 15:16:18
DDR4を使い回したいとすれば14500無印で、DDR5を新規に買い直すとすれば225無印かな…

39名無しさん:2025/02/04(火) 15:17:29
ただし、DDR4は速度も遅いので、passmarkスコアより若干落ちるところは想定してもらうということでw

40名無しさん:2025/02/04(火) 15:19:35
225無印なら、当然のことながらマザーボードも買い直しにw

41名無しさん:2025/02/04(火) 15:20:42
10nm以前の11世代とか、それより前の世代向けかな…

42名無しさん:2025/02/04(火) 15:21:46
10nm世代にとっては、乗り換えるだけの性能向上は得られないというかw

43名無しさん:2025/02/04(火) 15:22:56
あと3年ぐらい待つと、18A(1.8nm)の登場も控えてるし、のんびり待つとするかw

44名無しさん:2025/02/04(火) 15:23:53
インテルは3世代ぶりのマザーボード刷新、そこに求心力が追従するか…

45名無しさん:2025/02/04(火) 15:24:20
ゲーム屋小僧はどうする?w

46名無しさん:2025/02/04(火) 15:25:15
CoreU世代の数字が追従してきたら、検討してみる分には構わないという範囲でw

47名無しさん:2025/02/04(火) 15:25:35
当分先の話ということでw

48名無しさん:2025/02/04(火) 15:26:15
まずはQB64直行でw

49名無しさん:2025/02/04(火) 15:26:27
ワロッチw

50名無しさん:2025/03/03(月) 10:17:11
passmarkサンプル数 *2025.3.3.月 +追加 **注目株 *

              |   |   |  |    |  TDP |cache|  |     |  |  |  |   |
              |single|total |lith| core |base|max|L2|L3|NPU | memory |2024|2025|2025| 2025|
±  passmark CPU name   | score| score|(nm)|Hi|Lo|Th| (W)|(W)|MB|MB|TOPS|DDR5|DDR4|  | 1.6| 2.4| 3.3|
-AMD Ryzen 7 9700X.........| 4,655|37,181| 4/6| 8|--|16| 65 |---| 8|32| -- |5600|──| 273| 610| 972|1,386|+414 ↑↑
-Intel Core i7-14700F......| 4,267|42,401| 10 | 8|12|28| 65 |219|28|33| -- |5600|3200| 520| 795| 970|1,171|+201 ↑
-AMD Ryzen 5 9600X.........| 4,582|30,097| 4/6| 6|--|12| 65 |---| 6|32| -- |5600|──| 96| 250| 422| 621|+199 ↑
-Intel Core i7-14700.......| 4,271|42,399| 10 | 8|12|28| 65 |219|28|33| -- |5600|3200| 450| 561| 697| 895|+198
-Intel Core i5-14400F......| 3,711|25,659| 10 | 6| 4|16| 65 |148| 9|20| -- |4800|3200| 281| 418| 544| 725|+181
↑AMD Ryzen 7 8700G **......| 3,949|31,818| 4 | 8|--|16| 65 |---| 8|16|*16 |5200|──| 296| 393| 493| 597|+104
↓AMD Ryzen 5 8600G.........| 3,883|25,359| 4 | 6|--|12| 65 |---| 6|16|*16 |5200|──| 267| 366| 479| 558|+ 79
↓Intel Core i5-14500 **....| 4,006|31,555| 10 | 6| 8|20| 65 |154|11|24| -- |4800|3200| 385| 435| 502| 576|+ 74
↑AMD Ryzen 5 8500G.........| 3,891|21,670| 4 | 6|--|12| 65 |---| 6|16| -- |5200|──| 222| 270| 327| 387|+ 60
↓Intel Core i5-14400.......| 3,773|25,415| 10 | 6| 4|16| 65 |148| 9|20| -- |4800|3200| 164| 230| 291| 350|+ 59
↑AMD Ryzen 5 8400F.........| 3,664|24,307| 4 | 6|--|12| 65 |---| 6|16| -- |5200|──| 38| 93| 135| 197|+ 62
↑Intel Core i9-14900F......| 4,499|46,766| 10 | 8|16|32| 65 |219|32|36| -- |5600|3200| 112| 151| 185| 229|+ 44
-Intel Core i9-14900.......| 4,461|47,261| 10 | 8|16|32| 65 |219|32|36| -- |5600|3200| 117| 154| 195| 238|+ 43
↓AMD Ryzen 7 8700F.........| 3,902|31,438| 4 | 8|--|16| 65 |---| 8|16| 16 |5200|──| 46| 99| 147| 188|+ 41
-Intel Core i3-14100F......| 3,790|15,431| 10 | 4|--| 8| 58 |110| 5|12| -- |4800|3200| 53| 71| 104| 123|+ 19
↑Intel Core i3-14100.......| 3,766|15,144| 10 | 4|--| 8| 60 |110| 5|12| -- |4800|3200| 44| 64| 78|  96|+ 18
↓Intel Core i5-14600.......| 4,122|33,326| 10 | 6| 8|20| 65 |154|20|24| -- |5600|3200| 49| 61| 76|  90|+ 14
↑AMD Ryzen 5 8500GE........| 3,908|20,142| 4 | 6|--|12| 35 |---| 6|16| -- |5200|──|----|  2|  2|  5|+ 3
↑Intel Core Ultra 5 235 +..| 4,550|39,435|* 3 | 6| 8|14| 65 |121|26|24| 6 |6400|----|----|----|----|  3|+ 3
↓Intel Core Ultra 9 285....| 4,919|54,319|* 3 | 8|16|24| 65 |182|40|36| 13 |6400|----|----|----|  3|  5|+ 2
↓Intel Core Ultra 5 225F...| 4,471|31,647|* 3 | 6| 4|10| 65 |121|22|20| 13 |6400|----|----|----|  1|  3|+ 2
↓Intel Core Ultra 5 225....| 4,429|31,559|* 3 | 6| 4|10| 65 |121|22|20| 13 |6400|----|----|----|  1|  3|+ 2
↓Intel Core Ultra 7 265....| 4,702|46,618|* 3 | 8|12|20| 65 |182|36|30| 13 |6400|----|----|----|  1|  2|+ 1
-AMD Ryzen 3 8300G.........| 3,854|14,316| 4 | 4|--| 8| 65 |---| 4| 8| -- |5200|──|  1|  1|  1|  3|+ 2
↓AMD Ryzen 3 8300GE........| 3,837|13,846| 4 | 4|--| 8| 35 |---| 4| 8| -- |5200|──|----|  2|  2|  2|+ 0

* 2025/ 3/ 3|CoreU 235無印、内蔵GPUあり、3nm、追加
 2025/ 2/ 4|CoreU 285無印、265無印、225無印、内蔵GPUあり、225F、内蔵GPUなし、いずれも3nm、追加
 2025/ 1/ 6|2023年分の製品リスト、 ヒストリーノートを削除、 8500GE,8300GE追加
 2024/12/ 4|8300G追加
 2024/10/ 3|14490Fリリース、海外向けで国内リリースの見込みなし、リストに含めない
 2024/ 9/ 4|9700X、 9600X追加、 CPU 4nm + I/O 6nm、 内蔵GPUはいずれも2コア、 DDR5-5600/3600
 2024/ 7/ 2|8700F追加、 4nm、内蔵GPUなし
 2024/ 6/ 4|8400F追加、 4nm、内蔵GPUなし
      |13600無印、13490F、13790Fを、 これ以上伸びる見込みがないものと想定して、リストから外す
 2024/ 3/ 2|14900無印追加
 2024/ 2/ 2|8700G、 8600G、 8500G、 14900F、 14700/F、 14600無印、 14500無印、 14400/F、 14100/F追加
 2024/ 1/ 6|2022年分の製品リスト、 ヒストリーノート、 ノート枠を削除

51名無しさん:2025/03/03(月) 10:22:26
ジャジャ〜〜〜ん♪"

52名無しさん:2025/03/03(月) 10:22:36
ワロw

53名無しさん:2025/03/03(月) 10:23:16
CoreU無印はかなり無視された感じがあるな…w"

54名無しさん:2025/03/03(月) 10:23:59
値段が高いのと、14世代からの性能向上に乏しいとみるべきか…

55名無しさん:2025/03/03(月) 10:25:05
たぶんDDR4使い回しができないので、新規にDDR5買うのを渋ってるかなw

56名無しさん:2025/03/03(月) 10:26:15
Ryzen9000番台は機械学習コアが付いてなかったのか…

57名無しさん:2025/03/03(月) 10:26:33
ゲーム屋小僧はそのへんをどうみる?w

58名無しさん:2025/03/03(月) 10:27:30
ゲーマーにとって機械学習コアは無用の長物であるものの、一般ユーザーからするとお得感あふれるというwwwwwww

59名無しさん:2025/03/03(月) 10:28:42
これ、誤解のないように書いとくと、一般ユーザーが機械学習コアを他のCPUコアと同じようにプログラム中で使える訳ではないので、かなり限定的というか…

60名無しさん:2025/03/03(月) 10:29:25
メーカー提供のライブラリーの中で、用途が限定されてるという…

61名無しさん:2025/03/03(月) 10:31:03
ゲーマーからすると、どこで機械学習コアが動き始めるか分からない、CPUのパフォーマンスを左右する要素ということで、フレームレートが下がるリスクを避けたい?w

62名無しさん:2025/03/03(月) 10:32:26
こう、CPUダイの余ったスペースに何を入れるか…よし!機械学習コアだ!みたいな?w

63名無しさん:2025/03/03(月) 10:34:09
集積密度が上がって入れるものがあるとしたら、キャッシュメモリを増やすか、メモリそのものを内蔵するなり、他にもやることあるんだろうけどな、どうして機械学習コアに、ってとこかw

64名無しさん:2025/03/03(月) 10:34:49
AMDはRyzen9000番台になって機械学習コアを外したみたいだけど、これは?

65名無しさん:2025/03/03(月) 10:35:41
今年はゲーマーに特化した製品を、来年はまた一般ユーザー向けに?

66名無しさん:2025/03/03(月) 10:36:31
なるほどな…

67名無しさん:2025/03/03(月) 10:37:13
CoreU235無印は14500無印の後継になれそう?w

68名無しさん:2025/03/03(月) 10:38:04
おそらくそっちじゃなくて245無印かもしれないけどな、出回るかどうか…

69名無しさん:2025/03/03(月) 10:39:05
インテル製品命!!な人は、今のところ14500無印がDDR4も使えるし、お得感あり、みたいなw

70名無しさん:2025/03/03(月) 10:39:32
DDR5は高いの?w

71名無しさん:2025/03/03(月) 10:39:59
値段が高いんじゃなくて、数と種類がそれほど出回ってないようで…

72名無しさん:2025/03/03(月) 10:40:47
販売側としては、在庫の余ったDDR4を早く一掃したい感じでw

73名無しさん:2025/03/03(月) 10:41:40
あと1-2年ぐらいはDDR4からDDR5の切り替え期間ぐらいに見ておくw

74名無しさん:2025/03/03(月) 10:45:24
235無印の内蔵GPUの性能はどれぐらいに?

75名無しさん:2025/03/03(月) 10:45:55
750Tiぐらいは出てるものの、8700Gに比べると難しいかw

76名無しさん:2025/03/03(月) 10:47:18
集積密度やら値段やら性能を見て、バランスがいいのが8700Gに、14500無印でw

77名無しさん:2025/03/03(月) 10:48:01
しかし14500無印の内蔵GPUは性能が弱いので、ビデオカード取り付けが前提でw

78名無しさん:2025/03/03(月) 10:50:31
8700Gで組み立てるのと、M4 Mac miniと、どっちがいい?w

79名無しさん:2025/03/03(月) 10:51:53
8700Gで内蔵GPUのみ、メモリを32GBまで積んで10万でお釣りが来るかどうかでw

80名無しさん:2025/03/03(月) 10:52:26
ギリギリかちょっと難しいかw

81名無しさん:2025/03/03(月) 10:53:03
Macは一度買うとあとでメモリを含めて拡張ができないので、そのへんは覚悟をw

82名無しさん:2025/03/03(月) 10:53:34
M4 Mac miniの標準16GBで足りる?w

83名無しさん:2025/03/03(月) 10:53:55
おそらく4年後には足りないという状況で…

84名無しさん:2025/03/03(月) 10:54:49
4年後にはおそらく64GBが標準になるので、準備を含めてw

85名無しさん:2025/03/03(月) 10:55:25
14500無印であと4年間行ける?w

86名無しさん:2025/03/03(月) 10:55:46
メモリを積んでおけば行けると思うのでw

87名無しさん:2025/03/03(月) 10:57:45
その頃に(仮)PS6が出る可能性があるので、PS6対策も含めてw

88名無しさん:2025/03/03(月) 10:58:03
ワロッチw

89名無しさん:2025/03/03(月) 10:58:58
AMDはゲーム機の市場持ってるからなw

90名無しさん:2025/03/03(月) 11:02:42
QB64の256色モードみたいなものを発見すると、14500無印の内蔵GPUでも行けるんじゃないか、そういう幻想もあるんだけどなwwww

91名無しさん:2025/03/03(月) 11:04:04
AGKの次のバージョン、あるいは次世代の開発ツールに向けて、ビデオカードは保険で付けとくみたいなw

92名無しさん:2025/03/03(月) 11:05:22
そんなところで、今回はCoreU無印、苦戦のスタート、ってところでw

93名無しさん:2025/03/03(月) 11:05:49
マザーボード価格の異様な高騰についてはどう思う?w

94名無しさん:2025/03/03(月) 11:06:07
だいたい従来比2倍だもんなw

95名無しさん:2025/03/03(月) 11:06:54
4年に1枚あれば充分で、放置どうぞw

96名無しさん:2025/03/03(月) 11:08:21
ストレージについては、引き続きSATA規格を推奨ということで、PCI Expressとメモリの相性問題を避けるw

97名無しさん:2025/03/03(月) 11:09:16
そしてティータイム♪(^。^)

98名無しさん:2025/04/23(水) 15:22:15
passmarkサンプル数 *2025.4.23.水 +追加 **注目株 ##シングルスコアリスト落ち *

              |   |   |  |    |  TDP |cache|  |     |  |  |  |   |   |
              |single|total |lith| core |base|max|L2|L3|NPU | memory |2024|2025|2025| 2025| 2025|
±  passmark CPU name   | score| score|(nm)|Hi|Lo|Th| (W)|(W)|MB|MB|TOPS|DDR5|DDR4|  | 1.6| 2.4| 3.3| 4.23|
-AMD Ryzen 7 9700X.........| 4,655|37,181| 4/6| 8|--|16| 65 |---| 8|32| -- |5600|──| 273| 610| 972|1,386|2,197|+811 ↑↑
↑AMD Ryzen 5 9600X.........| 4,582|30,097| 4/6| 6|--|12| 65 |---| 6|32| -- |5600|──| 96| 250| 422| 621|1,058|+437 ↑
↑Intel Core i5-14400F......| 3,711|25,659| 10 | 6| 4|16| 65 |148| 9|20| -- |4800|3200| 281| 418| 544| 725|1,089|+364 ↑
↓Intel Core i7-14700F......| 4,267|42,401| 10 | 8|12|28| 65 |219|28|33| -- |5600|3200| 520| 795| 970|1,171|1,523|+352
↓Intel Core i7-14700.......| 4,271|42,399| 10 | 8|12|28| 65 |219|28|33| -- |5600|3200| 450| 561| 697| 895|1,236|+341
↑Intel Core i5-14500 **....| 4,006|31,555| 10 | 6| 8|20| 65 |154|11|24| -- |4800|3200| 385| 435| 502| 576| 805|+229
-AMD Ryzen 5 8600G.........| 3,883|25,359| 4 | 6|--|12| 65 |---| 6|16|*16 |5200|──| 267| 366| 479| 558| 742|+184
↓AMD Ryzen 7 8700G **......| 3,949|31,818| 4 | 8|--|16| 65 |---| 8|16|*16 |5200|──| 296| 393| 493| 597| 775|+178
-AMD Ryzen 5 8500G.........| 3,891|21,670| 4 | 6|--|12| 65 |---| 6|16| -- |5200|──| 222| 270| 327| 387| 557|+170
-Intel Core i5-14400.......| 3,773|25,415| 10 | 6| 4|16| 65 |148| 9|20| -- |4800|3200| 164| 230| 291| 350| 512|+162
-AMD Ryzen 5 8400F ##......| 3,664|24,307| 4 | 6|--|12| 65 |---| 6|16| -- |5200|──| 38| 93| 135| 197| 307|+110 ##
↑Intel Core i9-14900.......| 4,461|47,261| 10 | 8|16|32| 65 |219|32|36| -- |5600|3200| 117| 154| 195| 238| 332|+ 94
↑AMD Ryzen 7 8700F.........| 3,902|31,438| 4 | 8|--|16| 65 |---| 8|16| 16 |5200|──| 46| 99| 147| 188| 266|+ 78
↓Intel Core i9-14900F......| 4,499|46,766| 10 | 8|16|32| 65 |219|32|36| -- |5600|3200| 112| 151| 185| 229| 292|+ 63
↑Intel Core i3-14100.......| 3,766|15,144| 10 | 4|--| 8| 60 |110| 5|12| -- |4800|3200| 44| 64| 78|  96| 146|+ 50
↓Intel Core i3-14100F......| 3,790|15,431| 10 | 4|--| 8| 58 |110| 5|12| -- |4800|3200| 53| 71| 104| 123| 156|+ 33
↑Intel Core Ultra 5 235....| 4,550|39,435|* 3 | 6| 8|14| 65 |121|26|24| 6 |6400|----|----|----|----|  3|  30|+ 27
↑Intel Core Ultra 7 265....| 4,702|46,618|* 3 | 8|12|20| 65 |182|36|30| 13 |6400|----|----|----|  1|  2|  26|+ 24
↑Intel Core Ultra 7 265F +.| 4,666|50,100|* 3 | 8|12|20| 65 |182|36|30| 13 |6400|----|----|----|----|-----|  24|+ 24
-Intel Core Ultra 9 285....| 4,919|54,319|* 3 | 8|16|24| 65 |182|40|36| 13 |6400|----|----|----|  3|  5|  26|+ 21
↓Intel Core i5-14600.......| 4,122|33,326| 10 | 6| 8|20| 65 |154|20|24| -- |5600|3200| 49| 61| 76|  90| 104|+ 14
↓Intel Core Ultra 5 225F...| 4,471|31,647|* 3 | 6| 4|10| 65 |121|22|20| 13 |6400|----|----|----|  1|  3|  17|+ 14
