したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

Intel 内蔵GPU ドライバ 総合スレ @ Next 8

15名無しさん:2025/03/03(月) 18:47:50
passmarkサンプル数 インテル内蔵GPUセクション スコア更新 **注目株 2025.3.3.月 更新 *

              |G3Dav.|Direct|DX12|lith.|TDP|AUX| 2024| 2025| 2025| 2025 |
±  passmark GPU name   |score | Comp.| FPS| nm |(W)|pow|   | 1.6| 2.4| 3.3 |
↑Intel Graphics **.........| 3,137| 1,667| 13| * 3 | 65| - |-----|-----|2,002| 2,778|+ 776 ↑↑
↓Intel UHD Graphics 770....| 1,914| ,916|  9| 10 | 65| - |4,468|4,832|5,244| 5,680|+ 436 ↑
↓Intel UHD Graphics 730....| 1,588| ,708|  7| 10 | 60| - |2,918|3,123|3,372| 3,772|+ 400 ↑
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-GeForce GTX 1050 Ti.......| 6,324| 2,651| 25| 16 | 75| - |-----|-----|-----|36,696|+  - 参考枠
-GeForce GTX 750 Ti........| 3,898| 2,651| 18| 28 | 60| - |-----|-----|-----|22,057|+  - 参考枠
-GeForce GTX 1650..........| 7,878| 3,063| 35| 12 | 75| - |-----|-----|-----|21,800|+  - 参考枠
-GeForce RTX 3050 8GB......|12,708| 9,161| 59|  8 |130| 1 |-----|-----|-----| 4,788|+  - 参考枠

* 2025/ 3/ 3|比較参考として、過去のローエンド製品を参考枠として追加
      |Intel Graphicsに235無印内蔵GPU追加、3nm、ノート枠含む
 2025/ 2/ 4|Intel Graphics追加、 285無印、265無印、225無印内蔵GPU、3nm、ノート枠含む
 2024/ 7/ 2|UHD770追加、 13900無印、14900無印、14700無印、14600無印、14500無印内蔵GPU
      |UHD730追加、 13100無印、14400無印、14100無印内蔵GPU


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板