したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

こじの部屋90号室

16こじ★:2012/03/09(金) 22:08:19
61  −54.6( −2枚) −13.65(−0.5枚)   4  1/ 0/ 1/ 2 3.00 atarou
62  −64.3( −9枚) −32.15(−4.5枚)   2  0/ 1/ 1/ 0 2.50 へぼ
63  −64.5( −3枚) −21.50(−1.0枚)   3  1/ 0/ 0/ 2 3.00 Wasitaho
64  −65.9( −1枚) −13.18(−0.2枚)   5  0/ 2/ 0/ 3 3.20 わ
65  −67.9( −2枚) −16.98(−0.5枚)   4  0/ 2/ 1/ 1 2.75 佐々木健介の弟子
66  −69.5( −6枚) −13.90(−1.2枚)   5  1/ 1/ 2/ 1 2.60 シャンシャ
67  −73.6(  2枚) −14.72( 0.4枚)   5  1/ 0/ 2/ 2 3.00 rr1seven
68  −78.0( −2枚) −15.60(−0.4枚)   5  1/ 1/ 0/ 3 3.00 やくたみ
69  −78.6( −2枚) −26.20(−0.7枚)   3  0/ 1/ 0/ 2 3.33 ketuago9
70  −86.4( −5枚) −43.20(−2.5枚)   2  0/ 0/ 1/ 1 3.50 十三種十四牌
71  −88.3( −4枚) −44.15(−2.0枚)   2  0/ 0/ 0/ 2 4.00 ニノン
72  −90.6( −1枚) −18.12(−0.2枚)   5  1/ 0/ 1/ 3 3.20 スカベリンジャー
73  −92.9(−13枚) −18.58(−2.6枚)   5  1/ 2/ 0/ 2 2.60 ねりゴマ
74  −95.8(−12枚) −19.16(−2.4枚)   5  1/ 1/ 2/ 1 2.60 ひーたん
75  −97.3( −6枚) −24.32(−1.5枚)   4  0/ 2/ 1/ 1 2.75 蛙
76  −98.5( −5枚) −32.83(−1.7枚)   3  1/ 0/ 0/ 2 3.00 チロロ軍曹
77  −98.8( −6枚) −49.40(−3.0枚)   2  0/ 0/ 1/ 1 3.50 KOOL
78  −99.4( −6枚) −49.70(−3.0枚)   2  0/ 0/ 1/ 1 3.50 Deuxer
79 −104.9( −6枚) −34.97(−2.0枚)   3  0/ 1/ 0/ 2 3.33 しおかんべん
80 −108.5( −8枚) −36.17(−2.7枚)   3  0/ 1/ 0/ 2 3.33 Licia.
81 −118.5(−14枚) −23.70(−2.8枚)   5  2/ 0/ 0/ 3 2.80 ペニー
82 −124.7(−10枚) −62.35(−5.0枚)   2  0/ 0/ 1/ 1 3.50 みねうち
83 −128.6( −7枚) −42.87(−2.3枚)   3  0/ 0/ 2/ 1 3.33 miyama
84 −135.9(−12枚) −27.18(−2.4枚)   5  0/ 1/ 4/ 0 2.80 ☆葉月☆
85 −139.6( −5枚) −27.92(−1.0枚)   5  1/ 0/ 2/ 2 3.00 奏ちゃん
86 −143.6(−10枚) −71.80(−5.0枚)   2  0/ 0/ 0/ 2 4.00 おけいはん
87 −146.6( −6枚) −29.32(−1.2枚)   5  0/ 1/ 1/ 3 3.40 べぇた
88 −158.4(−11枚) −39.60(−2.7枚)   4  0/ 0/ 3/ 1 3.25 无料
89 −186.4(−14枚) −37.28(−2.8枚)   5  0/ 1/ 2/ 2 3.20 ☆がっきーch☆
90 −189.3(−14枚) −37.86(−2.8枚)   5  1/ 0/ 1/ 3 3.20 Osim
91 −195.5(−17枚) −39.10(−3.4枚)   5  0/ 2/ 1/ 2 3.00 秋野紅葉
92 −216.1(−12枚) −43.22(−2.4枚)   5  0/ 0/ 3/ 2 3.40 T_Tp
93 −234.7(−20枚) −46.94(−4.0枚)   5  0/ 1/ 1/ 3 3.40 ヒゲじい




掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板