したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

こじの部屋90号室

14こじ★:2012/03/09(金) 22:07:50
順位  通算祝儀得点(祝儀)    平均祝儀得点(祝儀)  対戦 1位/2位/3位/4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1   265.1( 25枚)  53.02( 5.0枚)   5  2/ 2/ 1/ 0 1.80 たみ
2   262.5( 20枚)  65.63( 5.0枚)   4  3/ 0/ 0/ 1 1.75 薬師@
3   254.6(  9枚)  50.92( 1.8枚)   5  4/ 1/ 0/ 0 1.20 ひきだし
4   210.1( 13枚)  42.02( 2.6枚)   5  3/ 0/ 1/ 1 2.00 乱麻
5   204.1( 14枚)  40.82( 2.8枚)   5  2/ 3/ 0/ 0 1.60 (。-ω-)
6   169.3( 19枚)  33.86( 3.8枚)   5  1/ 3/ 1/ 0 2.00 半影
7   155.2( 16枚)  31.04( 3.2枚)   5  1/ 3/ 0/ 1 2.20 紙一重でニート
8   146.8(  5枚)  29.36( 1.0枚)   5  3/ 1/ 0/ 1 1.80 ペヤング最高
9   144.5(  9枚)  28.90( 1.8枚)   5  2/ 1/ 1/ 1 2.20 ファイネスト
10  140.7(  1枚)  28.14( 0.2枚)   5  3/ 1/ 1/ 0 1.60 MO2様
11  136.1( 12枚)  27.22( 2.4枚)   5  2/ 2/ 0/ 1 2.00 (c^ω^)-c
12  132.3( 10枚)  33.08( 2.5枚)   4  2/ 1/ 0/ 1 2.00 ゆきぽっぽ
13  130.2( 13枚)  32.55( 3.3枚)   4  1/ 2/ 1/ 0 2.00 GwinoMii
14  110.7(  5枚)  22.14( 1.0枚)   5  2/ 1/ 2/ 0 2.00 mosimosi
15  107.7(  6枚)  21.54( 1.2枚)   5  1/ 3/ 1/ 0 2.00 ni-so
16  101.9( 12枚)  25.48( 3.0枚)   4  1/ 2/ 0/ 1 2.25 8otto
17   99.2(  0枚)  19.84( 0.0枚)   5  2/ 1/ 2/ 0 2.00 なゆなゆ
18   92.3( 12枚)  18.46( 2.4枚)   5  2/ 0/ 3/ 0 2.20 library
19   85.0( 11枚)  17.00( 2.2枚)   5  1/ 3/ 0/ 1 2.20 ゼニア
20   83.0( 12枚)  16.60( 2.4枚)   5  1/ 2/ 1/ 1 2.40 早乙女珠姫
21   76.5(  1枚)  15.30( 0.2枚)   5  2/ 1/ 1/ 1 2.20 NoName社長
22   74.4(  5枚)  14.88( 1.0枚)   5  1/ 2/ 2/ 0 2.20 UZAPPA
23   73.7(  3枚)  14.74( 0.6枚)   5  1/ 3/ 1/ 0 2.00 がおー
24   68.5(  4枚)  13.70( 0.8枚)   5  1/ 2/ 1/ 1 2.40 バーシ
25   66.9(  6枚)  13.38( 1.2枚)   5  0/ 4/ 1/ 0 2.20 Wedge
26   64.5(  5枚)  12.90( 1.0枚)   5  1/ 3/ 0/ 1 2.20 あかがねマムル
27   63.6( −3枚)  12.72(−0.6枚)   5  2/ 2/ 0/ 1 2.00 W:ET
28   61.5( −2枚)  12.30(−0.4枚)   5  1/ 3/ 1/ 0 2.00 (゜ ̄O ̄)oO
29   60.1(  7枚)  15.02( 1.8枚)   4  1/ 1/ 1/ 1 2.50 はゆう
30   55.0( −3枚)  11.00(−0.6枚)   5  3/ 0/ 1/ 1 2.00 Fric




掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板