[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
メール
| |
東海道線東京口運用調査2025年11月分
1
:
尾久住人
:2025/11/02(日) 22:52:29
11/1(土)
E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-23 203=---- 204=E-03 205=K-41
206=U525 207=K-03 208=---- 209=---- 210=E-15
211=K-12 212=U534 213=K-08 214=E-13 215=----
216=U509 217=---- 218=K-34 219=---- 220=K-05
221=K-40 222=E-10 223=E-12 224=U538 225=----
226=---- 227=なし 228=K-22 229=K-11 230=K-13
231=---- 232=E-08 233=---- 234=K-36 235=K-33
236=---- 237=E-02 238=K-16 239=K-07 240=----
241=---- 242=K-35 243=---- 244=U518 245=K-25
246=K-20 247=E-04 248=---- 249=K-31 250=U632
251=U531 252=E-05 253=E-09 254=U622 255=----
付属編成 302=S-26 303=---- 304=U63 305=----
306=---- 307=E-52 308=S-24 309=S-13 310=----
311=---- 312=E-59 313=E-73 314=S-34 315=----
316=E-74 317=S-03 318=E-60 319=S-21 320=S-19
321=U231 322=S-07 323=S-16 324=S-10 325=----
326=U67 327=E-62 328=U233 329=E-54 330=----
331=S-32 332=---- 333=S-33 334=E-71 335=----
336=S-27 337=S-23 338=---- 339=---- 340=なし
341=E-63 342=E-67 343=U222 344=---- 345=S-01
346=---- 347=E-65 348=---- 349=---- 350=S-06
351=----
E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=なし 03=---- 04=U510 05=----
06=U-586 07=---- 08=---- 09=U539 10=U623
11=U627 12=U629 13=---- 14=U520 15=U621
16=U514 17=U624 18=---- 19=K-18 20=U516
21=---- 22=U631 23=U-590 24=U501 25=U512
26=K-29 27=U530 28=---- 29=U502 30=U515
31=U524 32=E-17 33=---- 34=---- 35=K-24
36=K-21 37=U-584 38=U620 39=---- 40=U504
41=---- 42=U507 43=U505 44=K-04 45=----
46=U633 47=U528 48=U-588 49=U533 50=U503
51=---- 52=U628 53=---- 54=U-589 55=U519
56=U513 57=U532 58=---- 59=----
付属編成 101=なし 103=---- 104=U61 105=U58
106=S-04 107=U66 108=---- 109=S-17 110=U18
111=U20 112=U223 113=U 8 114=U227 115=----
116=---- 117=---- 118=U35 119=U-107 120=----
121=U224 122=U218 123=U53 124=---- 125=U31
126=---- 127=U-115 128=---- 129=U 6 130=----
131=---- 132=U229 133=---- 134=U 4 135=U219
136=---- 137=---- 138=U57 139=U225 140=U226
141=U228 142=U14 143=---- 144=U235 145=U-105
146=U51 147=---- 148=U-109 149=---- 150=----
尾久洗浄7#留置=U535
E257系
158=NA-06 193=NC-32
452=OM-54 453=NC-33 4034M=OM-53
9076M=OM-51(特急谷川岳ループ)
2
:
尾久住人
:2025/11/03(月) 11:32:01
11/2(日)
5:41頃、東海道線品川で人身事故。
同線(及び山手・京浜東北・横須賀線)運転見合わせ。
運転再開は5:59頃。
自力で脱出したとの情報があります。
E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-17 204=E-01 205=E-03 207=U525
212=K-12 213=U534 215=E-13 217=U509 220=K-02
221=K-05 222=K-40 223=E-10 229=K-19 233=E-08
236=K-33 238=E-02 239=E-09 240=K-07 242=E-11
243=K-35 244=K-01 246=K-25 247=K-20 248=K-14
249=U518 251=U632 252=U531 253=E-05
付属編成 302=S-11 304=E-72 305=U63 306=S-02
309=S-24 313=E-59 314=E-73 316=S-28 317=E-74
318=S-03 319=E-60 320=S-21 321=S-19 322=U231
323=S-07 324=S-16 325=S-10 326=E-51 328=E-62
329=U233 330=E-64 331=U67 342=E-63 346=S-01
347=E-53 348=E-65 350=E-55
E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U526 04=U506 05=U510 06=U519
08=U540 10=U539 11=U623 14=U508 17=U514
19=E-07 20=K-18 24=U-590 25=U521 27=K-29
29=U-585 32=U524 33=E-17 34=U536 36=K-24
40=U-591 43=U507 50=U533 52=U527 54=K-27
55=U-589 56=U529 58=U532
付属編成 103=U12 104=U220 105=U61 109=U60
110=S-17 112=U20 113=U223 115=U227 116=U 2
119=U35 121=U230 123=U218 124=U53 126=U31
127=E-66 129=U33 132=U221 134=S-09 135=U 4
139=U57 140=S-25 148=S-15
尾久洗浄7#留置=U535
E257系
151=NA-08 156=NA-05 158=NA-07 191=NC-32 193=NC-31
452=OM-53 453=OM-54 9082M=OM-52 9083M-4034M=NC-33
9076M=OM-51
E653系
9545M=K71(団臨、東1101「ハローキティと行く伊東温泉」)
3
:
nobu
:2025/11/04(火) 23:30:13
11/3(月・祝)
E231系・E233系コツ
基本編成 204=K-23 214=U534 218=E-03 220=U632
222=E-14 228=K-36 234=E-08 240=E-09 253=U527
付属編成 303=S-11 304=S-26 314=U-105 316=S-08
322=S-19 336=E-71 341=U45 348=E-53
E231系・E233系ヤマ
基本編成 07=U519 09=U540 10=U626 11=U539
21=K-18 35=K-36 46=K-04 57=U529
付属編成 111=U16 112=U18 113=U20 120=U35
125=U53 145=U37 146=U235
4
:
尾久住人
:2025/11/06(木) 23:11:06
11/3(月祝) 追加
5:43配信、上越線井野〜新前橋間での人身事故の影響で
高崎〜水上間および両毛線(5:55配信)運転見合わせ
->高崎〜新前橋間の見合わせに移行(6:08配信)。運転再開は6:44頃。
運行情報では2825Yが50分超、1843Eが60分超、1833Eが大幅遅延で新宿・上野止まり、
2827Yも大幅遅延で籠原止まりとなっていました。
他にも大幅遅延・運用変更があったと見られます。
E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-22 205=E-01->K-10 206=E-03 207=K-03
210=K-37 211=K-32 212=E-15 213=K-12 215=K-08
216=E-04 217=K-10->---- 218=U503 221=K-02 231=K-11
232=K-13 235=K-42 236=K-41 238=K-39->K-15 239=K-38
242=K-21 244=E-07 245=K-16 246=U501->U531 247=K-25
249=K-14 250=U518 251=K-31 253=----->U501
付属編成 302=S-33 305=E-72 308=S-30 309=E-52->U220
312=S-18 314=----->U231 317=S-28 318=E-74 319=S-03
320=E-60 321=S-21 323=U-115 324=S-07 326=S-17
327=S-12 328=U231->E-59 329=E-62 331=E-64 333=S-32
334=S-02 342=E-58 344=E-67 345=U222 346=----->E-52
347=S-01 350=S-06
※1849E[246+328]が15分遅れの1850E[253+314]に折返しでした。
10:33配信で東海道線内での車両点検の影響で高崎線下り線遅延との運行情報があり、
品川か東京で回1680Eと車両交換したかと疑われます。
E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U-587 04=U526 05=U506 06=U510
08=U-586 12=U623 13=U627 15=U508 16=U520
17=----->K-39 20=U622 22=U541 23=U619 27=U512
29=U630 31=U502 32=U515 36=U621 37=U538
43=U523 47=K-28 48=U633 49=U528 52=U509
54=U628 55=K-27 56=U513
基本編成 103=U234 104=U12 105=U67 106=U61
108=S-04 114=U223 115=U 8 118=U10 119=U-111
122=U230 124=U218 126=E-57 127=U31 129=S-22
135=U226 137=U219 138=U39 144=U14 146=U235
148=U51 149=S-15
尾久洗浄7#留置=U535
E257系
151=NA-11 156=NA-04 158=NA-01 191=NC-31 193=NC-34
452=NC-33 453=OM-53 4031M-9092M=OM-51 4034M=OM-54
E261系
261=RS1
5
:
尾久住人
:2025/11/06(木) 23:11:46
11/4(水)
E231系・E233系コツ
基本編成 212=K-32 213=E-15 214=K-12 215=U534
216=K-30 221=U632 229=K-36 230=K-26 231=K-19
240=K-38 245=K-09 246=K-16 248=K-15 249=K-20
252=K-31 253=K-05
付属編成 307=S-24 312=E-51 313=S-18 314=E-56
317=S-08 320=S-03 321=E-60 322=S-21 324=E-66
327=E-73 328=S-12 330=E-62 331=U233 342=U45
343=E-58 344=E-63 348=S-01
E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U511 06=U506 09=U-586 13=U630
14=U627 15=U629 17=U520 21=U622 22=K-18
25=U631 28=U512 29=K-27 34=U524 35=E-17
36=U536 40=U-584 41=U620 45=U507 56=U623
57=U513 58=U529 59=U516
付属編成 103=E-59 105=U12 109=S-04 110=U66
113=U18 120=U-111 121=U35 124=U224 127=E-57
132=U 6 136=U226 138=U219 140=U-113 143=S-09
145=U14 150=S-15
尾久洗浄7#留置=U535
E257系
151=NA-09 153=NA-13 156=NA-03 158=NA-05 191=NC-34 193=NC-32
451=OM-53 452=OM-54 453=NC-33
備考
5032M=運休(JR東海管内での車両故障の影響で新大阪〜東京間区間運休)
6
:
尾久住人
:2025/11/06(木) 23:12:33
11/5(水)
E231系・E233系コツ
基本編成 209=E-01 213=K-32 214=E-15 215=K-29
219=E-04 239=K-33 240=U503 245=K-19 246=K-09
249=K-15 250=K-20 253=K-31
付属編成 307=U 4 311=S-05 312=S-10 314=S-18
315=E-56 321=S-03 322=E-60 327=E-63 328=E-73
331=E-62 332=U233 347=S-30 348=U225
E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=E-12 06=U526 10=U-586 13=U-590
14=U630 17=U508 19=K-39 21=U624 22=U532
25=U619 28=U533 29=U539 34=U515 35=U-587
36=E-17 37=U536 40=U625 41=U-584 45=U523
55=U506 56=U622 57=U623 58=U513 59=U529
付属編成 103=S-27 105=U234 106=U12 109=U58
110=S-04 112=U60 113=U16 120=U10 121=U221
124=U230 127=U53 131=S-22 132=U33 136=U229
137=U226 138=U-118 140=U39 143=S-25 145=U228
149=U-105 150=U51
尾久洗浄7#留置=U535
E257系
151=NA-06 153=NA-13 156=NA-07 158=NA-04 191=NC-32 193=NC-31
451=OM-51 452=OM-53 453=OM-54
備考
5032M=I 3+I 4->
7
:
nobu
:2025/11/07(金) 01:38:56
11/5(水) 追加
E231系・E233系コツ
基本編成 210=K-35 232=K-16 241=K-38
付属編成 345=S-12 349=S-01
E231系・E233系ヤマ
基本編成 31=U504 47=U505
付属編成 117=U 8 144=S-09
8
:
尾久住人
:2025/11/07(金) 23:45:29
11/6(木)
E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-21 205=K-22 209=E-07 213=K-37
215=E-15 229=K-24 239=K-41 240=K-33 245=K-30
246=K-19 247=K-09 249=K-39
付属編成 302=S-07 305=S-33 307=S-26 311=E-66
312=S-05 321=E-74 327=S-32 328=E-63 329=E-73
331=S-04 342=S-23 344=U14 347=E-67 348=S-30
E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U-589 13=U626 14=U-590 15=U630
17=U530 19=U520 21=U514 22=U624 25=U541
29=U618 34=K-05 35=U515 36=U-587 37=E-17
40=U538 46=U537 58=U623 59=U513
付属編成 103=U223 105=E-59 106=U234 109=U61
113=U60 120=U 2 121=U10 122=U221 124=U-111
126=S-18 131=U-115 132=S-22 138=U226 140=U219
145=S-09 150=U-105
尾久洗浄7#留置=U535
E257系
151=NA-11 152=NA-13 156=NA-12 158=NA-03 159=NA-04 191=NC-31 193=NC-34
451=OM-54 452=OM-51 453=OM-53
備考
5032M=運休(JR東海管内での線路設備確認の影響で浜松〜東京間区間運休)
9
:
尾久住人
:2025/11/08(土) 09:40:14
11/7(金)
E231系・E233系コツ
基本編成 202=E-02 205=E-13 209=E-03 212=K-35
213=U502 215=K-32 216=E-15 231=K-13 236=E-06
239=K-42 240=K-41 242=U503 245=K-12 246=K-30
248=K-09 249=K-40 250=K-39 253=K-14
付属編成 302=E-56 305=U63 307=S-11 311=S-17
312=E-66 314=U224 320=E-64 321=U-109 327=E-54
328=S-32 330=E-73 331=E-71 332=S-04 346=E-58
347=E-61 348=E-67 350=U225
E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U516 06=U511 09=U510 10=E-09
13=U540 14=U626 17=U627 19=U508 21=U501
22=U514 25=K-18 29=K-36 33=U504 34=U-588
35=K-05 36=U515 37=U-587 40=U621 41=U538
45=U-591 46=K-08 55=U521 56=U513 57=U506
58=U532 59=U512
付属編成 103=U229 105=S-27 106=E-59 109=U67
110=U61 113=U66 116=U228 120=U227 121=U 2
124=U35 126=U230 127=S-18 131=U31 132=U-115
138=S-28 140=U-118 143=U-113 145=S-25 149=U37
150=U235
尾久洗浄7#留置=U535
E257系
151=NA-05 153=NA-10 156=NA-08 158=NA-07 191=NC-34 193=NC-33
451=OM-53 452=OM-54 453=OM-51
備考
5032M=I 4+I 3->
10
:
尾久住人
:2025/11/09(日) 12:48:17
11/8(土)
E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-03 206=E-13 207=K-22 212=E-01
213=K-35 217=E-15 220=K-23 221=K-04 224=K-34
229=K-01 232=K-13 246=K-12 249=K-26 251=K-39
252=K-15
付属編成 302=U222 313=E-66 317=U-107 318=E-65
320=S-34 321=E-64 322=U-109 328=E-54 331=E-52
334=E-62 337=S-10 342=S-19 345=S-06
E231系・E233系ヤマ
基本編成 04=U516 05=U-589 06=K-17 09=U526
11=E-09 13=U-591 14=U540 17=U630 19=U530
20=U508 24=U624 27=E-17 29=U533 32=U539
34=U512 35=U-588 36=K-05 40=U631 43=U625
50=U505 51=U523 54=U527 56=U521 57=U513
付属編成 104=U229 105=U223 108=U219 109=U64
110=U67 111=U61 113=U231 115=U69 121=U33
123=U10 124=U221->U235 127=S-25 129=U218 134=S-22
135=U-115 137=U51 139=S-28 145=U45 148=U57
尾久洗浄1#-洗浄7#転線=U535
E257
156=NA-10 191=NC-33 452=OM-53 453=OM-54 4031M=OM-52 9083M-4034M=NC-32
OM92=10:18尾久上る(集約臨?)
E261系
262=RS1
11
:
尾久住人
:2025/11/10(月) 00:35:47
11/9(日)
E231系・E233系コツ
基本編成 202=E-14 203=---- 204=E-02 205=K-21
206=E-11 207=E-13 208=---- 209=---- 210=----
211=E-03 212=E-07 213=E-01 214=K-35 215=U502
216=E-08 217=K-32 218=E-15 219=---- 220=----
221=---- 222=---- 223=K-07 224=K-25 225=----
226=---- 227=なし 228=---- 229=K-09 230=----
231=U522 232=U618 233=K-13 234=U628 235=K-29
236=---- 237=K-11 238=E-06 239=U524 240=E-12
241=---- 242=K-33 243=K-10 244=K-31 245=U503
246=U528 247=K-12 248=K-30 249=K-24 250=K-26
251=K-40 252=K-39 253=K-15 254=K-20 255=----
付属編成 302=S-02 303=---- 304=E-56 305=S-07
306=---- 307=----->S-21 308=S-33 309=S-11 310=----
311=---- 312=---- 313=S-17 314=E-66 315=----
316=---- 317=---- 318=U-107 319=E-65 320=U35
321=S-34 322=E-64 323=U-109 324=E-74 325=S-03
326=S-01 327=E-60 328=S-12 329=E-54 330=S-32
331=S-23 332=E-52 333=E-71 334=---- 335=E-62
336=U233 337=S-08 338=---- 339=---- 340=なし
341=---- 342=E-73 343=---- 344=S-20 345=U-113
346=---- 347=S-13 348=E-51 349=---- 350=S-30
351=----
※307は1887Eで変更を確認
E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=なし 03=U532 04=U523 05=U516
06=U-584 07=---- 08=K-38 09=---- 10=U526
11=U510 12=E-09 13=U519 14=U-591 15=U540
16=U626 17=U-590 18=U630 19=U627 20=U530
21=U508 22=U520 23=U501 24=U514 25=----
26=U-585 27=K-18 28=---- 29=U-586 30=----
31=K-36 32=U504 33=---- 34=K-27 35=U512
36=U-588 37=---- 38=U515 39=U-587 40=U541
41=---- 42=U534 43=U538 44=U625 45=----
46=U620 47=U536 48=K-08 49=U629 50=U507
51=U505 52=U525->E-17 53=---- 54=U633 55=U527
56=U621 57=U521 58=U513 59=----
※52は1595Eで変更を確認
付属編成 101=なし 103=U37 104=U232 105=U229
106=---- 107=U225 108=E-59 109=U219 110=U64
111=U67 112=U61 113=U58 114=U231 115=U66
116=---- 117=U16 118=U221 119=U226 120=U18
121=U 6 122=U33 123=U 2 124=U10 125=U235
126=U220 127=U31 128=---- 129=S-21->U63 130=U218
131=U53 132=U14 133=U-111 134=U227 135=U-118
136=---- 137=U 8 138=U51 139=E-72 140=----
141=U20 142=U45 143=---- 144=U39 145=U228
146=U234 147=---- 148=S-09 149=U57 150=----
※129は848Mで変更を確認
尾久洗浄7#-着発16#転線=U535
E257系
151=NA-04 156=NA-09 158=NA-08 191=NC-31 193=NC-34
452=NC-32 453=OM-53 4031M-9082M=OM-52 4034M=OM-54
E261系
262=RS1
12
:
尾久住人
:2025/11/12(水) 21:17:44
11/10(月)
E231系・E233系コツ
基本編成 205=E-02 209=K-22 213=E-07 214=E-01
215=K-35 216=U502 219=E-15 229=K-41 231=K-01
239=E-06 240=U524 245=K-31 246=U503 247=U528
249=K-30 250=K-24 252=K-40 253=K-39
付属編成 305=E-56 307=E-53 311=S-26 312=E-57
313=S-18 314=S-17 315=E-66 321=U35 322=S-34
327=S-01 328=E-60 329=S-12 331=S-32 332=S-23
342=E-67 344=S-19 347=S-06 348=S-13
E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U-589 06=U516 10=U632 13=K-18
14=U519 15=U-591 17=U626 19=U630 21=U530
22=U505 25=U514 29=E-09 34=U539 35=K-27
36=U512 37=U-588 40=U-587 41=U541 45=U625
55=U633 56=U527 58=U-585 59=U513
付属編成 103=S-22 105=U232 106=U229 109=E-59
110=U219 112=U67 113=U61 120=U226 121=U230
122=U 6 124=U 2 127=S-15 131=U218 132=U53
138=U 8 140=E-72 143=U45 145=U39 149=S-09
150=U57
尾久着発16#留置(朝)=U535(本日出構の模様)
E257系
151=NA-04 152=NA-03 153=NA-01 156=NA-13 158=NA-10 191=NC-34 193=NC-33
451=OM-53 452=OM-54 453=OM-51
備考
5032M=I 1+I 2->
13
:
尾久住人
:2025/11/12(水) 21:18:18
11/11(火)
E231系・E233系コツ
基本編成 205=K-03 213=E-03 214=E-07 215=U525
216=K-35 231=K-09 240=E-06 242=U528 245=K-10
249=K-32 250=K-30 252=K-26 253=K-40
付属編成 305=U222 307=U 4 312=S-26 313=E-57
314=S-18 317=S-05 321=E-65 322=U35 327=S-03
331=E-62 332=S-32 344=E-73 348=S-06 350=S-12
E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=E-01 06=U523 09=K-17 13=U-585
14=K-18 15=U519 17=U540 21=U627 25=U501
28=U521 29=U535 34=U504 35=U539 36=K-27
40=U515 41=U-587 45=U538 55=U522 56=U623
57=U527 59=U625
付属編成 103=S-07 105=U37 109=U225 110=E-58
113=U67 120=U221 121=U226 124=U33 127=U45
136=U18 140=U51 143=U220 145=U-105 149=U12
150=S-09
E257系
153=NA-05 156=NA-01 158=NA-09 191=NC-33 193=NC-31
451=OM-54 452=OM-53 453=OM-51
備考
5032M=I 3+I 5->
14
:
nobu
:2025/11/13(木) 01:21:13
11/12(水)
E231系・E233系コツ
基本編成 228=E-15 232=K-09
付属編成 341=S-04 345=E-73
E231系・E233系ヤマ
基本編成 06=U621 38=U512
付属編成 127=U10
15
:
尾久住人
:2025/11/13(木) 23:26:41
11/12(水) 追加
横須賀線戸塚〜大船間での異音の確認の影響で湘南新宿ライン北行に遅れ(17:41配信)
->同線および東海道線運転見合わせ(17:55配信)。運転再開は18:00頃。
北行は1894Eが約30分の遅れ。2848Yも30分以上の遅れだったようです。
南行は1593E以下各駅抑止だった模様。上野口では1631Eまで10分以上の遅れでした。
E231系・E233系コツ
基本編成 205=E-14 209=E-12 212=K-02 213=U511
214=E-03 229=K-19 239=U537 240=K-11 245=K-33
246=K-10 247=K-31 249=K-25 252=K-24
付属編成 305=S-02 311=S-29 312=E-54 313=S-26
320=S-24 321=U-107 322=E-65 327=E-74 328=S-03
329=S-01 331=S-08 342=E-55 347=S-20 348=U-113
E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U509 09=U-584 10=K-17 13=U522
14=U-585 15=K-18 17=U-591 19=U626 21=U630
22=U627 25=U520 27=U633 28=U505 29=U521
34=K-36 35=U504 36=U539 37=K-27 40=K-05
41=U515 45=U534 46=U538 57=U623 58=U527
59=U526
付属編成 103=U227 105=S-22->U-109 106=U37 109=U223
110=U225 112=U219 113=U64 120=U16 121=U221
122=U226 124=U 6 126=U 2 131=S-25 132=U63
135=----->U-111 136=U-111 138=U-118 140=U 8 143=S-28
145=U235 150=U12
※105は1642E、135は1621E(1526Eから再登場)で変更を確認
E257系
151=NA-12 152=NA-04 153=NA-06 156=NA-05 158=NA-13 191=NC-31 193=NC-34
451=NC-32 452=OM-54 453=OM-53
備考
5032M=I 4+I 1->
16
:
尾久住人
:2025/11/14(金) 23:25:51
11/13(木)
E231系・E233系コツ
基本編成 205=K-37 209=E-13 213=K-02 214=U511
215=E-03 216=E-07 229=E-15 234=K-07 239=E-02
240=U537 245=K-14 246=K-33 247=K-10 249=E-17
250=K-25 252=K-30 253=K-24
付属編成 305=S-16 307=U222 311=S-17 312=S-29
313=E-54 314=S-26 318=S-10 321=S-24 322=U-107
327=S-22 328=E-74 329=S-03 331=E-60 332=S-08
342=S-04 347=E-53 348=S-20
E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U513 06=U-589 09=U516 10=U-584
13=U632 14=U522 15=U-585 17=U519 19=U540
21=U-590 22=U623 25=U510 28=U633 29=U536
34=U533 35=K-36 36=U504 37=U539 40=U-588
41=K-05 45=U631 46=U507 55=U619 56=U503
58=U630 59=U527
付属編成 103=U57 105=S-07 106=U-109 109=U229
110=U233 112=E-58 113=U219 120=U69 121=U16
122=U221 124=U230 126=U33 127=U67 131=U31
132=S-25 136=U-111 138=U14 140=U-115 143=E-72
145=U51 149=U228 150=U234
E257系
151=NA-08 152=NA-06 153=NA-03 156=NA-12 158=NA-01 191=NC-34 193=NC-33
451=OM-53 452=NC-32 453=OM-54
備考
5032M=I 2+I 3->
17
:
尾久住人
:2025/11/16(日) 17:08:38
11/14(金)
E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-28 205=E-10 209=K-29 213=K-22
214=K-02 215=U511 219=U525 221=K-21 229=E-11
231=K-19 236=U502 240=E-02 245=U528 246=K-14
249=K-31 250=E-17 252=K-32 253=K-30
付属編成 305=E-59 307=S-02 311=E-61 312=S-17
313=S-29 314=E-54 315=S-26 317=S-21 321=S-27
322=S-24 327=E-64 328=S-22 331=S-01 332=E-60
342=S-33 344=E-55 346=E-67 348=E-53
E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U505 06=E-01 10=U516 13=U619
14=U632 17=K-18 21=U626 22=U-590 25=U530
28=U526 29=U518 34=U-586 35=U533 37=U504
40=U512 41=U-588 46=U501 56=U631 57=U503
59=U630
付属編成 103=U60 106=S-07 109=U232 110=U229
112=U225 113=E-58 120=U66 121=U69 124=U226
127=U33 132=U31 136=U53 140=U-118 145=U218
150=U228
E257系
151=NA-11 153=NA-07 156=NA-09 158=NA-05 159=NA-01 191=NC-33 193=NC-31
451=OM-54 452=OM-53 453=NC-32
回8064M=OM-92
回9373M=OM-52(富士回遊94号返却、尾久着発17#)
備考
5032M=I 5+? ->
18
:
尾久住人
:2025/11/16(日) 23:20:36
11/15(土)
E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-03 205=K-20 206=E-10 207=E-07
210=K-29 213=K-12 215=K-02 217=E-03 218=K-23
220=K-15 221=K-42 223=K-01 224=K-34 228=K-04
232=K-19 235=K-09 238=U618 239=K-13 242=E-05
245=U524 246=U528 247=K-14 248=K-35 249=U628
251=E-17
付属編成 302=U 4 305=S-30 309=U222 312=E-61
313=S-17 316=S-12 317=S-13 318=S-21 319=S-19
321=E-63 322=S-27 324=U-113 327=S-34 328=E-64
329=S-22 330=E-54 331=E-73 334=S-08 336=E-51
337=E-52 341=S-11 345=E-55 347=S-05 350=S-20
E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U633 04=U505 05=U513 06=U509
08=U-589 09=U621 11=U516 12=U-584 16=U522
20=U-591 23=U-590 24=U623 26=U530 27=U510
29=U629 31=U536 35=U-586 37=U537 43=K-05
44=U515 46=U541 49=U538 50=U506 52=U620
53=U531 54=K-08 56=U624 57=U631
付属編成 103=U220 104=U60 106=U227 111=U229
113=U225 114=E-58 123=U16 126=U230 127=U219
131=U45 132=S-15 135=U-107 138=U-111 139=U20
141=U-118 142=U 6 144=U 2 145=E-72 146=U218
147=S-28 148=U18
E257系
151=NA-03 156=NA-07 158=NA-12 191=NA-07 193=NC-34
452=OM-54 453=OM-53 9083M-4034M=NC-32
9829M=NA-08(団臨、東1110「紅葉の鎌倉号 高崎発」、鎌倉〜東京間9728M)
E261系
262=RS1
19
:
尾久住人
:2025/11/17(月) 21:42:00
11/16(日)
E231系・E233系コツ
基本編成 202=U525 203=---- 204=K-28 205=E-06
206=K-20 207=E-10 208=---- 209=---- 210=K-37
211=K-29 212=E-13 213=E-12 214=K-12 215=K-22
216=K-02 217=U511 218=E-03 219=---- 220=E-04
221=K-15 222=K-42 223=K-40 224=K-01 225=----
226=---- 227=なし 228=---- 229=K-04 230=----
231=E-11 232=E-15 233=---- 234=---- 235=K-24
236=K-09 237=K-07 238=U502 239=K-30 240=K-13
241=---- 242=K-21 243=E-05 244=K-11 245=K-38
246=U524 247=U528 248=K-39 249=K-35 250=U628
251=K-31 252=---- 253=K-25 254=K-32 255=----
付属編成 302=S-26 303=---- 304=E-57 305=S-06
306=---- 307=E-59 308=E-66 309=S-02 310=----
311=---- 312=S-16 313=E-61 314=S-17 315=----
316=S-32 317=S-12 318=S-13 319=S-21 320=S-19
321=S-10 322=E-63 323=S-27 324=U223 325=U-113
326=E-56 327=U35 328=S-34 329=E-64 330=S-23
331=E-54 332=E-73 333=S-01 334=E-60 335=S-08
336=E-71 337=E-51 338=---- 339=---- 340=なし
341=---- 342=S-11 343=---- 344=S-33 345=S-04
346=E-55 347=U224 348=S-05 349=---- 350=S-24
351=----
E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=なし 03=U527 04=U633 05=U505
06=U513 07=---- 08=E-01 09=U-589 10=U621
11=U523 12=U516 13=U514 14=---- 15=U619
16=U632 17=U522 18=U-585 19=K-18 20=U519
21=U-591 22=U-587 23=U626 24=U-590 25=U623
26=U627 27=U-584 28=---- 29=K-27 30=----
31=U518 32=U536 33=U521 34=U535 35=E-09
36=U-586 37=U533 38=U537 39=---- 40=U539
41=---- 42=U512 43=U-588->U541 44=K-05 45=----
46=U540 47=U541->---- 48=U501 49=U507 50=U538
51=U506 52=U517 53=---- 54=U531 55=K-08
56=U534 57=U624 58=U631 59=----
※43は542Mで変更を確認
付属編成 101=なし 103=U53 104=U220 105=U60
106=U57 107=U227 108=S-07 109=U-109 110=U63
111=U232 112=U229 113=U233 114=U225 115=E-72
116=U234 117=U64 118=U12 119=U61 120=U58
121=---- 122=U66 123=U69 124=U16 125=U221
126=U226 127=U230 128=---- 129=U33 130=U67
131=U10 132=U45 133=S-15 134=U31 135=E-58
136=---- 137=U51 138=U 8 139=U-111 140=U20
141=U14 142=U39 143=---- 144=U-105 145=U 2
146=U-115 147=---- 148=S-28 149=U18 150=----
E257系
151=NA-13 156=NA-04 158=NA-09 191=NC-34 193=NC-33
452=NC-32 453=OM-54 4031M-9082M=OM-51 4034M=OM-53
E261系
262=RS1
20
:
尾久住人
:2025/11/18(火) 21:47:43
11/17(月)
E231系・E233系コツ
基本編成 205=K-28 209=K-14 213=E-13 214=E-12
215=K-12 236=K-24 239=U502 240=K-30 246=K-38
249=E-02 250=K-35 252=K-31 253=E-17
付属編成 305=E-57 307=S-30 311=S-22 312=E-65
313=S-16 314=E-61 321=S-19 322=S-10 328=U35
331=E-53 332=E-54 346=S-04 347=E-55 348=U224
E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U630 06=U505 09=U618 10=U-589
13=U510 14=U514 15=U520 17=U632 19=U-585
21=U519 22=U-591 25=U-590 28=U-584 29=U516
34=U521 35=U535 36=E-09 37=U-586 40=U504
41=U539 45=K-05 46=U515 55=U531 56=K-08
57=U534 58=U624 59=U631
付属編成 103=U228 105=U220 106=U60 109=S-07
110=U-109 112=U232 113=U229 120=U61 121=U58
122=S-25 124=U69 126=U221 127=U226 131=U67
132=U10 136=E-58 138=U51 140=U-111 143=U39
145=U225 149=S-28 150=U 6
E257系
151=NA-05 153=NA-02 156=NA-06 158=NA-07 191=NC-33 193=NC-31
