したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

東海道線東京口運用調査2025年10月分

1尾久住人:2025/10/02(木) 22:16:12
10/1(水)

E231系・E233系コツ
基本編成 205=U502 213=U-591 214=K-29 215=K-37
221=K-05 231=K-38 240=K-30 245=K-24 246=K-20
248=E-03 249=E-09 253=K-07

付属編成 305=U222 307=S-17 312=E-53 314=S-11
317=U60  321=E-56 322=E-63 327=E-64 328=S-32
330=S-06 331=E-52 344=S-02 348=S-03

E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U626  06=U624  09=U509  13=U530
14=U622  15=U510  17=U515  21=U538  22=U-584
25=U619  28=U535  29=E-05  34=U528  35=U-585
36=K-13  37=K-17  40=K-10  41=U527  45=K-25
56=U532  57=U536  59=U-587

付属編成 103=U233 105=U10  109=E-67 110=S-05
113=U 4  120=U234 121=U-111 124=U69  127=U51
132=U218 136=U16  137=S-04 140=S-12 143=E-61
145=S-28 150=U37

尾久洗浄3#留置=U630

E257系
151=NA-11 153=NA-10 156=NA-09 158=NA-03 191=NC-31 193=NC-32
451=OM-55 452=OM-53 453=OM-54

備考
5032Mは運行情報では66分遅れ。遅れ原因の情報は見あたりません。

2尾久住人:2025/10/03(金) 13:13:24
10/2(木)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=E-07 204=U629    205=K-23 207=K-42
209=K-10 210=K-02 212=U631    213=U525 214=U-591
216=K-37 220=U633 222=K-05    223=K-15 224=E-13
225=K-39 230=U501 232=K-38    233=K-31 235=E-17
236=K-35 238=K-36 239=K-30    242=E-03 243=K-21
246=K-24 247=K-20 248=K-03->K-07 250=E-09 253=K-41

※248は1646Eで変更を確認

付属編成 302=S-34 304=S-08 305=E-66 309=S-18
311=E-67 312=U66  313=E-53 314=S-10 316=E-72
319=U230 320=S-13 321=U224 322=E-56 323=E-63
324=S-09 325=U39  327=E-65 328=E-64 329=S-32
330=U226 332=E-52 334=E-54 337=S-20 338=S-31
343=S-27 345=S-02 346=S-21 347=S-03 350=S-06

基本編成 03=U540  04=U626  05=U-590 06=U521
08=U512  10=U509  13=E-16  14=U530  15=U622
17=U529  18=U515  19=U517  21=U537  22=U538
23=U-584 24=U511  25=U539  27=U513  29=U533
33=U625  34=K-01  35=U528  36=U-585 40=U508
41=U620  42=U527  48=U531  49=U506  52=U-586
53=U507  55=U534  56=U520  59=U519

付属編成 103=U31  104=U233 105=E-51 109=U225
110=U55  112=U-118 113=U57  114=U 4  116=S-30
118=S-24 119=E-62 120=S-29 121=U234 122=U-111
124=U-113 127=U64  129=U18  130=U45  131=U33
132=U53  135=E-58 139=E-71 140=U220 145=U14
146=S-28 147=E-74 149=U12  150=U-115

尾久洗浄3#留置=U630

E257系
151=NA-01 153=NA-05 156=NA-10 157=NA-09 158=NA-07
191=NC-32 192=NC-31 193=NC-33
451=OM-54 452=OM-55 453=OM-53

備考
5032M=I 5+I 3->

3尾久住人:2025/10/05(日) 00:13:14
10/3(金)
0:04配信、熱海での車両点検の影響で小田原〜熱海間下り線運転見合わせ。運転再開は0:18頃。

E231系・E233系コツ
基本編成 203=E-07 204=K-11 205=U629 207=K-18
209=K-32 210=K-10 212=E-02 213=U631 220=U516
223=K-05 224=K-15 225=E-13 227=U502 230=E-01
238=K-28 239=K-26 240=K-30 242=K-07 243=E-03
245=E-08 246=U526 247=K-24 248=K-20 250=K-16
251=E-09 252=K-22 253=K-12

付属編成 303=S-34 304=S-12 305=S-08 309=S-17
311=S-16 312=E-67 313=U66  314=E-53 316=U221
320=U230 321=S-13 323=E-56 324=E-63 325=S-09
328=E-65 329=E-64 330=S-32 332=U235 333=E-52
337=S-22 338=S-20 340=U222 343=E-57 347=S-21
348=S-03 350=U226

E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=K-25  04=U540  05=U626  06=U534
08=U624  10=U514  11=U509  12=U541  13=K-13
14=E-16  15=U530  16=U622  17=U510  18=U529
19=U515  21=U-589 22=U537  24=U-584 25=U511
27=U619  29=U632  34=U625  35=K-01  36=U528
37=U-585 39=K-17  40=E-11  41=U508  42=U620
43=U527  44=E-15  48=U523  49=U531  52=E-10
55=U-588 56=U-590 59=U522

付属編成 103=U35  104=U31  105=U233 106=E-51
108=U-109 109=U 2  110=U225 112=S-05 113=U-118
114=U57  118=E-55 119=S-24 120=E-62 121=S-29
122=U234 123=U-111 124=U-105 125=U-113 127=U231
129=U51  130=U18  131=U45  132=U33  134=U218
135=U10  139=S-04 140=E-71 142=U20  145=E-61
146=U14  149=U67  150=U12

尾久洗浄3#留置=U630

E257系
151=NA-04 153=NA-08 156=NA-05 158=NA-09 191=NC-33 193=NC-31
451=OM-53 452=OM-54 453=OM-55
OM-91=回8064M(踊り子64号返却)
OM-93=(10:15尾久下る、修学旅行表示)

E261系
261=RS2 262=RS1

4尾久住人:2025/10/05(日) 13:26:16
10/4(土)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=E-03 203=---- 204=E-07 205=K-11
206=U629 207=K-39 208=---- 209=---- 210=K-32
211=K-10 212=K-02 213=E-02 214=U631 215=U525
216=U-591 217=---- 218=K-37 219=---- 220=----
221=---- 222=---- 223=U503 224=K-05 225=----
226=---- 227=なし 228=---- 229=K-08 230=----
231=E-01 232=U501 233=---- 234=K-41 235=K-09
236=---- 237=E-17 238=K-35 239=E-13 240=K-26
241=---- 242=K-14 243=K-07 244=U502 245=K-31
246=E-08 247=U526 248=K-42 249=K-20 250=K-33
251=K-16 252=---- 253=K-22 254=K-12 255=----

付属編成 302=S-09 303=---- 304=S-34 305=S-12
306=---- 307=---- 308=S-11 309=S-19    310=----
311=---- 312=S-16 313=E-67 314=U66 ->U18 315=----
316=---- 317=---- 318=E-72 319=E-60    320=U60
321=U230 322=S-13 323=U224 324=E-56    325=E-63
326=U222 327=S-07 328=E-73 329=E-65    330=E-53
331=S-32 332=E-74 333=U235 334=E-52    335=S-15
336=E-54 337=S-18 338=---- 339=----    340=なし
341=---- 342=U228 343=---- 344=E-57    345=S-27
346=---- 347=S-20 348=S-21 349=----    350=S-10
351=----

※314は1879Eで変更を確認

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=なし  03=U621  04=K-25  05=U540
06=U626  07=----  08=U521  09=U624  10=U512
11=U514  12=U509  13=U541  14=----  15=E-16
16=U530  17=U622  18=U510  19=U529  20=U515
21=U517  22=U-589 23=U537  24=U538  25=U-584
26=U511  27=U539  28=----  29=U618  30=----
31=U533  32=E-05  33=----  34=U524  35=U625
36=U633  37=U528  38=U-585 39=U518  40=K-17
41=----  42=U508  43=U620  44=U527  45=----
46=U504  47=U627  48=U535  49=U523  50=U531
51=U506  52=K-04  53=----  54=U-586 55=U507
56=U-588 57=U-590 58=U520  59=----

付属編成    101=なし 103=U37  104=U35  105=U31
106=U233    107=E-51 108=U229 109=U-109 110=----
111=U225    112=U55  113=S-05 114=U-118 115=U57
116=----    117=---- 118=S-30 119=E-55 120=U226
121=----    122=S-29 123=U234 124=U-111 125=U-105
126=U-113   127=U69  128=---- 129=U64  130=U51
131=U18 ->U66 132=U45  133=U33  134=U53  135=U218
136=----    137=E-58 138=U63  139=U16  140=S-04
141=E-71    142=U220 143=---- 144=U 6  145=U-107
146=----    147=---- 148=S-28 149=S-23 150=----

※131は1875Eで変更を確認

尾久洗浄3#留置=U630

E257系
151=NA-06 156=NA-08 158=NA-10 161=NA-03 191=NC-31 193=NC-32
451=OM-55 452=OM-53 453=OM-54
OM-91=(10:18尾久下る、修学旅行表示)

E261系
262=RS1

5尾久住人:2025/10/06(月) 14:00:39
10/5(土)
21:55配信、桶川〜北本間での人身事故の影響で高崎線・
湘南新宿ライン高崎線系統新宿以北->大宮以北(22:57配信)運転見合わせ。
運転再開は23:12頃。
湘南新宿ライン同系統は新宿以北一部列車運休。

読売新聞によれば発生は21:48頃。当該は1936Eでしょうか。
下記は見合わせ前です。

E231系・E233系コツ
基本編成 202=E-04 203=E-03    204=K-21 205=E-07
206=K-11 207=K-25 208=K-39    209=K-24 210=K-06
211=K-32 212=K-10 213=K-02    214=E-02 215=U631
216=K-30 217=U-591 218=K-29    219=K-37 220=K-18
221=K-40 222=---- 223=K-01    224=U503 225=K-05
226=K-15 227=なし 228=----    229=K-27 230=----
231=K-34 232=E-01 233=----->K-37 234=K-28 235=K-41
236=K-09 237=K-36 238=E-17    239=U526 240=E-13
241=K-26 242=K-42 243=K-14    244=K-07 245=K-13
246=K-31 247=E-08 248=K-35    249=U525 250=K-20
251=K-33 252=K-16 253=E-09    254=K-22 255=----

付属編成    302=S-26 303=S-09 304=U39  305=S-34
306=----->U18 307=S-02 308=S-31 309=S-11 310=S-19
311=E-64    312=U58  313=S-16 314=E-67 315=U18
316=S-17    317=E-59 318=S-28 319=E-72 320=E-60
321=U60    322=U230 323=S-13 324=U224 325=E-56
326=E-63    327=E-62 328=S-07 329=E-73 330=S-23
331=S-06    332=S-32 333=E-74 334=U235 335=E-52
336=S-15    337=E-54 338=S-18 339=S-22 340=なし
341=----    342=S-25 343=---- 344=U227 345=E-57
346=S-27    347=E-65 348=S-20 349=S-21 350=E-53
351=----

※233+306は1924Eで変更を確認(1831Eからの再登場)

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=なし  03=U536  04=U621  05=U629
06=U540  07=----  08=U534  09=U521  10=U624
11=U512  12=U514  13=U509  14=U541  15=U502
16=E-16  17=U530  18=U622  19=U510  20=U529
21=U515  22=U517  23=U-589 24=U537  25=U538
26=U-584 27=U511  28=U539  29=U507  30=----
31=U632  32=U533  33=E-05  34=U623  35=U524
36=U625  37=U633  38=U528  39=U-585 40=U518
41=----  42=U516  43=U508  44=U620  45=----
46=E-15  47=U504  48=U627  49=U535  50=U523
51=U531  52=U506  53=----  54=E-10  55=U-586
56=U628  57=U-588 58=----  59=U520

基本編成 101=なし 103=U-115 104=U37  105=U35
106=U31  107=U233 108=E-51 109=U229 110=U-109
111=U 2  112=U225 113=U55  114=S-05 115=U-118
116=U57  117=U 4  118=U-113 119=S-30 120=E-55
121=U226 122=U222 123=S-29 124=U234 125=U-111
126=U-105 127=U-107 128=---- 129=U231 130=U64
131=U51  132=U66  133=U45  134=U33  135=U232
136=U218 137=U53  138=E-58 139=U63  140=U16
141=S-04 142=E-71 143=---- 144=U20  145=U 6
146=U223 147=---- 148=U14  149=U221 150=S-23->U 8

※150は1654Eで変更を確認(S-23は1646E[330]で再登場)

尾久洗浄3#留置=U630

E257系
151=NA-03 156=NA-12 158=NA-05 161=NA-07 191=NC-32 193=NC-33
451=OM-54 452=OM-55 453=OM-53

E261系
261=RS2(本日までで運休入り) 262=RS1

6nobu:2025/10/07(火) 00:08:27
10/1(水) 追加

E231系・E233系コツ
基本編成 204=K-23 210=U529 
付属編成 304=E-66 312=E-53

E231系・E233系ヤマ
基本編成 31=U524
付属編成 124=U69 144=U14

7尾久住人:2025/10/07(火) 13:47:37
10/5(日) 追加
埼玉新聞によれば高崎線事故の現場は北本市本宿8丁目。
両系統の計6本が区間運休、10本が最大約81分の遅れとのこと。
当該はやはり1936Eと見られます。

8尾久住人:2025/10/07(火) 14:02:41
10/6(月)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=---- 203=U512 204=E-03 205=K-21
206=---- 207=U535 208=---- 209=K-03 210=K-24
211=---- 212=K-32 213=K-10 214=K-02 215=E-02
216=---- 217=---- 218=K-29 219=---- 220=K-39
221=K-18 222=---- 223=K-27 224=K-01 225=U503
226=---- 227=K-12 228=---- 229=K-23 230=E-11
231=U532 232=K-34 238=K-36 239=---- 240=----
241=---- 242=K-26 243=K-42 244=---- 245=K-07
246=K-13 247=K-31 248=E-08 249=K-35 250=U525
251=---- 252=---- 253=K-16 254=---- 255=----

付属編成 302=---- 303=U55  304=S-09 305=U39
306=---- 307=U18  308=---- 309=S-31 310=----
311=S-01 312=E-64 313=U58  314=S-16 315=----
316=S-19 317=---- 318=---- 319=---- 320=E-72
321=E-60 322=U60  323=U230 324=S-25 325=U224
326=---- 327=---- 328=E-62 329=S-07 330=E-73
331=S-23 332=S-06 333=---- 334=---- 335=----
336=E-67 337=S-15 338=E-54 339=---- 340=S-10
341=---- 342=E-66 343=S-13 344=U61  345=U227
346=---- 347=---- 348=---- 349=---- 350=S-21
351=----

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=----  03=U522  04=U536  05=U621
06=U-586 07=----  08=U626  09=K-08  10=U521
11=----  12=E-04  13=U527  14=U509  15=U541
16=U502  17=----  18=U530  19=U622  20=----
21=U529  22=U515  23=----  24=U-589 25=U537
26=----  27=U531  28=----  29=U519  30=----
31=----  32=U632  33=U533  34=E-05  35=U623
36=----  37=----  38=U633  39=U528  40=U-585
41=U518  42=U501  43=U516  44=----  45=----
46=U539  47=E-15  48=U504  49=U627  50=E-10
51=----  52=U513  53=U506  54=----  55-----
56=U629  57=----  58=----  59=U-588

付属編成 101=---- 103=U12  104=U-115 105=----
106=---- 107=U31  108=U233 109=E-51 110=U229
111=U-109 112=U 2  113=U14  114=S-26 115=S-05
116=U-118 117=U57  118=U 4  119=U-113 120=S-30
121=E-55 122=U226 123=U222 124=S-29 125=U234
126=U-111 127=U-105 128=---- 129=U69  130=U231
131=U64  132=U51  133=---- 134=U228 135=U33
136=---- 137=---- 138=---- 139=E-58 140=U63
141=---- 142=---- 143=---- 144=---- 145=U 8
146=U 6  147=U223 148=---- 149=---- 150=U221

尾久洗浄3#留置=U630

E257系
151=NA-09 152=NA-07 153=NA-01 156=NA-11 158=NA-08 191=NC-33 193=NC-31
451=OM-53 452=OM-54 453=OM-55

E261系
262=RS1

9<削除>:<削除>
<削除>

10尾久住人:2025/10/11(土) 09:55:25
10/7(火)
神保原〜本庄間での異音の確認の影響で高崎線(6:44配信)、
湘南新宿ライン高崎線系統新宿以北(6:54配信)運転見合わせ。
運転再開は6:58頃。

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-15 203=K-38 205=E-03 209=E-06
210=K-03 212=K-06 213=K-32 215=K-02 216=E-02
224=K-27 235=K-37 236=K-28 238=U536 242=E-09
245=K-14 247=K-13 248=K-31 250=K-35 252=K-20

付属編成 302=S-18 303=S-24 307=S-34 309=U14
311=S-03 312=S-01 313=E-64 320=S-28 321=E-72
329=E-62 330=S-07 332=S-23 337=E-67 346=U-109
350=S-20

E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U534  08=U540  10=K-08  14=U527
16=U541  20=U622  21=U510  25=U-589 26=U537
29=U511  32=U618  33=U632  34=U533  35=E-05
40=U628  41=U-585 47=U539  48=E-15  49=U504
50=U627  52=U523  56=U-587 59=U-590

付属編成 103=U45  109=U218 110=E-51 112=U227
113=U 2  115=S-26 116=S-05 117=U-118 118=U57
119=U 4  120=U-113 121=S-30 123=U226 124=U222
125=S-29 126=U234 129=U-107 140=E-58 141=U63
145=U 8  150=U235

尾久洗浄3#留置=U630

E257系
151=NA-10 153=NA-04 156=NA-01 158=NA-12 191=NC-31 193=NC-32
451=OM-55 452=OM-53 453=OM-54

11尾久住人:2025/10/11(土) 12:10:15
10/8(水)
横須賀線品川での人身事故の影響で同線(22:28配信)、
湘南新宿ライン横須賀線系統北行(22:43配信)運転見合わせ。
湘南新宿ライン運転再開は22:57情報配信。
横須賀線運転再開は23:52頃。

E231系・E233系コツ
基本編成 204=K-38 205=U625 207=E-05 210=E-06
213=K-06 224=K-40 234=K-16 238=K-41 240=K-34
242=U526 243=E-09 245=K-25 247=K-07 248=K-13
250=E-08

付属編成 304=S-24 309=S-29 312=S-03 313=S-01
318=S-19 321=S-28 323=E-60 325=U230 329=E-63
330=E-62 332=E-73 337=E-61 348=S-16 350=E-65

E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U-584 04=U534  05=U522  14=E-04
17=U541  18=U502  19=E-16  21=U622  24=U515
25=U517  27=U537  34=U632  39=U512  41=U628
49=E-15  50=U504  51=U-588 52=E-10  55=U506
56=U520  59=U528

付属編成 103=S-04 104=U45  108=U55  110=U218
113=U227 114=U 2  119=U57  120=U 4  121=U-113
124=U226 130=U-107 131=U69  135=E-57 139=U233
140=U53  146=U63  149=U223 150=U66

尾久洗浄3#留置=U630

E257系
151=NA-04 153=NA-06 156=NA-03 158=NA-11 191=NC-32 193=NC-33
451=OM-54 452=OM-55 453=OM-53

E261系
262=RS1

12尾久住人:2025/10/11(土) 12:55:30
10/9(木)
20:57配信、東戸塚での人身事故の影響で同線および東海道線・湘南新宿ライン新宿以南運転見合わせ。
東海道線は21:05頃運転再開。
横須賀線は上り線戸塚〜横浜間のみ運転見合わせに移行、同区間東海道線迂回(21:40配信)。
湘南新宿ラインは21:37頃運転再開。横須賀線上記上り線は22:35頃運転再開。

神奈川新聞によれば発生は20:55頃。当該など詳細な情報は見あたりません。

E231系・E233系コツ
基本編成 203=E-14 205=K-38 213=K-24 214=K-06
231=K-17 235=K-16 240=K-13 245=K-30 246=K-25
249=U536 250=U631 252=K-35 253=U525

付属編成 303=S-12 305=S-24 312=U225 313=S-03
314=S-01 319=S-19 321=E-59 322=S-28 327=S-21
328=S-11 331=U-109 332=S-22 348=E-62

E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U627  09=U-586 10=U540  13=U521
14=K-36  15=E-04  17=U509  21=U530  25=U515
28=U537  29=U510  34=U618  35=U632  40=U512
41=U633  45=U501  54=U524  55=U513  56=U506
57=U520  59=U629

付属編成 103=U221 105=U45  109=U55  110=U31
112=U60  113=U229 120=U57  121=U 4  124=E-55
136=E-57 137=U228 140=U233 143=U 8  145=U20
148=U37  149=U 6  150=U223

尾久洗浄3#留置=U630

E257系
153=NA-07 156=NA-08 158=NA-01 191=NC-33 193=NC-31
451=OM-53 452=OM-54 453=NC-34

備考
5032M=I 2+I 1->

13尾久住人:2025/10/11(土) 14:03:39
10/10(金)
関係各線区とも遅延情報の配信がない一日でした(9/17以来)。

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-05 205=K-15 212=E-06 213=K-03
215=K-06 219=K-33 231=K-12 236=K-16 240=K-41
242=K-27 245=K-29 246=K-30 248=K-14 249=K-07
250=U536 252=E-08 253=K-35

付属編成 302=S-20 305=S-18 307=U35  312=S-27
313=U225 314=S-03 315=S-01 321=S-17 327=E-64
328=S-21 330=E-56 331=E-63 332=U-109 346=E-66
348=U61  350=E-67

E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U623  06=U534  09=U621  10=U-586
13=U501  14=U521  15=K-36  17=U527  21=E-16
22=K-08  25=U529  28=U-589 29=U538  33=U519
34=U513  35=U618  36=U632  40=U523  41=U512
45=U518  55=U524  56=U507  57=U506  59=U-587

付属編成 103=U-115 105=S-04 109=U10  110=U55
112=U218 113=U60  116=E-58 120=U-118 121=U57
122=U 4  124=S-30 127=U222 132=U-107 136=U66
140=U232 143=U 2  145=E-57 149=U37  150=U 6

尾久洗浄3#留置=U630

E257系
151=NA-13 153=NA-04 156=NA-07 158=NA-03 191=NC-31 193=NC-32->NC-34
451=OM-55 452=OM-53 453=OM-54

備考
5032M=I 5+I 3->

14nobu:2025/10/12(日) 00:23:56
10/8(水) 追加

E231系・E233系コツ
基本編成 252=U525
付属編成 334=S-06

15尾久住人:2025/10/15(水) 22:21:59
10/11(土)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-03 205=E-14 206=K-15 211=E-17
213=E-06 215=K-24 216=K-06 217=K-32 224=K-42
232=K-12 234=K-23 235=E-11 247=K-30 249=K-14
251=U536

付属編成 302=E-65 305=S-12 318=U39  319=S-25
321=S-19 324=S-28 329=S-21 331=E-56 337=S-16
342=S-09 345=S-10

E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U528  04=U623  12=U540  17=E-04
20=U541  23=K-08  24=U622  26=U529  27=U-584
32=U531  37=U632  38=U533  48=U-591 50=U620
56=U524

付属編成 103=U51  104=U-115 106=U61  107=U45
109=S-26 114=U60  115=U229 118=S-02 123=U 4
129=U18  131=U-111 135=U231 138=E-71 139=U228
141=U232

尾久洗浄3#留置=U630

E257系
151=NA-12 156=NA-04 158=NA-08 191=NC-34 193=NC-33
452=OM-55 453=OM-53 4031M=OM-52 9083M-4034M=OM-54

E261系
262=RS1

16尾久住人:2025/10/15(水) 23:00:48
10/12(日)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-18 204=K-05 205=K-01 206=E-14
207=K-15 210=U526 211=K-31 213=E-13 215=K-20
217=K-06 218=K-32 220=K-27 221=K-33 222=E-05
224=K-26 229=E-03 231=E-07 232=K-22 233=K-12
234=K-17 235=K-23 238=K-16 239=E-01 240=K-37
243=K-40 245=E-02 246=E-09 247=K-29 249=K-25

付属編成 302=S-31 304=S-20 305=S-15 306=S-12
309=S-30 312=E-51 316=E-72 317=S-01 319=U39
321=E-55 322=S-19 323=S-06 324=E-59 325=S-28
327=E-60 328=S-05 329=E-64 331=S-11 336=E-73
337=S-23 342=E-62 344=U14  345=E-53 347=S-08
348=E-66

E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U629  04=U528  05=U623  06=U627
10=K-09  11=U621  12=U-586 15=U501  17=U535
19=U536  20=U509  23=E-16  24=U527  25=U622
26=U624  27=U506  29=U514  32=U510  34=U511
35=U519  36=U513  37=U618  43=U512  48=U537
51=U620  52=U539  53=U525  55=U507  56=U520
57=U524  58=U619

付属編成 103=U20  104=U51  105=U-115 106=U221
109=S-02 110=U16  112=U55  113=U31  114=U218
115=U60  118=E-58 122=U-118 124=U233 127=U224
129=U222 134=U-107 135=U37  138=U66  139=U234
140=U228 141=U33  145=U235 146=U 2  147=E-57
149=U 8

尾久洗浄3#留置=U630

E257系
151=NA-11 156=NA-10 158=NA-05 191=NC-32 193=NC-31
451=OM-53 452=OM-54 453=OM-55
※158は回3125M-回3188Mで確認。前々日以降どこかで運用変更のようです。

E261系
262=RS1

17名無しさん:2025/10/16(木) 21:16:57
10/13(月祝)

E231系・E233系コツ
基本編成    202=K-02 203=---- 204=K-03 205=K-05
206=K-01    207=E-14 208=---- 209=---- 210=----
211=U526    212=K-31 213=E-17 214=E-13 215=E-06
216=K-41    217=K-24 218=K-36 219=---- 220=----
221=----    222=---- 223=E-05 224=K-21 225=----
226=----    227=なし 228=E-10 229=---- 230=----
231=K-11    232=E-07 233=---- 234=K-12 235=K-17
236=----    237=E-11 238=U532 239=---- 240=----
241=----    242=K-38 243=E-15 244=---- 245=K-04
246=E-02->U632 247=E-09 248=---- 249=K-30 250=K-25
251=K-14    252=---- 253=K-08 254=K-09 255=----

基本編成 302=---- 303=----    304=E-65 305=S-20
306=---- 307=S-12 308=S-18    309=S-24 310=----
311=---- 312=---- 313=E-51    314=S-07 315=----
316=---- 317=---- 318=S-01    319=S-29 320=S-02
321=S-25 322=E-55 323=S-19    324=S-06 325=E-59
326=---- 327=S-34 328=E-60->U61 329=S-05 330=----
331=S-21 332=S-11 333=E-56    334=---- 335=E-71
336=E-61 337=E-73 338=----    339=---- 340=なし
341=S-13 342=S-03 343=----    344=S-09 345=U14
346=---- 347=---- 348=----    349=---- 350=U58
351=----

※246+328は回1680Eで確認(回1683Eから充当と見られますが基本編成未確認)

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=なし  03=U-587 04=U629    05=U528
06=----  07=----  08=U515  09=----    10=----
11=U631  12=U621  13=U-586 14=----    15=U626
16=U501  17=U521  18=U535  19=E-04    20=U536
21=U509  22=U541  23=----  24=E-16    25=----
26=U622  27=U517  28=----  29=U-588    30=----
31=U-589 32=U538  33=----  34=U531    35=U511
36=----  37=U513  38=U618  39=----->---- 40=U533
41=----  42=U-590 43=U523  44=U512    45=----
46=----  47=U-585 48=U518  49=U537    50=U-591
51=U508  52=U620  53=----  54=U525    55=U504
56=U619  57=U520  58=----  59=----

付属編成 101=なし 103=U 6    104=U20  105=----
106=U-115 107=U221 108=U61 ->---- 109=U45  110=U12
111=---- 112=---- 113=U55    114=U31  115=U218
116=---- 117=U229 118=U223    119=E-58 120=U39
121=---- 122=U230 123=U-118   124=U57  125=U233
126=U-113 127=---- 128=----    129=U226 130=U222
131=U18  132=U-109 133=U-111   134=U-105 135=U235
136=---- 137=U219 138=----    139=U66  140=----
141=U228 142=U33  143=----    144=U 4  145=U53
146=U-107 147=---- 148=E-57    149=U64  150=----

尾久洗浄3#留置=U630

E257系
151=NA-01 156=NA-09 158=NA-04 191=NC-33 193=NC-34
452=OM-53 453=OM-54 4031M-9082M=OM-51 4034M-OM-55
9024M=OM-52(「特急Mt.Fuji御殿場」)

E261系
262=RS1

18尾久住人:2025/10/17(金) 22:55:56
10/14(火)
久喜での車両点検(22:43配信)の影響で宇都宮線上り線運転見合わせ(22:54配信)。
運転再開は23:05頃。同線一部列車運休。

E231系・E233系コツ
基本編成 205=K-03 213=K-31 214=E-17 215=U529
216=E-06 221=K-40 230=K-34 240=K-42 245=K-35
249=K-29 250=K-30 253=K-07

付属編成 307=U232 312=S-15 314=E-51 317=S-28
321=S-02 322=S-25 327=E-67 331=E-64 332=S-21
343=S-03 348=S-16

E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=E-13  06=U528  09=U515  10=U534
13=U-584 14=U-586 17=U501  21=U536  25=E-16
28=U517  29=U509  34=U510  35=U531  36=U511
40=E-02  41=U533  55=U525  56=U521  57=U619
59=U524

付属編成 103=S-04 105=U20  109=E-60 110=U45
112=U16  113=U10  120=U58  121=U231 122=S-26
124=U-118 127=U-113 136=U235 137=U-105 140=U66
145=U39  149=U69  150=U64

尾久洗浄3#留置=U630

E257系
152=NA-06 153=NA-13 156=NA-05 158=NA-10 191=NC-34 193=NC-32
451=OM-54 452=OM-55 453=OM-53

19尾久住人:2025/10/17(金) 23:13:34
10/15(水)

E231系・E233系コツ
基本編成 205=K-18 212=K-19 213=U526 214=K-31
215=E-17 219=K-24 221=E-15 230=E-10 236=K-12
240=K-14 245=K-16 246=K-35 248=K-28 250=K-29
252=K-25 253=U538

付属編成 305=S-31 307=S-20 312=S-30 313=S-15
314=E-54 315=E-51 320=U218 321=S-29 322=S-02
327=S-27 328=E-67 330=U225 332=E-64 342=E-71
343=S-13 346=S-09 348=S-24

E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U506  06=U629  09=U627  10=U515
13=U631  14=U-584 15=U-586 17=U626  21=E-04
22=U512  25=U502  28=U622  29=U536  33=U-589
34=K-10  35=U510  36=U531  40=U618  41=E-02
53=U508  55=U539  56=U525  57=U621  58=U619
59=U520

付属編成 103=U63  105=U 6  109=U221 110=E-60
112=U12  113=U16  116=U67  120=U223 121=U37
122=U231 124=S-22 127=U233 132=U222 136=U31
137=U58  138=U-105 140=U227 145=U39  149=U 2
150=U69

尾久着発11#留置(朝)=E-07(前日554M-本日の所定823M[234]であった模様)
尾久洗浄3#留置=U630
尾久着発20#留置(832M[238+309]表示…通常の在線位置)-回9534M(尾久19:51発)=K-33+E-63

E257系
153=NA-12 156=NA-08 158=NA-09 191=NC-32 193=NC-33
451=OM-53 452=OM-54 453=OM-55

備考
5032M=I 1+I 2->

20尾久住人:2025/10/17(金) 23:16:29
10/16(木)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-26 205=K-02 213=K-19 214=U526
215=K-31 216=E-17 219=K-08 220=K-21 230=K-39
236=K-22 240=E-11 245=U532 249=K-01 250=E-09
252=K-30 253=K-25

付属編成 302=E-57 305=E-74 307=E-65 312=S-06
314=S-15 315=E-54 321=U218 322=S-29 327=E-53
328=S-27 331=S-18 332=S-05 343=E-71 346=E-62
348=U14

E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U620  06=U-587 10=U627  13=U530
14=U631  15=U-584 17=U540  21=U535  22=U522
25=U541  28=U527  29=E-04  34=U-589 35=K-10
36=U510  40=U513  41=U618  55=K-33  56=E-16
59=U539

付属編成 103=U-107 105=S-04 109=U-115 110=U221
112=U45  113=U12  120=U229 121=U220 122=U37
127=U57  136=U-111 140=U219 145=U223 149=E-63
150=U 2

尾久洗浄3#留置=U630

E257系
153=NA-11 156=NA-12 158=NA-05 191=NC-33 193=NC-34
