したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

東海道線東京口運用調査2023年4月分

1nobu:2023/04/03(月) 00:15:38
4/2

E231系・E233系コツ
K-13 + E-71 :1572E
K-16 :2541Y
K-25 + S-22 :1626E
K-30 + U18 :4821Y
E231系・E233系ヤマ
U507 + U69 :4534Y
U511 + E-51 :1577E
U515 + U14 :1878E
U536 + E-67 :1886E
U-590 + U57 :2529Y
U626 + U-109 :1577E
U631 + ?? :1843E

E257系
151=----- 152=----- 153=----- 154=----- 155=-----
156=----- 157=----- 158=NA-08 159=-----
181=----- 182=----- 183=-----
191=----- 192=----- 193=NC-33

E261系
261=---- 262=----

備考
[E259系]
3026M=Ne006

2nobu:2023/04/03(月) 23:46:25
4/3

E231系・E233系コツ
基本編成 202=E-03 248=E-07

付属編成 302=S-20 331=S-06

E231系・E233系ヤマ
基本編成 23=U536
付属編成 133=E-67


備考

3尾久住人:2023/04/04(火) 22:22:06
4/1(土)

K-02 + U224 = 回3931M
K-07 + S-10 = 1627E
K-11 + E-63 = 1931E
K-15 + S-19 = 1894E
K-24 + S-25 = 2851Y
K-33 + E-66 = 2844Y
K-38 + E-62 = 1636E
K-39 + S-05 = 1926E
E-02 + S-01 = 1638E
E-05     = 1921E
E-06 + E-52 = 回2522M
E-09     = 1923E
E-15 + E-72 = 回3750M
E-18 + E-59 = 1629E
U619 + U221 = 回3553M
?   + S-29 = 回1621E

U503 + U229 = 1899E
U508 + U35  = 1599E
U510 + U31  = 1597E
U516 + S-30 = 3932M
U520 + E-51 = 1648E
U521 + U39  = 849M
U525     = 1922E
U526 + U226 = 1595E
U528 + U60  = 847M
U538 + U219 = 1642E
U540 + U235 = 1634E
U-584     = 1640E
U-591 + U234 = 1631E
U620     = 1892E
U621 + U 6  = 1896E
U625 + U63  = 1925E
U628     = 3930M
U633 + U67  = 1623E
K-20 + S-20 = 1635E

尾久洗浄3#留置 = U509
尾久洗浄7#留置 = U534

E257系
193=NC-34

4尾久住人:2023/04/04(火) 22:23:03
4/2(日) 追加

K-03     = 1921E
K-05 + S-32 = 1646E
K-06 + S-31 = 4834Y
K-07 + S-10 = 回537M-537M
K-11 + U45  = 回2522M
K-12 + E-57 = 1895E
K-18     = 1923E
K-19 + E-60 = 2844Y
K-23 + E-63 = 1627E
K-24 + S-04 = 1882E
K-27 + S-16 = 回3750M
K-29 + S-19 = 1924E
K-38 + E-62 = 2851Y
K-41 + S-24 = 1638E
E-04 + S-17 = 回3553M
E-07 + S-02 = 2849Y
E-08 + S-08 = 回1682E
E-09 + S-09 = 回1570E
E-13 + E-55 = 1889E
U513 + E-64 = 1636E
U-588 + U58  = 1886E,1931E
U619 + U221 = 1894E

U501 + U222 = 1925E
U503 + U229 = 1634E
U504 + U33  = 1599E
U508     = 1922E
U510     = 1640E
U516 + S-30 = 回536M-849M
U518 + U39  = 回1680E-回1685E
U519 + U60  = 1597E
U521 + U55  = 1642E
U529 + U 4  = 1591E
U531 + U66  = 1891E
U532 + U53  = 1623E
U-584 + U57  = 1631E
U-586 + U 2  = 2544Y
U620 + U233 = 4537Y
U624 + U16  = 回532M-847M
U625 + U63  = 1897E
U626 + U-109 = 1896E
U628     = 542M
U629 + U-115 = 1595E
U631 + U20  = 3932M
U633 + U67  = 845M
K-20     = 3930M
E-10     = 1587E

尾久洗浄3#留置 = U509
尾久洗浄7#留置 = U534

5尾久住人:2023/04/04(火) 22:25:13
4/3(月) 追加

E231系・E233系コツ
基本編成 205=K-30    208=K-23 209=K-07 210=U630
212=U514 213=K-27    221=K-36 222=K-37 226=K-40
232=K-24 233=K-22    235=E-06 237=U-587 238=U619
241=K-39 244=----->K-07 246=E-02 247=E-12 250=K-05
253=K-06

付属編成    304=E-54 305=S-16 309=E-61 311=E-74
314=----->S-10 316=S-01 317=S-18 319=S-09 320=S-10
321=S-12    323=U10  325=S-25 333=S-32 336=S-31
337=E-73    339=U18  340=S-02 342=E-52 344=S-34
346=E-59    347=S-21

※1638E[244+314]は1531E[209+320]からの再登場でした。

E231・E233系ヤマ
基本編成 01=U531  07=U504  12=U524  13=U505
14=U-585 16=U516  17=U521  26=U527  27=U519
30=U632  32=U520  33=U532  38=U529  42=U540
43=U-590 44=U-584 48=U624  49=U528  50=U517
52=K-16  56=U507  57=K-20  59=U622

付属編成 101=U219 105=U14  106=U53  111=U33
116=U 8  117=U37  118=U 4  119=U51  122=U221
126=U235 127=U57  128=U234 135=U232 136=U55
137=E-65 140=U 2  141=U227 143=U69  144=U61
148=U16  150=E-53

E257系
153=NA-02 156=NA-12 159=NA-08
191=NC-31 193=NC-32

6nobu:2023/04/05(水) 01:58:42
4/4
E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-10 236=E-06

付属編成 302=E-61 343=E-52

E231系・E233系ヤマ
基本編成 23=K-17
付属編成 133=U218

7尾久住人:2023/04/05(水) 23:25:56
4/4(火) 追加

E231系・E233系コツ
基本編成 205=E-17 207=K-29 209=K-23 210=K-02
212=E-13 217=E-14 221=K-26 222=K-36 226=K-42
228=K-25 229=E-12 233=K-24 235=K-28 237=K-01
238=U-587 241=K-12 244=K-08 247=E-02 250=E-09
251=K-05

付属編成 304=E-71 309=S-29 311=S-03 314=U58
317=S-01 318=S-18 320=S-09 321=U224 323=E-55
325=S-22 326=E-57 333=S-04 334=S-32 337=S-31
340=U18  342=S-28 344=S-33 346=S-30 347=E-59

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=U-584 07=U618  12=U621  13=U524
14=U505  16=U631  17=U516  26=K-09  27=U527
32=U539  33=U520  38=U626  42=U503  43=U540
44=U-590 49=U624  50=U528  52=U502  56=U-586
57=U507  59=U628

付属編成 101=U61  105=U231 106=U14  111=U220
116=U 6  117=U 8  122=U-109 126=U229 127=U235
128=U57  131=U-115 135=U-107 136=U232 137=U55
141=U 2  143=E-51 144=U69  148=U233 150=U60

※3553M[38+122]は尾久出発時に回845M[11+115]と出し替えだったようでした
 (着発9#所定->本日着発13#)

尾久洗浄7#留置=U534

E257系
153=NA-10 158=NA-05 159=NA-13
193=NC-34

8尾久住人:2023/04/06(木) 00:37:36
4/5(水)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=E-05 207=K-30 209=E-04 210=K-22
212=U630 213=E-13 217=E-08 221=K-14 222=K-26
226=K-04 229=K-29 237=E-06 238=K-01 244=K-11

付属編成 302=S-26 304=S-20 305=E-71 309=S-08
314=U45  318=S-01 320=S-17 321=S-02 323=S-12
326=S-18 333=E-63 337=E-66 342=S-34 344=E-52
346=S-09 347=S-30

E231系・E233系ヤマ
基本編成 07=U515  13=U621  14=U524  17=U631
26=U-589 27=K-09  28=U527  32=U632  33=U539
38=U530  42=U537  44=U540  49=U620  50=U624
52=U517  56=U625  57=U-586 59=K-20

付属編成 101=U226 105=U-111 106=U231 111=U-105
117=U 6  118=U 8  122=U64  126=E-56 127=U229
128=U235 131=U66  136=U-107 137=U232 141=U63
143=U227 144=E-51 148=U223 150=U16

E257系
159=NA-05

9nagarin:2023/04/06(木) 20:28:15
4/2(日) 追加
K-01 + S-33 = 2825Y
K-09 + U232 = 726M
K-13 + E-71 = 1572E,2545Y
K-16 = 1525E
K-19 + E-60 = 2870Y
K-20 + S-20 = 1850E
K-23 + E-63 = 4532Y
K-25 + S-22 = 1557E,724M
K-27 + S-16 = 1633E
K-37 + S-21 = 1641E-回2642M
K-39 + S-05 = 1839E,1937E
K-40 + S-27 = 1823E-回4824M
K-41 + S-24 = 1647E
S-04 = 733M

E-07 + S-06 = 836M
E-08 + S-08 = 1853E,1947E
E-09 + S-09 = 1827E-1570E
E-14 + S-29 = 2863Y
E-15 + E-72 = 1549E

U504 + U33 = 1596E,1946E
U505 + U37 = 1855E,1934E
U510 = 1569E
U518 + U39 = 回1680E
U519 + U60 = 1567E,1668E
U520 = 回2686M
U520 + U14 = 2561Y
U521 = 1825E
U522 + U35 = 1852E
U523 + U-118 = 4535Y
U527 + U16 = 1941E
U528 + U64 = 1625E
U529 + U 4 = 1591E
U530 = 1593E
U530 + E-51 = 1670E
U535 + E-65 = 1662E
U536 + E-67 = 1628E-2557Y
U537 + E-56 = 1535E
U538 + U219 = 2535Y
U-584 = 回2533M
U-586 + U 2 = 4522Y

U621 + U 6 = 回1683E
U622 + E-53 = 4527Y,2562Y
U625 + U63 = 1666E
U628 = 542M
U632 = 4521Y,回2688M

10尾久住人:2023/04/08(土) 14:59:11
4/6(木)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=E-01 205=E-03 207=E-17 208=K-03
210=E-11 211=K-22 212=K-07 214=E-13 219=E-14
220=K-15 221=K-12 226=E-07 229=K-40 233=U513
235=U541 237=K-28 238=E-06 239=K-01 241=U619
242=U514 244=E-02 246=K-08 248=K-41 253=K-05

付属編成 302=S-15 304=E-61 306=E-71 309=E-72
311=S-29 312=E-54 314=S-01 316=U58  318=S-24
319=E-52 321=S-11 322=S-02 323=E-67 326=U10
329=S-05 331=E-62 336=S-32 337=E-60 338=E-66
340=E-73 342=U18  344=S-28 345=S-25 346=S-03

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=U-589 03=U-584 06=K-35  07=U512
14=U621  17=U-585 20=U521  22=K-21  26=U536
27=U633  28=K-20  31=U510  33=U632  38=U528
43=U523  44=U503  45=K-09  49=U511  52=U522
53=U517  55=K-16  56=U501  57=U625  58=U-586
59=U507

付属編成 101=U223 103=U61  104=U-113 106=U-111
110=U67  111=U228 118=U 6  122=U51  126=U39
127=E-56 128=U229 130=U57  131=U234 132=U16
136=U224 137=U-107 138=U232 141=U222 142=U63
143=U-115 145=E-51 148=U225 149=U230

尾久洗浄7#留置=U534

E257系
153=NA-07 158=NA-04 159=NA-12
193=NC-32

E261系
261=RS2

11尾久住人:2023/04/09(日) 00:49:37
4/7(金)
古河栗橋間での架線に支障物の影響で宇都宮線系統遅延(13:29配信)、
湘南新宿ライン新宿以北含め同線運転見合わせ(13:39配信)。
運転再開は13:48頃。
上野東京ライン同線系統直通運転中止(14:24配信)。直通再開の情報は15:55配信。
下野新聞などの報道によれば、13:15頃、古河市茶屋新田付近で架線にビニールが付着していた影響で
走行中の列車が停車したとのこと。上下6本が33分遅れ、約560人に影響。
風の強い一日でした。

ほか、埼京線大宮での荷物挟まりおよび車両点検(8:50配信)の影響での東海道線遅延(9:41配信)、
上尾での踏切安全確認(10:31配信)、赤羽浦和間での線路に支障物(11:25配信)、
平塚茅ヶ崎間での異音の確認(14:03配信)での遅延があったようです。

E231系・E233系コツ
基本編成 213=K-02 221=K-15 222=U506 224=K-41
235=K-38 237=K-06 242=K-30 248=U619

付属編成 305=E-61 312=U229 331=S-29 342=S-23
346=S-25 347=U14  349=S-17

E231系・E233系ヤマ
基本編成 06=U531  07=K-35  12=U508  17=U505
19=U633  23=K-21  29=U-586 35=U539  38=U624
40=U530  44=U523  46=U541

付属編成 110=U53  111=U67  116=U35  122=U 4
124=U64  127=U39  129=U222 133=U16  136=U60
139=U230 146=U18

E257系
155=NA-06 159=NA-04

12尾久住人:2023/04/09(日) 02:14:47
4/8(土)
15:15頃の架線支障の影響で高崎線籠原高崎間運転見合わせ。
運転再開は16:02頃。
遅延情報から推定しますと当該は1868E倉賀野高崎間で、
折返しの1899E以外に大きな影響はなかったようです。

E231系・E233系コツ
基本編成 206=K-10 212=E-11 214=K-02 221=E-14
227=E-04 237=K-09 239=K-28 242=U-587 247=K-14

付属編成 303=E-54 304=S-15 306=E-61 312=U10
317=S-09 319=S-10 324=S-02 329=S-18 344=E-51
346=E-52

E231系・E233系ヤマ
基本編成 13=U508  14=U511  15=E-15  20=U633
25=U629  28=U620  33=U510  35=U632  36=U539
38=U532  40=U528  45=U536  47=U541  50=U-591
53=U540  54=U522

付属編成 106=U-113 111=U53  118=U-115 120=U 6
121=U 8  122=U37  124=U51  128=U16  130=U222
138=U224 144=U63  147=U18

※47+118は回1971Eで確認

尾久洗浄3#留置=U509
尾久洗浄7#留置=U534

13尾久住人:2023/04/10(月) 02:02:16
4/9(日)

E231系・E233系コツ
am=202,206,228
基本編成 202=E-10 203=U-590 204=K-35 205=E-01
206=E-05 207=K-10 208=E-03 209=---- 210=K-26
211=K-13 212=K-11 213=E-11 214=K-24 215=----
216=U630 217=E-13 218=---- 219=---- 220=----
221=K-40 222=E-14 223=K-38 224=K-12 225=K-04
226=K-41 227=---- 228=E-04 229=K-33 230=U535
231=K-42 232=K-37 233=K-29 234=---- 235=----
236=K-17 237=U628 238=K-09 239=K-06 240=K-28
241=E-06 242=K-01 243=U513 244=K-08 245=E-08
246=---- 247=E-02 248=K-14 249=---- 250=----
251=---- 252=---- 253=E-16 254=K-32 255=----

am=302,303,339
付属編成 302=S-29 303=U227 304=E-54 305=S-15
306=E-58 307=---- 308=S-20 309=E-71 310=----
311=E-62 312=S-13 313=E-73 314=S-05 315=S-08
316=S-26 317=S-01 318=S-09 319=E-56 320=----
321=S-28 322=---- 323=U45  324=---- 325=S-02
326=S-10 327=E-72 328=E-55 329=S-33 330=S-18
331=E-57 332=---- 333=---- 334=---- 335=----
336=S-19 337=E-63 338=S-04 339=S-32 340=S-25
341=---- 342=---- 343=E-53 344=U226 345=----
346=S-34 347=E-52 348=S-23 349=S-03 350=S-12
351=----

E231系・E233系ヤマ
am=6,20,51
基本編成 01=なし  03=U523  04=U626  05=K-20
06=U-584 07=E-07  08=U531  09=U514  10=U519
11=U505  12=U618  13=U504  14=U508  15=U511
16=E-15  17=----  18=U524  19=U515  20=U-585
21=U633  22=U529  23=U521  24=U538  25=U-587
26=U629  27=U526  28=U-586 29=----  30=U623
31=----  32=U527  33=U512  34=U510  35=U619
36=U632  37=U539  38=U520  39=U532  40=U624
41=U528  42=U530  43=U506  44=----  45=K-07
46=----  47=U631  48=U541  49=U622  50=U533
51=U-591 52=U503  53=K-21  54=----  55=U522
56=U517  57=U502  58=----  59=----

am=110,118,130,131
付属編成 101=なし 103=U39  104=U-109 105=U232
106=U61  107=U-113 108=U219 109=U-111 110=U231
111=E-60 112=U53  113=U67  114=U228 115=U60
116=U220 117=U33  118=U35  119=U-115 120=U20
121=U 6  122=U 8  123=U37  124=U 4  125=U51
126=U64  127=---- 128=U235 129=U16  130=U58
131=U222 132=U55  133=E-65 134=U-118 135=U10
136=---- 137=U218 138=U31  139=---- 140=U-107
141=U223 142=E-64 143=U-105 144=U234 145=U63
146=---- 147=S-22 148=U18  149=---- 150=----

尾久洗浄3#留置=U509
尾久洗浄7#留置=U534

E257系
156=NA-07 157=NA-06 158=NA-09    162=NA-12
191=NC-33 192=NC-31 193=NC-32->NC-34

E261系
262=RS2

14尾久住人:2023/04/12(水) 00:31:13
4/10(月)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-17 208=K-35 209=E-03 214=E-11
216=K-02 219=K-39 221=K-25 225=K-12 229=E-04
252=K-27

付属編成 302=E-53 306=S-15 308=E-61 319=S-23
320=E-56 326=S-02 335=S-16 338=E-63 346=E-51
350=S-03

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=U501  07=U-584 11=U519  14=U504
17=E-15  23=U529  29=U-586 31=U623  35=U510
40=U532  44=U506  46=K-07  47=U536  49=U541
50=U622  52=U-591

付属編成 101=U233 104=U39  111=U231 115=U228
118=U33  124=U37  127=U64  128=U230 133=U55
136=U10  137=E-65 139=U31  143=E-64 144=U-105
146=U63

E257系
154=NA-08 158=NA-06 159=NA-09

15尾久住人:2023/04/12(水) 00:47:07
4/11(火)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-22 206=K-10 209=K-35 221=K-24
226=K-12 234=K-37 235=K-29 237=K-05 244=K-03
245=K-23 246=K-08 250=K-38

付属編成 302=S-18 303=E-53 314=S-33 315=U226
316=S-05 320=S-23 323=S-28 333=S-19 341=S-32
342=S-25 344=E-59 346=E-58

E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U518  07=K-20  14=U618  17=U511
23=U633  36=U510  40=U530  41=U532  44=U525
50=U541  52=U533  53=U-591 54=U503

付属編成 101=U-107 103=U221 111=U-111 124=U57
125=U37  127=U51  128=U64  136=U-118 138=E-65
144=E-64

E257系
158=NA-07 159=NA-06

16尾久住人:2023/04/13(木) 02:20:57
4/12(火)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-30 205=K-27 207=K-10 212=K-15
219=U630 222=K-24 224=E-08 226=K-14 230=K-02
233=U535 235=K-37 237=E-06 239=U-588 240=U628
242=E-09 247=K-08 253=E-17

付属編成 302=S-08 304=E-53 311=S-20 312=S-17
317=S-05 318=S-11 323=E-67 326=S-34 329=S-10
330=E-73 336=S-24 338=S-27 340=E-63 342=S-32
344=E-62 347=E-58 349=E-55

E231系・E233系ヤマ
付属編成 03=U506  06=U523  12=U514  14=U505
17=U508  20=U621  21=U524  23=U-585 26=U521
27=U538  30=U526  33=U623  38=U619  42=U532
43=U624  56=K-21

付属編成 103=U234 106=U39  110=U-113 116=U67
118=U60  122=U-115 126=U37  130=U230 133=U 8
136=U223 140=U218 141=U31  148=S-08

尾久洗浄3#留置=U509
尾久洗浄7#留置=U534

E257系
193=NC-34

17nobu:2023/04/15(土) 00:21:34
4/13(木)
E231系・E233系コツ
基本編成 202=E-16 206=K-27
付属編成 302=S-03 303=S-09
E231系・E233系ヤマ
基本編成 23=U515
付属編成 133=U18

18尾久住人:2023/04/15(土) 15:26:02
4/13(木) 追加

E231系・E233系コツ
基本編成 208=K-10 209=E-01 214=K-26 219=K-39
221=E-13 225=E-08 226=E-02 229=U630 232=E-04
237=K-29

付属編成 306=S-29 319=S-11 320=S-26 323=E-56
326=U45  338=S-16 339=S-27 344=S-25 346=E-59
350=E-55

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=U525  04=U506  07=U523  11=E-07
12=U531  14=U519  29=U537  31=U526  35=U-589
42=U619  44=U624  46=U520  47=U625  52=U512

付属編成 101=U31  104=U234 108=U-109 111=U-113
115=E-60 116=U53  118=U228 126=U-115 127=U37
128=U 4  137=U57  139=U10  146=U58

E257系
154=NA-12 158=NA-01 159=NA-11
193=NC-31

19尾久住人:2023/04/15(土) 16:10:11
4/14(金)
14:40頃(時刻は神奈川新聞による)茅ケ崎で人身事故。
上りは貨物線迂回で15:05頃運転再開。
当該は1624Eとの情報があるようです。

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-25    203=E-16 208=U513 209=K-10
214=K-15 215=E-13    219=U-590 221=E-17 225=K-04
226=E-08 229=----->K-10 235=U535 237=U626 241=U-588

付属編成 302=E-51 306=E-53    307=E-59 319=S-05
320=S-11 323=U63  326=----->S-11 338=E-61 342=E-63
344=S-32 346=E-62 350=S-06

※229+326の変更は1659Eで確認(1531Eから再登場)

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=U522  04=U528  07=U507  14=U514
17=U618  23=U524  29=U517  35=U623  42=U539
44=U532  46=K-16  47=U520  49=U516  50=U630
52=U631  57=U503

付属編成 101=U12  108=U39  111=U61  118=U67
126=U 6  127=U-115 128=U37  133=S-22 136=U-107
139=U224 143=U16  144=U45  146=U69

E257系
159=NA-01

20尾久住人:2023/04/17(月) 00:56:19
4/15(土)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=---- 203=K-25 204=---- 205=K-30
206=K-32 207=U-585 208=K-27 209=---- 210=E-10
211=K-01 212=K-19 213=K-07 214=E-03 215=----
216=E-13 217=K-13 218=---- 219=---- 220=----
221=---- 222=E-17 223=K-26 224=---- 225=E-14
226=K-04 227=U537 228=E-02 229=K-14 230=E-12
231=E-06 232=K-40 233=K-02 234=---- 235=K-33
236=K-42 237=K-17 238=U626 239=K-29 240=K-06
241=K-05 242=U-588 243=---- 244=K-36 245=E-05
246=---- 247=K-11 248=K-03 249=---- 250=K-39
251=K-09 252=E-09 253=K-35 254=K-38 255=----

付属編成 302=---- 303=E-51 304=S-03 305=S-09
306=S-18 307=---- 308=E-59 309=S-32 310=S-31
311=E-58 312=E-72 313=---- 314=E-64 315=S-01
316=---- 317=E-54 318=S-33 319=U226 320=----
321=S-28 322=---- 323=S-30 324=U10  325=E-56
326=E-67 327=E-66 328=S-12 329=S-34 330=S-24
331=S-02 332=---- 333=S-25 334=S-20 335=S-17
336=U58  337=S-19 338=---- 339=E-61 340=S-16
341=---- 342=E-57 343=S-15 344=S-04 345=----
346=---- 347=E-62 348=S-29 349=---- 350=E-71
351=----

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=なし  03=U525  04=U632  05=U528
06=U506  07=U518  08=U507  09=U523  10=----
11=K-20  12=U-584 13=E-07  14=U531  15=U514
16=U519  17=U505  18=U618  19=U504  20=U520
21=U511  22=E-15  23=U621  24=U524  25=U515
26=E-11  27=U633  28=U529  29=----  30=U517
31=----  32=U629  33=U526  34=U-586 35=U620
36=U623  37=U-589 38=U530  39=U527  40=U510
41=U-587 42=U541  43=U539  44=----  45=U532
46=U502  47=K-16  48=U508  49=U625  50=U516
51=U630  52=U536  53=U631  54=U512  55=U622
56=U533  57=U-591 58=U503  59=K-21

付属編成 101=なし 103=U31  104=---- 105=U14
106=U234 107=U221 108=U66  109=U39  110=U-109
111=U232 112=U61  113=U-113 114=---- 115=U-111
116=U231 117=E-60 118=---- 119=U 4  120=U228
121=U60  122=U220 123=U33  124=U35  125=U223
126=U-118 127=---- 128=U230 129=U37  130=U67
131=---- 132=U64  133=U222 134=U-107 135=U18
136=U 8  137=S-22 138=U55  139=U57  140=U224
141=U63  142=E-65 143=U218 144=U16  145=U45
146=U 2  147=U69  148=S-23 149=U-105 150=U225

E257系
151=NA-06 158=NA-13->NA-10
193=NC-34 453=NC-32(3004M代走)

E261系
261=RS2 262=RS1

21nagarin:2023/04/19(水) 20:55:45
>>12
だいぶ遅いですが 4/8(土)追加分です。

E231系・E233系コツ
203=K-35 207=E-03 210=K-13 216=K-21 217=K-39
225=K-41 229=U535 230=K-42 232=K-29 234=U-588
236=U628 241=K-01 250=K-27 252=E-16
309=E-74 318=E-56 321=S-06 326=E-72 327=E-55
333=S-16 335=S-19 340=E-66 341=S-31 343=U226
346=E-52 348=E-53 350=S-17

E231系・E233系ヤマ
07=U531  10=U505  13=U508  26=U540  32=U512
34=U619  37=U520  49=U533  51=U503  56=U502
105=U61  107=U219 114=U60  117=U35  123=U 4
137=U33  141=U55  143=U234 147=U18

E257系
151=NA-13 156=NA-06 157=NA-09 161=NA-12 162=NA-05
191=NC-31 192=NC-32

22nagarin:2023/04/19(水) 21:15:28
4/16(日)

E231系・E233系コツ
基本編成 214=K-07 215=E-03 221=U-590 225=K-34
233=K-40 241=K-06 243=U-588
付属編成 306=S-09 307=S-18 311=S-31 313=E-72
346=U227 350=E-55

E231系・E233系ヤマ
基本編成 09=U507  13=U-584 23=E-15  29=U529
39=U530  41=U510  45=U538  48=K-16  52=U630
53=U515  57=U533
付属編成 113=U61  119=U53  123=U220 133=U64
137=U235 138=U69  139=U55

23尾久住人:2023/04/21(金) 01:31:11
4/16(日) 追加

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-12 203=---- 204=K-25 205=E-16
206=K-30 207=K-32 208=U-585 209=---- 210=U513
211=E-10 212=K-01 213=K-19 214=K-07 215=E-03
216=---- 217=E-13 218=---- 219=---- 220=K-24
221=U-590 222=K-08 223=E-17 224=---- 225=K-34
226=E-14 227=K-04 228=U537 229=E-02 230=K-14
231=E-12 232=E-06 233=K-40 234=---- 235=----
236=K-33 237=K-42 238=K-17 239=---- 240=K-29
241=K-06 242=K-05 243=U-588 244=U535 245=K-36
246=---- 247=K-28 248=K-11 249=---- 250=K-23
251=K-39 252=K-09 253=E-09 254=K-35 255=----

付属編成 302=E-52 303=S-11 304=E-51    305=S-03
306=S-09 307=S-18 308=---- 309=E-59    310=----
311=S-31 312=E-58 313=E-72 314=S-13    315=E-64
316=---- 317=E-74 318=E-54 319=S-33    320=----
321=S-05 322=S-28 323=E-63 324=S-30    325=U10
326=E-56 327=E-67 328=E-66 329=----    330=S-34
331=S-24 332=---- 333=S-10 334=S-25    335=S-20
336=S-17 337=U58  338=---- 339=U229->E-60 340=----
341=---- 342=---- 343=E-57 344=S-15    345=S-04
346=U227 347=E-73 348=E-62 349=----    350=E-55
351=----

※339の変更は2849Yで確認

E231系・E233系ヤマ
基本編成    01=なし  03=U522    04=U525  05=----
06=U528    07=U506  08=----    09=U507  10=U523
11=K-37    12=U628  13=U-584    14=E-07  15=U531
16=U514    17=----  18=----    19=U618  20=U504
21=U520    22=U-591 23=E-15    24=U621  25=U524
26=U515->---- 27=E-11  28=U619    29=U529  30=U521
31=----    32=E-08  33=U629    34=U526  35=U-586
36=U620    37=U623  38=U-589    39=U530  40=U527
41=U510    42=----  43=U541    44=----  45=U538
46=U532    47=U502  48=K-16    49=U508  50=U625
51=U516    52=U630  53=U536->U515 54=U631  55=U512
56=U622    57=U533  58=U511    59=----

付属編成 101=なし 103=U12    104=U31  105=U20
106=U14  107=U234 108=U221    109=---- 110=U39
111=U-109 112=---- 113=U61    114=U-113 115=U219
116=U-111 117=U231 118=E-60->---- 119=U53  120=U 4
121=U228 122=U60  123=U220    124=U33  125=U35
126=U223 127=---- 128=U 6    129=U230 130=U37
131=U67  132=U63  133=U64    134=U222 135=U-107
136=---- 137=U235 138=S-22->U69 139=U55  140=U57
141=U224 142=U51  143=E-65    144=U218 145=----
146=U45  147=U 2  148=U69 ->---- 149=S-23 150=----

尾久洗浄3#留置=U509
尾久洗浄7#留置=U534

E257系
151=NA-07 162=NA-11
193=NC-31

E261系
262=RS1

24尾久住人:2023/04/21(金) 01:33:17
4/17(月)

E231系・E233系コツ
基本編成    202=K-02 205=E-09 209=U-585 211=U513
215=U-590    219=K-13 220=K-20 221=K-24 225=K-26
226=K-34    233=E-06 237=K-33 239=K-17 242=E-17
248=----->U-585 253=K-09

※248は2861Yで変更を確認(1531Eからの再登場)

付属編成 302=S-16 307=U227 312=S-21 320=S-33
322=S-05 323=S-28 329=E-66 331=S-31 336=S-20
340=E-60 344=E-57 345=S-15 346=S-04 350=S-29

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=U503  06=U632  07=U528  12=K-37
14=U-584 17=U514  20=U618  27=U515  30=U529
31=U521  33=E-08  34=U629  38=U623  42=U510
43=U-587 44=U541  45=E-11  50=U508  52=U516
55=U631  58=U533

付属編成 101=U-105 104=U12  106=U20  107=U14
110=U66  111=U39  116=U219 122=U228 126=U35
127=U223 128=U-118 130=U230 136=U-107 140=U55
141=U57  142=U225 144=E-65 145=U18  149=U69

E257系
159=NA-09
193=NC-32

E261系
261=RS2

25尾久住人:2023/04/21(金) 01:34:44
4/18(火)

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-15 203=K-02 208=K-30 209=K-32
211=E-13 214=K-01 215=E-17 221=K-20 225=K-06
232=K-14 237=E-04 244=U-588

付属編成 302=E-53 306=E-51 307=S-21 314=E-72
319=E-74 320=E-54 339=U58  342=E-61 344=S-27
346=S-15 350=E-62

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=U510  03=U633  04=U540  07=U632
14=U628  17=U531  23=U520  44=U-587 47=U538
49=U502  52=U625  54=U630

付属編成 101=U218 103=U-115 108=U14  111=U66
118=U-111 127=U35  128=U223 133=U67  136=U222
143=U225

E257系
158=NA-04 159=NA-12

26nobu:2023/04/22(土) 10:04:57
4/18(火) 追加

E231系・E233系コツ
基本編成 228=E-14 231=K-22

付属編成 320=S-33 325=E-63 326=S-30

E231系・E233系ヤマ
基本編成 53=U516 56=U631

付属編成 118=U-111 138=U224

27nobu:2023/04/22(土) 10:17:15
4/20(木)

E231系・E233系コツ
