したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

東海道線東京口運用調査2023年1月分

1nobu:2023/01/02(月) 17:49:00
1/2

E231系・E233系コツ
基本編成 237=U534

付属編成 318=S-10

E231系・E233系ヤマ
基本編成 05=U504 32=K-38 43=U633

付属編成 105=U37 143=U222

備考
[E259系]
2023M=Ne007

2尾久住人:2023/01/02(月) 20:34:28
1/1

E231系・E233系コツ
基本編成 206=K-08 212=U518 215=U619 216=K-16
220=K-14 221=K-23 232=K-02 233=U522 235=E-12
238=K-29 240=E-06 242=E-17 244=U-587 246=K-31
247=E-03 248=U621 249=K-13 251=K-03 253=K-41
254=E-04

付属編成 304=S-27 307=S-11 308=S-23 312=E-61
313=S-21 315=S-18 317=S-10 320=S-28 322=S-24
323=S-06 326=S-04 327=U-118 328=S-30 330=E-53
334=S-29 338=E-59 339=E-57 342=E-66

E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U501  10=U627  13=E-07  14=U-586
15=U513  18=U514  19=K-06  23=U624  27=U507
28=U628  29=K-17  32=U-584 34=U519  35=U515
38=K-37  40=U512  42=U633  45=U509  46=U523
48=U529  49=U620  50=U-585 51=K-42  52=U531
53=U625  54=U539  55=U502  57=U-588 58=U510

付属編成 103=U57  110=U39  115=S-12 118=U227
123=U 4  124=U67  125=U221 126=U234 129=U45
132=U18  135=U64  136=U233 137=U20  138=U53
139=U 6  140=U232 143=U60  145=U33  146=S-02
147=U-105 149=S-14

尾久洗浄7#留置=U631

3nagarin:2023/01/02(月) 23:40:52
1/1追加

E231系・E233系コツ
基本編成 206=K-08 212=U518 215=U619 216=K-16
217=E-02 219=E-14 220=K-14 221=K-23 223=K-30
228=K-24 229=K-18 230=E-01 232=K-02 233=U522
235=E-12 236=U534 238=K-29 239=K-05 240=E-06
242=E-17 244=U-587 246=K-31 247=E-03 248=U621
249=K-13 251=K-03 252=K-19 253=K-41 254=E-04

付属編成 304=S-27 305=E-72 307=S-11 308=S-23
310=U226 312=E-61 313=S-21 315=S-18 316=E-74
317=S-10 319=S-07 320=S-28 322=S-24 323=S-06
326=S-04 327=U-118 328=S-30 330=E-53 334=S-29
335=S-33 337=S-13 338=E-59 339=E-57 341=E-56
342=E-66 349=E-52 350=U-107

E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U501  10=U627  13=E-07  14=U-586
15=U513  18=U514  19=K-06  21=K-10  23=U624
25=U528  27=U507  28=U628  29=K-17  32=U-584
34=U519  35=U515  36=U508  37=U516  38=K-37
40=U512  42=U633  45=U509  46=U523  48=U529
49=U620  50=U-585 51=K-42  52=U531  53=U625
54=U539  55=U502  57=U-588 58=U510

付属編成 103=U57  110=U39  115=S-12 118=U227
123=U 4  124=U67  125=U221 126=U234 127=U55
128=U10  129=U45  130=U14  132=U18  134=S-22
135=U64  136=U233 137=U20  138=U53  139=U 6
140=U232 143=U60  145=U33  146=S-02 147=U-105
149=S-14

尾久洗浄7#留置=U631

E257系
153=NA-06 156=NA-07 157=NA-01
182=NA-13
192=NC-32

4尾久住人:2023/01/04(水) 23:10:12
1/2 追加

本庄岡部間での架線に支障物の影響で高崎籠原間運転見合わせ。再開は14:42頃。

埼玉新聞の報道によれば発生は13:58頃、支障物は「たこ」で運転士が撤去したとのこと。
上下7本に最大36分の遅れとされていますが実際は1887Eが47分ほどの遅れ。
上野止まりで1882Eに折返しでした。ほか1895Eも遅れて1890Eと相互に折返した模様。
以後も高崎口での基本編成の折返し変更が跡付けられます。

E231系・E233系コツ
基本編成    202=----    203=----->K-27 204=E-09->E-07 205=----
206=K-21    207=K-08    208=U-587   209=U535    210=----
211=E-13    212=K-15    213=U518    214=----    215=U629
216=U619->U525 217=----    218=E-02    219=E-16    220=----
221=K-14    222=U522    223=----    224=K-30    225=----
226=K-36    227=E-08    228=----    229=K-24    230=----
231=E-01    232=----    233=K-02    234=----    235=----->U534->K-33
236=E-12    237=U534->U-585 238=E-05    239=----    240=----
241=E-06    242=K-12    243=E-17    244=K-33->U619 245=K-20
246=U626    247=K-31    248=E-03    249=U621    250=----
251=K-09    252=----    253=K-19    254=K-41    255=----

付属編成    302=---- 303=E-65    304=----->S-10 305=----
306=E-72    307=---- 308=S-11    309=----    310=S-19
311=----->S-22 312=S-16 313=E-61    314=----    315=S-34
316=----    317=E-74 318=S-10->S-25 319=----    320=----
321=S-28    322=S-09 323=S-24    324=----    325=U-113
326=E-55    327=S-04 328=U-118   329=S-30    330=S-08
331=E-53    332=---- 333=E-60    334=U223    335=----
336=S-33    337=E-64 338=----    339=E-59    340=S-23
341=----    342=E-56 343=E-66    344=E-58    345=E-51
346=----    347=S-01 348=E-63    349=----    350=E-52
351=----

基本編成 01=なし  03=U511  04=U501    05=U504
06=----  07=----  08=----  09=----    10=K-28
11=----  12=K-22  13=----  14=E-07->U534 15=U-586
16=U513  17=----  18=----  19=----    20=----
21=E-11  22=K-10  23=U521  24=----    25=----
26=----  27=----  28=U507  29=U628    30=K-17
31=----  32=K-38  33=----  34=----    35=U519
36=U515  37=U508  38=U516  39=----    40=U530
41=U512  42=U541  43=U633  44=----    45=K-11
46=U509  47=----  48=U505  49=U529    50=----
51=U524  52=K-42  53=----  54=U625    55=U539
56=----  57=U533  58=U-588 59=U510

付属編成 101=なし 103=U230 104=U57  105=U37
106=---- 107=---- 108=---- 109=---- 110=U 8
111=---- 112=E-54 123=---- 124=---- 115=U63
116=S-12 117=---- 118=E-67 119=---- 120=----
121----- 122=---- 123=U61  124=U 4  125=U67
126=U221 127=U234 128=U55  129=U10  130=U45
131=---- 132=---- 133=---- 134=U66  135=S-22->----
136=---- 137=U233 138=U20  139=U53  140=U 6
141=U232 142=---- 143=U222 144=---- 145=----
146=U33  147=---- 148=---- 149=U35  150=S-14

尾久洗浄7#留置=U631

E257系
151=----- 152=----- 153=----- 154=----- 155=-----
156=----- 157=----- 158=----- 159=-----
181=----- 182=----- 183=-----
191=NC-31 192=----- 193=-----

E261系
261=RS1  262=---

備考
[E259系]
2023M=Ne007

5尾久住人:2023/01/04(水) 23:11:28
1/3

E231系・E233系コツ
基本編成 206=E-07 212=E-13 216=U629 221=E-14
233=E-15 242=E-06 243=K-12 249=E-03 254=K-19

付属編成 308=S-05 312=S-22 313=S-16 322=S-28
323=S-09 330=S-30 334=E-60 339=S-13

E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U503  10=K-32  14=U540  15=U534
19=U538  28=U526  40=K-37  42=U512  45=U632
47=U509  48=U523  51=U620  52=U524  58=U533

付属編成 103=U-115 110=U12  115=U225 117=S-12
118=U235 123=U218 124=U61  125=U 4  132=U14
135=U66  139=U20  146=U 2  149=U-105

尾久洗浄7#留置=U631

6尾久住人:2023/01/05(木) 22:57:27
1/4 運転見合わせ前

夜、上野駅での信号確認の影響で宇都宮・高崎線運転見合わせ。運転再開は22:20頃。
上野東京ラインは直通運転中止(21:01配信)。終日中止となりました(21:37配信)。
1930E、1662Eが上野で長時間抑止だったようです。

E231系・E233系コツ
基本編成 204=K-24 207=E-07 208=K-21 210=E-11
211=K-10 213=E-13 222=E-14 225=U520 226=K-07
229=E-08 230=K-25 234=E-15 237=K-33 240=K-16
242=E-10 243=E-06 245=E-17 247=K-20 248=U626
251=U529

付属編成 304=S-10 305=E-65 309=S-05 315=S-14
318=S-18 320=S-29 322=S-26 323=S-28 324=S-09
325=S-24 327=U-113 328=E-55 329=S-04 331=S-30
336=U223 339=E-64 340=S-13 344=E-56 346=E-58
347=U-107 350=E-63

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=U509  07=U504  08=U537  14=K-22
15=U540  17=U510  19=U517  20=U538  21=U514
23=U-587 31=U628  33=K-01  39=U508  44=U541
45=U633  55=U531  57=U539  59=U533

付属編成 101=U33  107=U37  108=U220 114=E-54
115=E-73 125=U61  130=U55  131=U60  132=U45
133=U14  134=U53  138=U64  142=U 6  144=U231
147=U 2  150=U-105

E257系
151=----- 152=NA-05 153=----- 154=----- 155=-----
156=----- 157=----- 158=----- 159=-----
181=NA-03 182=----- 183=-----
191=NC-33 192=----- 193=-----

E261系
261=---  262=---

備考

7尾久住人:2023/01/06(金) 22:13:35
1/5

E231系・E233系コツ
基本編成 207=E-09 209=K-09 211=U-588 213=U621
216=U501 220=K-30 222=K-05 224=E-07 226=U520
232=K-14 233=K-36 237=E-02 238=K-33 242=E-04
243=E-10 244=K-15 245=U626 247=K-08 249=K-18
251=E-03 253=K-04

付属編成 304=S-04 307=E-59 308=S-01 313=S-27
315=S-16 318=S-34 322=E-52 323=S-26 327=E-66
329=E-55 331=U235 334=U57  336=E-64 339=E-53
340=E-71 342=E-61 345=S-12 347=E-58

E231系・E233系ヤマ
基本編成 05=E-17  07=E-06  08=E-11  13=K-29
14=U629  15=U627  16=U508  19=U513  20=U517
21=U538  29=U528  31=U507  33=K-17  35=K-38
43=U530  44=U512  45=U541  49=U625  51=U509
53=U620  59=K-20

付属編成 105=S-24 107=S-28 108=S-09 113=S-20->U66
114=U227 115=E-54 125=U63  126=U14  130=U 4
132=U37  133=U45  134=U33  136=U18  140=U228
142=U16  144=U232 147=U10  150=U-113

※113の変更は2554Yで確認

尾久洗浄7#留置=U631

E257系
151=----- 152=NA-01 153=----- 154=----- 155=-----
156=----- 157=----- 158=----- 159=-----
181=NA-10 182=----- 183=-----
191=NC-34 192=----- 193=-----

E261系
261=RS2  262=---

備考

8nobu:2023/01/07(土) 00:24:58
1/5 追加

E231系・E233系コツ
基本編成 241=K-02

付属編成 321=S-11

E231系・E233系ヤマ
基本編成 37=U630 43=U530 56=U531+U53

付属編成 113=U66 128=U219

備考
[E259系]
2052M=Ne002

5031M=←I 4 + I 2

1/6
E231系・E233系コツ
基本編成 206=K-24

付属編成 312=S-07

E231系・E233系ヤマ
基本編成 07=U511 37=U515 56=U525

付属編成 107=U230 128=U234

9尾久住人:2023/01/07(土) 10:40:52
1/6 追加

22:43頃、京浜東北線蒲田大森間で人身事故。
東海道線品川横浜間運転見合わせ、品鶴線迂回。
運転再開は23:58頃。
1674Eが川崎で抑止だったようです。

E231系・E233系コツ
基本編成 204=K-05 205=K-10 206=K-24 207=K-39
208=E-09 210=K-09 211=K-06 212=U502 213=K-19
220=K-23 222=U518 225=E-07 226=K-28 229=E-14
230=U532 233=U519 234=K-36 235=K-27 237=K-41
240=E-12 242=K-02 243=E-04 244=E-10 245=U539
247=U503 248=K-08 251=K-13

付属編成 304=E-71 305=S-04 308=U221 309=S-01
311=S-25 312=S-07 315=S-21 318=S-32 320=S-18
322=S-11 323=E-52 324=S-26 325=U224 327=U-115
328=E-66 329=U64  330=S-33 331=S-03 336=U 8
339=E-51 340=E-53 344=S-23 346=S-12 347=S-06
350=S-13

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=U-588 06=E-17  07=U511  08=E-06
12=U-590 14=K-29  15=U629  17=U508  19=U540
20=U513  21=U517  22=U538  23=U514  26=U535
31=U526  33=K-40  37=U515  39=U625  42=U-584
44=U-587 45=U512  49=U523  53=U527  54=U620
55=U510  56=U525  57=U531  59=K-22

付属編成 101=E-55 106=S-24 107=U230 108=S-28
112=U228 114=E-60 115=U227 120=S-02 125=U51
128=U234 130=U10  131=U 4  132=U55  133=U37
134=U228 135=U33  136=U53  137=U18  138=U60
142=U-105 144=E-67 146=U231 147=U222 148=U223
150=U218

尾久着発17#転線=U631

E257系
151=----- 152=NA-12 153=----- 154=----- 155=-----
156=----- 157=----- 158=----- 159=-----
181=NA-13 182=----- 183=NA-03
191=NC-32 192=----- 193=NC-33

E261系
261=RS2  262=---

備考

10尾久住人:2023/01/08(日) 01:18:30
1/7

渋谷駅改良工事のため山手線外回り大崎池袋間運休。
湘南新宿ラインは大崎新宿間に臨時列車(1運用)運転。

E231系・E233系コツ
基本編成 202=---- 203=K-12 204=---- 205=K-05
206=K-10 207=K-24 208=---- 209=---- 210=K-34
211=---- 212=U502 213=---- 214=K-19 215=----
216=E-13 217=---- 218=---- 219=---- 220=----
221=K-23 222=---- 223=---- 224=---- 225=K-14
226=---- 227=K-28 228=---- 229=---- 230=E-14
231=---- 232=U622 233=K-25 234=---- 235=K-31
236=K-27 237=E-05 238=K-41 239=---- 240=K-33
241=---- 242=U-585 243=K-02 244=E-04 245=E-10
246=---- 247=U626 248=U503 249=K-08 250=----
251=---- 252=---- 253=---- 254=U529 255=----

付属編成 302=---- 303=E-64 304=S-01 305=E-71
306=---- 307=U69  308=E-65 309=---- 310=E-72
311=S-22 312=S-25 313=S-07 314=---- 315=----
316=---- 317=---- 318=S-14 319=---- 320=S-34
322=E-74 323=S-11 324=E-52 325=S-26
326=---- 327=S-19 328=U-115 329=---- 330=S-32
331=---- 332=S-03 333=---- 334=S-30 335=----
336=---- 337=---- 338=---- 339=E-57 340=----
341=---- 342=S-20 343=---- 344=---- 345=----
346=E-59 347=---- 348=S-06 349=---- 350=----
351=----

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=なし  03=K-20  04=----  05=----
06=U628  07=E-17  08=----  09=E-06  10=E-11
11=----  12=E-16  13=U-590 14=K-32  15=K-29
16=----  17=----  18=U508  19=U524  20=----
21=----  22=U517  23=U538  24=U514  25=U627
26=U530  27=K-06  28=K-07  29=U624  30=----
31=----  32=U526  33=U507  34=----  35=----
36=----  37=K-38  38=U515  39=----  40=U625
41=----  42=U533  43=----  44=K-37  45=U-587
46=U512  47=U541  48=U633  49=U632  50=U523
51=U516  52=U534  53=U509  54=U527  55=U620
56=----  57=U525  58=U531  59=----

付属編成 101=なし 103=U-113 104=---- 105=----
106=U 6  107=---- 108=---- 109=S-28 110=S-09
111=---- 112=S-31 113=---- 114=U-107 115=E-60
116=U227 117=E-54 118=E-73 119=U10  120=U66
121=---- 122=U61  123=U-118 124=U39  125=U-111
126=---- 127=---- 128=U14  129=U234 130=----
131=---- 132=U 4  133=---- 134=---- 135=U228
136=---- 137=U53  138=U18  139=U12  140=S-10
141=---- 142=---- 143=U-105 144=U16  145=----
146=U232 147=U231 148=---- 149=U223 150=----

渋谷切替臨時: E-01+S-27(9831Mで確認)
尾久着発17#留置=U631

E257系
151=----- 152=----- 153=NA-12 154=NA-01 155=-----
156=----- 157=----- 158=----- 159=-----
181=----- 182=----- 183=NA-10
191=----- 192=----- 193=NC-34

E261系
261=---  262=---

備考

11尾久住人:2023/01/09(月) 17:42:34
1/8

渋谷駅改良工事のため山手線外回り大崎池袋間運休(2日目)。
湘南新宿ラインは大崎新宿間に臨時列車(1運用)運転。

E231系・E233系コツ
基本編成 202=E-15 203=K-03 204=---- 205=K-36
206=K-05 207=K-10 208=K-24 209=K-39 210=E-09
211=K-34 212=K-09 213=---- 214=E-01 215=----
216=U521 217=E-13 218=K-42 219=---- 220=K-16
221=E-12 222=K-23 223=K-30 224=---- 225=K-11
226=K-28 227=U520 228=K-25 229=E-07 230=K-04
231=---- 232=U532 233=U622 234=---- 235=U502
236=K-31 237=K-27 238=E-05 239=K-41 240=E-02
241=K-33 242=U535 243=U-585 244=K-02 245=E-04
246=E-10 247=U539 248=U626 249=U503 250=----
251=U501 252=---- 253=K-13 254=E-03 255=----

付属編成 302=S-05 303=E-63 304=E-64 305=S-01
306=---- 307=S-04 308=U69  309=---- 310=S-33
311=E-72 312=S-22 313=S-25 314=---- 315=U57
316=---- 317=S-21 318=S-16 319=S-14 320=S-32
321=S-34 322=S-02 323=E-74 324=S-11 325=E-52
326=S-26 327=U224 328=S-19 329=U-115 330=E-66
331=---- 332=S-27 333=---- 334=U235 335=S-30
336=U226 337=---- 338=S-29 339=S-18 340=E-57
341=E-51 342=E-53 343=S-20 344=E-73 345=----
346=S-23 347=S-06 348=E-58 349=E-65 350=S-12
351=----

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=なし  03=K-22  04=K-20  05=U505
06=U-586 07=U628  08=E-17  09=U511  10=U516
11=E-11  12=U537  13=----  14=U-590 15=K-32
16=U630  17=----  18=U632  19=U508  20=U524
21=U540  22=U513  23=U517  24=U538  25=U514
26=U627  27=U530  28=U624  29=K-07  30=K-06
31=U-591 32=U528  33=U526  34=U507  35=K-40
36=K-17  37=K-01  38=K-38  39=U515  40=U504
41=U625  42=U621  43=U533  44=U-584 45=K-37
46=U-587 47=U512  48=U541  49=U633  50=U619
51=U523  52=E-06  53=U534  54=U509  55=U527
56=U620  57=U510  58=U525  59=U531

付属編成 101=なし 103=U218 104=U-113 105=U233
106=U67  107=U 6  108=S-24 109=U230 110=U-118
111=S-09 112=U220 113=---- 114=U229 115=U-107
116=E-60 117=U227 118=---- 119=U-109 120=U10
121=U66  122=U 2  123=U61  124=S-28 125=U39
126=U60  127=U51  128=U63  129=U14  130=U234
131=---- 132=U64  133=U 4  134=U55  135=U37
136=U228 137=U33  138=U53  139=U18  140=U12
141=S-10 142=U20  143=U45  144=U-105 145=U16
146=E-67 147=U232 148=U231 149=U222 150=U223

渋谷切替臨時: K-15+E-55(9831Mで確認)
尾久着発17#留置=U631

E257系
151=----- 152=----- 153=NA-07 154=----- 155=-----
156=----- 157=----- 158=----- 159=-----
181=NA-10 182=----- 183=NA-13
191=NC-34 192=----- 193=NC-32

E261系
261=---  262=RS1

備考

12尾久住人:2023/01/10(火) 01:42:45
1/9

平塚茅ヶ崎間での異音の確認(16:16配信)および
京浜東北線新子安鶴見間での踏切安全確認(17:10配信)の影響で各線遅延。

1892Eが40分超の遅延で、以下5本程度が東京折返しだったようです。
南行は1591E以下3本が東京、その後2本程度が上野折返しだった模様。
上野東京ライン直通運転中止は17:56情報配信、直通再開は18:17情報配信。
南行も上野手前で渋滞となり13分程度の遅れでしたので、
分離運転はあまり遅延回復にはつながらなかったようです。

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-18 203=E-15 204=---- 205=K-37
206=K-36 207=K-05 208=---- 209=---- 210=K-39
211=E-09 212=K-34 213=K-09 214=K-15 215=----
216=K-19 217=---- 218=E-13 219=---- 220=----
221=K-16 222=E-12 223=K-23 224=---- 225=U518
226=---- 227=K-28 228=---- 229=---- 230=E-07
231=K-04 232=E-14 233=U532 234=---- 235=K-12
236=U502 237=K-31 238=K-27 239=---- 240=K-14
241=---- 242=K-33 243=U535 244=U-585 245=----
246=E-04 247=E-10 248=U539 249=U626 250=----
251=E-02 252=U501 253=E-16 254=K-13 255=----

付属編成 302=S-13 303=S-05 304=S-24 305=E-64
306=S-01 307=E-71 308=S-04 309=---- 310=S-08
311=S-33 312=E-72 313=S-22 314=---- 315=S-32
316=U57  317=S-31 318=S-21 319=---- 320=E-59
321=---- 322=S-34 323=S-02 324=E-74 325=----
326=E-52 327=S-26 328=U224 329=S-19 330=U-115
331=E-66 332=E-55 333=---- 334=S-03 335=----
336=S-30 337=---- 338=---- 339=S-29 340=S-18
341=E-57 342=E-51 343=E-53 344=---- 345=----
346=E-61 347=---- 348=S-06 349=---- 350=----
351=----

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=なし  03=U519  04=K-22  05=----
06=U505  07=U-586 08=U628  09=U529  10=U511
11=U516  12=E-11  13=U537  14=U522  15=U-590
16=U531  17=----  18=U629  19=U632  20=U508
21=U524  22=U540  23=U513  24=U517  25=U538
26=U514  27=U627  28=U530  29=U624  30=K-07
31=K-06  32=U-591 33=U528  34=U526  35=U507
36=K-40  37=K-17  38=K-01  39=K-38  40=U-589
41=U504  42=U625  43=U621  44=U533  45=U-584
46=U-588 47=U-587 48=U512  49=K-32  50=U633
51=U619  52=U523  53=----  54=U534  55=U509
56=U527  57=U620  58=U510  59=U525

付属編成 101=なし 103=U221 104=U218 105=----
106=U233 107=U67  108=U 6  109=U35  110=U230
111=U-118 112=S-09 113=---- 114=U 8  115=U229
116=U-107 117=E-60 118=U227 119=E-54 120=U-109
121=U10  122=U53  123=U 2  124=U61  125=S-28
126=U39  127=U60  128=U51  129=U63  130=U14
131=---- 132=U219 133=U64  134=U 4  135=U55
136=---- 137=U228 138=U33  139=U66  140=U18
141=U31  142=S-10 143=U20  144=U45  145=U-105
146=U16  147=E-67 148=U232 149=U231 150=U222

尾久着発17#-洗浄7#転線=U631

E257系
151=----- 152=----- 153=NA-08 154=----- 155=-----
156=----- 157=----- 158=----- 159=-----
181=----- 182=----- 183=NA-03
191=----- 192=----- 193=NC-33

E261系
261=---  262=RS2

備考

13尾久住人:2023/01/11(水) 22:04:49
1/10

E231系・E233系コツ
基本編成 205=E-17 206=K-37 212=U622 220=K-02
225=K-10 227=E-03 234=K-13 235=K-08 240=E-05
246=K-29

付属編成 309=S-04 311=S-08 312=S-33 320=S-16
326=U-111 330=U69  346=S-20 348=S-12

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=U515  06=K-20  07=U505  14=U537
17=U531  19=U633  20=U632  27=U514  28=U627
39=U507  40=K-38  46=U-584 50=U525  57=U527

付属編成 101=U33  106=U-113 107=U233 116=U229
121=U-109 122=U10  128=U60  130=U39  131=U14
132=U 8  133=U219 139=U223

E257系
151=----- 152=NA-04 153=----- 154=----- 155=-----
156=----- 157=NA-01 158=----- 159=-----
181=NA-03 182=----- 183=NA-10
191=NC-33 192=----- 193=NC-31

E261系
261=---  262=---

備考

14尾久住人:2023/01/11(水) 23:43:39
1/11

E231系・E233系コツ
基本編成 202=E-16 204=K-18 205=E-15 207=K-37
210=K-03 211=K-24 213=U622 215=K-09 216=K-15
222=K-41 225=K-23 226=K-10 230=U520 233=E-03
234=E-14 237=K-12 240=U532 242=K-14 243=E-08
244=U538 245=U535 247=K-29 248=E-04 251=K-27
253=E-02

付属編成 302=S-04 304=S-13 308=S-12 309=E-71
311=S-07 315=S-21 317=S-32 318=U57  320=E-72
322=E-59 323=S-15 324=S-22 325=S-02 327=U-111
328=E-52 329=S-26 331=U69  333=E-66 334=E-55
336=S-03 339=S-11 340=S-14 346=E-73 347=S-20

E231系・E233系ヤマ
基本編成 05=E-12  06=K-22  07=K-20  08=U505
14=E-11  15=U537  17=U-590 20=U633  23=U524
31=U624  33=K-06  35=U528  44=U625  45=U517
53=U619  54=U523  57=U509  59=U620

付属編成 101=U228 106=U218 107=U-113 108=U233
114=S-09 115=U227 125=U 2  126=U16  131=U39
132=U14  133=U 8  136=U 4  137=U55  142=U18
144=S-10 147=U-105 148=S-28 150=U232

E257系
151=----- 152=NA-02 153=----- 154=----- 155=-----
156=----- 157=----- 158=NA-01 159=-----
181=NA-10->NA-05 182=----- 183=-----
191=NC-31    192=----- 193=-----

E261系
261=なし 262=---

備考

15nobu:2023/01/12(木) 23:18:22
1/12

E231系・E233系コツ
基本編成 206=E-15

付属編成 312=S-07

E231系・E233系ヤマ
基本編成 04=K-17 07=K-22 28=K-33 34=K-06
37=U522

付属編成 104=E-60 107=U218 128=U61  139=U37
145=S-10

E257系
158=NA-12

16尾久住人:2023/01/14(土) 00:47:26
1/12 追加

E231系・E233系コツ
基本編成 204=U518 206=E-15 207=E-17 208=K-37
210=K-05 211=K-03 213=K-13 215=U519 222=K-02
225=K-39 226=K-16 229=K-04 230=K-32 233=E-07
234=E-03 237=K-08 240=K-31 242=E-05 243=K-14
245=U538 247=U-585 248=K-29 251=E-14

付属編成 304=E-61 305=S-13 308=E-64 309=S-12
312=S-07 315=E-71 318=S-32 320=S-31 322=S-16
323=E-59 324=S-15 325=S-22 327=E-74 328=U-111
329=E-52 331=E-65 333=U221 339=S-30 340=S-11
344=E-57 346=S-34 347=U235 350=S-01

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=U537  04=K-17  07=K-22  08=K-20
12=U529  14=U516  15=E-11  16=U-590 17=U531
19=U533  20=U539  21=U633  22=U632  23=U508
28=K-33  29=U514  31=U530  33=K-07  34=K-06
37=U522  39=U528  41=U510  44=U504  49=U624
53=U629  54=U619  55=U523  57=U534  59=U527

付属編成 101=U 2  104=E-60 107=U218 108=U-113
112=U35  114=U-118 125=U53  128=U61  130=U16
131=U12  132=U224 133=U14  134=U 8  135=U231
136=U64  138=U55  139=U37  140=U219 142=U66
144=U31  145=S-10 147=U18  150=E-67

E257系
151=----- 152=NA-11 153=----- 154=----- 155=-----
156=----- 157=NA-07 158=NA-12 159=-----
181=NA-13 182=----- 183=NA-03
191=NC-32 192=----- 193=-----

E261系
261=---  262=---

備考

17尾久住人:2023/01/16(月) 01:20:46
1/13

E231系・E233系コツ
基本編成 202=K-30 204=K-38 216=U519 225=U521
229=E-04 233=K-25 234=E-07 240=U502 242=K-23
245=E-08

付属編成 302=E-58 304=S-04 305=E-61 308=S-24
309=E-64 320=U57  322=E-73 325=S-15 334=U221
346=E-51 350=S-08

E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U512  04=U537  07=E-12  14=U511
17=U-590 20=U533  29=K-33  34=K-08  39=K-01
52=U-588 54=U629  55=U619  57=E-06

付属編成 101=U223 103=U228 107=S-18 130=U63
131=U16  132=U12  133=U224 135=U 8  137=U64
138=U 4  140=U37  148=U39

E257系
151=----- 152=NA-09 153=----- 154=----- 155=-----
156=----- 157=----- 158=----- 159=-----
181=NA-03 182=----- 183=NA-05
191=NC-34 192=----- 193=-----

E261系
261=---  262=---

備考

18尾久住人:2023/01/16(月) 01:50:36
1/14

E231系・E233系コツ
基本編成 203=K-30 205=K-38 206=U518 212=K-05
216=U622 221=K-02 230=E-04 233=U533 243=K-23
249=U-585

付属編成 308=S-05 311=S-23 313=E-63 323=E-73
330=U-111 334=U69  339=S-11

E231系・E233系ヤマ
基本編成 03=U624  06=K-17  09=K-22  10=K-20
13=U628  14=U529  27=U540  28=U513  32=U627
40=U620  42=U541  45=U-589 48=K-06  52=U507
55=U629  58=E-06

付属編成 103=U 4  106=E-60 109=U218 110=U-113
115=U220 118=U227 124=U232 135=U14  138=U64
139=U55  143=U33  146=U31  149=U39

尾久洗浄7#留置=U631

19尾久住人:2023/01/16(月) 20:19:55
1/14訂正
前後の運用より、233はU520が正当のようです。

20尾久住人:2023/01/17(火) 22:25:25
1/15 11:50〜

5:16頃、上尾で人身事故、高崎線運転見合わせ。
上野東京ライン高崎線系統直通運転中止(5:52配信)、
湘南新宿ライン高崎線系統新宿以北運転見合わせ(5:34配信)
→大宮以北運転見合わせ、大崎大宮間一部列車運休(5:59配信)。
運転再開は6:42頃。直通再開は7:51配信。

上毛新聞によれば当該は隅田川発倉賀野行き貨物。
3097レ(大宮5:02)でしょうか。

E231系・E233系コツ
基本編成 202=---- 203=E-16 204=---- 205=K-25
206=K-38 207=E-12 208=---- 209=---- 210=E-17
211=---- 212=K-36 213=K-05 214=E-09 215=----
216=K-13 217=---- 218=---- 219=---- 220=----
221=E-01 222=---- 223=U532 224=---- 225=K-32
226=---- 227=K-15 228=---- 229=---- 230=K-10
231=---- 232=---- 233=K-09 234=---- 235=E-14
236=K-31 237=K-11 238=---- 239=---- 240=----
241=---- 242=U531 243=E-03 244=U514 245=----
246=K-14 247=E-08 248=U628 249=U535 250=----
251=---- 252=---- 253=---- 254=K-42 255=----

付属編成 302=---- 303=S-06 304=S-20 305=S-14
306=---- 307=---- 308=E-66 309=---- 310=E-57
311=S-07 312=S-23 313=S-03 314=---- 315=----
316=---- 317=---- 318=S-04 319=---- 320=----
321=---- 322=E-67 323=S-31 324=E-60 325=----
326=E-59 327=S-15 328=S-09 329=---- 330=E-74
331=U-111 332=S-11 333=---- 334=E-65 335=----
336=---- 337=---- 338=---- 339=S-27 340=----
341=E-72 342=---- 343=E-54 344=---- 345=----
346=S-13 347=---- 348=E-55 349=---- 350=----
351=----

E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=なし  03=U-584 04=----  05=----
