したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

World of Tanks ver9520

986マン=チムチムニーチムチムニーチムチムチェリー種無し星の王子様:2015/04/28(火) 21:22:47
* 4月28日
【火曜日】

0        1          2          3
|------l------|------l-00000|0-----l------|------l 1:35-2:05 テレビ東京  NARUTO疾風伝セレクション #4(#599)※1
|------l------|------l------|-00000l0-----|------l 2:05-2:35 テレビ東京  遊☆戯☆王デュエルモンスターズ バトル・シティ編[再] #3(#54)※2
|------l------|------l------|------l-00000|0-----l 2:35-3:05 テレビ東京  Wake Up, Girls!(パッケージ版) #4※3
|------l------|------l------|------l------|------l.23:30-0:00 とちぎテレビ. 蒼天の拳[再] #4
|000000l------|------l------|------l------|------l 0:00-0:30 群馬テレビ  MUSIC LAUNCHER(「猫のダヤン」#51)※4
|------l------|------l------|------l------|------l.22:00-22:29 TOKYO MX1. ドラゴンボールZ[再] #91
|------l------|------l------|------l------|------l.22:29-23:00 TOKYO MX1. ガンダム Gのレコンギスタ[再] #4
|------l------|------l------|------l------|------l.23:00-23:30 TOKYO MX1. 黒子のバスケ(第3期) #66※5
|------l000000|------l------|------l------|------l 0:30-1:00 TOKYO MX1. 響け!ユーフォニアム #4
|------l------|0-----l------|------l------|------l 1:00-1:05 TOKYO MX1. ぐらP&ろで夫 #26
|------l------|-00000l0-----|------l------|------l 1:05-1:35 TOKYO MX1. マギ The Kingdom of magic[再] #4
|000000l------|------l------|------l------|------l 0:00-0:30 BS11      黒子のバスケ(第3期) #66※5
|------l000000|------l------|------l------|------l 0:30-1:00 BS11      攻殻機動隊ARISE ALTERNATIVE ARCHITECTURE #3
|------l------|000000l------|------l------|------l 1:00-1:30 BS11      ニセコイ: #3
0      1      2      3[等幅フォント用]

 *全番組定刻の予定

※1 テレビ東京「NARUTO-ナルト- 疾風伝 新時代開幕記念『NARUTO-ナルト- 疾風伝』セレクション」、
  今回は第599話「突破口」を放送予定です。なお、番組内ではNARUTO関連情報も放送する予定です。
※2 テレビ東京「遊戯王デュエルモンスターズ バトル・シティ編[再]」、
  今回は第54話「この町は、バトルシティとなる!」を放送予定です。
※3 テレビ東京「Wake Up, Girls!(パッケージ版)」は劇場版第2弾の公開を記念し、テレビシリーズの第1話から8話までをパッケージ版で放送する予定です。
※4 群馬テレビ「猫のダヤン」は「MUSIC LAUNCHER」内で放送されるコーナーです。
  放送される時間は番組内のどの時間になるか不明ですのでご了承ください。
※5 TOKYO MX1/BS11「黒子のバスケ(第3期)」は局によってEPG上の番組表記が若干異なっていますので十分ご注意ください。
  (特にTOKYO MX1では「黒子のバスケ」のみの記載となっていて、新作であることが判別しにくくなっています)
  また、話数についても1期からの通算となっています。
  (なお、この表では便宜上、BS11に合わせ「黒子のバスケ(3期)」の記載といたします)




掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板