したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

@ 過去台風情報 No.1 @

713名無しさん:2024/08/24(土) 18:45:04 ID:/9dS.2Z.
台風10号(2022年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2210 TOKAGE (2210)
PERIOD FROM AUG2106UTC TO AUG2700UTC
2106 22.0N 151.0E 1002HPA //KT 2112 22.3N 151.2E 1002HPA //KT
2118 22.9N 151.5E 1002HPA //KT 2200 24.0N 151.6E 1000HPA 35KT
2206 25.1N 151.6E 998HPA 40KT 2212 26.1N 151.5E 994HPA 45KT
2218 27.3N 151.3E 992HPA 50KT 2300 28.7N 150.5E 990HPA 55KT
2306 30.3N 149.8E 980HPA 65KT 2312 31.6N 149.1E 970HPA 75KT
2318 32.9N 148.6E 970HPA 75KT 2400 34.2N 148.6E 970HPA 75KT
2406 35.2N 149.0E 970HPA 75KT 2412 36.2N 149.5E 975HPA 70KT
2418 37.3N 150.3E 975HPA 70KT 2500 38.6N 151.4E 980HPA 65KT
2506 40.4N 152.9E 990HPA 55KT 2512 42.8N 155.0E 992HPA 50KT
2518 45.1N 158.3E 996HPA //KT 2600 47.0N 160.6E 1002HPA //KT
2606 48.7N 165.2E 1006HPA //KT 2612 50.1N 170.9E 1010HPA //KT
2618 50.6N 177.3E 1012HPA //KT 2700 50.7N 175.9W 1014HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT AUG2106UTC
FROM TD TO TS AT AUG2200UTC
FROM TS TO STS AT AUG2218UTC
FROM STS TO TY AT AUG2306UTC
FROM TY TO STS AT AUG2506UTC
FROM STS TO L AT AUG2518UTC
OUT OF AREA AT AUG2700UTC=


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板