したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

Intel Core i5 総合スレ @ Forum 6

1名無しさん:2024/03/24(日) 23:02:24
どうぞ(^。^)
https://ark.intel.com/content/www/jp/ja/ark/products/series/236175/intel-core-i5-processors-14th-gen.html

2名無しさん:2024/03/28(木) 00:03:13
今日の作業終わりw

3名無しさん:2024/04/02(火) 01:47:34
passmarkサンプル数 *2024.4.2.火 / **注目株 *既存分 +参考枠 ++追加分 新規追加なし*

             |   |   |  |    |  TDP |cache| memory |   |   |   |
             |single|total |lith| core |base|max|L2|L3|  |  | 2023| 2024| 2024|
±  passmark CPU name  | score| score|(nm)|Hi|Lo|Th| (W)|(W)|MB|MB|DDR5|DDR4|   |  Q1| 4.2|
-AMD Ryzen 5 7600 *......| 4,003|27,817| 5 | 6|--|12| 65 |---| 6|32|5200|──| ,643| ,994|1,123|+129 ↑↑
-Intel Core i7-13700F....| 4,255|41,806| 10 | 8| 8|24| 65 |219|24|30|5600|3200| ,390| ,687| ,782|+ 95 ↑
-AMD Ryzen 7 7700 *......| 4,164|35,396| 5 | 8|--|16| 65 |---| 8|32|5200|──| ,350| ,544| ,610|+ 66 ↑
↑Intel Core i5-13400F....| 3,672|25,719| 10 | 6| 4|16| 65 |148| 9|20|4800|3200| ,573| ,830| ,893|+ 63
↑AMD Ryzen 5 7500F +.....| 3,782|26,419| 5 | 6|--|12| 65 |---| 6|32|5200|──| , 89| ,233| ,290|+ 57 *OEM枠
↓AMD Ryzen 9 7900 *......| 4,206|49,312| 5 |12|--|24| 65 |---|12|64|5200|──| ,465| ,615| ,667|+ 52
-Intel Core i5-14500 **..| 4,088|32,718| 10 | 6| 8|20| 65 |154|11|24|4800|3200|-----| , 45| , 83|+ 38
↑Intel Core i7-14700F....| 4,389|48,714| 10 | 8|12|28| 65 |219|28|33|5600|3200|-----| , 21| , 51|+ 30
↑Intel Core i7-14700.....| 4,242|51,826| 10 | 8|12|28| 65 |219|28|33|5600|3200|-----| , 21| , 51|+ 30
↓Intel Core i9-13900.....| 4,401|49,599| 10 | 8|16|32| 65 |219|32|36|5600|3200| ,153| ,223| ,247|+ 24
↑Intel Core i5-14400F....| 3,781|25,763| 10 | 6| 4|16| 65 |148| 9|20|4800|3200|-----| , 22| , 48|+ 24
↓AMD Ryzen 7 8700G **....| 3,958|32,117|* 4 | 8|--|16| 65 |---| 8|16|5200|──|-----| , 40| , 63|+ 23
↑Intel Core i3-13100F....| 3,699|14,893| 10 | 4|--| 8| 58 | 89| 5|12|4800|3200| ,148| ,186| ,202|+ 16
↓Intel Core i9-13900F....| 4,529|53,289| 10 | 8|16|32| 65 |219|32|36|5600|3200| , 99| ,134| ,146|+ 12
↓Intel Core i3-13100.....| 3,740|14,945| 10 | 4|--| 8| 60 | 89| 5|12|4800|3200| ,112| ,146| ,156|+ 10
-AMD Ryzen 5 8600G.......| 3,902|25,957|* 4 | 6|--|12| 65 |---| 6|16|5200|──|-----| , 27| , 35|+ 8
↑AMD Ryzen 5 8500G.......| 3,913|21,796|* 4 | 6|--|12| 65 |---| 6|16|5200|──|-----| , 25| , 32|+ 7
↓Intel Core i9-14900.....| 4,645|53,843| 10 | 8|16|32| 65 |219|32|36|5600|3200|-----| , 7| , 12|+ 5
↑Intel Core i5-14400.....| 3,849|26,767| 10 | 6| 4|16| 65 |148| 9|20|4800|3200|-----| , 7| , 12|+ 5
↑Intel Core i9-14900F....| 4,721|62,010| 10 | 8|16|32| 65 |219|32|36|5600|3200|-----| , 3| , 7|+ 4
↑Intel Core i3-14100.....| 3,826|14,367| 10 | 4|--| 8| 60 |110| 5|12|4800|3200|-----| , 4| , 6|+ 2
↑Intel Core i5-13600.....| 4,051|33,509| 10 | 6| 8|20| 65 |154|11|24|4800|3200| , 49| , 61| , 63|+ 2
↑Intel Core i5-14600.....| 4,351|40,540| 10 | 6| 8|20| 65 |154|20|24|5600|3200|-----| , 1| , 3|+ 2
↓Intel Core i3-14100F....| 3,863|15,052| 10 | 4|--| 8| 58 |110| 5|12|4800|3200|-----| , 10| , 10|+ 0
↓Intel Core i5-13490F +..| 3,978|27,783| 10 | 6| 4|16| 65 |148|24|33|4800|3200| , 5| , 10| , 10|+ 0 *参考枠
-Intel Core i7-13790F +..| 4,196|46,110| 10 | 8| 8|24| 65 |219|24|33|5600|3200| , 3| , 3| , 3|+ 0 *参考枠

* 2024/ 3/ 2|14900無印追加
 2024/ 2/ 2|8700G、 8600G、 8500G、 14900F、 14700/F、 14600無印、 14500無印、 14400/F、 14100/F追加
 2024/ 1/ 6|2022年分の製品リスト、 ヒストリーノート、 ノート枠を削除
 2023/12/ 5|13490F追加、海外限定仕様、 Ryzen Z1無印、 CoreU 5 125H、 CpreU 7 155Hはノート枠で参考
      |Ryzen Z1/Extremeはノート枠に移動
      |近年のノート向けマザーボードはCSM(互換性モジュール)が入ってないのでコンソール枠
 2023/11/ 1|高速・低速コア・スレッド数、内蔵キャッシュ容量追加、 13790F追加、海外限定仕様
 2023/10/ 6|メモリ規格追加、 サンプル数の更新なし
 2023/10/ 3|内蔵GPUなしの7500F追加(OEM枠)
 2023/ 9/ 1|2021年度分、 5600Xを、 リストから外す
 2023/ 8/ 7|スコア更新、 総合スコアが落ちる、北半球が夏場で冷却不足か
 2023/ 7/ 6|AMD Ryzen Z1 Extreme 4nm モバイル枠 参考を追加
      |5800無印、5900無印を、 これ以上伸びる見込みがないものと想定して、リストから外す
      |参考枠の7840HSを、 位置付けがモバイルに相当するため、リストから外す
      |5500無印を、 シングル上位リストから削除されているので、リストから外す
      |5700G、5600無印、5600Gを、 次回以降にシングル上位リストから削除されると想定して、リストから外す
 2023/ 6/ 6|Snapdragon 8 Gen2 Mobile…を、 これ以上伸びる見込みがないものと想定して、リストから外す
 2023/ 4/ 2|AMD Ryzen 7 7840HS 4nm ノートPC枠 参考
 2023/ 3/ 3|Snapdragon 8 Gen2 Mobile Platform for Galaxy 4nm 追加、 ARM SoC枠
      |5700無印、5300Gは、 これ以上伸びる見込みがないものと想定して、リストから外す
 2023/ 2/ 5|7900無印、7700無印、7600無印、13900無印、13700F、13400F、13100無印追加
 2023/ 1/11|13900F、13600無印、13100F追加

4名無しさん:2024/04/02(火) 01:48:52
passmarkサンプル数 Macセクション *2024.4.2.火 新規追加なし*

                 |single|total |lith|base|max|memory|2023|2024|2024|
±  passmark CPU name     | score| score| nm | TDP|(W)|LPDDR5|  | Q1| 4.2|
↑Apple M3 8 Core ...............| 4,751|18,808| *3 | -- |---| 6400 | 27| 42| 72|+ 30 ↑↑ 推定TDP 不詳
-Apple M3 Pro 11 Core ..........| 4,713|23,576| *3 | -- |---| 6400 | 40| 74| 98|+ 24 ↑ ..推定TDP 不詳
↑Apple M2 Max 12 Core 3680 MHz..| 4,152|26,264| 5 | -- |---| 6400 | 498| 546| 565|+ 19 ↑ ..推定TDP 35W
↓Apple M2 Pro 10 Core 3480 MHz..| 4,108|21,544| 5 | -- |---| 6400 | 428| 463| 479|+ 16 .....推定TDP 35W
↓Apple M3 Pro 12 Core ..........| 4,815|27,162| *3 | -- |---| 6400 | 43| 76| 91|+ 15 .....推定TDP 不詳
↓Apple M2 Pro 12 Core 3480 MHz..| 4,119|26,257| 5 | -- |---| 6400 | 285| 305| 315|+ 10 .....推定TDP 35W
-Apple M3 Max 16 Core ..........| 4,790|39,962| *3 | -- |---| 6400 | 52| 81| 91|+ 10 .....推定TDP 不詳
↑Apple M2 Ultra 24 Core.........| 4,129|48,667| 5 | -- |---| 6400 | 59| 65| 73|+ 8 .....推定TDP 60W
↓Apple M3 Max 14 Core ..........| 4,712|35,031| *3 | -- |---| 6400 | 18| 42| 48|+ 6 .....推定TDP 不詳

* 2024/ 1/ 6|2022年分の製品リスト、 ヒストリーノートを削除
 2023/12/ 5|M3 Pro 12 Core、 M3 Max 16 Core、 M3 8 Core、 M3 Pro 11 Core、 M3 Max 14 Core追加、 3nmSoC枠
      |スコア更新
 2023/10/ 6|メモリ規格追加、 サンプル数の更新なし
 2023/10/ 3|M1 Ultra 20 Coreを、これ以上伸びる見込みがないものと想定して、リストから外す
 2023/ 9/ 1|2021年度分、 M1 8core、M1 Max 10core、M1 Pro 10core、M1 Pro 10coreを、 リストから外す
 2023/ 8/ 7|スコア更新、 総合スコアが落ちる、北半球が夏場で冷却不足か
 2023/ 7/ 6|M2 Ultra 24 Coreを追加
 2023/ 2/ 5|M2 Max、M2 Pro 12 core、M2 Pro 10 Core追加

5名無しさん:2024/04/02(火) 01:49:56
どう?w

6名無しさん:2024/04/02(火) 01:50:51
14500無印、 助走から加速にw

7名無しさん:2024/04/02(火) 01:51:58
個人的には、 14500無印でもややオーバースペックな感じでw

8名無しさん:2024/04/02(火) 01:54:02
ギリギリで何でもありのメニコアCPUみたいなw

9名無しさん:2024/04/02(火) 01:55:19
無印界のゲームチェンジャーになれるかwwwwwww

10名無しさん:2024/04/02(火) 01:56:02
AMDが7000番台で三連星になりつつある件については?w

11名無しさん:2024/04/02(火) 02:00:58
7500Fは一般販売には至ってないようでw

12名無しさん:2024/04/02(火) 02:01:34
期待の4nm、 8700Gが…

13名無しさん:2024/04/02(火) 02:03:03
8700Gは5万ちょっとで買える値段ではあるものの、 AMD層にとっては3万ちょっとの7600無印がいいかw

14名無しさん:2024/04/02(火) 02:04:29
8700Gの内蔵GPUの性能は?

15名無しさん:2024/04/02(火) 02:05:20
passmarkスコアが5,000前後で、 1050Tiよりやや低いぐらいかw

16名無しさん:2024/04/02(火) 02:06:01
M1 Macの内蔵GPUに追い付いてなかったかw

17名無しさん:2024/04/02(火) 02:07:14
性能的には微妙な感じかw

18名無しさん:2024/04/02(火) 02:08:09
14500無印に4060無印足すのが正解だったかw

19名無しさん:2024/04/02(火) 02:12:55
M3 Mac miniまだ?

20名無しさん:2024/04/02(火) 02:13:56
個人的にはM1 Mac miniであと4年w

21名無しさん:2024/04/02(火) 02:14:48
Macは買っても使い道なかったからなw

22名無しさん:2024/04/02(火) 02:16:17
DDR5乗り換えは急いだ方がいい?

23名無しさん:2024/04/02(火) 02:18:49
14500無印を使おうと思えばDDR5必須で、14100とかコア数の少ないCPUでは性能差も出ないので、 乗り換えは必要ないw

24名無しさん:2024/04/02(火) 02:21:58
Macはサンプル数の集計は続けるものの、 今後は動作検証で買うこともしないのでw

25名無しさん:2024/04/02(火) 02:23:09
アップルはiPhoneが本業なので、 Macはその程度の扱いでw

26名無しさん:2024/04/02(火) 02:29:17
AMDはPS5が本業w

27名無しさん:2024/04/02(火) 02:32:18
こう、物価高騰の煽りが跳ね返ってきて、 本業が怪しいというかw

28名無しさん:2024/04/02(火) 02:34:09
iPadなんか、初期製品は3万円台の、 3万円台でも高い買い物だったのに、今では10万超えが当たり前というw

29名無しさん:2024/04/02(火) 02:35:06
教育市場で各国の補助が付いて生き残る?

30名無しさん:2024/04/02(火) 02:35:44
一般消費者市場で売れなければ、 いずれは消える運命なのでw

31名無しさん:2024/04/02(火) 02:36:10
公金でムダな買い物するな!とかw

32名無しさん:2024/04/02(火) 02:38:06
iPadの代わりに、 それより高いsurfaceとか?w

33名無しさん:2024/04/02(火) 02:39:10
こう、無造作にメモ用紙とペンを渡されて、 そのままw

34名無しさん:2024/04/02(火) 02:40:28
デスクトップPCとiPhoneぐらいは生き残るんだろうけど、 それ以外は市場の居場所を失う運命かw

35名無しさん:2024/04/02(火) 02:40:55
ノートPCは?

36名無しさん:2024/04/02(火) 02:41:55
一定数残るんだろうけど、 性能的にも中途半端で、役所の窓口でもデスクトップPCでノートPCは居場所がないというかw

37名無しさん:2024/04/02(火) 02:46:07
なぜPC市場は縮小しているのかw

38名無しさん:2024/04/02(火) 02:47:05
ワロッチw

39名無しさん:2024/04/02(火) 02:48:27
スマホは販売店が減って見える形で縮小してるし、 ゲーム屋なんかなかったことになってるからなwwwww

40名無しさん:2024/04/02(火) 02:53:10
ゲーム屋小僧はこれからどうすんの?w

41名無しさん:2024/04/02(火) 02:54:29
14500無印と4060無印でしばらく粘ってみるかw

42名無しさん:2024/04/02(火) 02:54:45
ワロw

43名無しさん:2024/04/02(火) 03:10:22
直接的には物価高騰の煽り、 間接的にはメアド認証の煩わしさかw

44名無しさん:2024/04/02(火) 03:11:08
消えるのはコンソール枠かw

45名無しさん:2024/04/02(火) 03:12:32
落城タイムw

46名無しさん:2024/04/02(火) 03:13:32
コンソール枠は金持ちが買い支えるしかないだろうなw

47名無しさん:2024/05/01(水) 23:00:31
passmarkサンプル数 *2024.5.1.水 / **注目株 *既存分 +参考枠 ++追加分 新規追加なし*

             |   |   |  |    |  TDP |cache| memory |   |   |   |   |
             |single|total |lith| core |base|max|L2|L3|  |  | 2023| 2024| 2024| 2024|
±  passmark CPU name  | score| score|(nm)|Hi|Lo|Th| (W)|(W)|MB|MB|DDR5|DDR4|   |  Q1| 4.2| 5.1|
-AMD Ryzen 5 7600 *......| 4,003|27,817| 5 | 6|--|12| 65 |---| 6|32|5200|──| ,643| ,994|1,123|1,228|+105 ↑↑
-Intel Core i7-13700F....| 4,255|41,806| 10 | 8| 8|24| 65 |219|24|30|5600|3200| ,390| ,687| ,782| ,881|+ 99 ↑
-AMD Ryzen 7 7700 *......| 4,164|35,396| 5 | 8|--|16| 65 |---| 8|32|5200|──| ,350| ,544| ,610| ,678|+ 68 ↑
↑AMD Ryzen 9 7900 *......| 4,206|49,312| 5 |12|--|24| 65 |---|12|64|5200|──| ,465| ,615| ,667| ,735|+ 68
↓Intel Core i5-13400F....| 3,672|25,719| 10 | 6| 4|16| 65 |148| 9|20|4800|3200| ,573| ,830| ,893| ,958|+ 65
↑Intel Core i7-14700F....| 4,389|48,714| 10 | 8|12|28| 65 |219|28|33|5600|3200|-----| , 21| , 51| , 92|+ 41
-Intel Core i5-14500 **..| 4,088|32,718| 10 | 6| 8|20| 65 |154|11|24|4800|3200|-----| , 45| , 83| ,120|+ 37
↓AMD Ryzen 5 7500F +.....| 3,782|26,419| 5 | 6|--|12| 65 |---| 6|32|5200|──| , 89| ,233| ,290| ,324|+ 34 *OEM枠
-Intel Core i7-14700.....| 4,242|51,826| 10 | 8|12|28| 65 |219|28|33|5600|3200|-----| , 21| , 51| , 84|+ 33
↑Intel Core i5-14400F....| 3,781|25,763| 10 | 6| 4|16| 65 |148| 9|20|4800|3200|-----| , 22| , 48| , 66|+ 18
↓Intel Core i9-13900.....| 4,401|49,599| 10 | 8|16|32| 65 |219|32|36|5600|3200| ,153| ,223| ,247| ,263|+ 16
-AMD Ryzen 7 8700G **....| 3,958|32,117|* 4 | 8|--|16| 65 |---| 8|16|5200|──|-----| , 40| , 63| , 79|+ 16
-Intel Core i3-13100F....| 3,699|14,893| 10 | 4|--| 8| 58 | 89| 5|12|4800|3200| ,148| ,186| ,202| ,218|+ 16
-Intel Core i9-13900F....| 4,529|53,289| 10 | 8|16|32| 65 |219|32|36|5600|3200| , 99| ,134| ,146| ,161|+ 15
↑Intel Core i5-14400.....| 3,849|26,767| 10 | 6| 4|16| 65 |148| 9|20|4800|3200|-----| , 7| , 12| , 27|+ 15
↓Intel Core i3-13100.....| 3,740|14,945| 10 | 4|--| 8| 60 | 89| 5|12|4800|3200| ,112| ,146| ,156| ,169|+ 13
↓AMD Ryzen 5 8600G.......| 3,902|25,957|* 4 | 6|--|12| 65 |---| 6|16|5200|──|-----| , 27| , 35| , 48|+ 13
-Intel Core i9-14900.....| 4,645|53,843| 10 | 8|16|32| 65 |219|32|36|5600|3200|-----| , 7| , 12| , 21|+ 9
↓AMD Ryzen 5 8500G.......| 3,913|21,796|* 4 | 6|--|12| 65 |---| 6|16|5200|──|-----| , 25| , 32| , 40|+ 8
↑Intel Core i5-14600.....| 4,351|40,540| 10 | 6| 8|20| 65 |154|20|24|5600|3200|-----| , 1| , 3| , 10|+ 7
↑Intel Core i5-13600.....| 4,051|33,509| 10 | 6| 8|20| 65 |154|11|24|4800|3200| , 49| , 61| , 63| , 67|+ 4
↑Intel Core i3-14100F....| 3,863|15,052| 10 | 4|--| 8| 58 |110| 5|12|4800|3200|-----| , 10| , 10| , 14|+ 4
↓Intel Core i9-14900F....| 4,721|62,010| 10 | 8|16|32| 65 |219|32|36|5600|3200|-----| , 3| , 7| , 12|+ 5
↓Intel Core i3-14100.....| 3,826|14,367| 10 | 4|--| 8| 60 |110| 5|12|4800|3200|-----| , 4| , 6| , 8|+ 2
-Intel Core i5-13490F +..| 3,978|27,783| 10 | 6| 4|16| 65 |148|24|33|4800|3200| , 5| , 10| , 10| , 10|+ 0 *参考枠
-Intel Core i7-13790F +..| 4,196|46,110| 10 | 8| 8|24| 65 |219|24|33|5600|3200| , 3| , 3| , 3| , 3|+ 0 *参考枠

* 2024/ 3/ 2|14900無印追加
 2024/ 2/ 2|8700G、 8600G、 8500G、 14900F、 14700/F、 14600無印、 14500無印、 14400/F、 14100/F追加
 2024/ 1/ 6|2022年分の製品リスト、 ヒストリーノート、 ノート枠を削除
 2023/12/ 5|13490F追加、海外限定仕様、 Ryzen Z1無印、 CoreU 5 125H、 CpreU 7 155Hはノート枠で参考
      |Ryzen Z1/Extremeはノート枠に移動
      |近年のノート向けマザーボードはCSM(互換性モジュール)が入ってないのでコンソール枠
 2023/11/ 1|高速・低速コア・スレッド数、内蔵キャッシュ容量追加、 13790F追加、海外限定仕様
 2023/10/ 6|メモリ規格追加、 サンプル数の更新なし
 2023/10/ 3|内蔵GPUなしの7500F追加(OEM枠)
 2023/ 9/ 1|2021年度分、 5600Xを、 リストから外す
 2023/ 8/ 7|スコア更新、 総合スコアが落ちる、北半球が夏場で冷却不足か
 2023/ 7/ 6|AMD Ryzen Z1 Extreme 4nm モバイル枠 参考を追加
      |5800無印、5900無印を、 これ以上伸びる見込みがないものと想定して、リストから外す
      |参考枠の7840HSを、 位置付けがモバイルに相当するため、リストから外す
      |5500無印を、 シングル上位リストから削除されているので、リストから外す
      |5700G、5600無印、5600Gを、 次回以降にシングル上位リストから削除されると想定して、リストから外す
 2023/ 6/ 6|Snapdragon 8 Gen2 Mobile…を、 これ以上伸びる見込みがないものと想定して、リストから外す
 2023/ 4/ 2|AMD Ryzen 7 7840HS 4nm ノートPC枠 参考
 2023/ 3/ 3|Snapdragon 8 Gen2 Mobile Platform for Galaxy 4nm 追加、 ARM SoC枠
      |5700無印、5300Gは、 これ以上伸びる見込みがないものと想定して、リストから外す
 2023/ 2/ 5|7900無印、7700無印、7600無印、13900無印、13700F、13400F、13100無印追加
 2023/ 1/11|13900F、13600無印、13100F追加

48名無しさん:2024/05/01(水) 23:01:47
passmarkサンプル数 Macセクション *2024.5.1.水 新規追加なし*

                 |single|total |lith|base|max|memory|2023|2024|2024|2024|
±  passmark CPU name     | score| score| nm | TDP|(W)|LPDDR5|  | Q1| 4.2| 5.1|
-Apple M3 8 Core ...............| 4,751|18,808| *3 | -- |---| 6400 | 27| 42| 72| 127|+ 55 ↑↑ 推定TDP 不詳
↑Apple M3 Pro 12 Core ..........| 4,815|27,162| *3 | -- |---| 6400 | 43| 76| 91| 123|+ 32 ↑ ..推定TDP 不詳
-Apple M2 Max 12 Core 3680 MHz..| 4,152|26,264| 5 | -- |---| 6400 | 498| 546| 565| 594|+ 29 ↑ ..推定TDP 35W
↑Apple M3 Max 16 Core ..........| 4,790|39,962| *3 | -- |---| 6400 | 52| 81| 91| 115|+ 24 .....推定TDP 不詳
↑Apple M3 Max 14 Core ..........| 4,712|35,031| *3 | -- |---| 6400 | 18| 42| 48| 72|+ 24 .....推定TDP 不詳
↓Apple M2 Pro 10 Core 3480 MHz..| 4,108|21,544| 5 | -- |---| 6400 | 428| 463| 479| 502|+ 23 .....推定TDP 35W
↓Apple M3 Pro 11 Core ..........| 4,713|23,576| *3 | -- |---| 6400 | 40| 74| 98| 118|+ 20 .....推定TDP 不詳
↓Apple M2 Pro 12 Core 3480 MHz..| 4,119|26,257| 5 | -- |---| 6400 | 285| 305| 315| 329|+ 14 .....推定TDP 35W
↓Apple M2 Ultra 24 Core.........| 4,129|48,667| 5 | -- |---| 6400 | 59| 65| 73| 83|+ 10 .....推定TDP 60W

* 2024/ 1/ 6|2022年分の製品リスト、 ヒストリーノートを削除
 2023/12/ 5|M3 Pro 12 Core、 M3 Max 16 Core、 M3 8 Core、 M3 Pro 11 Core、 M3 Max 14 Core追加、 3nmSoC枠
      |スコア更新
 2023/10/ 6|メモリ規格追加、 サンプル数の更新なし
 2023/10/ 3|M1 Ultra 20 Coreを、これ以上伸びる見込みがないものと想定して、リストから外す
 2023/ 9/ 1|2021年度分、 M1 8core、M1 Max 10core、M1 Pro 10core、M1 Pro 10coreを、 リストから外す
 2023/ 8/ 7|スコア更新、 総合スコアが落ちる、北半球が夏場で冷却不足か
 2023/ 7/ 6|M2 Ultra 24 Coreを追加
 2023/ 2/ 5|M2 Max、M2 Pro 12 core、M2 Pro 10 Core追加

49名無しさん:2024/05/01(水) 23:04:24
あ、不味ったw

50名無しさん:2024/05/01(水) 23:04:46
訂正 passmarkサンプル数 *2024.5.1.水 / **注目株 *既存分 +参考枠 ++追加分 新規追加なし*

             |   |   |  |    |  TDP |cache| memory |   |   |   |   |
             |single|total |lith| core |base|max|L2|L3|  |  | 2023| 2024| 2024| 2024|
±  passmark CPU name  | score| score|(nm)|Hi|Lo|Th| (W)|(W)|MB|MB|DDR5|DDR4|   |  Q1| 4.2| 5.1|
-AMD Ryzen 5 7600 *......| 4,003|27,817| 5 | 6|--|12| 65 |---| 6|32|5200|──| ,643| ,994|1,123|1,228|+105 ↑↑
-Intel Core i7-13700F....| 4,255|41,806| 10 | 8| 8|24| 65 |219|24|30|5600|3200| ,390| ,687| ,782| ,881|+ 99 ↑
-AMD Ryzen 7 7700 *......| 4,164|35,396| 5 | 8|--|16| 65 |---| 8|32|5200|──| ,350| ,544| ,610| ,678|+ 68 ↑
↑AMD Ryzen 9 7900 *......| 4,206|49,312| 5 |12|--|24| 65 |---|12|64|5200|──| ,465| ,615| ,667| ,735|+ 68
↓Intel Core i5-13400F....| 3,672|25,719| 10 | 6| 4|16| 65 |148| 9|20|4800|3200| ,573| ,830| ,893| ,958|+ 65
↑Intel Core i7-14700F....| 4,389|48,714| 10 | 8|12|28| 65 |219|28|33|5600|3200|-----| , 21| , 51| , 92|+ 41
-Intel Core i5-14500 **..| 4,088|32,718| 10 | 6| 8|20| 65 |154|11|24|4800|3200|-----| , 45| , 83| ,120|+ 37
↓AMD Ryzen 5 7500F +.....| 3,782|26,419| 5 | 6|--|12| 65 |---| 6|32|5200|──| , 89| ,233| ,290| ,324|+ 34 *OEM枠
-Intel Core i7-14700.....| 4,242|51,826| 10 | 8|12|28| 65 |219|28|33|5600|3200|-----| , 21| , 51| , 84|+ 33
↑Intel Core i5-14400F....| 3,781|25,763| 10 | 6| 4|16| 65 |148| 9|20|4800|3200|-----| , 22| , 48| , 66|+ 18
↓Intel Core i9-13900.....| 4,401|49,599| 10 | 8|16|32| 65 |219|32|36|5600|3200| ,153| ,223| ,247| ,263|+ 16
-AMD Ryzen 7 8700G **....| 3,958|32,117|* 4 | 8|--|16| 65 |---| 8|16|5200|──|-----| , 40| , 63| , 79|+ 16
-Intel Core i3-13100F....| 3,699|14,893| 10 | 4|--| 8| 58 | 89| 5|12|4800|3200| ,148| ,186| ,202| ,218|+ 16
-Intel Core i9-13900F....| 4,529|53,289| 10 | 8|16|32| 65 |219|32|36|5600|3200| , 99| ,134| ,146| ,161|+ 15
↑Intel Core i5-14400.....| 3,849|26,767| 10 | 6| 4|16| 65 |148| 9|20|4800|3200|-----| , 7| , 12| , 27|+ 15
↓Intel Core i3-13100.....| 3,740|14,945| 10 | 4|--| 8| 60 | 89| 5|12|4800|3200| ,112| ,146| ,156| ,169|+ 13
↓AMD Ryzen 5 8600G.......| 3,902|25,957|* 4 | 6|--|12| 65 |---| 6|16|5200|──|-----| , 27| , 35| , 48|+ 13
-Intel Core i9-14900.....| 4,645|53,843| 10 | 8|16|32| 65 |219|32|36|5600|3200|-----| , 7| , 12| , 21|+ 9
↓AMD Ryzen 5 8500G.......| 3,913|21,796|* 4 | 6|--|12| 65 |---| 6|16|5200|──|-----| , 25| , 32| , 40|+ 8
↑Intel Core i5-14600.....| 4,351|40,540| 10 | 6| 8|20| 65 |154|20|24|5600|3200|-----| , 1| , 3| , 10|+ 7
↓Intel Core i9-14900F....| 4,721|62,010| 10 | 8|16|32| 65 |219|32|36|5600|3200|-----| , 3| , 7| , 12|+ 5
-Intel Core i5-13600.....| 4,051|33,509| 10 | 6| 8|20| 65 |154|11|24|4800|3200| , 49| , 61| , 63| , 67|+ 4
↑Intel Core i3-14100F....| 3,863|15,052| 10 | 4|--| 8| 58 |110| 5|12|4800|3200|-----| , 10| , 10| , 14|+ 4
↓Intel Core i3-14100.....| 3,826|14,367| 10 | 4|--| 8| 60 |110| 5|12|4800|3200|-----| , 4| , 6| , 8|+ 2
-Intel Core i5-13490F +..| 3,978|27,783| 10 | 6| 4|16| 65 |148|24|33|4800|3200| , 5| , 10| , 10| , 10|+ 0 *参考枠
-Intel Core i7-13790F +..| 4,196|46,110| 10 | 8| 8|24| 65 |219|24|33|5600|3200| , 3| , 3| , 3| , 3|+ 0 *参考枠

* 2024/ 3/ 2|14900無印追加
 2024/ 2/ 2|8700G、 8600G、 8500G、 14900F、 14700/F、 14600無印、 14500無印、 14400/F、 14100/F追加
 2024/ 1/ 6|2022年分の製品リスト、 ヒストリーノート、 ノート枠を削除
 2023/12/ 5|13490F追加、海外限定仕様、 Ryzen Z1無印、 CoreU 5 125H、 CpreU 7 155Hはノート枠で参考
      |Ryzen Z1/Extremeはノート枠に移動
      |近年のノート向けマザーボードはCSM(互換性モジュール)が入ってないのでコンソール枠
 2023/11/ 1|高速・低速コア・スレッド数、内蔵キャッシュ容量追加、 13790F追加、海外限定仕様
 2023/10/ 6|メモリ規格追加、 サンプル数の更新なし
 2023/10/ 3|内蔵GPUなしの7500F追加(OEM枠)
 2023/ 9/ 1|2021年度分、 5600Xを、 リストから外す
 2023/ 8/ 7|スコア更新、 総合スコアが落ちる、北半球が夏場で冷却不足か
 2023/ 7/ 6|AMD Ryzen Z1 Extreme 4nm モバイル枠 参考を追加
      |5800無印、5900無印を、 これ以上伸びる見込みがないものと想定して、リストから外す
      |参考枠の7840HSを、 位置付けがモバイルに相当するため、リストから外す
      |5500無印を、 シングル上位リストから削除されているので、リストから外す
      |5700G、5600無印、5600Gを、 次回以降にシングル上位リストから削除されると想定して、リストから外す
 2023/ 6/ 6|Snapdragon 8 Gen2 Mobile…を、 これ以上伸びる見込みがないものと想定して、リストから外す
 2023/ 4/ 2|AMD Ryzen 7 7840HS 4nm ノートPC枠 参考
 2023/ 3/ 3|Snapdragon 8 Gen2 Mobile Platform for Galaxy 4nm 追加、 ARM SoC枠
      |5700無印、5300Gは、 これ以上伸びる見込みがないものと想定して、リストから外す
 2023/ 2/ 5|7900無印、7700無印、7600無印、13900無印、13700F、13400F、13100無印追加
 2023/ 1/11|13900F、13600無印、13100F追加

51名無しさん:2024/05/01(水) 23:05:58
どう?w

52名無しさん:2024/05/01(水) 23:07:54
意外と粘る7600無印、伸び悩む8700G、 今一つ勢いに欠ける14500無印、ってとこかw

53名無しさん:2024/05/01(水) 23:09:39
8700G、CPU単体で5万円を超える、メモリもDDR5買い直し、 若干のハードルはあるかwwww

54名無しさん:2024/05/01(水) 23:10:32
14500無印の勢いに欠ける部分については?

55名無しさん:2024/05/01(水) 23:11:09
このスレからは削除したものの、 依然として13500無印の勢いが残ってるようでw

56名無しさん:2024/05/01(水) 23:12:16
新規に買う場合は、 シングルスコア4,000台は欲しいところでw

