したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

【視聴率 興行収入】特撮数字スレッドPart144【玩具売上 円盤売上】

346名無しさん:2021/01/15(金) 17:45:18 ID:8p2OrlHY
アニメ【関東地区】
番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均世帯視聴率(%) 番組平均個人視聴率(%)
アーヤと魔女 NHK総合 20/12/30(水) 19:30-83 6.1 3.4
大みそかだよ!ドラえもん1時間スペシャル テレビ朝日 20/12/31(木) 16:30-60 5.6 3.5
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 20/12/31(木) 8:30-25 1.8 1.3
アニメメジャーセカンド2 NHKEテレ 20/12/31(木) 9:00-25 1.2 0.7

映画【関東地区】
番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均世帯視聴率(%) 番組平均個人視聴率(%)
映画・天気の子 テレビ朝日 21/1/03(日) 21:00-132 8.8 5.5
恐竜超伝説劇場版ダーウィンが来た!完全版  NHK総合 21/1/03(日) 8:20-93 3.5 1.8
映画・ラ・ラ・ランド NHK総合 21/1/02(土) 22:00-130 2.4 1.1
映画・ニュー・シネマ・パラダイス NHK総合 20/12/29(火) 0:25-125 1.5 0.7
映画おかあさんといっしょすりかえかめんをつかまえろ! NHKEテレ 21/1/03(日) 8:00-65 1.4 1.0
映画・おかあさんといっしょはじめての大冒険 NHKEテレ 21/1/02(土) 8:00-65 1.3 0.7
天気の子・地上波初放送記念・秒速5センチメートル・星を追う子ども  テレビ朝日 20/12/30(水) 5:00-50 1.2 0.6
新春ロードショー・トータル・リコール テレビ東京 21/1/01(金) 1:35-125 1.2 0.5
新春ロードショー・キックボクサー  テレビ東京 21/1/02(土) 2:05-120 0.8 0.4




掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板