■掲示板に戻る■ ■過去ログ倉庫一覧■
ハンター成長日記- 1 :名無しさん:2011/09/21(水) 18:19:05 ID:M2BuvdbQ0
- ハンターの成長過程を記録して行くスレです。
※他の方が検索、参考にしやすいよう書き込むと喜ばれるかもしれません。
※何回かに分けて投下する場合は前回のレス番を付けるようにお願いします。
※「今攻撃力○○だけどいい感じ?」などの質問は質問スレへ誘導、またはスルー推奨。
■テンプレ
Lv. 攻 防
Lv. 攻 防
Lv. 攻 防
Lv. 攻 防
Lv. 攻 防
■投稿例
>>**の続き
超人類リバウド
Lv.36 攻13213 防4155
Lv.37 攻13622 防4231
Lv.38 攻13964 防4303
Lv.39 攻14303 防4374
Lv.40 攻14702 防4465
【相場】質問スレ【相談】その二
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/netgame/8836/1316222049/
- 2 :名無しトレーダー:2011/09/28(水) 03:37:22 ID:EALEGItoO
- 虫食いで途中までですが参考に
猫騎士ニャイト Lv1
攻撃4830〜
防御3160〜
ニャイト Lv6
攻撃6469
防御3781
ニャイト Lv9
攻7394
防4115
ニャイトLv11
攻7756
防4348
ニャイトLv13
攻8019
防4583
- 3 :名無しさん:2011/09/28(水) 03:39:42 ID:yD9UHgXM0
- 支援
サクラコ途中ですが・・・
Lv8 6762/4572
Lv9 6836/4716
Lv11 6914/7903
Lv12 6942/4973
Lv13 6969/5042
Lv14 6995/5132
Lv17 7087/5364
Lv18 7114/5434
Lv21 7174/5577
攻がかなり低いステになりそうで悲しいです
- 4 :名無しトレーダー:2011/09/30(金) 01:17:35 ID:E8xoAf26O
- 大僧正ノア
Lv1 3810/2900
Lv8 4569/3324
Lv10 4780/3470
とりあえず育ててみたがさすが限定R、天狐なみに弱いです
- 5 :名無しさん:2011/09/30(金) 01:25:59 ID:d3RzRNJM0
- >>4
安心の限定レアだなw
じゃあ俺も支援↓
愛女神クピードー
Lv6 8541/3376
Lv7 8937/3411
Lv8 9393/3445
Lv9 9781/3473
Lv11 10509/3535
Lv12 10775/3565
Lv15 11566/3661
Lv16 11705/3689
Lv18 12023/3757
Lv19 12188/3787
Lv20 12310/3822
Lv21 12444/3850
Lv22 12612/3889
Lv23 12732/3930
Lv24 12846/3962
Lv26 13098/4041
Lv27 13210/4070
Lv28 13296/4102
Lv30 13439/4166
Lv33 13696/4281
Lv35 13851/4344
Lv37 14031/4418
Lv39 14201/4471
Lv40 14259/4508(97%/94%)
異国騎士レイ
Lv8 7242/4492
Lv10 7431/4748
Lv12 7523/4891
Lv15 7669/5127
Lv17 7750/5257
Lv19 7828/5366
Lv21 7879/5459
Lv22 7900/5496
Lv23 7921/5527
Lv24 7941/5554
Lv26 7996/5624
Lv28 8045/5702
Lv30 8090/5760(97%/100%)
- 6 :名無しトレーダー:2011/10/02(日) 13:25:33 ID:1cY9YnCcO
- 新レア、SRの育成記録を誰かお願いしますm(_ _)m
- 7 :名無しトレーダー:2011/10/05(水) 01:46:48 ID:eMVCKslIO
- >>2
ニャイトLv13
攻8019
防4583
ニャイトLv15
攻8277
防4799
防御SR?
聖戦士アルバード
アルバードLv5
3695/4530
アルバードLv7
3780/4645
- 8 :名無しトレーダー:2011/10/09(日) 03:24:05 ID:TX191hl2O
- >>7
が少ないので少しずつ育ててます
ニャイト Lv6
攻撃6469
防御3781
ニャイト Lv9
攻7394
防4115
攻362up
防233up
ニャイトLv11
攻7756
防4348
ニャイトLv13
攻8019
防4583
ニャイトLv15
攻8277
防4799
ニャイトLv17
攻8527
防5031
↑なぜかここに来て防御と攻撃の上がりが並びました
摩訶不思議。
- 9 :<削除>:<削除>
- <削除>
- 10 :名無しトレーダー:2011/10/12(水) 14:09:33 ID:gnnNyepsO
- >>8
引き続き育成
ニャイトLv18
攻8643
防5143
ニャイトLv20
攻8876
防5366
ニャイトLv21
攻8935
防5502
ニャイトのMaxはLv30?
- 11 :名無しさん:2011/10/12(水) 14:33:02 ID:NNO6QBVk0
- >>10
30かも
おれの猫は16で攻撃力9000超えたぞ
- 12 :名無しトレーダー:2011/10/12(水) 15:32:21 ID:gnnNyepsO
- ステMaxとか育てたことないですが、途中カンストして成長しないってことありますか?
- 13 :名無しさん:2011/10/15(土) 23:16:13 ID:ySy8Rxx.0
- >>12
ない
- 14 :<削除>:<削除>
- <削除>
- 15 :名無しさん:2011/10/18(火) 11:00:41 ID:8u3xPde60
- ミチナガ激烈
Lv16 攻12122 防4428
初のSR育成でよくわからないんですけど
わりと順調でしょうか?
- 16 :名無しさん:2011/10/18(火) 11:27:19 ID:3e4ui9Rg0
- あげ
- 17 :名無しさん:2011/10/21(金) 01:55:01 ID:va8k4BMk0
- ムドーの育成記録求む
- 18 :名無しさん:2011/10/21(金) 02:04:09 ID:a1jcDI0M0
- ステに関しては
ドリランド ムドー でトップに出てくるサイトが実にいい
- 19 :名無しさん:2011/10/21(金) 07:33:28 ID:gNg0pDNUO
- >>15
かなり順調。攻撃に関しては高ステ確実
ミチナガは早熟型で、LV20から40で1500程度しか上がらないから20までが勝負
オレのミチナガはLV22で攻12222で、これは92%ペースで最終13500程度
つまりそれを遥かに上回るペースということ
- 20 :名無しさん:2011/10/22(土) 21:40:29 ID:sjH5awZE0
- 剣王タウロス
Lv.8 攻7269 防4557
低ステだよね・・・
- 21 :名無しさん:2011/10/22(土) 21:54:25 ID:sjH5awZE0
- >>20
剣王タウロス
Lv.9 攻7457 防4584
これはもう残念としかいえないですね?
- 22 :名無しさん:2011/10/22(土) 22:11:28 ID:KF.2kM4U0
- >>21
タウロスは平均的に上がるらしいから、
見切るのはまだ早い…と思う。
一回で200上がらないのは低ステ…って聞いた気がする。
曖昧ですまん
- 23 :名無しさん:2011/10/22(土) 22:13:28 ID:sjH5awZE0
- >>22
ありがとう。
せっかくの100万ベルが・・・
200上がるっていいね
- 24 :名無しさん:2011/10/23(日) 01:23:28 ID:iVypJkWgO
- アカネ育成中
Lv19 攻9344防6567
- 25 :名無しさん:2011/10/23(日) 12:54:37 ID:uayrS5PM0
- ワロト
3 5166-3576
4 5334-3610
5 5574-3655
6 5753-3698
7 5969-3742
8 6150-3779
9 6378-3813
10 6613-3855
11 6795-3894
12 6971-3925
13 7140-3961
14 7346-3994
15 7518-4027
攻100%,98%の育成データから離されてるから、高ステじゃないのは分かってるんだが
どれぐらい低いのかが読めない
防御も90%~97%の間としか分からない
- 26 :名無しさん:2011/10/23(日) 16:48:58 ID:iVypJkWgO
- >>24
アカネ続き
20 9462 6627
21 9548 6685
22 9666 6749
23 9765 6798
24 9875 6849
25 9981 6910
26 10074 6965
27 10179 7006
28 10226 7034
29 10273 7061
30 10322 7092
31 10374 7131
32 10435 7153
33 10498 7197
34 10546 7235
35 10604 7262
36 10657 7296
38 10771 7362
39 10832 7397
40 10890 7421
Lv20まで上げれば結構な精度で見えて来ると思う。
- 27 :名無しさん:2011/10/29(土) 23:35:46 ID:iVypJkWgO
- カノン
6 8350 4901
9 8718 5076
10 8854 5146
11 8980 5199
13 9239 5322
14 9355 5383
15 9475 5449
16 9584 5503
17 9694 5563
18 9795 5629
19 9899 5695
20 10008 5765
21 10148 5891
22 10295 5878
23 10420 5949
24 10522 6002
25 10648 6055
26 10774 6110
27 10925 6181
28 11030 6251
29 11165 6301
30 11276 6374
31 11400 6430
36 11990 6741
37 12119 6794
38 12270 6864
39 12393 6925
42 12733 7103
43 12883 7170
45 13141 7299
46 13253 7365
47 13404 7409
48 13520 7473
49 13654 7521
50 13775 7574
- 28 :<削除>:<削除>
- <削除>
- 29 :名無しさん:2011/11/04(金) 17:19:21 ID:d4v9iYTcO
- ディーゴ① 攻100防92%
Lv.02 攻6311 防3370
Lv.03 攻6513 防3519
Lv.04 攻6775 防3618
Lv.05 攻7028 防3727
Lv.06 攻7265 防3847
Lv.07 攻7441 防3962
Lv.08 攻7618 防4034
Lv.09 攻7768 防4108
Lv.10 攻7940 防4194
Lv.11 攻8023 防4246
Lv.12 攻8114 防4294
Lv.13 攻8207 防4328
Lv.14 攻8287 防4374
Lv.15 攻8371 防4406
Lv.16 攻8452 防4444
Lv.17 攻8517 防4488
Lv.18 攻8587 防4519
Lv.19 攻8639 防4556
Lv.20 攻8702 防4587
Lv.21 攻8738 防4606
Lv.22 攻8779 防4628
Lv.23 攻8815 防4647
Lv.24 攻8863 防4669
Lv.25 攻8901 防4690
Lv.26 攻8946 防4709
Lv.27 攻8993 防4727
Lv.28 攻9025 防4748
Lv.29 攻9057 防4767
Lv.30 攻9100 防4784
- 30 :名無しさん:2011/11/04(金) 17:20:25 ID:d4v9iYTcO
- ディーゴ② 攻99防97%
Lv.02 攻6306 防3384
Lv.03 攻6507 防3528
Lv.04 攻6765 防3665
Lv.05 攻7011 防3795
Lv.06 攻7247 防3907
Lv.07 攻7442 防4050
Lv.08 攻7592 防4165
Lv.09 攻7725 防4246
Lv.10 攻7848 防4341
Lv.11 攻7929 防4385
Lv.12 攻8018 防4429
Lv.13 攻8090 防4471
Lv.14 攻8163 防4521
Lv.15 攻8253 防4573
Lv.16 攻8324 防4613
Lv.17 攻8395 防4662
Lv.18 攻8468 防4712
Lv.19 攻8534 防4752
Lv.20 攻8597 防4789
Lv.21 攻8636 防4811
Lv.22 攻8681 防4842
Lv.23 攻8727 防4865
Lv.24 攻8774 防4893
Lv.25 攻8817 防4915
Lv.26 攻8853 防4939
Lv.27 攻8886 防4965
Lv.28 攻8936 防4996
Lv.29 攻8976 防5019
Lv.30 攻9009 防5044
- 31 :名無しさん:2011/11/04(金) 17:21:20 ID:d4v9iYTcO
- ディーゴ③ 98/96%
Lv.02 攻6315 防3420
Lv.03 攻6562 防3566
Lv.04 攻6768 防3684
Lv.05 攻7006 防3835
Lv.06 攻7159 防3943
Lv.07 攻7379 防4072
Lv.08 攻7548 防4178
Lv.09 攻7693 防4282
Lv.10 攻7820 防4359
Lv.11 攻7889 防4412
Lv.12 攻7984 防4449
Lv.13 攻8053 防4497
Lv.14 攻8133 防4539
Lv.15 攻8201 防4580
Lv.16 攻8262 防4613
Lv.17 攻8338 防4648
Lv.18 攻8416 防4688
Lv.19 攻8474 防4725
Lv.20 攻8544 防4759
Lv.21 攻8586 防4779
Lv.22 攻8620 防4806
Lv.23 攻8655 防4834
Lv.24 攻8693 防4853
Lv.25 攻8738 防4879
Lv.26 攻8771 防4899
Lv.27 攻8802 防4926
Lv.28 攻8834 防4950
Lv.29 攻8874 防4975
Lv.30 攻8918 防4992
- 32 :名無しさん:2011/11/04(金) 17:22:53 ID:d4v9iYTcO
- ディーゴ④ 攻97/防98%
Lv.01 攻6050 防3250
Lv.02 攻6299 防3387
Lv.03 攻6559 防3565
Lv.04 攻6727 防3697
Lv.05 攻6923 防3836
Lv.06 攻7141 防3954
Lv.07 攻7350 防4076
Lv.08 攻7514 防4200
Lv.09 攻7691 防4321
Lv.10 攻7815 防4395
Lv.11 攻7900 防4458
Lv.12 攻7988 防4512
Lv.13 攻8066 防4561
Lv.14 攻8130 防4617
Lv.15 攻8185 防4666
Lv.16 攻8252 防4713
Lv.17 攻8315 防4761
Lv.18 攻8380 防4807
Lv.19 攻8436 防4838
Lv.20 攻8483 防4873
Lv.21 攻8511 防4896
Lv.22 攻8550 防4922
Lv.23 攻8584 防4945
Lv.24 攻8616 防4966
Lv.25 攻8653 防4991
Lv.26 攻8685 防5010
Lv.27 攻8716 防5035
Lv.28 攻8761 防5054
Lv.29 攻8795 防5057
Lv.30 攻8827 防5096
- 33 :名無しさん:2011/11/04(金) 21:48:13 ID:4ArM1xbc0
- お、乙。
ディーゴ四体って何があった
- 34 :名無しさん:2011/11/05(土) 02:10:16 ID:UrLdG./.0
- 気合入ってんな
- 35 :名無しさん:2011/11/05(土) 13:13:02 ID:9A86Vpkc0
- ミチナガ
11 10033 4415
12 10356 4428
13 10665 4441
14 10891 4454
15 11033 4472
16 11211 4488
17 11343 4501
18 11499 4516
19 11656 4529
20 11793 4547
21 11910 4560
22 12048 4573
23 12170 4587
24 12291 4603
25 12419 4621
26 12520 4636
27 12641 4650
28 12707 4668
29 12772 4682
30 12837 4695
31 12919 4714
32 12973 4728
33 13054 4742
34 13130 4761
35 13191 4779
36 13251 4796
37 13313 4809
38 13378 4821
39 13466 4838
40 13524 4851
orz
- 36 :<削除>:<削除>
- <削除>
- 37 :名無しさん:2011/11/12(土) 19:28:59 ID:.3d1gHbo0
- 愛女神クピードー
Lv.14 攻11288 防3624
Lv. 攻 防
Lv. 攻 防
Lv. 攻 防
Lv. 攻 防
- 38 :名無しさん:2011/11/13(日) 03:56:36 ID:d4v9iYTcO
- 爬虫使マギギ 攻93防90%
Lv.01 攻4100 防3200
Lv.02 攻4230 防3261
Lv.03 攻4353 防3339
Lv.04 攻4466 防3406
Lv.05 攻4613 防3468
Lv.06 攻4735 防3539
Lv.07 攻4844 防3627
Lv.08 攻4961 防3691
Lv.09 攻5086 防3766
Lv.10 攻5228 防3849
Lv.11 攻5339 防3922
Lv.12 攻5441 防3984
Lv.13 攻5572 防4045
Lv.14 攻5680 防4113
Lv.15 攻5798 防4191
Lv.16 攻5948 防4283
Lv.17 攻6084 防4352
Lv.18 攻6209 防4440
Lv.19 攻6343 防4523
Lv.20 攻6446 防4602
Lv.21 攻6585 防4685
Lv.22 攻6695 防4745
Lv.23 攻6835 防4820
Lv.24 攻6957 防4905
Lv.25 攻7102 防4985
Lv.26 攻7225 防5070
Lv.27 攻7328 防5147
Lv.28 攻7439 防5218
Lv.29 攻7571 防5298
Lv.30 攻7719 防5355
- 39 :<削除>:<削除>
- <削除>
- 40 :名無しさん:2011/11/14(月) 19:50:22 ID:t8qEVp1w0
- 途中でこのスレ思い出したんで
アゲハ司教マチ(95%/90%)
Lv11 6832 3661
Lv12 7037 3690
Lv13 7236 3728
Lv14 7451 3767
Lv15 7679 3804
Lv16 7889 3845
Lv17 8068 3876
Lv18 8230 3915
Lv19 8430 3953
Lv20 8614 3990
Lv21 8805 4030
Lv22 8986 4069
Lv23 9174 4099
Lv24 9406 4134
Lv25 9573 4175
Lv26 9779 4206
Lv27 9957 4240
Lv28 10158 4274
Lv29 10361 4303
Lv30 10526 4335
Lv31 10704 4376
Lv32 10868 4411
Lv33 11050 4440
Lv34 11278 4481
Lv35 11518 4511
Lv36 11725 4548
Lv37 11970 4577
Lv38 12138 4606
Lv39 12380 4644
Lv40 12540 4680
- 41 :名無しさん:2011/11/15(火) 11:43:57 ID:uvcY8uMw0
- 初SSRレベルMAX記念に
カノン(99%/93%)の成長記録
5 8315/4812
6 8431/4861
7 8565/4904
8 8677/4960
9 8790/5005
10 8903/5052
11 9036/5108
12 9150/5151
13 9266/5207
14 9416/5263
15 9547/5305
16 9685/5354
17 9845/5400
18 9989/5448
19 10112/5497
20 10260/5541
22 10545/5643
23 10687/5697
24 10829/5754
25 10941/5799
26 11058/5853
27 11195/5914
28 11341/5957
29 11496/6012
30 11641/6058
31 11751/6108
32 11869/6169
33 12013/6218
34 12129/6281
35 12270/6343
36 12400/6405
37 12556/6459
38 12689/6514
39 12851/6556
40 12992/6600
41 13156/6643
42 13291/6694
43 13431/6743
44 13538/6800
45 13649/6862
46 13792/6911
47 13936/6956
48 14057/7008
49 14205/7058
50 14355/7115
- 42 :名無しさん:2011/11/15(火) 19:39:33 ID:ituwDJZ.0
- タウロス沢山育ててやっとフルステゲットした。
成長記録ではないけれど、最近タウロス人気だから見極めるポイント的なやつを
レベup毎に攻210↑防23↑くらい上がるやつが高ステ、勿論毎回これを超える訳ではないけどね
フルステは20Lvで10000↑5000↑だったから参考になれば幸い
- 43 :名無しさん:2011/11/16(水) 17:42:56 ID:yMFFp9iU0
- 太陽神官アイ
lv1 a6120 d2450 金16920
lv8 a9540 d2689 金32400
lv11 a10322 d2844 金43200
lv14 a10789 d3091 金52920
lv16 a11100 d3249 金60840
lv18 a11400 d3456 金69120
lv20 a11676 d3634 金76320
lv22 a11839 d4008 金83520
lv24 a12019 d4360 金90000
lv26 a12192 d4726 金96840
lv28 a12326 d5060 金103320
lv30 a12465 d5415
- 44 :名無しさん:2011/11/16(水) 22:37:10 ID:Y4rkc.eA0
- 救世主セイビア(97%/92%)
(9250/6450)
Lv.01 攻6600 防3400
Lv.08 攻7825 防4663
Lv.09 攻7964 防4818
Lv.10 攻8076 防4934
Lv.11 攻8151 防5004
Lv.12 攻8218 防5069
Lv.13 攻8286 防5134
Lv.14 攻8339 防5201
Lv.15 攻8406 防5272
Lv.16 攻8468 防5329
Lv.17 攻8531 防5403
Lv.18 攻8584 防5460
Lv.19 攻8634 防5528
Lv.20 攻8680 防5578
Lv.21 攻8713 防5614
Lv.22 攻8739 防5651
Lv.23 攻8771 防5680
Lv.24 攻8800 防5721
Lv.25 攻8833 防5757
Lv.26 攻8867 防5790
Lv.27 攻8892 防5819
Lv.28 攻8918 防5852
Lv.29 攻8945 防5899
Lv.30 攻8973 防5934
- 45 :名無しさん:2011/11/17(木) 10:56:37 ID:O9YSUOQk0
- 専ブラから見てると検索も楽だし何気に便利なんでage
- 46 :名無しさん:2011/11/18(金) 01:27:47 ID:Y4rkc.eA0
-
愛女神クピードー(95%/91%)
(14700/4900)
Lv.14 攻11288 防3624
Lv.15 攻11466 防3652
Lv.16 攻11589 防3689
Lv.17*
Lv.18 攻11885 防3764
Lv.19 攻12007 防3792
Lv.20 攻12143 防3829
Lv.21 攻12260 防3859
Lv.22 攻12421 防3893
Lv.23 攻12544 防3928
Lv.24 攻12689 防3957
Lv.25 攻12794 防3995
Lv.26 攻12908 防4027
Lv.27 攻13038 防4060
Lv.28 攻13104 防4086
Lv.29 攻13171 防4116
Lv.30 攻13244 防4143
Lv.31 攻13307 防4180
Lv.32 攻13384 防4211
Lv.33 攻13448 防4240
Lv.34 攻13537 防4268
Lv.35 攻13614 防4297
Lv.36 攻13698 防4327
Lv.37 攻13754 防4356
Lv.38 攻13839 防4396
Lv.39 攻13904 防4422
Lv.40 攻13965 防4459
- 47 :名無しさん:2011/11/18(金) 02:38:37 ID:AkGb83IY0
- 低レベルゆえ、まとめて育てるほどのベルがないため現在の履歴です
これをベースに報告していきまっす
ハルカ
Lv8 5730/5398
セイメイ 天衣
Lv13 7603/4383
ラシーナ
Lv12 7131/3823
アルレドニス 蜂の巣フルバースト 過去6枚の技持ち食わせて現在技Lv3。技は雑食
Lv25 7475/7170
ディーゴ
Lv13 7562/4614
レアキン倍ジェンヌ
Lv13 7315/4636
まずはディーゴとハルカ、ラシーナを20まで育てる予定
ハルカどう見ても低ステだよなぁ・・・特に防御が
- 48 :47:2011/11/18(金) 03:07:28 ID:AkGb83IY0
- >>47 ハルカ続き
Lv9 5978/5659
Lv10 6280/5893
Lv11 6427/6029
Lv12 6547/6148
本日ここまで
- 49 :名無しさん:2011/11/18(金) 10:04:23 ID:A26TftEc0
- 支援。
クピードー(97/97)
Lv.3 攻6923 防3287
Lv.4 攻7494 防3320
Lv.5 攻7931 防3353
Lv.6 攻8402 防3398
Lv.7 攻8825 防3436
Lv.8 攻9245 防3476
Lv.9 攻9661 防3510
Lv.10 攻9962 防3555
Lv.11 攻10385 防3600
Lv.12 攻10676 防3639
Lv.13 攻10939 防3675
Lv.14 攻11281 防3707
Lv.15 攻11470 防3748
Lv.16 攻11641 防3795
Lv.17 攻11813 防3838
Lv.18 攻11984 防3875
Lv.19 攻12126 防3909
Lv.20 攻12254 防3950
Lv.21 攻12426 防3984
Lv.22 攻12600 防4022
Lv.23 攻12726 防4056
Lv.24 攻12856 防4093
Lv.25 攻12970 防4129
Lv.26 攻13125 防4165
Lv.27 攻13224 防4201
Lv.28 攻13291 防4246
Lv.29 攻13362 防4290
Lv.30 攻13441 防4332
Lv.31 攻13522 防4379
Lv.32 攻13590 防4419
Lv.35 攻13811 防4548
Lv.38 攻14066 防4670
Lv.39 攻14165 防4720
Lv.40 攻14259 防4753
- 50 :47:2011/11/20(日) 09:39:41 ID:qxgLsRfg0
- いろいろと途中経過
ハルカ
Lv13 6689/6292
Lv14 6825/6415
Lv15 6977/6565
Lv16 7085/6712
セイメイ
Lv14 7785/4416
Lv15 7963/4449
Lv16 8118/4474
ラシーナ
Lv13 7181/3915
Lv14 7223/4014
Lv15 7262/4108
サリー
Lv5 6849/4032
Lv6 7003/4243
Lv7 7124/4383
Lv8 7260/4542
Lv9 7374/4688
Lv10 7462/4809
- 51 :名無しさん:2011/11/21(月) 05:05:09 ID:r3lzUZ4Y0
- ということは、、、
僕の持ってるクピードー
LV29 13475/4112
>>5から見て攻高ステ
防御低ステとみえる。
>>46、>>49を比較すると、98/90かな。防御が、、、、。
結果またUPします!
- 52 :名無しさん:2011/11/21(月) 22:47:24 ID:B0Pkq41g0
- 烈火封神・呂布(100%/95%)
(15800/4500)
Lv.01 攻6000 防3500
Lv.02*
Lv.03 攻6571 防3544
Lv.04 攻6786 防3561
Lv.05 攻7042 防3583
Lv.06 攻7325 防3607
Lv.07 攻7590 防3629
Lv.08 攻7792 防3646
Lv.09*
Lv.10 攻8264 防3687
Lv.11 攻8518 防3706
Lv.12 攻8807 防3729
Lv.13 攻9037 防3749
Lv.14 攻9311 防3772
Lv.15 攻9531 防3788
Lv.16 攻9750 防3807
Lv.17 攻9965 防3831
Lv.18 攻10199 防3853
Lv.19*
Lv.20 攻10757 防3888
Lv.21 攻11022 防3909
Lv.22 攻11264 防3927
Lv.23 攻11554 防3950
Lv.24 攻11789 防3971
Lv.25 攻12050 防3988
Lv.26 攻12318 防4007
Lv.27 攻12605 防4024
Lv.28 攻12841 防4045
Lv.29 攻13049 防4067
Lv.30 攻13287 防4084
Lv.31 攻13509 防4101
Lv.32 攻13767 防4122
Lv.33 攻13973 防4140
Lv.34 攻14268 防4158
Lv.35 攻14516 防4177
Lv.36 攻14745 防4194
Lv.37 攻15044 防4217
Lv.38 攻15276 防4234
Lv.39 攻15578 防4254
Lv.40 攻15800 防4275
- 53 :名無しさん:2011/11/23(水) 11:38:40 ID:B0Pkq41g0
-
勇戦士レオナード(96%/94%)
(8880/6540)
Lv.01 攻6500 防3480
Lv.02 攻6687 防3731
Lv.03 攻6842 防3958
Lv.04 攻7028 防4198
Lv.05*
Lv.06*
Lv.07 攻7438 防4718
Lv.08*
Lv.09 攻7649 防5021
Lv.10 攻7758 防5130
Lv.11 攻7811 防5218
Lv.12 攻7869 防5296
Lv.13 攻7920 防5358
Lv.14 攻7970 防5430
Lv.15 攻8018 防5486
Lv.16 攻8071 防5543
Lv.17*
Lv.18 攻8162 防5671
Lv.19 攻8214 防5735
Lv.20 攻8265 防5781
Lv.21 攻8287 防5812
Lv.22 攻8312 防5853
Lv.23 攻8336 防5890
Lv.24 攻8366 防5930
Lv.25 攻8391 防5966
Lv.26 攻8416 防6007
Lv.27 攻8448 防6049
Lv.28 攻8477 防6081
Lv.29 攻8504 防6121
Lv.30 攻8525 防6148.
- 54 :名無しさん:2011/11/23(水) 21:46:15 ID:B0Pkq41g0
-
救世主セイビア②(98%/95%)
(9250/6450)
Lv.01 攻6600 防3400
Lv.02*
Lv.03*
Lv.04 攻7172 防4053
Lv.05 攻7336 防4263
Lv.06 攻7523 防4443
Lv.07 攻7691 防4633
Lv.08 攻7818 防4814
Lv.09 攻7945 防4934
Lv.10 攻8090 防5071
Lv.11 攻8176 防5139
Lv.12 攻8248 防5215
Lv.13 攻8326 防5282
Lv.14 攻8386 防5371
Lv.15 攻8441 防5440
Lv.16 攻8501 防5515
Lv.17 攻8553 防5588
Lv.18*
Lv.19 攻8670 防5728
Lv.20 攻8721 防5787
Lv.21 攻8753 防5815
Lv.22 攻8791 防5846
Lv.23 攻8829 防5886
Lv.24 攻8861 防5918
Lv.25 攻8899 防5955
Lv.26 攻8927 防5986
Lv.27 攻8956 防6021
Lv.28 攻8986 防6057
Lv.29 攻9020 防6093
Lv.30 攻9065 防6128
- 55 :名無しさん:2011/11/23(水) 22:03:56 ID:dcO.SSkM0
- タウロス1〜4Levelあげたんですけど平均で150しかあがらないんですが
低ステですかね?
- 56 :名無しさん:2011/11/23(水) 22:10:49 ID:BQK7WCv20
- >>55
タウロスの事はわかりませんが、そんな簡単にステ判断できたら
低ステをMaxで育てる人なんかいませんよ。
さて、ポラタの攻防100%の成長日記でもでも張るか
- 57 :名無しさん:2011/11/23(水) 22:19:42 ID:dcO.SSkM0
- たしかにそうですよね(笑
がんばって育ててみます!
- 58 :名無しさん:2011/11/23(水) 22:26:20 ID:BQK7WCv20
- 海賊頭ポラタ①攻100%防100%
Lv3 5269 4168
Lv4 5815 4399
Lv5 6389 4598
Lv6 7019 4790
Lv7 7619 5048
Lv8 8155 5216
Lv9 8577 5408
Lv10 8969 5618
Lv12 9404 5791
Lv14 9824 5960
Lv16 10134 6132
Lv17 10337 6205
Lv19 10692 6359
Lv20 10813 6398
Lv21 10937 6485
Lv22 11027 6533
Lv26 11455 6723
Lv28 11668 6819
Lv29 11778 6856
Lv30 11900 6900
- 59 :名無しさん:2011/11/23(水) 22:37:32 ID:BQK7WCv20
- 海賊頭ポラタ② 攻100%防98%
Lv3 5479 4086
Lv4 6163 4369
Lv5 6643 4590
Lv6 7153 4847
Lv7 7668 5021
Lv8 8041 5243
Lv9 8559 5430
Lv10 9025 5603
Lv11 9284 5690
Lv12 9497 5766
Lv14 9934 5925
Lv15 10084 6003
Lv17 10432 6158
Lv18 10617 6230
Lv19 10799 6299
Lv20 10945 6375
Lv21 11056 6408
Lv22 11156 6445
Lv24 11333 6522
Lv26 11530 6608
Lv27 11642 6653
Lv28 11737 6689
Lv29 11810 6722
Lv30 11900 6762
あと6体くらいLv8まで育てましたが、
Lv8の時点で攻8000防5200超えで高ステ確定ですかね。
- 60 :名無しさん:2011/11/24(木) 02:17:41 ID:B0Pkq41g0
-
海神ポセイドン(95%/94%)
(15900/3700)
Lv.01 攻6700 防2500
Lv.02*
Lv.03*
Lv.04*
Lv.05 攻7603 防2754
Lv.06 攻7818 防2814
Lv.07 攻8020 防2869
Lv.08 攻8216 防2916
Lv.09 攻8458 防2956
Lv.10 攻8703 防2994
Lv.11 攻8904 防3027
Lv.12 攻9080 防3067
Lv.13*
Lv.14 攻9548 防3142
Lv.15 攻9767 防3164
Lv.16 攻9992 防3186
Lv.17 攻10216 防3207
Lv.18 攻10440 防3224
Lv.19 攻10653 防3242
Lv.20 攻10857 防3258
Lv.21 攻11040 防3274
Lv.22 攻11216 防3292
Lv.23 攻11407 防3307
Lv.24 攻11632 防3320
Lv.25 攻11880 防3332
Lv.26 攻12068 防3346
Lv.27 攻11277 防3360
Lv.28 攻12523 防3368
Lv.29 攻12752 防3377
Lv.30 攻13009 防3386
Lv.31 攻13218 防3396
Lv.32 攻13414 防3404
Lv.33 攻13630 防3413
Lv.34 攻13873 防3423
Lv.35 攻14046 防3432
Lv.36 攻14227 防3442
Lv.37 攻14465 防3452
Lv.38 攻14643 防3462
Lv.39 攻14833 防3472
Lv.40 攻15105 防3478
- 61 :名無しさん:2011/11/25(金) 10:39:09 ID:rGOGCLn20
- ハルカnew×2+パンダ×2
ハルカnew×3
- 62 :名無しさん:2011/11/26(土) 09:41:13 ID:B0Pkq41g0
-
笛夢想ムドー (99%/98%)
技*かまいたち
(9100/5850)
Lv.01 攻4700 防3700
Lv.02*
Lv.03*
Lv.04 攻5645 防3898
Lv.05 攻6017 防3961
Lv.06*
Lv.07 攻6563 防4101
Lv.08*
Lv.09 攻7047 防4254
Lv.10 攻7304 防4320
Lv.11 攻7431 防4381
Lv.12 攻7556 防4467
Lv.13 攻7688 防4530
Lv.14 攻7785 防4603
Lv.15 攻7882 防4688
Lv.16 攻7997 防4764
Lv.17 攻8104 防4825
Lv.18 攻8189 防4904
Lv.19 攻8304 防4985
Lv.20 攻8382 防5054
Lv.21 攻8454 防5133
Lv.22 攻8522 防5204
