したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

リュカの作業

1名無しさん:2013/03/12(火) 17:28:44

経理バイトの作業用

2名無しさん:2013/03/12(火) 21:31:42
作業開始します。

新しくでてきた分があるので改めて人件費を計算しなおします。

3名無しさん:2013/03/12(火) 22:10:33
新しくでてきた分を見ると 7月、8月、9月、10月、11月、12月の分が
あったので、それぞれ分けてまとめました。

今からこれを、前回まとめて集計した分と合わせて、改めて合計を出します。

4名無しさん:2013/03/12(火) 22:45:10
改めて合計を出す作業、終わりました。

これで2012年の出費をまとめおわったことになります。

今からバサラ日記を読み直して、売り上げをまとめていきます。

5名無しさん:2013/03/12(火) 23:09:39
2012年1月の日にち別売り上げと客数

01月01日 25,000円  5名
  02日  6,000円  3名
  03日 14,000円  4名
  04日  9,000円  9名
  05日 11,000円  5名
  06日 10,500円  3名
  07日 26,000円 12名
  08日  1,000円  1名
  09日 10,000円  2名
  10日 13,000円  6名
  11日    0円  0名
  12日  2,500円  1名
  13日 14,000円  4名
  14日 135,00円 10名
  15日 10,000円  1名
  16日    0円  0名
  17日  8,500円  4名
  18日  1,000円  1名
  19日    0円  0名
  20日  5,000円  4名
  21日  4,000円  2名
  22日 23,000円  7名
  23日  7,000円  2名
  24日  9,000円  4名
  25日  4,000円  5名
  26日  5,000円  3名
  27日 10,000円  4名
  28日 24,000円  8名
  29日 38,000円  4名
  30日    0円  0名 (臨時休業)
  31日    0円  0名 (臨時休業)

6名無しさん:2013/03/12(火) 23:21:55
2012年2月の日にち別売り上げと客数

2月1日     0円  0名 (臨時休業)
  2日     0円  0名 (臨時休業)
  3日     0円  0名
  4日  3000円  3名
  5日 12000円  1名
  6日     0円  0名
  7日  4000円  2名
  8日 13500円  4名
  9日  4000円  4名
 10日  6000円  4名
 11日 35000円 14名
 12日 29000円 12名
 13日  2000円  2名
 14日  7000円  3名
 15日  1000円  1名
 16日  2000円  1名
 17日 15000円  5名
 18日 27000円  8名
 19日  6000円  4名
 20日  2500円  1名
 21日  4000円  2名
 22日  2000円  2名
 23日  6000円  3名
 24日 17500円 15名
 25日 28500円 14名
 26日 16500円  5名
 27日 10000円  3名
 28日 16000円  5名
 29日     0円  0名

7名無しさん:2013/03/12(火) 23:31:25
2012年3月の日にち別売り上げと客数


  1日  5500円  5名
  2日 14000円  4名
  3日 22000円  7名          
  4日 23000円  8名
  5日     0円  0名
  6日  5000円  4名
  7日  9000円  3名
  8日 20000円 11名
  9日  4000円  2名
 10日  7000円  5名
 11日  2500円  2名
 12日  4500円  2名
 13日  1000円  1名
 14日  8000円  2名
 15日  1000円  1名
 16日 16000円  4名
 17日 28000円 25名
 18日  8000円  6名
 19日 11000円  4名
 20日 25000円 16名
 21日  5500円  4名
 22日  4500円  1名
 23日 38000円 12名
 24日 14000円  8名
 25日 12500円  4名
 26日  4000円  2名
 27日 17000円  4名
 28日  4000円  1名
 29日 10000円  4名
 30日 42500円 14名
 31日 56000円 18名

8名無しさん:2013/03/12(火) 23:52:08
2012年4月の日にち別売り上げと客数
 
  1日 18000円 11名
  2日     0円  0名 (臨時休業)
  3日     0円  0名 (臨時休業)
  4日 41500円  5名
  5日  9500円  6名
  6日 35000円 18名
  7日 21000円 10名
  8日 39500円 10名
  9日  3000円  1名
 10日 12000円  6名
 11日 20000円  4名
 12日  4500円  2名
 13日 50000円  9名
 14日 11000円 11名
 15日 30000円 13名
 16日
 17日 19000円  8名
 18日
 19日
 20日
 21日
 22日
 23日 42500円 17名
 24日 27000円 10名
 25日 34500円 11名
 26日
 27日
 28日
 29日
 30日 41000円 14名

9名無しさん:2013/03/12(火) 23:56:57
バサラ日記から4月分の売り上げを引用して
ここにまとめていましたが、1月や2月、3月のように
分かりやすくまとまっているものがなく、少し時間が かかりました。

それともうひとつ
博士に、このような まとめかたでよいのか聞きたくて
連絡をしたのですが、返事がきません。

とりあえず このまま作業を続行し、
指摘が あり次第 作業工程を変えようと思います。

と、打っていると博士から連絡が。

このまま進めさせてもらいます。

10名無しさん:2013/03/13(水) 00:22:36
2012年5月の日にち別売り上げと客数

  1日 30000円  9名
  2日 38000円 16名
  3日 12000円  5名
  4日
  5日 50000円 17名
  6日 30000円 11名
  7日  4000円  2名
  8日 17000円  8名
  9日 40000円 14名
 10日 22000円  8名
 11日 33500円 14名
 12日 36000円 10名
 13日 40000円 13名
 14日 21000円  9名
 15日 20000円  8名
 16日 42000円 12名
 17日 31000円 11名
 18日 16500円 10名
 19日 68000円  8名
 20日 15500円  7名
 21日  8000円  2名
 22日 21000円  9名
 23日 24000円  6名
 24日 28000円 11名
 25日 64000円 17名
 26日 64000円 17名
 27日  5500円  2名
 28日 24000円 10名
 29日 31500円  4名
 30日 14000円  6名
 31日

11名無しさん:2013/03/13(水) 00:31:31
5月分のまとめが終わり、ひと段落ついたので
今日の作業は、ここまでにしようと思います。

明日は11時頃から作業を再開する予定です。

なるべく早く終わらせて、
明日の営業開始時間までにバサラへ行けることを目標にと考えています。

それでは、今日はこれで作業を終了します。

明日も よろしくお願いします。

12名無しさん:2013/03/13(水) 00:33:52
メモ

バサラ日記(その5) レス825
6月のまとめから(6月1日は不明、2日から)

13名無しさん:2013/03/13(水) 10:41:29
おはようございます。

今から作業開始します。

14名無しさん:2013/03/13(水) 10:57:04
2012年6月の日にち別売り上げと客数
  
  1日
  2日 16000円  6名
  3日 20000円  7名
  4日 17000円  7名
  5日  6000円  2名
  6日 33000円 14名
  7日     0円  0名
  8日 33500円 17名
  9日 40500円 16名
 10日 47000円 19名
 11日 31000円 10名
 12日 42000円  8名
 13日 19000円  7名
 14日 40500円 14名
 15日 12000円  3名
 16日 61000円 25名
 17日 23000円  8名
 18日 17000円  7名
 19日  2000円  1名
 20日 11000円  5名
 21日 29000円 13名
 22日 39400円 15名
 23日 40000円 14名
 24日 24000円 10名
 25日 39000円 17名
 26日 30000円  6名
 27日 31000円 10名
 28日 25000円  8名
 29日 30000円 14名
 30日 29000円 14名

15名無しさん:2013/03/13(水) 10:57:58
メモ

バサラ日記(その6) レス693

16名無しさん:2013/03/13(水) 11:09:17
2012年7月の日にち別売り上げと客数

  1日 23000円  9名
  2日 10000円  2名
  3日 16500円  5名
  4日 25000円 14名
  5日 19000円  8名
  6日 21500円  6名
  7日 64000円 16名
  8日 30000円 13名
  9日 18000円  6名
 10日 10000円  5名
 11日  4500円  3名
 12日 10500円  5名
 13日 36000円 14名
 14日 38000円 21名
 15日 16500円 10名
 16日 26000円 11名
 17日 27500円  6名
 18日 27500円 11名
 19日 16000円  6名
 20日 70000円 25名
 21日 25000円 13名
 22日 10000円  4名
 23日  7500円  5名
 24日 38500円 14名
 25日 11000円  5名
 26日 31500円  9名
 27日 30500円 11名
 28日 36000円 18名
 29日  7000円  3名
 30日  8000円  4名
 31日 20500円  7名

17名無しさん:2013/03/13(水) 11:10:07
メモ

バサラ日記(その7) レス258

18名無しさん:2013/03/13(水) 11:11:02
>>17 訂正


メモ

バサラ日記(その8) レス258

19名無しさん:2013/03/13(水) 11:22:38
2012年8月の日にち別売り上げと客数

 1日 24000円  8名 
 2日 35500円 12名 
 3日 20000円 10名 
 4日 50500円 19名 
 5日 33000円 11名 
 6日 12500円  6名 
 7日 40000円 20名
 8日 28000円  8名
 9日 53000円 10名
10日 37000円 17名
11日 48500円 26名
12日 38000円 13名
13日 25000円  9名
14日 39000円 25名
15日 32000円  9名
16日 33500円 11名
17日 20000円  9名
18日 36000円 16名
19日 24000円  6名
20日 12000円  4名
21日 25000円 11名
22日 27500円 12名
23日 32000円 15名
24日 29500円 12名
25日 32000円 10名
26日  2000円  2名
27日 14000円  6名
28日 34000円  9名
29日 18000円  7名
30日 38500円 15名
31日 45000円 22名

20名無しさん:2013/03/13(水) 11:23:36
メモ

バサラ日記(その9) レス392

21名無しさん:2013/03/13(水) 11:36:24
2012年9月の日にち別売り上げと客数

 1日 60000円 24名
 2日 42000円 13名
 3日 30000円  9名
 4日 16000円  9名
 5日 17000円  7名
 6日  6000円  3名
 7日 70000円 21名
 8日 34500円 20名
 9日  7000円  4名
10日 28000円  8名
11日 27000円 10名
12日 18000円 11名
13日 38000円 12名
14日 34500円 19名
15日 58000円 18名
16日 24500円  9名
17日 51000円 17名
18日 41500円 13名
19日 16000円  8名
20日  7000円  3名
21日 39500円 18名
22日 28500円 12名
23日  6000円  2名
24日  5000円  3名
25日 29000円  9名
26日 22500円 10名
27日 54000円 26名
28日 29000円 15名
29日 18000円 12名
30日 20300円  5名

22名無しさん:2013/03/13(水) 11:52:55
2012年10月の日にち別売り上げと客数

 1日 15000円 12名
 2日 32500円 12名
 3日 14000円  5名
 4日 18000円 12名
 5日 18500円 10名
 6日 32000円 19名
 7日 32000円 11名
 8日  8000円  5名
 9日 36000円 14名
10日  2500円  1名
11日 25000円  9名
12日 30000円 12名
13日 23000円  7名
14日 26000円  8名
15日 29500円 16名
16日 14000円  6名
17日  5000円  6名
18日 16000円 10名
19日 40000円 15名
20日 50000円 19名
21日 27000円  8名
22日 34000円 15名
23日 39000円 16名
24日 23500円 17名
25日  5000円  4名
26日 38000円 22名
27日  6000円  3名
28日  4000円  2名
29日 30000円 17名
30日 28000円  9名
31日 10000円  5名

23名無しさん:2013/03/13(水) 12:03:43
2012年11月の日にち別売り上げと客数

 1日 13000円  3名
 2日 51000円 17名
 3日 40000円  2名
 4日 22000円 10名
 5日 17000円  5名
 6日 12000円  5名
 7日 37500円 18名
 8日  8500円  4名
 9日 39500円 16名
10日 14500円  9名
11日  8500円  4名
12日 10000円  5名
13日 20000円 11名
14日  8000円  4名
15日 14000円  4名
16日 30500円 17名
17日        14名
18日 10000円  5名
19日     0円  0名
20日 31000円  7名
21日 18000円 11名
22日 35000円 14名
23日 39000円 19名
24日 11000円  6名
25日 44000円 11名
26日 12000円  6名
27日 13000円  3名
28日  9000円  5名
29日 13000円  6名
30日 23000円 16名

24名無しさん:2013/03/13(水) 12:16:42
2012年12月の日にち別売り上げと客数

 1日 37000円 20名
 2日 14000円  5名
 3日 23500円 11名
 4日 10000円  4名
 5日 20000円 10名
 6日 15000円  7名
 7日 26000円 18名
 8日 12000円  6名
 9日 16000円  8名
10日 22000円  4名
11日 36000円 14名
12日 22000円 17名
13日 17000円  8名
14日 31000円 14名
15日 26000円 14名
16日 13500円  6名
17日  9000円  4名
18日 18000円  9名
19日  9000円  4名
20日 34000円 18名
21日 23500円  7名
22日 54000円 19名
23日 35000円 23名
24日 10000円  5名
25日 13000円  9名
26日 32000円 12名
27日 39500円 18名
28日 55000円 22名
29日 34000円 14名
30日  6000円  3名
31日 30000円  7名

25名無しさん:2013/03/13(水) 12:18:25
2012年の1月から12月の売り上げを日別に分け終わりました。

今から月別で売り上げ合計を出して、さらにそこから
2012年の12ヶ月分の売り上げ総合計を出します。

26名無しさん:2013/03/13(水) 12:33:54
宜しく

27名無しさん:2013/03/13(水) 12:39:42
エクセル、使ってね。

その計算ファイルも頂戴ね。

28名無しさん:2013/03/13(水) 12:51:26
いま、月別の売り上げ合計がでました。

バサラ日記を読んでも、売り上げがのっていない日もあるので
そこは月別の売り上げ平均値をつかいます。

今から平均値をだしてから、月別の合計と年間の総合計を改めてだします。

29名無しさん:2013/03/13(水) 13:02:30
作業終了

バサラへ行く準備をして、14時に着くことを目標に向かいます。

30名無しさん:2013/03/17(日) 14:11:06
2011年1月の日にち別売り上げと客数

  1日 12000円  2名
  2日 50000円 15名
  3日 24000円 10名
  4日 50000円 15名
  5日 28000円 10名
  6日  4500円  4名
  7日  9000円  5名
  8日 12000円  8名
  9日 13500円  8名
 10日 10000円  5名
 11日 10000円  5名
 12日  7000円  4名
 13日 12500円  6名
 14日 24000円 11名
 15日  7500円  6名
 16日 31500円  9名
 17日  2000円  1名
 18日  2000円  1名
 19日  5000円  4名
 20日 16500円  7名
 21日 29000円  8名
 22日 16000円  4名
 23日 33000円 11名
 24日  2000円  1名
 25日  5000円  5名
 26日 13500円  5名
 27日  5500円  2名
 28日 25300円 10名
 29日 12000円  4名
 30日 25000円 13名
 31日  8000円  3名

31名無しさん:2013/03/17(日) 14:25:38
2011年2月の日にち別売り上げと客数

  1日  3500円  2名
  2日 13800円  7名
  3日 24500円  8名
  4日 10000円  3名
  5日 22000円  9名
  6日 66500円 17名
  7日 27500円 11名
  8日 15000円  8名
  9日 15000円  4名
 10日 14000円  5名
 11日  4000円  2名
 12日 12000円  5名
 13日     0円  0名
 14日 12000円  6名
 15日 10000円  5名
 16日  3000円  2名
 17日 20900円 11名
 18日 18000円  5名
 19日 33000円  7名
 20日 20800円 14名
 21日     0円  0名 (臨時休業)
 22日 15300円 11名
 23日  8500円  5名
 24日  8500円  8名
 25日  9000円  3名
 26日 18000円  9名
 27日 21000円  9名
 28日 36000円 19名

32名無しさん:2013/03/17(日) 14:32:12
2011年3月の日にち別売り上げと客数

  1日  8000円  4名
  2日 10000円  4名
  3日 12000円  5名
  4日  8000円  2名
  5日 20500円 11名
  6日 27500円 12名
  7日 14500円  4名
  8日  6500円  3名
  9日  5000円  4名
 10日 31000円 13名
 11日 29000円  7名
 12日 43000円 14名
 13日 19000円  6名
 14日  2000円  1名
 15日 14000円  6名
 16日  2000円  1名
 17日  3000円  2名
 18日 10300円  4名
 19日 26000円 11名
 20日 15000円  5名
 21日 21000円 16名
 22日 12000円  3名
 23日  1000円  1名
 24日 16000円  5名
 25日  9000円  5名
 26日  2800円  1名
 27日 25000円 13名
 28日 21000円  7名
 29日  6000円  2名
 30日 12500円  7名
 31日 12100円  7名

33名無しさん:2013/03/17(日) 14:38:58
2011年4月の日にち別売り上げと客数

  1日  5000円  2名
  2日  3000円  1名
  3日 11000円  7名
  4日  3500円  3名
  5日  8000円  4名
  6日  4000円  2名
  7日 27000円 10名
  8日 15500円  6名
  9日  8000円  7名
 10日 12000円  5名
 11日  4500円  3名
 12日     0円  0名
 13日     0円  0名
 14日 12000円  4名
 15日  7000円  4名
 16日 29500円 13名
 17日  3000円  4名
 18日  3100円  2名
 19日 13500円  5名
 20日 10000円  5名
 21日 20000円  5名
 22日  3500円  4名
 23日 56000円  7名
 24日  2000円  1名
 25日 14000円  3名
 26日 11000円  7名
 27日 14000円  5名
 28日  3000円  2名
 29日 10000円  5名
 30日 11000円  2名

34名無しさん:2013/03/17(日) 14:47:16
2011年5月の日にち別売り上げと客数

  1日 16000円  8名
  2日  5500円  2名
  3日 19000円 10名
  4日  6000円  3名
  5日 16500円  6名
  6日 20200円  8名
  7日  6500円  2名
  8日  5500円  2名
  9日  2000円  2名
 10日 16000円  9名
 11日 21500円 15名
 12日  5500円  5名
 13日 21500円 13名
 14日 23400円 13名
 15日 20000円 11名
 16日     0円  0名
 17日  5000円  4名
 18日 11000円  6名
 19日  9400円  4名
 20日 22200円 10名
 21日 16000円  5名
 22日 14000円  9名
 23日  8600円  2名
 24日 11500円  5名
 25日 24000円  7名
 26日 14000円  3名
 27日 18700円  6名
 28日 21600円  6名
 29日 28500円  7名
 30日  3500円  2名
 31日 17400円  4名

35名無しさん:2013/03/17(日) 14:55:39
2011年6月の日にち別売り上げと客数

  1日 10000円  4名
  2日  6400円  3名
  3日 11600円  6名
  4日 19000円 12名
  5日 10000円  6名
  6日 14000円  5名
  7日 24200円  7名
  8日 34200円  9名
  9日 12000円  4名
 10日 17200円  6名
 11日 42700円 13名
 12日  4200円  3名
 13日     0円  0名
 14日  8000円  1名
 15日 19200円  9名
 16日     0円  0名
 17日 22000円  7名
 18日 12000円  6名
 19日     0円  0名
 20日  8000円  2名
 21日 11500円  4名
 22日  2000円  1名
 23日 22000円 14名
 24日 26000円 11名
 25日  4000円  4名
 26日  6000円  3名
 27日  4000円  2名
 28日 20000円 10名
 29日 16600円  9名
 30日 17000円  6名

36名無しさん:2013/03/17(日) 15:03:12
2011年7月の日にち別売り上げと客数

  1日 26000円 10名
  2日 30000円  7名
  3日 15000円  6名
  4日 12500円  6名
  5日  5500円  5名
  6日     0円  0名
  7日 29000円  7名
  8日 13000円  6名
  9日 19000円  7名
 10日     0円  0名
 11日 10000円  2名
 12日  9500円  6名
 13日 10000円  2名
 14日  7000円  4名
 15日  1600円  1名
 16日 14000円  6名
 17日  8500円  5名
 18日  8250円  3名
 19日 12000円  4名
 20日  8000円  3名
 21日  4500円  3名
 22日 25000円 10名
 23日 24500円  8名
 24日  4500円  2名
 25日 24000円 12名
 26日  2000円  2名
 27日  6500円  3名
 28日 14000円  7名
 29日  8000円  8名
 30日 15000円 10名
 31日 47500円 19名

37名無しさん:2013/03/17(日) 15:12:56
2011年8月の日にち別売り上げと客数

  1日 25500円  7名
  2日  5000円  6名
  3日 15000円  5名
  4日 10000円  2名
  5日 29000円 14名
  6日 22000円 11名
  7日 30000円  5名
  8日  8000円  2名
  9日 17000円  6名
 10日 14000円  9名
 11日   500円  1名
 12日 17000円  8名
 13日 12000円  6名
 14日 12500円  6名
 15日 12000円  9名
 16日 10500円  4名
 17日  9500円  2名
 18日  7000円  4名
 19日 11000円  7名
 20日 26500円  8名
 21日  6500円  5名
 22日  6000円  3名
 23日 16500円 11名
 24日 12000円  4名
 25日 14000円  7名
 26日 17500円 15名
 27日 16000円  5名
 28日     0円  0名
 29日  3000円  3名
 30日 19000円 12名
 31日 26000円 14名

38名無しさん:2013/03/17(日) 15:32:28
2011年9月の日にち別売り上げと客数

  1日  3000円  3名
  2日  8000円  2名
  3日 12000円  7名
  4日  3000円  2名
  5日 23000円  7名
  6日  5000円  5名
  7日 22500円 13名
  8日 11500円  4名
  9日 17000円  3名
 10日 25000円  9名
 11日 14500円  9名
 12日  2000円  2名
 13日     0円  0名
 14日 11500円  6名
 15日 16000円  8名
 16日 16500円  7名
 17日 25000円  9名
 18日 22000円 11名
 19日  2000円  1名
 20日     0円  0名
 21日  2000円  2名
 22日  6000円  2名
 23日  6500円  5名
 24日 17000円  9名
 25日 24500円 10名
 26日  6000円  3名
 27日  9000円  3名
 28日  3000円  3名
 29日 13500円 12名
 30日 21000円  8名

39名無しさん:2013/03/17(日) 15:38:56
2011年10月の日にち別売り上げと客数

  1日 13000円  8名
  2日 23000円 12名
  3日 15500円  8名
  4日  7000円  5名
  5日 10000円  4名
  6日  2000円  2名
  7日   500円  1名
  8日 18000円  4名
  9日     0円  0名 (臨時休業)
 10日  6000円  2名
 11日 29000円 14名
 12日  8000円  4名
 13日 23000円  9名
 14日  8000円  2名
 15日 20000円  5名
 16日  8000円  4名
 17日  6000円  2名
 18日  8000円  5名
 19日 12000円  8名
 20日     0円  0名
 21日 30000円 11名
 22日 30000円 15名
 23日  5000円  4名
 24日 14000円  5名
 25日     0円  0名
 26日  4000円  2名
 27日  9000円  3名
 28日  8000円  6名
 29日 25000円 11名
 30日     0円  0名
 31日  1000円  1名

40名無しさん:2013/03/17(日) 15:50:26
2011年11月の日にち別売り上げと客数

  1日     0円  0名
  2日 21800円  7名
  3日  1000円  1名
  4日 26000円 12名
  5日 20000円 18名
  6日  4500円  3名
  7日  8500円  7名
  8日  8000円  4名
  9日 26000円  7名
 10日  2000円  2名
 11日  8000円  7名
 12日  3000円  3名
 13日 16500円 16名
 14日  7000円  4名
 15日  2500円  2名
 16日  3000円  3名
 17日  6000円  4名
 18日 10000円  7名
 19日 21500円 10名
 20日  5000円  2名
 21日 10000円  7名
 22日 18000円  6名
 23日  8000円  7名
 24日 18500円  6名
 25日  6500円  4名
 26日     0円  0名 (臨時休業)
 27日  7500円  9名
 28日  5000円  3名
 29日  2000円  2名
 30日   700円  1名

41名無しさん:2013/03/17(日) 16:16:39
2011年12月の日にち別売り上げと客数

  1日  4100円  3名
  2日 25000円 15名
  3日 20000円 14名
  4日 20500円 10名
  5日     0円  0名
  6日  9000円  2名
  7日  4000円  2名
  8日  2000円  1名
  9日  1000円  2名
 10日  7000円  2名
 11日 23500円  7名
 12日  4000円  4名
 13日  9000円  4名
 14日  4500円  4名
 15日 22000円 15名
 16日  9000円  4名
 17日 18500円 19名
 18日 27500円  8名
 19日 15500円 11名
 20日 17000円 11名
 21日  4500円  3名
 22日  8000円  6名
 23日 27000円 13名
 24日  2000円  1名
 25日 32000円  6名
 26日 30000円 10名
 27日  7000円  3名
 28日 26000円  7名
 29日 39000円 19名
 30日 25000円  7名
 31日 10000円  5名

42名無しさん:2013/03/17(日) 19:14:33
2010年11月の日にち別売り上げと客数

  1日  9000円  2名
  2日 30000円 13名
  3日  6000円  2名
  4日 12000円  4名
  5日  8000円  4名
  6日 25000円 10名
  7日  8000円  2名
  8日  9000円  5名
  9日 13500円  4名
 10日  4000円  4名
 11日     0円  0名
 12日 12000円  9名
 13日 16500円  8名
 14日 10500円  7名
 15日     0円  0名
 16日 21500円  9名
 17日 22500円  6名
 18日 26000円 15名
 19日 10000円  5名
 20日  4500円  8名
 21日 20000円 11名
 22日     0円  0名
 23日 17000円  8名
 24日  4000円  2名
 25日 25000円 10名
 26日 24500円 19名
 27日 25500円 10名
 28日  9500円  6名
 29日     0円  0名
 30日  6000円  3名

43名無しさん:2013/03/17(日) 19:15:30
2010年12月の日にち別売り上げと客数

  1日  8500円  6名
  2日 15000円  6名
  3日 30500円 10名
  4日  5000円  3名
  5日 14000円 13名
  6日     0円  0名
  7日 11000円  4名
  8日 22000円 10名
  9日 17500円  6名
 10日 16000円  8名
 11日 27000円  6名
 12日  7500円  5名
 13日 26000円  9名
 14日 13500円  4名
 15日 25500円 15名
 16日  4500円  4名
 17日 22000円 11名
 18日  5500円  5名
 19日 16000円 11名
 20日  5500円  4名
 21日 16000円  6名
 22日 30300円 17名
 23日  9800円  5名
 24日 15000円  2名
 25日  3000円  2名
 26日  8000円  3名
 27日  6000円  4名
 28日 30400円 16名
 29日 20000円  7名
 30日 18000円  8名
 31日

44名無しさん:2013/03/17(日) 19:17:59
2010年 売上

11月 379500円
12月 464000円

合計  843500円



2010年 客数

11月 186名
12月 217名

合計  403名

45名無しさん:2013/03/17(日) 19:21:12
2011年 売上

 1月  505300円
 2月  461800円
 3月  405200円
 4月  327600円
 5月  430500円
 6月  403800円
 7月  414350円
 8月  430500円
 9月  348000円
10月  343000円
11月  276500円
12月  453600円

合計  4800150円

46名無しさん:2013/03/17(日) 19:23:31
2011年 客数

 1月  202名
 2月  195名
 3月  186名
 4月  128名
 5月  189名
 6月  167名
 7月  174名
 8月  201名
 9月  165名
10月  157名
11月  164名
12月  218名

合計  2146名

47名無しさん:2013/03/18(月) 02:33:56
2010年
11月 379500円
12月 464000円
合計  843500円
===============
2011年 売上
1月  505300円
2月  461800円
3月  405200円
4月  327600円
5月  430500円
6月  403800円
7月  414350円
8月  430500円
9月  348000円
10月  343000円
11月  276500円
12月  453600円
合計  4800150円  2146名
=====================
2012年
1月   114名   304000円
2月   117名   269500円
3月   184名   422400円   キャバ嬢・みやびちゃん雇用
4月   256名   688500円   関西テレビで人間国宝認定
5月   318名   909150円   リュカ・リョウ雇用
6月   317名   815069円
7月   289名   735000円
8月   370名   939000円   最強美女・アヤメちゃん雇用
9月   350名   877800円
10月  327名   711500円
11月  257名   624828円
12月  340名   743000円
===============
    3239名   803万9853円

客数累計: 5788名
売上累計: 1368万3503円

48名無しさん:2013/03/18(月) 09:17:31
経理整理の結果、
2010年の月平均売上 42万1750円
2011年の月平均売上 40万13円
2012年の月平均売上 66万9987円
と言う成績となった。

一方、月平均経費は
家賃    157500円
酒代     96101円
お菓子    39551円
消耗品    28159円
水道光熱費  26308円
電話     12940円
広告費    39663円
接待      6554円
人件費   166512円
カラオケ  102150円
の計677669円なので、今まで全く利益が出ていない事がわかった。
商売は難しい。

店を維持するのに必要な、月平均経費67万円を売上げだしたのは
関西テレビで人間国宝認定を受けた昨年4月からである。
高視聴率番組の広告効果は凄まじく、テレビ放映で
初めて、事業採算性に乗る売上に到達し、そのまま10か月が経過し
現在に至っている。それまでは全くの赤字だった。

なお、月平均経費67万円は、本当に必要な経費の数値になっておらず
カラオケ契約を従量制から定額制に変更したり、
問題のある人材を解雇して本当に必要な人材のみにして人件費を抑える等、
賢く節約したら、月40−50万円程度に抑える事が出来るものと推測でき、
その経費削減に成功したら、月20−30万円程度の利益は、今までの売上水準で
出せるものと推測できる。

また、最近では月90万円売上がベースラインなので、経費削減に成功すれば
現時点でも、月40−50万円の利益を叩き出す事は十分に可能と思われる。

49名無しさん:2013/04/15(月) 18:54:42
今からバサラのHPのリンク先を確認します。

50名無しさん:2013/04/15(月) 19:04:16
★HPに載せてある順番でリンクが有効か無効かを記号で表示しています。


1.地球温暖化は本当か?

【○】「こんな大雪は初めて」42年ぶり積雪記録更新(12/01/16)
http://www.youtube.com/watch?v=c4NQR69Kx1I&feature=fvwrel
【×】欧州の寒波、死者300人超える
http://www.youtube.com/watch?v=4MKnXBBUaKo


【○】南極ドームふじ氷床コア分析
http://tgr.geophys.tohoku.ac.jp/index.php?option=com_content
【○】南極氷床コアの酸素濃度を使った精密年代決定
http://tgr.geophys.tohoku.ac.jp/JSPS/no3.html


【×】地球温暖化論はウソ
http://www.youtube.com/watch?v=mlv5A9GDaN8&feature=related
【×】クライメイト・ゲート事件(ClimateGate)/地球温暖化詐欺−グレン・ベック
http://www.youtube.com/watch?v=OIVAhIjRYHE&feature=related
【○】北極の氷は融けていない
http://www.youtube.com/watch?v=dYecHui8ncs&feature=related


【×】太陽と地球寒冷化の関係
http://www.youtube.com/watch?v=CbMo8Hz4r2o
【○】中世の温暖期と近世の小氷期における太陽活動と気候変動
http://www.youtube.com/watch?v=2igxrU5633k


【×】太陽活動と地球寒冷化 - SNN31 -
http://www.youtube.com/watch?v=YR2ekSnYW4g
【×】地球温暖化の原因はCO2ではない
http://www.youtube.com/watch?v=6t5hn1kpK3E&feature=related
【○】小氷河期到来か、太陽黒点なしの状態続く。CO2温暖化はどうなった?
http://www.youtube.com/watch?v=N8fQpAhCUw0&feature=related


【○】地球温暖化捏造の終焉
http://www.youtube.com/watch?v=iTWayK3jEcA&feature=related
【○】The Day After Tomorrow (2004) Trailer
http://www.youtube.com/watch?v=8My7OL4_sus

51名無しさん:2013/04/15(月) 19:06:45
★HPに載せてある順番でリンクが有効なものだけ載せています。


1.地球温暖化は本当か?

【○】「こんな大雪は初めて」42年ぶり積雪記録更新(12/01/16)
http://www.youtube.com/watch?v=c4NQR69Kx1I&feature=fvwrel


【○】南極ドームふじ氷床コア分析
http://tgr.geophys.tohoku.ac.jp/index.php?option=com_content
【○】南極氷床コアの酸素濃度を使った精密年代決定
http://tgr.geophys.tohoku.ac.jp/JSPS/no3.html


【○】北極の氷は融けていない
http://www.youtube.com/watch?v=dYecHui8ncs&feature=related


【○】中世の温暖期と近世の小氷期における太陽活動と気候変動
http://www.youtube.com/watch?v=2igxrU5633k


【○】小氷河期到来か、太陽黒点なしの状態続く。CO2温暖化はどうなった?
http://www.youtube.com/watch?v=N8fQpAhCUw0&feature=related


【○】地球温暖化捏造の終焉
http://www.youtube.com/watch?v=iTWayK3jEcA&feature=related
【○】The Day After Tomorrow (2004) Trailer
http://www.youtube.com/watch?v=8My7OL4_sus


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板