[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
| |
リュカの作業
1
:
名無しさん
:2013/03/12(火) 17:28:44
経理バイトの作業用
2
:
名無しさん
:2013/03/12(火) 21:31:42
作業開始します。
新しくでてきた分があるので改めて人件費を計算しなおします。
3
:
名無しさん
:2013/03/12(火) 22:10:33
新しくでてきた分を見ると 7月、8月、9月、10月、11月、12月の分が
あったので、それぞれ分けてまとめました。
今からこれを、前回まとめて集計した分と合わせて、改めて合計を出します。
4
:
名無しさん
:2013/03/12(火) 22:45:10
改めて合計を出す作業、終わりました。
これで2012年の出費をまとめおわったことになります。
今からバサラ日記を読み直して、売り上げをまとめていきます。
5
:
名無しさん
:2013/03/12(火) 23:09:39
2012年1月の日にち別売り上げと客数
01月01日 25,000円 5名
02日 6,000円 3名
03日 14,000円 4名
04日 9,000円 9名
05日 11,000円 5名
06日 10,500円 3名
07日 26,000円 12名
08日 1,000円 1名
09日 10,000円 2名
10日 13,000円 6名
11日 0円 0名
12日 2,500円 1名
13日 14,000円 4名
14日 135,00円 10名
15日 10,000円 1名
16日 0円 0名
17日 8,500円 4名
18日 1,000円 1名
19日 0円 0名
20日 5,000円 4名
21日 4,000円 2名
22日 23,000円 7名
23日 7,000円 2名
24日 9,000円 4名
25日 4,000円 5名
26日 5,000円 3名
27日 10,000円 4名
28日 24,000円 8名
29日 38,000円 4名
30日 0円 0名 (臨時休業)
31日 0円 0名 (臨時休業)
6
:
名無しさん
:2013/03/12(火) 23:21:55
2012年2月の日にち別売り上げと客数
2月1日 0円 0名 (臨時休業)
2日 0円 0名 (臨時休業)
3日 0円 0名
4日 3000円 3名
5日 12000円 1名
6日 0円 0名
7日 4000円 2名
8日 13500円 4名
9日 4000円 4名
10日 6000円 4名
11日 35000円 14名
12日 29000円 12名
13日 2000円 2名
14日 7000円 3名
15日 1000円 1名
16日 2000円 1名
17日 15000円 5名
18日 27000円 8名
19日 6000円 4名
20日 2500円 1名
21日 4000円 2名
22日 2000円 2名
23日 6000円 3名
24日 17500円 15名
25日 28500円 14名
26日 16500円 5名
27日 10000円 3名
28日 16000円 5名
29日 0円 0名
7
:
名無しさん
:2013/03/12(火) 23:31:25
2012年3月の日にち別売り上げと客数
1日 5500円 5名
2日 14000円 4名
3日 22000円 7名
4日 23000円 8名
5日 0円 0名
6日 5000円 4名
7日 9000円 3名
8日 20000円 11名
9日 4000円 2名
10日 7000円 5名
11日 2500円 2名
12日 4500円 2名
13日 1000円 1名
14日 8000円 2名
15日 1000円 1名
16日 16000円 4名
17日 28000円 25名
18日 8000円 6名
19日 11000円 4名
20日 25000円 16名
21日 5500円 4名
22日 4500円 1名
23日 38000円 12名
24日 14000円 8名
25日 12500円 4名
26日 4000円 2名
27日 17000円 4名
28日 4000円 1名
29日 10000円 4名
30日 42500円 14名
31日 56000円 18名
8
:
名無しさん
:2013/03/12(火) 23:52:08
2012年4月の日にち別売り上げと客数
1日 18000円 11名
2日 0円 0名 (臨時休業)
3日 0円 0名 (臨時休業)
4日 41500円 5名
5日 9500円 6名
6日 35000円 18名
7日 21000円 10名
8日 39500円 10名
9日 3000円 1名
10日 12000円 6名
11日 20000円 4名
12日 4500円 2名
13日 50000円 9名
14日 11000円 11名
15日 30000円 13名
16日
17日 19000円 8名
18日
19日
20日
21日
22日
23日 42500円 17名
24日 27000円 10名
25日 34500円 11名
26日
27日
28日
29日
30日 41000円 14名
9
:
名無しさん
:2013/03/12(火) 23:56:57
バサラ日記から4月分の売り上げを引用して
ここにまとめていましたが、1月や2月、3月のように
分かりやすくまとまっているものがなく、少し時間が かかりました。
それともうひとつ
博士に、このような まとめかたでよいのか聞きたくて
連絡をしたのですが、返事がきません。
とりあえず このまま作業を続行し、
指摘が あり次第 作業工程を変えようと思います。
と、打っていると博士から連絡が。
このまま進めさせてもらいます。
10
:
名無しさん
:2013/03/13(水) 00:22:36
2012年5月の日にち別売り上げと客数
1日 30000円 9名
2日 38000円 16名
3日 12000円 5名
4日
5日 50000円 17名
6日 30000円 11名
7日 4000円 2名
8日 17000円 8名
9日 40000円 14名
10日 22000円 8名
11日 33500円 14名
12日 36000円 10名
13日 40000円 13名
14日 21000円 9名
15日 20000円 8名
16日 42000円 12名
17日 31000円 11名
18日 16500円 10名
19日 68000円 8名
20日 15500円 7名
21日 8000円 2名
22日 21000円 9名
23日 24000円 6名
24日 28000円 11名
25日 64000円 17名
26日 64000円 17名
27日 5500円 2名
28日 24000円 10名
29日 31500円 4名
30日 14000円 6名
31日
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板