[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
台風情報 2022.3
1
:
名無しさん
:2022/03/23(水) 12:29:00
気象業務法の規定により予想(の書き込み)は禁止されているのでご留意を
780
:
名無しさん
:2023/05/27(土) 14:44:37
どこに向かっているか分からないものに予想を付けられるのか?w
781
:
名無しさん
:2023/05/27(土) 14:46:17
あくまで逆算の範囲なので、それ以上はw
782
:
名無しさん
:2023/05/27(土) 14:48:03
到達ではなくて、最接近の表現の方がw
783
:
名無しさん
:2023/05/27(土) 14:52:31
>>778
どうも、小倉直撃オプションを否定できないなw
784
:
名無しさん
:2023/05/27(土) 14:54:06
二度あることは三度あるからなw
785
:
名無しさん
:2023/05/27(土) 14:56:42
前回14号で見落とした対策については?
786
:
名無しさん
:2023/05/27(土) 14:57:38
>>729
の記事にもあるとおり、塩害対策を事前にできれば。
787
:
名無しさん
:2023/05/27(土) 14:59:31
台風によって海水が巻き上げられて、陸地に入り込むので、錆びそうな金属類の屋内退避、マイカーとか、自転車とか。
788
:
名無しさん
:2023/05/27(土) 15:03:10
老朽化した屋外の電気設備とか、塩害から火災になりそうなものは、絶縁対策ができれば。
789
:
名無しさん
:2023/05/27(土) 20:16:13
台風第2号(マーワー)
2023年05月27日18時40分発表
27日18時の実況
種別 台風
大きさ 大型
強さ 非常に強い
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯16度50分 (16.8度)
東経131度35分 (131.6度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 925 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 185 km (100 NM)
15m/s以上の強風域 北東側 650 km (350 NM)
南西側 500 km (270 NM)
790
:
名無しさん
:2023/05/27(土) 20:16:56
台風2号の移動距離と方角 2023年 5/27(土)18:00現在 *
*台風. 2号 27(土) | 18:00 16.8 131.6 . ,132.27 km 284.80゚
. 〃 .....27(土) | 12:00 16.5 132.8 . ,702.97 km 283.67゚
. 〃 .....26(金) | 09:00 15.1 139.2 . ,539.44 km 282.52゚
. 〃 .....25(木) | 03:00 14.1 144.1 . ,170.26 km 297.40゚
. 〃 .....24(水) | 12:00 13.4 145.5 . ,. 45.82 km 346.33゚
. 〃 〃 .| 09:00 13.0 145.6 . ,. . 0.00 km ---.--゚
----
台風2号からの距離と方角 2023年 5/27(土)18:00現在 *
観測所 | 下関 | 広島 | 土佐清水
*27(土)18:00 | 1,910 km(-. 41 km) 177゚ | 1,961 km(-. 31 km) 182゚ | 1,778 km(-. 28 km) 184゚
. 27(土)12:00 | 1,951 km(-305 km) 174゚ | 1,992 km(-260 km) 178゚ | 1,806 km(-253 km) 180゚
. 26(金). 9:00 | 2,256 km(-321 km) 156゚ | 2,252 km(-292 km) 160゚ | 2,059 km(-301 km) 160゚
. 25(木). 3:00 | 2,577 km(-143 km) 145゚ | 2,544 km(-137 km) 149゚ | 2,358 km(-139 km) 148゚
. 24(水)12:00 | 2,720 km(-. 44 km) 143゚ | 2,681 km(-. 45 km) 147゚ | 2,497 km(-. 45 km) 146゚
. 〃 . 9:00 | 2,764 km(+. -- km) 144゚ | 2,726 km(+. -- km) 147゚ | 2,542 km(+. -- km) 146゚
----
平均接近速度 2023年 5/27(土)18:00現在 *
観測所 | 下関 | 広島 | 土佐清水
*27(土)18:00 | 10.5432 . km/h | . 9.44444 km/h | . 9.45679 km/h
. 27(土)12:00 | 10.84 . . . km/h | . 9.78667 km/h | . 9.84 . . . km/h
. 26(金). 9:00 | 10.5833 . km/h | . 9.875 . . km/h | 10.1042 . km/h
. 25(木). 3:00 | 10.3889 . km/h | 10.1111 . km/h | 10.2222 . km/h
. 24(水)12:00 | 14.6667 . km/h | 15.0 . . . . km/h | 15.0 . . . . km/h
. 〃 . 9:00 | --.----- km/h | --.----- km/h | --.----- km/h
----
最接近予測日時 2023年 5/27(土)18:00現在 *
観測所 | 下関 | 広島 | 土佐清水
*27(土)18:00 | 6/4(日). 7:10am 前後 | 6/. 5(月)09:40am 前後 . | 6/. 4(日)14:00 .前後
. 27(土)12:00 | 6/4(日)24:00 .前後 | 6/. 4(日)23:30 .前後 . | 6/. 4(日). 3:30am 前後
. 26(金). 9:00 | 6/4(日). 6:10am 前後 | 6/. 4(日)21:00 .前後 . | 6/. 3(土)20:50 .前後
. 25(木). 3:00 | 6/4(日)11:00am 前後 | 6/. 4(日)14:40 .前後 . | 6/. 3(土)17:40 .前後
. 24(水)12:00 | 6/1(木). 5:30am 前後 | 5/31(水)22:40 .前後 . | 5/31(水)10:30am 前後
. 〃 . 9:00 | -/-(--)--:-- .---- | -/-(--)--:-- .---- | -/--(--)--:-- .----
----
気象庁各観測所の気圧と風速の推移 2023年 5/27(土)18:00現在 *
観測所 | 下関 | 広島 | 土佐清水 |
JST. | 気圧 hPa | 風速 m/s | 気圧 hPa | 風速 m/s | 気圧 hPa | 風速 m/s |
*27(土)18:00 | 1018.0 |||||||||||||||||||...| . 3.6 |||||||||| . | 1019.7 |||||||||||||||||||...| . 3.3 |||||||||||||||||| . | 1021.3 |||||||||||||||||||...| . 2.9 ||||||||||||||||| ..|
. 27(土)12:00 | 1020.8 |||||||||||||||||||...| . 2.5 ||||||| .| 1021.6 |||||||||||||||||||...| . 3.6 |||||||||||||||||||| | 1023.2 |||||||||||||||||||| | . 3.0 ||||||||||||||||| ..|
. 26(金). 9:00 | 1021.2 |||||||||||||||||||| | . 2.9 |||||||| | 1023.2 |||||||||||||||||||| | . 1.8 |||||||||| . | 1023.1 |||||||||||||||||||...| . 3.4 |||||||||||||||||||| |
. 25(木). 3:00 | 1016.7 |||||||||||||||||||...| . 0.7 || | 1017.0 |||||||||||||||||||...| . 2.6 |||||||||||||| . | 1017.5 |||||||||||||||||||...| . 2.3 ||||||||||||| |
. 24(水)12:00 | 1015.2 |||||||||||||||||||...| . 6.9 |||||||||||||||||||| | 1013.9 |||||||||||||||||| . | . 3.1 ||||||||||||||||| ..| 1014.7 |||||||||||||||||||...| . 1.9 ||||||||||| .|
. 〃 . 9:00 | 1014.6 |||||||||||||||||| . | . 1.7 ||||| | 1014.8 |||||||||||||||||| . | . 2.7 ||||||||||||||| .| 1013.6 |||||||||||||||||||...| . 2.2 ||||||||||||| |
791
:
名無しさん
:2023/05/27(土) 20:20:50
あくまで逆算の範囲ということで、更新毎に大きく変わる可能性あり。
792
:
名無しさん
:2023/05/27(土) 20:22:38
今のところ、来週週末あたりの遠方移動の予定は延期した方がいい、そんなところか。
793
:
名無しさん
:2023/05/27(土) 20:26:22
計算の範囲は過去24時間ぐらいに絞った方がいいのでは?
794
:
名無しさん
:2023/05/27(土) 20:27:17
あと3日ぐらいで気象庁の進路予想が九州まで届くかどうかで、それまで待とう。
795
:
名無しさん
:2023/05/27(土) 20:47:33
>>793
参考までに、
平均接近速度 過去24時間分 2023年 5/27(土)18:00現在 *
観測所 | 下関 | 広島 | 土佐清水
*27(土)18:00 | 10.7658 . km/h | . 9.70111 km/h | . 9.7442 . km/h
----
最接近予測日時 過去24時間分 2023年 5/27(土)18:00現在 *
観測所 | 下関 | 広島 | 土佐清水
*27(土)18:00 | 6/4(日). 3:20am 前後 | 6/. 5(月)04:10am 前後 . | 6/. 4(日). 8:30am 前後
796
:
名無しさん
:2023/05/29(月) 18:03:37
台風第2号(マーワー)
2023年05月29日15時50分発表
29日15時の実況
種別 台風
大きさ 大型
強さ 非常に強い
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯19度25分 (19.4度)
東経125度50分 (125.8度)
進行方向、速さ 北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)
25m/s以上の暴風域 東側 220 km (120 NM)
西側 150 km (80 NM)
15m/s以上の強風域 東側 800 km (425 NM)
西側 500 km (270 NM)
797
:
名無しさん
:2023/05/29(月) 18:04:30
台風2号の移動距離と方角 2023年 5/29(月)15:00現在 *
*台風. 2号 29(月) | 15:00 19.4 125.8 . ,678.44 km 296.13゚
. 〃 .....27(土) | 18:00 16.8 131.6 . ,132.27 km 284.80゚
. 〃 .....27(土) | 12:00 16.5 132.8 . ,702.97 km 283.67゚
. 〃 .....26(金) | 09:00 15.1 139.2 . ,539.44 km 282.52゚
. 〃 .....25(木) | 03:00 14.1 144.1 . ,170.26 km 297.40゚
. 〃 .....24(水) | 12:00 13.4 145.5 . ,. 45.82 km 346.33゚
. 〃 〃 .| 09:00 13.0 145.6 . ,. . 0.00 km ---.--゚
----
台風2号からの距離と方角 2023年 5/29(月)15:00現在 *
観測所 | 下関 | 広島 | 土佐清水
*29(月)15:00 | 1,697 km(-213 km) 198゚ | 1,794 km(-167 km) 203゚ | 1,647 km(-131 km) 207゚
. 27(土)18:00 | 1,910 km(-. 41 km) 177゚ | 1,961 km(-. 31 km) 182゚ | 1,778 km(-. 28 km) 184゚
. 27(土)12:00 | 1,951 km(-305 km) 174゚ | 1,992 km(-260 km) 178゚ | 1,806 km(-253 km) 180゚
. 26(金). 9:00 | 2,256 km(-321 km) 156゚ | 2,252 km(-292 km) 160゚ | 2,059 km(-301 km) 160゚
. 25(木). 3:00 | 2,577 km(-143 km) 145゚ | 2,544 km(-137 km) 149゚ | 2,358 km(-139 km) 148゚
. 24(水)12:00 | 2,720 km(-. 44 km) 143゚ | 2,681 km(-. 45 km) 147゚ | 2,497 km(-. 45 km) 146゚
. 〃 . 9:00 | 2,764 km(+. -- km) 144゚ | 2,726 km(+. -- km) 147゚ | 2,542 km(+. -- km) 146゚
----
平均接近速度 2023年 5/29(月)15:00現在 *
観測所 | 下関 | 広島 | 土佐清水
*29(月)15:00 | . 8.46825 km/h | . 7.39683 km/h | . 7.10317 km/h
. 27(土)18:00 | 10.5432 . km/h | . 9.44444 km/h | . 9.45679 km/h
. 27(土)12:00 | 10.84 . . . km/h | . 9.78667 km/h | . 9.84 . . . km/h
. 26(金). 9:00 | 10.5833 . km/h | . 9.875 . . km/h | 10.1042 . km/h
. 25(木). 3:00 | 10.3889 . km/h | 10.1111 . km/h | 10.2222 . km/h
. 24(水)12:00 | 14.6667 . km/h | 15.0 . . . . km/h | 15.0 . . . . km/h
. 〃 . 9:00 | --.----- km/h | --.----- km/h | --.----- km/h
----
平均接近速度 過去24時間分 2023年 5/29(月)15:00現在 *
観測所 | 下関 | 広島 | 土佐清水
*29(月)15:00 | . 4.73333 km/h | . 3.71111 km/h | . 2.91111 km/h
. 27(土)18:00 | 10.7658 . km/h | . 9.70111 km/h | . 9.7442 . km/h
----
最接近予測日時 2023年 5/29(月)15:00現在 *
観測所 | 下関 | 広島 | 土佐清水
*29(月)15:00 | 6/6(火)23:20 .前後 | 6/. 8(木)17:30 .前後 . | 6/. 8(木). 6:50am 前後
. 27(土)18:00 | 6/4(日). 7:10am 前後 | 6/. 5(月)09:40am 前後 . | 6/. 4(日)14:00 .前後
. 27(土)12:00 | 6/4(日)24:00 .前後 | 6/. 4(日)23:30 .前後 . | 6/. 4(日). 3:30am 前後
. 26(金). 9:00 | 6/4(日). 6:10am 前後 | 6/. 4(日)21:00 .前後 . | 6/. 3(土)20:50 .前後
. 25(木). 3:00 | 6/4(日)11:00am 前後 | 6/. 4(日)14:40 .前後 . | 6/. 3(土)17:40 .前後
. 24(水)12:00 | 6/1(木). 5:30am 前後 | 5/31(水)22:40 .前後 . | 5/31(水)10:30am 前後
. 〃 . 9:00 | -/-(--)--:-- .---- | -/--(--)--:-- .---- . | -/--(--)--:-- .----
----
最接近予測日時 過去24時間分 2023年 5/29(月)15:00現在 *
観測所 | 下関 | 広島 | 土佐清水
*29(月)15:00 | 6/12(月)13:30 .前後 . | 6/18(日)18:20 .前後 . | 6/22(木). 4:40am 前後
. 27(土)18:00 | 6/. 4(日). 3:20am 前後 . | 6/. 5(月)04:10am 前後 . | 6/. 4(日). 8:30am 前後
----
気象庁各観測所の気圧と風速の推移 2023年 5/29(月)15:00現在 *
観測所 | 下関 | 広島 | 土佐清水 |
JST. | 気圧 hPa | 風速 m/s | 気圧 hPa | 風速 m/s | 気圧 hPa | 風速 m/s |
*29(月)15:00 | 1010.9 ||||||||||||||||| ..| . 3.1 ||||||||| | 1010.4 |||||||||||||||| | . 2.5 |||||||||||||| . | 1012.0 ||||||||||||||||| ..| . 1.8 ||||||||||| .|
. 27(土)18:00 | 1018.0 |||||||||||||||||||...| . 3.6 |||||||||| . | 1019.7 |||||||||||||||||||...| . 3.3 |||||||||||||||||| . | 1021.3 |||||||||||||||||||...| . 2.9 ||||||||||||||||| ..|
. 27(土)12:00 | 1020.8 |||||||||||||||||||...| . 2.5 ||||||| .| 1021.6 |||||||||||||||||||...| . 3.6 |||||||||||||||||||| | 1023.2 |||||||||||||||||||| | . 3.0 ||||||||||||||||| ..|
. 26(金). 9:00 | 1021.2 |||||||||||||||||||| | . 2.9 |||||||| | 1023.2 |||||||||||||||||||| | . 1.8 |||||||||| . | 1023.1 |||||||||||||||||||...| . 3.4 |||||||||||||||||||| |
. 25(木). 3:00 | 1016.7 |||||||||||||||||| . | . 0.7 || | 1017.0 |||||||||||||||||| . | . 2.6 |||||||||||||| . | 1017.5 |||||||||||||||||| . | . 2.3 ||||||||||||| |
. 24(水)12:00 | 1015.2 |||||||||||||||||| . | . 6.9 |||||||||||||||||||| | 1013.9 ||||||||||||||||| ..| . 3.1 ||||||||||||||||| ..| 1014.7 ||||||||||||||||| ..| . 1.9 ||||||||||| .|
. 〃 . 9:00 | 1014.6 |||||||||||||||||| . | . 1.7 ||||| | 1014.8 ||||||||||||||||| ..| . 2.7 ||||||||||||||| .| 1013.6 ||||||||||||||||| ..| . 2.2 ||||||||||||| |
798
:
名無しさん
:2023/05/29(月) 18:05:53
要するに、今のところ、3点観測地域に来る予定がないか、予想進路から外れるということで。
799
:
名無しさん
:2023/05/29(月) 18:07:43
海面水温の様子は?
800
:
名無しさん
:2023/05/29(月) 18:07:53
https://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/data/db/kaikyo/daily/image/HQ/2023/sstD_HQ20230528.png
801
:
名無しさん
:2023/05/29(月) 18:08:52
北上して太平洋側を這う勢力が残るかどうか…
802
:
名無しさん
:2023/05/29(月) 18:09:26
小倉直撃オプションの可能性はなくなった?
803
:
名無しさん
:2023/05/29(月) 18:09:45
まだ分からない。
804
:
名無しさん
:2023/05/29(月) 18:14:56
米軍進路予想、海外進路予想はいずれも太平洋側に逸れる予想。
https://www.metoc.navy.mil/jtwc/products/wp0223.gif
https://www.tropicaltidbits.com/storminfo/02W_gefs_latest.png
https://www.tropicaltidbits.com/storminfo/02W_geps_latest.png
805
:
名無しさん
:2023/05/29(月) 18:17:40
強風域が半径800km程度と、非常に大きいので、太平洋側に逸れた場合でも、しばらく強風域に入る見込みで。
806
:
名無しさん
:2023/05/29(月) 18:22:09
様子を見ていこう。
807
:
名無しさん
:2023/05/30(火) 21:54:51
台風第2号(マーワー)
2023年05月30日18時45分発表
30日18時の実況
種別 台風
大きさ 大型
強さ 強い
存在地域 沖縄の南
中心位置 北緯20度35分 (20.6度)
東経125度00分 (125.0度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
25m/s以上の暴風域 南東側 220 km (120 NM)
北西側 150 km (80 NM)
15m/s以上の強風域 南東側 700 km (375 NM)
北西側 500 km (270 NM)
808
:
名無しさん
:2023/05/30(火) 21:55:31
台風2号の移動距離と方角 2023年 5/30(火)18:00現在 *
*台風. 2号 30(火) | 18:00 20.6 125.0 . ,157.63 km 328.07゚
. 〃 .....29(月) | 15:00 19.4 125.8 . ,678.44 km 296.13゚
. 〃 .....27(土) | 18:00 16.8 131.6 . ,132.27 km 284.80゚
. 〃 .....27(土) | 12:00 16.5 132.8 . ,702.97 km 283.67゚
. 〃 .....26(金) | 09:00 15.1 139.2 . ,539.44 km 282.52゚
. 〃 .....25(木) | 03:00 14.1 144.1 . ,170.26 km 297.40゚
. 〃 .....24(水) | 12:00 13.4 145.5 . ,. 45.82 km 346.33゚
. 〃 〃 .| 09:00 13.0 145.6 . ,. . 0.00 km ---.--゚
----
台風2号からの距離と方角 2023年 5/30(火)18:00現在 *
観測所 | 下関 | 広島 | 土佐清水
*30(火)18:00 | 1,596 km(-101 km) 202゚ | 1,702 km(-. 92 km) 207゚ | 1,565 km(-. 82 km) 212゚
. 29(月)15:00 | 1,697 km(-213 km) 198゚ | 1,794 km(-167 km) 203゚ | 1,647 km(-131 km) 207゚
. 27(土)18:00 | 1,910 km(-. 41 km) 177゚ | 1,961 km(-. 31 km) 182゚ | 1,778 km(-. 28 km) 184゚
. 27(土)12:00 | 1,951 km(-305 km) 174゚ | 1,992 km(-260 km) 178゚ | 1,806 km(-253 km) 180゚
. 26(金). 9:00 | 2,256 km(-321 km) 156゚ | 2,252 km(-292 km) 160゚ | 2,059 km(-301 km) 160゚
. 25(木). 3:00 | 2,577 km(-143 km) 145゚ | 2,544 km(-137 km) 149゚ | 2,358 km(-139 km) 148゚
. 24(水)12:00 | 2,720 km(-. 44 km) 143゚ | 2,681 km(-. 45 km) 147゚ | 2,497 km(-. 45 km) 146゚
. 〃 . 9:00 | 2,764 km(+. -- km) 144゚ | 2,726 km(+. -- km) 147゚ | 2,542 km(+. -- km) 146゚
----
平均接近速度 2023年 5/30(火)18:00現在 *
観測所 | 下関 | 広島 | 土佐清水
*30(火)18:00 | . 7.63399 km/h | . 6.69281 km/h | . 6.38562 km/h
. 29(月)15:00 | . 8.46825 km/h | . 7.39683 km/h | . 7.10317 km/h
. 27(土)18:00 | 10.5432 . km/h | . 9.44444 km/h | . 9.45679 km/h
. 27(土)12:00 | 10.84 . . . km/h | . 9.78667 km/h | . 9.84 . . . km/h
. 26(金). 9:00 | 10.5833 . km/h | . 9.875 . . km/h | 10.1042 . km/h
. 25(木). 3:00 | 10.3889 . km/h | 10.1111 . km/h | 10.2222 . km/h
. 24(水)12:00 | 14.6667 . km/h | 15.0 . . . . km/h | 15.0 . . . . km/h
. 〃 . 9:00 | --.----- km/h | --.----- km/h | --.----- km/h
----
平均接近速度 過去24時間分 2023年 5/30(火)18:00現在 *
観測所 | 下関 | 広島 | 土佐清水
*30(火)18:00 | . 3.74074 km/h | . 3.40741 km/h | . 3.03704 km/h
. 29(月)15:00 | . 4.73333 km/h | . 3.71111 km/h | . 2.91111 km/h
. 27(土)18:00 | 10.7658 . km/h | . 9.70111 km/h | . 9.7442 . km/h
----
最接近予測日時 2023年 5/30(火)18:00現在 *
観測所 | 下関 | 広島 | 土佐清水
*30(火)18:00 | 6/8(木)11:40am 前後 | 6/10(土). 8:20am 前後 . | 6/. 9(金)23:00 .前後
. 29(月)15:00 | 6/6(火)23:20 .前後 | 6/. 8(木)17:30 .前後 . | 6/. 8(木). 6:50am 前後
. 27(土)18:00 | 6/4(日). 7:10am 前後 | 6/. 5(月)09:40am 前後 . | 6/. 4(日)14:00 .前後
. 27(土)12:00 | 6/4(日)24:00 .前後 | 6/. 4(日)23:30 .前後 . | 6/. 4(日). 3:30am 前後
. 26(金). 9:00 | 6/4(日). 6:10am 前後 | 6/. 4(日)21:00 .前後 . | 6/. 3(土)20:50 .前後
. 25(木). 3:00 | 6/4(日)11:00am 前後 | 6/. 4(日)14:40 .前後 . | 6/. 3(土)17:40 .前後
. 24(水)12:00 | 6/1(木). 5:30am 前後 | 5/31(水)22:40 .前後 . | 5/31(水)10:30am 前後
. 〃 . 9:00 | -/-(--)--:-- .---- | -/--(--)--:-- .---- . | -/--(--)--:-- .----
----
最接近予測日時 過去24時間分 2023年 5/30(火)18:00現在 *
観測所 | 下関 | 広島 | 土佐清水
*30(火)18:00 | 6/17(土)12:40pm 前後 . | 6/20(火)13:30 .前後 . | 6/21(水). 5:20am 前後
. 29(月)15:00 | 6/12(月)13:30 .前後 . | 6/18(日)18:20 .前後 . | 6/22(木). 4:40am 前後
. 27(土)18:00 | 6/. 4(日). 3:20am 前後 . | 6/. 5(月)04:10am 前後 . | 6/. 4(日). 8:30am 前後
----
気象庁各観測所の気圧と風速の推移 2023年 5/30(火)18:00現在 *
観測所 | 下関 | 広島 | 土佐清水 |
JST. | 気圧 hPa | 風速 m/s | 気圧 hPa | 風速 m/s | 気圧 hPa | 風速 m/s |
*30(火)18:00 | 1009.1 |||||||||||||||| | . 2.1 |||||| . | 1010.0 |||||||||||||||| | . 0.6 |||| | 1008.2 |||||||||||||||| | . 0.4 ||| .|
. 29(月)15:00 | 1010.9 ||||||||||||||||| ..| . 3.1 ||||||||| | 1010.4 |||||||||||||||| | . 2.5 |||||||||||||| . | 1012.0 ||||||||||||||||| ..| . 1.8 ||||||||||| .|
. 27(土)18:00 | 1018.0 |||||||||||||||||||...| . 3.6 |||||||||| . | 1019.7 |||||||||||||||||||...| . 3.3 |||||||||||||||||| . | 1021.3 |||||||||||||||||||...| . 2.9 ||||||||||||||||| ..|
. 27(土)12:00 | 1020.8 |||||||||||||||||||...| . 2.5 ||||||| .| 1021.6 |||||||||||||||||||...| . 3.6 |||||||||||||||||||| | 1023.2 |||||||||||||||||||| | . 3.0 ||||||||||||||||| ..|
. 26(金). 9:00 | 1021.2 |||||||||||||||||||| | . 2.9 |||||||| | 1023.2 |||||||||||||||||||| | . 1.8 |||||||||| . | 1023.1 |||||||||||||||||||...| . 3.4 |||||||||||||||||||| |
. 25(木). 3:00 | 1016.7 |||||||||||||||||| . | . 0.7 || | 1017.0 |||||||||||||||||| . | . 2.6 |||||||||||||| . | 1017.5 |||||||||||||||||| . | . 2.3 ||||||||||||| |
. 24(水)12:00 | 1015.2 |||||||||||||||||| . | . 6.9 |||||||||||||||||||| | 1013.9 ||||||||||||||||| ..| . 3.1 ||||||||||||||||| ..| 1014.7 ||||||||||||||||| ..| . 1.9 ||||||||||| .|
. 〃 . 9:00 | 1014.6 |||||||||||||||||| . | . 1.7 ||||| | 1014.8 ||||||||||||||||| ..| . 2.7 ||||||||||||||| .| 1013.6 ||||||||||||||||| ..| . 2.2 ||||||||||||| |
809
:
名無しさん
:2023/05/30(火) 22:18:25
小倉直撃オプションの可能性はゼロになった?
810
:
名無しさん
:2023/05/30(火) 22:18:52
海面水温の様子は?
811
:
名無しさん
:2023/05/30(火) 22:19:30
https://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/data/db/kaikyo/daily/image/HQ/2023/sstD_HQ20230529.png
812
:
名無しさん
:2023/05/30(火) 22:21:21
導火線っぽくなってきたなw
813
:
名無しさん
:2023/05/30(火) 22:25:58
なんとかして北上しようとw
814
:
名無しさん
:2023/05/30(火) 22:26:54
まだ5月なので、海面水温が低くてよかった、ってとこかw
815
:
名無しさん
:2023/05/30(火) 22:34:00
北上すれば勢力は落ちるのでw
816
:
名無しさん
:2023/06/03(土) 01:07:49
台風第2号(マーワー)
2023年06月02日21時45分発表
02日21時の実況
種別 台風
大きさ 大型
強さ -
存在地域 種子島の南東約230km
中心位置 北緯29度20分 (29.3度)
東経132度55分 (132.9度)
進行方向、速さ 東北東 30 km/h (17 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
15m/s以上の強風域 東側 560 km (300 NM)
西側 440 km (240 NM)
817
:
名無しさん
:2023/06/03(土) 01:08:10
台風2号の移動距離と方角 2023年 6/2(金)21:00現在 *
*台風. 2号 6/. 2(金) | 21:00 29.3 132.9 1,253.61 km . 37.86゚
〃 ..5/30(火) | 18:00 20.6 125.0 . ,157.63 km 328.07゚
〃 ..5/29(月) | 15:00 19.4 125.8 . ,678.44 km 296.13゚
〃 ..5/27(土) | 18:00 16.8 131.6 . ,132.27 km 284.80゚
〃 ..5/27(土) | 12:00 16.5 132.8 . ,702.97 km 283.67゚
〃 ..5/26(金) | 09:00 15.1 139.2 . ,539.44 km 282.52゚
〃 ..5/25(木) | 03:00 14.1 144.1 . ,170.26 km 297.40゚
〃 ..5/24(水) | 12:00 13.4 145.5 . ,. 45.82 km 346.33゚
〃 〃 | 09:00 13.0 145.6 . ,. . 0.00 km ---.--゚
----
台風2号からの距離と方角 2023年 6/2(金)21:00現在 *
観測所 | 下関 | 広島 | 土佐清水
*6/. 2(金)21:00 | . ,550 km(-1,046 km) 159゚ | . ,569 km(-1,133 km) 175゚ | . ,381 km(-1,184 km) 181゚
. 5/30(火)18:00 | 1,596 km(-. ,101 km) 202゚ | 1,702 km(-. ,. 92 km) 207゚ | 1,565 km(-. ,. 82 km) 212゚
. 5/29(月)15:00 | 1,697 km(-. ,213 km) 198゚ | 1,794 km(-. ,167 km) 203゚ | 1,647 km(-. ,131 km) 207゚
. 5/27(土)18:00 | 1,910 km(-. ,. 41 km) 177゚ | 1,961 km(-. ,. 31 km) 182゚ | 1,778 km(-. ,. 28 km) 184゚
. 5/27(土)12:00 | 1,951 km(-. ,305 km) 174゚ | 1,992 km(-. ,260 km) 178゚ | 1,806 km(-. ,253 km) 180゚
. 5/26(金). 9:00 | 2,256 km(-. ,321 km) 156゚ | 2,252 km(-. ,292 km) 160゚ | 2,059 km(-. ,301 km) 160゚
. 5/25(木). 3:00 | 2,577 km(-. ,143 km) 145゚ | 2,544 km(-. ,137 km) 149゚ | 2,358 km(-. ,139 km) 148゚
. 5/24(水)12:00 | 2,720 km(-. ,. 44 km) 143゚ | 2,681 km(-. ,. 45 km) 147゚ | 2,497 km(-. ,. 45 km) 146゚
. 〃 . 9:00 | 2,764 km(+-,--- km) 144゚ | 2,726 km(+-,--- km) 147゚ | 2,542 km(+-,--- km) 146゚
----
気象庁各観測所の気圧と風速の推移 2023年 6/2(金)21:00現在 *
観測所 | 下関 | 広島 | 土佐清水 |
JST. | 気圧 hPa | 風速 m/s | 気圧 hPa | 風速 m/s | 気圧 hPa | 風速 m/s |
*6/. 2(金)21:00 | 1001.4 |||||||||||||| . | . 0.8 ||| .| 1001.1 |||||||||||||| . | . 4.0 |||||||||||||||||||| | . 998.4 ||||||||||||| | . 7.6 |||||||||||||||||||| |
. 5/30(火)18:00 | 1009.1 |||||||||||||||| | . 2.1 |||||| . | 1010.0 |||||||||||||||| | . 0.6 ||| .| 1008.2 |||||||||||||||| | . 0.4 || |
. 5/29(月)15:00 | 1010.9 ||||||||||||||||| ..| . 3.1 ||||||||| | 1010.4 |||||||||||||||| | . 2.5 |||||||||||| | 1012.0 ||||||||||||||||| ..| . 1.8 ||||| |
. 5/27(土)18:00 | 1018.0 |||||||||||||||||||...| . 3.6 |||||||||| . | 1019.7 |||||||||||||||||||...| . 3.3 |||||||||||||||| | 1021.3 |||||||||||||||||||...| . 2.9 |||||||| |
. 5/27(土)12:00 | 1020.8 |||||||||||||||||||...| . 2.5 ||||||| .| 1021.6 |||||||||||||||||||...| . 3.6 |||||||||||||||||| . | 1023.2 |||||||||||||||||||| | . 3.0 |||||||| |
. 5/26(金). 9:00 | 1021.2 |||||||||||||||||||| | . 2.9 |||||||| | 1023.2 |||||||||||||||||||| | . 1.8 ||||||||| | 1023.1 |||||||||||||||||||...| . 3.4 ||||||||| |
. 5/25(木). 3:00 | 1016.7 |||||||||||||||||| . | . 0.7 || | 1017.0 |||||||||||||||||| . | . 2.6 ||||||||||||| | 1017.5 |||||||||||||||||| . | . 2.3 |||||| . |
. 5/24(水)12:00 | 1015.2 |||||||||||||||||| . | . 6.9 |||||||||||||||||||| | 1013.9 ||||||||||||||||| ..| . 3.1 ||||||||||||||| .| 1014.7 ||||||||||||||||| ..| . 1.9 ||||| |
