したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

台風情報 2022.3

817名無しさん:2023/06/03(土) 01:08:10
台風2号の移動距離と方角 2023年 6/2(金)21:00現在 *

*台風. 2号 6/. 2(金) | 21:00 29.3 132.9 1,253.61 km . 37.86゚
   〃  ..5/30(火) | 18:00 20.6 125.0 . ,157.63 km 328.07゚
   〃  ..5/29(月) | 15:00 19.4 125.8 . ,678.44 km 296.13゚
   〃  ..5/27(土) | 18:00 16.8 131.6 . ,132.27 km 284.80゚
   〃  ..5/27(土) | 12:00 16.5 132.8 . ,702.97 km 283.67゚
   〃  ..5/26(金) | 09:00 15.1 139.2 . ,539.44 km 282.52゚
   〃  ..5/25(木) | 03:00 14.1 144.1 . ,170.26 km 297.40゚
   〃  ..5/24(水) | 12:00 13.4 145.5 . ,. 45.82 km 346.33゚
   〃    〃     | 09:00 13.0 145.6 . ,. . 0.00 km ---.--゚
----
台風2号からの距離と方角 2023年 6/2(金)21:00現在 *

       観測所 | 下関              | 広島              | 土佐清水
*6/. 2(金)21:00 | . ,550 km(-1,046 km) 159゚ | . ,569 km(-1,133 km) 175゚ | . ,381 km(-1,184 km) 181゚
. 5/30(火)18:00 | 1,596 km(-. ,101 km) 202゚ | 1,702 km(-. ,. 92 km) 207゚ | 1,565 km(-. ,. 82 km) 212゚
. 5/29(月)15:00 | 1,697 km(-. ,213 km) 198゚ | 1,794 km(-. ,167 km) 203゚ | 1,647 km(-. ,131 km) 207゚
. 5/27(土)18:00 | 1,910 km(-. ,. 41 km) 177゚ | 1,961 km(-. ,. 31 km) 182゚ | 1,778 km(-. ,. 28 km) 184゚
. 5/27(土)12:00 | 1,951 km(-. ,305 km) 174゚ | 1,992 km(-. ,260 km) 178゚ | 1,806 km(-. ,253 km) 180゚
. 5/26(金). 9:00 | 2,256 km(-. ,321 km) 156゚ | 2,252 km(-. ,292 km) 160゚ | 2,059 km(-. ,301 km) 160゚
. 5/25(木). 3:00 | 2,577 km(-. ,143 km) 145゚ | 2,544 km(-. ,137 km) 149゚ | 2,358 km(-. ,139 km) 148゚
. 5/24(水)12:00 | 2,720 km(-. ,. 44 km) 143゚ | 2,681 km(-. ,. 45 km) 147゚ | 2,497 km(-. ,. 45 km) 146゚
.     〃  . 9:00 | 2,764 km(+-,--- km) 144゚ | 2,726 km(+-,--- km) 147゚ | 2,542 km(+-,--- km) 146゚
----

気象庁各観測所の気圧と風速の推移 2023年 6/2(金)21:00現在 *

       観測所 |            下関              |            広島              |              土佐清水        |
        JST. |     気圧 hPa    |     風速 m/s   |     気圧 hPa    |     風速 m/s   |     気圧 hPa    |     風速 m/s   |
*6/. 2(金)21:00 | 1001.4 ||||||||||||||   . | . 0.8 |||        .| 1001.1 ||||||||||||||   . | . 4.0 |||||||||||||||||||| | . 998.4 |||||||||||||   | . 7.6 |||||||||||||||||||| |
. 5/30(火)18:00 | 1009.1 ||||||||||||||||   | . 2.1 ||||||       . | 1010.0 ||||||||||||||||   | . 0.6 |||        .| 1008.2 ||||||||||||||||   | . 0.4 ||       |
. 5/29(月)15:00 | 1010.9 ||||||||||||||||| ..| . 3.1 |||||||||     | 1010.4 ||||||||||||||||   | . 2.5 ||||||||||||     | 1012.0 ||||||||||||||||| ..| . 1.8 |||||       |
. 5/27(土)18:00 | 1018.0 |||||||||||||||||||...| . 3.6 ||||||||||     . | 1019.7 |||||||||||||||||||...| . 3.3 ||||||||||||||||   | 1021.3 |||||||||||||||||||...| . 2.9 ||||||||       |
. 5/27(土)12:00 | 1020.8 |||||||||||||||||||...| . 2.5 |||||||      .| 1021.6 |||||||||||||||||||...| . 3.6 |||||||||||||||||| . | 1023.2 |||||||||||||||||||| | . 3.0 ||||||||       |
. 5/26(金). 9:00 | 1021.2 |||||||||||||||||||| | . 2.9 ||||||||       | 1023.2 |||||||||||||||||||| | . 1.8 |||||||||     | 1023.1 |||||||||||||||||||...| . 3.4 |||||||||     |
. 5/25(木). 3:00 | 1016.7 |||||||||||||||||| . | . 0.7 ||       | 1017.0 |||||||||||||||||| . | . 2.6 |||||||||||||   | 1017.5 |||||||||||||||||| . | . 2.3 ||||||       . |
. 5/24(水)12:00 | 1015.2 |||||||||||||||||| . | . 6.9 |||||||||||||||||||| | 1013.9 ||||||||||||||||| ..| . 3.1 |||||||||||||||  .| 1014.7 ||||||||||||||||| ..| . 1.9 |||||       |
.     〃  . 9:00 | 1014.6 |||||||||||||||||| . | . 1.7 |||||       | 1014.8 ||||||||||||||||| ..| . 2.7 |||||||||||||   | 1013.6 ||||||||||||||||| ..| . 2.2 ||||||       . |


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板