したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

台風情報 2022.3

666名無しさん:2022/09/19(月) 12:57:17
台風14号の移動距離と方角 9/19(月)12:50pm現在

台風14号 19(月) | 12:00 34.416667 131.583333 . 36.099227km . 39.492486゚
   〃    〃  .| 11:00 34.166667 131.333333 . 24.835585km . 67.996772゚
   〃    〃  .| 10:00 34.083333 131.083333 . 29.606364km . 51.125929゚
   〃    〃  .| 09:00 33.916667 130.833333 . . 9.276698km . . 0.0゚
   〃    〃  .| 08:00 33.833333 130.833333 . 29.659139km . 51.208319゚
   〃    〃  .| 07:00 33.666667 130.583333 241.318859km . . 1.833855゚
   〃 .....18(日) | 19:00 31.500000 130.500000 . 20.171697km 336.913909゚
   〃    〃  .| 18:00 31.333333 130.583333 . 28.938798km 344.108799゚
   〃    〃  .| 17:00 31.083333 130.666667 . 18.553174km . . 0.0゚
   〃    〃  .| 16:00 30.916667 130.666667 . 27.829873km . . 0.0゚
   〃    〃  .| 15:00 30.666667 130.666667 . 20.199108km . 23.268157゚
   〃    〃  .| 14:00 30.500000 130.583333 . 18.553286km . . 0.0゚
   〃    〃  .| 13:00 30.333333 130.583333 . . 8.006736km 270.021043゚
   〃    〃  .| 12:00 30.333333 130.666667 . 32.118218km 330.094265゚
   〃    〃  .| 11:00 30.083333 130.833333 . 18.553174km . . 0.0゚
   〃    〃  .| 10:00 29.916667 130.833333 112.966288km 334.717918゚
   〃    〃  .| 06:00 29.000000 131.333333 . 18.553286km . . 0.0゚
   〃    〃  .| 05:00 28.833333 131.333333 . 28.994865km 343.723133゚
   〃    〃  .| 04:00 28.583333 131.416667 . . 9.276587km . . 0.0゚
   〃    〃  .| 03:00 28.500000 131.416667 . 12.351903km 318.69908゚
   〃    〃  .| 02:00 28.416667 131.500000 . 29.003886km 343.662017゚
   〃    〃  .| 01:00 28.166667 131.583333 . 29.009301km 343.625462゚
   〃    〃  .| 24:00 27.916667 131.666667 . 27.460777km 331.471023゚
   〃 .....17(土) | 23:00 27.7     . 131.8


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板