したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

テンプレ用スレ

1名無しさん:2016/05/14(土) 01:12:04
テンプレ保存用に

2名無しさん:2016/05/23(月) 23:20:55 ID:CWO0UGec
2016年度版(全抽選)

巡|⇔|横浜湾星|東北金鷲|中日昇竜|大阪猛牛|広島東洋|埼玉西武|阪神猛虎|千葉口鴎|読売巨人|北海道熊|東京飛燕|福岡若鷹||
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――||
①|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
②|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
③|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
④|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑤|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑥|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑦|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑧|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑨|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑩|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||

>>
巡|⇔|横浜湾星|東北金鷲|中日昇竜|大阪猛牛|広島東洋|埼玉西武|阪神猛虎|千葉口鴎|読売巨人|北海道熊|東京飛燕|福岡若鷹||
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――||
⑪|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑫|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑬|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑭|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑮|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑯|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑰|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑱|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑲|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||

3名無しさん:2016/05/23(月) 23:21:50 ID:CWO0UGec
2016年度版(通常ウェーバー)

巡|⇔|横浜湾星|東北金鷲|中日昇竜|大阪猛牛|広島東洋|埼玉西武|阪神猛虎|千葉口鴎|読売巨人|北海道熊|東京飛燕|福岡若鷹||
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――||
①|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
②|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
③|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
④|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑤|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑥|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑦|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑧|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑨|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑩|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||

>>
巡|⇔|横浜湾星|東北金鷲|中日昇竜|大阪猛牛|広島東洋|埼玉西武|阪神猛虎|千葉口鴎|読売巨人|北海道熊|東京飛燕|福岡若鷹||
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――||
⑪|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑫|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑬|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑭|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑮|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑯|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑰|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑱|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑲|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||

4名無しさん:2016/05/23(月) 23:32:58 ID:ftM1DPIs

巡|⇔|横浜湾星|東北金鷲|中日昇竜|大阪猛牛|広島東洋|埼玉西武|阪神猛虎|千葉口鴎|読売巨人|北海道熊|東京飛燕|福岡若鷹||
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――||
①|籤|モスコーソ  |リズ     |ネイラー .|ディクソン  |ジョンソン ..|バンヘッケン |メッセンジャ .|スタンリッジ .|ポレダ ...|メンドーサ F|デイビーズ |バンデンハ .||
②|籤|エレラ ....|レイ     |ジョーダン....|コーディエ .|オスカル..|C.C.リー...|マテオ   |チェン ....|マシソン...|バース  .|ルーキ......|バリオス .||
③|籤|ペトリック......|ブリガム .|バルデス.|ミッシュ .|ジャクソン  |バスケス |ドリス   |スタンリッジ .lマイコラス ..|マーティン......|オンドルセク |サファテ...||
④|籤|ロペス   |ミコライオ ...|ハイメ ....|モレル ...|ヘーゲンズ .|メヒア .....|ゴメス   .|ナバーロ |メンドーサ.G|レアード lペレスS |スアレス .||
⑤|籤|ロマック |アマダー..|ビシエド |ブランコ |ルナ   ..|××××|ヘイグ   |デスパイネ .|クルーズ |××××|ジュリアス.....|カニザレス ||
⑥|籤|××××|ウィーラー......|エルナンデス|ボグセビッ .|エルドレッド |××××|ペレスT |サブロー |ギャレット......|××××|バレンティン..|××××||
⑦|籤|××××|ゴームズ |ナニータ .|T-岡田..|プライディ....|××××|××××|××××|アンダーソン |××××|××××|××××||
⑧|籤|××××|オコエ瑠..|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑨|籤|××××|フェルナンド..|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
以下は1byteズレるので右端の縦棒まで含めてコピー推奨
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――||
⑩|籤|××××|ブリガム .lナニータ .lブランコ lヘーゲンズ .lバンヘッケン l××××|スタンリッジ .lアンダーソン l××××|オンドルセク lバリオス .l|
⑩|籤|××××|ゴームズ l××××|ボグセビッ .lエルドレッド l××××|××××|ナバーロ l××××|××××|××××|××××||
⑩|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|デスパイネ .l××××|××××|××××|××××||

5名無しさん:2016/07/04(月) 17:50:47 ID:H7u.JUyE
2016年度版(全抽選)

巡|⇔|横浜湾星|東北金鷲|中日昇竜|大阪猛牛|広島東洋|埼玉西武|阪神猛虎|千葉口鴎|読売巨人|北海道熊|東京飛燕|福岡若鷹||
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――||
①|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
②|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
③|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
④|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑤|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑥|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑦|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑧|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑨|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑩|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||

>>
巡|⇔|横浜湾星|東北金鷲|中日昇竜|大阪猛牛|広島東洋|埼玉西武|阪神猛虎|千葉口鴎|読売巨人|北海道熊|東京飛燕|福岡若鷹||
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――||
⑪|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑫|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑬|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑭|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑮|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑯|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑰|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑱|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑲|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||

6名無しさん:2016/07/04(月) 17:51:19 ID:H7u.JUyE
2016年度版(全抽選)

巡|⇔|横浜湾星|東北金鷲|中日昇竜|大阪猛牛|広島東洋|埼玉西武|阪神猛虎|千葉口鴎|読売巨人|北海道熊|東京飛燕|福岡若鷹||
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――||
①|籤|青木|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
②|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
③|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
④|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑤|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑥|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑦|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑧|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑨|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑩|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||

>>
巡|⇔|横浜湾星|東北金鷲|中日昇竜|大阪猛牛|広島東洋|埼玉西武|阪神猛虎|千葉口鴎|読売巨人|北海道熊|東京飛燕|福岡若鷹||
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――||
⑪|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑫|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑬|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑭|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑮|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑯|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑰|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑱|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑲|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||

7名無しさん:2016/07/09(土) 23:31:25 ID:0yU5vf/o
2016年度版(全抽選)

巡|⇔|横浜湾星|東北金鷲|中日昇竜|大阪猛牛|広島東洋|埼玉西武|阪神猛虎|千葉口鴎|読売巨人|北海道熊|東京飛燕|福岡若鷹||
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――||
①|籤|バーネット |××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
②|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
③|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
④|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑤|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑥|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑦|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑧|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑨|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑩|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||

>>
巡|⇔|横浜湾星|東北金鷲|中日昇竜|大阪猛牛|広島東洋|埼玉西武|阪神猛虎|千葉口鴎|読売巨人|北海道熊|東京飛燕|福岡若鷹||
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――||
⑪|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑫|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑬|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑭|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑮|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑯|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑰|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑱|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑲|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||

8名無しさん:2016/07/09(土) 23:31:56 ID:qXEW12mA
2016年度版(全抽選)

巡|⇔|横浜湾星|東北金鷲|中日昇竜|大阪猛牛|広島東洋|埼玉西武|阪神猛虎|千葉口鴎|読売巨人|北海道熊|東京飛燕|福岡若鷹||
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――||
①|籤|バーネット  |××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
②|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
③|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
④|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑤|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑥|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑦|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑧|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑨|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑩|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||

>>
巡|⇔|横浜湾星|東北金鷲|中日昇竜|大阪猛牛|広島東洋|埼玉西武|阪神猛虎|千葉口鴎|読売巨人|北海道熊|東京飛燕|福岡若鷹||
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――||
⑪|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑫|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑬|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑭|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑮|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑯|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑰|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑱|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑲|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||

9名無しさん:2016/07/10(日) 21:21:38 ID:13Rr68cA
巡|⇔|横浜湾星|東北金鷲|中日昇竜|大阪猛牛|広島東洋|埼玉西武|阪神猛虎|千葉口鴎|読売巨人|北海道熊|東京飛燕|福岡若鷹||
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――||
①|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
②|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
③|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
④|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑤|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑥|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑦|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑧|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑨|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑩|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||

>>
巡|⇔|横浜湾星|東北金鷲|中日昇竜|大阪猛牛|広島東洋|埼玉西武|阪神猛虎|千葉口鴎|読売巨人|北海道熊|東京飛燕|福岡若鷹||
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――||
⑪|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑫|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑬|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑭|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑮|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑯|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑰|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑱|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||
⑲|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××||

10名無しさん:2016/07/16(土) 15:19:59 ID:ChaJo1Vo
巡| ⇔| 横浜湾星| 東北金鷲| 中日昇竜| 大阪猛牛| 広島東洋| 埼玉西武| 阪神猛虎| 千葉口鴎| 読売巨人| 北海道熊| 東京飛燕| 福岡若鷹||
―| ―| ――――| ――――| ――――| ――――| ――――| ――――| ――――| ――――| ――――| ――――| ――――| ――――||
①| 籤| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××||
②| 籤| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××||
③| 籤| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××||
④| 籤| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××||
⑤| 籤| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××||
⑥| 籤| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××||
⑦| 籤| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××||
⑧| 籤| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××||
⑨| 籤| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××||

⑩| 籤| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××||
⑪| 籤| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××||
⑫| 籤| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××||
⑬| 籤| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××||
⑭| 籤| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××||
⑮| 籤| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××||
⑯| 籤| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××||
⑰| 籤| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××||
⑱| 籤| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××||
⑲| 籤| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××| ××××||

11名無しさん:2016/07/16(土) 15:28:29 ID:ChaJo1Vo
巡| ⇔| 横浜湾星 | 東北金鷲 | 中日昇竜 | 大阪猛牛 | 広島東洋 | 埼玉西武 | 阪神猛虎 | 千葉口鴎 | 読売巨人 | 北海道熊 | 東京飛燕 | 福岡若鷹 ||
―| ―| ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― ||
①| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
②| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
③| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
④| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
⑤| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
⑥| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
⑦| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
⑧| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
⑨| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||

⑩| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
⑪| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
⑫| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
⑬| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
⑭| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
⑮| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
⑯| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
⑰| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
⑱| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
⑲| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||

12名無しさん:2016/07/16(土) 15:29:24 ID:ChaJo1Vo
巡| ⇔| 横浜湾星 | 東北金鷲 | 中日昇竜 | 大阪猛牛 | 広島東洋 | 埼玉西武 | 阪神猛虎 | 千葉口鴎 | 読売巨人 | 北海道熊 | 東京飛燕 | 福岡若鷹 ||
―| ―| ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― ||
①| 籤| 松井秀喜 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
②| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
③| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
④| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
⑤| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
⑥| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
⑦| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
⑧| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
⑨| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||

⑩| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
⑪| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
⑫| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
⑬| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
⑭| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
⑮| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
⑯| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
⑰| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
⑱| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× ||
⑲| 籤| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | バーネット ||

13名無しさん:2016/07/16(土) 15:39:12 ID:ChaJo1Vo
ドラフト表


