[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
| |
田中角栄は「操り人形」だった
1
:
うさぎ
:2013/09/30(月) 06:22:21
田中角栄は「操り人形」だった
http://music.geocities.jp/jphope21/0203/36/245_1.html
見せかけの権力者が田中角栄だったことになる。
(
http://music.geocities.jp/jphope21/0103/37/256.html
)
2
:
ご冗談でしょう?名無しさん@物理板避難所
:2014/06/19(木) 22:52:27
◆◆ 神 奈 川 2014 2014.6.19
順位 東大 . 京大 北大 . 東北 名大 . 阪大 九大 東工 一橋 . 茶女 . 筑波 千葉 電通 外語 首都 . 防衛 横国 横市 . 保福 . 合計 . 慶応 . 早大
───────────────────────────────────────────────────────────────
. 01 . 71 9 7 7 0 2 1 . 12 . 13 0 4 4 0 1 0 0 9 5 0 . 145 . 131 . 152 ◇ 聖光
. 02 . 22 5 9 6 5 3 1 . 13 . 12 7 2 4 1 3 4 0 . 27 3 0 . 127 83 . 157 ◆ 横浜翠嵐
. 03 . 17 . 11 5 6 1 4 1 7 . 14 4 3 4 0 4 6 1 . 28 5 2 . 123 . 102 . 151 ◆ 湘南
. 04 . 67 4 4 3 1 3 0 4 7 0 4 3 0 0 0 0 6 6 0 . 112 86 . 103 ◇ 栄光
. 05 . 34 6 2 7 0 2 0 . 20 . 17 0 4 3 3 1 2 1 8 1 0 . 111 . 143 . 163 ◇ 浅野
. 06 5 3 5 5 1 0 0 7 7 4 7 2 3 5 . 14 4 . 12 . 17 2 . 103 59 . 125 ◇ 桐蔭
. 07 4 2 5 2 0 2 0 . 10 5 0 4 5 2 4 7 3 . 32 9 6 . 102 49 86 ◆ 柏陽
. 08 5 1 5 7 1 2 0 9 5 0 5 6 3 5 . 21 0 . 18 8 0 . 101 66 . 120 ◇ 桐光
. 09 . 15 3 1 2 0 1 0 9 9 6 3 5 0 3 3 0 9 7 0 76 85 . 106 ◇ フェリス女学院
. 10 3 2 2 2 1 0 1 6 5 2 4 4 4 7 . 12 0 . 11 7 1 74 33 55 ◆ 厚木
11 1 4 5 4 2 3 0 4 4 0 4 5 1 4 . 12 0 6 8 3 70 23 50 ◆ 小田原
12 5 4 5 4 0 0 1 6 6 0 3 4 0 1 3 1 . 14 8 0 65 61 64 ◇ 逗子開成
13 4 3 4 4 1 1 0 9 0 1 6 1 3 0 5 1 9 . 10 2 64 16 27 ◆ 横浜サイエンス
14 2 1 3 2 0 1 0 4 2 0 5 0 5 3 4 0 . 15 . 10 0 57 14 52 ◆ 平塚江南
15 3 1 3 4 0 0 0 3 0 0 3 4 1 3 . 15 0 . 14 2 0 56 19 56 ◇ 神奈川大付
3
:
ご冗談でしょう?名無しさん@物理板避難所
:2014/06/19(木) 22:57:37
◆◆ 神 奈 川 2014 2014.6.19
順位 東大 . 京大 北大 . 東北 名大 . 阪大 九大 東工 一橋 . 茶女 . 筑波 千葉 電通 外語 首都 . 防衛 横国 横市 . 保福 . 合計 . 慶応 . 早大
───────────────────────────────────────────────────────────────
. 01 . 71 9 7 7 0 2 1 . 12 . 13 0 4 4 0 1 0 0 9 5 0 . 145 . 131 . 152 ◇ 聖光
. 02 . 22 5 9 6 5 3 1 . 13 . 12 7 2 4 1 3 4 0 . 27 3 0 . 127 83 . 157 ◆ 横浜翠嵐
. 03 . 17 . 11 5 6 1 4 1 7 . 14 4 3 4 0 4 6 1 . 28 5 2 . 123 . 102 . 151 ◆ 湘南
. 04 . 67 4 4 3 1 3 0 4 7 0 4 3 0 0 0 0 6 6 0 . 112 86 . 103 ◇ 栄光
. 05 . 34 6 2 7 0 2 0 . 20 . 17 0 4 3 3 1 2 1 8 1 0 . 111 . 143 . 163 ◇ 浅野
. 06 5 3 5 5 1 0 0 7 7 4 7 2 3 5 . 14 4 . 12 . 17 2 . 103 59 . 125 ◇ 桐蔭
. 07 4 2 5 2 0 2 0 . 10 5 0 4 5 2 4 7 3 . 32 9 6 . 102 49 86 ◆ 柏陽
. 08 5 1 5 7 1 2 0 9 5 0 5 6 3 5 . 21 0 . 18 8 0 . 101 66 . 120 ◇ 桐光
. 09 . 15 3 1 2 0 1 0 9 9 6 3 5 0 3 3 0 9 7 0 76 85 . 106 ◇ フェリス女学院
. 10 3 2 2 2 1 0 1 6 5 2 4 4 4 7 . 12 0 . 11 7 1 74 33 55 ◆ 厚木
. 11 1 4 5 4 2 3 0 4 4 0 4 5 1 4 . 12 0 6 8 3 70 23 50 ◆ 小田原
. 12 5 4 5 4 0 0 1 6 6 0 3 4 0 1 3 1 . 14 8 0 65 61 64 ◇ 逗子開成
. 13 4 3 4 4 1 1 0 9 0 1 6 1 3 0 5 1 9 . 10 2 64 16 27 ◆ 横浜サイエンス
. 14 2 1 3 2 0 1 0 4 2 0 5 0 5 3 4 0 . 15 . 10 0 57 14 52 ◆ 平塚江南
. 15 3 1 3 4 0 0 0 3 0 0 3 4 1 3 . 15 0 . 14 2 0 56 19 56 ◇ 神奈川大付
4
:
ご冗談でしょう?名無しさん@物理板避難所
:2014/06/19(木) 23:00:20
. 16 6 3 4 3 0 0 2 8 7 0 0 1 3 1 5 0 8 1 0 52 59 64 ◇ サレジオ
. 17 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 2 1 3 3 . 12 0 . 14 5 0 47 15 71 ◆ 川和
. 18 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 6 1 4 0 2 3 9 . 11 3 43 15 44 ◆ 横須賀
. 19 6 0 1 0 0 1 0 3 3 2 2 1 2 2 2 1 5 . 10 0 41 55 49 ◇ 洗足学園
. 20 . 12 1 1 1 0 2 0 4 4 0 0 1 3 0 2 1 6 2 0 40 58 54 ◇ 桐蔭中教
. 21 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 1 0 1 3 1 0 3 . 19 4 38 04 16 ◆ 金沢
. 22 1 2 5 1 0 0 1 1 0 0 3 3 3 0 0 3 . 10 4 0 37 24 57 ◇ 鎌倉学園
. 23 1 1 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 3 1 9 . 11 2 36 24 59 ◆ 横浜緑ケ丘
. 24 5 1 0 1 1 0 1 3 4 1 4 0 0 1 3 0 5 4 2 36 28 38 ◇ 公文国際
. 25 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 6 0 9 7 4 35 05 32 ◆ 希望ケ丘
. 26 4 1 0 1 0 2 0 4 6 1 1 0 0 5 2 0 3 4 1 35 53 65 ◇ 横浜共立学園
. 27 0 0 1 1 1 0 0 4 0 0 1 2 1 0 3 0 7 . 10 2 33 19 53 ◆ 光陵
. 28 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 . 14 0 7 3 2 33 08 47 ◆ 相模原・県立
. 29 0 0 3 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 6 0 . 10 5 2 33 26 88 ◇ 山手学院
. 30 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 3 0 2 9 0 9 3 1 32 07 47 ◆ 多摩
. 31 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 2 8 1 0 2 8 0 28 26 31 ◇ 鎌倉女学院
. 32 4 0 2 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 5 0 2 0 8 0 27 34 73 ◇ 横浜雙葉
5
:
ご冗談でしょう?名無しさん@物理板避難所
:2014/06/19(木) 23:03:51
. 33 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 7 . 10 3 24 06 18 ◆ 横浜平沼
. 34 3 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 2 2 0 4 5 1 24 39 66 ◇ 湘南白百合
. 35 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 2 3 0 0 2 0 15 18 21 ◇ カリタス女子
. 36 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 5 12 01 06 ◆ 追浜
. 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 5 0 09 03 12 ◇ 横須賀学院
. 38 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 08 07 23 ◆ 鎌倉
. 39 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 08 06 09 ◇ 関東学院
. 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 07 00 03 ◆ 横須賀総合
. 41 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 06 01 04 ◆ 横須賀大津
. 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 05 00 00 ◇ 北鎌倉女子学園
. 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 03 00 01 ◇ 横浜
. 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 02 00 00 ◇ 聖和学院
6
:
ご冗談でしょう?名無しさん@物理板避難所
:2014/06/19(木) 23:04:32
. 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 02 00 00 ◇ 三浦学苑
. 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 02 00 00 ◇ 湘南学院
. 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 02 02 01 ◇ 関東学院六浦
. 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 01 00 00 ◇ 緑ヶ丘女子
. 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 01 00 00 ◆ 横須賀明光
. 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 01 00 00 ◆ 津久井浜
. 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 01 00 00 ◆ 逗葉
. 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 01 00 00 ◆ 逗子
. 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 ◇ 横浜創学館
. 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 ◆ 海洋科学
. 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 ◆ 三浦臨海
. 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 ◆ 大楠
───────────────────────────────────────────────────────────────
.. 305 . 70 . 90 . 80 . 16 . 30 . 10 .. 175 .. 136 . 46 . 93 . 72 . 56 . 81 .. 191 . 22 .. 349 .. 261 . 63 2146 . 1513 2519 合 計
36位以下は三浦半島地区のみ掲載
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板