したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

周期法直接暗示競馬予想その3

1フジタク:2021/03/28(日) 09:36:11
新しくたてた

218フジタク:2023/04/01(土) 08:04:31
五黄
ダービー郷
3回中山3日 11R 複勝 3 1.6 700
3回中山3日 11R 3連単 3→4→9 129.5 100
3回中山3日 11R 3連単 3→4→16 58 100
3回中山3日 11R 3連単 3→9→4 201.3 100
3回中山3日 11R 3連単 3→9→16 309 100
3回中山3日 11R 3連単 3→16→4 78.9 100
3回中山3日 11R 3連単 3→16→9 226 100
3回中山3日 11R 馬連 4-9 37.3 100
3回中山3日 11R 馬連 4-16 19.3 100
3回中山3日 11R 馬連 9-16 83.4 100
2回阪神3日 11R 複勝 5 1.1 1000
2回阪神3日 11R 3連単 5→9→12 67.6 100
2回阪神3日 11R 3連単 5→9→13 55.7 100
2回阪神3日 11R 3連単 5→12→9 69.4 100
2回阪神3日 11R 3連単 5→12→13 56.5 100
2回阪神3日 11R 3連単 5→13→9 55.7 100
2回阪神3日 11R 3連単 5→13→12 54.8 100
2回阪神3日 11R 馬連 9-12 15.1 100
2回阪神3日 11R 馬連 9-13 12.9 100
2回阪神3日 11R 馬連 12-13 10.5 100
2回阪神3日 1R 3連複 2-4-7 661.5 100
2回阪神3日 1R 3連複 2-4-8 118.5 100
2回阪神3日 1R 3連複 2-4-10 21.1 100
2回阪神3日 1R 3連複 2-4-12 206.8 100
2回阪神3日 1R 3連複 2-7-8 1477.8 100
2回阪神3日 1R 3連複 2-7-10 256.2 100
2回阪神3日 1R 3連複 2-7-12 1387.7 100
2回阪神3日 1R 3連複 2-8-10 35.6 100
2回阪神3日 1R 3連複 2-8-12 361.2 100
2回阪神3日 1R 3連複 2-10-12 60.9 100
2回阪神3日 1R 馬連 4-8 29.3 100
2回阪神3日 1R 馬連 4-10 4.5 300
2回阪神3日 1R 馬連 8-10 7.4 200
2回阪神3日 1R 馬連 2-9 495.4 100
2回阪神3日 1R 3連単 10→2→8 130.5 100
2回阪神3日 1R 3連単 2→10→4 206.5 100
2回阪神3日 1R 3連単 2→10→8 264.3 100
2回阪神3日 3R 3連複 2-4-6 19.1 100
2回阪神3日 3R 3連複 2-6-9 35.5 100
2回阪神3日 3R 3連複 2-6-10 54.9 100
2回阪神3日 3R 3連複 2-6-16 42.2 100
2回阪神3日 3R 3連複 4-6-9 20.9 100
2回阪神3日 3R 3連複 4-6-10 39.5 100
2回阪神3日 3R 3連複 4-6-16 21.7 100
2回阪神3日 3R 3連複 6-9-10 57.4 100
2回阪神3日 3R 3連複 6-9-16 35.4 100
2回阪神3日 3R 3連複 6-10-16 64.3 100
2回阪神3日 3R 馬連 4-9 11.1 100
2回阪神3日 3R 馬連 4-10 21.9 100
2回阪神3日 3R 馬連 9-10 34.2 100
2回阪神3日 3R 3連単 9→10→4 338 100
2回阪神3日 3R 3連単 9→10→6 310.6 100
2回阪神3日 3R 3連単 10→9→4 479.9 100
2回阪神3日 3R 3連単 10→9→6 479.9 100
2回阪神3日 7R 3連複 4-5-10 21.4 100
2回阪神3日 7R 3連複 4-10-12 26.3 100
2回阪神3日 7R 3連複 4-10-13 44.2 100
2回阪神3日 7R 3連複 4-10-16 54.9 100
2回阪神3日 7R 3連複 5-10-12 32 100
2回阪神3日 7R 3連複 5-10-13 62.1 100
2回阪神3日 7R 3連複 5-10-16 62 100
2回阪神3日 7R 3連複 10-12-13 50.6 100
2回阪神3日 7R 3連複 10-12-16 75.5 100
2回阪神3日 7R 3連複 10-13-16 126.9 100
2回阪神3日 7R 馬連 5-12 23.6 100
2回阪神3日 7R 馬連 5-16 52 100
2回阪神3日 7R 馬連 12-16 51.7 100
2回阪神3日 7R 馬連 10-11 70.5 100
2回阪神3日 7R 3連単 12→10→4 172.3 100
2回阪神3日 7R 3連単 12→10→5 206.1 100
2回阪神3日 7R 3連単 10→12→4 128.2 100
2回阪神3日 7R 3連単 10→12→5 140.2 100
9000

219フジタク:2023/04/01(土) 23:02:21
六白
2回阪神4日 2R 複勝 9 1.5 700
2回阪神4日 2R 3連単 9→4→6 78.8 100
2回阪神4日 2R 3連単 9→4→14 169.9 100
2回阪神4日 2R 3連単 9→6→14 53.8 100
2回阪神4日 2R 3連単 9→14→4 215.8 100
2回阪神4日 2R 3連単 9→14→6 113.5 100
2回阪神4日 2R 馬連 4-6 12.9 100
2回阪神4日 2R 馬連 4-14 50.5 100
2回阪神4日 2R 馬連 6-14 20.2 100
1500

220フジタク:2023/04/08(土) 00:00:10
三碧
ニュージランドtf
阪神牝馬s
2回阪神5日 11R 複勝 3 1.4 800
2回阪神5日 11R 3連単 3→4→5 367.1 100
2回阪神5日 11R 3連単 3→4→7 277.2 100
2回阪神5日 11R 3連単 3→5→4 282.3 100
2回阪神5日 11R 3連単 3→5→7 60 100
2回阪神5日 11R 3連単 3→7→4 174.5 100
2回阪神5日 11R 3連単 3→7→5 51.7 100
2回阪神5日 11R 馬連 4-5 58.5 100
2回阪神5日 11R 馬連 4-7 42.4 100
2回阪神5日 11R 馬連 5-7 11.7 100
3回中山5日 11R 複勝 8 1.1 1000
3回中山5日 11R 3連単 8→13→14 55.8 100
3回中山5日 11R 3連単 8→14→5 57.8 100
3回中山5日 11R 3連単 8→14→13 65.8 100
3回中山5日 11R 馬連 5-13 29.5 100
3回中山5日 11R 馬連 5-14 26 100
3回中山5日 11R 馬連 13-14 39.7 100
1回福島1日 10R 複勝 4 1.9 600
1回福島1日 10R 3連単 4→7→9 231.4 100
1回福島1日 10R 3連単 4→7→12 190 100
1回福島1日 10R 3連単 4→9→7 195.8 100
1回福島1日 10R 3連単 4→9→12 98.6 100
1回福島1日 10R 3連単 4→12→7 144.6 100
1回福島1日 10R 3連単 4→12→9 76.6 100
1回福島1日 10R 馬連 7-9 26.7 100
1回福島1日 10R 馬連 7-12 9.6 200
1回福島1日 10R 馬連 9-12 9.7 200
1回福島1日 2R 複勝 13 2.3 500
1回福島1日 2R 3連単 13→1→2 295 100
1回福島1日 2R 3連単 13→1→10 215.4 100
1回福島1日 2R 3連単 13→2→1 323.1 100
1回福島1日 2R 3連単 13→2→10 323.1 100
1回福島1日 2R 3連単 13→10→1 169.6 100
1回福島1日 2R 3連単 13→10→2 185.9 100
1回福島1日 2R 馬連 1-2 15.1 100
1回福島1日 2R 馬連 1-10 11 100
1回福島1日 2R 馬連 2-10 18.6 100
2回阪神5日 6R 3連複 2-3-9 15.2 100
2回阪神5日 6R 3連複 2-3-10 68.1 100
2回阪神5日 6R 3連複 2-3-11 17.6 100
2回阪神5日 6R 3連複 3-9-10 43.1 100
2回阪神5日 6R 3連複 3-9-11 9.6 200
2回阪神5日 6R 3連複 3-10-11 54.6 100
2回阪神5日 6R 馬連 2-9 16.1 100
2回阪神5日 6R 馬連 2-11 13.5 100
2回阪神5日 6R 馬連 9-11 8.8 200
2回阪神5日 12R 複勝 3 1.8 600
2回阪神5日 12R 3連単 3→6→8 66.4 100
2回阪神5日 12R 3連単 3→6→9 119.6 100
2回阪神5日 12R 3連単 3→8→6 69.4 100
2回阪神5日 12R 3連単 3→8→9 129.5 100
2回阪神5日 12R 3連単 3→9→6 187.5 100
2回阪神5日 12R 3連単 3→9→8 216.6 100
2回阪神5日 12R 馬連 6-8 15.5 100
2回阪神5日 12R 馬連 6-9 35.6 100
2回阪神5日 12R 馬連 8-9 43.4 100
9000

221フジタク:2023/04/09(日) 09:36:19
四緑
1回福島2日 4R 複勝 1 1.4 800
1回福島2日 4R 3連単 1→3→6 289.1 100
1回福島2日 4R 3連単 1→6→3 545.1 100
1回福島2日 4R 3連単 1→6→8 373.4 100
1回福島2日 4R 3連単 1→8→6 215.5 100
1回福島2日 4R 馬連 3-6 45.8 100
1回福島2日 4R 馬連 3-8 5.2 200
1回福島2日 4R 馬連 6-8 22.7 100
1回福島2日 5R 複勝 5 1.9 600
1回福島2日 5R 3連単 5→9→11 303.1 100
1回福島2日 5R 3連単 5→9→14 564.7 100
1回福島2日 5R 3連単 5→11→9 197.2 100
1回福島2日 5R 3連単 5→11→14 136 100
1回福島2日 5R 3連単 5→14→9 624.6 100
1回福島2日 5R 3連単 5→14→11 202 100
1回福島2日 5R 馬連 9-11 29 100
1回福島2日 5R 馬連 9-14 69.3 100
1回福島2日 5R 馬連 11-14 22.3 100
1回福島2日 5R 馬連 5-12 212.4 100
1回福島2日 6R 複勝 8 3.8 300
1回福島2日 6R 3連単 8→9→11 798 100
1回福島2日 6R 3連単 8→9→16 2181.4 100
1回福島2日 6R 3連単 8→11→9 605.9 100
1回福島2日 6R 3連単 8→11→16 908.9 100
1回福島2日 6R 3連単 8→16→9 3272.1 100
1回福島2日 6R 3連単 8→16→11 1308.8 100
1回福島2日 6R 馬連 8-9 63.2 100
1回福島2日 6R 馬連 8-16 150.8 100
1回福島2日 6R 馬連 9-11 10.7 100
1回福島2日 6R 馬連 9-16 57.3 100
1回福島2日 6R 馬連 11-16 22.5 100
4600

222フジタク:2023/04/15(土) 09:05:54
一白
中山gj G1
お重がいない小粒だな
アーリントンc

3回中山7日 11R 複勝 5 1.9 600
3回中山7日 11R 3連単 5→2→3 255.4 100
3回中山7日 11R 3連単 5→2→10 499.9 100
3回中山7日 11R 3連単 5→3→2 142.9 100
3回中山7日 11R 3連単 5→3→10 67.3 100
3回中山7日 11R 3連単 5→10→2 343.9 100
3回中山7日 11R 3連単 5→10→3 87.4 100
3回中山7日 11R 馬連 2-3 17.5 100
3回中山7日 11R 馬連 2-10 34.9 100
3回中山7日 11R 馬連 3-10 5 200
2回阪神7日 11R 複勝 1 2.4 500
2回阪神7日 11R 3連単 1→2→5 124 100
2回阪神7日 11R 3連単 1→2→10 376.5 100
2回阪神7日 11R 3連単 1→5→2 160 100
2回阪神7日 11R 3連単 1→5→10 478.2 100
2回阪神7日 11R 3連単 1→10→2 551.7 100
2回阪神7日 11R 3連単 1→10→5 747.7 100
2回阪神7日 11R 馬連 2-5 21 100
2回阪神7日 11R 馬連 2-10 58.3 100
2回阪神7日 11R 馬連 5-10 71.1 100
1回福島3日 11R 複勝 11 5.4 200
1回福島3日 11R 3連単 11→2→10 1665.8 100
1回福島3日 11R 3連単 11→2→16 887 100
1回福島3日 11R 3連単 11→10→2 1501.1 100
1回福島3日 11R 3連単 11→10→16 1092.8 100
1回福島3日 11R 3連単 11→16→2 789.5 100
1回福島3日 11R 3連単 11→16→10 1208.8 100
1回福島3日 11R 馬連 2-10 25.7 100
1回福島3日 11R 馬連 2-11 111.6 100
1回福島3日 11R 馬連 2-16 42.6 100
1回福島3日 11R 馬連 10-11 52.6 100
1回福島3日 11R 馬連 10-16 17.4 100
1回福島3日 11R 馬連 11-16 113.1 100
1回福島3日 2R 複勝 1 1.6 700
1回福島3日 2R 3連単 1→4→16 180.5 100
1回福島3日 2R 3連単 1→12→16 169.6 100
1回福島3日 2R 3連単 1→16→4 921.5 100
1回福島3日 2R 3連単 1→16→12 726.3 100
1回福島3日 2R 馬連 4-12 7 200
1回福島3日 2R 馬連 4-16 139.6 100
1回福島3日 2R 馬連 12-16 81.5 100
1回福島3日 9R 複勝 2 3 400
1回福島3日 9R 3連単 2→1→7 453.2 100
1回福島3日 9R 3連単 2→1→11 621.3 100
1回福島3日 9R 3連単 2→7→1 592.7 100
1回福島3日 9R 3連単 2→7→11 1675 100
1回福島3日 9R 3連単 2→11→1 675.8 100
1回福島3日 9R 3連単 2→11→7 1675 100
1回福島3日 9R 馬連 1-7 51.6 100
1回福島3日 9R 馬連 1-11 25.4 100
1回福島3日 9R 馬連 2-7 69.8 100
1回福島3日 9R 馬連 7-11 72.5 100
1回福島3日 7R 複勝 1 1.8 600
1回福島3日 7R 3連単 1→2→9 462.6 100
1回福島3日 7R 3連単 1→2→14 462.6 100
1回福島3日 7R 3連単 1→9→2 428.3 100
1回福島3日 7R 3連単 1→9→14 136 100
1回福島3日 7R 3連単 1→14→2 444.8 100
1回福島3日 7R 3連単 1→14→9 135.2 100
1回福島3日 7R 馬連 2-9 50.6 100
1回福島3日 7R 馬連 2-14 54.4 100
1回福島3日 7R 馬連 9-14 19.5 100
8800

223フジタク:2023/04/16(日) 10:24:02
二黒
アンタレスs
2回阪神8日 11R 複勝 12 1.5 700
2回阪神8日 11R 3連単 12→2→6 885.4 100
2回阪神8日 11R 3連単 12→2→11 545.6 100
2回阪神8日 11R 3連単 12→6→2 720.1 100
2回阪神8日 11R 3連単 12→6→11 121 100
2回阪神8日 11R 3連単 12→11→2 345.4 100
2回阪神8日 11R 3連単 12→11→6 82.1 100
2回阪神8日 11R 馬連 2-6 259.3 100
2回阪神8日 11R 馬連 2-11 85.8 100
2回阪神8日 11R 馬連 6-11 52.3 100
1回福島4日 11R 複勝 2 3.7 300
1回福島4日 11R 3連単 2→8→9 138.3 100
1回福島4日 11R 3連単 2→8→14 477.6 100
1回福島4日 11R 3連単 2→9→8 153.3 100
1回福島4日 11R 3連単 2→9→14 539.9 100
1回福島4日 11R 3連単 2→14→8 774.4 100
1回福島4日 11R 3連単 2→14→9 821.8 100
1回福島4日 11R 馬連 8-9 8.9 200
1回福島4日 11R 馬連 8-14 30.6 100
1回福島4日 11R 馬連 9-14 33.8 100
3回中山8日 9R 3連複 3-5-9 115.9 100
3回中山8日 9R 3連複 3-5-10 17.7 100
3回中山8日 9R 3連複 3-5-11 48.8 100
3回中山8日 9R 3連複 3-5-16 12.4 100
3回中山8日 9R 3連複 3-9-10 240.2 100
3回中山8日 9R 3連複 3-9-11 437.8 100
3回中山8日 9R 3連複 3-9-16 119.8 100
3回中山8日 9R 3連複 3-10-11 65.5 100
3回中山8日 9R 3連複 3-10-16 15.5 100
3回中山8日 9R 3連複 3-11-16 45 100
3回中山8日 9R 馬連 5-10 38.6 100
3回中山8日 9R 馬連 5-16 25.1 100
3回中山8日 9R 馬連 10-16 26.5 100
3回中山8日 9R 3連単 16→10→3 157.5 100
3回中山8日 9R 3連単 16→10→5 294.1 100
3回中山8日 9R 3連単 10→16→3 149.4 100
3回中山8日 9R 3連単 10→16→5 294.9 100
3回中山8日 10R 3連複 1-3-4 335.1 100
3回中山8日 10R 3連複 1-3-5 308.1 100
3回中山8日 10R 3連複 1-3-6 135.7 100
3回中山8日 10R 3連複 1-3-10 52.5 100
3回中山8日 10R 3連複 1-4-5 249.4 100
3回中山8日 10R 3連複 1-4-6 110.4 100
3回中山8日 10R 3連複 1-4-10 39.9 100
3回中山8日 10R 3連複 1-5-6 110.9 100
3回中山8日 10R 3連複 1-5-10 36.1 100
3回中山8日 10R 3連複 1-6-10 15.6 100
3回中山8日 10R 馬連 4-6 56.3 100
3回中山8日 10R 馬連 4-10 13.8 100
3回中山8日 10R 馬連 6-10 7.4 200
3回中山8日 10R 3連単 6→1→4 568.7 100
3回中山8日 10R 3連単 6→1→10 157 100
3回中山8日 10R 3連単 1→6→4 698.5 100
3回中山8日 10R 3連単 1→6→10 170.8 100
2回阪神8日 10R 複勝 8 1.5 700
2回阪神8日 10R 3連単 8→3→5 70.2 100
2回阪神8日 10R 3連単 8→4→5 66.9 100
2回阪神8日 10R 3連単 8→5→3 76.4 100
2回阪神8日 10R 3連単 8→5→4 82.1 100
2回阪神8日 10R 馬連 3-4 20.6 100
2回阪神8日 10R 馬連 3-5 21.4 100
2回阪神8日 10R 馬連 4-5 26.9 100
7800

224フジタク:2023/04/22(土) 00:17:40
八白 京都競馬場お帰りなさい
福島牝馬s
1回福島5日 11R 複勝 8 2.2 500
1回福島5日 11R 3連単 8→9→13 172 100
1回福島5日 11R 3連単 8→9→14 3776.9 100
1回福島5日 11R 3連単 8→13→9 148.9 100
1回福島5日 11R 3連単 8→13→14 2901.7 100
1回福島5日 11R 3連単 8→14→9 7210.5 100
1回福島5日 11R 3連単 8→14→13 6798.4 100
1回福島5日 11R 馬連 8-14 629.2 100
1回福島5日 11R 馬連 9-13 13 100
1回福島5日 11R 馬連 9-14 340 100
1回福島5日 11R 馬連 13-14 260.4 100
1回福島5日 1R 複勝 15 2.1 500
1回福島5日 1R 3連単 15→4→5 59.7 100
1回福島5日 1R 3連単 15→4→9 83.9 100
1回福島5日 1R 3連単 15→9→4 106.4 100
1回福島5日 1R 3連単 15→9→5 62.3 100
1回福島5日 1R 馬連 4-5 11.3 100
1回福島5日 1R 馬連 4-9 18.3 100
1回福島5日 1R 馬連 5-9 14.5 100
1回福島5日 2R 複勝 4 2.2 500
1回福島5日 2R 3連単 4→8→11 146 100
1回福島5日 2R 3連単 4→8→16 197.5 100
1回福島5日 2R 3連単 4→11→8 110 100
1回福島5日 2R 3連単 4→11→16 85.5 100
1回福島5日 2R 3連単 4→16→8 223.8 100
1回福島5日 2R 3連単 4→16→11 108.3 100
1回福島5日 2R 馬連 8-11 11.3 100
1回福島5日 2R 馬連 8-16 35.2 100
1回福島5日 2R 馬連 11-16 11.8 100
4100

225フジタク:2023/04/23(日) 02:14:14
九紫
新京都の重賞
マイラーズカップ
フローラs
1回京都2日 11R 3連複 3-4-7 175 100
1回京都2日 11R 3連複 3-4-10 69.1 100
1回京都2日 11R 3連複 3-4-14 191.5 100
1回京都2日 11R 3連複 3-4-15 95.5 100
1回京都2日 11R 3連複 4-7-10 192.5 100
1回京都2日 11R 3連複 4-7-14 644.4 100
1回京都2日 11R 3連複 4-7-15 254.3 100
1回京都2日 11R 3連複 4-10-14 238.9 100
1回京都2日 11R 3連複 4-10-15 98 100
1回京都2日 11R 3連複 4-14-15 337.6 100
1回京都2日 11R 馬連 3-10 6.3 200
1回京都2日 11R 馬連 3-14 22.8 100
1回京都2日 11R 馬連 10-14 19.2 100
1回京都2日 11R 3連単 4→10→3 960.7 100
1回京都2日 11R 3連単 4→10→14 2754.8 100
1回京都2日 11R 3連単 10→4→3 486.5 100
1回京都2日 11R 3連単 10→4→14 984.6 100
2回東京2日 11R 3連複 1-4-11 72.7 100
2回東京2日 11R 3連複 1-6-11 55 100
2回東京2日 11R 3連複 1-11-14 33.9 100
2回東京2日 11R 3連複 1-11-15 241.7 100
2回東京2日 11R 3連複 4-6-11 91.5 100
2回東京2日 11R 3連複 4-11-14 53.9 100
2回東京2日 11R 3連複 4-11-15 389.7 100
2回東京2日 11R 3連複 6-11-14 41.8 100
2回東京2日 11R 3連複 6-11-15 312 100
2回東京2日 11R 3連複 11-14-15 161.8 100
2回東京2日 11R 馬連 4-6 40.5 100
2回東京2日 11R 馬連 4-14 24.6 100
2回東京2日 11R 馬連 6-14 22.9 100
2回東京2日 11R 3連単 6→11→4 566.8 100
2回東京2日 11R 3連単 6→11→14 334.8 100
2回東京2日 11R 3連単 11→6→4 410.4 100
2回東京2日 11R 3連単 11→6→14 246.8 100
2回東京2日 10R 複勝 9 1.7 600
2回東京2日 10R 3連単 9→1→3 79.6 100
2回東京2日 10R 3連単 9→1→5 243.6 100
2回東京2日 10R 3連単 9→3→1 66.1 100
2回東京2日 10R 3連単 9→3→5 148.3 100
2回東京2日 10R 3連単 9→5→1 296.6 100
2回東京2日 10R 3連単 9→5→3 181.4 100
2回東京2日 10R 馬連 1-3 19.7 100
2回東京2日 10R 馬連 1-5 49.8 100
2回東京2日 10R 馬連 3-5 37.6 100
2回東京2日 1R 3連複 1-3-5 25.4 100
2回東京2日 1R 3連複 1-3-8 86.1 100
2回東京2日 1R 3連複 1-3-13 297.6 100
2回東京2日 1R 3連複 1-3-14 67 100
2回東京2日 1R 3連複 1-5-8 24.1 100
2回東京2日 1R 3連複 1-5-13 69.8 100
2回東京2日 1R 3連複 1-5-14 12.9 100
2回東京2日 1R 3連複 1-8-13 221.4 100
2回東京2日 1R 3連複 1-8-14 46.1 100
2回東京2日 1R 3連複 1-13-14 105.6 100
2回東京2日 1R 馬連 5-13 23.9 100
2回東京2日 1R 馬連 5-14 5.9 200
2回東京2日 1R 馬連 13-14 48.8 100
2回東京2日 1R 馬連 1-9 715.9 100
2回東京2日 1R 馬連 1-11 427.2 100
2回東京2日 1R 3連単 14→1→5 120.7 100
2回東京2日 1R 3連単 14→1→13 530.3 100
2回東京2日 1R 3連単 1→14→5 144.7 100
2回東京2日 1R 3連単 1→14→13 672.6 100
2回東京2日 3R 複勝 3 1.1 1000
2回東京2日 3R 3連単 3→8→15 53 100
2回東京2日 3R 馬連 8-11 38.6 100
2回東京2日 3R 馬連 8-15 31.1 100
2回東京2日 3R 馬連 11-15 25.2 100
1回京都2日 5R 3連複 4-5-7 134.9 100
1回京都2日 5R 3連複 4-5-11 64.9 100
1回京都2日 5R 3連複 4-5-12 121.8 100
1回京都2日 5R 3連複 4-5-16 115.8 100
1回京都2日 5R 3連複 5-7-11 18.8 100
1回京都2日 5R 3連複 5-7-12 30.6 100
1回京都2日 5R 3連複 5-7-16 52.8 100
1回京都2日 5R 3連複 5-11-12 12.5 100
1回京都2日 5R 3連複 5-11-16 14.5 100
1回京都2日 5R 3連複 5-12-16 36 100
1回京都2日 5R 馬連 4-7 98.2 100
1回京都2日 5R 馬連 4-11 34.2 100
1回京都2日 5R 馬連 7-11 12.9 100
1回京都2日 5R 3連単 7→5→4 633.6 100
1回京都2日 5R 3連単 7→5→11 123 100
1回京都2日 5R 3連単 5→7→4 633.6 100
1回京都2日 5R 3連単 5→7→11 123 100
10100

226フジタク:2023/04/29(土) 10:56:19
六白
青葉賞 
2回東京3日 11R 複勝 11 1.2 900
2回東京3日 11R 3連単 11→4→6 65.1 100
2回東京3日 11R 3連単 11→4→13 133.6 100
2回東京3日 11R 3連単 11→6→4 80.4 100
2回東京3日 11R 3連単 11→6→13 203.7 100
2回東京3日 11R 3連単 11→13→4 186.4 100
2回東京3日 11R 3連単 11→13→6 257.3 100
2回東京3日 11R 馬連 4-6 39.9 100
2回東京3日 11R 馬連 4-13 103.9 100
2回東京3日 11R 馬連 6-13 185.9 100
1回京都3日 11R 複勝 11 3.9 300
1回京都3日 11R 3連単 11→4→12 673 100
1回京都3日 11R 3連単 11→4→15 1529.9 100
1回京都3日 11R 3連単 11→12→4 516.8 100
1回京都3日 11R 3連単 11→12→15 639.2 100
1回京都3日 11R 3連単 11→15→4 2013.1 100
1回京都3日 11R 3連単 11→15→12 993.5 100
1回京都3日 11R 馬連 4-11 82.1 100
1回京都3日 11R 馬連 4-12 16.6 100
1回京都3日 11R 馬連 4-15 86.3 100
1回京都3日 11R 馬連 11-15 114.9 100
1回京都3日 11R 馬連 12-15 22.9 100
1回京都3日 6R 複勝 6 1.6 700
1回京都3日 6R 3連単 6→2→5 74.3 100
1回京都3日 6R 3連単 6→5→2 119 100
1回京都3日 6R 3連単 6→5→7 174.7 100
1回京都3日 6R 3連単 6→7→2 60.9 100
1回京都3日 6R 3連単 6→7→5 145.4 100
1回京都3日 6R 馬連 2-5 5.8 200
1回京都3日 6R 馬連 2-7 3.5 300
1回京都3日 6R 馬連 5-7 11 100
2回東京3日 4R 3連複 3-5-7 5.6 200
2回東京3日 4R 3連複 3-7-10 39.3 100
2回東京3日 4R 3連複 3-7-12 40.1 100
2回東京3日 4R 3連複 5-7-10 29 100
2回東京3日 4R 3連複 5-7-12 27.6 100
2回東京3日 4R 3連複 7-10-12 127.8 100
2回東京3日 4R 馬連 3-5 4.5 300
2回東京3日 4R 馬連 3-12 29.9 100
2回東京3日 4R 馬連 5-12 22.8 100
2回東京3日 4R 3連単 3→12→5 140.6 100
2回東京3日 4R 3連単 3→12→7 250.3 100
2回東京3日 4R 3連単 12→3→5 195.2 100
2回東京3日 4R 3連単 12→3→7 393.3 100
1回新潟1日 7R 複勝 5 1.1 1000
1回新潟1日 7R 3連単 5→2→6 58.7 100
1回新潟1日 7R 3連単 5→3→2 50.3 100
1回新潟1日 7R 3連単 5→3→6 108.2 100
1回新潟1日 7R 3連単 5→6→2 79.3 100
1回新潟1日 7R 3連単 5→6→3 100.9 100
1回新潟1日 7R 馬連 2-3 17.9 100
1回新潟1日 7R 馬連 2-6 39.2 100
1回新潟1日 7R 馬連 3-6 49.8 100
1回新潟1日 9R 複勝 13 3.3 300
1回新潟1日 9R 3連単 13→4→5 393 100
1回新潟1日 9R 3連単 13→4→15 613.1 100
1回新潟1日 9R 3連単 13→5→4 479 100
1回新潟1日 9R 3連単 13→5→15 1313.9 100
1回新潟1日 9R 3連単 13→15→4 806.8 100
1回新潟1日 9R 3連単 13→15→5 1437.1 100
1回新潟1日 9R 馬連 4-5 12.2 100
1回新潟1日 9R 馬連 4-15 24 100
1回新潟1日 9R 馬連 5-13 63.4 100
1回新潟1日 9R 馬連 5-15 43.2 100
1回新潟1日 9R 馬連 13-15 117.4 100
1回新潟1日 9R 馬連 1-13 569.7 100
9900

227フジタク:2023/04/30(日) 07:49:47
七赤
1回新潟2日 1R 複勝 11 1.8 600
1回新潟2日 1R 3連単 11→3→10 93.9 100
1回新潟2日 1R 3連単 11→3→12 161.9 100
1回新潟2日 1R 3連単 11→10→3 82.9 100
1回新潟2日 1R 3連単 11→10→12 95.5 100
1回新潟2日 1R 3連単 11→12→3 176.4 100
1回新潟2日 1R 3連単 11→12→10 118.5 100
1回新潟2日 1R 馬連 3-10 6.9 200
1回新潟2日 1R 馬連 3-12 11.2 100
1回新潟2日 1R 馬連 10-12 7.3 200
2回東京4日 11R 複勝 7 1.6 700
2回東京4日 11R 3連単 7→5→10 280.4 100
2回東京4日 11R 3連単 7→5→11 109.4 100
2回東京4日 11R 3連単 7→10→5 385.7 100
2回東京4日 11R 3連単 7→10→11 353.6 100
2回東京4日 11R 3連単 7→11→5 130.2 100
2回東京4日 11R 3連単 7→11→10 366.8 100
2回東京4日 11R 馬連 5-10 71.1 100
2回東京4日 11R 馬連 5-11 34 100
2回東京4日 11R 馬連 10-11 92 100
3300

228フジタク:2023/05/06(土) 07:59:57
四緑
京都新聞杯
1回京都5日 11R 3連複 6-7-8 29.9 100
1回京都5日 11R 3連複 6-7-9 22 100
1回京都5日 11R 3連複 6-7-10 50.9 100
1回京都5日 11R 3連複 6-8-9 66.6 100
1回京都5日 11R 3連複 6-8-10 118.5 100
1回京都5日 11R 3連複 6-9-10 95.4 100
1回京都5日 11R 馬連 7-8 37.5 100
1回京都5日 11R 馬連 7-10 63.2 100
1回京都5日 11R 馬連 8-10 131.9 100
1回京都5日 11R 3連単 10→6→7 504.3 100
1回京都5日 11R 3連単 10→6→8 972.9 100
1回京都5日 11R 3連単 6→10→7 250.4 100
1回京都5日 11R 3連単 6→10→8 506.8 100
1回京都5日 4R 3連複 1-3-4 46.8 100
1回京都5日 4R 3連複 1-4-5 134.9 100
1回京都5日 4R 3連複 1-4-6 24.1 100
1回京都5日 4R 3連複 1-4-13 57.7 100
1回京都5日 4R 3連複 3-4-5 690 100
1回京都5日 4R 3連複 3-4-6 30.1 100
1回京都5日 4R 3連複 3-4-13 108.8 100
1回京都5日 4R 3連複 4-5-6 195.5 100
1回京都5日 4R 3連複 4-5-13 1142.8 100
1回京都5日 4R 3連複 4-6-13 33.5 100
1回京都5日 4R 馬連 1-5 102 100
1回京都5日 4R 馬連 1-6 8.4 200
1回京都5日 4R 馬連 5-6 127.4 100
1回京都5日 4R 馬連 4-15 185.2 100
1回京都5日 4R 3連単 3→1→4 285.1 100
1回京都5日 4R 3連単 3→1→6 119.5 100
1回京都5日 4R 3連単 1→3→4 209.1 100
1回京都5日 4R 3連単 1→3→6 98.9 100
2回東京5日 3R 3連複 3-6-14 67 100
2回東京5日 3R 3連複 3-9-14 224.9 100
2回東京5日 3R 3連複 3-10-14 15.5 100
2回東京5日 3R 3連複 3-13-14 293.5 100
2回東京5日 3R 3連複 6-9-14 151.9 100
2回東京5日 3R 3連複 6-10-14 10.9 100
2回東京5日 3R 3連複 6-13-14 213.8 100
2回東京5日 3R 3連複 9-10-14 35.9 100
