したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

資金10万円で勝ち組になれるのか(とりおや板出張所)2R

1とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/09/12(日) 00:42:35
この10万円というのは、スタート資金として現実的であり、
また、まぐれが通用しないであろう金額として決定しました。
年間トータル回収率を無理しない範囲で100%超えを目指す為に
>>2-3にルールを設定しております。

最終目的である年トータル回収率100%以上を保持する目的で
シビアですが、真面目にこつこつと頑張りませんか? 
勿論、資金運用制限以外の予想・購入方法は各自の自由です。
なお、sage進行推奨です。

真の馬券師がこのスレで現れることに期待します。

220ジャンポケ1 ◆2tajBL3Q4s:2010/12/04(土) 11:13:25
おはようございます。
(1) 中山(土) 12R 単 勝  12 100円
(2) 中山(土) 12R 複 勝  12 500円
(3) 中山(土) 12R 馬 連  01−12 100円
(4) 中山(土) 12R 馬 連  02−12 100円
(5) 中山(土) 12R 馬 連  03−12 100円
(6) 中山(土) 12R 馬 連  04−12 100円
(7) 中山(土) 12R 馬 連  05−12 100円
(8) 中山(土) 12R 馬 連  09−12 100円
(9) 中山(土) 12R 馬 連  10−12 100円
《1》合計金額 1,300円

(1) 阪神(土) 11R 単 勝  02 100円
(2) 阪神(土) 11R 単 勝  07 100円
(3) 阪神(土) 11R 複 勝  02 400円
(4) 阪神(土) 11R 複 勝  07 400円
(5) 阪神(土) 11R ワイド  02−07 100円
(6) 阪神(土) 11R 馬 連  02−07 100円
《2》2合計金額 1,200円

221ジャンポケ1 ◆2tajBL3Q4s:2010/12/04(土) 11:53:03
(1) 阪神(日) 11R 単 勝  03 500円
(2) 阪神(日) 11R 馬 連  02−03 300円
(3) 阪神(日) 11R 馬 連  03−04 100円
(4) 阪神(日) 11R 馬 連  03−06 100円
(5) 阪神(日) 11R 馬 連  03−07 100円
(6) 阪神(日) 11R 馬 連  03−13 100円
(7) 阪神(日) 11R 馬 連  07−12 100円
(8) 阪神(日) 11R ワイド  03−07 200円
(9) 阪神(日) 11R ワイド  03−13 200円
(10) 阪神(日) 11R ワイド  07−13 100円
(11) 阪神(日) 11R 3連複  02−03−13 100円
(12) 阪神(日) 11R 3連複  03−04−13 100円
(13) 阪神(日) 11R 3連複  03−06−13 100円
(14) 阪神(日) 11R 3連複  03−07−13 100円
《3》合計金額 2,200円

222とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/12/05(日) 08:55:36
おはようございます。

(1) 中山(日) 8R 単 勝  10 500円 
(2) 中山(日) 9R 単 勝  08 500円 
(3) 阪神(日) 9R 単 勝  07 500円 
(4) 阪神(日) 11R 単 勝  01 1,000円 
(5) 小倉(日) 1R ワイド  05−13 300円 
(6) 小倉(日) 7R 単 勝  02 500円 
(7) 小倉(日) 10R 単 勝  09 500円  
合計 3,800円

223とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/12/08(水) 06:32:25
【今週】
購入額  008400円
払戻額  006850円

今週の回収率  81.55%

通算購入額と通算払戻額
1668600 → 1583610
通算の回収率  094.91%
通算の的中率  29.84% (0529/ 1788)

順位 資金総額 今週残高 総回収率 的中率(的中/総数)  HN
    0016560   0015010  094.91%  29.84% (0529/ 1788)  とりおやこ ◆gLUGgVlv1.

224とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/12/11(土) 10:15:07
今日の分、書いていませんが、
例によって、対戦スレの方の成績は集計いたします。

225とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/12/11(土) 10:44:00
対戦スレの方も含めた本日分。

(1) 中山(土) 1R 単 勝  11 1,500円 
(2) 小倉(土) 1R 複 勝  09 1,000円 
(3) 小倉(土) 1R 馬 単  07→09 100円  
合計 2,600円 

(1) 小倉(土) 2R 単 勝  03 200円 
(2) 小倉(土) 2R 単 勝  06 1,200円 
(3) 小倉(土) 3R 単 勝  09 500円 
(4) 小倉(土) 3R 単 勝  14 200円 
(5) 小倉(土) 3R 単 勝  17 800円  
合計 2,900円 

(1) 中山(土) 6R 単 勝  09 1,000円 
(2) 中山(土) 6R ワイド  02−09 200円 
(3) 中山(土) 6R ワイド  09−13 200円 
(4) 中山(土) 6R ワイド  09−14 100円 
(5) 小倉(土) 5R 単 勝  09 1,000円 
(6) 小倉(土) 6R 単 勝  14 1,000円 
(7) 小倉(土) 7R 単 勝  02 300円 
(8) 小倉(土) 7R 単 勝  04 300円 
(9) 小倉(土) 7R 単 勝  13 400円  
合計 4,500円 

(1) 小倉(土) 10R 単 勝  02 700円 
(2) 小倉(土) 11R 単 勝  01 1,000円  
合計 1,700円

226とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/12/12(日) 11:55:38
対戦分も含めた本日分です。

(1) 中山(日) 1R 単勝  06 900円 
(2) 中山(日) 1R 単勝  09 100円 
(3) 小倉(日) 1R 単勝  11 500円 1.9
(4) 小倉(日) 1R 単勝  12 700円 
(5) 小倉(日) 2R 単勝  05 1,000円 2.9
(6) 小倉(日) 3R 単勝  10 700円 
(7) 小倉(日) 3R 複勝  02 300円  
合計 4,200円 

(1) 小倉(日) 5R 単 勝  09 100円 
(2) 小倉(日) 5R 複 勝  09 900円 
(3) 小倉(日) 6R 単 勝  04 600円 
(4) 小倉(日) 6R ワイド  01−04 100円 
(5) 小倉(日) 6R ワイド  04−06 200円 
(6) 小倉(日) 6R ワイド  04−09 100円 
(7) 小倉(日) 7R 単 勝  05 700円 
(8) 小倉(日) 7R 単 勝  06 300円 
(9) 小倉(日) 7R 複 勝  14 100円 
(10) 小倉(日) 12R 単 勝  03 600円 
(11) 小倉(日) 12R 単 勝  06 600円  
合計 4,300円 

(1) 中山(日) 11R 単 勝  03 700円 
(2) 中山(日) 11R 単 勝  08 300円 
(3) 阪神(日) 9R ワイド  02−08 500円 
(4) 阪神(日) 9R ワイド  07−08 500円 
(5) 阪神(日) 11R 単 勝  11 1,500円  
合計 3,500円

227とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/12/13(月) 00:28:46
【今週】
購入額  023700円
払戻額  023150円

今週の回収率  97.68%

通算購入額と通算払戻額
1692300 → 1606760
通算の回収率  094.95%
通算の的中率  29.84% (0529/ 1809)

順位 資金総額 今週残高 総回収率 的中率(的中/総数)  HN
    0015010   0014460  094.95%  29.84% (0529/ 1809)  とりおやこ ◆gLUGgVlv1.

今週はギリギリ負け。でも感触は悪くない。

228とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/12/18(土) 08:53:47
買い目は、対決スレのとおり。
あとでまとめます。

229とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/12/18(土) 15:25:44
今日の分をまとめておきます。

(1) 中山(土) 1R 単 勝  01 300円 
(2) 中山(土) 1R 単 勝  09 100円 
(3) 中山(土) 1R 単 勝  13 100円 
(4) 中山(土) 1R 単 勝  15 500円 
(5) 阪神(土) 1R 単 勝  05 1,000円  
合計 2,000円 

(1) 中山(土) 2R 複 勝  15 1,000円 
(2) 阪神(土) 2R 複 勝  15 1,000円  
合計 2,000円 

(1) 阪神(土) 3R 単 勝  12 700円 
(2) 阪神(土) 3R 単 勝  16 300円  
合計 1,000円 

(1) 中山(土) 11R 単 勝  05 300円 
(2) 中山(土) 11R 単 勝  09 700円 
(3) 阪神(土) 11R 単 勝  10 1,000円 
(4) 阪神(土) 12R 単 勝  05 500円 
(5) 阪神(土) 12R 単 勝  09 300円 
(6) 阪神(土) 12R 単 勝  13 200円 
(7) 小倉(土) 8R 単 勝  03 200円 
(8) 小倉(土) 8R 単 勝  11 100円 
(9) 小倉(土) 8R 単 勝  12 400円 
(10) 小倉(土) 8R ワイド  03−11 100円 
(11) 小倉(土) 8R ワイド  03−12 100円 
(12) 小倉(土) 8R ワイド  11−12 100円 
(13) 小倉(土) 11R 単 勝  07 100円 
(14) 小倉(土) 11R 単 勝  08 900円  
合計 5,000円

230とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/12/19(日) 11:02:09
今日の分のまとめです。

(1) 中山(日) 1R 単 勝  03 200円 
(2) 中山(日) 1R 単 勝  05 500円 
(3) 中山(日) 1R 単 勝  12 300円 
(4) 中山(日) 2R 単 勝  14 200円 
(5) 中山(日) 2R 複 勝  15 800円 
(6) 阪神(日) 1R 複 勝  02 1,000円 
(7) 阪神(日) 2R 単 勝  03 300円 
(8) 阪神(日) 2R 単 勝  06 700円  
合計 4,000円 

(1) 中山(日) 3R 単 勝  08 500円 
(2) 中山(日) 3R ワイド  01−08 300円 
(3) 中山(日) 3R ワイド  05−08 100円 
(4) 中山(日) 3R ワイド  08−09 100円 
(5) 阪神(日) 3R 単 勝  04 900円 
(6) 阪神(日) 3R ワイド  02−04 100円  
合計 2,000円 

(1) 中山(日) 4R 単 勝  02 900円 
(2) 中山(日) 4R 単 勝  15 100円 
(3) 阪神(日) 10R 単 勝  06 300円 
(4) 阪神(日) 10R 単 勝  07 700円 
(5) 小倉(日) 10R 単 勝  03 200円 
(6) 小倉(日) 10R 単 勝  06 500円 
(7) 小倉(日) 10R 単 勝  11 300円 
(8) 小倉(日) 11R 単 勝  13 500円 
(9) 小倉(日) 11R 単 勝  17 500円  
合計 4,000円 

(1) 中山(日) 11R 単 勝  02 1,000円 
(2) 中山(日) 11R 単 勝  05 300円 
(3) 中山(日) 11R 単 勝  15 200円  
合計 1,500円

231とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/12/19(日) 15:59:52
今週は何とかプラス。

【今週】
購入額  021500円
払戻額  022830円

今週の回収率  106.19%

通算購入額と通算払戻額
1713800 → 1629590
通算の回収率  095.09%
通算の的中率  30.16% (0552/ 1830)

順位 資金総額 今週残高 総回収率 的中率(的中/総数)  HN
    0014460   0015790  095.09%  30.16% (0552/ 1830)  とりおやこ ◆gLUGgVlv1.

232とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/12/25(土) 09:36:35
おはようございます。

(1) 中山(土) 1R 複 勝  16 1,000円 
(2) 阪神(土) 1R 単 勝  07 500円 
(3) 阪神(土) 1R 単 勝  08 100円 
(4) 阪神(土) 1R 単 勝  10 400円  
合計 2,000円

233とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/12/25(土) 09:55:06
(1) 阪神(土) 2R 単 勝  13 600円 
(2) 阪神(土) 2R 馬 連  01−12 200円 
(3) 阪神(土) 2R 馬 連  12−13 200円 
(4) 小倉(土) 2R 単 勝  07 500円 
(5) 小倉(土) 2R 単 勝  10 200円 
(6) 小倉(土) 2R 単 勝  14 300円  
合計 2,000円

234とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/12/25(土) 10:12:40
(1) 中山(土) 6R 単 勝  01 500円 
(2) 中山(土) 6R 単 勝  11 200円 
(3) 中山(土) 10R 単 勝  09 1,000円 
(4) 阪神(土) 5R 単 勝  05 1,000円 
(5) 阪神(土) 11R 単 勝  01 100円 
(6) 阪神(土) 11R 単 勝  08 900円 
(7) 小倉(土) 10R 単 勝  07 300円 
(8) 小倉(土) 10R 単 勝  13 400円 
(9) 小倉(土) 10R 単 勝  16 300円  
合計 4,700円

235とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/12/26(日) 09:37:10
おはようございます。

(1) 中山(日) 1R 単 勝  09 1,000円 
(2) 阪神(日) 1R 単 勝  06 700円 
(3) 阪神(日) 1R 単 勝  08 300円 
(4) 小倉(日) 1R 単 勝  04 700円 
(5) 小倉(日) 1R 単 勝  13 300円  
合計 3,000円

236とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/12/26(日) 10:20:37
(1) 中山(日) 2R 単 勝  03 100円 
(2) 中山(日) 2R 単 勝  04 600円 
(3) 中山(日) 2R 単 勝  06 200円 
(4) 中山(日) 2R 単 勝  16 100円  
合計 1,000円

237とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/12/26(日) 10:46:32
(1) 中山(日) 7R 単 勝  07 700円 
(2) 中山(日) 7R 単 勝  10 300円 
(3) 中山(日) 8R 単 勝  05 1,000円 
(4) 中山(日) 10R 単 勝  01 400円 
(5) 中山(日) 10R 単 勝  02 100円 
(6) 中山(日) 10R 単 勝  04 200円 
(7) 中山(日) 10R 複 勝  02 800円 
(8) 中山(日) 10R 3連複  01−02−08 100円 
(9) 阪神(日) 7R 単 勝  05 100円 
(10) 阪神(日) 7R 単 勝  06 900円 
(11) 阪神(日) 8R 単 勝  06 500円 
(12) 阪神(日) 8R 単 勝  16 300円 
(13) 小倉(日) 7R 単 勝  03 500円 
(14) 小倉(日) 7R 単 勝  06 500円 
(15) 小倉(日) 10R 単 勝  11 500円 
(16) 小倉(日) 10R 単 勝  12 500円  
合計 7,400円

238とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/12/26(日) 16:00:43
【今週】
購入額  020100円
払戻額  028280円

今週の回収率  140.70%

通算購入額と通算払戻額
1733900 → 1657870
通算の回収率  095.62%
通算の的中率  30.38% (0562/ 1850)

順位 資金総額 今週残高 総回収率 的中率(的中/総数)  HN
    0015790   0023970  095.62%  30.38% (0562/ 1850)  とりおやこ ◆gLUGgVlv1.

JRA的には、まだ数レース残していますが、
私の方は、一足早く終了です。

有馬記念も当たりましたし、最終週もスッキリとプラス回収でした。

今年1年は、終盤のスランプもあり、
4万ちょっとのマイナスとなってしまいましたが、
それでもこうして、破産せずに、来年も続けることができます。

今年は、自分以外に参加していただいた方2人について、
残念ながら資金が尽きてしまいましたが、
私は、とにかく続けていこうと思いますので、
再チャレンジも含めて、ぜひとも参加していただきたいと思います。

それでは、また来年。

239とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2011/01/05(水) 07:30:41
おはようございます。

(1) 中山(水) 1R 単 勝  12 1,000円
(2) 中山(水) 2R 単 勝  05 600円
(3) 中山(水) 2R 単 勝  10 400円
(4) 中山(水) 7R 単 勝  11 1,000円
(5) 中山(水) 9R 単 勝  09 500円
(6) 中山(水) 9R 単 勝  12 500円
(7) 中山(水) 11R 単 勝  02 300円
(8) 中山(水) 11R 単 勝  03 200円
(9) 中山(水) 11R 単 勝  05 200円
(10) 中山(水) 11R 単 勝  08 300円
(11) 京都(水) 1R 単 勝  02 100円
(12) 京都(水) 1R 単 勝  11 900円
(13) 京都(水) 3R 単 勝  11 500円
(14) 京都(水) 3R 単 勝  14 500円
(15) 京都(水) 8R 単 勝  09 500円
(16) 京都(水) 8R 単 勝  16 500円
(17) 京都(水) 9R 単 勝  07 300円
(18) 京都(水) 9R 単 勝  09 700円
(19) 京都(水) 10R 単 勝  07 600円
(20) 京都(水) 10R 単 勝  10 400円
(21) 京都(水) 11R 単 勝  02 400円
(22) 京都(水) 11R 単 勝  05 400円
(23) 京都(水) 11R 単 勝  11 200円
合計 11,000円

240とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2011/01/05(水) 23:40:12
【今週】
購入額  011000円
払戻額  027850円

今週の回収率  253.18%

通算購入額と通算払戻額
1744900 → 1685720
通算の回収率  096.61%
通算の的中率  30.52% (0568/ 1861)

順位 資金総額 今週残高 総回収率 的中率(的中/総数)  HN
    0023970   0040820  096.61%  30.52% (0568/ 1861)  とりおやこ ◆gLUGgVlv1.

4日分になると面倒なので、集計しておく。

241とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2011/01/08(土) 08:57:43
おはようございます。

(1) 中山(土) 1R 単 勝  04 100円 
(2) 中山(土) 1R 単 勝  11 500円 
(3) 中山(土) 1R 単 勝  16 400円 
(4) 京都(土) 1R 単 勝  04 500円 
(5) 京都(土) 1R 単 勝  09 200円 
(6) 京都(土) 1R 単 勝  16 300円  
合計 2,000円

242とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2011/01/08(土) 09:55:21
(1) 中山(土) 2R 単 勝  08 300円 
(2) 中山(土) 2R 単 勝  13 300円 
(3) 中山(土) 2R 単 勝  16 400円  
合計 1,000円

243とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2011/01/08(土) 10:44:42
(1) 中山(土) 5R 複 勝  05 1,000円 
(2) 中山(土) 8R 単 勝  03 200円 
(3) 中山(土) 8R 単 勝  04 100円 
(4) 中山(土) 8R 単 勝  06 200円 
(5) 中山(土) 9R 単 勝  06 500円 
(6) 中山(土) 9R 単 勝  14 500円 
(7) 中山(土) 10R 単 勝  03 700円 
(8) 中山(土) 10R 単 勝  14 300円 
(9) 中山(土) 11R 単 勝  08 1,000円 
(10) 中山(土) 12R 単 勝  02 400円 
(11) 中山(土) 12R 単 勝  05 200円 
(12) 中山(土) 12R 単 勝  14 100円 
(13) 京都(土) 3R 単 勝  09 300円 
(14) 京都(土) 3R 単 勝  13 700円 
(15) 京都(土) 7R 単 勝  06 200円 
(16) 京都(土) 7R 単 勝  12 800円 
(17) 京都(土) 9R 単 勝  10 1,000円 
(18) 京都(土) 12R 単 勝  12 300円 
(19) 京都(土) 12R 単 勝  16 700円  
合計 9,200円

244とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2011/01/09(日) 09:40:18
おはようございます。

(1) 中山(日) 1R 複 勝  04 1,000円 
(2) 京都(日) 1R 単 勝  02 500円 
(3) 京都(日) 1R 単 勝  14 500円  
合計 2,000円

245とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2011/01/09(日) 10:13:44
(1) 中山(日) 2R 単 勝  06 1,000円  
合計 1,000円

246とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2011/01/09(日) 10:44:28
(1) 京都(日) 3R 単 勝  04 400円 
(2) 京都(日) 3R 単 勝  12 300円 
(3) 京都(日) 3R 単 勝  13 300円  
合計 1,000円

247とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2011/01/09(日) 11:16:19
(1) 中山(日) 7R 単 勝  08 1,000円 
(2) 中山(日) 8R 単 勝  04 1,000円 
(3) 京都(日) 5R 単 勝  11 1,000円 
(4) 京都(日) 8R 単 勝  07 1,000円 
(5) 京都(日) 9R 単 勝  01 500円 
(6) 京都(日) 9R 単 勝  09 300円 
(7) 京都(日) 10R 複 勝  01 100円 
(8) 京都(日) 10R 複 勝  05 900円 
(9) 京都(日) 11R 複 勝  14 1,000円 
(10) 京都(日) 12R 単 勝  02 200円 
(11) 京都(日) 12R 単 勝  08 300円 
(12) 京都(日) 12R 単 勝  11 100円 
(13) 京都(日) 12R 単 勝  14 400円  
合計 7,800円

248とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2011/01/10(月) 09:14:07
おはようございます。

(1) 中山(月) 1R 単 勝  06 700円 
(2) 中山(月) 1R 単 勝  14 300円 
(3) 京都(月) 1R 単 勝  03 900円 
(4) 京都(月) 1R 単 勝  13 100円  
合計 2,000円

249とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2011/01/10(月) 10:17:09
(1) 中山(月) 2R 単 勝  05 200円 
(2) 中山(月) 2R 単 勝  16 800円  
合計 1,000円

250とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2011/01/10(月) 10:40:32
(1) 中山(月) 3R 単 勝  14 1,000円 
(2) 中山(月) 10R 複 勝  10 1,000円 
(3) 中山(月) 11R 複 勝  13 1,000円 
(4) 京都(月) 6R 複 勝  04 1,000円 
(5) 京都(月) 8R 単 勝  03 500円 
(6) 京都(月) 8R 単 勝  05 500円 
(7) 京都(月) 9R 単 勝  03 200円 
(8) 京都(月) 9R 単 勝  13 800円 
(9) 京都(月) 10R 単 勝  09 500円 
(10) 京都(月) 10R 単 勝  12 500円 
(11) 京都(月) 11R 単 勝  02 600円 
(12) 京都(月) 11R 単 勝  15 400円 
(13) 京都(月) 12R 単 勝  04 900円 
(14) 京都(月) 12R 単 勝  11 100円  
合計 9,000円

251とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2011/01/10(月) 16:30:55
【今週】
購入額  036000円
払戻額  036660円

今週の回収率  101.83%

通算購入額と通算払戻額
1780900 → 1722380
通算の回収率  096.71%
通算の的中率  30.66% (0582/ 1898)

順位 資金総額 今週残高 総回収率 的中率(的中/総数)  HN
    0040820   0041480  096.71%  30.66% (0582/ 1898)  とりおやこ ◆gLUGgVlv1.

土日で築いたプラスを、今日1日ではき出してしまいました。
あるんですよねえ、こういうこと。

252とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2011/01/15(土) 09:13:30
おはようございます。

(1) 中山(土) 1R 単 勝  11 1,000円 
(2) 京都(土) 1R 単 勝  10 600円 
(3) 京都(土) 1R 単 勝  11 400円  
合計 2,000円

253とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2011/01/15(土) 10:30:53
(1) 中山(土) 2R 単 勝  10 300円 
(2) 中山(土) 2R 単 勝  14 200円 
(3) 中山(土) 2R 複 勝  10 300円  
合計 800円

254とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2011/01/15(土) 10:35:50
(1) 中山(土) 9R 単 勝  10 300円 
(2) 中山(土) 9R 単 勝  11 300円 
(3) 中山(土) 9R 単 勝  15 400円 
(4) 京都(土) 5R 単 勝  02 1,000円 
(5) 京都(土) 7R 単 勝  09 500円 
(6) 京都(土) 7R 単 勝  15 500円 
(7) 京都(土) 8R 単 勝  11 1,000円 
(8) 京都(土) 9R 単 勝  09 200円 
(9) 京都(土) 9R 複 勝  09 800円 
(10) 京都(土) 10R 複 勝  13 1,000円 
(11) 京都(土) 11R 単 勝  03 1,000円 
(12) 京都(土) 12R 単 勝  06 500円 
(13) 京都(土) 12R 単 勝  09 500円  
合計 8,000円

255とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2011/01/16(日) 09:32:54
おはようございます。

(1) 中山(日) 1R 単 勝  03 600円 
(2) 中山(日) 1R 単 勝  12 100円 
(3) 京都(日) 1R 単 勝  03 100円 
(4) 京都(日) 1R 単 勝  16 900円  
合計 1,700円

256とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2011/01/16(日) 10:25:05
(1) 京都(日) 2R 単 勝  08 400円 
(2) 京都(日) 2R 単 勝  09 100円  
合計 500円

257とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2011/01/16(日) 10:34:02
(1) 中山(日) 10R 単 勝  06 700円 
(2) 中山(日) 10R 単 勝  09 300円 
(3) 中山(日) 11R 単 勝  08 400円 
(4) 中山(日) 11R 単 勝  11 400円 
(5) 中山(日) 11R 馬 連  08−11 200円 
(6) 中山(日) 12R 単 勝  04 200円 
(7) 中山(日) 12R 単 勝  05 300円 
(8) 中山(日) 12R 単 勝  12 300円 
(9) 中山(日) 12R 単 勝  13 200円 
(10) 京都(日) 6R 複 勝  01 500円 
(11) 京都(日) 6R 複 勝  09 500円 
(12) 京都(日) 7R 単 勝  05 500円 
(13) 京都(日) 7R 複 勝  05 500円 
(14) 京都(日) 11R 複 勝  09 1,000円 
(15) 京都(日) 12R 単 勝  06 500円 
(16) 京都(日) 12R 複 勝  06 500円  
合計 7,000円 

(1) 中山(日) 7R 単 勝  02 800円 
(2) 中山(日) 7R 単 勝  05 200円 
(3) 京都(日) 8R 単 勝  15 500円 
(4) 京都(日) 8R 複 勝  15 500円 
(5) 京都(日) 9R 単 勝  02 300円 
(6) 京都(日) 9R 単 勝  09 600円 
(7) 京都(日) 9R ワイド  02−09 100円 
(8) 京都(日) 10R 単 勝  10 1,000円  
合計 4,000円

258とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2011/01/16(日) 16:36:53
【今週】
購入額  024000円
払戻額  026860円

今週の回収率  111.92%

通算購入額と通算払戻額
1804900 → 1749240
通算の回収率  096.92%
通算の的中率  30.89% (0594/ 1923)

順位 資金総額 今週残高 総回収率 的中率(的中/総数)  HN
    0041480   0044340  096.92%  30.89% (0594/ 1923)  とりおやこ ◆gLUGgVlv1.

今週も、なんとかプラス。

259とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2011/01/22(土) 07:32:39
おはようございます。

(1) 中山(土) 1R 単 勝  12 1,000円 
(2) 中山(土) 2R 複 勝  05 1,000円 
(3) 中山(土) 11R 単 勝  04 400円 
(4) 中山(土) 11R 単 勝  12 600円 
(5) 京都(土) 5R 単 勝  13 900円 
(6) 京都(土) 5R 単 勝  14 100円 
(7) 京都(土) 8R 単 勝  13 100円 
(8) 京都(土) 8R 単 勝  14 500円 
(9) 京都(土) 8R 単 勝  15 400円 
(10) 京都(土) 10R 単 勝  04 500円 
(11) 京都(土) 10R 単 勝  08 500円 
(12) 小倉(土) 1R 単 勝  05 1,000円 
(13) 小倉(土) 8R 単 勝  08 300円 
(14) 小倉(土) 8R 単 勝  12 300円 
(15) 小倉(土) 8R 複 勝  08 400円 
(16) 小倉(土) 9R 単 勝  13 1,000円 
(17) 小倉(土) 10R 単 勝  06 500円 
(18) 小倉(土) 10R 複 勝  06 500円 
(19) 小倉(土) 11R 単 勝  07 1,000円 
(20) 小倉(土) 12R 単 勝  09 500円 
(21) 小倉(土) 12R 単 勝  16 500円  
合計 12,000円

260とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2011/01/23(日) 07:20:55
(1) 中山(日) 9R 単 勝  07 800円 
(2) 中山(日) 9R 単 勝  13 200円 
(3) 中山(日) 10R 単 勝  04 500円 
(4) 中山(日) 10R 単 勝  07 100円 
(5) 中山(日) 10R 単 勝  09 400円 
(6) 中山(日) 11R 複 勝  05 1,000円 
(7) 中山(日) 12R 単 勝  01 1,000円 
(8) 京都(日) 9R 単 勝  10 1,000円 
(9) 京都(日) 10R 単 勝  06 800円 
(10) 京都(日) 10R 単 勝  09 100円 
(11) 京都(日) 10R 単 勝  14 100円 
(12) 京都(日) 11R 単 勝  03 500円 
(13) 京都(日) 11R 単 勝  15 500円 
(14) 京都(日) 12R 単 勝  07 500円 
(15) 京都(日) 12R 単 勝  12 500円 
(16) 小倉(日) 9R 単 勝  04 800円 
(17) 小倉(日) 9R 単 勝  05 200円 
(18) 小倉(日) 10R 単 勝  01 200円 
(19) 小倉(日) 10R 単 勝  02 100円 
(20) 小倉(日) 10R 単 勝  14 300円 
(21) 小倉(日) 10R 複 勝  14 400円 
(22) 小倉(日) 11R 単 勝  02 1,000円 
(23) 小倉(日) 12R 複 勝  01 1,000円  
合計 12,000円 

(1) 中山(日) 1R 単 勝  03 600円 
(2) 中山(日) 1R 単 勝  12 400円 
(3) 小倉(日) 8R 単 勝  02 1,000円  
合計 2,000円

261とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2011/01/23(日) 18:17:26
【今週】
購入額  026000円
払戻額  022500円

今週の回収率  86.54%

通算購入額と通算払戻額
1830900 → 1771740
通算の回収率  096.77%
通算の的中率  30.89% (0602/ 1949)

順位 資金総額 今週残高 総回収率 的中率(的中/総数)  HN
    0044340   0040840  096.77%  30.89% (0602/ 1949)  とりおやこ ◆gLUGgVlv1.

今日は負け。
何か、惜しいのが多かった。

262とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2011/01/29(土) 09:40:36
おはようございます。

(1) 東京(土) 1R 単 勝  05 500円 
(2) 東京(土) 1R 単 勝  06 500円 
(3) 小倉(土) 1R 単 勝  07 1,000円  
合計 2,000円

263とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2011/01/29(土) 10:23:28
(1) 東京(土) 9R 単 勝  02 400円 
(2) 東京(土) 9R 単 勝  03 100円 
(3) 東京(土) 9R 単 勝  09 500円 
(4) 東京(土) 10R 単 勝  14 200円 
(5) 東京(土) 10R 単 勝  15 800円 
(6) 東京(土) 11R 単 勝  08 600円 
(7) 東京(土) 11R 単 勝  10 400円 
(8) 京都(土) 9R 単 勝  02 500円 
(9) 京都(土) 9R 単 勝  10 500円 
(10) 京都(土) 10R 単 勝  08 1,000円 
(11) 京都(土) 11R 単 勝  07 300円 
(12) 京都(土) 11R 単 勝  15 300円 
(13) 京都(土) 11R 単 勝  16 400円 
(14) 小倉(土) 10R 単 勝  04 500円 
(15) 小倉(土) 10R 複 勝  04 500円 
(16) 小倉(土) 11R 単 勝  03 100円 
(17) 小倉(土) 11R 単 勝  09 900円 
(18) 小倉(土) 12R 単 勝  08 900円 
(19) 小倉(土) 12R 単 勝  09 100円  
合計 9,000円 

(1) 京都(土) 7R 単 勝  09 800円 
(2) 京都(土) 7R 単 勝  10 200円 
(3) 小倉(土) 8R 単 勝  10 300円 
(4) 小倉(土) 8R 単 勝  11 300円 
(5) 小倉(土) 8R 単 勝  15 400円 
(6) 小倉(土) 9R 単 勝  05 500円 
(7) 小倉(土) 9R 単 勝  15 500円  
合計 3,000円

264とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2011/01/30(日) 10:45:27
(1) 東京(日) 9R 単 勝  05 400円 
(2) 東京(日) 9R 単 勝  11 300円 
(3) 東京(日) 9R 単 勝  12 300円 
(4) 東京(日) 10R 単 勝  01 300円 
(5) 東京(日) 10R 単 勝  09 700円 
