したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

資金10万円で勝ち組になれるのか(とりおや板出張所)2R

2とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/09/12(日) 00:43:39
【ルール】
1 .中央競馬の全レースを対象レースとします。

2 .当初資金は10万円 資金がなくなると失格扱いとなり
  失格となった週については出場停止とします。

3 .再参加者(失格明け復活者)は名前(HN)の直後に再挑戦回数を書いてください。
  ※初回挑戦時はHN+トリップでOKです。
   2回目の挑戦なら、HN+再挑戦回数 以下トリップとなります。
   (. 例 .) 初.    回⇒10万円競馬道◆ABCDEFG
         復活1回目⇒10万円競馬道1◆ABCDEFG

4 .収支は下の※日毎集計テンプレ※を使用してレース当日、又は翌日に
  参加者自身が責任をもってすみやかに行ってください。
  各自の日毎集計がある程度まとまった時点で、集計人が順位等の発表をします。

   ※日集計用テンプレ※〜メモ帳等に保存して使用して下さい。

    【本日】>>000>>000>>000 ←自分の晒した予想のレスアンカーを付けてください。
    購入額 000000円
    払戻額 000000円(00/00) ←(的中R数/購入R数)の意味です。

    本日の回収率000.00%

    通算購入額と通算払戻額
    0000000→0000000
    通算の回収率 000.00%
    通算の的中率 000.00%(000/000)

    順位 資金総額 今週残高 総回収率 的中率(的中/総数)  HN
    .**  .0100000  0100000  .000.00%  .00.00%(000/000)   10万円競馬道◆ABCDEFG

3とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/09/12(日) 00:44:53
5 .予想は式別、場名、レース名、金額を必ず記入してください。
  記載無い場合は無効とします。また、発走時間後の書き込みも無効です。

6 .1レースに使える購入金額は次の通りとします。
  
   ※土曜日、日曜日の各開催日終了時点の資金が
    ◎14万9990円以下       .→1R辺り最大3万円迄
    ◎15万以上29万9990円以下  →1R辺り最大5万円迄
    ◎30万円以上          .→1R辺り最大で(資金-10万)円迄

7 .資金は100円未満(99円以下)で失格となります。
  最後の1票分である100円まで使い切ってください。

8 .開催日連続8日間のあいだ当スレッドに書き込みの無い方は保留扱いとします。

9 .挑戦者は、いつでも参加OKです!
  そのときは「挑戦します」とだけ言って下さい。

10 .名前、トリップは必ずつけてください。無い場合は無効とします。
  トリップのつけ方については、『トリップのつけ方』スレをご覧下さい。

11 .平日は討論・情報交換の場にしますので、極力参加おねがいします。

12 .集計は、できるだけ管理人が行いたいと思いますが、
  ボランティア精神で集計に丁稚奉公したい方も随時募集中です。

※破産した場合は以下のように言ってもらいますと集計する時に助かります。

破産致しました。出直してきます。

4ジャンポケ ◆2tajBL3Q4s:2010/09/17(金) 16:30:13
【今週】 
購入額  004300円
払戻額  000000円

今週の回収率 000.00%

通算購入額と通算払戻額
19100 → 12430
通算の回収率  65.08%
通算の的中率  19.23% (005/026)

資金総額 総回収率 的中率(的中/総数)  HN
0093330   65.08%   19.23% (005/ 026) ジャンポケ ◆2tajBL3Q4s

5とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/09/18(土) 09:38:24
おはようございます。

(1) 札幌(土) 1R 単 勝  01 200円 
(2) 札幌(土) 1R 単 勝  05 1,300円  
合計 1,500円

6とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/09/18(土) 10:56:51
(1) 中山(土) 3R 単 勝  01 1,500円  
合計 1,500円

7とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/09/18(土) 11:26:31
(1) 札幌(土) 6R 単 勝  01 500円 
(2) 札幌(土) 6R 単 勝  03 700円 
(3) 札幌(土) 6R 単 勝  14 300円 
(4) 中山(土) 7R 単 勝  02 100円 
(5) 中山(土) 7R 単 勝  05 700円 
(6) 中山(土) 7R 単 勝  10 700円 
(7) 中山(土) 9R 単 勝  01 1,300円 
(8) 中山(土) 9R 単 勝  10 200円 
(9) 中山(土) 11R 単 勝  02 100円 
(10) 中山(土) 11R 単 勝  06 700円 
(11) 中山(土) 11R 単 勝  07 700円  
合計 6,000円

8ジャンポケ ◆2tajBL3Q4s:2010/09/19(日) 10:25:28
おはようございます。
昨日中山競馬場言ってきましたが
ボロ負けでした。
今日は1000円で頑張ります。
(1)中山2R 複勝 10 100円
中山2R 単勝 2 100円
中山2R 複勝 9 100円

9とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/09/19(日) 10:27:51
>>8
おはようございます。
あと2日ありますんで、その分は取り返しましょう。

(1) 阪神(日) 2R 単 勝  03 500円 
(2) 阪神(日) 2R 単 勝  07 500円 
(3) 阪神(日) 2R 単 勝  13 300円 
(4) 阪神(日) 2R 単 勝  14 200円  
合計 1,500円

10ジャンポケ ◆2tajBL3Q4s:2010/09/19(日) 10:42:29
(2)
中山3R 単勝 2 100
馬連 2-8 100
2-14 100
3単 2-8-14 100

11ジャンポケ ◆2tajBL3Q4s:2010/09/19(日) 10:57:47
(3)
阪神3R
単勝 8 100
馬連 7-8 100
馬連 4-8 100
3単 8-7-4 100

計400円

12とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/09/19(日) 11:07:52
(1) 阪神(日) 3R 単 勝  07 400円 
(2) 阪神(日) 3R 単 勝  08 600円 
(3) 阪神(日) 3R 単 勝  12 400円 
(4) 阪神(日) 3R 単 勝  16 100円  
合計 1,500円

13ジャンポケ ◆2tajBL3Q4s:2010/09/19(日) 11:11:33
(4)
中山4R
単勝 5 100
3単フォーメ 5-2,16-2,13,16 100
計500

14とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/09/19(日) 11:35:29
(1) 中山(日) 11R 単 勝  03 600円 
(2) 中山(日) 11R 単 勝  13 900円 
(3) 阪神(日) 5R 単 勝  04 1,000円 
(4) 阪神(日) 5R 単 勝  09 500円 
(5) 阪神(日) 9R 単 勝  04 1,000円 
(6) 阪神(日) 10R 単 勝  03 400円 
(7) 阪神(日) 10R 単 勝  07 1,100円 
(8) 阪神(日) 11R 単 勝  04 1,000円  
合計 6,500円

15ジャンポケ ◆2tajBL3Q4s:2010/09/19(日) 12:05:22
(5)中山5R 単勝 6 100

16ジャンポケ ◆2tajBL3Q4s:2010/09/19(日) 12:37:52
(6)
中山6R 3単フォーメ
2-4,7,9,11-12 100円
計400円

17とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/09/20(月) 01:03:42
(1) 阪神(月) 1R 単 勝  11 1,500円  
合計 1,500円

18ジャンポケ ◆2tajBL3Q4s:2010/09/20(月) 11:00:30
おはようございます。
的中率っていうのは1レースごとで計算でしたっけ?
1馬券でしたっけ?
(7)阪神3R 馬単流し 2-3,5,8 100
計300円

19ジャンポケ ◆2tajBL3Q4s:2010/09/20(月) 11:30:12
(8)阪神4R 馬連流し 2-3,5,9,12 100
単勝12 100
500円

20とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/09/20(月) 11:37:13
おはようございます。

(1) 札幌(月) 7R 単 勝  02 200円 
(2) 札幌(月) 7R 単 勝  03 400円 
(3) 札幌(月) 7R 単 勝  13 900円 
(4) 札幌(月) 9R 単 勝  13 1,000円 
(5) 札幌(月) 11R 単 勝  09 1,000円 
(6) 阪神(月) 4R 単 勝  01 300円 
(7) 阪神(月) 4R 単 勝  05 700円 
(8) 阪神(月) 8R 単 勝  07 1,500円  
合計 6,000円 

>>18
的中レース/購入レースで計算してください。
なお、除外や取り消しによる払い戻しがあった場合の処理は、
やりやすいようにしてください。

21ジャンポケ ◆2tajBL3Q4s:2010/09/20(月) 12:21:01
了解です!
(9)阪神5R 馬連流し 12-3,4,6,7,8,9 100
600円

22ジャンポケ ◆2tajBL3Q4s:2010/09/20(月) 12:53:41
(10)
阪神6R 馬連流し 7-2,5,10 100
計300円

23ジャンポケ ◆2tajBL3Q4s:2010/09/20(月) 13:45:10
(11)
阪神7R 馬連流し 11-2,8,12,14,15 100
計500円

24ジャンポケ ◆2tajBL3Q4s:2010/09/20(月) 14:04:06
ひどいくらい当たらない!!
夏競馬のほうが良かった。
(12)阪神8R 4-1,7,10,11,14 100
計500円

25とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/09/20(月) 16:43:39
【今週】 >>5-7 >>9 >>12 >>14 >>17 >>20
購入額  026000円
払戻額  029860円

今週の回収率  114.85%

通算購入額と通算払戻額
1432200 → 1402050
通算の回収率  097.89%
通算の的中率  29.15% (0467/ 1602)

順位 資金総額 今週残高 総回収率 的中率(的中/総数)  HN
    0065990   0069850  097.89%  29.15% (0467/ 1602)  とりおやこ ◆gLUGgVlv1.

26ジャンポケ ◆2tajBL3Q4s:2010/09/20(月) 23:36:08
回収率100%超えおめでとうございます!!
とりおやこさんがどうゆう感覚で予想して買っているのか見てみたいですね。
弟子入りさせてください!笑

【今週】 
購入額  004800円
払戻額  001260円

今週の回収率 026.25%

通算購入額と通算払戻額
23900 → 13690
通算の回収率  57.28%
通算の的中率  21.05% (008/038)

資金総額 総回収率 的中率(的中/総数)  HN
0089790   57.28%   21.05% (008/ 038) ジャンポケ ◆2tajBL3Q4s

27とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/09/21(火) 18:58:13
>>26
私が買っている馬を、1頭1頭見ていって、
なぜその馬を買ったのか考えれば、きっと何かが見えてくるはずです。

2ちゃんねるに書き込んでいたときには、
他の、上手な人の買い目が、とても参考になったので、
ジャンポケさんも、ぜひやってみてください。

28とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/09/25(土) 09:42:42
おはようございます。

(1) 札幌(土) 1R 単 勝  03 1,000円 
(2) 札幌(土) 1R 単 勝  06 500円 
(3) 阪神(土) 1R 単 勝  04 500円 
(4) 阪神(土) 1R 単 勝  08 700円 
(5) 阪神(土) 1R 単 勝  09 300円  
合計 3,000円

29とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/09/25(土) 11:31:35
(1) 中山(土) 6R 単 勝  03 500円 
(2) 中山(土) 6R 単 勝  13 1,000円 
(3) 中山(土) 10R 単 勝  04 1,000円 
(4) 中山(土) 11R 単 勝  02 200円 
(5) 中山(土) 11R 単 勝  09 400円 
(6) 中山(土) 11R 単 勝  12 900円 
(7) 阪神(土) 9R 単 勝  06 1,100円 
(8) 阪神(土) 9R 単 勝  11 400円 
(9) 阪神(土) 10R 単 勝  01 100円 
(10) 阪神(土) 10R 単 勝  09 500円 
(11) 阪神(土) 10R 単 勝  13 900円 
(12) 阪神(土) 12R 単 勝  07 1,000円 
(13) 阪神(土) 12R 単 勝  10 500円  
合計 8,500円

30ジャンポケ ◆2tajBL3Q4s:2010/09/25(土) 13:27:24
おはようございます。
(1)中山7R 馬連流し 14−2,3,6,7,10,11 100
計100円

31ジャンポケ ◆2tajBL3Q4s:2010/09/25(土) 13:51:40
(2)中山2R 馬連流し 1-4,7,10,11,13,16 100
計600円

32ジャンポケ ◆2tajBL3Q4s:2010/09/25(土) 14:05:34
上のは8Rです。その上は計600円です。
11を軸か迷っただけに残念。

33とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/09/26(日) 10:12:29
おはようございます。

(1) 札幌(日) 2R 単 勝  04 1,200円 
(2) 札幌(日) 2R 単 勝  09 300円  
合計 1,500円

34とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/09/26(日) 10:35:20
(1) 阪神(日) 2R 単 勝  15 1,500円  
合計 1,500円

35とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/09/26(日) 11:36:18
(1) 札幌(日) 10R 単 勝  01 600円 
(2) 札幌(日) 10R 単 勝  09 900円 
(3) 中山(日) 9R 単 勝  05 100円 
(4) 中山(日) 9R 単 勝  08 500円 
(5) 中山(日) 9R 単 勝  09 900円 
(6) 中山(日) 11R 単 勝  01 200円 
(7) 中山(日) 11R 単 勝  02 200円 
(8) 中山(日) 11R 複 勝  01 1,100円 
(9) 阪神(日) 5R 単 勝  11 600円 
(10) 阪神(日) 5R 単 勝  15 900円 
(11) 阪神(日) 9R 単 勝  05 200円 
(12) 阪神(日) 9R 単 勝  08 1,000円 
(13) 阪神(日) 10R 単 勝  03 1,500円  
合計 8,700円

36とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/09/26(日) 15:58:03
【今週】 >>28-29 >>33-35
購入額  023200円
払戻額  034990円

今週の回収率  150.82%

通算購入額と通算払戻額
1455400 → 1437040
通算の回収率  098.74%
通算の的中率  29.48% (0477/ 1618)

順位 資金総額 今週残高 総回収率 的中率(的中/総数)  HN
    0069850   0081640  098.74%  29.48% (0477/ 1618)  とりおやこ ◆gLUGgVlv1.

37とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/02(土) 09:53:17
おはようございます。

(1) 札幌(土) 1R 単 勝  01 1,400円 
(2) 札幌(土) 1R 単 勝  13 100円 
(3) 阪神(土) 1R 単 勝  12 1,200円 
(4) 阪神(土) 1R 単 勝  14 300円  
合計 3,000円

38とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/02(土) 10:42:43
(1) 札幌(土) 10R 単 勝  07 100円 
(2) 札幌(土) 10R 単 勝  09 1,100円 
(3) 札幌(土) 10R 単 勝  11 300円 
(4) 札幌(土) 11R 単 勝  06 700円 
(5) 札幌(土) 11R 単 勝  11 400円 
(6) 札幌(土) 11R 単 勝  12 400円 
(7) 中山(土) 12R 単 勝  07 100円 
(8) 中山(土) 12R 単 勝  09 400円 
(9) 中山(土) 12R 単 勝  12 1,000円 
(10) 阪神(土) 4R 単 勝  09 500円 
(11) 阪神(土) 9R 単 勝  02 400円 
(12) 阪神(土) 9R 単 勝  03 1,100円 
(13) 阪神(土) 10R 単 勝  01 100円 
(14) 阪神(土) 10R 単 勝  05 600円 
(15) 阪神(土) 10R 単 勝  06 500円  
合計 7,700円

39とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/03(日) 09:47:37
おはようございます。

(1) 阪神(日) 1R 単 勝  02 1,200円 
(2) 阪神(日) 1R 馬 連  02−08 300円  
合計 1,500円

40とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/03(日) 10:46:56
(1) 阪神(日) 2R 単 勝  02 800円 
(2) 阪神(日) 2R 単 勝  11 100円 
(3) 阪神(日) 2R 単 勝  12 600円  
合計 1,500円

41とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/03(日) 11:23:37
(1) 阪神(日) 3R 単 勝  10 800円 
(2) 阪神(日) 3R 単 勝  12 700円 
(3) 阪神(日) 4R 単 勝  01 1,000円 
(4) 阪神(日) 4R 単 勝  02 500円 
(5) 阪神(日) 5R 単 勝  12 1,100円 
(6) 阪神(日) 5R 単 勝  15 400円  
合計 4,500円

42とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/03(日) 11:42:49
(1) 中山(日) 9R ワイド  03−04 800円
合計 800円

43とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/03(日) 11:45:14
(1) 中山(日) 11R 単 勝  05 900円 
(2) 中山(日) 11R 単 勝  08 600円 
(3) 阪神(日) 4R 単 勝  01 1,000円 
(4) 阪神(日) 4R 単 勝  02 500円 
(5) 阪神(日) 5R 単 勝  12 1,100円 
(6) 阪神(日) 5R 単 勝  15 400円 
(7) 阪神(日) 6R 単 勝  03 100円 
(8) 阪神(日) 6R 単 勝  04 1,400円 
(9) 阪神(日) 7R 単 勝  06 600円 
(10) 阪神(日) 7R 単 勝  10 600円 
(11) 阪神(日) 8R 単 勝  11 500円 
(12) 阪神(日) 8R 単 勝  16 1,000円 
(13) 阪神(日) 9R 単 勝  01 500円 
(14) 阪神(日) 9R 単 勝  02 400円 
(15) 阪神(日) 9R 単 勝  10 200円 
(16) 阪神(日) 9R 単 勝  16 300円 
(17) 阪神(日) 10R 単 勝  03 600円 
(18) 阪神(日) 10R 単 勝  04 600円 
(19) 阪神(日) 11R 単 勝  04 200円 
(20) 阪神(日) 11R 単 勝  08 1,000円 
(21) 阪神(日) 12R 単 勝  11 100円 
(22) 阪神(日) 12R 単 勝  15 1,000円  
合計 13,600円

44とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/06(水) 20:20:44
【今週】 >>37-43
購入額  032600円
払戻額  023220円

今週の回収率  71.23%

通算購入額と通算払戻額
1488000 → 1460260
通算の回収率  098.14%
通算の的中率  29.54% (0485/ 1642)

順位 資金総額 今週残高 総回収率 的中率(的中/総数)  HN
    0081640   0072260  098.14%  29.54% (0485/ 1642)  とりおやこ ◆gLUGgVlv1.

対決では除外した重複部分ですが、
こちらの方は買い方の制限がないので、書いたとおりの集計をしています。
ちなみに、本当にダブって買っちゃったものです。

45とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/09(土) 09:50:14
おはようございます。

(1) 東京(土) 1R 単 勝  05 200円 
(2) 東京(土) 1R 単 勝  10 1,000円 
(3) 京都(土) 1R 単 勝  01 200円 
(4) 京都(土) 1R 単 勝  11 400円 
(5) 京都(土) 1R 単 勝  16 400円  
合計 2,200円

46とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/09(土) 10:31:49
(1) 東京(土) 9R 単 勝  11 100円 
(2) 東京(土) 9R 単 勝  12 700円 
(3) 東京(土) 9R 単 勝  14 500円  
合計 1,300円

47とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/09(土) 10:34:10
(1) 東京(土) 11R 単 勝  02 700円 
(2) 東京(土) 11R 単 勝  10 700円 
(3) 東京(土) 11R 単 勝  14 100円 
(4) 京都(土) 6R 単 勝  12 1,200円 
(5) 京都(土) 6R 単 勝  13 300円 
(6) 京都(土) 7R 単 勝  09 100円 
(7) 京都(土) 7R 単 勝  13 100円 
(8) 京都(土) 7R 単 勝  18 1,000円 
(9) 京都(土) 8R 複 勝  08 1,200円 
(10) 京都(土) 9R 単 勝  02 500円 
(11) 京都(土) 9R 単 勝  05 1,000円 
(12) 京都(土) 10R 単 勝  05 1,500円 
(13) 京都(土) 11R 単 勝  01 500円 
(14) 京都(土) 11R 単 勝  11 400円 
(15) 京都(土) 11R 単 勝  17 600円 
(16) 京都(土) 12R 単 勝  11 200円 
(17) 京都(土) 12R 単 勝  12 1,200円  
合計 11,300円

48とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/10(日) 10:59:07
おはようございます。

(1) 京都(日) 3R 単 勝  02 1,500円  
合計 1,500円

49とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/10(日) 11:17:26
(1) 京都(日) 5R 単 勝  01 300円 
(2) 京都(日) 5R 単 勝  02 300円 
(3) 京都(日) 5R 単 勝  08 200円  
合計 800円

50とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/10(日) 11:50:01
(1) 東京(日) 11R 単 勝  03 400円 
(2) 東京(日) 11R 単 勝  04 300円 
(3) 東京(日) 11R 単 勝  05 800円 
(4) 京都(日) 6R 単 勝  11 300円 
(5) 京都(日) 6R 単 勝  13 300円 
(6) 京都(日) 6R 単 勝  15 300円 
(7) 京都(日) 6R 単 勝  16 500円 
(8) 京都(日) 7R 単 勝  08 500円 
(9) 京都(日) 7R 馬 連  01−08 200円 
(10) 京都(日) 7R 馬 連  05−08 300円 
(11) 京都(日) 8R 単 勝  10 1,500円 
(12) 京都(日) 9R 単 勝  03 600円 
(13) 京都(日) 9R 単 勝  08 900円 
(14) 京都(日) 10R 単 勝  06 400円 
(15) 京都(日) 10R 単 勝  14 300円 
(16) 京都(日) 10R 単 勝  15 500円 
(17) 京都(日) 11R 単 勝  09 1,500円 
(18) 京都(日) 12R 単 勝  02 600円 
(19) 京都(日) 12R 単 勝  04 700円 
(20) 京都(日) 12R 単 勝  09 200円  
合計 11,100円

51とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/10(日) 23:58:17
【今週】 >>45-50
購入額  028200円
払戻額  021560円

今週の回収率  76.45%

通算購入額と通算払戻額
1516200 → 1481820
通算の回収率  097.73%
通算の的中率  29.59% (0492/ 1663)

順位 資金総額 今週残高 総回収率 的中率(的中/総数)  HN
    0072260   0065620  097.73%  29.59% (0492/ 1663)  とりおやこ ◆gLUGgVlv1.

52とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/16(土) 09:18:45
おはようございます。

(1) 東京(土) 1R 単 勝  08 1,500円 
(2) 京都(土) 1R ワイド  02−13 1,500円  
合計 3,000円

53とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/16(土) 10:52:45
(1) 京都(土) 3R ワイド  01−11 1,500円  
合計 1,500円

54とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/16(土) 10:55:47
(1) 東京(土) 8R 単 勝  02 400円 
(2) 東京(土) 8R 単 勝  03 800円 
(3) 東京(土) 9R 単 勝  02 200円 
(4) 東京(土) 9R 単 勝  08 1,000円 
(5) 東京(土) 11R 単 勝  03 800円 
(6) 東京(土) 11R 単 勝  07 400円 
(7) 京都(土) 7R 単 勝  04 300円 
(8) 京都(土) 7R 単 勝  11 600円 
(9) 京都(土) 7R 単 勝  12 600円 
(10) 京都(土) 9R 単 勝  08 1,000円 
(11) 京都(土) 9R 単 勝  12 500円 
(12) 京都(土) 11R 単 勝  12 1,500円  
合計 8,100円

55とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/17(日) 09:38:41
(1) 京都(日) 1R 単 勝  01 1,400円 
(2) 京都(日) 1R 単 勝  09 100円 
(3) 京都(日) 2R 単 勝  01 200円 
(4) 京都(日) 2R 単 勝  05 900円 
(5) 京都(日) 2R 単 勝  08 400円 
(6) 京都(日) 4R 単 勝  02 500円 
(7) 京都(日) 4R 単 勝  15 200円  
合計 3,700円

56とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/17(日) 13:21:34
(1) 東京(日) 9R 単 勝  03 1,000円 
(2) 東京(日) 9R 単 勝  11 400円 
(3) 東京(日) 9R 単 勝  16 100円 
(4) 東京(日) 11R 単 勝  01 200円 
(5) 東京(日) 11R 単 勝  06 500円 
(6) 東京(日) 11R 単 勝  11 400円 
(7) 東京(日) 11R 単 勝  12 100円 
(8) 京都(日) 11R 単 勝  05 400円 
(9) 京都(日) 11R 単 勝  08 500円 
(10) 京都(日) 11R 単 勝  11 200円 
(11) 京都(日) 11R 単 勝  17 300円 
(12) 京都(日) 12R 単 勝  08 700円 
(13) 京都(日) 12R 単 勝  10 700円 
(14) 京都(日) 12R 単 勝  14 100円  
合計 5,600円

57とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/17(日) 13:24:59
買い足し。

(1) 京都(日) 11R 単 勝  11 100円  
合計 100円

58とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/23(土) 10:12:27
おはようございます。

(1) 京都(土) 3R 単 勝  02 800円 
(2) 京都(土) 3R 単 勝  09 100円 
(3) 京都(土) 3R 単 勝  10 100円  
合計 1,000円

59とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/23(土) 11:16:30
先週分書いてないの、今気づきました。
そのうち書きます。

(1) 福島(土) 11R 単 勝  04 1,100円 
(2) 福島(土) 11R 馬 連  04−09 100円 
(3) 東京(土) 10R 単 勝  09 1,000円 
(4) 京都(土) 8R 単 勝  09 300円 
(5) 京都(土) 8R 単 勝  13 700円 
(6) 京都(土) 11R 単 勝  02 200円 
(7) 京都(土) 11R 単 勝  05 700円 
(8) 京都(土) 11R 単 勝  10 600円  
合計 4,700円

60とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/23(土) 11:18:12
(1) 福島(土) 10R 単 勝  11 1,000円 
(2) 東京(土) 9R 単 勝  01 700円 
(3) 東京(土) 9R 単 勝  04 300円 
(4) 東京(土) 11R 単 勝  01 200円 
(5) 東京(土) 11R 単 勝  02 600円 
(6) 東京(土) 11R 単 勝  13 100円 
(7) 東京(土) 11R 単 勝  16 300円  
合計 3,200円

61ジャンポケ ◆2tajBL3Q4s:2010/10/23(土) 14:34:37
もしかすると前回の結果集計してないと思うので
これを含め集計します。

(1) 京都(日) 11R 単 勝  01 1,400円
(2) 京都(日) 11R 単 勝  03 700円
(3) 京都(日) 11R 複 勝  05 700円
(4) 京都(日) 11R 馬 連  01−03 300円
(5) 京都(日) 11R 馬 連  02−03 100円
(6) 京都(日) 11R 馬 連  03−05 100円
(7) 京都(日) 11R 馬 連  03−10 1,000円
(8) 京都(日) 11R 馬 連  03−12 100円
(9) 京都(日) 11R 馬 連  03−15 300円
(10) 京都(日) 11R ワイド  01−03 1,000円
(11) 京都(日) 11R ワイド  01−05 100円
(12) 京都(日) 11R ワイド  03−05 100円
(13) 京都(日) 11R 3連複  01−03−05 100円

62ジャンポケ ◆2tajBL3Q4s:2010/10/23(土) 14:35:08
計6000円です

63とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/23(土) 22:14:00
先週分の集計です。

【先週】 >>52-57
購入額  021300円
払戻額  012130円

先週の回収率  56.95%

通算購入額と通算払戻額
1537500 → 1493950
通算の回収率  097.17%
通算の的中率  29.54% (0496/ 1679)

順位 資金総額 今週残高 総回収率 的中率(的中/総数)  HN
    0065620   0056450  097.17%  29.54% (0496/ 1679)  とりおやこ ◆gLUGgVlv1.

64とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/24(日) 10:23:47
おはようございます。

(1) 京都(日) 2R 単 勝  01 1,500円 
(2) 京都(日) 2R 馬 単  01→08 100円  
合計 1,600円

65とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/24(日) 10:25:39
(1) 京都(日) 3R 単 勝  09 1,000円 
(2) 京都(日) 3R 単 勝  10 200円  
合計 1,200円

66とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/24(日) 11:19:00
(1) 福島(日) 10R 単 勝  02 1,000円 
(2) 福島(日) 10R 単 勝  07 400円 
(3) 福島(日) 10R 単 勝  14 100円 
(4) 東京(日) 9R 単 勝  07 1,000円 
(5) 京都(日) 5R ワイド  02−05 600円 
(6) 京都(日) 5R ワイド  05−09 600円 
(7) 京都(日) 11R 単 勝  10 1,500円  
合計 5,200円

67とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/24(日) 11:51:25
(1) 京都(日) 8R 単 勝  02 300円 
(2) 京都(日) 8R 単 勝  07 200円 
(3) 京都(日) 8R 単 勝  10 200円 
(4) 京都(日) 8R 単 勝  12 400円  
合計 1,100円

68とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/24(日) 12:04:37
(1) 福島(日) 8R 単 勝  03 400円 
(2) 福島(日) 8R 単 勝  15 800円  
合計 1,200円

69とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/24(日) 17:12:54
【今週】 >>58-60 >>64-68
購入額  019200円
払戻額  018180円

今週の回収率  94.69%

通算購入額と通算払戻額
1556700 → 1512130
通算の回収率  097.14%
通算の的中率  29.62% (0502/ 1695)

順位 資金総額 今週残高 総回収率 的中率(的中/総数)  HN
    0056450   0055430  097.14%  29.62% (0502/ 1695)  とりおやこ ◆gLUGgVlv1.

71とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/30(土) 10:43:25
おはようございます。

(1) 京都(土) 3R 単 勝  01 600円 
(2) 京都(土) 3R 単 勝  04 600円  
合計 1,200円

72ジャンポケ ◆2tajBL3Q4s:2010/10/30(土) 10:44:32
【先週まで】 
購入額  007200円
払戻額  000710円

今週の回収率 009.86%

通算購入額と通算払戻額
31100 → 14400
通算の回収率  46.30%
通算の的中率  21.95% (009/041)

73ジャンポケ ◆2tajBL3Q4s:2010/10/30(土) 10:51:49
おはようございます。
よろしくお願いします。
東京中止ですかー
POG馬が出る予定だったので残念

(1) 京都(土) 3R 単 勝  03 1,200円
(2) 京都(土) 3R 単 勝  14 200円
(3) 京都(土) 3R 馬 連  03−06 100円
(4) 京都(土) 3R 馬 連  03−14 100円
(5) 京都(土) 3R 馬 連  06−14 100円
(6) 京都(土) 3R 3連複  03−06−14 100円
《1》合計金額 1,800円

74とりおやこ ◆gLUGgVlv1.:2010/10/30(土) 10:57:52
(1) 福島(土) 4R 単 勝  03 1,000円 
(2) 福島(土) 4R 単 勝  05 100円  
合計 1,100円

75ジャンポケ ◆2tajBL3Q4s:2010/10/30(土) 11:03:43
(1) 福島(土) 4R 単 勝  02 100円
(2) 福島(土) 4R 単 勝  15 300円
(3) 福島(土) 4R 馬 連  02−03 100円
