[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
今年の広島はウヒョ〜だぞ@避難所
572
:
背番号774@避難中
:2017/06/20(火) 09:29:42 ID:???
:2016/07/14(木)
2016 黒田 クリス 野村 岡田 戸田 恭平 福井
東京 1.29/*7 ◎ 2.59/31 ○ 2.62/34 ○ 108./** × 3.86/*2 △ 9.00/*4 × -.--/-- ─
阪神 1.59/17 ◎ 1.38/13 ◎ -.--/-- ─ 2.00/*7 ○ 1.08/17 ○ 15.3/*2 × 6.92/13 ×
中日 2.77/13 ○ 0.00/13 ◎ 2.45/18 ○ 3.00/*6 △ 3.12/*9 △ 3.52/*8 △ 11.2/04 ×
横浜 3.18/17 △ 3,00/21 △ 6.00/*6 × 4.76/11 × 7.00/*9 × 0.00/*6 ◎ 7.45/10 ×
巨人 5.23/21 × 0.53/17 ◎ 2.65/17 ○ 2.70/*7 ○ 0.00/*1 ○ -.--/-- ─ 2.40/15 ○
2017 岡田 野村 大地 九里 薮田 祐太 KJ 加藤
3.25/*80 2.47/*69 3.13/69 3.96/*68 2.30/*47 3.68/*29 7.38/*15 3.68/*29
対右 .185/168 .220/132 .225/142 .189/127 .255/*94 . 212/*52 259/*27 .173/*52
対左 .292/120 .262/126 .196/112 .300/120 .171/*76 .327/*55 353/*34 .204/*49
阪神 6.75/19 × -.--/-- _ -.--/-- _ 3.79/19 △ 3.38/*5 △ -.--/-- _ 12.3/*4 × 3.48/10 △
中日 3.60/*5 △ 1.93/14 ◎ 4.75/11 × 1.29/*7 ◎ 5.45/*5 × 5.40/*5 × -.--/-- _ -.--/-- _
横浜 1.13/*9 ◎ 2.08/13 ◎ 1.29/14 ◎ 15.8/*4 × 3.86/*5 △ 3.00/*6 △ -.--/-- _ 9.82/*4 ×
東京 1.25/14 ◎ 2.70/10 ○ 4.91/11 × 4.76/11 × 0.00/*8 ◎ -.--/-- × -.--/-- _ 2.51/14 ○
巨人 1.93/14 ◎ 2.08/13 ◎ 2.57/14 ○ 0.64/14 ◎ 4.15/*4 × 3.60/*5 △ -.--/-- _ -.--/-- _
573
:
背番号774@避難中
:2017/06/20(火) 23:10:42 ID:???
・セパ交流戦順位表2017(全日程終了)
球団 勝 敗 分 勝率 得 失 本 盗 打率 防率 失策
*1 福岡 12 *6 *0 .667 86 *51 21 12 .268 2.72 *7
*2 広島 12 *6 *0 .667 91 *59 26 16 .266 2.73 *7
*3 西武 10 *7 *1 .588 85 *62 23 15 .251 3.16 13
*4 阪神 10 *8 *0 .556 74 *63 10 12 .251 3.01 *6
*5 楽天 10 *8 *0 .556 81 *71 16 *4 .242 3.50 14
*6 檻牛 10 *8 *0 .556 71 *80 16 *1 .276 3.79 *5
*7 横浜 *9 *9 *0 .500 82 *79 21 *4 .247 4.01 *7
*8 中日 *9 *9 *0 .500 64 *76 16 12 .243 4.14 *3
*9 日公 *8 10 *0 .444 66 *71 *8 10 .242 3.33 18
10 巨人 *6 12 *0 .333 63 *82 11 12 .259 4.25 11
11 千葉 *6 12 *0 .333 70 *96 *7 *7 .243 4.91 10
12 東京 *5 12 *1 .294 57 100 13 *6 .222 5.22 *9
・セ順位表2017(6.19)
球団 勝 敗 分 勝率 差 得 失 本 盗 打率 防率 失策
1 広島 41 25 *1 .621 -.- 347 252 70 53 .275 3.336 39
2 阪神 37 27 *0 .578 3.0 263 222 43 34 .244 2.904 45
3 横浜 31 33 *2 .484 6.0 267 290 49 20 .250 3.970 32
4 巨人 29 36 *0 .446 2.5 213 249 39 36 .243 3.533 32
5 中日 28 36 *3 .438 0.5 217 275 48 42 .246 3.722 25
6 東京 25 39 *1 .391 3.0 224 271 37 25 .239 3.839 35
574
:
背番号774@避難中
:2017/06/21(水) 00:31:53 ID:???
2017 岡田 野村 大地 九里 薮田 祐太 KJ 加藤 床田
3.25/*80 2.47/*69 3.13/69 3.96/*68 2.30/*47 3.68/*29 7.38/*15 3.68/*29 5.19/*17
対右 .185/168 .220/132 .225/142 .189/127 .255/*94 . 212/*52 259/*27 .173/*52 .250/*44
対左 .292/120 .262/126 .196/112 .300/120 .171/*76 .327/*55 353/*34 .204/*49 .217/*23
回/四 2.35 4.62 3.14 2.25 2.24 2.25 1.62 1.01 5.77
阪神 6.75/19 × -.--/-- _ -.--/-- _ 3.79/19 △ 3.38/*5 △ -.--/-- _ 12.3/*4 × 3.48/10 ○ -.--/-- _
中日 3.60/*5 △ 1.93/14 ◎ 4.75/11 × 1.29/*7 ◎ 5.45/*5 × 5.40/*5 × -.--/-- _ -.--/-- _ 4.26/*6 △
横浜 1.13/*9 ◎ 2.08/13 ◎ 1.29/14 ◎ 15.8/*4 × 3.86/*5 △ 3.00/*6 ○ -.--/-- _ 9.82/*4 × 4.50/*4 △
東京 1.25/14 ◎ 2.70/10 ○ 4.91/11 × 4.76/11 × 0.00/*8 ◎ -.--/-- × -.--/-- _ 2.51/14 ○ -.--/-- _
巨人 1.93/14 ◎ 2.08/13 ◎ 2.57/14 ○ 0.64/14 ◎ 4.15/*4 × 3.60/*5 △ -.--/-- _ -.--/-- _ 6.43/*7 ×
575
:
背番号774@避難中
:2017/06/21(水) 01:18:32 ID:???
2017 岡田 野村 大地 九里 薮田 祐太 KJ 加藤 床田
3.25/*80 2.47/*69 3.13/69 3.96/*68 2.30/*47 3.68/*29 7.38/*15 3.68/*29 5.19/*17
対右 .185/168 .220/132 .225/142 .189/127 .255/*94 . 212/*52 259/*27 .173/*52 .250/*44
対左 .292/120 .262/126 .196/112 .300/120 .171/*76 .327/*55 353/*34 .204/*49 .217/*23
四/試 3.83 1.95 2.87 3.99 4.02 3.99 5.55 8.91 1.56
阪神 6.75/19 × -.--/-- _ -.--/-- _ 3.79/19 △ 3.38/*5 △ -.--/-- _ 12.3/*4 × 3.48/10 ○ -.--/-- _
中日 3.60/*5 △ 1.93/14 ◎ 4.75/11 × 1.29/*7 ◎ 5.45/*5 × 5.40/*5 × -.--/-- _ -.--/-- _ 4.26/*6 △
横浜 1.13/*9 ◎ 2.08/13 ◎ 1.29/14 ◎ 15.8/*4 × 3.86/*5 △ 3.00/*6 ○ -.--/-- _ 9.82/*4 × 4.50/*4 △
東京 1.25/14 ◎ 2.70/10 ○ 4.91/11 × 4.76/11 × 0.00/*8 ◎ -.--/-- × -.--/-- _ 2.51/14 ○ -.--/-- _
巨人 1.93/14 ◎ 2.08/13 ◎ 2.57/14 ○ 0.64/14 ◎ 4.15/*4 △ 3.60/*5 △ -.--/-- _ -.--/-- _ 6.43/*7 ×
576
:
背番号774@避難中
:2017/06/27(火) 04:44:56 ID:???
・セ順位表2017(6.23)
球団 勝 敗 分 勝率 差 得 失 本 盗 打率 防率 失策
1 広島 42 25 *1 .627 -.- 360 255 73 53 .278 3.331 39
2 阪神 37 28 *0 .569 4.0 266 235 43 34 .246 3.066 46
3 横浜 31 34 *2 .477 6.0 274 298 51 22 .251 4.028 32
4 中日 29 36 *3 .446 2.0 218 275 48 42 .245 3.667 25
5 巨人 29 37 *0 .439 0.5 213 250 39 37 .242 3.494 32
6 東京 26 39 *1 .400 2.5 232 278 37 27 .241 3.881 35
・セ順位表2017(6.25)
球団 勝 敗 分 勝率 差 得 失 本 盗 打率 防率
1 広島 43 25 *1 .632 -.- 365 255 74 54 .277 3.283
2 阪神 37 29 *0 .561 5.0 266 240 43 34 .246 3.085
3 横浜 33 34 *2 .493 4.5 285 299 55 24 .251 3.926
4 中日 30 37 *3 .448 3.0 229 281 50 44 .248 3.652
5 巨人 30 38 *0 .441 0.5 219 261 41 37 .241 3.539
6 東京 26 41 *1 .388 3.5 233 289 37 27 .239 3.929
・セホーム成績(6.25) ・セビジター成績(6.25)
球団 勝 敗 分 勝率 球団 勝 敗 分 勝率
1 広島 25 *8 *0 .7576 1 阪神 17 15 *0 .5313
2 阪神 19 15 *0 .5588 2 広島 18 17 *1 .5143
・セ対戦成績2017(6.25)
広島. 阪神. 横浜. 中日. 巨人. 東京. 交流
広島 ------- *5-*6{0} *4-*5{0} *5-*3{1} 10-*1{0} *7-*4{0} 12-*6{0}
577
:
背番号774@避難中
:2017/06/27(火) 05:07:56 ID:???
球団 試 勝 敗 分 勝率 差 貯金 得 平均 失 平均 得失 本 盗 打率 四 振 OPS 防率 与四 奪三
1 広島 69 43 25 *1 .632 -.- +18 365 5.29 255 3.70 +110 74 54 .277 245 527 .777 3.28 252 510
2 阪神 66 37 29 *0 .561 5.0 +*8 266 4.03 240 3.64 +*26 43 34 .246 254 453 .690 3.09 220 574
3 横浜 69 33 34 *2 .493 4.5 -*1 285 4.13 299 4.33 -*14 55 24 .251 186 509 .690 3.93 238 529
4 中日 70 30 37 *3 .448 3.0 -*7 229 3.27 281 4.01 -*52 50 44 .248 174 533 .665 3.65 233 467
5 巨人 68 30 38 *0 .441 0.5 -*8 219 3.22 261 3.84 -*42 41 37 .241 196 511 .651 3.54 195 499
6 東京 68 26 41 *1 .388 3.5 -15 233 3.43 289 4.25 -*56 37 27 .239 229 447 .653 3.93 206 484
6/27(火) 横 横浜 18:00 TBS2 HTV
6/28(水) 横 横浜 18:00 TBS2 HTV
6/29(木)
6/30(金) 中 広島 18:00 Jspo1 TSS
7/*1(土) 中 広島 14:00 Jspo1 TSS
7/*2(日) 中 広島 13:30 Jspo1 HTV
578
:
背番号774@避難中
:2017/06/29(木) 00:15:58 ID:???
・セ順位表2017(6.27)
球団 勝 敗 分 勝率 差 得 失 本 盗 打率 防率 失策
1 広島 44 25 *1 .638 -.- 369 258 74 55 .277 3.279 39
2 阪神 37 30 *0 .552 6.0 267 243 43 34 .244 3.089 47
3 横浜 33 35 *2 .485 4.5 288 303 57 24 .251 3.927 33
4 中日 31 37 *3 .456 2.0 232 282 51 45 .248 3.615 26
5 巨人 31 38 *0 .449 0.5 223 264 42 37 .240 3.531 37
6 東京 26 42 *1 .382 4.5 236 293 39 28 .238 3.930 36
・セ順位表2017(6.28)
球団 勝 敗 分 勝率 差 得 失 本 盗 打率 防率 失策
1 広島 44 26 *1 .629 -.- 377 269 75 55 .277 3.393 39
2 阪神 37 31 *0 .544 6.0 267 244 43 35 .242 3.063 48
3 横浜 34 35 *2 .493 3.5 299 311 60 24 .253 3.970 34
4 中日 32 37 *3 .464 2.0 233 282 51 46 .247 3.565 26
5 巨人 31 39 *0 .443 1.5 225 268 42 37 .240 3.544 37
6 東京 27 42 *1 .391 3.5 240 295 40 28 .238 3.903 37
579
:
背番号774@避難中
:2017/06/29(木) 00:17:19 ID:???
・セ順位表2017(6.27)
球団 勝 敗 分 勝率 差 得 失 本 盗 打率 防率 失策
1 広島 44 25 *1 .638 -.- 369 258 74 55 .277 3.279 39
2 阪神 37 30 *0 .552 6.0 267 243 43 34 .244 3.089 47
3 横浜 33 35 *2 .485 4.5 288 303 57 24 .251 3.927 33
4 中日 31 37 *3 .456 2.0 232 282 51 45 .248 3.615 26
5 巨人 31 38 *0 .449 0.5 223 264 42 37 .240 3.531 37
6 東京 26 42 *1 .382 4.5 236 293 39 28 .238 3.930 36
・セ順位表2017(6.28)
球団 勝 敗 分 勝率 差 得 失 本 盗 打率 防率 失策
1 広島 44 26 *1 .629 -.- 377 269 75 55 .277 3.393 39
2 阪神 37 31 *0 .544 6.0 267 244 43 35 .242 3.063 48
3 横浜 34 35 *2 .493 3.5 299 311 60 24 .253 3.970 34
4 中日 32 37 *3 .464 2.0 233 282 51 46 .247 3.565 26
5 巨人 31 39 *0 .443 1.5 225 268 42 37 .240 3.544 37
6 東京 27 42 *1 .391 3.5 240 295 40 28 .238 3.903 37
・セ対戦成績2017(6.28)
阪神. 横浜. 中日. 巨人. 東京. 交流
広島 *5-*6{0} *5-*6{0} *5-*3{1} 10-*1{0} *7-*4{0} 12-*6{0}
・セホーム成績(6.28) ・セビジター成績(6.28)
球団 勝 敗 分 勝率 球団 勝 敗 分 勝率
1 広島 25 *8 *0 .7576 1 広島 19 18 *1 .5135
580
:
背番号774@避難中
:2017/06/30(金) 19:22:18 ID:???
6/30(金) 中 広島 18:00 Jspo1 TSS
7/*1(土) 中 広島 14:00 Jspo1 TSS
7/*2(日) 中 広島 13:30 Jspo1 HTV
7/*3(月)
7/*4(火) 巨 広島 18:00 朝日2 BS朝
7/*5(水) 巨 広島 18:00 TBS1 BS-T
7/*6(木) 巨 広島 18:00 TBS1 BS-T
7/*7(金) 東 神宮 18:00 フジ.1 TSS.
7/*8(土) 東 神宮 18:00 フジ.1 BS-F
7/*9(日) 東 神宮 17:00 フジ.1 ■■
7/10(月) 横 広島 18:00 Jspo1 HTV
7/11(火) 横 広島 18:00 Jspo1 TSS
7/12(水) 横 広島 18:00 Jspo1 RCC
7/13(木)
7/14(金) AS 名古屋
7/15(土) AS 千葉
7/16(日)
7/17(月) 阪 甲子 14:00 Gaora BS1
7/18(火) 阪 甲子 14:00 SkyA BS1
7/19(水) 阪 甲子 14:00 SkyA ■■
7/20(木)
7/21(金) 中 広島 18:00 Jspo1 HTV
7/22(土) 中 広島 18:00 Jspo1 ■■
7/23(日) 中 広島 18:00 Jspo1 ■■
7/24(月)
7/25(火) 巨 岐阜 18:00 G+ ■■
7/26(水) 巨 大阪 18:00 G+ HTV
7/27(木) 巨 大阪 18:00 G+ ■■
7/28(金) 東 広島 18:00 Jspo1 TSS
7/29(土) 東 広島 18:00 Jspo1 TSS
7/30(日) 東 広島 18:00 Jspo1 ■■
7/31(月)
581
:
背番号774@避難中
:2017/07/02(日) 20:53:22 ID:???
2017 岡田 野村 大地 九里 薮田 祐太 KJ 加藤 床田
3.58/*83 2.63/*75 2.91/80 4.15/*74 2.21/*53 3.68/*29 4.71/*29 4.30/*29 5.19/*17
対右 .189/175 .220/132 .225/142 .182/137 .250/100 . 212/*52 259/*27 .173/*52 .250/*44
対左 .305/128 .262/126 .196/112 .316/133 .194/*93 .327/*55 353/*34 .220/*50 .217/*23
四/試 3.44 2.04 2.81 3.77 3.91 3.99 3.41 9.62 1.56
阪神 6.75/19 × -.--/-- _ 0.00/*7 ◎ 3.79/19 △ 3.38/*5 △ -.--/-- _ 5.06/11 × 5.23/10 × -.--/-- _
中日 3.60/*5 △ 1.93/14 ◎ 4.60/16 × 1.00/*9 ◎ 3.27/*5 × 5.40/*5 × 2.57/*7 ○ -.--/-- _ 4.26/*6 △
横浜 4.09/14 × 2.84/19 ◎ 1.29/14 ◎ 18.0/*6 × 3.86/11 △ 3.00/*6 ○ -.--/-- _ 9.82/*4 × 4.50/*4 △
東京 1.25/14 ◎ 2.70/10 ○ 4.91/11 × 4.76/11 × 0.00/*8 ◎ -.--/-- × -.--/-- _ 2.51/14 ○ -.--/-- _
巨人 1.93/14 ◎ 2.08/13 ◎ 2.57/14 ○ 0.64/14 ◎ 4.15/*4 △ 3.60/*5 △ -.--/-- _ -.--/-- _ 6.43/*7 ×
:2016/07/14(木)
2016 黒田 クリス 野村 岡田 戸田 恭平 福井
東京 1.29/*7 ◎ 2.59/31 ○ 2.62/34 ○ 108./** × 3.86/*2 △ 9.00/*4 × -.--/-- ─
阪神 1.59/17 ◎ 1.38/13 ◎ -.--/-- ─ 2.00/*7 ○ 1.08/17 ○ 15.3/*2 × 6.92/13 ×
中日 2.77/13 ○ 0.00/13 ◎ 2.45/18 ○ 3.00/*6 △ 3.12/*9 △ 3.52/*8 △ 11.2/04 ×
横浜 3.17/17 △ 3.00/21 △ 6.00/*6 × 4.76/11 × 7.00/*9 × 0.00/*6 ◎ 7.45/10 ×
巨人 5.23/21 × 0.53/17 ◎ 2.65/17 ○ 2.70/*7 ○ 0.00/*1 ○ -.--/-- ─ 2.40/15 ○
582
:
背番号774@避難中
:2017/07/03(月) 01:15:24 ID:???
・セ順位表2017(6.30)
球団 勝 敗 分 勝率 差 得 失 本 盗 打率 防率 失策
1 広島 45 26 *1 .634 -.- 385 272 76 56 .278 3.373
2 阪神 37 33 *0 .529 7.5 270 250 43 35 .240 3.066
3 横浜 35 35 *2 .500 2.0 302 312 62 24 .251 3.929 34
4 中日 33 38 *3 .465 2.5 238 290 52 48 .247 3.569
5 巨人 31 40 *0 .437 2.0 226 271 42 37 .239 3.536
6 東京 28 42 *1 .400 2.5 244 298 40 28 .237 3.861
・セ順位表2017(7.1)
球団 勝 敗 分 勝率 差 得 失 本 盗 打率 防率 失策
1 広島 46 26 *1 .639 -.- 393 273 80 56 .279 3.341 40
2 阪神 38 33 *0 .535 7.5 273 251 44 37 .240 3.037 50
3 横浜 36 35 *2 .507 2.0 308 316 64 24 .251 3.930 34
4 中日 33 39 *3 .458 3.5 239 298 52 48 .247 3.620 28
5 巨人 31 41 *0 .431 2.0 230 277 42 37 .239 3.557 38
6 東京 28 43 *1 .394 2.5 245 301 41 28 .236 3.855 41
・セ順位表2017(7.2)
球団 勝 敗 分 勝率 差 得 失 本 盗 打率 防率 失策
1 広島 47 26 *1 .644 -.- 399 277 83 56 .278 3.323 42 12-*6{0}
2 阪神 39 33 *0 .542 7.5 278 255 45 37 .241 3.050 50 *5-*6{0}
3 横浜 37 35 *2 .514 2.0 317 317 66 24 .254 3.890 34 *5-*6{0}
4 中日 33 40 *3 .452 4.5 243 304 52 50 .249 3.656 28 *8-*3{1}
5 巨人 31 42 *0 .425 2.0 231 286 42 37 .239 3.632 38 10-*1{0}
6 東京 28 44 *1 .389 2.5 249 306 41 28 .236 3.877 42 *7-*4{0}
・セホーム成績(7.02) ・セビジター成績(7.02)
球団 勝 敗 分 勝率 球団 勝 敗 分 勝率
1 広島 28 *8 *0 .7778 1 横浜 20 17 *1 .5405
2 阪神 22 15 *0 .5946 2 広島 19 18 *1 .5135
583
:
背番号774@避難中
:2017/07/03(月) 22:03:02 ID:???
球団 試 勝 敗 分 勝率 差 貯金 得 平均 失 平均 得失 本 盗 打率 四 振 OPS 防率 与四 奪三
1 広島 74 47 26 1 .644 --.- +21 399 5.39 277 3.74 +122 83 56 .278 265 560 .784 3.32 261 540
2 阪神 72 39 33 0 .542 *7.5 +*6 278 3.86 255 3.54 +*23 45 37 .241 280 501 .671 3.05 233 606
3 横浜 74 37 35 2 .514 *9.5 +*2 317 4.28 317 4.28 ***0 66 24 .254 193 553 .700 3.89 260 569
4 中日 76 33 40 3 .452 14.0 -*7 243 3.20 304 4.00 -*61 52 50 .249 185 561 .662 3.66 257 504
5 巨人 73 31 42 0 .425 16.0 -11 231 3.16 286 3.92 -*55 42 37 .239 215 539 .646 3.63 205 536
6 東京 73 28 44 1 .389 18.5 -16 249 3.41 306 4.19 -*57 41 28 .236 243 474 .649 3.88 224 516
7/*4(火) 巨 広島 18:00 朝日2 BS朝 野村⑥ 2.08/13
7/*5(水) 巨 広島 18:00 TBS1 BS-T 岡田⑥ 1.93/14
7/*6(木) 巨 広島 18:00 TBS1 BS-T K.J ⑤ -.--/-- /九里④ 0.64/14 /戸田⑧
7/*7(金) 東 神宮 18:00 フジ.1 TSS. 戸田⑨ -.--/-- / K.J ⑥ -.--/-- /九里⑤
7/*8(土) 東 神宮 18:00 フジ.1 BS-F 薮田⑥ 0.00/*8
7/*9(日) 東 神宮 17:00 フジ.1 ■■ 大地⑥ 4.91/11 /戸田⑪ -.--/--
7/10(月) 横 広島 18:00 Jspo1 HTV... 野村⑤ 2.84/19
7/11(火) 横 広島 18:00 Jspo1 TSS.. 岡田⑤ 4.09/14
7/12(水) 横 広島 18:00 Jspo1 RCC.. K.J ⑤ -.--/-- /大地⑨ 1.29/14
7/13(木)
7/14(金) AS 名古屋
7/15(土) AS 千葉
7/16(日)
7/17(月) 阪 甲子 18:00 Gaora BS1
7/18(火) 阪 甲子 18:00 SkyA BS1
7/19(水) 阪 甲子 18:00 SkyA ■■
584
:
背番号774@避難中
:2017/07/06(木) 23:33:37 ID:???
・セ順位表2017(7.4)
球団 勝 敗 分 勝率 差 得 失 本 盗 打率 防率 失策
1 広島 47 27 *1 .635 -.- 399 280 83 56 .276 3.318 42
2 阪神 39 33 *0 .542 7.0 278 255 45 37 .241 3.050 50
3 横浜 37 35 *2 .514 2.0 317 317 66 24 .254 3.890 34
4 中日 34 40 *3 .459 4.0 250 306 53 51 .250 3.635 28
5 巨人 32 42 *0 .432 2.0 234 286 42 39 .240 3.583 39
6 東京 28 45 *1 .384 3.5 251 313 42 28 .236 3.926 43
・セ順位表2017(7.5)
球団 勝 敗 分 勝率 差 得 失 本 盗 打率 防率 失策
1 広島 47 28 *1 .627 -.- 399 285 83 56 .275 3.340 43
2 阪神 39 34 *0 .534 7.0 279 259 45 37 .240 3.068 50
3 横浜 38 35 *2 .521 1.0 321 318 67 25 .255 3.851 35
4 中日 35 40 *3 .467 4.0 253 306 53 51 .250 3.588 29
5 巨人 33 42 *0 .440 2.0 239 286 43 40 .241 3.534 39
6 東京 28 46 *1 .378 4.5 251 316 42 28 .234 3.919 44
・セ順位表2017(7.6)
球団 勝 敗 分 勝率 差 得 失 本 盗 打率 防率 失策
1 広島 48 28 *1 .632 -.- 405 290 85 58 .275 3.336 46 12-*6{0}
2 阪神 40 34 *0 .541 7.0 289 264 47 37 .243 3.095 50 *5-*6{0}
3 横浜 38 36 *2 .514 2.0 326 328 69 25 .256 3.880 38 *5-*6{0}
4 中日 36 40 *3 .474 3.0 257 309 53 51 .252 3.581 29 *8-*3{1}
5 巨人 33 43 *0 .434 3.0 244 292 43 41 .241 3.572 40 11-*3{0]
6 東京 28 47 *1 .373 4.5 254 320 43 28 .233 3.926 45 *7-*4{0]
・セホーム成績(7.06) ・セビジター成績(7.06)
球団 勝 敗 分 勝率 球団 勝 敗 分 勝率
1 広島 29 10 *0 .7436 1 横浜 20 17 *1 .5405
2 中日 24 16 *2 .6000 2 広島 19 18 *1 .5135
585
:
背番号774@避難中
:2017/07/10(月) 01:08:26 ID:???
・セ順位表2017(7.7)
球団 勝 敗 分 勝率 差 得 失 本 盗 打率 防率 失策
1 広島 49 28 *1 .636 -.- 414 298 89 59 .277 3.396 46
2 阪神 40 35 *0 .533 8.0 290 269 48 37 .242 3.121 50
3 横浜 38 37 *2 .507 2.0 327 330 69 25 .254 3.861 38
4 中日 37 40 *3 .481 2.0 259 310 54 52 .252 3.548 29
5 巨人 34 43 *0 .442 3.0 249 293 44 41 .242 3.538 40
6 東京 28 48 *1 .368 5.5 262 329 44 30 .234 3.993 46
・セ順位表2017(7.8)
球団 勝 敗 分 勝率 差 得 失 本 盗 打率 防率 失策
1 広島 50 28 *1 .641 -.- 422 300 93 60 .277 3.378 46
2 阪神 40 36 *0 .526 9.0 291 277 48 37 .241 3.186 51
3 横浜 39 37 *2 .513 1.0 336 330 70 25 .255 3.811 38
4 中日 37 41 *3 .474 3.0 259 319 54 52 .251 3.616 30
5 巨人 35 43 *0 .449 2.0 257 294 45 41 .244 3.505 40
6 東京 28 49 *1 .364 6.5 264 337 44 30 .233 4.045 46
・セ順位表2017(7.9)
球団 勝 敗 分 勝率 差 得 失 本 盗 打率 防率 失策
1 広島 50 28 *2 .641 -.- 425 303 93 61 .277 3.359 46 12-*6{0}
2 阪神 41 36 *0 .532 8.5 298 283 50 37 .242 3.223 51 *5-*6{0}
3 横浜 40 37 *2 .519 1.0 343 333 72 25 .255 3.775 40 *5-*6{0}
4 中日 37 42 *3 .468 4.0 262 326 54 52 .251 3.657 30 *8-*3{1}
5 巨人 35 44 *0 .443 2.0 263 301 46 41 .244 3.552 40 11-*3{0}
6 東京 28 49 *2 .364 6.0 267 340 44 31 .232 4.015 46 *9-*4{1}
鯉----------------虎----星----竜------兎-----------燕 7/7
鯉------------------虎--星------竜----兎-------------燕 7/8
鯉-----------------虎--星--------竜----兎------------燕 7/9
・セホーム成績(7.09) ・セビジター成績(7.09)
球団 勝 敗 分 勝率 球団 勝 敗 分 勝率
1 広島 29 10 *0 .7436 1 横浜 22 18 *1 .5500
2 中日 25 18 *2 .5814 2 広島 21 18 *2 .5385
586
:
背番号774@避難中
:2017/07/13(木) 00:40:54 ID:???
・セ順位表2017(7.10)
球団 勝 敗 分 勝率 差 得 失 本 盗 打率 防率 失策
1 広島 51 28 *2 .646 -.- 430 304 94 64 .278 3.330 46
2 阪神 41 36 *0 .532 9.0 298 283 50 37 .242 3.223 51
3 横浜 40 38 *2 .513 1.5 344 338 72 25 .255 3.796 40
4 中日 37 42 *3 .468 3.5 262 326 54 52 .251 3.657 30
5 巨人 36 44 *0 .450 1.5 266 303 47 41 .244 3.532 40
6 東京 28 50 *2 .359 7.0 269 343 45 31 .231 4.008 47
・セ順位表2017(7.11)
球団 勝 敗 分 勝率 差 得 失 本 盗 打率 防率 失策
1 広島 51 29 *2 .638 -.- 432 309 94 64 .277 3.326 48
2 阪神 42 36 *0 .538 8.0 308 284 52 37 .244 3.194 52
3 横浜 41 38 *2 .519 1.5 349 340 72 26 .256 3.774 40
4 中日 37 43 *3 .463 4.5 263 336 54 52 .251 3.714 32
5 巨人 37 44 *0 .457 0.5 268 303 48 41 .243 3.488 41
6 東京 28 51 *2 .354 8.0 269 345 45 31 .231 3.988 47
・セ順位表2017(7.12)
球団 勝 敗 分 勝率 差 得 失 本 盗 打率 防率 失策
1 広島 52 29 *2 .642 -.- 437 310 94 64 .278 3.299 48 12-*6{0}
2 阪神 43 36 *0 .544 8.0 313 288 52 37 .246 3.204 52 *5-*6{0}
3 横浜 41 39 *2 .513 2.5 350 345 72 26 .255 3.794 40 *7-*7{0}
4 巨人 38 44 *0 .463 4.0 276 306 50 41 .244 3.482 41 11-*3{0}
5 中日 37 44 *3 .457 0.5 267 341 56 52 .251 3.734 32 *8-*3{1}
6 東京 28 52 *2 .350 8.5 272 353 46 31 .232 4.043 48 *9-*4{1}
・セホーム成績(7.12) ・セビジター成績(7.12)
球団 勝 敗 分 勝率 球団 勝 敗 分 勝率
1 広島 31 11 *0 .7381 1 広島 21 18 *2 .5385
鯉------------------虎---星-------竜---兎--------------燕 7/10
鯉----------------虎---星---------竜-兎----------------燕 7/11
鯉----------------虎-----星--------兎-竜-----------------燕 7/12
587
:
背番号774@避難中
:2017/07/13(木) 05:04:22 ID:???
2017 岡田 野村 大地 薮田 KJ
3.54/*94 2.55/*88 3.02/86 2.25/*60 3.95/*43
対右 .218/197 .224/170 .232/168 .248/109 .296/*98
対左 .304/148 .258/159 .244/156 .178/107 .301/*73
四/試 3.64 1.94 2.71 3.89 2.70
巨人 1.80/20 ◎ 2.37/19 ◎ 2.57/14 ○ 4.15/*4 △ 4.05/*7 △
横浜 4.50/16 × 2.42/26 ◎ 1.29/14 ◎ 3.86/11 △ 1.13/*8 ◎
阪神 6.75/19 × -.--/-- _ 0.00/*7 ◎ 3.38/*5 ○ 5.06/11 ×
東京 1.26/14 ◎ 2.70/10 ○ 4.76/17 × 0.00/*8 ◎ -.--/-- _
中日 3.60/*5 △ 1.93/14 ◎ 4.60/16 × 3.27/*5 ○ 2.57/*7 ○
2017 九里 祐太 加藤 床田 福井
4.00/*79 3.68/*29 4.30/*29 5.19/*17 6.00/*18
対右 .181/144 .212/*52 .173/*52 .250/*44 .317/*41
対左 .303/142 .327/*55 .220/*50 .217/*23 .300/*30
四/試 3.79 3.99 9.62 1.56 3.00
巨人 0.64/14 ◎ 3.60/*5 △ -.--/-- _ 6.43/*7 × 4.50/*6 _
横浜 13.5/*8 × 3.00/*6 ○ 9.82/*4 × 4.50/*4 △ -.--/-- _
阪神 3.48/21 △ -.--/-- _ 5.23/10 × -.--/-- _ -.--/-- _
東京 4.40/14 × -.--/-- × 2.51/14 ○ -.--/-- _ 9.00/*6 _
