したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

とりあえずボーダー観測所28

205とりあえず名無し:2020/01/08(水) 23:30:11 ID:1r0r.PjM0
無料10連ブーストかけた割には上がらんかったな
やっぱりあの告知が効いたか...?

206とりあえず名無し:2020/01/09(木) 12:52:54 ID:igE9xpsQ0
未央アニバもばらまきの割にはいうほど高騰してないし、元々走る気がある上位にはあんまり影響ないんじゃない

207とりあえず名無し:2020/01/09(木) 13:02:28 ID:gNs1wCM60
ドリフは多少ドリンクが配られたところでチーム運やパワー持ちの方が要素が大きいからね
安いとは言え終盤パワー持ちが高騰してたしわざわざ走ろうって人も少なかったんじゃないか
結果前日比ど真ん中くらいの推移やったね

208とりあえず名無し:2020/01/09(木) 13:26:55 ID:uHXNtd/o0
両面の割りには高い方

209とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/09(木) 18:33:11 ID:45P51gvM0
ドリームLIVEフェスティバル 新春SP 最終結果

個人()内は10分速/時速/R速
0100 142,023,618 (+3,038,081 / +6,166,464 / +21,684,902)
0200 108,076,975 (+4,828,460 / +12,186,503 / +32,435,226)
1000 *38,837,528 (+1,191,463 / +2,555,458 / +6,847,583)
1500 *33,684,504 (+984,178 / +2,399,293 / +9,396,241)
2000 *29,892,739 (+1,734,714 / +4,377,172 / +10,798,422)
3000 *16,064,088 (+412,783 / +1,258,265 / +3,649,361)
4000 *12,717,924 (+332,010 / +985,917 / +2,686,345)
7000 **8,726,652 (+173,553 / +577,024 / +1,668,040)

ミニチ()内は10分速/時速/R速
0100 250,992,530 (+12,078,317 +27,746,922 +66,238,846)

ドリフお疲れさまでした〜

210とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/10(金) 21:15:20 ID:Q2pKkN/20
復刻目指せ優雅なお嬢様 アイドルチャレンジ 第1ラウンド

個人
0100 78,856,816
0200 27,073,967
1000 *2,739,032
1500 *2,094,337
2000 *1,735,901
3000 *1,327,779
4000 *1,109,577
7000 ***711,222

211とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/11(土) 21:13:37 ID:Noy9Aoow0
復刻目指せ優雅なお嬢様 アイドルチャレンジ 第2ラウンド

個人()内は日速
0100 198,115,844 (+119,259,028)
0200 *64,946,872 (+37,872,905)
1000 **5,998,997 (+3,259,965)
1500 **4,462,661 (+2,368,324)
2000 **3,662,386 (+1,926,485)
3000 **2,777,760 (+1,449,981)
4000 **2,294,414 (+1,184,837)
7000 **1,479,997 (+768,775)

212とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/12(日) 21:20:12 ID:ZxythUBM0
復刻目指せ優雅なお嬢様 アイドルチャレンジ 第3ラウンド

個人()内は日速
0100 299,497,344 (+101,381,500)
0200 116,689,191 (+51,742,319)
1000 *9,993,024 (+3,994,027)
1500 *7,319,492 (+2,856,831)
2000 *5,868,089 (+2,205,703)
3000 *4,376,565 (+1,598,805)
4000 *3,590,052 (+1,295,638)
7000 *2,322,791 (+842,794)

213とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/13(月) 21:36:01 ID:/GRjdbFE0
復刻目指せ優雅なお嬢様 アイドルチャレンジ 第4ラウンド

個人()内は日速
0100 400,409,264 (+100,911,920)
0200 151,538,538 (+34,849,347)
1000 *14,586,228 (+4,593,204)
1500 *10,634,246 (+3,314,754)
2000 *8,471,231 (+2,603,142)
3000 *6,190,017 (+1,813,452)
4000 *4,979,855 (+1,389,803)
7000 *3,236,577 (+913,786)

214とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/14(火) 21:23:49 ID:qMH75tdc0
復刻目指せ優雅なお嬢様 アイドルチャレンジ 第5ラウンド

個人()内は日速
0100 493,831,623 (+93,422,359)
0200 193,370,894 (+41,832,356)
1000 *19,003,114 (+4,416,886)
1500 *14,123,397 (+3,489,151)
2000 *11,288,603 (+2,817,372)
3000 **8,026,160 (+1,836,143)
4000 **6,435,554 (+1,455,699)
7000 **4,122,761 (+886,184)

215とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/15(水) 21:18:24 ID:wj6vw6Dc0
復刻目指せ優雅なお嬢様 アイドルチャレンジ 第6ラウンド

個人()内は日速
0100 600,228,008 (+106,396,385)
0200 219,863,527 (+26,492,633)
1000 *24,172,940 (+5,169,826)
1500 *17,927,232 (+3,803,835)
2000 *14,459,957 (+3,171,354)
3000 *10,021,543 (+1,995,383)
4000 **7,916,446 (+1,480,892)
7000 **5,065,869 (+943,108)

216とりあえず名無し:2020/01/15(水) 23:10:09 ID:GMFiUC2o0
復刻アイチャレ100位ってこんなにすさまじい戦いだっけ?

217とりあえず名無し:2020/01/16(木) 00:32:09 ID:thdducFk0
パワー持ち多めで期間長めなら廃人が喜んで走るからな

218とりあえず名無し:2020/01/16(木) 14:40:23 ID:GNOFuMJk0
こういう人たちは
12.26.45.70全てフルパンなの?
それとも70を選んでるの?

219とりあえず名無し:2020/01/16(木) 15:26:14 ID:QgY1QuqM0
チャレを走る理由は無限に走れて資産が増え続けるからで、SPを厳選しないと成り立たないから1位狙いでもない限り厳選してる

220とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/16(木) 21:04:51 ID:vYakuzxg0
復刻目指せ優雅なお嬢様 アイドルチャレンジ 最終ラウンド 21:00

個人()内は日速
0100 666,666,666 (+66,438,658)
0200 265,236,104 (+45,372,577)
1000 *29,330,114 (+5,157,174)
1500 *23,344,799 (+5,417,567)
2000 *18,958,376 (+4,498,419)
3000 *12,397,690 (+2,376,147)
4000 **9,495,671 (+1,579,225)
7000 **5,936,974 (+871,105)

221とりあえず名無し:2020/01/16(木) 21:19:02 ID:Cd1LBiXA0
100位草

222とりあえず名無し:2020/01/16(木) 21:37:22 ID:zDZWVTjA0
前回アイチャレも最終100位6億だったし前回よりパワー持ちがかなり安いからこんなもんやろ

223とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/16(木) 22:02:01 ID:vYakuzxg0
復刻目指せ優雅なお嬢様 アイドルチャレンジ 最終ラウンド 22:00

個人()内は時速
0100 677,838,510 (+11,171,844)
0200 272,598,448 (+7,362,344)
1000 *30,159,191 (+829,077)
1500 *24,279,422 (+934,623)
2000 *20,142,786 (+1,184,410)
3000 *12,732,982 (+335,292)
4000 **9,760,587 (+264,916)
7000 **6,089,857 (+152,883)

224とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/16(木) 22:13:59 ID:vYakuzxg0
復刻目指せ優雅なお嬢様 アイドルチャレンジ 最終ラウンド 22:10

個人()内は10分速
0100 682,558,680 (+4,720,170)
0200 272,598,448 (+0)
1000 *30,356,138 (+196,947)
1500 *24,511,474 (+232,052)
2000 *20,407,042 (+264,256)
3000 *12,774,151 (+41,169)
4000 **9,815,593 (+55,006)
7000 **6,108,696 (+18,839)

225とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/16(木) 22:22:19 ID:vYakuzxg0
復刻目指せ優雅なお嬢様 アイドルチャレンジ 最終ラウンド 22:20

個人()内は10分速
0100 687,935,615 (+5,376,935)
0200 272,598,448 (+0)
1000 *30,439,178 (+83,040)
1500 *24,807,010 (+295,536)
2000 *20,757,315 (+350,273)
3000 *12,880,580 (+106,429)
4000 **9,889,934 (+74,341)
7000 **6,140,963 (+32,267)

226とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/16(木) 22:32:06 ID:vYakuzxg0
復刻目指せ優雅なお嬢様 アイドルチャレンジ 最終ラウンド 22:30

個人()内は10分速
0100 690,804,014 (+2,868,399)
0200 275,916,792 (+3,318,344)
1000 *30,917,126 (+477,948)
1500 *25,129,493 (+322,483)
2000 *21,138,693 (+381,378)
3000 *12,998,938 (+118,358)
4000 **9,976,137 (+86,203)
7000 **6,202,688 (+61,725)

227とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/16(木) 22:45:19 ID:vYakuzxg0
復刻目指せ優雅なお嬢様 アイドルチャレンジ 最終ラウンド 22:40

個人()内は10分速
0100 694,183,284 (+3,379,270)
0200 275,916,792 (+0)
1000 *31,236,453 (+319,327)
1500 *25,431,448 (+301,955)
2000 *21,692,584 (+553,891)
3000 *13,201,395 (+202,457)
4000 *10,069,507 (+93,370)
7000 **6,247,671 (+44,983)

228とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/16(木) 22:52:37 ID:vYakuzxg0
復刻目指せ優雅なお嬢様 アイドルチャレンジ 最終ラウンド 22:50

個人()内は10分速
0100 697,075,282 (+2,891,998)
0200 275,916,792 (+0)
1000 *31,747,518 (+511,065)
1500 *25,863,047 (+431,599)
2000 *22,361,991 (+669,407)
3000 *13,358,935 (+157,540)
4000 *10,264,123 (+194,616)
7000 **6,311,159 (+63,488)

ラスト10分!ご武運を!!

229とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/17(金) 19:02:22 ID:Yn/i.Yp60
復刻目指せ優雅なお嬢様 アイドルチャレンジ 最終結果

個人()内は10分速/時速/R速
0100 703,996,342 (+6,921,060 / +26,157,832 / +103,768,334)
0200 275,916,792 (+0 / +3,318,344 / +56,053,265)
1000 *32,337,209 (+589,691 / +2,178,018 / +8,164,269)
1500 *26,326,678 (+463,631 / +2,047,256 / +8,399,446)
2000 *23,218,074 (+856,083 / +3,075,288 / +8,758,117)
3000 *13,593,843 (+234,908 / +860,861 / +3,572,300)
4000 *10,509,387 (+245,264 / +748,800 / +2,592,941)
7000 **6,390,282 (+79,123 / +300,425 / +1,324,413)

アイチャレお疲れさまでした〜
フェス推移:https://imgur.com/wPhWHLR

230とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/17(金) 22:17:30 ID:Yn/i.Yp60
第48回プロダクションマッチフェスティバル 第1戦目

個人
0100 10,273,138
0200 *4,037,558
1000 ***846,580
1500 ***537,456
2000 ***382,499
3000 ***249,530
4000 ***170,561
7000 ****98,056

第48回プロダクションマッチフェスティバル 第2戦目

個人()内はR速
0100 21,409,777 (+11,136,639)
0200 11,965,158 (+7,927,600)
1000 *2,475,746 (+1,629,166)
1500 *1,714,675 (+1,177,219)
2000 *1,267,061 (+884,562)
3000 ***803,731 (+554,201)
4000 ***577,474 (+406,913)
7000 ***284,043 (+185,987)

231とりあえず名無し:2020/01/18(土) 00:32:39 ID:1mUOataw0
総選挙時を除くと過去で一番高いけどそれほど高いわけじゃないね
1日目じゃまだ分からんけどこの調子だと1枚1500万前後か

232とりあえず名無し:2020/01/18(土) 01:46:34 ID:zHW3XBu60
一方で二枚以上も1年半前とはいえ最高峰のしまむーレベルに匹敵
無限アイチャレもあったけど走り納めするのがやはり多いのかな

233とりあえず名無し:2020/01/18(土) 18:31:55 ID:bSiHfLyM0
W特技でインフレしてるわりには控えめな感じがする

234とりあえず名無し:2020/01/18(土) 20:11:12 ID:JJdI3lqM0
前回の総選挙でフェスあったから温存勢も多いのかもね
今年もやるかわからんけど

235とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/18(土) 23:47:07 ID:8ikATmeo0
第48回プロダクションマッチフェスティバル 第3戦目

個人()内はR速
0100 25,825,304 (+4,415,527)
0200 15,728,841 (+3,763,683)
1000 *3,754,577 (+1,278,831)
1500 *2,580,519 (+865,844)
2000 *1,976,930 (+709,869)
3000 *1,283,149 (+479,418)
4000 ***909,022 (+331,548)
7000 ***446,113 (+162,070)

第48回プロダクションマッチフェスティバル 第4戦目

個人()内はR速
0100 35,810,399 (+9,985,095)
0200 19,013,830 (+3,284,989)
1000 *5,113,147 (+1,358,570)
1500 *3,619,474 (+1,038,955)
2000 *2,744,247 (+767,317)
3000 *1,820,912 (+537,763)
4000 *1,307,240 (+398,218)
7000 ***641,975 (+195,862)

第48回プロダクションマッチフェスティバル 第5戦目

個人()内はR速/日速
0100 47,525,822 (+11,715,423 / +26,116,045)
0200 24,528,825 (+5,514,995 / +12,563,667)
1000 *7,259,195 (+2,146,048 / +4,783,449)
1500 *5,089,564 (+1,470,090 / +3,374,889)
2000 *3,939,695 (+1,195,448 / +2,672,634)
3000 *2,602,671 (+781,759 / +1,798,940)
4000 *1,877,614 (+570,374 / +1,300,140)
7000 ***925,749 (+283,774 / +641,706)

236とりあえず名無し:2020/01/18(土) 23:53:26 ID:4wpqpU/M0
10社もあるし上の方はかなり伸びそう

237とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/19(日) 23:33:09 ID:O7wBai/60
第48回プロダクションマッチフェスティバル 第6戦目

個人()内はR速
0100 51,661,117 (+4,135,295)
0200 28,074,422 (+3,545,597)
1000 *8,397,407 (+1,138,212)
1500 *5,949,107 (+859,543)
2000 *4,679,705 (+740,010)
3000 *3,085,318 (+482,647)
4000 *2,267,752 (+390,138)
7000 *1,106,797 (+181,048)

第48回プロダクションマッチフェスティバル 第7戦目

個人()内はR速
0100 62,347,813 (+10,686,696)
0200 33,211,289 (+5,136,867)
1000 *9,920,629 (+1,523,222)
1500 *7,170,216 (+1,221,109)
2000 *5,699,005 (+1,019,300)
3000 *3,689,765 (+604,447)
4000 *2,732,505 (+464,753)
7000 *1,337,101 (+230,304)

第48回プロダクションマッチフェスティバル 第8戦目

個人()内はR速/日速
0100 67,866,096 (+5,518,283 / +20,340,274)
0200 37,212,132 (+4,000,843 / +12,683,307)
1000 11,998,045 (+2,077,416 / +4,738,850)
1500 *8,859,401 (+1,689,185 / +3,769,837)
2000 *6,952,991 (+1,253,986 / +3,013,296)
3000 *4,529,386 (+839,621 / +1,926,715)
4000 *3,295,525 (+563,020 / +1,417,911)
7000 *1,633,610 (+296,509 / +707,861)

238とりあえず名無し:2020/01/19(日) 23:39:09 ID:NTRopmLE0
200位どれくらいなりそう?
8000万行きそう?

239とりあえず名無し:2020/01/19(日) 23:40:16 ID:NTRopmLE0
ごめんsage自動がオフになってたわ

240とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/20(月) 23:06:53 ID:Sbk43xlk0
第48回プロダクションマッチフェスティバル 第9戦目

個人()内はR速
0100 70,481,265 (+2,615,169)
0200 40,514,419 (+3,302,287)
1000 12,872,313 (+874,268)
1500 *9,635,944 (+776,543)
2000 *7,685,290 (+732,299)
3000 *4,973,957 (+444,571)
4000 *3,597,667 (+302,142)
7000 *1,816,487 (+182,877)

第48回プロダクションマッチフェスティバル 第10戦目

個人()内はR速
0100 72,409,145 (+1,927,880)
0200 44,022,420 (+3,508,001)
1000 13,884,292 (+1,011,979)
1500 10,646,970 (+1,011,026)
2000 *8,458,328 (+773,038)
3000 *5,485,465 (+511,508)
4000 *3,958,932 (+361,265)
7000 *2,017,369 (+200,882)

第48回プロダクションマッチフェスティバル 第11戦目

個人()内はR速/日速
0100 79,270,284 (+6,861,139 / +11,404,188)
0200 48,295,814 (+4,273,394 / +11,083,682)
1000 15,613,868 (+1,729,576 / +3,615,823)
1500 12,334,319 (+1,687,349 / +3,474,918)
2000 *9,922,737 (+1,464,409 / +2,969,746)
3000 *6,317,934 (+832,469 / +1,788,548)
4000 *4,558,208 (+599,276 / +1,262,683)
7000 *2,347,125 (+329,756 / +713,515)

241とりあえず名無し:2020/01/20(月) 23:40:11 ID:y3otUias0
2000位はどれくらいになりそう?
今1900万ちょっとなので、あと少し積んだ方がいいかな。

242とりあえず名無し:2020/01/21(火) 01:27:49 ID:czkH/9.k0
1900はほぼ大丈夫
普通なら1750万行くかどうか

243とりあえず名無し:2020/01/21(火) 05:05:38 ID:za/pdf7o0
10社の影響濃い200位はともかく2000位だと比率面で見たときに伸びない要素はあっても伸びる要素が少ないしな

244とりあえず名無し:2020/01/21(火) 08:48:36 ID:zR/yvsLA0
ラストランの人もいるしわからん

245とりあえず名無し:2020/01/21(火) 14:48:03 ID:rC74eMz60
200は前日の2倍〜2.5倍がいつもの伸び
んで今回で走り納め需要含めて最大3倍伸びると仮定しても8000万前後やね
9000万あれば確実
まあそこまでは流石に行かないけどw

246とりあえず名無し:2020/01/21(火) 20:34:28 ID:1TjLHyVo0
>>242
ありがとう。一応念のために2300万
まで伸ばしておいた。大丈夫だと思いたい。

247とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/21(火) 21:09:14 ID:aLpCid5U0
第48回プロダクションマッチフェスティバル 最終戦 21:00

個人()内は時速
0100 88,205,770 (+8,935,486)
0200 52,346,000 (+4,050,186)
1000 17,069,984 (+1,456,116)
1500 13,586,214 (+1,251,895)
2000 10,811,385 (+888,648)
3000 *6,738,752 (+420,818)
4000 *4,839,439 (+281,231)
7000 *2,492,462 (+145,337)

248とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/21(火) 22:12:34 ID:aLpCid5U0
第48回プロダクションマッチフェスティバル 最終戦 22:10

個人()内は1時間10分速
0100 94,737,042 (+6,531,272)
0200 61,938,684 (+9,592,684)
1000 18,748,040 (+1,678,056)
1500 15,694,460 (+2,108,246)
2000 12,884,745 (+2,073,360)
3000 *7,549,523 (+810,771)
4000 *5,384,453 (+545,014)
7000 *2,712,086 (+219,624)

249とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/21(火) 22:23:28 ID:aLpCid5U0
第48回プロダクションマッチフェスティバル 最終戦 22:20

個人()内は10分速
0100 96,635,810 (+1,898,768)
0200 63,871,379 (+1,932,695)
1000 19,091,714 (+343,674)
1500 16,161,098 (+466,638)
2000 13,311,537 (+426,792)
3000 *7,760,497 (+210,974)
4000 *5,483,218 (+98,765)
7000 *2,758,971 (+46,885)

250とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/21(火) 22:43:30 ID:aLpCid5U0
第48回プロダクションマッチフェスティバル 最終戦 22:40

個人()内は20分速
0100 99,364,954 (+2,729,144)
0200 66,854,724 (+2,983,345)
1000 19,795,723 (+704,009)
1500 16,948,811 (+787,713)
2000 14,691,148 (+1,379,611)
3000 *8,112,822 (+352,325)
4000 *5,770,157 (+286,939)
7000 *2,906,159 (+147,188)

251とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/21(火) 22:52:15 ID:aLpCid5U0
第48回プロダクションマッチフェスティバル 最終戦 22:50

個人()内は10分速
0100 101,018,714 (+1,653,760)
0200 *69,012,493 (+2,157,769)
1000 *20,138,732 (+343,009)
1500 *17,534,262 (+585,451)
2000 *15,517,059 (+825,911)
3000 **8,456,297 (+343,475)
4000 **6,004,985 (+234,828)
7000 **3,009,279 (+103,120)

ラスト10分!ご武運を!!

252とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/22(水) 18:30:08 ID:YglEx8CA0
第48回プロダクションマッチフェスティバル 最終結果

個人()内は10分速/R速
0100 103,510,167 (+2,491,453 / +24,239,883)
0200 *70,286,187 (+1,273,694 / +21,990,373)
1000 *20,734,165 (+595,433 / +5,120,297)
1500 *18,169,773 (+635,511 / +5,835,454)
2000 *16,540,297 (+1,023,238 / +6,617,560)
3000 **8,808,569 (+352,272 / +2,490,635)
4000 **6,346,426 (+341,441 / +1,788,218)
7000 **3,178,275 (+168,996 / +831,150)

フェスお疲れさまでした〜
ロワ推移:https://imgur.com/fiTDxZU

253とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/23(木) 21:37:25 ID:i0B89ezI0
第39回アイドルLIVEロワイヤル 第1ラウンド

個人
0100 4,415,682
0200 2,995,632
1000 **472,573
1500 **357,762
2000 **297,633
3000 **229,967
4000 **196,863
7000 **138,753

254とりあえず名無し:2020/01/24(金) 20:08:19 ID:ajDLDHiU0
1枚400万くらいあればいいかな?

255とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/24(金) 21:31:40 ID:2fXqagkc0
第39回アイドルLIVEロワイヤル 第2ラウンド

個人()内は日速
0100 5,397,460 (+981,778)
0200 4,049,954 (+1,054,322)
1000 **890,377 (+417,804)
1500 **670,229 (+312,467)
2000 **559,083 (+261,450)
3000 **433,629 (+203,662)
4000 **365,690 (+168,827)
7000 **254,380 (+115,627)

256とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/25(土) 21:44:02 ID:qjXz6Tnw0
第39回アイドルLIVEロワイヤル 第3ラウンド

個人()内は日速
0100 6,711,156 (+1,313,696)
0200 4,851,932 (+801,978)
1000 1,367,766 (+477,389)
1500 **999,566 (+329,337)
2000 **831,844 (+272,761)
3000 **652,427 (+218,798)
4000 **549,639 (+183,949)
7000 **375,965 (+121,585)

257とりあえず名無し:2020/01/26(日) 09:52:35 ID:Eo9HKcnA0
400万あれば十分だな

258とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/26(日) 22:23:52 ID:fDuiW.pk0
第39回アイドルLIVEロワイヤル 第4ラウンド

個人()内は日速
0100 8,787,036 (+2,075,880)
0200 5,496,652 (+644,720)
1000 1,890,107 (+522,341)
1500 1,379,120 (+379,554)
2000 1,137,214 (+305,370)
3000 **882,161 (+229,734)
4000 **741,137 (+191,498)
7000 **505,257 (+129,292)

259とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/27(月) 21:34:10 ID:uZZSDFWg0
第39回アイドルLIVEロワイヤル 第5ラウンド

個人()内は日速
0100 10,132,088 (+1,345,052)
0200 *5,909,135 (+412,483)
1000 *2,363,941 (+473,834)
1500 *1,737,276 (+358,156)
2000 *1,424,197 (+286,983)
3000 *1,086,919 (+204,758)
4000 ***918,249 (+177,112)
7000 ***625,469 (+120,212)

260とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/28(火) 21:24:07 ID:i6lGA7WM0
第39回アイドルLIVEロワイヤル 第6ラウンド

個人()内は日速
0100 11,414,119 (+1,282,031)
0200 *6,337,158 (+428,023)
1000 *2,955,127 (+591,186)
1500 *2,151,400 (+414,124)
2000 *1,731,895 (+307,698)
3000 *1,307,306 (+220,387)
4000 *1,099,688 (+181,439)
7000 ***744,138 (+118,669)

261とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/29(水) 21:45:07 ID:S2Hh2Qr.0
第39回アイドルLIVEロワイヤル 第7ラウンド

個人()内は日速
0100 12,458,664 (+1,044,545)
0200 *7,055,450 (+718,292)
1000 *3,543,020 (+587,893)
1500 *2,584,357 (+432,957)
2000 *2,086,465 (+354,570)
3000 *1,526,422 (+219,116)
4000 *1,280,242 (+180,554)
7000 ***861,683 (+117,545)

262とりあえず名無し:2020/01/29(水) 22:02:49 ID:Ts/BudUE0
1枚は荒木先生とほとんど同じペースで6万多いだけ
同じペースなら最終360万前後か

263とりあえず名無し:2020/01/29(水) 23:20:43 ID:lcdLKfeE0
前回ボーダー爆上がりした理由って何?
こう言ってはなんだけど圏内人気勢ではないし

264とりあえず名無し:2020/01/29(水) 23:30:37 ID:45CxoeiU0
アニバ前だったから

265とりあえず名無し:2020/01/30(木) 00:15:05 ID:O1ytc7XM0
>>264
ロワってそんな前だったっけ
記憶が薄い

266とりあえず名無し:2020/01/30(木) 01:20:13 ID:NMwwBDx20
復刻が多くてなかなかね…

267とりあえず名無し:2020/01/30(木) 14:53:39 ID:28N5CFwc0
月末のパワーが残ってるんだもんな…

268とりあえず名無し:2020/01/30(木) 16:33:30 ID:RzBNUa4o0
月末のパワーが月末まで続くって冷静に考えたら凄いね

269とりあえず名無し:2020/01/30(木) 19:06:54 ID:NMwwBDx20
前向きに考えたらお得だけどなw

270とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/30(木) 21:02:48 ID:NG3.DSnY0
第39回アイドルLIVEロワイヤル 最終ラウンド 21:00

個人()内は前Rからの伸びpt
0100 13,444,579 (+985,915)
0200 *8,503,057 (+1,447,607)
1000 *4,103,230 (+560,210)
1500 *3,247,705 (+663,348)
2000 *2,586,546 (+500,081)
3000 *1,752,931 (+226,509)
4000 *1,432,361 (+152,119)
7000 ***951,784 (+90,101)

271とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/30(木) 22:02:14 ID:NG3.DSnY0
第39回アイドルLIVEロワイヤル 最終ラウンド 22:00

個人()内は時速
0100 13,717,647 (+273,068)
0200 *9,303,426 (+800,369)
1000 *4,177,299 (+74,069)
1500 *3,437,874 (+190,169)
2000 *2,763,333 (+176,787)
3000 *1,803,951 (+51,020)
4000 *1,462,923 (+30,562)
7000 ***971,415 (+19,631)

272とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/30(木) 22:16:00 ID:NG3.DSnY0
第39回アイドルLIVEロワイヤル 最終ラウンド 22:10

個人()内は10分速
0100 13,797,953 (+80,306)
0200 *9,431,714 (+128,288)
1000 *4,204,789 (+27,490)
1500 *3,490,869 (+52,995)
2000 *2,810,344 (+47,011)
3000 *1,813,481 (+9,530)
4000 *1,470,912 (+7,989)
7000 ***979,390 (+7,975)

273とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/30(木) 22:23:13 ID:NG3.DSnY0
第39回アイドルLIVEロワイヤル 最終ラウンド 22:20

個人()内は10分速
0100 13,892,903 (+94,950)
0200 *9,540,475 (+108,761)
1000 *4,218,383 (+13,594)
1500 *3,536,065 (+45,196)
2000 *2,870,951 (+60,607)
3000 *1,825,239 (+11,758)
4000 *1,483,108 (+12,196)
7000 ***984,186 (+4,796)

274とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/30(木) 22:36:24 ID:NG3.DSnY0
第39回アイドルLIVEロワイヤル 最終ラウンド 22:30

個人()内は10分速
0100 14,246,624 (+353,721)
0200 *9,900,455 (+359,980)
1000 *4,229,025 (+10,642)
1500 *3,588,932 (+52,867)
2000 *2,963,693 (+92,742)
3000 *1,839,607 (+14,368)
4000 *1,494,266 (+11,158)
7000 ***990,658 (+6,472)

275とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/30(木) 22:42:08 ID:NG3.DSnY0
第39回アイドルLIVEロワイヤル 最終ラウンド 22:40

個人()内は10分速
0100 14,479,761 (+233,137)
0200 10,184,507 (+284,052)
1000 *4,254,261 (+25,236)
1500 *3,666,373 (+77,441)
2000 *3,058,066 (+94,373)
3000 *1,859,909 (+20,302)
4000 *1,507,627 (+13,361)
7000 ***999,254 (+8,596)

276とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/30(木) 22:53:09 ID:NG3.DSnY0
第39回アイドルLIVEロワイヤル 最終ラウンド 22:50

個人()内は10分速
0100 14,586,687 (+106,926)
0200 10,395,676 (+211,169)
1000 *4,322,684 (+68,423)
1500 *3,736,600 (+70,227)
2000 *3,191,466 (+133,400)
3000 *1,881,742 (+21,833)
4000 *1,530,372 (+22,745)
7000 *1,015,375 (+16,121)

ラスト10分!ご武運を!!

277とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/01/31(金) 19:54:06 ID:uDWRyAjE0
第39回アイドルLIVEロワイヤル 最終結果

個人()内は10分速/時速/R速
0100 14,958,509 (+371,822 / +1,240,862 / +2,499,845)
0200 10,929,089 (+533,413 / +1,625,663 / +3,873,639)
1000 *4,425,064 (+102,380 / +247,765 / +882,044)
1500 *3,835,677 (+99,077 / +397,803 / +1,251,320)
2000 *3,372,566 (+181,100 / +609,233 / +1,286,101)
3000 *1,917,903 (+36,161 / +113,952 / +391,481)
4000 *1,564,994 (+34,622 / +102,071 / +284,752)
7000 *1,031,659 (+16,284 / +60,244 / +169,976)

ロワお疲れさまでした〜
ドリフ推移:https://imgur.com/8l3pzW0

278とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/02/01(土) 21:21:12 ID:2DImodtQ0
第51回ドリームLIVEフェスティバル 第1ラウンド

個人
0100 23,761,403
0200 13,881,789
1000 *2,827,797
1500 *2,077,706
2000 *1,706,250
3000 *1,358,628
4000 *1,171,447
7000 ***879,284

ミニチ
0100 26,309,481

279とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2020/02/02(日) 21:35:23 ID:WhSVdbk60
第51回ドリームLIVEフェスティバル 第2ラウンド

個人()内は日速
0100 46,252,264 (+22,490,861)
0200 28,082,837 (+14,201,048)
1000 *5,895,399 (+3,067,602)
1500 *4,149,360 (+2,071,654)
2000 *3,353,653 (+1,647,403)
3000 *2,612,895 (+1,254,267)
