したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

とりあえずボーダー観測所27

1とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/05/12(日) 23:02:40 ID:s5ZpGWSo0
・基本はラウンド毎、最終日は終盤10分毎のボーダーを観測、および最終ボーダーの予想
・ボーダーに関する雑談や質問はOK、他の話題は控えるようお願いします。
・もし脱線等、気に入らないレスを見てもスルーするようにしましょう。
・予想を信じるかはすべて自己責任です、外れても文句等は無しで。
・数値だけ見たい方は専ブラでレス抽出をすると便利です。
・ボーダー観測者歓迎
・みんな仲良く、余裕を持って、楽しいボーダーライフを!

前スレ
とりあえずボーダー観測所26
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/netgame/13550/1545735641/

走り方などのボーダー以外の話題はこちらで
とりあえずランナー向けイベント雑談スレ
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/netgame/13550/1542185177/
上位、パワー持ちの相場に関しては相場スレで
アイドル相場談義スレ Part.29
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/netgame/13550/1554121031/

92とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/05/28(火) 21:11:55 ID:iVghc.x60
復刻 目指せロックスター アイドルチャレンジ 第5ラウンド

個人()内は日速
0100 83,123,073 (+26,690,607)
0200 32,806,816 (+6,015,320)
1000 14,194,838 (+3,810,007)
1500 11,269,194 (+2,972,743)
2000 *9,414,393 (+2,518,496)
3000 *7,120,592 (+1,697,899)
4000 *5,982,093 (+1,357,434)
7000 *4,254,636 (+939,047)

93とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/05/29(水) 21:24:07 ID:Q7HeHc2U0
復刻 目指せロックスター アイドルチャレンジ 第6ラウンド

個人()内は日速
0100 101,099,211 (+17,976,138)
0200 *40,278,384 (+7,471,568)
1000 *18,557,312 (+4,362,474)
1500 *14,959,207 (+3,690,013)
2000 *12,592,968 (+3,178,575)
3000 **9,231,167 (+2,110,575)
4000 **7,540,493 (+1,558,400)
7000 **5,267,512 (+1,012,876)

94とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/05/30(木) 20:06:11 ID:zDkno/qQ0
復刻 目指せロックスター アイドルチャレンジ 第7ラウンド

個人()内は日速
0100 128,475,618 (+27,376,407)
0200 *51,585,042 (+11,306,658)
1000 *23,946,568 (+5,389,256)
1500 *19,896,058 (+4,936,851)
2000 *16,519,601 (+3,926,633)
3000 *11,276,944 (+2,045,777)
4000 **9,004,393 (+1,463,900)
7000 **6,088,845 (+821,333)

95とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/05/30(木) 20:25:07 ID:zDkno/qQ0
>>94
訂正 第7ラウンド→最終ラウンド 20:00

96とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/05/30(木) 21:21:41 ID:o67Q/zQw0
復刻 目指せロックスター アイドルチャレンジ 最終ラウンド 21:00

個人()内は時速
0100 135,556,666 (+7,081,048)
0200 *52,793,698 (+1,208,656)
1000 *24,736,322 (+789,754)
1500 *20,553,720 (+657,662)
2000 *17,251,618 (+732,017)
3000 *11,581,117 (+304,173)
4000 **9,224,267 (+219,874)
7000 **6,207,355 (+118,510)

97とりあえず名無し:2019/05/30(木) 22:31:04 ID:0RPYe4L60
観測ニキドンマイ

98とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/05/30(木) 22:37:17 ID:PQHHYoRc0
復刻 目指せロックスター アイドルチャレンジ 最終ラウンド 22:00

個人()内は時速
0100 136,793,351 (+1,236,685)
0200 *56,097,409 (+3,303,711)
1000 *25,529,615 (+793,293)
1500 *21,717,136 (+1,163,416)
2000 *18,450,506 (+1,198,888)
3000 *12,005,822 (+424,705)
4000 **9,461,425 (+237,158)
7000 **6,329,279 (+121,924) 

復刻 目指せロックスター アイドルチャレンジ 最終ラウンド 22:10

個人()内は10分速
0100 138,575,886 (+1,782,535)
0200 *57,179,783 (+1,082,374)
1000 *25,871,066 (+341,451)
1500 *22,018,617 (+301,481)
2000 *18,768,618 (+318,112)
3000 *12,038,857 (+33,035)
4000 **9,535,177 (+73,752)
7000 **6,365,541 (+36,262)

復刻 目指せロックスター アイドルチャレンジ 最終ラウンド 22:20

個人()内は10分速
0100 141,059,709 (+2,483,823)
0200 *57,813,438 (+633,655)
1000 *26,093,217 (+222,151)
1500 *22,327,358 (+308,741)
2000 *19,198,387 (+429,769)
3000 *12,132,617 (+93,760)
4000 **9,602,702 (+67,525)
7000 **6,413,092 (+47,551)

99とりあえず名無し:2019/05/30(木) 22:40:09 ID:2B8fd6JM0
2300万で大丈夫そうだな

100とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/05/30(木) 22:45:29 ID:exG9xOyY0
復刻 目指せロックスター アイドルチャレンジ 最終ラウンド 22:30

個人()内は10分速
0100 143,757,984 (+2,698,275)
0200 *58,640,882 (+827,444)
1000 *26,225,196 (+131,979)
1500 *22,625,278 (+297,920)
2000 *19,678,092 (+479,705)
3000 *12,245,480 (+112,863)
4000 **9,692,765 (+90,063)
7000 **6,458,412 (+45,320)

復刻 目指せロックスター アイドルチャレンジ 最終ラウンド 22:40

個人()内は10分速
0100 145,357,055 (+1,599,071)
0200 *59,990,144 (+1,349,262)
1000 *26,566,807 (+341,611)
1500 *23,052,858 (+427,580)
2000 *20,353,336 (+675,244)
3000 *12,391,838 (+146,358)
4000 **9,807,240 (+114,475)
7000 **6,524,537 (+66,125)

我が家の回線が不安定すぎる

101とりあえず名無し:2019/05/30(木) 22:46:16 ID:fnXDgSPU0
伸びてこないな

102とりあえず名無し:2019/05/30(木) 22:48:10 ID:R4Opy9k20
思ったより伸びないなあ

103とりあえず名無し:2019/05/30(木) 22:48:12 ID:0iMqqgu60
オーバーランどころではなかった…
いやまあ爆死よりはいいけど

104とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/05/30(木) 22:56:34 ID:xAxQxAk.0
復刻 目指せロックスター アイドルチャレンジ 最終ラウンド 22:50

個人()内は10分速
0100 149,899,265 (+4,542,210)
0200 *61,112,461 (+1,122,317)
1000 *27,031,577 (+464,770)
1500 *23,621,378 (+568,520)
2000 *21,100,925 (+747,589)
3000 *12,677,878 (+286,040)
4000 **9,953,684 (+146,444)
7000 **6,609,862 (+85,325)

ご武運を!!

105とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/05/31(金) 21:28:55 ID:hcuouXoI0
復刻 目指せロックスター アイドルチャレンジ 最終結果

個人()内は10分速/時速/R速
0100 151,653,729 (+1,754,464 / +14,860,378 / +50,554,518)
0200 *62,414,009 (+1,301,548 / +6,316,600 / +22,135,625)
1000 *27,621,297 (+589,720 / +2,091,682 / +9,063,985)
1500 *24,194,483 (+573,105 / +2,477,347 / +9,235,276)
2000 *21,943,580 (+842,655 / +3,493,074 / +9,350,612)
3000 *12,943,167 (+265,289 / +937,345 / +3,712,000)
4000 *10,125,718 (+172,034 / +664,293 / +2,585,225)
7000 **6,714,561 (+104,699 / +385,282 / +1,447,049)

アイチャレお疲れさまでした〜
アイプロ推移:https://imgur.com/O9aN3ei

106とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/06/01(土) 21:33:49 ID:yrVpBYdM0
アイドルプロデュース 初夏のおでかけ編 第1ラウンド

個人
0100 26,694,084
0200 13,003,359
1000 *3,092,793
1500 *2,538,057
2000 *1,981,033
3000 *1,344,936
4000 *1,081,598
7000 ***615,551

中間
0300 8,639,354

107とりあえず名無し:2019/06/01(土) 21:39:06 ID:zl9VB0Ew0
観測お疲れ様です。
ボーダー履歴見る限り、そこまで伸びてる訳ではなさそう?
9Rの初日だからまだ何とも言えないけど。

108とりあえず名無し:2019/06/02(日) 21:14:21 ID:NZfFxMoY0
アイプロ2000位は2日目の10倍程度で考えてるから、4000万くらいかな。

109とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/06/02(日) 21:32:29 ID:tK8Ue/.w0
アイドルプロデュース 初夏のおでかけ編 第2ラウンド

個人()内は日速
0100 52,696,660 (+26,002,576)
0200 30,389,026 (+17,385,667)
1000 *6,398,234 (+3,305,441)
1500 *5,065,606 (+2,527,549)
2000 *3,914,543 (+1,933,510)
3000 *2,702,571 (+1,357,635)
4000 *2,152,037 (+1,070,439)
7000 *1,273,029 (+657,478)

中間()内は日速
0300 20,322,124 (+11,682,770)

110とりあえず名無し:2019/06/03(月) 19:22:42 ID:u79ZMN3Q0
全体的なポイント不具合発生かよ
今回は参考外ってことか

111とりあえず名無し:2019/06/03(月) 19:34:47 ID:swRU7JIQ0
いちいち計算式変えてんのか?

112とりあえず名無し:2019/06/03(月) 20:51:27 ID:YWJmhiOo0
フェスみたいにステあがった分下げようとしたんじゃねーの?
んで想定より下げすぎたとか(適当

113とりあえず名無し:2019/06/03(月) 21:08:48 ID:gSriLnvM0
いうてもアイプロのポイントって一次変数だから中学生でも計算できるんだがなぁ

114とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/06/03(月) 21:19:14 ID:GBHih72E0
アイドルプロデュース 初夏のおでかけ編 第3ラウンド

個人()内は日速
0100 62,680,411 (+9,983,751)
0200 44,505,490 (+14,116,464)
1000 *9,460,992 (+3,062,758)
1500 *7,563,568 (+2,497,962)
2000 *5,837,094 (+1,922,551)
3000 *3,933,841 (+1,231,270)
4000 *3,154,312 (+1,002,275)
7000 *1,893,691 (+620,662)

中間()内は日速
0300 31,416,039 (+11,093,915)

115とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/06/04(火) 22:06:25 ID:B9tQcL/Q0
アイドルプロデュース 初夏のおでかけ編 第4ラウンド ※中間終了

個人()内は日速
0100 78,891,261 (+16,210,850)
0200 56,434,411 (+11,928,921)
1000 13,082,666 (+3,621,674)
1500 10,097,169 (+2,533,601)
2000 *7,906,424 (+2,069,330)
3000 *5,253,978 (+1,320,137)
4000 *4,221,669 (+1,067,357)
7000 *2,563,884 (+670,193)

中間()内は日速
0300 49,714,702 (+18,298,663)

116とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/06/05(水) 22:12:57 ID:zHrEjhGI0
アイドルプロデュース 初夏のおでかけ編 第5ラウンド

個人()内は日速
0100 115,591,647 (+36,700,386)
0200 *71,479,935 (+15,045,524)
1000 *18,061,045 (+4,978,379)
1500 *13,758,037 (+3,660,868)
2000 *11,049,685 (+3,143,261)
3000 **7,345,973 (+2,091,995)
4000 **5,684,597 (+1,462,928)
7000 **3,559,831 (+995,947)

117とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/06/06(木) 21:22:20 ID:7t9ZFvJk0
アイドルプロデュース 初夏のおでかけ編 第6ラウンド

個人()内は日速
0100 147,377,977 (+31,786,330)
0200 *94,009,641 (+22,529,706)
1000 *23,825,390 (+5,764,345)
1500 *18,124,741 (+4,366,704)
2000 *14,799,304 (+3,749,619)
3000 **9,476,356 (+2,130,383)
4000 **7,242,599 (+1,558,002)
7000 **4,612,833 (+1,053,002)

118とりあえず名無し:2019/06/07(金) 10:34:44 ID:WEFFykYA0
1枚4000万あれば足りるかな?

119とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/06/07(金) 21:47:27 ID:OeGbV2Bg0
アイドルプロデュース 初夏のおでかけ編 第7ラウンド

個人()内は日速
0100 181,421,919 (+34,043,942)
0200 115,930,094 (+21,920,453)
1000 *31,085,486 (+7,260,096)
1500 *23,215,016 (+5,090,275)
2000 *18,525,289 (+3,725,985)
3000 *11,848,534 (+2,372,178)
4000 **9,002,787 (+1,760,188)
7000 **5,704,031 (+1,091,198)

120とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/06/08(土) 21:58:39 ID:hIGiijh.0
アイドルプロデュース 初夏のおでかけ編 第7ラウンド

個人()内は日速
0100 224,241,315 (+42,819,396)
0200 160,209,271 (+44,279,177)
1000 *40,545,715 (+9,460,229)
1500 *30,949,368 (+7,734,352)
2000 *24,634,502 (+6,109,213)
3000 *14,760,410 (+2,911,876)
4000 *11,208,329 (+2,205,542)
7000 **7,008,129 (+1,304,098)

121とりあえず名無し:2019/06/08(土) 22:41:55 ID:2Kbl30lg0
ボーダー4400万ってマジ?

122とりあえず名無し:2019/06/08(土) 22:42:26 ID:jNoKtZ920
あーこれは4000万だとのまれるな

123とりあえず名無し:2019/06/08(土) 22:53:02 ID:2urj0X520
200位も爆上げで参っちゃうね

124とりあえず名無し:2019/06/08(土) 23:30:33 ID:S8qJv8fg0
3400万くらいなら取るかなーと思ったけど4000万でも危ういんじゃむーりぃー(パワー手放し)

125とりあえず名無し:2019/06/09(日) 13:31:31 ID:cbAZIXoo0
2枚2.6億くらいかね
しんどい…

126とりあえず名無し:2019/06/09(日) 14:46:26 ID:beCDUXF.0
デバフかかっててこれなの?
よくやるわ

127とりあえず名無し:2019/06/09(日) 17:01:18 ID:JqWqy4RA0
結局1枚取りどれぐらいになりそう?

128とりあえず名無し:2019/06/09(日) 17:05:39 ID:MQKVeZxY0
一昨日ジュエル4万とプラチケ1800枚切ってフルパワーで走ってみたけと2枚に5千万くらい足りないから諦めた
以前なら10傑目指すくらいのモチベはあったと思うけどもう無理や

129とりあえず名無し:2019/06/09(日) 17:14:43 ID:EcH0Y1yQ0
上でも言われてたけど4400万くらいじゃね

130とりあえず名無し:2019/06/09(日) 17:47:20 ID:wg502kGU0
>>126
デバフがどのくらいかかってたのか不明だけど、かかってなければ5000万行ったかもね

131とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/06/09(日) 20:08:53 ID:SMjRRYcU0
アイドルプロデュース 初夏のおでかけ編 最終ラウンド 20:00

個人()内は前Rからの伸びpt
0100 278,555,614 (+54,314,299)
0200 229,538,412 (+69,329,141)
1000 *48,805,777 (+8,260,062)
1500 *43,454,437 (+12,505,069)
2000 *36,214,299 (+11,579,797)
3000 *18,842,060 (+4,081,650)
4000 *14,000,588 (+2,792,259)
7000 **8,678,345 (+1,670,216)

132とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/06/09(日) 21:07:41 ID:SMjRRYcU0
アイドルプロデュース 初夏のおでかけ編 最終ラウンド 21:00

個人()内は時速
0100 280,459,963 (+1,904,349)
0200 234,449,717 (+4,911,305)
1000 *50,003,124 (+1,197,347)
1500 *44,444,676 (+990,239)
2000 *38,314,755 (+2,100,456)
3000 *19,324,020 (+481,960)
4000 *14,418,351 (+417,763)
7000 **8,947,056 (+268,711)

133とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/06/09(日) 22:03:34 ID:SMjRRYcU0
アイドルプロデュース 初夏のおでかけ編 最終ラウンド 22:00

個人()内は時速
0100 282,865,023 (+2,405,060)
0200 247,394,091 (+12,944,374)
1000 *50,491,155 (+488,031)
1500 *45,750,489 (+1,305,813)
2000 *40,822,663 (+2,507,908)
3000 *19,818,074 (+494,054)
4000 *14,930,962 (+512,611)
7000 **9,320,206 (+373,150)

134とりあえず名無し:2019/06/09(日) 22:04:20 ID:GPGjFheU0
このままだと4500万ちょいくらいかな。
アイプロの2000位はボーダー高くても比例して伸びる感じじゃないし今回はデバフまで掛かってるから最後にググッと伸びるとは考えづらい


・・・けど責任は持てない

135とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/06/09(日) 22:12:52 ID:SMjRRYcU0
アイドルプロデュース 初夏のおでかけ編 最終ラウンド 22:10

個人()内は10分速
0100 284,006,782 (+1,141,759)
0200 249,429,736 (+2,035,645)
1000 *50,687,794 (+196,639)
1500 *46,028,523 (+278,034)
2000 *41,350,253 (+527,590)
3000 *19,916,024 (+97,950)
4000 *15,068,514 (+137,552)
7000 **9,406,935 (+86,729)

136とりあえず名無し:2019/06/09(日) 22:14:47 ID:cbAZIXoo0
2.8億はビビりすぎたか
安全圏みたいだからもう寝るわ

137とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/06/09(日) 22:22:41 ID:SMjRRYcU0
アイドルプロデュース 初夏のおでかけ編 最終ラウンド 22:20

個人()内は10分速
0100 285,320,235 (+1,313,453)
0200 252,567,052 (+3,137,316)
1000 *50,945,273 (+257,479)
1500 *46,314,682 (+286,159)
2000 *42,047,602 (+697,349)
3000 *19,999,564 (+83,540)
4000 *15,141,962 (+73,448)
7000 **9,497,354 (+90,419)

138とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/06/09(日) 22:33:05 ID:SMjRRYcU0
アイドルプロデュース 初夏のおでかけ編 最終ラウンド 22:30

個人()内は10分速
0100 286,408,083 (+1,087,848)
0200 255,302,794 (+2,735,742)
1000 *51,220,225 (+274,952)
1500 *46,613,190 (+298,508)
2000 *42,699,159 (+651,557)
3000 *20,236,352 (+236,788)
4000 *15,296,142 (+154,180)
7000 **9,583,407 (+86,053)

139とりあえず名無し:2019/06/09(日) 22:59:13 ID:d.cNy0hM0
4500は飲まれたな

140とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/06/09(日) 23:04:47 ID:SMjRRYcU0
アイドルプロデュース 初夏のおでかけ編 最終ラウンド 22:40

個人()内は10分速
0100 288,915,790 (+2,507,707)
0200 258,470,330 (+3,167,536)
1000 *51,558,811 (+338,586)
1500 *46,929,924 (+316,734)
2000 *43,438,851 (+739,692)
3000 *20,381,131 (+144,779)
4000 *15,452,740 (+156,598)
7000 **9,706,192 (+122,785)

アイドルプロデュース 初夏のおでかけ編 最終ラウンド 22:50

個人()内は10分速
0100 290,510,154 (+1,594,364)
0200 262,792,720 (+4,322,390)
1000 *51,981,803 (+422,992)
1500 *47,251,694 (+321,770)
2000 *44,312,886 (+874,035)
3000 *20,585,366 (+204,235)
4000 *15,623,900 (+171,160)
7000 **9,856,703 (+150,511)

141とりあえず名無し:2019/06/10(月) 02:02:02 ID:FviShtGA0
観測さんおつかれ

素の数字で1枚がアーニャ並み、2枚がアーニャの1.5倍
不具合デバフを勘案すれば
アニバ以外では実質最高ボーダーのアイプロだったな

142とりあえず名無し:2019/06/10(月) 11:18:25 ID:dTkhSu.M0
今年のアニバアイプロ盛り上がらなそうだし実質アニバアイプロみたいなもんでしょ(暴論)

143とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/06/10(月) 19:02:31 ID:ZhvQlSpw0
アイドルプロデュース 初夏のおでかけ編 最終結果

個人()内は10分速/時速/R速
0100 295,195,340 (+4,685,186 / +12,330,317 / +70,954,025)
0200 266,773,837 (+3,981,117 / +19,379,746 / +106,564,566)
1000 *52,449,048 (+467,245 / +1,957,893 / +11,903,333)
1500 *47,820,374 (+568,680 / +2,069,885 / +16,871,006)
2000 *45,196,120 (+883,234 / +4,373,457 / +20,561,618)
3000 *20,746,720 (+161,354 / +928,646 / +5,986,310)
4000 *15,812,148 (+188,248 / +881,186 / +4,603,819)
7000 *10,008,158 (+151,455 / +687,952 / +3,000,029)

アイプロお疲れさまでした〜
TBS推移:https://imgur.com/wUHKLXa

144とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/06/10(月) 23:17:04 ID:ZhvQlSpw0
第1ラウンドの結果は全部一緒に

第25回チーム対抗 トークバトルショー 第1ラウンド 第1ブロック

個人
0100 2,193,821
0200 1,269,645
1000 **443,869
1500 **348,744
2000 **273,067
3000 **197,049
4000 **154,183
7000 ***88,103

ミニチ
0100 2,753,841

第25回チーム対抗 トークバトルショー 第1ラウンド 第2ブロック

個人()内はブロック速
0100 6,221,260 (+4,027,439)
0200 4,082,184 (+2,812,539)
1000 1,236,464 (+792,595)
1500 **923,907 (+575,163)
2000 **726,034 (+452,967)
3000 **558,436 (+361,387)
4000 **469,529 (+315,346)
7000 **330,808 (+242,705)

ミニチ()内はブロック速
0100 8,601,633 (+5,847,792)

145とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/06/11(火) 23:15:01 ID:Vjwhi6wY0
第2ラウンドの結果は全部一緒に

第25回チーム対抗 トークバトルショー 第2ラウンド 第1ブロック

個人()内はブロック速
0100 8,293,724 (+2,072,464)
0200 5,304,686 (+1,222,502)
1000 1,674,597 (+438,133)
1500 1,231,552 (+307,645)
2000 **999,614 (+273,580)
3000 **770,648 (+212,212)
4000 **635,887 (+166,358)
7000 **438,356 (+107,548)

ミニチ()内はブロック速
0100 12,506,815 (+3,905,182)

第25回チーム対抗 トークバトルショー 第2ラウンド 第2ブロック

個人()内はブロック速
0100 9,762,199 (+1,468,475)
0200 6,282,947 (+978,261)
1000 1,965,648 (+291,051)
1500 1,448,921 (+217,369)
2000 1,186,524 (+186,910)
3000 **907,036 (+136,388)
4000 **756,036 (+120,149)
7000 **516,812 (+78,456)

ミニチ()内はブロック速
0100 14,587,657 (+2,080,842)

第25回チーム対抗 トークバトルショー 第2ラウンド 第3ブロック

個人()内はブロック速/日速
0100 12,237,048 (+2,474,849 / +6,015,788)
0200 *8,783,404 (+2,500,457 / +4,701,220)
1000 *2,828,447 (+862,799 / +1,591,983)
1500 *2,070,403 (+621,482 / +1,146,496)
2000 *1,681,015 (+494,491 / +954,981)
3000 *1,254,672 (+347,636 / +696,236)
4000 *1,046,072 (+290,036 / +576,543)
7000 ***748,925 (+232,113 / +418,117)

ミニチ()内はブロック速/日速
0100 20,230,156 (+5,642,499 / +11,628,523)

146とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/06/12(水) 23:12:52 ID:yjcwmRGQ0
第3ラウンドの結果は全部一緒に

第25回チーム対抗 トークバトルショー 第3ラウンド 第1ブロック

個人()内はブロック速
0100 12,621,950 (+384,902)
0200 *9,694,256 (+910,852)
1000 *3,223,854 (+395,407)
1500 *2,409,266 (+338,863)
2000 *1,939,345 (+258,330)
3000 *1,465,884 (+211,212)
4000 *1,212,699 (+166,627)
7000 ***847,290 (+98,365)

ミニチ()内はブロック速
0100 21,770,796 (+1,540,640)

第25回チーム対抗 トークバトルショー 第3ラウンド 第2ブロック

個人()内はブロック速
0100 13,482,379 (+860,429)
0200 10,360,600 (+666,344)
1000 *3,486,376 (+262,522)
1500 *2,642,141 (+232,875)
2000 *2,131,497 (+192,152)
3000 *1,600,673 (+134,789)
4000 *1,326,768 (+114,069)
7000 ***923,527 (+76,237)

ミニチ()内はブロック速
0100 23,288,881 (+1,518,085)

第25回チーム対抗 トークバトルショー 第3ラウンド 第3ブロック

個人()内はブロック速/日速
0100 15,186,067 (+1,703,688 / +2,949,019)
0200 11,853,589 (+1,492,989 / +3,070,185)
1000 *4,455,461 (+969,085 / +1,627,014)
1500 *3,305,126 (+662,985 / +1,234,723)
2000 *2,654,353 (+522,856 / +973,338)
3000 *1,945,019 (+344,346 / +690,347)
4000 *1,618,716 (+291,948 / +572,644)
7000 *1,152,566 (+229,039 / +403,641)

ミニチ()内はブロック速/日速
0100 28,458,681 (+5,169,800 +8,228,525)

147とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/06/13(木) 23:19:39 ID:Rjz/dMFQ0
第4ラウンドの結果は全部一緒に

第25回チーム対抗 トークバトルショー 第4ラウンド 第1ブロック

個人()内はブロック速
0100 16,218,717 (+1,032,650)
0200 12,656,210 (+802,621)
1000 *4,916,542 (+461,081)
1500 *3,596,298 (+291,172)
2000 *2,916,172 (+261,819)
3000 *2,136,141 (+191,122)
4000 *1,772,712 (+153,996)
7000 *1,253,017 (+100,451)

ミニチ()内はブロック速
0100 30,479,416 (+2,020,735)

第25回チーム対抗 トークバトルショー 第4ラウンド 第2ブロック

個人()内はブロック速
0100 16,865,682 (+646,965)
0200 12,918,115 (+261,905)
1000 *5,253,735 (+337,193)
1500 *3,807,917 (+211,619)
2000 *3,092,086 (+175,914)
3000 *2,270,048 (+133,907)
4000 *1,879,928 (+107,216)
7000 *1,326,406 (+73,389)

ミニチ()内はブロック速
0100 31,792,206 (+1,312,790)

第25回チーム対抗 トークバトルショー 第4ラウンド 第3ブロック

個人()内はブロック速/日速
0100 18,890,149 (+2,024,467 / +3,704,082)
0200 14,453,730 (+1,535,615 / +2,600,141)
1000 *6,074,619 (+820,884 / +1,619,158)
1500 *4,507,812 (+699,895 / +1,202,686)
2000 *3,646,503 (+554,417 / +992,150)
3000 *2,656,794 (+386,746 / +711,775)
4000 *2,183,742 (+303,814 / +565,026)
7000 *1,564,068 (+237,662 / +411,502)


ミニチ()内はブロック速/日速
0100 37,887,700 (+6,095,494 / +9,429,019)

148とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/06/14(金) 23:15:10 ID:AaAWQlok0
第5ラウンドの結果は全部一緒に

第25回チーム対抗 トークバトルショー 第5ラウンド 第1ブロック

個人()内はブロック速
0100 19,685,926 (+795,777)
0200 14,909,284 (+455,554)
1000 *6,499,613 (+424,994)
1500 *4,791,883 (+284,071)
2000 *3,905,828 (+259,325)
3000 *2,868,359 (+211,565)
4000 *2,340,928 (+157,186)
7000 *1,662,730 (+98,662)

ミニチ()内はブロック速
0100 39,040,025 (+1,152,325)

第25回チーム対抗 トークバトルショー 第5ラウンド 第2ブロック

個人()内はブロック速
0100 20,275,966 (+590,040)
0200 15,211,101 (+301,817)
1000 *6,830,484 (+330,871)
1500 *5,043,153 (+251,270)
2000 *4,099,975 (+194,147)
3000 *2,996,457 (+128,098)
4000 *2,446,899 (+105,971)
7000 *1,735,980 (+73,250)

ミニチ()内はブロック速
0100 41,259,010 (+2,218,985)

第25回チーム対抗 トークバトルショー 第5ラウンド 第3ブロック

個人()内はブロック速/日速
0100 22,547,496 (+2,271,530 / +3,657,347)
0200 16,641,667 (+1,430,566 / +2,187,937)
1000 *7,824,584 (+994,100 / +1,749,965)
1500 *5,844,675 (+801,522 / +1,336,863)
2000 *4,620,347 (+520,372 / +973,844)
3000 *3,384,475 (+388,018 / +727,681)
4000 *2,767,458 (+320,559 / +583,716)
7000 *1,960,071 (+224,091 / +396,003)

ミニチ()内はブロック速/日速
0100 45,462,169 (+4,203,159 / +7,574,469)

149とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/06/15(土) 23:24:46 ID:HEsARqSw0
第1、第2ブロックは観測漏れ

第25回チーム対抗 トークバトルショー 第6ラウンド 第3ブロック

個人()内は日速
0100 26,988,012 (+4,440,516)
0200 19,079,647 (+2,437,980)
1000 *9,722,879 (+1,898,295)
1500 *7,432,519 (+1,587,844)
2000 *5,882,784 (+1,262,437)
3000 *4,211,527 (+827,052)
4000 *3,414,714 (+647,256)
7000 *2,397,021 (+436,950)

ミニチ()内は日速
0100 54,690,599 (+9,228,430)

150とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/06/16(日) 19:04:03 ID:tTN1Xhq20
第1ブロックブロックの結果は一緒に

第25回チーム対抗 トークバトルショー 最終ラウンド 第1ブロック

個人()内はブロック速
0100 29,166,004 (+2,177,992)
0200 19,983,814 (+904,167)
1000 10,263,871 (+540,992)
1500 *8,050,285 (+617,766)
2000 *6,354,238 (+471,454)
3000 *4,482,076 (+270,549)
4000 *3,636,473 (+221,759)
7000 *2,519,622 (+122,601)

ミニチ()内はブロック速
0100 60,279,787 (+5,589,188)

第25回チーム対抗 トークバトルショー 最終ラウンド 第2ブロック

個人()内はブロック速
0100 29,671,302 (+505,298)
0200 21,443,692 (+1,459,878)
1000 10,708,815 (+444,944)
1500 *8,619,072 (+568,787)
2000 *6,853,984 (+499,746)
3000 *4,725,873 (+243,797)
4000 *3,803,243 (+166,770)
7000 *2,646,186 (+126,564)

ミニチ()内はブロック速
0100 63,144,199 (+2,864,412)

151とりあえず観測 ◆Ko2Ll4L/Jo:2019/06/16(日) 20:21:18 ID:tTN1Xhq20
第25回チーム対抗 トークバトルショー 最終ラウンド 第3ブロック 20:00

個人()内は時速
0100 29,685,873 (+14,571)
0200 21,599,582 (+155,890)
1000 10,737,267 (+28,452)
1500 *8,669,829 (+50,757)
2000 *6,898,516 (+44,532)
3000 *4,742,840 (+16,967)
4000 *3,808,800 (+5,557)
7000 *2,654,780 (+8,594)

ミニチ()内は時速
0100 63,253,498 (+109,299)

