レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。
興行収入を見守るスレ デイリー置き場 ★27
-
デイリー詳細速報やAEON等の保管庫
・連投できませんが、大きめのデータが貼れます
・dat落ちした過去スレは過去ログ倉庫にあります
・ちょっと抜けても気にしない
前スレ
興行収入を見守るスレ デイリー置き場 ★26
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10948/1734650209/
-
興行収入を見守るスレ したらば別室265
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10948/1736244731/
より
2025/01/08 16:55更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *27291(+*152) 218733(.628) *56.3% 69.0% *36570 映画「グランメゾン・パリ」
*2 *19423(+*359) 157303(.662) *28.6% 68.3% *22388 はたらく細胞
*3 *11798(+*322) 123699(.734) *30.2% 66.0% *13101 モアナと伝説の海2
*4 **9310(+*176) *83466(.667) *35.3% 66.4% *11046 ライオン・キング:ムファサ
*5 **8369(+**15) *53173(.690) *37.7% 74.3% *10067 劇場版ドクターX
*6 **6467(+*225) *61318(.692) *54.9% 64.7% **7837 劇場版 忍たま乱太郎 ドクタ…
*7 **5029(+**36) *41184(.606) ****** 72.4% **6541 ビーキーパー
*8 **3436(+**87) *34393(.590) *30.4% 68.3% **4189 聖☆おにいさん THE MO…
*9 **2759(+**41) *24149(.540) *50.0% 59.9% **3736 (推しの子)The Fina…
10 **1982(+**47) *24502(.854) *31.8% 63.8% **2096 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂
※AEON系取得不良中です
-
2025/01/08 17:14更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *27656(+*365) 224200(.644) *56.1% 69.2% *36631 映画「グランメゾン・パリ」
*2 *19550(+*127) 158848(.669) *28.4% 67.9% *22383 はたらく細胞
*3 *11911(+*113) 125577(.745) *30.4% 66.2% *13127 モアナと伝説の海2
*4 **9354(+**44) *84007(.672) *34.8% 66.0% *11042 ライオン・キング:ムファサ
*5 **8446(+**77) *53928(.699) *37.5% 74.4% *10025 劇場版ドクターX
*6 **6607(+*140) *62850(.709) *55.2% 64.9% **7924 劇場版 忍たま乱太郎 ドクタ…
*7 **5101(+**72) *41664(.613) ****** 72.6% **6595 ビーキーパー
*8 **3509(+**73) *35616(.611) *30.9% 67.9% **4235 聖☆おにいさん THE MO…
*9 **2841(+**82) *24719(.552) *49.7% 60.7% **3782 (推しの子)The Fina…
10 **2019(+**37) *24861(.866) *32.4% 64.4% **2121 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂
※AEON系取得不良中です
-
2025/01/08 17:33更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *28233(+*577) 232581(.668) *55.2% 68.8% *36434 映画「グランメゾン・パリ」
*2 *20000(+*450) 166028(.699) *28.6% 68.1% *22402 はたらく細胞
*3 *12012(+*101) 127466(.756) *30.2% 66.4% *13120 モアナと伝説の海2
*4 **9497(+*143) *86174(.689) *34.5% 65.6% *11042 ライオン・キング:ムファサ
*5 **8573(+*127) *55699(.722) *37.0% 74.0% **9939 劇場版ドクターX
*6 **6769(+*162) *63961(.721) *56.4% 65.3% **8064 劇場版 忍たま乱太郎 ドクタ…
*7 **5216(+*115) *43258(.636) ****** 72.6% **6613 ビーキーパー
*8 **3614(+*105) *36562(.627) *31.5% 68.6% **4300 聖☆おにいさん THE MO…
*9 **2967(+*126) *26013(.581) *50.8% 60.9% **3795 (推しの子)The Fina…
10 **2030(+**11) *25287(.881) *32.4% 64.0% **2097 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂
※AEON系取得不良中です
-
2025/01/08 17:53更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *29183(+*950) 243231(.699) *55.1% 69.1% *36342 映画「グランメゾン・パリ」
*2 *20378(+*378) 173408(.730) *28.7% 68.2% *22413 はたらく細胞
*3 *12127(+*115) 129560(.769) *30.2% 66.5% *13143 モアナと伝説の海2
*4 **9750(+*253) *90507(.724) *34.8% 65.3% *11039 ライオン・キング:ムファサ
*5 **8795(+*222) *58484(.758) *37.3% 73.9% **9955 劇場版ドクターX
*6 **6810(+**41) *64472(.727) *56.2% 65.1% **8068 劇場版 忍たま乱太郎 ドクタ…
*7 **5275(+**59) *44521(.655) ****** 72.6% **6542 ビーキーパー
*8 **3641(+**27) *36965(.634) *31.5% 68.7% **4301 聖☆おにいさん THE MO…
*9 **3125(+*158) *28610(.639) *52.2% 62.6% **3776 (推しの子)The Fina…
10 **2052(+**22) *25422(.886) *32.2% 64.0% **2113 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂
※AEON系取得不良中です
-
2025/01/08 18:12更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *30446(+1263) 261467(.751) *56.3% 69.1% *36081 映画「グランメゾン・パリ」
*2 *20776(+*398) 180289(.759) *28.5% 68.2% *22513 はたらく細胞
*3 *12239(+*112) 131406(.780) *29.9% 66.2% *13167 モアナと伝説の海2
*4 *10113(+*363) *95508(.764) *35.6% 65.1% *11159 ライオン・キング:ムファサ
*5 **8966(+*171) *60751(.788) *37.5% 73.6% **9936 劇場版ドクターX
*6 **6980(+*170) *66238(.747) *56.3% 63.7% **8108 劇場版 忍たま乱太郎 ドクタ…
*7 **5316(+**41) *45135(.664) ****** 72.4% **6521 ビーキーパー
*8 **3696(+**55) *38003(.652) *31.2% 68.4% **4305 聖☆おにいさん THE MO…
*9 **3162(+**37) *29706(.664) *51.1% 60.3% **3750 (推しの子)The Fina…
10 **2086(+**34) *26500(.923) *32.6% 64.6% **2120 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂
※AEON系取得不良中です
-
2025/01/08 18:32更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *31264(+*818) 268466(.771) *56.8% 68.6% *36446 映画「グランメゾン・パリ」
*2 *21254(+*478) 186496(.785) *28.9% 68.2% *22757 はたらく細胞
*3 *12494(+*255) 135070(.802) *30.0% 65.6% *13276 モアナと伝説の海2
*4 *10322(+*209) *98106(.785) *35.8% 65.4% *11251 ライオン・キング:ムファサ
*5 **9133(+*167) *61988(.804) *37.3% 73.4% *10018 劇場版ドクターX
*6 **7213(+*233) *67645(.763) *57.0% 63.6% **8300 劇場版 忍たま乱太郎 ドクタ…
*7 **5453(+*137) *46777(.688) ****** 72.2% **6558 ビーキーパー
*8 **3747(+**51) *39130(.671) *30.4% 68.0% **4278 聖☆おにいさん THE MO…
*9 **3394(+*232) *31587(.706) *53.1% 62.0% **3877 (推しの子)The Fina…
10 **2093(+***7) *26894(.937) *31.9% 64.5% **2117 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂
※AEON系取得不良中です
-
2025/01/08 18:51更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *32116(+*852) 274735(.789) *57.0% 68.9% *36927 映画「グランメゾン・パリ」
*2 *21590(+*336) 189611(.798) *28.8% 67.5% *22993 はたらく細胞
*3 *12888(+*394) 142492(.846) *30.7% 66.2% *13465 モアナと伝説の海2
*4 *10459(+*137) *98826(.790) *36.0% 65.3% *11368 ライオン・キング:ムファサ
*5 **9231(+**98) *62968(.817) *37.6% 73.6% *10099 劇場版ドクターX
*6 **8064(+*851) *72035(.812) *61.6% 60.8% **8954 劇場版 忍たま乱太郎 ドクタ…
*7 **5576(+*123) *48527(.714) ****** 72.3% **6547 ビーキーパー
*8 **3865(+*118) *41107(.705) *30.7% 68.2% **4317 聖☆おにいさん THE MO…
*9 **3429(+**35) *31965(.714) *53.3% 62.3% **3910 (推しの子)The Fina…
10 **2107(+**14) *27377(.954) *31.9% 63.9% **2129 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂
※AEON系取得不良中です
-
※AEON系取得不良中です
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20250108
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 32304 277591 847 173 *58.0% 映画「グランメゾン・パリ」
*2 21907 191691 786 173 *29.6% はたらく細胞
*3 13040 144266 733 174 *31.2% モアナと伝説の海2
*4 10612 100251 601 174 *36.7% ライオン・キング:ムファサ
*5 *9272 *63369 461 173 *37.7% 劇場版ドクターX
*6 *8126 *72965 479 164 *63.5% 劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師
*7 *5593 *48893 323 111 ****** ビーキーパー
*8 *3921 *42477 327 161 *31.4% 聖☆おにいさん THE MOVIE ホーリーメンVS悪魔軍団
*9 *3449 *32166 283 170 *53.7% (推しの子)The Final Act
10 *2109 *27580 228 153 *32.0% 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂
11 *1607 *29044 243 108 *30.8% ソニック×シャドウ TOKYO MISSION
12 *1306 *14603 110 146 *42.7% 正体
13 *1220 **7862 *39 *20 *47.1% 勝ち切る覚悟 〜日本一までの79日〜
14 *1077 *41672 311 161 *29.0% ロード・オブ・ザ・リング ローハンの戦い
15 **997 *17748 116 *41 ****** RM: Right People, Wrong Place
16 **990 **9665 *75 *56 *52.6% 私にふさわしいホテル
17 **937 *13720 *97 *55 *69.7% 中島みゆきコンサート「歌会VOL.1」劇場版
18 **893 *16659 118 *62 ****** カルキ 2898-AD 舞台挨拶
19 **787 *10500 *65 *32 ****** シネマ歌舞伎 ぢいさんばあさん
20 **715 **5972 *46 *47 *37.3% 侍タイムスリッパー
21 **715 *11351 *97 153 *37.2% 室井慎次 生き続ける者
22 **636 *13054 *91 110 126.9% うちの弟どもがすみません
23 **591 **3973 *25 *26 *53.4% レ・ミゼラブル デジタルリマスター/リミックス
24 **450 **6125 *48 *66 *63.9% 劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK
25 **379 *13863 121 146 *35.5% 室井慎次 敗れざる者
-
※AEON系取得不良中です
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20250108
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 34062 291051 890 182 *58.4% 映画「グランメゾン・パリ」
*2 23325 200556 822 181 *30.0% はたらく細胞
*3 14105 151855 772 182 *32.2% モアナと伝説の海2
*4 11301 105242 629 182 *37.2% ライオン・キング:ムファサ
*5 *9854 *68027 489 182 *38.1% 劇場版ドクターX
*6 *8763 *78078 508 172 *65.6% 劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師
*7 *5716 *49866 330 113 ****** ビーキーパー
*8 *4191 *44697 344 169 *31.8% 聖☆おにいさん THE MOVIE ホーリーメンVS悪魔軍団
*9 *3588 *33903 295 177 *53.3% (推しの子)The Final Act
10 *2327 *29055 242 161 *33.5% 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂
11 *1650 *29862 250 112 *30.6% ソニック×シャドウ TOKYO MISSION
12 *1478 *15615 117 153 *45.3% 正体
13 *1327 **9236 *44 *23 *47.1% 勝ち切る覚悟 〜日本一までの79日〜
14 *1154 *43499 325 168 *30.0% ロード・オブ・ザ・リング ローハンの戦い
15 *1014 *18942 123 *43 ****** RM: Right People, Wrong Place
16 *1006 **9934 *78 *59 *52.1% 私にふさわしいホテル
17 **982 *14275 *99 *56 *71.9% 中島みゆきコンサート「歌会VOL.1」劇場版
18 **904 *17695 123 *64 ****** カルキ 2898-AD 舞台挨拶
19 **811 *10736 *67 *33 ****** シネマ歌舞伎 ぢいさんばあさん
20 **757 *12134 104 162 *38.1% 室井慎次 生き続ける者
21 **721 **6045 *47 *48 *37.1% 侍タイムスリッパー
22 **709 *13582 *97 116 133.5% うちの弟どもがすみません
23 **604 **4154 *26 *28 *50.5% レ・ミゼラブル デジタルリマスター/リミックス
24 **477 **6572 *51 *70 *63.7% 劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK
25 **394 *14635 128 153 *35.6% 室井慎次 敗れざる者
-
2025/01/08 19:14更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *32588(+*472) 279841(.804) *57.7% 69.2% *37092 映画「グランメゾン・パリ」
*2 *22165(+*575) 193722(.816) *29.4% 68.1% *23422 はたらく細胞
*3 *13138(+*250) 145603(.864) *31.0% 66.3% *13628 モアナと伝説の海2
*4 *10678(+*219) 100962(.807) *36.7% 66.0% *11507 ライオン・キング:ムファサ
*5 **9301(+**70) *63438(.823) *37.9% 73.4% *10201 劇場版ドクターX
*6 **8324(+*260) *75226(.848) *62.4% 59.2% **9022 劇場版 忍たま乱太郎 ドクタ…
*7 **5699(+*123) *49866(.733) ****** 72.9% **6570 ビーキーパー
*8 **4029(+*164) *43442(.745) *31.4% 68.0% **4400 聖☆おにいさん THE MO…
*9 **3456(+**27) *32166(.719) *53.7% 62.6% **3955 (推しの子)The Fina…
10 **2137(+**30) *27902(.972) *32.3% 64.4% **2149 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂
※AEON系取得不良中です
-
2025/01/08 19:33更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *32644(+**56) 280391(.805) *57.7% 69.3% *36921 映画「グランメゾン・パリ」
*2 *22360(+*195) 195878(.825) *29.7% 68.4% *23445 はたらく細胞
*3 *13321(+*183) 147424(.875) *31.4% 66.8% *13749 モアナと伝説の海2
*4 *10679(+***1) 101149(.809) *36.7% 66.0% *11435 ライオン・キング:ムファサ
*5 **9357(+**56) *63953(.829) *38.0% 73.6% *10311 劇場版ドクターX
*6 **8725(+*401) *76606(.864) *64.9% 60.0% **9315 劇場版 忍たま乱太郎 ドクタ…
*7 **5801(+*102) *50525(.743) ****** 72.1% **6607 ビーキーパー
*8 **4116(+**87) *44670(.766) *31.9% 68.6% **4432 聖☆おにいさん THE MO…
*9 **3456(+***0) *32166(.719) *53.6% 62.6% **3973 (推しの子)The Fina…
10 **2137(+***0) *27902(.972) *32.2% 64.4% **2149 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂
※AEON系取得不良中です
-
2025/01/08 19:53更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *32774(+*130) 282929(.813) *56.2% 68.6% *36867 映画「グランメゾン・パリ」
*2 *22388(+**28) 196708(.828) *29.5% 68.1% *23435 はたらく細胞
*3 *13342(+**21) 148648(.882) *31.3% 66.6% *13754 モアナと伝説の海2
*4 *10707(+**28) 101833(.814) *36.0% 65.5% *11433 ライオン・キング:ムファサ
*5 **9377(+**20) *64530(.837) *37.6% 73.1% *10342 劇場版ドクターX
*6 **8838(+*113) *77490(.874) *65.6% 60.3% **9396 劇場版 忍たま乱太郎 ドクタ…
*7 **5854(+**53) *50887(.748) ****** 71.6% **6664 ビーキーパー
*8 **4132(+**16) *45045(.773) *31.8% 68.2% **4447 聖☆おにいさん THE MO…
*9 **3463(+***7) *32561(.728) *52.1% 60.8% **3972 (推しの子)The Fina…
10 **2137(+***0) *27902(.972) *32.1% 64.4% **2149 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂
※AEON系取得不良中です
-
2025/01/08 20:12更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *33639(+*865) 293008(.842) *55.9% 68.5% *37110 映画「グランメゾン・パリ」
*2 *22753(+*365) 205808(.867) *29.7% 68.3% *23548 はたらく細胞
*3 *13442(+*100) 151526(.899) *31.4% 66.7% *13800 モアナと伝説の海2
*4 *10894(+*187) 105367(.843) *36.1% 65.3% *11501 ライオン・キング:ムファサ
*5 **9573(+*196) *67319(.873) *37.5% 73.0% *10305 劇場版ドクターX
*6 **8906(+**68) *78130(.881) *65.7% 60.1% **9431 劇場版 忍たま乱太郎 ドクタ…
*7 **5972(+*118) *52113(.766) ****** 71.8% **6750 ビーキーパー
*8 **4183(+**51) *46112(.791) *32.1% 68.4% **4460 聖☆おにいさん THE MO…
*9 **3630(+*167) *34597(.773) *52.9% 61.4% **4033 (推しの子)The Fina…
10 **2143(+***6) *27992(.975) *32.2% 64.5% **2153 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂
※AEON系取得不良中です
-
2025/01/08 20:31更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *34486(+*847) 305253(.877) *55.8% 68.3% *37042 映画「グランメゾン・パリ」
*2 *23042(+*289) 213830(.900) *29.5% 67.9% *23604 はたらく細胞
*3 *13530(+**88) 153562(.911) *31.2% 66.7% *13854 モアナと伝説の海2
*4 *11176(+*282) 111477(.891) *36.0% 65.2% *11560 ライオン・キング:ムファサ
*5 **9792(+*219) *71124(.922) *37.7% 73.0% *10192 劇場版ドクターX
*6 **9125(+*219) *79856(.901) *66.4% 60.4% **9623 劇場版 忍たま乱太郎 ドクタ…
*7 **6129(+*157) *54568(.802) ****** 71.1% **6780 ビーキーパー
*8 **4217(+**34) *47008(.807) *31.6% 68.4% **4451 聖☆おにいさん THE MO…
*9 **3791(+*161) *37945(.848) *54.0% 61.9% **4046 (推しの子)The Fina…
10 **2143(+***0) *27992(.975) *32.2% 64.5% **2153 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂
※AEON系取得不良中です
-
2025/01/08 20:51更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *35704(+1218) 325387(.935) *57.2% 68.8% *35824 映画「グランメゾン・パリ」
*2 *23541(+*499) 223427(.941) *30.0% 68.5% *23653 はたらく細胞
*3 *13637(+*107) 156098(.926) *31.1% 66.6% *13749 モアナと伝説の海2
*4 *11509(+*333) 117824(.942) *36.7% 65.8% *11589 ライオン・キング:ムファサ
*5 **9985(+*193) *74090(.961) *38.0% 73.3% *10025 劇場版ドクターX
*6 **9233(+*108) *80859(.912) *66.2% 59.2% **9327 劇場版 忍たま乱太郎 ドクタ…
*7 **6283(+*154) *57105(.840) ****** 70.4% **6411 ビーキーパー
*8 **4279(+**62) *49014(.841) *31.4% 68.1% **4411 聖☆おにいさん THE MO…
*9 **3912(+*121) *39483(.882) *54.9% 61.7% **3992 (推しの子)The Fina…
10 **2143(+***0) *27992(.975) *32.1% 64.5% **2153 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂
※AEON系取得不良中です
-
2025/01/08 21:10更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *36174(+*470) 332282(.954) *56.9% 68.8% *36256 映画「グランメゾン・パリ」
*2 *23713(+*172) 227275(.957) *30.0% 68.4% *23787 はたらく細胞
*3 *13820(+*183) 163390(.970) *31.4% 66.8% *13864 モアナと伝説の海2
*4 *11581(+**72) 119604(.956) *36.7% 65.7% *11643 ライオン・キング:ムファサ
*5 *10046(+**61) *75199(.975) *37.8% 73.2% *10070 劇場版ドクターX
*6 **9504(+*271) *84027(.948) *67.6% 60.0% **9556 劇場版 忍たま乱太郎 ドクタ…
*7 **6486(+*203) *61288(.901) ****** 70.8% **6566 ビーキーパー
*8 **4398(+*119) *53344(.915) *31.9% 68.3% **4464 聖☆おにいさん THE MO…
*9 **4057(+*145) *42100(.941) *55.3% 62.9% **4099 (推しの子)The Fina…
10 **2143(+***0) *27992(.975) *32.1% 64.5% **2153 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂
※AEON系取得不良中です
-
2025/01/08 21:30更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *36589(+*415) 338401(.972) *57.3% 68.9% *36637 映画「グランメゾン・パリ」
*2 *23877(+*164) 230742(.971) *30.1% 68.4% *23923 はたらく細胞
*3 *13861(+**41) 164490(.976) *31.5% 66.7% *13895 モアナと伝説の海2
*4 *11687(+*106) 121554(.972) *36.9% 65.6% *11723 ライオン・キング:ムファサ
*5 *10085(+**39) *76176(.988) *38.0% 73.3% *10091 劇場版ドクターX
*6 **9720(+*216) *86089(.971) *68.7% 60.6% **9746 劇場版 忍たま乱太郎 ドクタ…
*7 **6615(+*129) *63726(.937) ****** 70.6% **6667 ビーキーパー
*8 **4452(+**54) *54908(.942) *32.1% 68.1% **4492 聖☆おにいさん THE MO…
*9 **4089(+**32) *43118(.964) *55.7% 62.7% **4113 (推しの子)The Fina…
10 **2143(+***0) *27992(.975) *32.1% 64.5% **2153 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂
※AEON系取得不良中です
-
2025/01/08 21:49更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *36782(+*193) 341946(.982) *57.6% 69.1% *36808 映画「グランメゾン・パリ」
*2 *23990(+*113) 234511(.987) *30.2% 68.6% *24006 はたらく細胞
*3 *13887(+**26) 165421(.982) *31.5% 66.8% *13911 モアナと伝説の海2
*4 *11803(+*116) 123344(.986) *37.2% 65.9% *11815 ライオン・キング:ムファサ
*5 *10118(+**33) *76458(.991) *38.1% 73.4% *10120 劇場版ドクターX
*6 **9747(+**27) *86398(.974) *68.8% 60.7% **9769 劇場版 忍たま乱太郎 ドクタ…
*7 **6697(+**82) *65330(.961) ****** 70.9% **6727 ビーキーパー
*8 **4508(+**56) *56636(.972) *32.5% 68.4% **4526 聖☆おにいさん THE MO…
*9 **4150(+**61) *43686(.976) *56.5% 63.2% **4162 (推しの子)The Fina…
10 **2143(+***0) *28136(.980) *32.1% 64.5% **2151 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂
※AEON系取得不良中です
-
2025/01/08 22:08更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *36789(+***7) 342294(.983) *57.6% 69.1% *36813 映画「グランメゾン・パリ」
*2 *23992(+***2) 234605(.988) *30.2% 68.6% *24006 はたらく細胞
*3 *13912(+**25) 165781(.984) *31.6% 66.8% *13930 モアナと伝説の海2
*4 *11803(+***0) 123344(.986) *37.2% 65.9% *11815 ライオン・キング:ムファサ
*5 *10118(+***0) *76458(.991) *38.1% 73.4% *10120 劇場版ドクターX
*6 **9788(+**41) *86748(.978) *69.1% 60.9% **9806 劇場版 忍たま乱太郎 ドクタ…
*7 **6708(+**11) *65510(.963) ****** 71.0% **6734 ビーキーパー
*8 **4516(+***8) *56960(.977) *32.6% 68.5% **4530 聖☆おにいさん THE MO…
*9 **4150(+***0) *43686(.976) *56.5% 63.2% **4162 (推しの子)The Fina…
10 **2143(+***0) *28136(.980) *32.1% 64.5% **2151 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂
※AEON系取得不良中です
-
2025/01/08 22:28更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *36802(+**13) 342663(.984) *57.6% 69.1% *36824 映画「グランメゾン・パリ」
*2 *23996(+***4) 234878(.989) *30.2% 68.6% *24008 はたらく細胞
*3 *13912(+***0) 165781(.984) *31.6% 66.8% *13930 モアナと伝説の海2
*4 *11807(+***4) 123344(.986) *37.2% 66.0% *11819 ライオン・キング:ムファサ
*5 *10118(+***0) *76458(.991) *38.1% 73.4% *10120 劇場版ドクターX
*6 **9788(+***0) *86748(.978) *69.1% 60.9% **9806 劇場版 忍たま乱太郎 ドクタ…
*7 **6712(+***4) *65689(.966) ****** 71.0% **6736 ビーキーパー
*8 **4516(+***0) *57065(.979) *32.6% 68.5% **4528 聖☆おにいさん THE MO…
*9 **4150(+***0) *43686(.976) *56.5% 63.2% **4162 (推しの子)The Fina…
10 **2143(+***0) *28136(.980) *32.1% 64.5% **2151 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂
※AEON系取得不良中です
-
2025/01/08 22:47更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *36802(+***0) 342663(.984) *57.6% 69.1% *36824 映画「グランメゾン・パリ」
*2 *23996(+***0) 234878(.989) *30.2% 68.6% *24008 はたらく細胞
*3 *13912(+***0) 165781(.984) *31.6% 66.8% *13930 モアナと伝説の海2
*4 *11807(+***0) 123344(.986) *37.2% 66.0% *11819 ライオン・キング:ムファサ
*5 *10118(+***0) *76458(.991) *38.1% 73.4% *10120 劇場版ドクターX
*6 **9788(+***0) *86748(.978) *69.1% 60.9% **9806 劇場版 忍たま乱太郎 ドクタ…
*7 **6712(+***0) *65689(.966) ****** 71.0% **6736 ビーキーパー
*8 **4516(+***0) *57065(.979) *32.6% 68.5% **4528 聖☆おにいさん THE MO…
*9 **4150(+***0) *43686(.976) *56.5% 63.2% **4162 (推しの子)The Fina…
10 **2143(+***0) *28136(.980) *32.1% 64.5% **2151 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂
※AEON系取得不良中です
-
2025/01/08 23:07更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *36802(+***0) 342663(.984) *57.6% 69.1% *36824 映画「グランメゾン・パリ」
*2 *23996(+***0) 234878(.989) *30.2% 68.6% *24008 はたらく細胞
*3 *13912(+***0) 165781(.984) *31.6% 66.8% *13930 モアナと伝説の海2
*4 *11807(+***0) 123344(.986) *37.2% 66.0% *11819 ライオン・キング:ムファサ
*5 *10118(+***0) *76458(.991) *38.1% 73.4% *10120 劇場版ドクターX
*6 **9788(+***0) *86748(.978) *69.1% 60.9% **9806 劇場版 忍たま乱太郎 ドクタ…
*7 **6712(+***0) *65689(.966) ****** 71.0% **6736 ビーキーパー
*8 **4516(+***0) *57065(.979) *32.6% 68.5% **4528 聖☆おにいさん THE MO…
*9 **4150(+***0) *43686(.976) *56.5% 63.2% **4162 (推しの子)The Fina…
10 **2143(+***0) *28136(.980) *32.1% 64.5% **2151 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂
※AEON系取得不良中です
-
2025/01/08 23:26更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *36816(+**14) 342889(.985) *57.6% 69.1% *36836 映画「グランメゾン・パリ」
*2 *23996(+***0) 234878(.989) *30.2% 68.6% *24008 はたらく細胞
*3 *13912(+***0) 165781(.984) *31.6% 66.8% *13930 モアナと伝説の海2
*4 *11807(+***0) 123344(.986) *37.2% 66.0% *11819 ライオン・キング:ムファサ
*5 *10118(+***0) *76458(.991) *38.1% 73.4% *10120 劇場版ドクターX
*6 **9788(+***0) *86748(.978) *69.1% 60.9% **9806 劇場版 忍たま乱太郎 ドクタ…
*7 **6712(+***0) *65689(.966) ****** 71.0% **6736 ビーキーパー
*8 **4516(+***0) *57065(.979) *32.6% 68.5% **4528 聖☆おにいさん THE MO…
*9 **4151(+***1) *43834(.980) *56.5% 63.2% **4161 (推しの子)The Fina…
10 **2143(+***0) *28136(.980) *32.1% 64.5% **2151 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂
※AEON系取得不良中です
-
2025/01/08 23:45更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *36816(+***0) 342889(.985) *57.6% 69.1% ****** 映画「グランメゾン・パリ」
*2 *23996(+***0) 234878(.989) *30.2% 68.6% ****** はたらく細胞
