したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

興行収入を見守るスレ デイリー置き場 ★19

1名無しシネマさん (ササクッテロ e366-fa10):2024/08/15(木) 18:15:02 ID:7LbqKyzMSp
デイリー詳細速報やAEON等の保管庫
・連投できませんが、大きめのデータが貼れます
・dat落ちした過去スレは過去ログ倉庫にあります
・ちょっと抜けても気にしない

前スレ
興行収入を見守るスレ デイリー置き場 ★18
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10948/1722183888/

951名無しシネマさん (ワッチョイ bf0a-d953):2024/09/01(日) 10:58:22 ID:qWRB6MDE00
2024/09/01 10:57更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *28897(+1768) *72904(.201) 104.7% 36.7% 134273 ラストマイル
*2 *11390(+2291) *32819(.231) *96.6% 32.7% *60961 インサイド・ヘッド2
*3 *10071(+1855) *27689(.323) *97.6% 41.7% *36648 映画クレヨンしんちゃん オラ…
*4 **5227(+1227) *17735(.238) 112.9% 41.2% *26137 僕のヒーローアカデミア TH…
*5 **4835(+*958) *17239(.292) *71.6% 34.7% *21749 怪盗グルーのミニオン超変身
*6 **4354(+*781) *40600(.215) ****** 39.6% *38217 きみの色
*7 **3747(+*856) *12186(.170) *89.5% 29.8% *21949 キングダム 大将軍の帰還
*8 **1566(+*341) *12786(.218) *53.6% 61.0% **6965 恋を知らない僕たちは
*9 **1476(+**47) *12224(.876) 101.2% 60.5% **1660 それいけ!アンパンマン ばい…
10 **1466(+*231) **8206(.415) *89.4% 65.5% **3154 もしも徳川家康が総理大臣にな…

※AEON系取得不良中です

952名無しシネマさん (ワッチョイ bf0a-d953):2024/09/01(日) 11:19:38 ID:qWRB6MDE00
2024/09/01 11:16更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *31077(+2180) *78347(.216) 104.6% 36.9% 132062 ラストマイル
*2 *14230(+2840) *39198(.276) *99.6% 35.0% *61718 インサイド・ヘッド2
*3 *11856(+1785) *31044(.362) 100.7% 42.8% *37883 映画クレヨンしんちゃん オラ…
*4 **6547(+1320) *21213(.285) 120.3% 41.6% *26567 僕のヒーローアカデミア TH…
*5 **6453(+1618) *20694(.351) *77.9% 41.4% *23547 怪盗グルーのミニオン超変身
*6 **5055(+1308) *14675(.205) *89.7% 35.7% *24332 キングダム 大将軍の帰還
*7 **4941(+*587) *45215(.239) ****** 41.4% *35856 きみの色
*8 **1784(+*218) *13855(.236) *55.1% 59.9% **7228 恋を知らない僕たちは
*9 **1612(+*136) *12463(.893) 103.7% 58.6% **1671 それいけ!アンパンマン ばい…
10 **1586(+*272) **7601(.168) *72.5% 49.2% *13269 サユリ

※AEON系取得不良中です

953名無しシネマさん (ワッチョイ bf0a-d953):2024/09/01(日) 11:40:17 ID:qWRB6MDE00
2024/09/01 11:36更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *33553(+2476) *85685(.236) *95.7% 34.7% 129888 ラストマイル
*2 *17213(+2983) *45432(.319) 103.7% 39.6% *61914 インサイド・ヘッド2
*3 *13848(+1992) *34989(.408) 104.0% 46.4% *38584 映画クレヨンしんちゃん オラ…
*4 **8233(+1780) *25344(.429) *90.8% 45.4% *23246 怪盗グルーのミニオン超変身
*5 **7596(+1049) *23305(.313) 118.7% 44.8% *27227 僕のヒーローアカデミア TH…
*6 **6229(+1174) *16866(.235) *98.7% 42.7% *25294 キングダム 大将軍の帰還
*7 **5642(+*701) *53037(.280) ****** 44.3% *32039 きみの色
*8 **2110(+*326) *15442(.263) *61.4% 63.7% **7686 恋を知らない僕たちは
*9 **2063(+*477) **8702(.192) *91.0% 52.9% *15047 サユリ
10 **1836(+*224) *12976(.930) 108.4% 63.2% **1854 それいけ!アンパンマン ばい…

※AEON系取得不良中です

954名無しシネマさん (ワッチョイ bf0a-d953):2024/09/01(日) 12:03:15 ID:qWRB6MDE00
2024/09/01 11:56更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *36764(+3211) *94062(.259) *89.8% 30.5% 126630 ラストマイル
*2 *19133(+1920) *49635(.349) 106.4% 42.0% *59889 インサイド・ヘッド2
*3 *14892(+1044) *37278(.435) 103.7% 45.3% *36633 映画クレヨンしんちゃん オラ…
*4 **9227(+*994) *28062(.476) *96.1% 49.9% *22218 怪盗グルーのミニオン超変身
*5 **8115(+*519) *24453(.329) 115.9% 45.2% *25923 僕のヒーローアカデミア TH…
*6 **6695(+*466) *18113(.252) *96.4% 39.4% *24723 キングダム 大将軍の帰還
*7 **6230(+*588) *58265(.308) ****** 49.1% *32120 きみの色
*8 **2304(+*241) **9418(.208) 101.6% 55.4% *14359 サユリ
*9 **2256(+*146) *16243(.277) *59.9% 61.0% **7042 恋を知らない僕たちは
10 **2177(+*581) **4662(.128) 118.4% 15.7% *14480 THE FIRST SLAM…

※AEON系取得不良中です

955名無しシネマさん (ワッチョイ bf0a-d953):2024/09/01(日) 12:18:02 ID:qWRB6MDE00
2024/09/01 12:15更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *42582(+5818) 109469(.302) *94.6% 35.2% 124213 ラストマイル
*2 *20600(+1467) *52802(.371) 102.8% 44.8% *57918 インサイド・ヘッド2
*3 *16111(+1219) *40103(.468) 103.7% 44.8% *34734 映画クレヨンしんちゃん オラ…
*4 *10076(+*849) *29971(.508) *94.3% 51.4% *21409 怪盗グルーのミニオン超変身
*5 **8689(+*574) *25859(.348) 114.4% 44.1% *24671 僕のヒーローアカデミア TH…
*6 **7480(+*785) *19902(.277) 101.1% 42.0% *24625 キングダム 大将軍の帰還
*7 **6357(+*127) *59859(.316) ****** 48.7% *32144 きみの色
*8 **2630(+*453) **5878(.162) 127.7% 29.2% *11698 THE FIRST SLAM…
*9 **2540(+*236) *10366(.229) 103.0% 59.0% *13609 サユリ
10 **2537(+*281) *17159(.292) *63.9% 64.4% **6923 恋を知らない僕たちは

※AEON系取得不良中です

956名無しシネマさん (ワッチョイ bf0a-d953):2024/09/01(日) 12:38:14 ID:qWRB6MDE00
2024/09/01 12:34更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *47585(+5003) 121736(.336) 100.2% 38.3% 121872 ラストマイル
*2 *21672(+1072) *54801(.385) *99.4% 42.4% *56726 インサイド・ヘッド2
*3 *17736(+1625) *43063(.503) 107.8% 47.9% *33762 映画クレヨンしんちゃん オラ…
*4 *10502(+*426) *30710(.520) *93.4% 51.1% *20789 怪盗グルーのミニオン超変身
*5 **9340(+*651) *27267(.367) 116.5% 45.8% *23889 僕のヒーローアカデミア TH…
*6 **8171(+*691) *22111(.308) 102.1% 42.4% *23540 キングダム 大将軍の帰還
*7 **6582(+*225) *61679(.326) ****** 50.0% *32867 きみの色
*8 **2815(+*185) **6633(.183) 131.7% 33.9% *10785 THE FIRST SLAM…
*9 **2714(+*177) *18004(.307) *62.4% 65.5% **6538 恋を知らない僕たちは
10 **2619(+**79) *10631(.235) *96.6% 55.6% *13143 サユリ

※AEON系取得不良中です

957名無しシネマさん (ササクッテロ ff7e-d953):2024/09/01(日) 12:57:10 ID:H/nOMexQSp
2024/09/01 12:54更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *53812(+6227) 134430(.371) 103.5% 37.0% 123419 ラストマイル
*2 *24453(+2781) *58841(.414) 104.0% 41.5% *57572 インサイド・ヘッド2
*3 *19270(+1534) *46133(.539) 106.7% 47.3% *33634 映画クレヨンしんちゃん オラ…
*4 *11346(+*844) *31902(.541) *88.4% 50.8% *21217 怪盗グルーのミニオン超変身
*5 *10480(+1140) *29426(.396) 114.0% 42.4% *24154 僕のヒーローアカデミア TH…
*6 **9265(+1094) *24210(.337) 113.6% 43.4% *23336 キングダム 大将軍の帰還
*7 **6977(+*395) *64454(.341) ****** 45.7% *31042 きみの色
*8 **3067(+*448) *11661(.257) *95.4% 54.7% *13061 サユリ
*9 **2819(+*105) *18733(.319) *54.2% 54.0% **6493 恋を知らない僕たちは
10 **2815(+***0) **6633(.183) 119.0% 24.8% *10726 THE FIRST SLAM…

※AEON系取得不良中です

958名無しシネマさん (ワッチョイ bf0a-d953):2024/09/01(日) 13:17:02 ID:qWRB6MDE00
2024/09/01 13:13更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *58819(+5007) 143503(.396) 108.2% 39.7% 125191 ラストマイル
*2 *27086(+2633) *63751(.448) 102.9% 38.9% *57422 インサイド・ヘッド2
*3 *21716(+2446) *50411(.589) 103.8% 45.1% *34382 映画クレヨンしんちゃん オラ…
*4 *12108(+*762) *33131(.561) *83.2% 46.0% *21437 怪盗グルーのミニオン超変身
*5 *11494(+1014) *31277(.420) 111.7% 40.9% *24280 僕のヒーローアカデミア TH…
*6 **9882(+*617) *25762(.359) 104.4% 43.0% *22884 キングダム 大将軍の帰還
*7 **7745(+*768) *69375(.367) ****** 45.7% *30235 きみの色
*8 **3873(+*806) *13463(.297) 110.7% 55.0% *13685 サユリ
*9 **3602(+*783) *20803(.354) *59.0% 54.0% **7438 恋を知らない僕たちは
10 **3140(+*325) **7246(.200) 120.1% 29.3% *10678 THE FIRST SLAM…

※AEON系取得不良中です

959名無しシネマさん (ワッチョイ bf0a-d953):2024/09/01(日) 13:37:17 ID:qWRB6MDE00
2024/09/01 13:33更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *61383(+2564) 148044(.408) 108.3% 39.2% 125296 ラストマイル
*2 *31738(+4652) *71863(.505) 103.6% 41.0% *58498 インサイド・ヘッド2
*3 *23714(+1998) *53358(.623) 100.8% 43.9% *34949 映画クレヨンしんちゃん オラ…
*4 *13627(+1519) *35586(.603) *82.4% 41.3% *22004 怪盗グルーのミニオン超変身
*5 *13005(+1511) *33866(.455) 113.3% 41.3% *24904 僕のヒーローアカデミア TH…
*6 *10573(+*691) *27157(.379) 105.5% 43.0% *22538 キングダム 大将軍の帰還
*7 **8487(+*742) *74057(.392) ****** 44.7% *29505 きみの色
*8 **4431(+*558) *14516(.320) 107.8% 58.2% *13933 サユリ
*9 **4033(+*431) *22173(.378) *58.1% 53.7% **7790 恋を知らない僕たちは
10 **3698(+*558) **8172(.225) 126.8% 28.8% *11887 THE FIRST SLAM…

※AEON系取得不良中です

960名無しシネマさん (ワッチョイ bf0a-d953):2024/09/01(日) 14:00:45 ID:qWRB6MDE00
2024/09/01 13:52更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *64775(+3392) 153960(.424) 110.1% 39.3% 124922 ラストマイル
*2 *35260(+3522) *77618(.546) 105.0% 39.9% *59510 インサイド・ヘッド2
*3 *26110(+2396) *56865(.664) 100.0% 43.8% *36144 映画クレヨンしんちゃん オラ…
*4 *16537(+2910) *40590(.688) *92.7% 44.7% *23074 怪盗グルーのミニオン超変身
*5 *14678(+1673) *36620(.492) 112.1% 42.3% *25824 僕のヒーローアカデミア TH…
*6 *11341(+*768) *28250(.394) 102.8% 44.0% *22795 キングダム 大将軍の帰還
*7 **9434(+*947) *80817(.427) ****** 44.6% *28563 きみの色
*8 **4922(+*491) *15453(.341) 111.8% 54.2% *13588 サユリ
*9 **4499(+*466) *23514(.400) *62.2% 54.4% **8080 恋を知らない僕たちは
10 **4029(+*331) **9102(.251) 130.0% 32.7% *12099 THE FIRST SLAM…

※AEON系取得不良中です

961名無しシネマさん (ワッチョイ bf0a-d953):2024/09/01(日) 14:04:24 ID:qWRB6MDE00
※AEON系取得不良中です

デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20240901
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 66000 156270 491 170 114.2% ラストマイル
*2 36811 *80075 372 176 113.6% インサイド・ヘッド2
*3 27072 *59342 351 172 110.4% 映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記
*4 17317 *42190 295 168 100.7% 怪盗グルーのミニオン超変身
*5 14877 *37026 272 171 120.9% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト
*6 11420 *28343 181 171 109.8% キングダム 大将軍の帰還
*7 *9782 *84050 397 147 ****** きみの色
*8 *5161 *16002 107 104 121.3% サユリ
*9 *4803 *24338 204 165 *67.1% 恋を知らない僕たちは
10 *4057 **9225 *49 157 133.2% THE FIRST SLAM DUNK
11 *2981 *11768 *95 154 *94.4% もしも徳川家康が総理大臣になったら
12 *2921 *11915 *59 *34 ****** Re:ゼロから始める異世界生活 劇場型悪意
13 *2062 *13772 *92 *96 118.2% それいけ!アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン
14 *1780 **9627 *75 *86 *68.3% 仮面ライダーガッチャード&爆上戦隊ブンブンジャー
15 *1704 **7588 *48 *81 *54.5% 劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく!Re:Re:
16 *1543 **6660 *40 *69 *43.3% SEVENTEEN TOUR FOLLOW AGAIN TO CINEMAS
17 *1507 **8587 *62 *40 ****** 愛に乱暴
18 *1470 *11102 *74 *80 ****** aespa: MY First page
19 *1338 **4982 *36 *96 *62.6% あのコはだぁれ?
20 *1335 **2201 *26 *33 ****** SEVENTEEN TOUR FOLLOW AGAIN TO JAPAN: LIVE VIEWING
21 *1308 **3699 *29 *36 *76.1% 箱男
22 *1289 **4720 *43 147 *40.4% フォールガイ
23 *1197 **4465 *34 122 *57.1% 赤羽骨子のボディガード
24 *1189 **3643 *15 *19 *61.5% KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-
25 *1161 **2902 *25 *23 *85.6% ソウルの春

962名無しシネマさん (ワッチョイ bf0a-d953):2024/09/01(日) 14:05:23 ID:qWRB6MDE00
※AEON系取得不良中です

(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20240901
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 70123 164814 518 180 114.5% ラストマイル
*2 39146 *84250 390 185 113.6% インサイド・ヘッド2
*3 28742 *62692 371 181 111.0% 映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記
*4 18302 *44428 310 177 101.3% 怪盗グルーのミニオン超変身
*5 16025 *40260 290 181 122.0% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト
*6 12024 *29577 189 181 107.5% キングダム 大将軍の帰還
*7 10406 *90160 424 157 ****** きみの色
*8 *5605 *17103 115 110 123.9% サユリ
*9 *5207 *25775 217 173 *67.9% 恋を知らない僕たちは
10 *4146 **9666 *51 166 136.0% THE FIRST SLAM DUNK
11 *3229 *12523 102 163 *95.8% もしも徳川家康が総理大臣になったら
12 *2921 *11915 *59 *34 ****** Re:ゼロから始める異世界生活 劇場型悪意
13 *2144 *14195 *95 *99 115.5% それいけ!アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン
14 *1801 **9815 *77 *89 *65.6% 仮面ライダーガッチャード&爆上戦隊ブンブンジャー
15 *1751 **7906 *50 *85 *54.1% 劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく!Re:Re:
16 *1601 **6871 *42 *72 *44.2% SEVENTEEN TOUR FOLLOW AGAIN TO CINEMAS
17 *1583 **9016 *65 *42 ****** 愛に乱暴
18 *1535 **5394 *39 103 *62.4% あのコはだぁれ?
19 *1511 *11364 *76 *82 ****** aespa: MY First page
20 *1379 **4999 *46 156 *40.7% フォールガイ
21 *1364 **2287 *27 *35 2573.6% SEVENTEEN TOUR FOLLOW AGAIN TO JAPAN: LIVE VIEWING
22 *1345 **4146 *30 *37 *77.9% 箱男
23 *1292 **4723 *36 129 *61.0% 赤羽骨子のボディガード
24 *1249 **3181 *28 *25 *81.7% ソウルの春
25 *1219 **3947 *16 *20 *62.2% KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-

963名無しシネマさん (ワッチョイ bf0a-d953):2024/09/01(日) 14:16:26 ID:qWRB6MDE00
2024/09/01 14:15更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *67767(+2992) 160489(.442) 107.4% 38.2% 122772 ラストマイル
*2 *39413(+4153) *84694(.595) 107.7% 43.4% *60261 インサイド・ヘッド2
*3 *28615(+2505) *61633(.720) 103.7% 44.7% *36955 映画クレヨンしんちゃん オラ…
*4 *18488(+1951) *44133(.748) *98.8% 49.2% *23362 怪盗グルーのミニオン超変身
*5 *15910(+1232) *38652(.520) 116.4% 45.0% *26343 僕のヒーローアカデミア TH…
*6 *11853(+*512) *28959(.404) *89.4% 32.6% *22667 キングダム 大将軍の帰還
*7 *10699(+1265) *89818(.475) ****** 50.2% *27696 きみの色
*8 **5612(+*690) *16847(.372) 114.8% 57.7% *13647 サユリ
*9 **5040(+*541) *25244(.430) *67.2% 57.3% **8325 恋を知らない僕たちは
10 **4239(+*210) **9630(.265) 132.3% 29.5% *12402 THE FIRST SLAM…

※AEON系取得不良中です

964名無しシネマさん (バックシ dec6-f2ca):2024/09/01(日) 14:36:59 ID:snyOmFWIMM
2024/09/01 14:34更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *71324(+3557) 169210(.466) 107.0% 38.7% 120877 ラストマイル
*2 *41338(+1925) *87758(.617) 109.9% 43.8% *60104 インサイド・ヘッド2
*3 *30441(+1826) *64383(.752) 107.7% 46.3% *37440 映画クレヨンしんちゃん オラ…
*4 *19041(+*553) *44960(.762) *98.4% 50.0% *23204 怪盗グルーのミニオン超変身
*5 *16498(+*588) *39709(.534) 117.1% 44.4% *26348 僕のヒーローアカデミア TH…
*6 *14313(+2460) *32600(.454) 100.5% 41.6% *24026 キングダム 大将軍の帰還
*7 *11009(+*310) *91952(.486) ****** 50.2% *27141 きみの色
*8 **5907(+*295) *17315(.382) 118.5% 59.2% *13457 サユリ
*9 **5228(+*188) *25883(.441) *68.6% 58.6% **8165 恋を知らない僕たちは
10 **4482(+*243) *10055(.277) 133.0% 33.3% *12753 THE FIRST SLAM…
※AEON系取得不良中です

965名無しシネマさん (バックシ dec6-f2ca):2024/09/01(日) 14:54:58 ID:snyOmFWIMM
2024/09/01 14:53更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *76580(+5256) 181084(.499) 105.3% 37.3% 122229 ラストマイル
*2 *43522(+2184) *90789(.638) 109.4% 44.5% *60863 インサイド・ヘッド2
*3 *31796(+1355) *67010(.782) 108.4% 45.4% *37743 映画クレヨンしんちゃん オラ…
*4 *19677(+*636) *46526(.788) *96.7% 49.7% *23298 怪盗グルーのミニオン超変身
*5 *17630(+1132) *41778(.562) 120.7% 46.1% *26678 僕のヒーローアカデミア TH…
*6 *15343(+1030) *35348(.493) 101.8% 41.5% *24021 キングダム 大将軍の帰還
*7 *11604(+*595) *96590(.511) ****** 50.5% *26450 きみの色
*8 **6324(+*417) *17994(.397) 119.6% 58.5% *13647 サユリ
*9 **5335(+*107) *26262(.447) *64.3% 57.6% **8111 恋を知らない僕たちは
10 **4629(+*147) *10217(.281) 129.2% 34.0% *12644 THE FIRST SLAM…
※AEON系取得不良中です

966名無しシネマさん (バックシ dec6-f2ca):2024/09/01(日) 15:14:40 ID:snyOmFWIMM
2024/09/01 15:13更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *83048(+6468) 195264(.538) 106.2% 39.2% 124097 ラストマイル
*2 *44940(+1418) *93377(.656) 110.1% 44.2% *60637 インサイド・ヘッド2
*3 *33665(+1869) *70452(.823) 110.8% 47.9% *38160 映画クレヨンしんちゃん オラ…
*4 *20017(+*340) *47160(.799) *94.7% 49.1% *23204 怪盗グルーのミニオン超変身
*5 *18103(+*473) *42651(.573) 119.8% 46.5% *26686 僕のヒーローアカデミア TH…
*6 *16351(+1008) *37639(.525) 104.8% 42.6% *24358 キングダム 大将軍の帰還
*7 *11919(+*315) *98608(.521) ****** 50.0% *26102 きみの色
*8 **6832(+*508) *19334(.427) 110.5% 57.0% *13629 サユリ
*9 **5558(+*223) *27259(.464) *63.2% 58.1% **8165 恋を知らない僕たちは
10 **4805(+*176) *10615(.292) 127.3% 33.0% *12317 THE FIRST SLAM…
※AEON系取得不良中です

967名無しシネマさん (バックシ dec6-f2ca):2024/09/01(日) 15:33:58 ID:snyOmFWIMM
2024/09/01 15:32更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *89835(+6787) 209976(.579) 108.4% 39.7% 126206 ラストマイル
*2 *46796(+1856) *97493(.685) 108.2% 43.5% *60160 インサイド・ヘッド2
*3 *34397(+*732) *72385(.845) 108.6% 47.6% *37909 映画クレヨンしんちゃん オラ…
*4 *20561(+*544) *48014(.814) *92.3% 46.4% *23143 怪盗グルーのミニオン超変身
*5 *18790(+*687) *44255(.595) 117.0% 43.9% *26614 僕のヒーローアカデミア TH…
*6 *17165(+*814) *39735(.554) 104.8% 42.9% *24565 キングダム 大将軍の帰還
*7 *12316(+*397) 101919(.539) ****** 48.0% *25687 きみの色
*8 **7752(+*920) *20569(.454) 117.3% 56.4% *14350 サユリ
*9 **5724(+*166) *28048(.478) *60.3% 55.7% **8107 恋を知らない僕たちは
10 **5015(+*210) *11364(.313) 127.1% 27.0% *11807 THE FIRST SLAM…
※AEON系取得不良中です

968名無しシネマさん (バックシ dec6-f2ca):2024/09/01(日) 15:53:51 ID:snyOmFWIMM
2024/09/01 15:52更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *93278(+3443) 218553(.603) 109.6% 40.2% 128386 ラストマイル
*2 *49204(+2408) 102109(.718) 107.0% 44.0% *60789 インサイド・ヘッド2
*3 *35189(+*792) *74295(.867) 105.4% 47.3% *38112 映画クレヨンしんちゃん オラ…
*4 *21991(+1430) *50470(.855) *95.5% 49.0% *23885 怪盗グルーのミニオン超変身
*5 *19933(+1143) *46292(.622) 118.1% 45.3% *27060 僕のヒーローアカデミア TH…
*6 *17959(+*794) *41161(.574) 106.6% 44.3% *25084 キングダム 大将軍の帰還
*7 *13162(+*846) 106784(.565) ****** 48.5% *25232 きみの色
*8 **8176(+*424) *21898(.483) 114.3% 56.2% *14265 サユリ
*9 **6240(+*516) *30336(.516) *63.2% 56.8% **8386 恋を知らない僕たちは
10 **6226(+1211) *13529(.373) 152.2% 26.6% *12868 THE FIRST SLAM…
※AEON系取得不良中です

969名無しシネマさん (バックシ dec6-f2ca):2024/09/01(日) 16:13:20 ID:snyOmFWIMM
2024/09/01 16:11更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *95710(+2432) 223120(.615) 110.7% 40.7% 131065 ラストマイル
*2 *51136(+1932) 106447(.748) 106.9% 43.5% *61062 インサイド・ヘッド2
*3 *36490(+1301) *76834(.897) 106.0% 47.9% *38885 映画クレヨンしんちゃん オラ…
*4 *22778(+*787) *53008(.898) *96.9% 48.8% *24007 怪盗グルーのミニオン超変身
*5 *20684(+*751) *48232(.648) 119.0% 46.1% *27226 僕のヒーローアカデミア TH…
*6 *18274(+*315) *41787(.582) 106.2% 44.6% *25240 キングダム 大将軍の帰還
*7 *13920(+*758) 112827(.596) ****** 50.1% *24411 きみの色
*8 **8796(+*620) *23657(.522) 117.8% 57.8% *14369 サユリ
*9 **6907(+*681) *14960(.412) 163.9% 25.9% *13344 THE FIRST SLAM…
10 **6457(+*217) *31448(.535) *63.7% 57.4% **8519 恋を知らない僕たちは
※AEON系取得不良中です

970名無しシネマさん (バックシ dec6-f2ca):2024/09/01(日) 16:32:47 ID:snyOmFWIMM
2024/09/01 16:31更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *97898(+2188) 227718(.628) 112.6% 41.0% 133629 ラストマイル
*2 *53701(+2565) 111784(.786) 109.0% 44.5% *61665 インサイド・ヘッド2
*3 *37462(+*972) *79857(.932) 107.5% 48.9% *39059 映画クレヨンしんちゃん オラ…
*4 *23494(+*716) *54315(.920) *99.6% 50.1% *24375 怪盗グルーのミニオン超変身
*5 *21321(+*637) *49550(.666) 117.0% 46.5% *27463 僕のヒーローアカデミア TH…
*6 *18445(+*171) *42625(.594) 105.8% 44.6% *25102 キングダム 大将軍の帰還
*7 *14498(+*578) 120436(.637) ****** 50.8% *23209 きみの色
*8 **9169(+*373) *25269(.558) 118.6% 58.0% *14228 サユリ
*9 **7816(+*909) *17517(.482) 180.8% 30.3% *13449 THE FIRST SLAM…
10 **6610(+*153) *32422(.552) *64.1% 56.7% **8577 恋を知らない僕たちは
※AEON系取得不良中です

971名無しシネマさん (バックシ dec6-f2ca):2024/09/01(日) 16:53:58 ID:snyOmFWIMM
2024/09/01 16:51更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *98636(+*738) 229879(.634) 112.3% 41.3% 133638 ラストマイル
*2 *54951(+1250) 114462(.805) 109.8% 45.0% *62110 インサイド・ヘッド2
*3 *37553(+**91) *80409(.939) 106.7% 48.6% *38892 映画クレヨンしんちゃん オラ…
*4 *23542(+**48) *54455(.923) *98.5% 50.2% *24357 怪盗グルーのミニオン超変身
*5 *21657(+*336) *50693(.682) 117.5% 47.3% *27234 僕のヒーローアカデミア TH…
*6 *18793(+*348) *43568(.607) 105.5% 44.1% *25117 キングダム 大将軍の帰還
*7 *14928(+*430) 123688(.654) ****** 51.5% *23245 きみの色
*8 **9629(+*460) *26307(.580) 122.6% 59.1% *14335 サユリ
*9 **7988(+*172) *18124(.499) 178.6% 28.6% *13411 THE FIRST SLAM…
10 **6857(+*247) *33592(.572) *66.1% 57.1% **8727 恋を知らない僕たちは
※AEON系取得不良中です

972名無しシネマさん (バックシ dec6-f2ca):2024/09/01(日) 17:12:38 ID:snyOmFWIMM
2024/09/01 17:10更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *99339(+*703) 234357(.646) 111.1% 40.8% 132356 ラストマイル
*2 *55894(+*943) 116526(.819) 109.4% 45.6% *62554 インサイド・ヘッド2
*3 *38024(+*471) *81707(.954) 107.7% 49.1% *38900 映画クレヨンしんちゃん オラ…
*4 *23542(+***0) *54455(.923) *97.9% 50.2% *24336 怪盗グルーのミニオン超変身
*5 *21917(+*260) *51256(.689) 116.8% 46.8% *27102 僕のヒーローアカデミア TH…
*6 *19274(+*481) *45189(.630) 105.6% 43.7% *25039 キングダム 大将軍の帰還
