■掲示板に戻る■ ■過去ログ 倉庫一覧■

興行収入を見守るスレ したらば別室39

1 : 名無しシネマさん (ワッチョイ 56f4-e553) :2024/01/07(日) 19:03:51 2.gkEWdE00
※5ch 映画一般・8mm板の 興行収入を見守るスレ
の避難所スレです。

このスレは映画が日本で売れたか売れないか、だけ
作品、人等について語りたい方は関連スレで。実況は実況板で。

海外興行収入、円盤売上は原則禁止。

>>900を踏んだ人が宣言した上で、>>950までに次スレを立てること、
無理な場合は速やかに他の人に頼むこと
>>950を超えて次スレが立たないなら速やかに減速する
スレの流れが速い場合は、確実に立てられる人間が宣言をして
900以前にスレ立てをしても可
※長めの連投規制、連続スレ立て規制があるのでご注意下さい

関連リンク
・文化通信速報 http://www.bunkatsushin.com/news/
・社団法人日本映画製作者連盟 http://www.eiren.org/toukei/index.html
・週間動員ランキング http://www.kogyotsushin.com/archives/weekly/
・歴代ランキング https://www.kogyotsushin.com/archives/alltime/

※前スレ
興行収入を見守るスレ したらば別室38
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10948/1704442121/


2 : 名無しシネマさん (ワッチョイ 56f4-e553) :2024/01/07(日) 19:05:11 2.gkEWdE00
【FAQ】
Q. 予約報告の○△×って?
A. 映画館の入りの目安。TOHOの場合、○は残り半分、△は残席わずか、×は完売
  映画館によって異なり、例えばミッドランドスクエアでは[残り半分で◎→△]

Q. 興行収入の数字を確認する手段は?
A. twitter、各種インターネットニュースで月曜日の夕方に流れること多い(新作やヒット作)。
  続映分はあまり載らないが(火)、シネマトゥデイ(火)に載る場合もある。ランキングに残っている場合はMOJOに載る

Q. MOJOって?MOJOに載っていないんだけど隠蔽工作?ランキング最下位以下の入りということ?
A. アメリカの興収データサイト
  アメリカのサイトなので、他国の情報については良く抜けあり。(特に上映初週は良く抜ける)載っていなくても最下位以下の客入りだと決まったわけではない
  正確な情報が欲しければ「日刊文化通信」買え(月額18,000円)。お値段相応の価値があるかは分からん

Q. 金曜公開映画は金曜日分も週末ランキングに加算される?先行上映は?先行オールナイトは?
A. 金曜分→かつては加算されなかったが2023/01より週末3日間(金・土・日)に変更された。
  先行上映→加算されない。先行オールナイト→金曜深夜0時(木曜深夜24時)過ぎ公開分から加算

Q. ヒット、コケの基準ある?
A. ないよ。人によって違うよ

Q. 前売りチケットっていつ加算されるの? 興行終了時に加算される数字は?
A. 使用時に加算。未使用前売りは最後に加算。その他、2番館の数字や報告なかった数字等の加算

Q. よく貼られてるデイリーデータって何?何か調整してる数字?
A. 主要6系列のシネコンの座席の販売された数を有志の人がプログラムでサイトから数えてる数字で、調整されていない生の数字。
  映画を見た人の全部ではなくて、上映開始時刻の25分前または10分前までに売れたもの。全国全ての映画館のうち60〜70%に相当する。
  作品名がたまにダブって数値が分散することもあるがその時は直されるのを待つ。


3 : 名無しシネマさん (ワッチョイ 56f4-e553) :2024/01/07(日) 19:08:51 2.gkEWdE00
新作リスト(公開日70館以上)

01/05金〜 エクスペンダブルズ ニューブラッド(336館) コンクリート・ユートピア(238館)
        TVシリーズ特別編集版 名探偵コナン vs. 怪盗キッド(181館)
        笑いのカイブツ(87館) BLOODY ESCAPE -地獄の逃走劇-(73館)
        アイドルマスター シャイニーカラーズ 第3章(74館) ※3週間限定
01/12金〜 アクアマン/失われた王国(359館) ある閉ざされた雪の山荘で(285館)
        カラオケ行こ!(247館) 傷物語 -こよみヴァンプ-(118館)
01/19金〜 ゴールデンカムイ(345館)
        FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM 言霊の幸わう夏@NIPPON BUDOKAN 2023(150館 1/12より30館で先行) ※4週間限定
01/26金〜 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM(352館) サイレントラブ(336館)
        劇場版 君と世界が終わる日に FINAL(319館) 哀れなるものたち(316館)

02/02金〜 ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ(377館)
        ジャンヌ・デュ・バリー 国王最期の愛人(94館) 大室家 dear sisters(82館)
        Vシネクスト 仮面ライダー555 20th パラダイス・リゲインド(75館)
02/09金〜 身代わり忠臣蔵(350館) カラーパープル(253館) 夜明けのすべて(221館)
        ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ(180館)
02/16金〜 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦(373館) ボーはおそれている(186館)
02/23金〜 マッチング(247館) ウルトラマンブレーザー THE MOVIE 大怪獣首都激突(152館)
        コヴェナント/約束の救出(100館) ネクスト・ゴール・ウィンズ
        犯罪都市 NO WAY OUT マダム・ウェブ

※館数は公式サイトの上映予定館・前売発売劇場をカウントしたものです。公開時に変動する可能性があります
※館数の前に「前」と付いているのは前売り券取扱い劇場で、ディズニー・ワーナーなどの洋画系配給の館数は、公開直前に増加します。


4 : 名無しシネマさん (ワッチョイ 56f4-e553) :2024/01/07(日) 19:09:26 2.gkEWdE00
2024年3〜4月公開予定作品

03/01金〜 映画ドラえもん のび太の地球交響楽(382館)
        ARGYLLE/アーガイル 52ヘルツのクジラたち
03/08金〜 映画しまじろう ミラクルじまの なないろカーネーション(154館)
        ゴールド・ボーイ(119館) DOGMAN/ドッグマン(85館) 映画 マイホームヒーロー
03/15金〜 FLY!/フライ!(305館) 恋わずらいのエリー
        デューン 砂の惑星 PART2 変な家 私ときどきレッサーパンダ
03/20水〜 映画おしりたんてい さらば愛しき相棒よ(252館)
03/22金〜 デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション 前章(201館) 四月になれば彼女は
03/29金〜 あの夏のルカ ゴーストバスターズ/フローズン・サマー

2024.04   アイアンクロー(4/5)
        ソウルフル・ワールド(4/12) 名探偵コナン 100万ドルの五稜星(4/12)
        劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-(4/19 317館)
        デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション 後章(4/19 201館)
        映画きかんしゃトーマス 大冒険!ルックアウトマウンテンとひみつのトンネル(4/19 133館)
        異人たち(4/19) 陰陽師0(4/19)
        悪は存在しない(4/26) ゴジラxコング 新たなる帝国(4/26)


5 : 名無しシネマさん (ワッチョイ 56f4-e553) :2024/01/07(日) 19:10:11 2.gkEWdE00
2024.05   鬼平犯科帳 血闘(5/10 109館) トラペジウム(5/10) ミッシング(5/17)
        ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉(5/24) 帰ってきた あぶない刑事(5/24)
        からかい上手の高木さん(5/31) 碁盤斬り(5月) 湖の女たち(5月)

2024.春   劇場総集編 ぼっち・ざ・ろっく! Re:(春 132館)

2024.06   ディア・ファミリー(6/14) 九十歳。何がめでたい(6/21) 違国日記(6月)

2024.初夏  猿の惑星/キングダム(初夏)

2024.07   キングダム 大将軍の帰還(7/12) もしも徳川家康が総理大臣になったら(7/26)

2024.夏   劇場総集編 ぼっち・ざ・ろっく! Re:Re:(夏 132館) 言えない秘密(夏)
        インサイド・ヘッド2(夏) 映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記(夏)
        きみの色(夏) 劇場版 モノノ怪(夏) フォールガイ(夏) ラストマイル(夏)


6 : 名無しシネマさん (ワッチョイ 56f4-e553) :2024/01/07(日) 19:12:03 2.gkEWdE00
■小規模公開分補足(公開日確定済、その時点で10館以上)

01/05金〜 シャクラ(56館) さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち 4Kリマスター(36館) ※3週間限定
        レザボア・ドッグス デジタルリマスター版(35館) シネマ歌舞伎 唐茄子屋 不思議国之若旦那(51館)
01/12金〜 セマンティックエラー・ザ・ムービー 前編(33館) 北京冬季五輪 2022(16館)
        弟は僕のヒーロー(23館) ビヨンド・ユートピア 脱北(22館) ニューヨーク・オールド・アパートメント(10館)
01/19金〜 サン・セバスチャンへ、ようこそ(52館) 僕らの世界が交わるまで(29館)
        思い出を、超えていけ。 30th DOCUMENTARY HAWKS(27館) 
        FINAL FANTASY VII ADVENT CHILDREN COMPLETE 4K REMASTER(25館) ※2週間限定
        緑の夜(20館) アリバイ・ドット・コム2 ウェディング・ミッション(14館)
        VESPER/ヴェスパー(14館) みなに幸あれ(13館)
01/26金〜 セマンティックエラー・ザ・ムービー 後編(33館) ザ・ガーディアン/守護者(22館)
        カラフルな魔女 〜角野栄子の物語が生まれる暮らし〜(19館) 違う惑星の変な恋人(11館)
        映画 ギヴン 柊mix(30館)※27日土曜公開

02/02金〜 罪と悪(39館) ダム・マネー ウォール街を狙え!(33館)
        ストップ・メイキング・センス 4Kレストア(24館) 熱のあとに(11館)
02/09金〜 UVERworld KING’S PARADE 男祭り REBORN at Nissan Stadium(67館)
        レディ加賀(63館 2/2より石川県7館で先行) 一月の声に歓びを刻め(28館) 
        瞳をとじて(21館) 梟 -フクロウ-(13館) ジェントルマン(31館)
02/16金〜 コーヒーはホワイトで(19館) フレディ・マーキュリー The Show Must Go On(16館)
        劇場版 マーダー★ミステリー 探偵・斑目瑞男の事件簿 鬼灯村伝説 呪いの血(62館)
02/23金〜 落下の解剖学(27館) ソウルメイト(25館)
        ただ、あなたを理解したい(25館)

03/01金〜 パリピ孔明 Road to Summer Sonia(47館) リトル・リチャード:アイ・アム・エヴリシング(16館)
03/08金〜 恐竜超伝説2 劇場版ダーウィンが来た!(56館)
        PLAY!〜勝つとか負けるとかは、どーでもよくて〜(56館)
03/15金〜 青春ジャック 〜止められるか、俺たちを2〜(10館)
03/22金〜 ピアノ・レッスン 4Kデジタルリマスター(21館) ペナルティループ(21館)
04/05金〜 シネマ歌舞伎 刀剣乱舞 月刀剣縁桐(62館)
04/12金〜 貴公子(32館)


7 : 名無しシネマさん (ワッチョイ 56f4-e553) :2024/01/07(日) 19:13:45 2.gkEWdE00
【2023年度 判明分】
157.3 THE FIRST SLAM DUNK(8/31時点)
140.1 ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー(10/22時点)
138.3 名探偵コナン 黒鉄の魚影(10/15時点)
*87.1 君たちはどう生きるか(1/3時点)
*56.0 キングダム 運命の炎(12/10時点 東宝発表)
*53.9 ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE(10/1時点)
*50.1 ゴジラ-1.0(1/3時点)
*47.6 ミステリと言う勿れ(12/17時点)
*45.3 劇場版 TOKYO MER 走る緊急救命室(12/10時点 東宝発表)
*43.4 映画ドラえもん のび太と空の理想郷(7/24時点)
*43.0 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター(4/10時点)
*41.6 ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ(7/24時点)
*37.9 ワイルド・スピード/ファイヤーブースト(7/17時点)
*33.8 リトル・マーメイド(8/20時点)
*28.3 劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD(10/1時点)
*28.0 わたしの幸せな結婚(7/24時点)
*26.9 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 運命(7/23時点)
*26.9 マイ・エレメント(12/17時点)
*26.7 ラーゲリより愛を込めて(7/24時点)
*25.9 インディ・ジョーンズと運命のダイヤル(8/27時点)
*24.7 しん次元!クレヨンしんちゃん THE MOVIE 超能力大決戦 とべとべ手巻き寿司(12/10時点 東宝発表)
*24.5 レジェンド&バタフライ(4/23時点)
*24.4 Dr.コトー診療所(7/24時点)
*24.3 BTS: Yet To Come in Cinemas(4/23時点)
*23.3 シン・仮面ライダー(6/4時点)
*23.1 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 決戦(9/3時点)
*21.5 怪物(12/10時点 東宝発表)
*21.2 ホーンテッドマンション(10/22時点)
*19.7 鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎(1/4時点)
*17.9 憧れを超えた侍たち 世界一への記録(6/29時点)
*14.5 MEG ザ・モンスターズ2(10/9時点)
*14.5 映画プリキュアオールスターズF(12/3時点)
*13.4 沈黙の艦隊(11/19時点)
*13.0 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー VOLUME 3(6/11時点)
*12.9 BLUE GIANT(11/5時点)
*12.8 トランスフォーマー/ビースト覚醒(9/30時点)
*12.5 岸辺露伴 ルーヴルへ行く(8/18時点)
*12.4 月の満ち欠け(1/22時点)
*11.9 アナログ(12/10時点)
*11.0 スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース(7/30時点)
*10.9 タイタニック:ジェームズ・キャメロン25周年3Dリマスター(2/23時点)
*10.8 イチケイのカラス(7/24時点)
*10.4 こんにちは、母さん(10/22時点)
*10.4 劇場版シティーハンター 天使の涙(10/30時点)
*10.3 ジョン・ウィック:コンセクエンス(11/12時点)
*10.* かがみの孤城(2/16時点)
*10.* なのに、千輝くんが甘すぎる。(BD発売告知より)

【2022年度 続映分】
203.3 ONE PIECE FILM RED(11/19時点)
137.6 トップガン マーヴェリック(1/3時点)
*23.6 劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ(11/13時点)
*23.5 RRR(8/21時点)

【2024年度 判明分】
*34.7 劇場版 SPY×FAMILY CODE: White(1/3時点)
*22.4 あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。(12/31時点)
*21.2 翔んで埼玉 琵琶湖より愛をこめて(1/4時点)
*19.3 ウィッシュ(12/31時点)
*19.0 ウォンカとチョコレート工場のはじまり(1/4時点)
*11.1 首(1/3時点)

-テンプレ以上-


8 : 名無しシネマさん (ワッチョイ 56f4-e553) :2024/01/07(日) 19:14:28 2.gkEWdE00
■神奈川さんのAEON集計
https://plaza.rakuten.co.jp /mav23/
※中間集計10時,12時,14時,17時,19時,20時,22時頃更新
※最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
https://plaza.rakuten.co.jp /mav23/diary/?ctgy=1
※oracle無課金鯖終了で終了

☆サンシャイン系列はじめました(6/20から)
https://plaza.rakuten.co.jp /mav23/diary/?ctgy=2
※10時,12時,14時,17時,19時,20時,22時頃更新

注) スペース抜いて下さい


9 : 名無しシネマさん (ブーイモ 7cbd-1551) :2024/01/07(日) 20:32:33 rfFwxKp.MM
スレ立て、テンプレ乙です


10 : 名無しシネマさん (ワッチョイ 183b-f903) :2024/01/07(日) 21:57:04 6JVYWgNw00
今年いつものコナンを脅かすような作品は上半期はないの?


11 : 名無しシネマさん (スプー 3e42-207a) :2024/01/07(日) 22:30:18 ajp9NeA2Sd
>>10
ブルーロックはどうでしょうか


12 : 名無しシネマさん (ワッチョイ 4411-5373) :2024/01/07(日) 22:39:33 MFfxYJIs00
立て乙テンプレ乙


>>11
本編ですらないスピンオフの映画化だからコナンさんの足舐めが精一杯かな
原作は好きだけど


13 : 名無しシネマさん (ワッチョイ e179-59b7) :2024/01/07(日) 23:25:53 fzHiVBkc00
新スレ乙です


14 : 名無しシネマさん (ワッチョイ e179-59b7) :2024/01/07(日) 23:26:49 fzHiVBkc00
2024/01/07 23:23更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *67798(+***0) 316772(.770) 102.6% 91.3% *68386 劇場版 SPY×FAMILY…
*2 *35734(+***0) 120900(.787) 124.0% 93.1% *36124 ウィッシュ
*3 *29415(+***1) 114064(.818) 127.8% 91.8% *29679 あの花が咲く丘で、君とまた出…
*4 *18309(+***0) 132595(.788) ****** 89.4% *18673 エクスペンダブルズ ニューブ…
*5 *18043(+***0) 121263(.888) ****** 90.5% *18197 TVシリーズ特別編集版「名探…
*6 *17176(+***0) *61621(.842) 107.8% 84.6% *17344 ウォンカとチョコレート工場の…
*7 *12199(+**10) *49490(.865) *98.6% 89.3% *12303 ゴジラ-1.0
*8 **9745(+***3) *22342(.751) 128.6% 91.2% **9851 PERFECT DAYS
*9 **9055(+***0) *26703(.744) *80.0% ***** **9185 パウ・パトロール ザ・マイテ…
10 **8380(+***0) *36414(.817) *97.2% 84.1% **8482 鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎

※AEON系、KINEZO系&UNITED系一部取得不良中です


15 : 名無しシネマさん (オッペケ 8a12-2ba6) :2024/01/07(日) 23:28:54 QbUPMnKMSr
スパイはこの調子で果たして50億行くのかね


16 : 名無しシネマさん (ワッチョイ 6221-c355) :2024/01/07(日) 23:30:22 rsGOcQBo00
15時頃から取得始まったけど、かなり漏れましたかね


17 : 名無しシネマさん (ワッチョイ e179-59b7) :2024/01/07(日) 23:33:30 fzHiVBkc00
CinemaSunshineサイトIMAXのみ上映10分前販売数 取得日:2024/01/07(日)_20:58頃更新
順位 販売数 座席数(着率) 回数 館数 映画(作品名)
*1 **390 *3208(.121) *10 *6 トップガン_マーヴェリック
*2 **307 *4098(.074) *12 *6 劇場版_SPY×FAMILY_CODE_White
*3 **234 **538(.434) **1 *1 NOPE/ノープ
*4 **127 *2049(.061) **6 *6 ゴジラ-1.0
*5 ****7 **352(.019) **1 *1 ウォンカとチョコレート工場のはじまり
回数計:30回/30回

gdcs IMAX/GTのみ抜粋 取得日:2024/01/07(日)_20:58頃更新
時刻 販売数 座席数(着率) 映画(作品名)
09:10 *48 538(.089) 劇場版_SPY×FAMILY_CODE_White
11:45 *88 538(.163) 劇場版_SPY×FAMILY_CODE_White
14:30 181 538(.336) トップガン_マーヴェリック
17:30 234 538(.434) NOPE/ノープ
20:35 *63 538(.117) ゴジラ-1.0

CinemaSunshineサイト4DXのみ上映10分前販売数 取得日:2024/01/07(日)_20:58頃更新
順位 販売数 座席数(着率) 回数 館数 映画(作品名)
*1 **247 **988(.250) **9 *8 ゴジラ-1.0
*2 **162 **872(.185) **8 *8 トップガン_マーヴェリック
*3 **122 *1512(.080) *14 *7 エクスペンダブルズ_ニューブラッド
*4 ***85 **872(.097) **8 *8 ウォンカとチョコレート工場のはじまり
*5 ***27 **156(.173) **1 *1 ガールズ&パンツァー_最終章第4話
*6 ***23 **116(.198) **1 *1 ウィッシュ
回数計:41回/41回


18 : 名無しシネマさん (ワッチョイ e179-59b7) :2024/01/07(日) 23:34:17 fzHiVBkc00
貼るの忘れてた


19 : 名無しシネマさん (ワッチョイ e179-59b7) :2024/01/07(日) 23:35:10 fzHiVBkc00
CinemaSunshineのみ上映10分前販売数 取得日:2024/01/07_20:58頃更新たぶん最終
順位 販売数 座席数 回数 館数 映画(作品名)
*1 *4795 27966 100 15 劇場版_SPY×FAMILY_CODE_White
*2 *2469 13851 *76 15 ウィッシュ
*3 *2146 10131 *65 15 あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。
*4 *1248 13705 *81 14 エクスペンダブルズ_ニューブラッド
*5 **944 *5595 *47 15 ウォンカとチョコレート工場のはじまり
*6 **769 *5449 *35 15 ゴジラ-1.0
*7 **627 *2881 *19 11 映画鬼太郎誕生_ゲゲゲの謎
*8 **563 *4377 *20 13 トップガン_マーヴェリック
*9 **537 *6455 *54 13 コンクリート・ユートピア
10 **466 *3532 *34 15 仮面ライダー_THE_WINTER_MOVIE_ガッチャード&ギーツ_最強ケミー★ガッチャ大作戦
11 **402 *1812 *16 15 翔んで埼玉_琵琶湖より愛をこめて
12 **351 *1794 *19 13 映画「窓ぎわのトットちゃん」
13 **308 *1448 *15 *9 PERFECT_DAYS
14 **234 **538 **1 *1 NOPE/ノープ
15 **194 *1047 *11 *5 TALK_TO_ME_トーク・トゥ・ミー
16 **170 **510 **5 *2 パウ・パトロール_ザ・マイティ・ムービー
17 **167 *1044 **5 *1 TVシリーズ特別編集版名探偵コナン_vs._怪盗キッド
18 **141 *1608 *15 15 屋根裏のラジャー
19 **140 **593 **3 *1 さらば宇宙戦艦ヤマト_愛の戦士たち4Kリマスター
20 **135 *1109 *10 *3 アイドルマスター_シャイニーカラーズ_第3章
21 **130 *1418 *14 14 映画首
22 **107 *1735 *10 *4 サンクスギビング
23 ***93 *1689 *15 15 君たちはどう生きるか
24 ***67 *1964 *16 *4 BLOODY_ESCAPE_-地獄の逃走劇-
25 ***57 *1248 **8 *2 笑いのカイブツ
26 ***35 **546 **2 *2 青春ブタ野郎はランドセルガールの夢を見ない
27 ***30 **414 **4 *2 唐茄子屋_不思議国之若旦那
28 ***27 **315 **3 *1 MARINES_DOCUMENTARY_2023_今日をチャンスに変える。
29 ***27 **156 **1 *1 ガールズ&パンツァー_最終章第4話
30 ***26 **246 **2 *1 ラブライブ!サンシャイン!!The_School_Idol_Movie_Over_the_Rainbow
31 ***20 **190 **2 *2 バッド・デイ・ドライブ
32 ***13 **189 **2 *2 バベットの晩餐会
33 ****7 **731 **8 *7 ハンガー・ゲーム0
34 ****2 ***90 **1 *1 ショコラ
取得率:15館719回 / 15館722回(.995)


20 : 名無しシネマさん (ワッチョイ e179-59b7) :2024/01/07(日) 23:36:05 fzHiVBkc00
AEONサイト4DX/MX4Dのみ上映25分前販売数 取得日:2024/01/07(日)_21:29頃更新4D系集計
順位 販売数 座席数(着率) 回数 館数 映画(作品名)
*1 **324 ***838(.386) **9 *7 ウィッシュ
*2 **186 ***719(.258) **8 *8 ゴジラ-1.0
*3 **165 **1725(.095) *19 *8 エクスペンダブルズ ニューブラッド
*4 ***75 ***536(.139) **6 *6 ウォンカとチョコレート工場のはじまり
*5 ***24 ****64(.375) **1 *1 映画『窓ぎわのトットちゃん』
*6 ****4 ****64(.062) **1 *1 屋根裏のラジャー
*7 ****2 ****82(.024) **1 *1 NCT_NATION_:_To_The_World_in_Cinemas
回数計:45回/48回

AEONサイトIMAXのみ上映25分前販売数 取得日:2024/01/07(日)_21:29頃更新IMAX集計
順位 販売数 座席数(着率) 回数 館数 映画(作品名)
*1 *1091 *12630(.086) *38 10 劇場版_SPY×FAMILY_CODE:_White
*2 **345 **3965(.087) *12 10 ゴジラ-1.0
*3 **203 **3319(.061) *10 10 ウォンカとチョコレート工場のはじまり
回数計:60回/60回


21 : 名無しシネマさん (ワッチョイ e179-59b7) :2024/01/07(日) 23:37:04 fzHiVBkc00
AEONサイト上映25分前販売数 取得日:2024/01/07_21:29頃更新たぶん最終
順位 販売数 座席数 回数 館数 映画(作品名)
*1 38104 226616 737 91 劇場版_SPY×FAMILY_CODE:_White
*2 19315 *80079 489 91 ウィッシュ
*3 13198 *63530 363 91 あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。
*4 *8018 *34922 267 91 パウ・パトロール_ザ・マイティ・ムービー
*5 *7976 *94891 538 91 エクスペンダブルズ ニューブラッド
*6 *7854 *48457 231 36 名探偵コナン_vs._怪盗キッド
*7 *5836 *32082 245 91 ウォンカとチョコレート工場のはじまり
*8 *4658 *20227 151 91 翔んで埼玉_琵琶湖より愛をこめて
*9 *3857 *22748 174 91 鬼太郎誕生_ゲゲゲの謎
10 *3745 *22535 162 91 ゴジラ-1.0
11 *3232 *41615 312 82 コンクリート・ユートピア
12 *2514 *11533 *99 86 映画『窓ぎわのトットちゃん』
13 *2496 *21513 174 83 仮面ライダー_THE_WINTER_MOVIE_ガッチャード&ギーツ
14 **929 **3546 *34 16 PERFECT_DAYS
15 **809 *11281 *89 89 屋根裏のラジャー
16 **732 *14420 *85 80 映画_すみっコぐらし_ツギハギ工場のふしぎなコ
17 **666 **5830 *58 20 笑いのカイブツ
18 **563 *11343 *89 89 首
19 **475 **8863 *75 44 TALK_TO_ME/トーク・トゥ・ミー
20 **402 *10911 *90 90 君たちはどう生きるか
21 **218 **2471 *13 *4 MARINES_DOCUMENTARY_2023_今⽇をチャンスに変える。
22 **187 **2197 *16 12 青春ブタ野郎はランドセルガールの夢を見ない
23 **136 **1260 *12 11 僕が宇宙に行った理由
24 **126 ***275 **2 *2 映画プリキュアオールスターズF
25 **125 **1478 *13 12 マイ・ハート・パピー
26 **120 ***695 **6 *5 宝くじの不時着_1等当選くじが飛んでいきました
27 **107 **3383 *27 *7 アイドルマスター シャイニーカラーズ 3章
28 **107 **2198 *21 11 サンクスギビング
29 **107 ***243 **2 *2 劇場版アイドリッシュセブン_LIVE_4bit_BEYOND_THE_PERiOD<DA…
30 **105 **5863 *35 28 ムーミンパパの思い出
31 **102 ***392 **2 *2 さらば宇宙戦艦ヤマト_愛の戦士たち_4Kデジタルリマスター
32 **100 ***105 **1 *1 劇場版アイドリッシュセブン_LIVE_4bit_BEYOND_THE_PERiOD<DA…
33 ***77 **3375 *27 27 ハンガー・ゲーム0
34 ***75 ***545 **4 *3 SUNRISE_TO_SUNSET
35 ***68 **2568 *19 18 ひつじのショーン_ムービー・フェスティバルwith_ウォレスとグルミット【3】「ウォレス…
36 ***68 ***131 **1 *1 ミュージカル『四月は君の嘘』8K上映会
37 ***61 ***235 **4 *2 ポトフ 美食家と料理人
38 ***60 **3881 *33 *9 BLOODY_ESCAPE_-地獄の逃走劇-
39 ***56 ***336 **3 *3 阪神タイガース_THE_MOVIE2023-栄光のARE-
40 ***55 ***104 **2 *1 枯れ葉
41 ***48 ***752 **9 *7 ファースト・カウ
42 ***43 **1991 *18 17 ひつじのショーン_ムービー・フェスティバルwith_ウォレスとグルミット 【1】『映画_…
43 ***32 **1309 **8 *3 無理しない_ケガしない_明日も仕事!_新根室プロレス物語
44 ***29 ***760 **4 *4 劇場版『乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…』
45 ***26 ****97 **1 *1 劇場版_うたの☆プリンスさまっ♪_マジ_LOVE_キングダム
46 ***24 ***504 **5 *3 唐茄子屋_不思議国之若旦那
47 ***18 ***694 **7 *5 ラ・メゾン_小説家と娼婦
48 ***18 ***156 **2 *1 リアリティ
49 ***17 ***201 **2 *2 バベットの晩餐会
50 ***15 ****72 **1 *1 ミッシェル・ガン・エレファント_“THEE_MOVIE”_-LAST_HEAVEN_03…
51 ***14 ***275 **3 *2 駒田蒸留所へようこそ
52 ***10 ***266 **2 *2 ショコラ
53 ****9 ***226 **2 *1 正欲
54 ****9 ***119 **3 *1 ティル
55 ****9 ****91 **1 *1 カムイのうた
56 ****8 ***127 **1 *1 ナポレオン
57 ****7 ***312 **2 *2 雪山の絆
58 ****7 ***295 **1 *1 148221
59 ****6 ****79 **1 *1 ミステリと言う勿れ
60 ****5 ***314 **2 *2 VORTEX_ヴォルテックス
61 ****5 ****79 **1 *1 007_スカイフォール_4Kレストア版
62 ****4 ***131 **1 *1 舞台「闇に咲く花」8K上映会
63 ****4 ****99 **1 *1 『ガールズ&パンツァー_最終章』第4話
64 ****4 ****90 **1 *1 劇場版_シルバニアファミリー_フレアからのおくりもの
65 ****4 ****79 **1 *1 007/リビング・デイライツ_4Kレストア版
66 ****2 ***249 **2 *2 バッド・デイ・ドライブ
67 ****2 ***202 **2 *2 NCT_NATION_:_To_The_World_in_Cinemas
68 ****1 ***131 **1 *1 ミュージカル『KANO_1931_甲子園まで2000キロ』8K上映会
取得率:91館4790回 / 95館4884回(.980)


22 : 名無しシネマさん (ワッチョイ e179-59b7) :2024/01/07(日) 23:38:07 fzHiVBkc00
AEONサイト週末25分前販売数 取得日:01/05(金)01/07(日)週末合計
順位 販売数 座席数(着率) 回数 館数 映画(作品名)
*1 *86406 678520(.127) 2208 91 劇場版_SPY×FAMILY_CODE:_White
*2 *45930 242583(.189) 1485 91 ウィッシュ
*3 *32070 190784(.168) 1095 91 あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。
*4 *23556 145867(.161) *694 36 名探偵コナン_vs._怪盗キッド
*5 *23209 286247(.081) 1624 91 エクスペンダブルズ ニューブラッド
*6 *17391 107184(.162) *830 91 パウ・パトロール_ザ・マイティ・ムービー
*7 *14328 *97319(.147) *744 91 ウォンカとチョコレート工場のはじまり
*8 *10180 *61232(.166) *456 91 翔んで埼玉_琵琶湖より愛をこめて
*9 **9464 *68129(.138) *521 91 鬼太郎誕生_ゲゲゲの謎
10 **9021 *67747(.133) *490 91 ゴジラ-1.0
11 **8433 127311(.066) *959 82 コンクリート・ユートピア
12 **6175 *35885(.172) *313 90 映画『窓ぎわのトットちゃん』
13 **5996 *66792(.089) *544 83 仮面ライダー_THE_WINTER_MOVIE_ガッチャード&ギーツ
14 **2059 *10799(.190) *104 16 PERFECT_DAYS
15 **1809 *44776(.040) *270 88 映画_すみっコぐらし_ツギハギ工場のふしぎなコ
16 **1783 *34096(.052) *269 90 屋根裏のラジャー
17 **1630 *17691(.092) *177 20 笑いのカイブツ
18 **1481 *34165(.043) *269 90 首
19 **1265 *26853(.047) *227 44 TALK_TO_ME/トーク・トゥ・ミー
