したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

サマー 2

1名無しさん:2019/02/05(火) 12:14:01
丁寧

986名無しさん:2020/03/17(火) 22:09:14
. 113    06    03    04    02    04     03  .  100%    北海   ○ 札幌北
. 114    06    02    09    09    07     04  .  200%    東京   ◎ 暁星
. 115    06    00    05    **    04     06     **%    北海   ◎ 立命館慶祥
. 116    05    10    07    10    08  .  -05  .  -50%    和歌   ◎ 智弁和歌山
. 117    05    07    14    10    09  .  -02  .  -29%    群馬   ○ 前橋・県立
. 118    05    07    05    05    06  .  -02  .  -29%    愛知   ○ 時習館
. 119    05    07    00    02    04  .  -02  .  -29%    東京   ○ 八王子東
. 120    05    06    07    09    07  .  -01  .  -17%    長崎   ◎ 青雲
. 121    05    06    04    09    06  .  -01  .  -17%    富山   ○ 富山
. 122    05    04    09    13    08     01     25%    神奈   ◎ 桐蔭学園中教
. 123    05    03    09    06    06     02     67%    神奈   ○ 相模原中教
. 124    05    03    06    05    05     02     67%    神奈   ◎ 公文国際
. 125    05    03    07    02    04     02     67%    福岡   ○ 福岡
. 126    05    03    01    05    04     02     67%    宮城   ○ 仙台二華
. 127    04    16    10    10    10  .  -12  .  -75%    京都   ◎ 洛星
. 128    04    11    05    04    06  .  -07  .  -64%    広島   ◎ 修道
. 129    04    10    08    03    06  .  -06  .  -60%    岡山   ◎ 岡山白陵
. 130    04    10    08    03    06  .  -06  .  -60%    兵庫   ◎ 六甲学院
. 131    04    07    06    04    05  .  -03  .  -43%    神奈   ◎ 桐光学園
. 132    04    07    04    03    05  .  -03  .  -43%    宮崎   ○ 宮崎大宮
. 133    04    06    07    02    05  .  -02  .  -33%    福島   ○ 安積
. 134    04    06    03    05    05  .  -02  .  -33%    広島   ○ 基町
. 135    04    06    03    04    04  .  -02  .  -33%    岡山   ○ 岡山操山
. 136    04    04    04    02    04     00     00%    埼玉   ○ 浦和第一女子
. 137    04    03    07    02    04     01     33%    愛知   ◎ 南山
. 138    04    03    02    01    03     01     33%    群馬   ○ 中央中教
. 139    03    09    06    04    06  .  -06  .  -67%    千葉   ◎ 東邦大付東邦
. 140    03    06    03    03    04  .  -03  .  -50%    大阪   ○ 天王寺
. 141    03    05    06    14    07  .  -02  .  -40%    京都   ○ 堀川
. 142    03    04    01    04    03  .  -01  .  -25%    埼玉   ○ 浦和・市立
. 143    02    **    06    02    03     **     **%    長崎   ○ 長崎東
. 144    02    10    07    06    06  .  -08  .  -80%    東京   ○ 青山
. 145    02    03    05    03    03  .  -01  .  -33%    神奈   ◎ 横浜雙葉
. 146    01    05    07    05    05  .  -04  .  -80%    茨城   ◎ 江戸川学園取手
. 147    01    05    02    01    02  .  -04  .  -80%    神奈   ○ 横浜サイエンス

987名無しさん:2020/03/17(火) 23:08:41
 
     ◆◆ 慶応大学 2020          2020.3.17
2020
. 順位   慶応 . 東大
───────────────────
  01  .  141    62    神奈   男 ◎ 聖光学院
  02  .  133    39    神奈   男 ◎ 浅野
  03  .  103    14    千葉   ◎ 市川
  04  .  102    29    東京   女 ◎ 豊島岡女子学園
  05     99    26    神奈   共 ○ 横浜翠嵐
  06     98    63    東京   男 ◎ 駒場東邦
  07     98    35    東京   共 ◎ 渋教渋谷
  08     98    28    東京   共 ◇ 学芸大付
  09     93    85    東京   女 ◎ 桜蔭
  10     75    07    神奈   ◎ 洗足学園
  11     74    08    東京   ◎ 城北
  12     73    17    埼玉   ◎ 栄東
  13     71    10    東京   ◎ 世田谷学園
  14     70    08    東京   ◎ 本郷

988名無しさん:2020/03/17(火) 23:11:10
 
     ◆◆ 慶応大学 2020       2020.3.17

. 順位   慶応 . 東大
───────────────────
  01  .  141    62    神奈   男 ◎ 聖光学院
  02  .  133    39    神奈   男 ◎ 浅野
  03  .  103    14    千葉   ◎ 市川
  04  .  102    29    東京   女 ◎ 豊島岡女子学園
  05     99    26    神奈   共 ○ 横浜翠嵐
  06     98    63    東京   男 ◎ 駒場東邦
  07     98    35    東京   共 ◎ 渋教渋谷
  08     98    28    東京   共 ◇ 学芸大付
  09     93    85    東京   女 ◎ 桜蔭
  10     75    07    神奈   ◎ 洗足学園
  11     74    08    東京   ◎ 城北
  12     73    17    埼玉   ◎ 栄東
  13     71    10    東京   ◎ 世田谷学園
  14     70    08    東京   ◎ 本郷

989名無しさん:2020/03/17(火) 23:45:31
 
     ◆◆ 早慶合計 2020       2020.3.17

. 順位   慶応   早大 早慶 . 東大
───────────────────
  01  .  141  .  183 324    62    神奈   男 ◎ 聖光学院
  02  .  133  .  104 237    39    神奈   男 ◎ 浅野
  03  .  102  .  134 236    29    東京   女 ◎ 豊島岡女子学園
  04     93  .  136 229    85    東京   女 ◎ 桜蔭
  05  .  103  .  121 224    14    千葉   ◎ 市川
  06     98  .  120 218    28    東京   共 ◇ 学芸大付
  07     99  .  115 214    26    神奈   共 ○ 横浜翠嵐
  08     98  .  113 211    35    東京   共 ◎ 渋教渋谷
  09     73  .  132 205    17    埼玉   ◎ 栄東
  10     74  .  121 195    08    東京   ◎ 城北
  11     98  .  84 182    63    東京   男 ◎ 駒場東邦
  12     71  .  76 147    10    東京   ◎ 世田谷学園
  13     75  .  65 140    07    神奈   ◎ 洗足学園

990名無しさん:2020/03/17(火) 23:46:30
 
     ◆◆ 早慶合計 2020       2020.3.17

. 順位   慶応   早大 早慶 . 東大
───────────────────
  01  .  141  .  183 324    62    神奈   男 ◎ 聖光学院
  02  .  133  .  104 237    39    神奈   男 ◎ 浅野
  03  .  102  .  134 236    29    東京   女 ◎ 豊島岡女子学園
  04     93  .  136 229    85    東京   女 ◎ 桜蔭
  05  .  103  .  121 224    14    千葉   ◎ 市川
  06     98  .  120 218    28    東京   共 ◇ 学芸大付
  07     99  .  115 214    26    神奈   共 ○ 横浜翠嵐
  08     98  .  113 211    35    東京   共 ◎ 渋教渋谷
  09     73  .  132 205    17    埼玉   ◎ 栄東
  10     74  .  121 195    08    東京   ◎ 城北
  11     98  .  84 182    63    東京   男 ◎ 駒場東邦
  12     71  .  76 147    10    東京   ◎ 世田谷学園
  13     75  .  65 140    07    神奈   ◎ 洗足学園

991名無しさん:2020/03/17(火) 23:49:01
 
     ◆◆ 早慶合計 2020       2020.3.17

. 順位   慶応 .  早大   早慶 . 東大
───────────────────
  01  .  141  .  183    324    62    神奈   男 ◎ 聖光学院
  02  .  133  .  104    237    39    神奈   男 ◎ 浅野
  03  .  102  .  134    236    29    東京   女 ◎ 豊島岡女子学園
  04     93  .  136    229    85    東京   女 ◎ 桜蔭
  05  .  103  .  121    224    14    千葉   ◎ 市川
  06     98  .  120    218    28    東京   共 ◇ 学芸大付
  07     99  .  115    214    26    神奈   共 ○ 横浜翠嵐
  08     98  .  113    211    35    東京   共 ◎ 渋教渋谷
  09     73  .  132    205    17    埼玉   ◎ 栄東
  10     74  .  121    195    08    東京   ◎ 城北
  11     98  .  84    182    63    東京   男 ◎ 駒場東邦
  12     71  .  76    147    10    東京   ◎ 世田谷学園
  13     75  .  65    140    07    神奈   ◎ 洗足学園

992名無しさん:2020/03/17(火) 23:52:42
 
     ◆◆ 早慶合計 2020       2020.3.17

. 順位   慶応    早大   早慶   東大
───────────────────────
  01  .  141  .  183    324    62    神奈   男 ◎ 聖光学院
  02  .  133  .  104    237    39    神奈   男 ◎ 浅野
  03  .  102  .  134    236    29    東京   女 ◎ 豊島岡女子学園
  04     93  .  136    229    85    東京   女 ◎ 桜蔭
  05  .  103  .  121    224    14    千葉   ◎ 市川
  06     98  .  120    218    28    東京   共 ◇ 学芸大付
  07     99  .  115    214    26    神奈   共 ○ 横浜翠嵐
  08     98  .  113    211    35    東京   共 ◎ 渋教渋谷
  09     73  .  132    205    17    埼玉   ◎ 栄東
  10     74  .  121    195    08    東京   ◎ 城北
  11     98     84    182    63    東京   男 ◎ 駒場東邦
  12     71     76    147    10    東京   ◎ 世田谷学園
  13     75     65    140    07    神奈   ◎ 洗足学園

993名無しさん:2020/03/18(水) 00:34:20
 
07   2020/03/01 .  15.0    1.2 .  15.83   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||      帰蝶の願い
08   2020/03/08 .  13.7 .  -1.3 .  15.58   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||       同盟のゆくえ
09   2020/03/15 .  15.0 .  1.3 .  15.52   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||       信長の失敗
2020大河 放送時間45分(初回は75分)

994名無しさん:2020/03/18(水) 00:35:30
 
06   2020/02/16 .  13.8    0.6 .  15.95   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||       三好長慶襲撃計画
07   2020/03/01 .  15.0    1.2 .  15.83   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||      帰蝶の願い
08   2020/03/08 .  13.7 .  -1.3 .  15.58   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||       同盟のゆくえ
09   2020/03/15 .  15.0    1.3 .  15.52   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||       信長の失敗
2020大河 放送時間45分(初回は75分)

995名無しさん:2020/03/18(水) 22:47:55
 
            ◆◆ 東京大学 2020                5版b 2020.3.18

. 順位 . 2020 . 2019 . 2018   2017 . 平均   前年差 . 前年比
───────────────────────────────────
  01 .  185 .  187 .  175 .  161 .  177  .  -02  .  -01%    東京   男 ◎ 開成
  02    93 .  120 .  109 .  102    106  .  -27  .  -23%    東京   男 ◇ 筑波大駒場
  03    85    66    74    63    72     19     29%    東京   女 ◎ 桜蔭
  04    79    73    91    95    85     06     08%    兵庫   男 ◎ 灘
  05    74    72    48    78    68     02     03%    千葉   共 ◎ 渋教幕張
  06    63 .  100    98    79    85  .  -37  .  -37%    東京   男 ◎ 麻布
  07    63    61    47    52    56     02     03%    東京   男 ◎ 駒場東邦
  08    62    93    72    69    74  .  -31  .  -33%    神奈   男 ◎ 聖光学院
  09    59    46    48    49    51     13     28%    東京   男 ◎ 海城
  10    57    54    77    62    63     03     06%    神奈   男 ◎ 栄光学園
  11    53    42    30    35    40     11     26%    奈良   共 ◎ 西大和学園
  12    41    34    42    40    39     07     21%    鹿児   男 ◎ ラ・サール
  13    40    47    48    45    45  .  -07  .  -15%    東京   共 ○ 日比谷
  14    39    39    42    32    38     00     00%    神奈   男 ◎ 浅野
  15    36    32    38    39    36     04     13%    東京   共 ◇ 筑波大附
  16    36    27    18    26    27     09     33%    奈良   男 ◎ 東大寺学園
  17    35    19    25    25    26     16     84%    東京   共 ◎ 渋教渋谷
  18    33    41    22    32    32  .  -08  .  -20%    埼玉   男 ○ 浦和・県立
  19    33    34    27    39    33  .  -01  .  -03%    兵庫   男 ◎ 甲陽学院
  20    33    27    33    36    32     06     22%    東京   女 ◎ 女子学院
  21    30    50    23    27    33  .  -20  .  -40%    福岡   共 ◎ 久留米大付
  22    29    29    21    21    25     00     00%    東京   女 ◎ 豊島岡女子学園
  23    29    26    25    37    29     03     12%    愛知   共 ○ 旭丘
  24    28    45    49    46    42  .  -17  .  -38%    東京   共 ◇ 学芸大付
  25    27    30    38    30    31  .  -03  .  -10%    東京   男 ◎ 早稲田
  26    26    37    30    30    31  .  -11  .  -30%    愛知   男 ◎ 東海
  27    26    21    13    34    24     05     24%    神奈   共 ○ 横浜翠嵐
  28    26    20    15    20    20     06     30%    茨城   共 ○ 土浦第一
  29    24    16    16    15    18     08     50%    富山   共 ○ 富山中部
  30    22    19    25    18    21     03     16%    神奈   共 ○ 湘南
  31    21    22    27    32    26  .  -01  .  -05%    東京   男 ◎ 武蔵
  32    21    13    11    18    16     08     62%    岡山   共 ○ 岡山朝日
  33    20    19    19    27    21     01     05%    東京   共 ○ 西
  34    20    19    22    18    20     01     05%    千葉   共 ○ 千葉・県立
  35    20    16    12    17    16     04     25%    静岡   共 ○ 浜松北

996名無しさん:2020/03/18(水) 22:49:03
  36    20    12    13    22    17     08     67%    愛媛   共 ◎ 愛光
  37    19    27    26    20    23  .  -08  .  -30%    愛知   ○ 岡崎
  38    18    19    08    12    14  .  -01  .  -05%    北海   ○ 札幌南
  39    18    12    13    19    16     06     50%    熊本   ○ 熊本
  40    17    19    14    15    16  .  -02  .  -11%    埼玉   ◎ 栄東
  41    17    09    13    10    12     08     89%    北海   ◎ 北嶺
  42    16    16    26    17    19     00     00%    東京   ○ 国立
  43    16    13    20    21    18     03     23%    京都   ◎ 洛南
  44    15    18    21    15    17  .  -03  .  -17%    石川   ○ 金沢泉丘
  45    15    15    18    11    15     00     00%    兵庫   ◎ 白陵
  46    15    15    14    07    13     00     00%    千葉   ○ 船橋・県立
  47    15    11    19    14    15     04     36%    福岡   ○ 修猷館
  48    15    08    06    08    09     07     88%    富山   ○ 高岡
  49    14    16    18    17    16  .  -02  .  -13%    千葉   ◎ 市川
  50    14    16    19    13    16  .  -02  .  -13%    岐阜   ○ 岐阜
  51    14    09    12    06    10     05     56%    愛知   ◎ 海陽中教
  52    13    14    11    18    14  .  -01  .  -07%    東京   ◎ 芝
  53    13    10    05    11    10     03     30%    埼玉   ○ 大宮
  54    12    21    11    12    14  .  -09  .  -43%    東京   ◎ 巣鴨
  55    12    17    18    05    13  .  -05  .  -29%    宮城   ○ 仙台第二
  56    12    12    11    10    11     00     00%    東京   ○ 戸山
  57    12    12    13    07    11     00     00%    秋田   ○ 秋田
  58    12    09    07    12    10     03     33%    鹿児   ○ 鶴丸
  59    11    15    13    14    13  .  -04  .  -27%    東京   ◎ 攻玉社
  60    11    12    16    12    13  .  -01  .  -08%    栃木   ○ 宇都宮
  61    11    10    11    14    12     01     10%    三重   ○ 四日市
  62    11    03    07    05    07     08  .  267%    大阪   ○ 北野
  63    10    16    12    14    13  .  -06  .  -38%    東京   ○ 小石川中教
  64    10    15    05    08    10  .  -05  .  -33%    東京   ◎ 世田谷学園
  65    10    14    18    18    15  .  -04  .  -29%    埼玉   ◎ 開智学園
  66    10    12    11    19    13  .  -02  .  -17%    広島   ◇ 広島大福山
  67    10    11    08    07    09  .  -01  .  -09%    三重   ◎ 高田

997名無しさん:2020/03/18(水) 22:49:43
  68    10    11    07    07    09  .  -01  .  -09%    愛知   ○ 一宮
  69    10    10    11    04    09     00     00%    新潟   ○ 新潟
  70    10    09    05    08    08     01     11%    福井   ○ 藤島
  71    10    09    03    07    07     01     11%    山形   ○ 山形東
  72    10    07    13    14    11     03     43%    東京   ◎ 雙葉
  73    10    07    08    11    09     03     43%    宮崎   ○ 宮崎西
  74    10    07    02    07    07     03     43%    茨城   ○ 並木中教
  75    10    06    09    09    09     04     67%    神奈   ◎ サレジオ学院
  76    10    04    09    12    09     06  .  150%    石川   ◇ 金沢大付
  77    09    17    11    10    12  .  -08  .  -47%    大分   ○ 大分上野丘
  78    09    13    12    19    13  .  -04  .  -31%    広島   ◎ 広島学院
  79    09    10    06    06    08  .  -01  .  -10%    長崎   ○ 長崎西
  80    09    07    07    04    07     02     29%    兵庫   ○ 姫路西
  81    09    07    05    02    06     02     29%    東京   ○ 桜修館中教
  82    09    05    06    10    08     04     80%    福岡   ○ 筑紫丘
  83    09    03    07    08    07     06  .  200%    神奈   ◎ 逗子開成
  84    08    12    12    16    12  .  -04  .  -33%    東京   ◎ 城北
  85    08    08    06    16    10     00     00%    茨城   ○ 水戸一
  86    08    08    13    06    09     00     00%    東京   ○ 武蔵・都立
  87    08    05    02    02    04     03     60%    高知   ◎ 土佐
  88    08    04    17    10    10     04  .  100%    東京   ◎ 本郷
  89    08    04    05    03    05     04  .  100%    福島   ○ 福島・県立
  90    07    11    13    08    10  .  -04  .  -36%    東京   ◎ 桐朋
  91    07    08    05    00    05  .  -01  .  -13%    神奈   ○ 横浜市立南
  92    07    07    07    09    08     00     00%    神奈   ◎ 洗足学園
  93    07    07    07    08    07     00     00%    香川   ○ 高松
  94    07    03    06    08    06     04  .  133%    東京   ◎ 鴎友学園女子
  95    07    03    01    01    03     04  .  133%    埼玉   ○ 川越・県立
  96    07    02    08    07    06     05  .  250%    愛知   ○ 刈谷
  97    07    02    00    02    03     05  .  250%    愛媛   ○ 松山東
  98    07    01    01    **    03     06  .  600%    岡山   ○ 岡山大安寺
  99    **    07    13    07    09     **     **%    神奈   ◎ フェリス女学院
. 100    06    20    16    10    13  .  -14  .  -70%    大阪   ◎ 大阪星光
. 101    06    13    08    10    09  .  -07  .  -54%    岩手   ○ 盛岡第一
. 102    06    10    07    07    08  .  -04  .  -40%    愛知   ○ 明和

998名無しさん:2020/03/18(水) 23:40:39
 
            ◆◆ 東京大学 2020                5版b 2020.3.18

. 順位 . 2020 . 2019 . 2018   2017 . 平均   前年差 . 前年比
───────────────────────────────────
  01 .  185 .  187 .  175 .  161 .  177  .  -02  .  -01%    東京   男 ◎ 開成
  02    93 .  120 .  109 .  102 .  106  .  -27  .  -23%    東京   男 ◇ 筑波大駒場
  03    85    66    74    63    72     19     29%    東京   女 ◎ 桜蔭
  04    79    73    91    95    85     06     08%    兵庫   男 ◎ 灘
  05    74    72    48    78    68     02     03%    千葉   共 ◎ 渋教幕張
  06    63 .  100    98    79    85  .  -37  .  -37%    東京   男 ◎ 麻布
  07    63    61    47    52    56     02     03%    東京   男 ◎ 駒場東邦
  08    62    93    72    69    74  .  -31  .  -33%    神奈   男 ◎ 聖光学院
  09    59    46    48    49    51     13     28%    東京   男 ◎ 海城
  10    57    54    77    62    63     03     06%    神奈   男 ◎ 栄光学園
  11    53    42    30    35    40     11     26%    奈良   共 ◎ 西大和学園
  12    41    34    42    40    39     07     21%    鹿児   男 ◎ ラ・サール
  13    40    47    48    45    45  .  -07  .  -15%    東京   共 ○ 日比谷
  14    39    39    42    32    38     00     00%    神奈   男 ◎ 浅野
  15    36    32    38    39    36     04     13%    東京   共 ◇ 筑波大附
  16    36    27    18    26    27     09     33%    奈良   男 ◎ 東大寺学園
  17    35    19    25    25    26     16     84%    東京   共 ◎ 渋教渋谷
  18    33    41    22    32    32  .  -08  .  -20%    埼玉   男 ○ 浦和・県立
  19    33    34    27    39    33  .  -01  .  -03%    兵庫   男 ◎ 甲陽学院
  20    33    27    33    36    32     06     22%    東京   女 ◎ 女子学院
  21    31    50    23    27    33  .  -19  .  -38%    福岡   共 ◎ 久留米大付
  22    29    29    21    21    25     00     00%    東京   女 ◎ 豊島岡女子学園
  23    30    26    25    37    30     04     15%    愛知   共 ○ 旭丘
  24    28    45    49    46    42  .  -17  .  -38%    東京   共 ◇ 学芸大付
  25    27    30    38    30    31  .  -03  .  -10%    東京   男 ◎ 早稲田
  26    26    37    30    30    31  .  -11  .  -30%    愛知   男 ◎ 東海
  27    26    21    13    34    24     05     24%    神奈   共 ○ 横浜翠嵐
  28    26    20    15    20    20     06     30%    茨城   共 ○ 土浦第一
  29    24    16    16    15    18     08     50%    富山   共 ○ 富山中部
  30    22    19    25    18    21     03     16%    神奈   共 ○ 湘南
  31    21    22    27    32    26  .  -01  .  -05%    東京   男 ◎ 武蔵
  32    21    13    11    18    16     08     62%    岡山   共 ○ 岡山朝日
  33    20    19    19    27    21     01     05%    東京   共 ○ 西
  34    20    19    22    18    20     01     05%    千葉   共 ○ 千葉・県立
  35    20    16    12    17    16     04     25%    静岡   共 ○ 浜松北

999名無しさん:2020/03/18(水) 23:41:26
  36    20    12    13    22    17     08     67%    愛媛   共 ◎ 愛光
  37    19    27    26    20    23  .  -08  .  -30%    愛知   ○ 岡崎
  38    18    19    08    12    14  .  -01  .  -05%    北海   ○ 札幌南
  39    18    12    13    19    16     06     50%    熊本   ○ 熊本
  40    17    19    14    15    16  .  -02  .  -11%    埼玉   ◎ 栄東
  41    17    09    13    10    12     08     89%    北海   ◎ 北嶺
  42    16    16    26    17    19     00     00%    東京   ○ 国立
  43    16    13    20    21    18     03     23%    京都   ◎ 洛南
  44    15    18    21    15    17  .  -03  .  -17%    石川   ○ 金沢泉丘
  45    15    15    18    11    15     00     00%    兵庫   ◎ 白陵
  46    15    15    14    07    13     00     00%    千葉   ○ 船橋・県立
  47    15    11    19    14    15     04     36%    福岡   ○ 修猷館
  48    15    08    06    08    09     07     88%    富山   ○ 高岡
  49    14    16    18    17    16  .  -02  .  -13%    千葉   ◎ 市川
  50    14    16    19    13    16  .  -02  .  -13%    岐阜   ○ 岐阜
  51    14    09    12    06    10     05     56%    愛知   ◎ 海陽中教
  52    14    14    11    18    14     00     00%    東京   ◎ 芝
  53    13    10    05    11    10     03     30%    埼玉   ○ 大宮
  54    12    21    11    12    14  .  -09  .  -43%    東京   ◎ 巣鴨
  55    12    17    18    05    13  .  -05  .  -29%    宮城   ○ 仙台第二
  56    12    12    11    10    11     00     00%    東京   ○ 戸山
  57    12    12    13    07    11     00     00%    秋田   ○ 秋田
  58    12    09    07    12    10     03     33%    鹿児   ○ 鶴丸
  59    11    15    13    14    13  .  -04  .  -27%    東京   ◎ 攻玉社
  60    11    12    16    12    13  .  -01  .  -08%    栃木   ○ 宇都宮
  61    11    10    11    14    12     01     10%    三重   ○ 四日市
  62    11    03    07    05    07     08  .  267%    大阪   ○ 北野
  63    10    16    12    14    13  .  -06  .  -38%    東京   ○ 小石川中教
  64    10    15    05    08    10  .  -05  .  -33%    東京   ◎ 世田谷学園
  65    10    14    18    18    15  .  -04  .  -29%    埼玉   ◎ 開智学園
  66    10    12    11    19    13  .  -02  .  -17%    広島   ◇ 広島大福山
  67    10    11    08    07    09  .  -01  .  -09%    三重   ◎ 高田
  68    10    11    07    07    09  .  -01  .  -09%    愛知   ○ 一宮
  69    10    10    11    04    09     00     00%    新潟   ○ 新潟
  70    10    09    05    08    08     01     11%    福井   ○ 藤島
  71    10    09    03    07    07     01     11%    山形   ○ 山形東
  72    10    07    13    14    11     03     43%    東京   ◎ 雙葉
  73    10    07    08    11    09     03     43%    宮崎   ○ 宮崎西
  74    10    07    02    07    07     03     43%    茨城   ○ 並木中教

1000名無しさん:2020/03/18(水) 23:45:36
  73    10    07    08    11    09     03     43%    宮崎   ○ 宮崎西
  74    10    07    02    07    07     03     43%    茨城   ○ 並木中教
  75    10    06    09    09    09     04     67%    神奈   ◎ サレジオ学院
  76    10    04    09    12    09     06  .  150%    石川   ◇ 金沢大付
  77    09    17    11    10    12  .  -08  .  -47%    大分   ○ 大分上野丘
  78    09    13    12    19    13  .  -04  .  -31%    広島   ◎ 広島学院
  79    09    10    06    06    08  .  -01  .  -10%    長崎   ○ 長崎西
  80    09    07    07    04    07     02     29%    兵庫   ○ 姫路西
  81    09    07    05    02    06     02     29%    東京   ○ 桜修館中教
  82    09    05    06    10    08     04     80%    福岡   ○ 筑紫丘
  83    09    03    07    08    07     06  .  200%    神奈   ◎ 逗子開成
  84    08    12    12    16    12  .  -04  .  -33%    東京   ◎ 城北
  85    08    08    06    16    10     00     00%    茨城   ○ 水戸一
  86    08    08    13    06    09     00     00%    東京   ○ 武蔵・都立
  87    08    05    02    02    04     03     60%    高知   ◎ 土佐
  88    08    04    17    10    10     04  .  100%    東京   ◎ 本郷
  89    08    04    05    03    05     04  .  100%    福島   ○ 福島・県立
  90    07    11    13    08    10  .  -04  .  -36%    東京   ◎ 桐朋
  91    07    08    05    00    05  .  -01  .  -13%    神奈   ○ 横浜市立南
  92    07    07    07    09    08     00     00%    神奈   ◎ 洗足学園
  93    07    07    07    08    07     00     00%    香川   ○ 高松
  94    07    03    06    08    06     04  .  133%    東京   ◎ 鴎友学園女子
  95    07    03    01    01    03     04  .  133%    埼玉   ○ 川越・県立
  96    07    02    08    07    06     05  .  250%    愛知   ○ 刈谷
  97    07    02    00    02    03     05  .  250%    愛媛   ○ 松山東
  98    07    01    01    **    03     06  .  600%    岡山   ○ 岡山大安寺
  99    **    07    13    07    09     **     **%    神奈   ◎ フェリス女学院




掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板