したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

サマー 2

1名無しさん:2019/02/05(火) 12:14:01
丁寧

896名無しさん:2020/03/03(火) 22:11:22
 
 新型コロナウイルス 感染数率 死亡数率  2020.3.3 pm9:00
  COVID-19 CORONAVIRUS OUTBREAK
    Last updated: March 03, 2020, 12:06 GMT

   Total          Total            Country,
   Cases   占有率   Deaths   占有率
────────────────────
.  80152  .  86.9%  .  2945  .  94.06%   China
   5186     5.6%     028     0.89%   S. Korea
   2336     2.5%     077     2.46%   Iran
   2036     2.2%     052     1.66%   Italy
   0706     0.8%     007     0.22%   Diamond Princess
   0283     0.3%     006     0.19%   Japan
   0191     0.2%     003     0.10%   France
   0188     0.2%     000     0.00%   Germany
   0124     0.1%     000     0.00%   Spain
   0108     0.1%     000     0.00%   Singapore
   0103     0.1%     006     0.19%   USA
   0100     0.1%     002     0.06%   Hong Kong
   0056     0.1%     000     0.00%   Kuwait
   0049     0.1%     000     0.00%   Bahrain
   0045     0.0%     000     0.00%   Switzerland
   0043     0.0%     001     0.03%   Thailand
   0041     0.0%     001     0.03%   Taiwan
   0040     0.0%     000     0.00%   U.K.
   0039     0.0%     001     0.03%   Australia
   0036     0.0%     000     0.00%   Malaysia
   0032     0.0%     000     0.00%   Norway
   0027     0.0%     000     0.00%   Canada
   0026     0.0%     000     0.00%   Iraq

897名無しさん:2020/03/03(火) 22:14:15
 
 新型コロナウイルス 感染数・率 死亡数・率  2020.3.3 pm9:00
  COVID-19 CORONAVIRUS OUTBREAK
    Last updated: March 03, 2020, 12:06 GMT

   Total           Total            Country,
   Cases   占有率   Deaths   占有率
────────────────────
.  80152  .  86.9%  .  2945  .  94.06%   China
   5186     5.6%     028     0.89%   S. Korea
   2336     2.5%     077     2.46%   Iran

898名無しさん:2020/03/03(火) 22:17:35
 
   0001     0.001%     000     0.00%   Senegal
   0001     0.001%     000     0.00%   Sri Lanka
   0001     0.001%     000     0.00%   Tunisia
   0001     0.001%     000     0.00%   Ukraine
────────────────────
  92234   100.00%   3131   100.00%   Total

899名無しさん:2020/03/03(火) 22:19:29
 
   0001     0.001%     000     0.00%   Tunisia
   0001     0.001%     000     0.00%   Ukraine
────────────────────
   92234    100.00%    3131    100.00%   Total

900名無しさん:2020/03/03(火) 22:24:51
 
 新型コロナウイルス 感染数・率 死亡数・率  2020.3.3 pm9:00
  COVID-19 CORONAVIRUS OUTBREAK
    Last updated: March 03, 2020, 12:06 GMT

     Total           Total            Country
     Cases   占有率   Deaths   占有率
────────────────────
01 .  80152  .  86.9%  .  2945  .  94.06%   China
02    5186     5.6%     028     0.89%   S. Korea
03    2336     2.5%     077     2.46%   Iran
77    0001     0.001%     000     0.00%   Tunisia
78    0001     0.001%     000     0.00%   Ukraine
────────────────────
     92234    100.00%    3131    100.00%   Total

901名無しさん:2020/03/04(水) 00:39:10
 
  横須賀市 気温 2月 2020
                    2020.3.2
日    気温    平均差     順位
───────────────
2/01     8.7  .  -0.6   ☆    20   ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/02     9.1  .  -0.2   ☆    16   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/03  .  10.3     1.0   ★    12   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/04     8.8  .  -0.5   ☆    19   |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/05     8.6  .  -0.7   ☆    21   ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/06     3.5  .  -5.8   ☆    31   ||||||||||||||
2/07     3.4  .  -5.9   ☆    32   |||||||||||||
2/08     6.6  .  -2.7   ☆    28   ||||||||||||||||||||||||||
2/09     4.4  .  -4.9   ☆    30   |||||||||||||||||
2/10     5.7  .  -3.6   ☆    29   ||||||||||||||||||||||
2/11     7.4  .  -1.9   ☆    26   |||||||||||||||||||||||||||||
2/12  .  10.4     1.1   ★    11   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/13  .  13.7     4.4   ★    03   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/14  .  12.3     3.0   ★    05   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/15  .  12.4     3.1   ★    04   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/16  .  10.2     0.9   ★    13   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/17  .  14.5     5.2   ★    01   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/18     8.9  .  -0.4   ☆    18   |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/19     8.3  .  -1.0   ☆    23   |||||||||||||||||||||||||||||||||
2/20     9.1  .  -0.2   ☆    16   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/21  .  10.7     1.4   ★    09   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/22  .  14.1     4.8   ★    02   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/23  .  11.5     2.2   ★    07   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/24  .  10.0     0.7   ★    14   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/25  .  10.6     1.3   ★    10   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/26     8.4  .  -0.9   ☆    22   |||||||||||||||||||||||||||||||||
2/27     7.7  .  -1.6   ☆    25   ||||||||||||||||||||||||||||||
2/28     7.3  .  -2.0   ☆    27   |||||||||||||||||||||||||||||
2/29     9.6     0.3   ★    15   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/01     11.9     2.6   ★    06   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/02     8.1     -1.2   ☆    24   ||||||||||||||||||||||||||||||||
3/03     11.4     2.1   ★    08   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
───────────────
平均 .  9.3

★は平均値以上 ☆は平均値未満

902名無しさん:2020/03/04(水) 00:41:02
 
2/28     7.3  .  -2.0   ☆    27   |||||||||||||||||||||||||||||
2/29     9.6     0.3   ★    15   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/01  .  11.9     2.6   ★    06   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/02     8.1  .  -1.2   ☆    24   ||||||||||||||||||||||||||||||||
3/03  .  11.4     2.1   ★    08   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
───────────────
平均 .  9.3

★は平均値以上 ☆は平均値未満

903名無しさん:2020/03/06(金) 04:11:08
 
           新型コロナウイルス 感染数            2020.3.6
             COVID-19 CORONAVIRUS OUTBREAK

      世界   中国   韓国   Iran   Italy   ダイプリ   日本   フランス   ドイツ   Spain   シンガポ   USA
──────────────────────────────────
1/11   0041   0041   ***   000   ***   00   **   **   **   **   **   **
1/12   0041   0041   ***   000   ***   00   **   **   **   **   **   **
1/13   0041   0041   ***   000   ***   00   **   **   **   **   **   **
1/14   0041   0041   ***   000   ***   00   **   **   **   **   **   **
1/15   0041   0041   ***   000   ***   00   **   **   **   **   **   **
1/16   0041   0041   ***   000   ***   00   **   **   **   **   **   **
1/17   0045   0045   ***   000   ***   00   **   **   **   **   **   **
1/18   0062   0062   ***   000   ***   00   **   **   **   **   **   **
1/19   0121   0121   ***   000   ***   00   **   **   **   **   **   **
1/20   0198   0198   ***   000   ***   00   **   **   **   **   **   **
1/21   0295   0291   ***   000   ***   00   **   **   **   **   **   **
1/22   0446   0440   ***   000   ***   00   **   **   **   **   **   **
1/23   0581   0571   ***   000   ***   00   **   **   **   **   **   **
1/24   0846   0830   ***   000   ***   00   **   **   **   **   **   **
1/25   1320   1287   ***   000   ***   00   **   **   **   **   **   **
1/26   2014   1975   002   000   ***   00   03   **   **   **   **   02
1/27   2798   2744   004   000   ***   00   04   **   **   **   **   05
1/28   4593   4515   004   000   ***   00   06   **   **   **   **   05
1/29   6065   5974   004   000   ***   00   07   **   **   **   **   05

904名無しさん:2020/03/06(金) 04:14:37
 
      世界   中国 . 韓国 . Iran . Italy ダイプリ 日本 フランス ドイツ Spain シンガポ USA
──────────────────────────────────
1/11   0041   0041   ***   000   ***   00   **   **   **   **   **   **
1/12   0041   0041   ***   000   ***   00   **   **   **   **   **   **

905名無しさん:2020/03/06(金) 04:21:10
 
           新型コロナウイルス 感染数            2020.3.6
             COVID-19 CORONAVIRUS OUTBREAK

      世界   中国 . 韓国 . Iran . Italy ダイヤ 日本 仏 独 西 シンガ usa
──────────────────────────────────
1/11   0041   0041   ***   000   ***   00   **   **   **   **   **   **
1/12   0041   0041   ***   000   ***   00   **   **   **   **   **   **
1/13   0041   0041   ***   000   ***   00   **   **   **   **   **   **

906名無しさん:2020/03/06(金) 04:24:45
 
      世界   中国 .. 韓国 .. Iran . Italy . ダイヤ . 日本 . 仏 . 独 . 西 . シンガ . usa
──────────────────────────────────
1/11   0041   0041   ***   000   ***   00   **   **   **   **   **   **
1/12   0041   0041   ***   000   ***   00   **   **   **   **   **   **

907名無しさん:2020/03/06(金) 04:27:33
 
      世界   中国 .. 韓国 .. Iran . Italy . ダイヤ 日本 仏   独   西 . シンガ . usa
──────────────────────────────────
1/11   0041   0041   ***   000   ***   00   **   **   **   **   **   **
1/12   0041   0041   ***   000   ***   00   **   **   **   **   **   **

908名無しさん:2020/03/06(金) 04:28:59
 
      世界   中国 .. 韓国 .. Iran . Italy . ダイヤ 日本 . 仏   独   西 . シンガ . usa
──────────────────────────────────
1/11   0041   0041   ***   000   ***   00   **   **   **   **   **   **
1/12   0041   0041   ***   000   ***   00   **   **   **   **   **   **

909名無しさん:2020/03/06(金) 04:30:35
 
      世界   中国 .. 韓国 .. Iran . Italy . ダイヤ 日本 . 仏   独   西 . シンガ usa
──────────────────────────────────
1/11   0041   0041   ***   000   ***   00   **   **   **   **   **   **
1/12   0041   0041   ***   000   ***   00   **   **   **   **   **   **

910名無しさん:2020/03/06(金) 11:12:24
 
           新型コロナウイルス 感染数            2020.3.6
             COVID-19 CORONAVIRUS OUTBREAK

      世界   増加数   増加率   中国   増加数   増加率   中国率   其他国   増加数   増加率
──────────────────────────────────
1/11   0041    ****   *.*%   0041    ****   *.*% .  100.0%   0000    000   00.0%
1/12   0041    0000   0.0%   0041    0000   0.0% .  100.0%   0000    000   00.0%
1/13   0041    0000   0.0%   0041    0000   0.0% .  100.0%   0000    000   00.0%
1/14   0041    0000   0.0%   0041    0000   0.0% .  100.0%   0000    000   00.0%
1/15   0041    0000   0.0%   0041    0000   0.0% .  100.0%   0000    000   00.0%
1/16   0041    0000   0.0%   0041    0000   0.0% .  100.0%   0000    000   00.0%
1/17   0045    0004   9.8%   0045    0004   9.8% .  100.0%   0000    000   00.0%
1/18   0062    0017 . 37.8%   0062    0017 . 37.8% .  100.0%   0000    000   00.0%
1/19   0121    0059 . 95.2%   0121    0059 . 95.2% .  100.0%   0000    000   00.0%
1/20   0198    0077 . 63.6%   0198    0077 . 63.6% .  100.0%   0000    000   00.0%
1/21   0295    0097 . 49.0%   0291    0093 . 47.0%    98.6%   0004    004   **.*%
1/22   0446    0151 . 51.2%   0440    0149 . 51.2%    98.7%   0006    002   50.0%
1/23   0581    0135 . 30.3%   0571    0131 . 29.8%    98.3%   0010    004   66.7%
1/24   0846    0265 . 45.6%   0830    0259 . 45.4%    98.1%   0016    006   60.0%
1/25   1320    0474 . 56.0%   1287    0457 . 55.1%    97.5%   0033    017 . 106.3%
1/26   2014    0694 . 52.6%   1975    0688 . 53.5%    98.1%   0039    006   18.2%
1/27   2798    0784 . 38.9%   2744    0769 . 38.9%    98.1%   0054    015   38.5%
1/28   4593    1795 . 64.2%   4515    1771 . 64.5%    98.3%   0078    024   44.4%
1/29   6065    1472 . 32.0%   5974    1459 . 32.3%    98.5%   0091    013   16.7%
1/30   7818    1753 . 28.9%   7711    1737 . 29.1%    98.6%   0107    016   17.6%
1/31   9826    2008 . 25.7%   9692    1981 . 25.7%    98.6%   0134    027   25.2%
2/01 . 11953    2127 . 21.6% . 11791    2099 . 21.7%    98.6%   0162    028   20.9%
2/02 . 14557    2604 . 21.8% . 14380    2589 . 22.0%    98.8%   0177    015   09.3%
2/03 . 17388    2831 . 19.4% . 17205    2825 . 19.6%    98.9%   0183    006   03.4%
2/04 . 20630    3242 . 18.6% . 20438    3233 . 18.8%    99.1%   0192    009   04.9%
2/05 . 24554    3924 . 19.0% . 24324    3886 . 19.0%    99.1%   0230    038   19.8%
2/06 . 28276    3722 . 15.2% . 28018    3694 . 15.2%    99.1%   0258    028   12.2%
2/07 . 31481    3205 . 11.3% . 31161    3143 . 11.2%    99.0%   0320    062   24.0%
2/08 . 34886    3405 . 10.8% . 34546    3385 . 10.9%    99.0%   0340    020   06.3%
2/09 . 37558    2672   7.7% . 37198    2652   7.7%    99.0%   0360    020   05.9%
2/10 . 40554    2996   8.0% . 40171    2973   8.0%    99.1%   0383    023   06.4%
2/11 . 43103    2549   6.3% . 42638    2467   6.1%    98.9%   0465    082   21.4%

911名無しさん:2020/03/06(金) 11:13:23
2/12 . 45171    2068   4.8% . 44653    2015   4.7%    98.9%   0518    053   11.4%
2/13 . 59334 .  14163 . 31.4% . 58761 .  14108 . 31.6%    99.0%   0573    055   10.6%
2/14 . 64445    5111   8.6% . 63851    5090   8.7%    99.1%   0594    021   03.7%
2/15 . 67180    2735   4.2% . 66491    2640   4.1%    99.0%   0689    095   16.0%
2/16 . 69273    2093   3.1% . 68500    2009   3.0%    98.9%   0773    084   12.2%
2/17 . 71437    2164   3.1% . 70550    2050   3.0%    98.8%   0887    114   14.7%
2/18 . 73428    1991   2.8% . 72436    1886   2.7%    98.6%   0992    105   11.8%
2/19 . 75292    1864   2.5% . 74182    1746   2.4%    98.5%   1110    118   11.9%
2/20 . 76195    0903   1.2% . 75002    0820   1.1%    98.4%   1193    083   07.5%
2/21 . 77205    1010   1.3% . 75891    0889   1.2%    98.3%   1314    121   10.1%
2/22 . 77821    0616   0.8% . 76288    0397   0.5%    98.0%   1533    219   16.7%
2/23 . 78684    0863   1.1% . 76741    0453   0.6%    97.5%   1943    410   26.7%
2/24 . 79370    0686   0.9% . 77150    0409   0.5%    97.2%   2220    277   14.3%
2/25 . 80241    0871   1.1% . 77658    0508   0.7%    96.8%   2583    363   16.4%
2/26 . 81134    0893   1.1% . 78064    0406   0.5%    96.2%   3070    487   18.9%
2/27 . 82323    1189   1.5% . 78497    0433   0.6%    95.4%   3826    756   24.6%
2/28 . 83674    1351   1.6% . 78824    0327   0.4%    94.2%   4850 .  1024   26.8%
2/29 . 85413    1739   2.1% . 79251    0427   0.5%    92.8%   6162 .  1312   27.1%
3/01 . 87163    1750   2.0% . 79824    0573   0.7%    91.6%   7339 .  1177   19.1%
3/02 . 88969    1806   2.1% . 80026    0202   0.3%    89.9%   8943 .  1604   21.9%
3/03 . 90898    1929   2.2% . 80151    0125   0.2%    88.2% . 10747 .  1804   20.2%
3/04 . 93141    2243   2.5% . 80270    0119   0.1%    86.2% . 12871 .  2124   19.8%
3/05 . 95118    1977   2.1% . 80409    0139   0.2%    84.5% . 14709 .  1838   14.3%

912名無しさん:2020/03/06(金) 11:18:09
 
           新型コロナウイルス 感染数 B表            2020.3.6
             COVID-19 CORONAVIRUS OUTBREAK

      世界   増加数 増加率 中国   増加数 増加率   中国率 其他国 増加数 増加率
─────────────────────────────────────
1/11   0041    ****   *.*%   0041    ****   *.*% .  100.0%   0000    000   00.0%
1/12   0041    0000   0.0%   0041    0000   0.0% .  100.0%   0000    000   00.0%
1/13   0041    0000   0.0%   0041    0000   0.0% .  100.0%   0000    000   00.0%

913名無しさん:2020/03/06(金) 11:20:03
 
      世界   増加数 増加率 中国   増加数 増加率 . 中国率 . 其他国 増加数 増加率
─────────────────────────────────────
1/11   0041    ****   *.*%   0041    ****   *.*% .  100.0%   0000    000   00.0%
1/12   0041    0000   0.0%   0041    0000   0.0% .  100.0%   0000    000   00.0%

914名無しさん:2020/03/06(金) 20:35:43
 
         ◆◆ 東京大学 2019                   6版 2019.3.30

. 順位 . 2019 . 2018 . 2017   2016 . 2015 . 平均   前年差 . 前年比
─────────────────────────────────
  01 .  187 .  175 .  161 .  170 .  185 .  176     12     07%    東京   男 ◎ 開成
  02 .  118 .  109 .  102 .  102 .  112 .  109     09     08%    東京   男 ◇ 筑波大駒場
  03 .  100    98    79    94    88    92     02     02%    東京   男 ◎ 麻布
  04    93    72    69    71    74    76     21     29%    神奈   男 ◎ 聖光学院
  05    73    91    95    94    94    89  .  -18  .  -20%    兵庫   男 ◎ 灘
  06    72    48    78    76    56    66     24     50%    千葉   共 ◎ 渋教幕張
  07    66    74    63    59    76    68  .  -08  .  -11%    東京   女 ◎ 桜蔭
  08    61    47    52    57    82    60     14     30%    東京   男 ◎ 駒場東邦
  09    54    77    62    57    45    59  .  -23  .  -30%    神奈   男 ◎ 栄光学園
  10    50    23    27    37    37    35     27  .  117%    福岡   共 ◎ 久留米大付
  11    47    48    45    53    37    46  .  -01  .  -02%    東京   共 ○ 日比谷
  12    46    48    49    30    56    46  .  -02  .  -04%    東京   男 ◎ 海城
  13    45    49    46    57    54    50  .  -04  .  -08%    東京   共 ◇ 学芸大付
  14    42    30    35    33    28    34     12     40%    奈良   共 ◎ 西大和学園
  15    41    22    32    22    27    29     19     86%    埼玉   男 ○ 浦和・県立
  16    38    42    32    30    40    36  .  -04  .  -10%    神奈   男 ◎ 浅野
  17    37    30    30    31    27    31     07     23%    愛知   男 ◎ 東海
  18    34    42    40    44    25    37  .  -08  .  -19%    鹿児   男 ◎ ラ・サール
  19    34    27    39    29    28    31     07     26%    兵庫   男 ◎ 甲陽学院
  20    32    38    39    32    17    32  .  -06  .  -16%    東京   共 ◇ 筑波大附
  21    30    38    30    38    28    33  .  -08  .  -21%    東京   ◎ 早稲田
  22    29    21    21    40    30    28     08     38%    東京   ◎ 豊島岡女子学園
  23    27    26    20    26    21    24     01     04%    愛知   ○ 岡崎
  24    27    33    36    34    30    32  .  -06  .  -18%    東京   ◎ 女子学院
  25    27    18    26    37    32    28     09     50%    奈良   ◎ 東大寺学園
  26    26    25    37    23    18    26     01     04%    愛知   ○ 旭丘
  27    22    27    32    26    27    27  .  -05  .  -19%    東京   ◎ 武蔵
  28    21    13    34    20    16    21     08     62%    神奈   ○ 横浜翠嵐
  29    21    11    12    12    21    15     10     91%    東京   ◎ 巣鴨
  30    20    15    20    18    23    19     05     33%    茨城   ○ 土浦第一
  31    20    16    10    13    18    15     04     25%    大阪   ◎ 大阪星光
  32    19    22    18    32    23    23  .  -03  .  -14%    千葉   ○ 千葉・県立
  33    19    19    27    32    22    24     00     00%    東京   ○ 西
  34    19    08    12    17    11    13     11  .  138%    北海   ○ 札幌南
  35    19    25    18    16    19    19  .  -06  .  -24%    神奈   ○ 湘南

915名無しさん:2020/03/06(金) 22:13:37
 
2020年度 国公立大学一般入試 志願者数
   (上位20大学)        2020.3.6

01  .  10,212    千葉大学
02     9,752    北海道大学
03     9,315    神戸大学
04     9,259    東京大学
05     8,089    大阪府立大学
06     7,885    東京都立大学
07     7,699    京都大学
08     7,581    横浜国立大学
09     7,462    大阪大学
10     7,312    富山大学
11     7,241    九州大学
12     6,616    広島大学
13     6,580    静岡大学
14     6,383    信州大学
15     5,974    新潟大学
16     5,841    埼玉大学
17     5,806    筑波大学
18     5,738    東北大学
───────────
     134,745    合 計

916名無しさん:2020/03/06(金) 22:16:49
 
      2020年度 国公立大学一般入試 志願者数
         (上位20大学)        2020.3.6
     
      01  .  10,212    千葉大学
      02     9,752    北海道大学
      03     9,315    神戸大学
      04     9,259    東京大学
      05     8,089    大阪府立大学
      06     7,885    東京都立大学
      07     7,699    京都大学
      08     7,581    横浜国立大学
      09     7,462    大阪大学
      10     7,312    富山大学
      11     7,241    九州大学
      12     6,616    広島大学
      13     6,580    静岡大学
      14     6,383    信州大学
      15     5,974    新潟大学
      16     5,841    埼玉大学
      17     5,806    筑波大学
      18     5,738    東北大学
      ───────────
           134,745    合 計

917名無しさん:2020/03/09(月) 21:17:55
 
05   2020/02/16 .  13.2 .  -0.3 .  16.33   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||       伊平次を探せ
06   2020/02/16 .  13.8    0.6 .  15.95   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||       三好長慶襲撃計画
07   2020/03/01 .  15.0    1.2 .  15.83   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||      帰蝶の願い
08   2020/03/08 .  13.7 .  -1.3 .  15.58   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||       同盟のゆくえ
2020大河 放送時間45分(初回は75分)

918名無しさん:2020/03/09(月) 22:15:52
 
          ◆◆ 京都大学 2019           2版 2018.3.20

. 順位 . 2019 . 2018   2017 . 2016 . 平均   前年差 . 前年比
────────────────────────────
  01    72    82    64    62    70  .  -10  .  -12%    大阪   ● 北野
  02    67    55    66    65    63     12     22%    奈良   ○ 東大寺学園
  03    64    76    68    69    69  .  -12  .  -16%    京都   ○ 洛南
  04    51    44    45    61    50     07     16%    京都   ● 堀川
  05    49    58    66    48    55  .  -09  .  -16%    滋賀   ● 膳所
  06    49    42    51    54    49     **     **%    兵庫   ○ 甲陽学院
  07    48    42    46    59    49     06     14%    京都   ○ 洛星
  08    48    40    32    58    45     08     20%    大阪   ○ 大阪星光
  09    46    61    43    57    52  .  -15  .  -25%    大阪   ● 天王寺
  10    46    35    40    35    39     11     31%    愛知   ● 旭丘
  11    46    40    39    47    43     06     15%    兵庫   ○ 灘
  12    41    38    36    33    37     03     08%    愛知   ○ 東海
  13    33    51    29    27    35  .  -18  .  -35%    大阪   ○ 大阪桐蔭
  14    32    20    18    19    22     12     60%    静岡   ● 浜松北
  15    32    57    40    49    45  .  -25  .  -44%    奈良   ○ 西大和学園
  16    31    37    34    26    32  .  -06  .  -16%    奈良   ● 奈良

919名無しさん:2020/03/09(月) 22:20:02
 
          ◆◆ 京都大学 2019           2版 2018.3.20

. 順位 . 2019 . 2018   2017 . 2016 . 平均   前年差 . 前年比
────────────────────────────
  01    72    82    64    62    70  .  -10  .  -12%    大阪   ● 北野
  02    67    55    66    65    63     12     22%    奈良   ○ 東大寺学園
  03    64    76    68    69    69  .  -12  .  -16%    京都   ○ 洛南
  04    51    44    45    61    50     07     16%    京都   ● 堀川
  05    49    58    66    48    55  .  -09  .  -16%    滋賀   ● 膳所
  06    49    42    51    54    49     07     17%    兵庫   ○ 甲陽学院
  07    48    42    46    59    49     06     14%    京都   ○ 洛星
  08    48    40    32    58    45     08     20%    大阪   ○ 大阪星光
  09    46    61    43    57    52  .  -15  .  -25%    大阪   ● 天王寺
  10    46    35    40    35    39     11     31%    愛知   ● 旭丘
  11    46    40    39    47    43     06     15%    兵庫   ○ 灘
  12    41    38    36    33    37     03     08%    愛知   ○ 東海
  13    33    51    29    27    35  .  -18  .  -35%    大阪   ○ 大阪桐蔭
  14    32    20    18    19    22     12     60%    静岡   ● 浜松北
  15    32    57    40    49    45  .  -25  .  -44%    奈良   ○ 西大和学園
  16    31    37    34    26    32  .  -06  .  -16%    奈良   ● 奈良
  17    26    24    29    20    25     02     08%    兵庫   ● 長田
  18    25    29    34    28    29  .  -04  .  -14%    京都   ● 西京

920名無しさん:2020/03/09(月) 23:22:15
 
2/27 . 82323 . 78497 . 1766   141   400 . 705 . 215   18   21   12   93   59
2/28 . 83674 . 78824 . 2337   245   650 . 705 . 234   38   26   25   96   59
2/29 . 85413 . 79251 . 3150   388   888 . 705 . 243   57   57   32   98   62
3/01 . 87163 . 79824 . 3736   593 . 1128 . 705 . 257 . 100   57   45 . 102   62
3/02 . 88969 . 80026 . 4212   978 . 1689 . 706 . 275 . 100 . 129   45 . 106   62
3/03 . 90898 . 80151 . 4812 . 1501 . 2036 . 706 . 294 . 191 . 157 . 114 . 108   64
3/04 . 93141 . 80270 . 5328 . 2336 . 2502 . 706 . 330 . 212 . 196 . 151 . 110 . 108
3/05 . 95118 . 80409 . 5766 . 2922 . 3089 . 706 . 330 . 285 . 262 . 200 . 110 . 108
3/06 . 98267 . 80552 . 6284 . 3513 . 3858 . 696 . 414 . 423 . 534 . 261 . 117 . 148
3/07 101165 . 80651 . 6593 . 4747 . 4636 . 696 . 414 . 577 . 639 . 355 . 117 . 148
3/08 105594 . 80695 . 7134 . 5823 . 5883 . 696 . 493 . 716 . 795 . 430 . 138 . 213
3/09 108858 . 80735 . 7313 . 6566 . 7375 . 696 . 493 1126 . 902 . 430 . 138 . 433

921名無しさん:2020/03/10(火) 00:17:53
 
      世界   中国 .. 韓国 .. Iran . Italy . ダイヤ 日本 . 仏   独   西 . シンガ USA
──────────────────────────────────
1/11   0041   0041   ***   000   ***   00   **   **   **   **   **   **
1/12   0041   0041   ***   000   ***   00   **   **   **   **   **   **

922名無しさん:2020/03/10(火) 00:26:58
 
           新型コロナウイルス 感染数 B表            2020.3.9
             COVID-19 CORONAVIRUS OUTBREAK

      世界   増加数 増加率 中国   増加数 増加率 . 中国率 . 其他国 増加数 増加率
─────────────────────────────────────
1/11   0041    ****   *.*%   0041    ****   *.*% .  100.0%   0000    000   00.0%
1/12   0041    0000   0.0%   0041    0000   0.0% .  100.0%   0000    000   00.0%
1/13   0041    0000   0.0%   0041    0000   0.0% .  100.0%   0000    000   00.0%
1/14   0041    0000   0.0%   0041    0000   0.0% .  100.0%   0000    000   00.0%
1/15   0041    0000   0.0%   0041    0000   0.0% .  100.0%   0000    000   00.0%
1/16   0041    0000   0.0%   0041    0000   0.0% .  100.0%   0000    000   00.0%
1/17   0045    0004   9.8%   0045    0004   9.8% .  100.0%   0000    000   00.0%
1/18   0062    0017 . 37.8%   0062    0017 . 37.8% .  100.0%   0000    000   00.0%
1/19   0121    0059 . 95.2%   0121    0059 . 95.2% .  100.0%   0000    000   00.0%
1/20   0198    0077 . 63.6%   0198    0077 . 63.6% .  100.0%   0000    000   00.0%
1/21   0295    0097 . 49.0%   0291    0093 . 47.0%    98.6%   0004    004   **.*%
1/22   0446    0151 . 51.2%   0440    0149 . 51.2%    98.7%   0006    002   50.0%
1/23   0581    0135 . 30.3%   0571    0131 . 29.8%    98.3%   0010    004   66.7%
1/24   0846    0265 . 45.6%   0830    0259 . 45.4%    98.1%   0016    006   60.0%
1/25   1320    0474 . 56.0%   1287    0457 . 55.1%    97.5%   0033    017 . 106.3%
1/26   2014    0694 . 52.6%   1975    0688 . 53.5%    98.1%   0039    006   18.2%
1/27   2798    0784 . 38.9%   2744    0769 . 38.9%    98.1%   0054    015   38.5%
1/28   4593    1795 . 64.2%   4515    1771 . 64.5%    98.3%   0078    024   44.4%
1/29   6065    1472 . 32.0%   5974    1459 . 32.3%    98.5%   0091    013   16.7%
1/30   7818    1753 . 28.9%   7711    1737 . 29.1%    98.6%   0107    016   17.6%
1/31   9826    2008 . 25.7%   9692    1981 . 25.7%    98.6%   0134    027   25.2%
2/01 . 11953    2127 . 21.6% . 11791    2099 . 21.7%    98.6%   0162    028   20.9%
