したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

サマー 2

1名無しさん:2019/02/05(火) 12:14:01
丁寧

185名無しさん:2019/04/05(金) 23:02:47
 
  東大合格者累計ランキング 1950-2009年 60年間
  順 位                         2019.4.5
. 県内   全国   累計   年割
──────────────────
  01    012 .  2707    45.1     ◎ 栄光学園
  02    014 .  2228    37.1     〇 湘南
  03    017 .  1711    28.5     ◎ 桐蔭学園
  04    029 .  1128    18.8     ◎ 聖光学院
  05    065    588    09.8     ◎ 浅野
  06    073    548    09.1     〇 横浜翠嵐
  07    082    449    07.5     〇 平塚江南
  08    090    419    07.0     〇 厚木
  09    105    347    05.8     〇 横須賀
  10    112    322    05.4     ◎ フェリス女学院
  11    127    278    04.6     〇 小田原
  12    142    245    04.1     〇 希望ヶ丘
  13    147    238    04.0     〇 光陵
  14    153    226    03.8     〇 横浜緑ヶ丘

186名無しさん:2019/04/06(土) 20:25:18
 
       ◆◆ 東京都 私立女子高校  2019  合格力 ランキング         2019.4.6

順位 東大 . 京大 北大 . 東北 名大 . 阪大 九大 東工 一橋 . 合計 .  卒数 . 学校力 . 合格力        
      18 .  14    8    9    9 .  10    9 .  12 .  12
──────────────────────────────────────────
. 01 .  66    4    1    1    0    0    0    4    2    78    228 .  1333    58.5   ◇ 桜蔭
. 02 .  27 .  6    3    1    0    1    0    4 .  13    55    224 .  817    36.5   ◇ 女子学院
. 03 .  29    3    0 .  10    1    0    2 .  11 .  10    66    344    933    27.1   ◇ 豊島岡女子
. 04    3    0    0    1    0    0    1    3    5    13    116    168    14.5   ◎ お茶の水女子大附
. 05    3    3    4    2    0    0    0    5 .  10    27    237    326    13.8   ◇ 鴎友学園女子
. 06    8    4    0    1    0    0    0    1 .  1    15    180    233    12.9   ◇ 雙葉
. 07    6    0    1    2    0    0    1    1    2    13    171    179    10.5   ◇ 白百合学園
. 08    2    0    1    0    0    0    0    0    1    04    102    056    05.5   ◇ 田園調布雙葉
. 09    0    2    0    1    0    0    0    1    1    05    139    061    04.4   ◇ 光塩女子学院
. 10    3    1    0    1    0    0    0    0    0    05    183    077    04.2   ◇ 学習院女子
. 11    0    1    2    0    1    0    0    1    4    09    251    099    03.9   ◇ 吉祥女子
. 12    1    0    1    1    1    0    0    0    3    07    228    080    03.5   ◇ 頌栄女子学院
. 13    2    1    0    0    0    0    0    0    1    04    189    062    03.3   ◇ 東洋英和女学院
. 14    1    0    1    1    0    0    0    1    1    05    185    059    03.2   ◇ 立教女学院
. 15    3    0    0    0    0    0    0    0    1    04    222    066    03.0   ◇ 東京女学館
. 16    1    0    1    1    0    0    0    0    0    03    231    035    01.5   ◇ 桐朋女子
. 17    0    1    0    1    0    1    0    0    0    03    321    033    01.0   ◇ 共立女子
──────────────────────────────────────────
  .   155 .  26 .  15 .  24    3    2    4 .  32 .  55 .  316    209    272    12.2     合 計

187名無しさん:2019/04/06(土) 20:29:04
 
       ◆◆ 東京都 私立女子高校  2019  合格力 ランキング         2019.4.6

順位 東大 . 京大 北大 . 東北 名大 . 阪大 九大 東工 一橋 . 合計 .  卒数 . 学校力 . 合格力        
      18 .  14    8    9    9 .  10    9 .  12 .  12
──────────────────────────────────────────
. 01 .  66    4    1    1    0    0    0    4    2    78    228 .  1333    58.5   ◇ 桜蔭
. 02 .  27    6    3    1    0    1    0    4 .  13    55    224    817    36.5   ◇ 女子学院
. 03 .  29    3    0 .  10    1    0    2 .  11 .  10    66    344    933    27.1   ◇ 豊島岡女子
. 04    3    0    0    1    0    0    1    3    5    13    116    168    14.5   ◎ お茶の水女子大附
. 05    3    3    4    2    0    0    0    5 .  10    27    237    326    13.8   ◇ 鴎友学園女子
. 06    8    4    0    1    0    0    0    1    1    15    180    233    12.9   ◇ 雙葉
. 07    6    0    1    2    0    0    1    1    2    13    171    179    10.5   ◇ 白百合学園
. 08    2    0    1    0    0    0    0    0    1    04    102    056    05.5   ◇ 田園調布雙葉
. 09    0    2    0    1    0    0    0    1    1    05    139    061    04.4   ◇ 光塩女子学院
. 10    3    1    0    1    0    0    0    0    0    05    183    077    04.2   ◇ 学習院女子
. 11    0    1    2    0    1    0    0    1    4    09    251    099    03.9   ◇ 吉祥女子
. 12    1    0    1    1    1    0    0    0    3    07    228    080    03.5   ◇ 頌栄女子学院
. 13    2    1    0    0    0    0    0    0    1    04    189    062    03.3   ◇ 東洋英和女学院
. 14    1    0    1    1    0    0    0    1    1    05    185    059    03.2   ◇ 立教女学院
. 15    3    0    0    0    0    0    0    0    1    04    222    066    03.0   ◇ 東京女学館
. 16    1    0    1    1    0    0    0    0    0    03    231    035    01.5   ◇ 桐朋女子
. 17    0    1    0    1    0    1    0    0    0    03    321    033    01.0   ◇ 共立女子
──────────────────────────────────────────
  .   155 .  26 .  15 .  24    3    2    4 .  32 .  55 .  316    209    272    12.2     合 計

188名無しさん:2019/04/08(月) 02:25:28
 
            投票率ランキング                2019.4.7
      神奈川県知事選挙 平成31年4月7日執行
             投票人員集計表知事確定
           投票   投票   投票   票率   票率   票率   投票所の名称
順位 票区    男    女    合計    男    女    合計
───────────────────────────────
01    64   402   400   0802   41.2   38.8   40.0   久里浜台自治会館
02    56   220   238   0458   38.0   37.4   37.7   光風台町内会館
03    79   284   305   0589   36.7   38.0   37.4   山科台自治会館
04    84   110   109   0219   39.2   35.2   37.1   湘南国際村自治会館
05    65   319   323   0642   33.9   36.2   35.0   長瀬町内会館
06    02 . 1146 . 1156   2302   35.9   32.4   34.1   鷹取小学校
07    59   835   802   1637   35.6   32.4   33.9   岩戸小学校
08    86   213   184   0397   36.7   30.7   33.6   湘南池上自治会館
09    71   511   536   1047   34.2   33.0   33.6   粟田町内会館
10    13   588   597   1185   33.2   31.9   32.5   坂本中学校
11    17   416   407   0823   33.2   31.8   32.5   ソフィアステイシアガーデンサロン
12    27   428   439   0867   32.2   31.8   32.0   汐見台町内会館
13    09   609   571   1180   31.5   32.2   31.8   長浦コミュニティセンター
14    60   572   581   1153   32.0   31.6   31.8   岩戸コミュニティセンター
15    68   805   779   1584   33.3   29.7   31.4   粟田小学校
16    54   309   379   0688   30.9   31.7   31.3   県営浦賀かもめ団地集会所
17    10   154   144   0298   31.6   30.4   31.0   吉倉町内会館
18    67   497   500   0997   31.9   29.7   30.8   ハイランド二丁目自治会館
19    47   423   414   0837   31.4   29.4   30.4   浦賀改良アパート集会所
20    52   856   845   1701   31.2   28.7   29.9   鴨居小学校
21    50   263   238   0501   31.2   28.5   29.9   小原台小学校
22    45 . 1280 . 1244   2524   31.2   28.6   29.8   望洋小学校
23    53   339   330   0669   31.0   28.6   29.8   旧上の台中学校
24    04   317   314   0631   28.5   30.5   29.5   榎戸町内会館
25    62   976 . 1022   1998   29.7   29.1   29.4   久里浜中学校
26    22   272   262   0534   30.9   27.7   29.2   富士見会館
27    35   975   941   1916   29.8   28.1   28.9   城北小学校
28    06   343   330   0673   28.9   28.8   28.9   追浜南町協力会会館
29    25   231   234   0465   30.4   26.9   28.5   鶴が丘保育園
30    85   435   355   0790   28.9   27.9   28.5   久比里若宮会館
31    57   256   237   0493   29.8   27.1   28.5   コーエイマンション自治会館
32    51   329   325   0654   29.8   27.2   28.4   早稲田ハイム集会所
33    12   411   380   0791   30.4   26.2   28.2   逸見東部町内会館
34    24   315   325   0640   28.6   27.5   28.1   鶴久保小学校
35    49   401   426   0827   27.9   27.7   27.8   立野会館
36    70   974   938   1912   28.4   27.1   27.8   野比小学校
37    37   754   740   1494   28.1   26.9   27.5   森崎小学校
38    73   728   675   1403   27.9   25.5   26.7   津久井浜高等学校
39    63   461   438   0899   28.1   24.9   26.4   明浜小学校
40    03   908   865   1773   25.9   26.9   26.4   追浜行政センター分館

189名無しさん:2019/04/08(月) 02:26:10
41    44   165   153   0318   27.1   25.5   26.3   走水小学校
42    28   320   335   0655   26.7   25.5   26.1   南佐野町内会館
43    34   400   417   0817   26.7   25.4   26.0   池上小学校
44    19   468   483   0951   26.3   25.7   26.0   三春コミュニティセンター
45    32   544   537   1081   28.1   24.1   26.0   衣笠青少年の家
46    38   578   519   1097   27.5   24.4   25.9   大矢部小学校
47    81   268   234   0502   28.0   23.6   25.8   佐島町内会館
48    18   797   693   1490   28.1   23.4   25.7   田戸小学校
49    33   783   793   1576   26.6   24.6   25.6   池上中学校
50    01   238   219   0457   25.6   25.2   25.4   追浜小学校
51    58   207   206   0413   25.9   24.7   25.3   若宮台町内会館
52    66   527   460   0987   26.7   23.5   25.1   久里浜町内会館
53    74   415   411   0826   25.2   25.0   25.1   長井婦人会保育園
54    77   632   637   1269   25.2   24.7   24.9   武山コミュニティセンター
55    42   510   470   0980   27.1   22.9   24.9   馬堀町1丁目町内会館
56    14   412   396   0808   26.3   23.4   24.8   旧坂本小学校
57    31   856   866   1722   25.4   24.1   24.7   衣笠小学校
58    82   314   315   0629   24.7   24.3   24.5   大楠小学校
59    05   808   750   1558   24.7   24.0   24.4   浦郷小学校
60    75   442   467   0909   24.7   23.9   24.3   長井小学校
61    80   473   442   0915   24.1   24.5   24.3   荻野小学校
62    41   785   738   1523   25.5   23.1   24.3   池田町内会館
63    26   252   233   0485   25.4   23.1   24.2   上町保育園
64    21   340   359   0699   24.4   24.0   24.2   市立看護専門学校
65    07   992   934   1926   25.2   23.2   24.2   船越小学校
66    72   929   884   1813   25.5   22.8   24.1   北下浦小学校
67    15   669   575   1244   25.6   22.1   23.9   汐入小学校
68    23   395   360   0755   26.3   21.4   23.7   豊島小学校
69    46   463   455   0918   24.3   23.1   23.7   吉井町内会館
70    36   401   370   0771   25.4   21.9   23.6   大矢部中学校
71    76   663   592   1255   25.1   22.0   23.6   武山中学校
72    69   801   747   1548   25.2   21.9   23.5   野比東小学校
73    39   611   514   1125   25.4   20.9   23.1   根岸小学校
74    20   465   444   0909   24.6   21.7   23.1   山崎小学校
75    61   614   575   1189   23.3   22.8   23.0   佐原町内会館
76    40   478   464   0942   24.1   21.1   22.5   大津小学校
77    83   331   346   0677   23.3   21.6   22.4   秋谷老人福祉センター
78    29   774   743   1517   23.1   21.5   22.3   公郷中学校
79    30   669   622   1291   23.1   20.5   21.8   公郷小学校
80    55   619   542   1161   23.7   19.9   21.7   高坂小学校
81    48   829   736   1565   23.4   19.9   21.6   浦賀小学校
82    08   527   411   0938   22.9   18.6   20.8   田浦小学校
83    78   545   485   1030   22.3   19.1   20.7   武山小学校
84    43   487   442   0929   17.2   23.0   19.6   馬堀小学校
85    16   626   594   1220   21.5   17.2   19.2   常葉中学校
86    11   485   306   0791   14.4   19.9   16.1   逸見小学校

190名無しさん:2019/04/08(月) 02:29:07
 
          投票 投票   投票   票率   票率   票率   投票所の名称
順位 票区   男   女    合計    男    女    合計
───────────────────────────────
01    64   402   400   0802   41.2   38.8   40.0   久里浜台自治会館
02    56   220   238   0458   38.0   37.4   37.7   光風台町内会館
03    79   284   305   0589   36.7   38.0   37.4   山科台自治会館
04    84   110   109   0219   39.2   35.2   37.1   湘南国際村自治会館

191名無しさん:2019/04/08(月) 02:31:55
 
          投票 投票   投票   票率 . 票率 票率   投票所の名称
順位 票区   男 .  女 .  合計 .  男    女   合計
───────────────────────────────
01    64   402   400   0802   41.2   38.8   40.0   久里浜台自治会館
02    56   220   238   0458   38.0   37.4   37.7   光風台町内会館

192名無しさん:2019/04/08(月) 02:34:29
 
          投票 投票   投票   票率 . 票率 . 票率   投票所の名称
順位 票区   男 .  女 .  合計 ..  男    女 .  合計
───────────────────────────────
01    64   402   400   0802   41.2   38.8   40.0   久里浜台自治会館
02    56   220   238   0458   38.0   37.4   37.7   光風台町内会館

193名無しさん:2019/04/08(月) 03:21:53
 
          ◆◆ 北海道大学 2019          3版 2019.4.8

. 順位 . 2019 . 2018 . 平均   前年差 . 前年比
────────────────────────────
  01 .  104 .  117 .  111  .  -13  .  -11%   北海   ○ 札幌北
  02    86 .  108    97  .  -22  .  -20%   北海   ○ 札幌南
  03    79    79    79     00     00%   北海   ○ 札幌東
  04    70    67    69     03     04%   北海   ○ 札幌西
  05    41    33    37     08     24%   北海   ○ 旭川東
  06    35    29    32     06     21%   北海   ○ 札幌旭丘
  07    31    27    29     04     15%   北海   ◎ 札幌第一
  08    30    18    24     12     67%   北海   ○ 帯広柏葉
  09    30    25    28     05     20%   北海   ◎ 北嶺
  10    18    15    17     03     20%   北海   ◎ 札幌開成中教
  11    16    26    21  .  -10  .  -38%   北海   ○ 小樽潮陵
  12    16    16    16     00     00%   埼玉   ○ 浦和・県立
  13    16    **    16     **     **%   東京   ○ 西
  14    15    **    15     **     **%   愛知   ○ 旭丘
  15    15    10    13     05     50%   北海   ○ 北広島
  16    14    14    14     00     00%   北海   ○ 函館中部
  17    14    07    11     07  .  100%   北海   ○ 札幌啓成
  18    14    **    14     **     **%   富山   ○ 富山中部
  19    14    11    13     03     27%   新潟   ○ 新潟
  20    14    10    12     04     40%   北海   ○ 釧路湖陵
  21    14    **    14     **     **%   群馬   ○ 高崎
  22    13    19    16  .  -06  .  -32%   石川   ○ 金沢泉丘
  23    12    **    12     **     **%   東京   ○ 国立
  24    12    **    12     **     **%   兵庫   ○ 神戸
  25    12    17    15  .  -05  .  -29%   北海   ○ 札幌月寒
  26    11    **    11     **     **%   愛知   ○ 岡崎
  27    11    10    11     01     10%   北海   ○ 室蘭栄
  28    11    08    10     03     38%   北海   ○ 札幌手稲
  29    10    13    12  .  -03  .  -23%   神奈   ○ 横浜翠嵐
  30    10    **    10     **     **%   茨城   ○ 土浦第一

194名無しさん:2019/04/08(月) 03:22:58
  31    10    **    10     **     **%   埼玉   ○ 川越・県立
  32    10    **    10     **     **%   東京   ◎ 麻布
  33    10    **    10     **     **%   神奈   ◎ 逗子開成
  34    10    **    10     **     **%   愛知   ◎ 東海
  35    09    12    11  .  -03  .  -25%   北海   ○ 札幌国際情報
  36    09    09    09     00     00%   北海   ○ 苫小牧東
  37    09    **    09     **     **%   茨城   ○ 水戸第一
  38    09    **    09     **     **%   埼玉   ○ 春日部
  39    09    **    09     **     **%   東京   ○ 青山
  40    09    **    09     **     **%   東京   ○ 小山台
  41    09    **    09     **     **%   神奈   ○ 小田原
  42    09    **    09     **     **%   長野   ○ 長野・県立
  43    09    **    09     **     **%   静岡   ○ 浜松北
  44    09    **    09     **     **%   静岡   ○ 藤枝東
  45    09    **    09     **     **%   京都   ○ 西京
  46    09    13    11  .  -04  .  -31%   愛知   ○ 刈谷
  47    09    16    13  .  -07  .  -44%   北海   ◎ 札幌日大
  48    09    **    09     **     **%   京都   ◎ 洛南
  49    08    21    15  .  -13  .  -62%   北海   ○ 北見北斗
  50    08    **    08     **     **%   北海   ○ 滝川
  51    08    **    08     **     **%   岩手   ○ 盛岡第一
  52    08    **    08     **     **%   青森   ○ 八戸
  53    08    **    08     **     **%   千葉   ○ 千葉・県立
  54    08    **    08     **     **%   千葉   ○ 千葉東
  55    08    **    08     **     **%   富山   ○ 富山
  56    08    **    08     **     **%   福井   ○ 藤島
  57    08    **    08     **     **%   大阪   ○ 天王寺
  58    08    **    08     **     **%   兵庫   ○ 兵庫
  59    08    **    08     **     **%   奈良   ○ 奈良
  60    08    20    14  .  -12  .  -60%   北海   ◎ 札幌光星
  61    08    **    08     **     **%   北海   ◎ 函館ラサール
  62    08    **    08     **     **%   千葉   ◎ 渋教幕張
  63    08    **    08     **     **%   千葉   ◎ 東邦大付東邦
  64    08    **    08     **     **%   大阪   ◎ 明星
  65    07    **    07     **     **%   東京   ◇ 東京学芸大附
  66    07    12    10  .  -05  .  -42%   栃木   ○ 宇都宮
  67    07    10    09  .  -03  .  -30%   北海   ○ 札幌新川
  68    07    **    07     **     **%   北海   ○ 札幌藻岩

195名無しさん:2019/04/08(月) 03:24:19
  69    07    **    07     **     **%   埼玉   ○ 浦和第一女子
  70    07    **    07     **     **%   埼玉   ○ 大宮
  71    07    **    07     **     **%   石川   ○ 金沢二水
  72    07    **    07     **     **%   長野   ○ 松本深志
  73    07    **    07     **     **%   愛知   ○ 一宮
  74    07    **    07     **     **%   大阪   ○ 三国丘
  75    07    **    07     **     **%   兵庫   ○ 加古川東
  76    07    17    12  .  -10  .  -59%   北海   ◎ 立命館慶祥
  77    07    14    11  .  -07  .  -50%   東京   ◎ 桐朋
  78    07    11    09  .  -04  .  -36%   東京   ◎ 芝
  79    07    11    09  .  -04  .  -36%   兵庫   ◎ 須磨学園
  80    07    **    07     **     **%   埼玉   ◎ 開智
  81    07    **    07     **     **%   埼玉   ◎ 栄東
  82    07    **    07     **     **%   千葉   ◎ 昭和学院秀英
  83    07    **    07     **     **%   東京   ◎ 開城
  84    07    **    07     **     **%   東京   ◎ 世田谷学園
  85    07    **    07     **     **%   神奈   ◎ 栄光学園
  86    07    **    07     **     **%   新潟   ◎ 新潟明訓
  87    07    **    07     **     **%   愛知   ◎ 名古屋
  88    07    **    07     **     **%   奈良   ◎ 手塚山
  89    07    **    07     **     **%   奈良   ◎ 西大和学園
  90    06    14    10  .  -08  .  -57%   静岡   ○ 沼津東
  91    06    11    09  .  -05  .  -45%   北海   ○ 岩見沢東
  92    06    11    09  .  -05  .  -45%   北海   ○ 旭川北
  93    06    **    06     **     **%   北海   ○ 札幌北陵
  94    06    **    06     **     **%   山形   ○ 山形東
  95    06    **    06     **     **%   茨城   ○ 竹園
  96    06    11    09  .  -05  .  -45%   石川   ○ 小松
  97    05    12    09  .  -07  .  -58%   東京   ○ 日比谷
  98    05    11    08  .  -06  .  -55%   宮城   ○ 仙台第二
────────────────────────────
       1309   915                                合 計
      2606 . 2658                                全合格数
       50%   34%                                掲載率
10人以下は一部

196名無しさん:2019/04/08(月) 05:13:58
 
1対1の対決で自民が共産に敗れる!
   和歌山県議選 御坊市 定員1 2019           2019.4.7
         得票数   得票率   差
──────────────────────
楠本 文郎   6,193   51.02%   247   共産   新   64歳
中村 裕一   5,946   48.98%   ***   自民   現   59歳   当選:8回 推薦:公明
──────────────────────
         12139   100.00%

197名無しさん:2019/04/08(月) 22:20:41
 
          ◆◆ 首都圏の女子高校 2019 合格力 ランキング         2019.4.8

順位 東大 . 京大 北大 . 東北 名大 . 阪大 九大 東工 一橋 . 合計 .  卒数 . 学校力 . 合格力        
      18 .  14    8    9    9 .  10    9 .  12 .  12
──────────────────────────────────────────
. 01 .  66    4    1    1    0    0    0    4    2    78    228 .  1333    58.5   東京   ◎ 桜蔭
. 02 .  27    6    3    1    0    1    0    4 .  13    55    224    817    36.5   東京   ◎ 女子学院
. 03 .  29    3    0 .  10    1    0    2 .  11 .  10    66    344    933    27.1   東京   ◎ 豊島岡女子
. 04    7    3    2    2    0    0    0    5    9    28    181    370    20.4   神奈   ◎ フェリス女学院
. 05    7    4    2    1    0    0    1    7    7    29    235    384    16.3   神奈   ◎ 洗足学園
. 06    3    0    0    1    0    0    1    3    5    13    116    168    14.5   東京   ◇ お茶の水女子大附
. 07    3    3    4    2    0    0    0    5 .  10    27    237    326    13.8   東京   ◎ 鴎友学園女子
. 08    8    4    0    1    0    0    0    1    1    15    180    233    12.9   東京   ◎ 雙葉
. 09    6    0    1    2    0    0    1    1    2    13    171    179    10.5   東京   ◎ 白百合学園
. 10    2    2    1    2    1    0    0    3    4    15    180    183    10.2   神奈   ◎ 横浜共立
. 11    2    0    2    1    0    0    0    1    4    10    167    121    07.2   埼玉   ◎ 浦和明の星女子
. 12    4    1    7    6    1    1    1    0    2    23    399    248    06.2   埼玉   〇 浦和第一女子
. 13    3    0    2    0    0    0    1    0    2    08    184    103    05.6   神奈   ◎ 横浜雙葉
. 14    2    0    1    0    0    0    0    0    1    04    102    056    05.5   東京   ◎ 田園調布雙葉
. 15    4    0    0    1    0    0    0    0    0    05    175    081    04.6   神奈   ◎ 湘南白百合
. 16    0    0    4    7    0    2    0    0    1    14    276    127    04.6   栃木   〇 宇都宮女子
. 17    0    2    0    1    0    0    0    1    1    05    139    061    04.4   東京   ◎ 光塩女子学院
. 18    3    1    0    1    0    0    0    0    0    05    183    077    04.2   東京   ◎ 学習院女子
. 19    0    1    2    0    1    0    0    1    4    09    251    099    03.9   東京   ◎ 吉祥女子

198名無しさん:2019/04/08(月) 22:22:08
. 20    1    0    1    1    1    0    0    0    3    07    228    080    03.5   東京   ◎ 頌栄女子学院
. 21    2    1    0    0    0    0    0    0    1    04    189    062    03.3   東京   ◎ 東洋英和女学院
. 22    1    0    1    1    0    0    0    1    1    05    185    059    03.2   東京   ◎ 立教女学院
. 23    1    2    1    4    1    0    0    0    0    09    314    099    03.2   群馬   〇 前橋女子
. 24    3    0    0    0    0    0    0    0    1    04    222    066    03.0   東京   ◎ 東京女学館
. 25    2    0    2    0    0    0    0    2    0    06    367    076    02.1   埼玉   〇 川越女子
. 26    0    0    1    4    0    1    0    0    0    06    318    054    01.7   群馬   〇 高崎女子
. 27    1    0    1    1    0    0    0    0    0    03    231    035    01.5   東京   ◎ 桐朋女子
. 28    0    0    3    0    0    0    0    0    0    03    164    024    01.5   神奈   ◎ 鎌倉女学院
. 29    1    0    1    1    0    1    0    0    0    04    421    045    01.1   埼玉   ◎ 淑徳与野
. 30    0    0    1    1    0    0    0    0    0    02    177    017    01.0   神奈   ◎ カリタス女子
. 31    0    0    0    0    0    0    0    0    0    00    174    000    00.0   神奈   ◎ 清泉女学院

199名無しさん:2019/04/08(月) 22:30:05
 
. 28    0    0    3    0    0    0    0    0    0    03    164    024    01.5   神奈   ◎ 鎌倉女学院
. 29    1    0    1    1    0    1    0    0    0    04    421    045    01.1   埼玉   ◎ 淑徳与野
. 30    0    1    0    1    0    1    0    0    0    03    321    033    01.0 東京   ◎ 共立女子
. 31    0    0    1    1    0    0    0    0    0    02    177    017    01.0   神奈   ◎ カリタス女子
. 17    0    0    0    0    0    0    0    0    0    00    174    000    00.0   神奈   ◎ 清泉女学院
──────────────────────────────────────────
  .   188 .  38 .  44 .  54    6    7    7 .  50 .  84 .  478    228    205    9.2     合 計

200名無しさん:2019/04/10(水) 15:19:12
 
              ◆◆ 神 奈 川 県 2019 国公立編               2019.4.10

順位 東大 . 京大 北大 . 東北 名大 . 阪大 九大 東工 一橋 横国 横市 . 合計   卒数 学校力 合格力        
      18 .  14    8    9    9 .  10    9 .  12 .  12  .  (8)    (7)
─────────────────────────────────────────────────────
. 01 .  93    8    3    0    0    1    0 .  11 .  15    9    5 .  145    231 .  2132    92.3   ◎ 聖光
. 02 .  54    7    7    3    0    0    0 .  14 .  11 .  13    3 .  112    187 .  1453 .  77.7   ◎ 栄光
. 03 .  38    8    3    1    0    1    0 .  20 .  16    9    5 .  101    266 .  1271    47.8   ◎ 浅野
. 04 .  19 .  11    6    7    1    6    1 .  8 .  17 .  34    6 .  116    357    985    27.6   〇 湘南
. 05 .  21    7 .  10 .  12    5    3    1 .  14    9 .  45 .  13 .  140    419 .  1024    24.4   〇 横浜翠嵐
. 06    6    2    5    3    0    0    0    8    9 .  12    1    46    172    407    23.7   ◎ サレジオ
. 07 .  7    3    2    2    0    0    0    5 .  11 .  11    3    44    181    394    21.8   ◎ フェリス女学院
. 08    4    3 .  10 .  10    0    5    0 .  9    4 .  14    3    62    286    490    17.1   ◎ 逗子開成
. 09    7    4    2    1    0    0    1    7    7    8    5    42    235    384    16.3   ◎ 洗足学園
. 10    4    4    6    3    2    4    0    9    7 .  30 .  15    84    313    453    14.5   〇 柏陽
. 11    3    1    3    4    0    0    2    4    1    8    6    32    147    206    14.0   〇 相模原中教
. 12    8    1    2    1    0    2    1    2    1 .  13 .  13    44    190    248    13.1   〇 南
. 13    3    0    4    4    0    0    0    4    1    3    4    23    149    182    12.2   ◎ 公文国際
. 14    4    1    1    0    2    0    0    1    4    6    0    19    152    172    11.3   ◎ 桐蔭中教
. 15    5    0    2    3    0    0    0    2    1    3    3    19    154    169    11.0   〇 平塚中教
. 16    5    0    0    0    1    0    1 .  10    2 .  13 .  13    45    236    252    10.7   〇 横浜サイエンス
. 17    2    2    1    2    1    0    0    3    4    6    1    22    180    183    10.2   ◎ 横浜共立
. 18    2    4    2 .  2    2    2    0    6    3 .  24    7 .  54    357    272    07.6   〇 厚木
. 19    0    1    5    2    1    1    0    3    2    8    3    26    202    151    07.5   ◎ 神奈川大付
. 20    1    0    9    6    4    1    1    2    0    7    8    39    314    223    07.1   〇 小田原
. 21    3    0    2    0    0    0    1    0    2    4    4    16    184    103    05.6   ◎ 横浜雙葉
. 22    0    0    2    0    1    2    1    7    3 .  23    9    48    315    174    05.5   〇 川和
. 23    7    2    3    5    1    2    1    1    3 .  14 .  15    54    582    309    05.3   ◎ 桐光

201名無しさん:2019/04/10(水) 15:21:03
. 24    1    1    1    3    2    0    1    3    1    6 .  12    31    301    142    04.7   〇 横須賀
. 25    4    0    0    1    0    0    0    0    0    3    4    12    175    081    04.6   ◎ 湘南白百合
. 26    1    2    5    5    0    1    0    3    1    9 .  11    38    467    189    04.0   ◎ 山手学院
. 27    1    0    1    2    0    0    0    2    3    9    3    21    273    104    03.8   〇 多摩
. 28    3    2    0    1    0    0    0    0    0    4    6    16    242    091    03.8   〇 神奈川総合
. 29    1    1    4    2    0    0    1    1    0    8    4    22    298    103    03.5   ◎ 鎌倉学園
. 30    2    0    1    2    0    0    0    0    2    8    4    19    279    086    03.1   〇 相模原・県立
. 31    0    0    1    0    1    1    0    0    2    2    2    09    185    051    02.8   ◎ 森村学園
. 32    2    1    1    0    0    1    0    1    2 .  11    3    22    403    104    02.6   ◎ 中央大附横浜
. 33    0    1    1    1    0    0    0    1    1 .  11    8    24    366    055    01.5   〇 希望ケ丘
. 34    0    0    3    0    0    0    0    0    0    7    9    19    164    024    01.5   ◎ 鎌倉女学院
. 35    1    0    1    3    0    0    0    2    3    8    7    25    793    113    01.4   ◎ 桐蔭
. 36    2    0    0    1    0    0    0    0    0    1    0    04    374    045    01.2   ◎ 日本女子大附
. 37    0    0    3    1    0    0    0    0    0 .  17 .  14    35    281    033    01.2   〇 横浜緑ケ丘
. 38    0    0    0    1    0    0    0    2    0    3    6    12    315    033    01.0   〇 平塚江南
. 39    0    0    1    0    0    0    0    2    0    4 .  21    28    316    032    01.0   〇 金沢
. 40    0    0    1    1    0    0    0    0    0    1    2    05    177    017    01.0   ◎ カリタス女子
. 41    0    0    0    0    0    0    0    0    2    8 .  9    19    308    024    00.8   〇 光陵
. 42    0    0    0    1    0    0    0    1    0    4    2    08    277    021    00.8   〇 大和
. 43    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    2    03    240    012    00.5   ◎ 関東学院
. 44    0    0    1    0    0    0    0    1    0    3    6    11    516    020    00.4   ◎ 日大
. 45    0    0    1    0    0    0    0    0    0    4    8    13    319    008    00.3   〇 鎌倉
. 46    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    1    02    519    012    00.2   ◎ 平塚学院
. 47    0    0    0    1    0    0    0    0    0    2    3    06    455    009    00.2   ◎ 横須賀学院
. 48    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4    04    174    000    00.0   ◎ 清泉女学院
. 49    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    00    287    000    00.0   ◎ 横浜
. 50    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2 .  9    11    272    000    00.0   〇 横浜平沼
. 51    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    3    04    296    000    00.0   〇 追浜
─────────────────────────────────────────────────────
..     314 .  77 . 116   97 .  24 .  33 .  13 .. 171 .. 150 .. 453 .. 308   1756    292    388    **   合 計

202名無しさん:2019/04/10(水) 15:50:47
 
