したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

サマー 2

1名無しさん:2019/02/05(火) 12:14:01
丁寧

169名無しさん:2019/04/05(金) 12:40:43
 
             神奈川県 2019                   2019.4.5

    東   一   地   横   千   筑   首   横   外   農   電   合     早   慶   早   卒  
    京   工   帝   国   葉   波   都   市   語   工   通   計   合/卒   大   應   慶   業   学校名
──────────────────────────────────
01   28   23   31   45   8   03   08   13   2   3   5 . 169   47%   88   84 . 172   362   翠嵐
02   30   25   21   34   6   11   04   06   4   2   2 . 145   40% . 171   70 . 241   359   湘南
03   08   16   15   30   8   01   05   15   4   4   1 . 107   34%   72   32 . 104   315   柏陽
04   06   09   08   24   5   03   18   07   1   3   5   89   25%   62   29   91   358   厚木
05   00   10   06   23   2   03   10   09   1   3   7   74   23% . 100   31 . 131   315   川和
06   01   02   21   07   0   04   09   08   2   3   0   57   18%   37   09   46   312   小田原
07   00   00   04   17   1   03   03   14   0   3   1   46   16%   57   17   74   281   緑ヶ丘
09   02   04   07   06   4   00   01   12   1   0   1   38   14%   32   10   42   275   横須賀
08   02   02   03   08   0   02   13   04   2   0   2   38   14%   33   08   41   279   相模原
12   01   05   03   09   0   00   03   03   2   1   6   33   12%   32   10   42   278   多摩
13   00   01   01   13   1   01   07   02   1   3   2   32   12%   16   04   20   277   大和
11   01   02   02   11   2   00   04   08   0   2   1   33   11%   28   07   35   309   希望ヶ丘
14   00   02   03   03   0   01   05   06   2   2   7   31   10%   18   08   26   314   平塚江南
15   00   02   00   08   0   00   06   09   1   1   0   27   09%   23   07   30   308   光陵
19   00   00   00   02   1   00   03   09   1   0   0   16   06%   04   01   05   274   平沼
17   00   00   01   04   0   01   00   08   0   1   3   18   06%   44   09   53   319   鎌倉

170名無しさん:2019/04/05(金) 12:45:24
 
  .  東   一   地   横 . 千   筑   首   横 . 外 . 農 . 電 合 合/卒 早   慶   早   卒  
  .  京   工   帝   国 . 葉   波   都   市 . 語 . 工 . 通 計 合/卒 大   應   慶   業   学校名
──────────────────────────────────
01   28   23   31   45   8   03   08   13   2   3   5 . 169   47%   88   84 . 172   362   翠嵐
02   30   25   21   34   6   11   04   06   4   2   2 . 145   40% . 171   70 . 241   359   湘南
03   08   16   15   30   8   01   05   15   4   4   1 . 107   34%   72   32 . 104   315   柏陽

171名無しさん:2019/04/05(金) 12:50:39
 
  .  東   一   地 .  横   千 . 筑   首   横 . 外 . 農 . 電   合   合/卒   早   慶   早   卒  
  .  京   工   帝 .  国   葉 . 波   都   市 . 語 . 工 . 通   計   合/卒   大   應   慶   業   学校名
──────────────────────────────────────────
01   28   23   31   45   8   03   08   13   2   3   5 . 169   47%   88   84 . 172   362   翠嵐
02   30   25   21   34   6   11   04   06   4   2   2 . 145   40% . 171   70 . 241   359   湘南
03   08   16   15   30   8   01   05   15   4   4   1 . 107   34%   72   32 . 104   315   柏陽

172名無しさん:2019/04/05(金) 12:53:57
 
  .  東   一   地 .  横 . 千 . 筑   首   横 . 外 . 農 . 電   合   合/卒   早   慶   早   卒  
  .  京   工   帝 .  国 . 葉 . 波   都   市 . 語 . 工 . 通   計   合/卒   大   應   慶   業   学校名
──────────────────────────────────────────
01   28   23   31   45   8   03   08   13   2   3   5 . 169   47%   88   84 . 172   362   翠嵐
02   30   25   21   34   6   11   04   06   4   2   2 . 145   40% . 171   70 . 241   359   湘南
03   08   16   15   30   8   01   05   15   4   4   1 . 107   34%   72   32 . 104   315   柏陽

173名無しさん:2019/04/05(金) 12:56:41
 
  .  東   一   地 .  横 . 千   筑   首   横 . 外 . 農 . 電   合   合/卒   早   慶   早   卒  
  .  京   工   帝 .  国 . 葉   波   都   市 . 語 . 工 . 通   計   合/卒   大   應   慶   業   学校名
──────────────────────────────────────────
01   28   23   31   45   8   03   08   13   2   3   5 . 169   47%   88   84 . 172   362   翠嵐
02   30   25   21   34   6   11   04   06   4   2   2 . 145   40% . 171   70 . 241   359   湘南

174名無しさん:2019/04/05(金) 13:00:34
 
  .  東   一   地 .  横 . 千   筑   首   横 . 外 . 農 . 電 . 合 . 合/卒 . 早   慶   早   卒  
  .  京   工   帝 .  国 . 葉   波   都   市 . 語 . 工 . 通 . 計 . 合/卒 . 大   應   慶   業   学校名
──────────────────────────────────────────
01   28   23   31   45   8   03   08   13   2   3   5 . 169   47%   88   84 . 172   362   翠嵐
02   30   25   21   34   6   11   04   06   4   2   2 . 145   40% . 171   70 . 241   359   湘南

175名無しさん:2019/04/05(金) 13:07:17
 
  .  東   一   地 .  横 . 千   筑   首   横 . 外 . 農 . 電 . 合 . 合/卒 . 早   慶   早 .  卒  
  .  京   工   帝 .  国 . 葉   波   都   市 . 語 . 工 . 通 . 計 . 合/卒 . 大   應   慶 .  業   学校名
──────────────────────────────────────────
01   28   23   31   45   8   03   08   13   2   3   5 . 169   47%   88   84 . 172   362   翠嵐
02   30   25   21   34   6   11   04   06   4   2   2 . 145   40% . 171   70 . 241   359   湘南

176名無しさん:2019/04/05(金) 13:09:19
 
  .  東   一   地 .  横 . 千   筑   首   横 . 外 . 農 . 電 . 合 . 合/卒 . 早   慶   早    卒  
  .  京   工   帝 .  国 . 葉   波   都   市 . 語 . 工 . 通 . 計 . 合/卒 . 大   應   慶    業   学校名
──────────────────────────────────────────
01   28   23   31   45   8   03   08   13   2   3   5 . 169   47%   88   84 . 172   362   翠嵐
02   30   25   21   34   6   11   04   06   4   2   2 . 145   40% . 171   70 . 241   359   湘南

177名無しさん:2019/04/05(金) 22:06:56
 
  東大合格者累計ランキング 1950-2009年 60年間   2019.4.5

      累計 . 年割
──────────────────
001 .  6578 .  110   東京 ◎   開成
002 .  5201    87   兵庫 ◎   灘
003 .  4669    78   東京 ◎   麻布
004 .  4321    72   東京 ◇   筑波大学附属駒場
005 .  3858    64   東京 ◇   東京学芸大学附属
006 .  3430    57   鹿児 ◎   ラ・サール
007 .  3376    56   東京 ◇   筑波大学附属
008 .  3068    51   東京 〇   日比谷
009 .  2989    50   東京 〇   西
010 .  2753    46   東京 ◎   武蔵
011 .  2743    46   東京 〇   戸山
012 .  2707    45   神奈 ◎   栄光学園
013 .  2407    40   埼玉 〇   浦和
014 .  2228    37   神奈 〇   湘南
015 .  1819    30   千葉 〇   千葉
016 .  1718    29   東京 〇   小石川
017 .  1711    29   神奈 ◎   桐蔭学園
018 .  1665    28   東京 ◎   駒場東邦
019 .  1639    27   東京 ◎   桜蔭
020 .  1633    27   東京 ◎   桐朋
021 .  1623    27   愛知 〇   旭丘
022 .  1620    27   東京 〇   新宿
023 .  1605    27   愛媛 ◎   愛光
024 .  1365    23   福岡 ◎   久留米大学附設
025 .  1331    22   東京 〇   両国
026 .  1270    21   広島 ◎   広島学院
027 .  1185    20   兵庫 ◎   甲陽学院
028 .  1145    19   東京 ◎   海城
029 .  1128    19   神奈 ◎   聖光学院
030 .  1126    19   石川 ◇   金沢大学附属
031 .  1110    19 東京 ◎   巣鴨
032 .  1082    18 愛知 ◎   東海
033 .  1073    18 香川 〇   高松
034 .  1012    17 奈良 ◎   東大寺
035    984    16 京都 ◎   洛南
036    980    16 熊本 〇   熊本
037    906    15 広島 ◇   広島大学附属
038    904    15 鹿児 〇   鶴丸
039    900    15 富山 〇   高岡
040    885    15 茨城 〇   水戸第一
041    877    15 京都 ◎   洛星
042    871    15 福岡 〇   修猷館
043    867    14 岐阜 〇   岐阜
044    866    14 東京 〇   立川
045    864    14 愛知 〇   岡崎
046    851    14 富山 〇   富山中部
047    835    14 東京 〇   小山台
048    815    14 栃木 〇   宇都宮
049    812    14 長野 〇   松本深志
050    810    14 茨城 〇   土浦第一
051    765    13 長野 〇   長野
052    757    13 東京 〇   青山
053    721    12 東京 〇   国立
054    700    12 岡山 〇   岡山朝日
055    673    11 東京 〇   上野
056    664    11 兵庫 ◎   白陵
057    662    11 群馬 〇   高崎
058    657    11 東京 ◇   お茶の水女子大学附属
059    657    11 広島 ◎   修道
060    656    11 群馬 〇   前橋
061    649    11 静岡 〇   静岡
062    639    11 静岡 〇   浜松北

178名無しさん:2019/04/05(金) 22:11:12
 
  東大合格者累計ランキング 1950-2009年 60年間   2019.4.5

      累計 . 年割
──────────────────
001 .  6578 .  110   東京 ◎   開成
002 .  5201    87   兵庫 ◎   灘
003 .  4669    78   東京 ◎   麻布
004 .  4321    72   東京 ◇   筑波大学附属駒場
005 .  3858    64   東京 ◇   東京学芸大学附属
006 .  3430    57   鹿児 ◎   ラ・サール
007 .  3376    56   東京 ◇   筑波大学附属
008 .  3068    51   東京 〇   日比谷
009 .  2989    50   東京 〇   西
010 .  2753    46   東京 ◎   武蔵
011 .  2743    46   東京 〇   戸山
012 .  2707    45   神奈 ◎   栄光学園
013 .  2407    40   埼玉 〇   浦和
014 .  2228    37   神奈 〇   湘南
015 .  1819    30   千葉 〇   千葉
016 .  1718    29   東京 〇   小石川
017 .  1711    29   神奈 ◎   桐蔭学園
018 .  1665    28   東京 ◎   駒場東邦
019 .  1639    27   東京 ◎   桜蔭
020 .  1633    27   東京 ◎   桐朋
021 .  1623    27   愛知 〇   旭丘
022 .  1620    27   東京 〇   新宿
023 .  1605    27   愛媛 ◎   愛光
024 .  1365    23   福岡 ◎   久留米大学附設
025 .  1331    22   東京 〇   両国
026 .  1270    21   広島 ◎   広島学院
027 .  1185    20   兵庫 ◎   甲陽学院
028 .  1145    19   東京 ◎   海城
029 .  1128    19   神奈 ◎   聖光学院
030 .  1126    19   石川 ◇   金沢大学附属
031 .  1110    19   東京 ◎   巣鴨
032 .  1082    18   愛知 ◎   東海
033 .  1073    18   香川 〇   高松
034 .  1012    17   奈良 ◎   東大寺
035    984    16   京都 ◎   洛南
036    980    16   熊本 〇   熊本
037    906    15   広島 ◇   広島大学附属
038    904    15   鹿児 〇   鶴丸
039    900    15   富山 〇   高岡
040    885    15   茨城 〇   水戸第一
041    877    15   京都 ◎   洛星
042    871    15   福岡 〇   修猷館
043    867    14   岐阜 〇   岐阜
044    866    14   東京 〇   立川
045    864    14   愛知 〇   岡崎
046    851    14   富山 〇   富山中部
047    835    14   東京 〇   小山台
048    815    14   栃木 〇   宇都宮
049    812    14   長野 〇   松本深志
050    810    14   茨城 〇   土浦第一
051    765    13   長野 〇   長野
052    757    13   東京 〇   青山
053    721    12   東京 〇   国立
054    700    12   岡山 〇   岡山朝日
055    673    11   東京 〇   上野
056    664    11   兵庫 ◎   白陵
057    662    11   群馬 〇   高崎
058    657    11   東京 ◇   お茶の水女子大学附属
059    657    11   広島 ◎   修道
060    656    11   群馬 〇   前橋

179名無しさん:2019/04/05(金) 22:13:09
061    649    11   静岡 〇   静岡
062    639    11   静岡 〇   浜松北
063    600    10   長崎 ◎   青雲
064    591    10   北海 〇   札幌南
065    588    10   神奈 ◎   浅野
066    586    10   広島 ◇   広島大学附属福山
067    582    10   新潟 〇   新潟
068    581    10   東京 〇   富士
069    574    10   大阪 〇   北野
070    574    10   東京 ◎   女子学院
071    570    10   福井 〇   藤島
072    553    9   愛知 〇   時習館
073    548    9   神奈 〇   横浜翠嵐
074    540    9   大阪 ◎   大阪星光学院
075    523    9   富山 〇   富山
076    510    9   岩手 〇   盛岡第一
077    497    8   福岡 〇   小倉
078    474    8   千葉 〇   東葛飾
079    460    8   山形 〇   山形東
080    454    8   静岡 〇   沼津東
081    454    8   兵庫 ◎   淳心学院
082    449    7   神奈 〇   平塚江南
083    448    7   大分 〇   大分上野丘
084    445    7   高知 ◎   土佐
085    444    7   埼玉 〇   熊谷
086    442    7   兵庫 〇   姫路西
087    438    7   埼玉 〇   川越
088    423    7   愛知 〇   一宮
089    421    7   愛知 〇   千種
090    419    7   神奈 〇   厚木
091    412    7   東京 ◎   暁星
092    402    7   長野 〇   上田
093    400    7   東京 〇   九段
094    399    7   大阪 〇   天王寺
095    394    7   秋田 〇   秋田
096    394    7   和歌 ◎   智辯学園和歌山
097    392    7   香川 〇   丸亀
098    382    6   北海 〇   札幌北
099    377    6   宮城 〇   仙台第一
100    370    6   宮城 〇   仙台第二
101    367    6   静岡 〇   清水東
102    365    6   福島 〇   福島
103    360    6   東京 ◎   成蹊
104    352    6   東京 〇   北園
105    347    6   神奈 〇   横須賀
106    339    6   愛知 ◎   339滝
107    337    6   岡山 〇   岡山操山
108    336    6   宮崎 〇   宮崎西
109    336    6   東京 ◎   城北
110    331    6   東京 ◎   早稲田
111    325    5   兵庫 〇   神戸
112    322    5   神奈 ◎   フェリス女学院
113    314    5   千葉 〇   船橋
114    314    5   山梨 〇   甲府第一
115    314    5   三重 ◎   高田
116    314    5   長野 〇   諏訪清陵
117    314    5   東京 〇   大泉
118    308    5   佐賀 ◎   弘学館
119    307    5   東京 ◎   芝
120    303    5   福島 〇   磐城

180名無しさん:2019/04/05(金) 22:14:40
121    296    5   千葉 ◎   渋谷教育学園幕張
122    291    5   山口 〇   下関西
123    285    5   東京 ◎   雙葉
124    284    5   福島 〇   安積
125    284    5   島根 〇   松江北
126    280    5   鳥取 〇   鳥取西
127    278    5   神奈 〇   小田原
128    272    5   奈良 ◎   西大和
129    271    5   東京 〇   八王子東
130    270    5   徳島 〇   城南
131    269    4   山梨 〇   甲府南
132    266    4   大阪 〇   大手前
133    265    4   岡山 ◎   岡山白陵
134    262    4   大阪 ◇   大阪教育大学附属天王寺
135    261    4   石川 〇   金沢泉丘
136    259    4   三重 〇   四日市
137    257    4   兵庫 ◎   六甲
138    254    4   三重 〇   津
139    252    4   愛媛 〇   松山東
140    250    4   福岡 〇   福岡
141    246    4   栃木 〇   栃木
142    245    4   神奈 〇   希望ヶ丘
143    244    4   青森 〇   青森
144    244    4   大阪 ◇   大阪教育大学附属池田
145    243    4   茨城 ◎   江戸川学園取手
146    240    4   山口 〇   山口
147    238    4   神奈 〇   光陵
148    234    4   福井 〇   高志
149    231    4   埼玉 〇   春日部
150    231    4   愛媛 〇   今治東
151    230    4   東京 ◎   創価
152    230    4   高知 ◎   高知学芸
153    226    4   神奈 〇   横浜緑ヶ丘
154    225    4   大阪 〇   三国丘
155    223    4   静岡 〇   韮山
156    220    4   新潟 〇   長岡
157    216    4   群馬 〇   太田
158    213    4   愛知 〇   刈谷
159    211    4   北海 〇   旭川東
160    204    3   長野 〇   飯田
161    204    3   宮崎 〇   宮崎大宮
162    202    3   和歌 ◎   桐蔭
163    195    3   新潟 〇   高田
164    194    3   北海 ◎   函館ラ・サール
165    194    3   山口 〇   徳山
166    194    3   愛知 〇   明和
167    193    3   東京 〇   豊多摩
168    193    3   長崎 〇   長崎東
169    192    3   香川 ◎   香川県大手前
170    192    3   佐賀 〇   佐賀西
171    190    3   大阪 ◎   清風南海
172    190    3   愛媛 〇   新居浜西
173    189    3   山口 〇   宇部
174    187    3   岐阜 〇   大垣北
175    184    3   兵庫 〇   加古川東
176    184    3   静岡 〇   磐田南
177    183    3   静岡 〇   富士
178    183    3   兵庫 ◎   183長田
179    181    3   長崎 〇   長崎西
180    179    3   福岡 〇   筑紫丘
181    178    3   福岡 〇   東筑
182    176    3   青森 〇   八戸
183    176    3   鹿児 〇   甲南
184    176    3   徳島 〇   徳島市立
185    173    3   岐阜 〇   可児

181名無しさん:2019/04/05(金) 22:23:12
 
  東大合格者累計ランキング 1950-2009年 60年間
                                  2019.4.5
 .    累計   年割
──────────────────
001 .  6578 .  110   東京   ◎ 開成
002 .  5201    87   兵庫   ◎ 灘
003 .  4669    78   東京   ◎ 麻布

182名無しさん:2019/04/05(金) 22:51:26
 
  東大合格者累計ランキング 1950-2009年 60年間
  順 位                           2019.4.5
県内 全国   累計   年割
──────────────────
01 012 .  2707    45   神奈   ◎ 栄光学園
02 014 .  2228    37   神奈   〇 湘南
03 017 .  1711    29   神奈   ◎ 桐蔭学園
04 029 .  1128    19   神奈   ◎ 聖光学院
05 065    588    10   神奈   ◎ 浅野
06 073    548    09   神奈   〇 横浜翠嵐
07 082    449    07   神奈   〇 平塚江南
08 090    419    07   神奈   〇 厚木
09 105    347    06   神奈   〇 横須賀
10 112    322    05   神奈   ◎ フェリス女学院
11 127    278    05   神奈   〇 小田原
12 142    245    04   神奈   〇 希望ヶ丘
13 147    238    04   神奈   〇 光陵
14 153    226    04   神奈   〇 横浜緑ヶ丘

183名無しさん:2019/04/05(金) 22:55:18
 
  東大合格者累計ランキング 1950-2009年 60年間
  順 位                         2019.4.5
. 県内   全国   累計   年割
──────────────────
  01    012 .  2707    45   神奈   ◎ 栄光学園
  02    014 .  2228    37   神奈   〇 湘南
  03    017 .  1711    29   神奈   ◎ 桐蔭学園
  04    029 .  1128    19   神奈   ◎ 聖光学院
  05    065    588    10   神奈   ◎ 浅野
  06    073    548    09   神奈   〇 横浜翠嵐
  07    082    449    07   神奈   〇 平塚江南
  08    090    419    07   神奈   〇 厚木
  09    105    347    06   神奈   〇 横須賀
  10    112    322    05   神奈   ◎ フェリス女学院
  11    127    278    05   神奈   〇 小田原
  12    142    245    04   神奈   〇 希望ヶ丘
  13    147    238    04   神奈   〇 光陵
  14    153    226    04   神奈   〇 横浜緑ヶ丘

184名無しさん:2019/04/05(金) 23:00:07
 
  東大合格者累計ランキング 1950-2009年 60年間
  順 位                         2019.4.5
. 県内   全国   累計   年割
──────────────────
  01    012 .  2707    45     ◎ 栄光学園
  02    014 .  2228    37     〇 湘南
  03    017 .  1711    29     ◎ 桐蔭学園
  04    029 .  1128    19     ◎ 聖光学院
  05    065    588    10     ◎ 浅野
  06    073    548    09     〇 横浜翠嵐
  07    082    449    07     〇 平塚江南
  08    090    419    07     〇 厚木
  09    105    347    06     〇 横須賀
  10    112    322    05     ◎ フェリス女学院
  11    127    278    05     〇 小田原
  12    142    245    04     〇 希望ヶ丘
  13    147    238    04     〇 光陵
  14    153    226    04     〇 横浜緑ヶ丘

185名無しさん:2019/04/05(金) 23:02:47
 
  東大合格者累計ランキング 1950-2009年 60年間
  順 位                         2019.4.5
. 県内   全国   累計   年割
──────────────────
  01    012 .  2707    45.1     ◎ 栄光学園
  02    014 .  2228    37.1     〇 湘南
  03    017 .  1711    28.5     ◎ 桐蔭学園
  04    029 .  1128    18.8     ◎ 聖光学院
  05    065    588    09.8     ◎ 浅野
  06    073    548    09.1     〇 横浜翠嵐
  07    082    449    07.5     〇 平塚江南
  08    090    419    07.0     〇 厚木
  09    105    347    05.8     〇 横須賀
  10    112    322    05.4     ◎ フェリス女学院
  11    127    278    04.6     〇 小田原
  12    142    245    04.1     〇 希望ヶ丘
  13    147    238    04.0     〇 光陵
  14    153    226    03.8     〇 横浜緑ヶ丘

186名無しさん:2019/04/06(土) 20:25:18
 
       ◆◆ 東京都 私立女子高校  2019  合格力 ランキング         2019.4.6

順位 東大 . 京大 北大 . 東北 名大 . 阪大 九大 東工 一橋 . 合計 .  卒数 . 学校力 . 合格力        
      18 .  14    8    9    9 .  10    9 .  12 .  12
──────────────────────────────────────────
. 01 .  66    4    1    1    0    0    0    4    2    78    228 .  1333    58.5   ◇ 桜蔭
. 02 .  27 .  6    3    1    0    1    0    4 .  13    55    224 .  817    36.5   ◇ 女子学院
. 03 .  29    3    0 .  10    1    0    2 .  11 .  10    66    344    933    27.1   ◇ 豊島岡女子
. 04    3    0    0    1    0    0    1    3    5    13    116    168    14.5   ◎ お茶の水女子大附
. 05    3    3    4    2    0    0    0    5 .  10    27    237    326    13.8   ◇ 鴎友学園女子
. 06    8    4    0    1    0    0    0    1 .  1    15    180    233    12.9   ◇ 雙葉
. 07    6    0    1    2    0    0    1    1    2    13    171    179    10.5   ◇ 白百合学園
. 08    2    0    1    0    0    0    0    0    1    04    102    056    05.5   ◇ 田園調布雙葉
. 09    0    2    0    1    0    0    0    1    1    05    139    061    04.4   ◇ 光塩女子学院
. 10    3    1    0    1    0    0    0    0    0    05    183    077    04.2   ◇ 学習院女子
. 11    0    1    2    0    1    0    0    1    4    09    251    099    03.9   ◇ 吉祥女子
. 12    1    0    1    1    1    0    0    0    3    07    228    080    03.5   ◇ 頌栄女子学院
. 13    2    1    0    0    0    0    0    0    1    04    189    062    03.3   ◇ 東洋英和女学院
. 14    1    0    1    1    0    0    0    1    1    05    185    059    03.2   ◇ 立教女学院
. 15    3    0    0    0    0    0    0    0    1    04    222    066    03.0   ◇ 東京女学館
. 16    1    0    1    1    0    0    0    0    0    03    231    035    01.5   ◇ 桐朋女子
. 17    0    1    0    1    0    1    0    0    0    03    321    033    01.0   ◇ 共立女子
──────────────────────────────────────────
  .   155 .  26 .  15 .  24    3    2    4 .  32 .  55 .  316    209    272    12.2     合 計

187名無しさん:2019/04/06(土) 20:29:04
 
       ◆◆ 東京都 私立女子高校  2019  合格力 ランキング         2019.4.6

順位 東大 . 京大 北大 . 東北 名大 . 阪大 九大 東工 一橋 . 合計 .  卒数 . 学校力 . 合格力        
      18 .  14    8    9    9 .  10    9 .  12 .  12
──────────────────────────────────────────
. 01 .  66    4    1    1    0    0    0    4    2    78    228 .  1333    58.5   ◇ 桜蔭
. 02 .  27    6    3    1    0    1    0    4 .  13    55    224    817    36.5   ◇ 女子学院
. 03 .  29    3    0 .  10    1    0    2 .  11 .  10    66    344    933    27.1   ◇ 豊島岡女子
. 04    3    0    0    1    0    0    1    3    5    13    116    168    14.5   ◎ お茶の水女子大附
. 05    3    3    4    2    0    0    0    5 .  10    27    237    326    13.8   ◇ 鴎友学園女子
. 06    8    4    0    1    0    0    0    1    1    15    180    233    12.9   ◇ 雙葉
. 07    6    0    1    2    0    0    1    1    2    13    171    179    10.5   ◇ 白百合学園
. 08    2    0    1    0    0    0    0    0    1    04    102    056    05.5   ◇ 田園調布雙葉
. 09    0    2    0    1    0    0    0    1    1    05    139    061    04.4   ◇ 光塩女子学院
. 10    3    1    0    1    0    0    0    0    0    05    183    077    04.2   ◇ 学習院女子
. 11    0    1    2    0    1    0    0    1    4    09    251    099    03.9   ◇ 吉祥女子
. 12    1    0    1    1    1    0    0    0    3    07    228    080    03.5   ◇ 頌栄女子学院
. 13    2    1    0    0    0    0    0    0    1    04    189    062    03.3   ◇ 東洋英和女学院
. 14    1    0    1    1    0    0    0    1    1    05    185    059    03.2   ◇ 立教女学院
. 15    3    0    0    0    0    0    0    0    1    04    222    066    03.0   ◇ 東京女学館
. 16    1    0    1    1    0    0    0    0    0    03    231    035    01.5   ◇ 桐朋女子
. 17    0    1    0    1    0    1    0    0    0    03    321    033    01.0   ◇ 共立女子
──────────────────────────────────────────
  .   155 .  26 .  15 .  24    3    2    4 .  32 .  55 .  316    209    272    12.2     合 計

188名無しさん:2019/04/08(月) 02:25:28
 
            投票率ランキング                2019.4.7
      神奈川県知事選挙 平成31年4月7日執行
             投票人員集計表知事確定
           投票   投票   投票   票率   票率   票率   投票所の名称
順位 票区    男    女    合計    男    女    合計
───────────────────────────────
01    64   402   400   0802   41.2   38.8   40.0   久里浜台自治会館
02    56   220   238   0458   38.0   37.4   37.7   光風台町内会館
03    79   284   305   0589   36.7   38.0   37.4   山科台自治会館
04    84   110   109   0219   39.2   35.2   37.1   湘南国際村自治会館
05    65   319   323   0642   33.9   36.2   35.0   長瀬町内会館
06    02 . 1146 . 1156   2302   35.9   32.4   34.1   鷹取小学校
07    59   835   802   1637   35.6   32.4   33.9   岩戸小学校
08    86   213   184   0397   36.7   30.7   33.6   湘南池上自治会館
09    71   511   536   1047   34.2   33.0   33.6   粟田町内会館
10    13   588   597   1185   33.2   31.9   32.5   坂本中学校
11    17   416   407   0823   33.2   31.8   32.5   ソフィアステイシアガーデンサロン
12    27   428   439   0867   32.2   31.8   32.0   汐見台町内会館
13    09   609   571   1180   31.5   32.2   31.8   長浦コミュニティセンター
14    60   572   581   1153   32.0   31.6   31.8   岩戸コミュニティセンター
15    68   805   779   1584   33.3   29.7   31.4   粟田小学校
16    54   309   379   0688   30.9   31.7   31.3   県営浦賀かもめ団地集会所
17    10   154   144   0298   31.6   30.4   31.0   吉倉町内会館
18    67   497   500   0997   31.9   29.7   30.8   ハイランド二丁目自治会館
19    47   423   414   0837   31.4   29.4   30.4   浦賀改良アパート集会所
20    52   856   845   1701   31.2   28.7   29.9   鴨居小学校
21    50   263   238   0501   31.2   28.5   29.9   小原台小学校
22    45 . 1280 . 1244   2524   31.2   28.6   29.8   望洋小学校
23    53   339   330   0669   31.0   28.6   29.8   旧上の台中学校
24    04   317   314   0631   28.5   30.5   29.5   榎戸町内会館
25    62   976 . 1022   1998   29.7   29.1   29.4   久里浜中学校
26    22   272   262   0534   30.9   27.7   29.2   富士見会館
27    35   975   941   1916   29.8   28.1   28.9   城北小学校
28    06   343   330   0673   28.9   28.8   28.9   追浜南町協力会会館
29    25   231   234   0465   30.4   26.9   28.5   鶴が丘保育園
30    85   435   355   0790   28.9   27.9   28.5   久比里若宮会館
31    57   256   237   0493   29.8   27.1   28.5   コーエイマンション自治会館
32    51   329   325   0654   29.8   27.2   28.4   早稲田ハイム集会所
33    12   411   380   0791   30.4   26.2   28.2   逸見東部町内会館
34    24   315   325   0640   28.6   27.5   28.1   鶴久保小学校
35    49   401   426   0827   27.9   27.7   27.8   立野会館
36    70   974   938   1912   28.4   27.1   27.8   野比小学校
37    37   754   740   1494   28.1   26.9   27.5   森崎小学校
38    73   728   675   1403   27.9   25.5   26.7   津久井浜高等学校
39    63   461   438   0899   28.1   24.9   26.4   明浜小学校
40    03   908   865   1773   25.9   26.9   26.4   追浜行政センター分館

189名無しさん:2019/04/08(月) 02:26:10
41    44   165   153   0318   27.1   25.5   26.3   走水小学校
42    28   320   335   0655   26.7   25.5   26.1   南佐野町内会館
43    34   400   417   0817   26.7   25.4   26.0   池上小学校
44    19   468   483   0951   26.3   25.7   26.0   三春コミュニティセンター
45    32   544   537   1081   28.1   24.1   26.0   衣笠青少年の家
46    38   578   519   1097   27.5   24.4   25.9   大矢部小学校
47    81   268   234   0502   28.0   23.6   25.8   佐島町内会館
48    18   797   693   1490   28.1   23.4   25.7   田戸小学校
49    33   783   793   1576   26.6   24.6   25.6   池上中学校
50    01   238   219   0457   25.6   25.2   25.4   追浜小学校
51    58   207   206   0413   25.9   24.7   25.3   若宮台町内会館
52    66   527   460   0987   26.7   23.5   25.1   久里浜町内会館
53    74   415   411   0826   25.2   25.0   25.1   長井婦人会保育園
54    77   632   637   1269   25.2   24.7   24.9   武山コミュニティセンター
55    42   510   470   0980   27.1   22.9   24.9   馬堀町1丁目町内会館
56    14   412   396   0808   26.3   23.4   24.8   旧坂本小学校
57    31   856   866   1722   25.4   24.1   24.7   衣笠小学校
58    82   314   315   0629   24.7   24.3   24.5   大楠小学校
59    05   808   750   1558   24.7   24.0   24.4   浦郷小学校
60    75   442   467   0909   24.7   23.9   24.3   長井小学校
61    80   473   442   0915   24.1   24.5   24.3   荻野小学校
62    41   785   738   1523   25.5   23.1   24.3   池田町内会館
63    26   252   233   0485   25.4   23.1   24.2   上町保育園
64    21   340   359   0699   24.4   24.0   24.2   市立看護専門学校
65    07   992   934   1926   25.2   23.2   24.2   船越小学校
66    72   929   884   1813   25.5   22.8   24.1   北下浦小学校
67    15   669   575   1244   25.6   22.1   23.9   汐入小学校
68    23   395   360   0755   26.3   21.4   23.7   豊島小学校
69    46   463   455   0918   24.3   23.1   23.7   吉井町内会館
70    36   401   370   0771   25.4   21.9   23.6   大矢部中学校
71    76   663   592   1255   25.1   22.0   23.6   武山中学校
72    69   801   747   1548   25.2   21.9   23.5   野比東小学校
73    39   611   514   1125   25.4   20.9   23.1   根岸小学校
74    20   465   444   0909   24.6   21.7   23.1   山崎小学校
75    61   614   575   1189   23.3   22.8   23.0   佐原町内会館
