したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

サマー 2

1名無しさん:2019/02/05(火) 12:14:01
丁寧

135名無しさん:2019/03/27(水) 23:05:58
 
           ◆◆ 神 奈 川 県 2019 国公立編  前期             2019.3.27

順位 東大 . 京大 北大 . 東北 名大 . 阪大 九大 東工 一橋 横国 横市   卒数        
      18 .  14    8    9    9 .  10    9 .  12 .  12  .  8    7
─────────────────────────────────
. 01    8    1    1    1    0    2    0    0    1 .  12 .  12    190   〇 南
. 02    5    0    2    3    0    0    0    2    1    3    3    154   〇 平塚中教

136名無しさん:2019/03/28(木) 22:33:07
 
          ◆◆ 神 奈 川 県 2019 国公立編              増補 2019.3.28

順位 東大 . 京大 北大 . 東北 名大 阪大 . 九大 東工 一橋 合計 横国 横市 横横 総合   卒数        
      18 .  14    8    9    9 .  10    9 .  12 .  12     .  8    7
─────────────────────────────────
. 01    8    1    2    1    0    2    1    2    1 .  18 .  13 .  13 .  26    44    190   〇 南
. 02    3    1    3    4    0    0    2    4    1 .  18    8    6 .  14    32    147   〇 相模原中教
. 03    5    0    2    3    0    0    0    2    1 .  13    3    3    6    19    154   〇 平塚中教

. 01    7    4    2    1    0    0    1    7    7 .  29    8    5 .  13    42    235   ◎ 洗足学園
. 02    7    3    2    2    0    0    0    5    9 .  28 .  11    3 .  14    42    181   ◎ フェリス女学院
. 03    2    2    1    2    1    0    0    3    4 .  15    6    1    7    22    180   ◎ 横浜共立
. 04    3    0    2    0    0    0    1    0    2    8    4    4    8    16    184   ◎ 横浜雙葉
. 05    4    0    0    1    0    0    0    0    0    5    3    4    7    12    175   ◎ 湘南白百合
. 06    0    0    3    0    0    0    0    0    0    3    7    9 .  16    19    164   ◎ 鎌倉女学院
. 07    0    0    1    1    0    0    0    0    0    2    0    2    2    04    177   ◎ カリタス女子
. 08    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4    4    04    174   ◎ 清泉女学院

. 01 .  21    7 .  10 .  12    5    3    1 .  14    9 .  82 .  45 .  13 .  58 .  140    419   〇 横浜翠嵐
. 02 .  19 .  11    4    6    1    6    1    8 .  17 .  73 .  34    6 .  40 .  113    357   〇 湘南
. 03    4    4    6    3    2    4    0    9    7 .  39 .  30 .  15 .  45    84    313   〇 柏陽
. 04    2    4    2    2    2    2    0    6    3 .  23 .  24    7 .  31    54    357   〇 厚木
. 05    5    0    0    0    1    0    1 .  10    2 .  19 .  13 .  13 .  26    45    236   〇 横浜サイエンス
06    3    2    0    1    0    0    0    0    0    6    4    6 .  10    16    242   〇 神奈川総合

137名無しさん:2019/03/28(木) 22:38:14
 
          ◆◆ 神 奈 川 県 2019 国公立編              増補 2019.3.28

順位 東大 . 京大 北大 . 東北 名大 阪大 . 九大 東工 一橋 合計 横国 横市 . 横横 . 総合   卒数        
      18 .  14    8    9    9 .  10    9 .  12 .  12     .  8    7
──────────────────────────────────────────
. 01    8    1    2    1    0    2    1    2    1 .  18 .  13 .  13 .  26    44    190   〇 南
. 02    3    1    3    4    0    0    2    4    1 .  18    8    6 .  14    32    147   〇 相模原中教
. 03    5    0    2    3    0    0    0    2    1 .  13    3    3    6    19    154   〇 平塚中教

. 01    7    4    2    1    0    0    1    7    7 .  29    8    5 .  13    42    235   ◎ 洗足学園
. 02    7    3    2    2    0    0    0    5    9 .  28 .  11    3 .  14    42    181   ◎ フェリス女学院
. 03    2    2    1    2    1    0    0    3    4 .  15    6    1    7    22    180   ◎ 横浜共立
. 04    3    0    2    0    0    0    1    0    2    8    4    4    8    16    184   ◎ 横浜雙葉
. 05    4    0    0    1    0    0    0    0    0    5    3    4    7    12    175   ◎ 湘南白百合
. 06    0    0    3    0    0    0    0    0    0    3    7    9 .  16    19    164   ◎ 鎌倉女学院
. 07    0    0    1    1    0    0    0    0    0    2    0    2    2    04    177   ◎ カリタス女子
. 08    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4    4    04    174   ◎ 清泉女学院

. 01 .  21    7 .  10 .  12    5    3    1 .  14    9 .  82 .  45 .  13 .  58 .  140    419   〇 横浜翠嵐
. 02 .  19 .  11    4    6    1    6    1    8 .  17 .  73 .  34    6 .  40 .  113    357   〇 湘南
. 03    4    4    6    3    2    4    0    9    7 .  39 .  30 .  15 .  45    84    313   〇 柏陽
. 04    2    4    2    2    2    2    0    6    3 .  23 .  24    7 .  31    54    357   〇 厚木
. 05    5    0    0    0    1    0    1 .  10    2 .  19 .  13 .  13 .  26    45    236   〇 横浜サイエンス
. 06    3    2    0    1    0    0    0    0    0    6    4    6 .  10    16    242   〇 神奈川総合

138名無しさん:2019/03/28(木) 22:41:03
 
          ◆◆ 神 奈 川 県 2019 国公立編              増補 2019.3.28

順位 東大 . 京大 北大 . 東北 名大 阪大 九大 . 東工 一橋 合計 横国 横市 . 横横 . 総合   卒数        
      18 .  14    8    9    9 .  10    9 .  12 .  12     .  8    7
──────────────────────────────────────────
. 01    8    1    2    1    0    2    1    2    1 .  18 .  13 .  13 .  26    44    190   〇 南
. 02    3    1    3    4    0    0    2    4    1 .  18    8    6 .  14    32    147   〇 相模原中教

139名無しさん:2019/03/28(木) 23:42:24
 
          ◆◆ 神 奈 川 県 2019 国公立編              増補 2019.3.28

順位 東大 . 京大 北大 . 東北 名大 阪大 九大 . 東工 一橋 合計 横国 横市 . 横横 . 総合   卒数 総/卒        
      18 .  14    8    9    9 .  10    9 .  12 .  12     .  8    7
──────────────────────────────────────────
. 01    8    1    2    1    0    2    1    2    1 .  18 .  13 .  13 .  26    44    190    23%   〇 南
. 02    3    1    3    4    0    0    2    4    1 .  18    8    6 .  14    32    147    22%   〇 相模原中教
. 03    5    0    2    3    0    0    0    2    1 .  13    3    3    6    19    154    12%   〇 平塚中教

. 01    7    4    2    1    0    0    1    7    7 .  29    8    5 .  13    42    235    18%   ◎ 洗足学園
. 02    7    3    2    2    0    0    0    5    9 .  28 .  11    3 .  14    42    181    23%   ◎ フェリス女学院
. 03    2    2    1    2    1    0    0    3    4 .  15    6    1    7    22    180    12%   ◎ 横浜共立
. 04    3    0    2    0    0    0    1    0    2    8    4    4    8    16    184    09%   ◎ 横浜雙葉
. 05    4    0    0    1    0    0    0    0    0    5    3    4    7    12    175    07%   ◎ 湘南白百合
. 06    0    0    3    0    0    0    0    0    0    3    7    9 .  16    19    164    12%   ◎ 鎌倉女学院
. 07    0    0    1    1    0    0    0    0    0    2    0    2    2    04    177    02%   ◎ カリタス女子
. 08    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4    4    04    174    02%   ◎ 清泉女学院

. 01 .  21    7 .  10 .  12    5    3    1 .  14    9 .  82 .  45 .  13 .  58 .  140    419    33%   〇 横浜翠嵐
. 02 .  19 .  11    4    6    1    6    1    8 .  17 .  73 .  34    6 .  40 .  113    357    32%   〇 湘南
. 03    4    4    6    3    2    4    0    9    7 .  39 .  30 .  15 .  45    84    313    27%   〇 柏陽
. 04    2    4    2    2    2    2    0    6    3 .  23 .  24    7 .  31    54    357    15%   〇 厚木
. 05    5    0    0    0    1    0    1 .  10    2 .  19 .  13 .  13 .  26    45    236    19%   〇 横浜サイエンス
. 06    3    2    0    1    0    0    0    0    0    6    4    6 .  10    16    242    07%   〇 神奈川総合

140名無しさん:2019/03/28(木) 23:45:15
 
          ◆◆ 神 奈 川 県 2019 国公立編              増補 2019.3.28

順位 東大 . 京大 北大 . 東北 名大 阪大 九大 . 東工 一橋 合計 横国 横市 . 横横 . 総合   卒数 . 総/卒        
      18 .  14    8    9    9 .  10    9 .  12 .  12     .  8    7
──────────────────────────────────────────
. 01    8    1    2    1    0    2    1    2    1 .  18 .  13 .  13 .  26    44    190    23%   〇 南
. 02    3    1    3    4    0    0    2    4    1 .  18    8    6 .  14    32    147    22%   〇 相模原中教

141名無しさん:2019/03/28(木) 23:48:49
 
          ◆◆ 神 奈 川 県 2019 国公立編              増補 2019.3.28

順位 東大 . 京大 北大 . 東北 名大 阪大 九大 . 東工 一橋 合計 横国 横市 . 横横   総合   卒数   総/卒        
      18 .  14    8    9    9 .  10    9 .  12 .  12     .  8    7
─────────────────────────────────────────────
. 01    8    1    2    1    0    2    1    2    1 .  18 .  13 .  13 .  26    44    190    23%   〇 南
. 02    3    1    3    4    0    0    2    4    1 .  18    8    6 .  14    32    147    22%   〇 相模原中教

142名無しさん:2019/03/29(金) 22:02:49
 
         ◆◆ 東京大学 2019  B表                2019.3.29

. 順位 . 合格 .  現    浪    現率   卒数 . 現東大率 東大率
──────────────────────────────
  01 .  187 .  140   47   75%   401  .  35%  .  47%    東京   男 ◎ 開成
  02 .  118   88   30   75%   163  .  54%  .  72%    東京   男 ◇ 筑波大駒場
  03 .  100   70   30   70%   308  .  23%  .  32%    東京   男 ◎ 麻布
  04    93   77   16   83%   231  .  33%  .  40%    神奈   男 ◎ 聖光学院
  05    73   59   14   81%   219  .  27%  .  33%    兵庫   男 ◎ 灘
  06    72   47   25   65%   346  .  14%  .  21%    千葉   共 ◎ 渋教幕張
  07    66   53   13   80%   228  .  23%  .  29%    東京   女 ◎ 桜蔭
  08    61   41   20   67%   233  .  18%  .  26%    東京   男 ◎ 駒場東邦
  09    54   34   20   63%   187  .  18%  .  29%    神奈   男 ◎ 栄光学園
  10    50   36   14   72%   202  .  18%  .  25%    福岡   共 ◎ 久留米大付
  11    47   29   18   62%   321     9%  .  15%    東京   共 ○ 日比谷
  12    46   31   15   67%   328     9%  .  14%    東京   男 ◎ 海城
  13    45   23   22   51%   326     7%  .  14%    東京   共 ◇ 学芸大付
  14    42   22   20   52%   336     7%  .  13%    奈良   共 ◎ 西大和学園
  15    41   19   22   46%   400     5%  .  10%    埼玉   男 ○ 浦和・県立
  16    38   33   05   87%   266  .  12%  .  14%    神奈   男 ◎ 浅野
  17    37   26   11   70%   427     6%     9%    愛知   男 ◎ 東海
  18    34   20   14   59%   225     9%  .  15%    鹿児   男 ◎ ラ・サール
  19    34   24   10   71%   206  .  12%  .  17%    兵庫   男 ◎ 甲陽学院
  20    32   22   10   69%   238     9%  .  13%    東京   共 ◇ 筑波大附
  21    30   25   05   83%   300     8%  .  10%    東京   ◎ 早稲田
  22    29   23   06   79%   344     7%     8%    東京   ◎ 豊島岡女子学園
  23    27   16   11   59%   395     4%     7%    愛知   ○ 岡崎
  24    27   25   02   93%   224  .  11%  .  12%    東京   ◎ 女子学院
  25    27   20   07   74%   210  .  10%  .  13%    奈良   ◎ 東大寺学園
  26    26   13   13   50%   311     4%     8%    愛知   ○ 旭丘
  27    22   10   12   45%   170     6%  .  13%    東京   ◎ 武蔵
  28    21   15   06   71%   419     4%     5%    神奈   ○ 横浜翠嵐
  29    21   14   07   67%   223     6%     9%    東京   ◎ 巣鴨
  30    20   12   08   60%   345     3%     6%    茨城   ○ 土浦第一

143名無しさん:2019/03/29(金) 22:10:21
 
         ◆◆ 東京大学 2019  B表                2019.3.29

. 順位 . 合格 .  現    浪    現率   卒数 . 現東大率 東大率
──────────────────────────────
  01 .  187 .  140    47    75%    401  .  35%  .  47%    東京   男 ◎ 開成
  02 .  118    88    30    75%    163  .  54%  .  72%    東京   男 ◇ 筑波大駒場
  03 .  100    70    30    70%    308  .  23%  .  32%    東京   男 ◎ 麻布
  04    93    77    16    83%    231  .  33%  .  40%    神奈   男 ◎ 聖光学院
  05    73    59    14    81%    219  .  27%  .  33%    兵庫   男 ◎ 灘
  06    72    47    25    65%    346  .  14%  .  21%    千葉   共 ◎ 渋教幕張
  07    66    53    13    80%    228  .  23%  .  29%    東京   女 ◎ 桜蔭
  08    61    41    20    67%    233  .  18%  .  26%    東京   男 ◎ 駒場東邦
  09    54    34    20    63%    187  .  18%  .  29%    神奈   男 ◎ 栄光学園
  10    50    36    14    72%    202  .  18%  .  25%    福岡   共 ◎ 久留米大付
  11    47    29    18    62%    321     9%  .  15%    東京   共 ○ 日比谷
  12    46    31    15    67%    328     9%  .  14%    東京   男 ◎ 海城
  13    45    23    22    51%    326     7%  .  14%    東京   共 ◇ 学芸大付
  14    42    22    20    52%    336     7%  .  13%    奈良   共 ◎ 西大和学園
  15    41    19    22    46%    400     5%  .  10%    埼玉   男 ○ 浦和・県立
  16    38    33    05    87%    266  .  12%  .  14%    神奈   男 ◎ 浅野
  17    37    26    11    70%    427     6%     9%    愛知   男 ◎ 東海
  18    34    20    14    59%    225     9%  .  15%    鹿児   男 ◎ ラ・サール
  19    34    24    10    71%    206  .  12%  .  17%    兵庫   男 ◎ 甲陽学院
  20    32    22    10    69%    238     9%  .  13%    東京   共 ◇ 筑波大附
  21    30    25    05    83%    300     8%  .  10%    東京   ◎ 早稲田
  22    29    23    06    79%    344     7%     8%    東京   ◎ 豊島岡女子学園
  23    27    16    11    59%    395     4%     7%    愛知   ○ 岡崎
  24    27    25    02    93%    224  .  11%  .  12%    東京   ◎ 女子学院
  25    27    20    07    74%    210  .  10%  .  13%    奈良   ◎ 東大寺学園
  26    26    13    13    50%    311     4%     8%    愛知   ○ 旭丘
  27    22    10    12    45%    170     6%  .  13%    東京   ◎ 武蔵
  28    21    15    06    71%    419     4%     5%    神奈   ○ 横浜翠嵐
  29    21    14    07    67%    223     6%     9%    東京   ◎ 巣鴨
  30    20    12    08    60%    345     3%     6%    茨城   ○ 土浦第一

144名無しさん:2019/03/29(金) 22:11:16
  31    20    13    07    65%    176     7%  .  11%    大阪   ◎ 大阪星光
  32    19    12    07    63%    319     4%     6%    千葉   ○ 千葉・県立
  33    19    14    05    74%    317     4%     6%    東京   ○ 西
  34    19    14    05    74%    321     4%     6%    北海   ○ 札幌南
  35    19    12    07    63%    357     3%     5%    神奈   ○ 湘南
  36    19    10    09    53%    201     5%     9%    東京   ◎ 渋教渋谷
  37    19    08    11    42%    407     2%     5%    埼玉   ◎ 栄東
  38    18    09    09    50%    491     2%     4%    石川   ○ 金沢泉丘
  39    17    09    08    53%    311     3%     5%    宮城   ○ 仙台第二
  40    17    08    09    47%    317     3%     5%    大分   ○ 大分上野丘
  41    16    09    07    56%    322     3%     5%    東京   ○ 国立
  42    16    06    10    38%    416     1%     4%    静岡   ○ 浜松北
  43    16    15    01    94%    156  .  10%  .  10%    東京   ○ 小石川中教
  44    16    11    05    69%    353     3%     5%    岐阜   ○ 岐阜
  45    16    10    06    63%    278     4%     6%    富山   ○ 富山中部
  46    16    14    02    88%    415     3%     4%    千葉   ◎ 市川
  47    16    08    08    50%    209     4%     8%    京都   ◎ 洛星
  48    15    06    09    40%    360     2%     4%    千葉   ○ 船橋・県立
  49    15    11    04    73%    214     5%     7%    東京   ◎ 世田谷学園
  50    15    12    03    80%    236     5%     6%    東京   ◎ 攻玉社
  51    15    09    06    60%    188     5%     8%    兵庫   ◎ 白陵

145名無しさん:2019/03/29(金) 23:42:06
 
          ◆◆ 神 奈 川 県 2019 国公立編 B             増補 2019.3.29

順位 東大 . 京大 北大 . 東北 名大 阪大 九大 . 東工 一橋 合計 横国 横市 . 横横   総合   卒数   総/卒        
      18 .  14    8    9    9 .  10    9 .  12 .  12     .  8    7
─────────────────────────────────────────────
. 01    8    1    2    1    0    2    1    2    1 .  18 .  13 .  13 .  26    44    190    23%   〇 南
. 02    3    1    3    4    0    0    2    4    1 .  18    8    6 .  14    32    147    22%   〇 相模原中教
. 03    5    0    2    3    0    0    0    2    1 .  13    3    3    6    19    154    12%   〇 平塚中教

. 01    7    3    2    2    0    0    0    5    9 .  28 .  11    3 .  14    42    181    23%   ◎ フェリス女学院
. 02    7    4    2    1    0    0    1    7    7 .  29    8    5 .  13    42    235    18%   ◎ 洗足学園
. 03    2    2    1    2    1    0    0    3    4 .  15    6    1    7    22    180    12%   ◎ 横浜共立
. 04    0    0    3    0    0    0    0    0    0    3    7    9 .  16    19    164    12%   ◎ 鎌倉女学院
. 05    3    0    2    0    0    0    1    0    2    8    4    4    8    16    184    09%   ◎ 横浜雙葉
. 06    4    0    0    1    0    0    0    0    0    5    3    4    7    12    175    07%   ◎ 湘南白百合
. 07    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4    4    04    174    02%   ◎ 清泉女学院
. 08    0    0    1    1    0    0    0    0    0    2    0    2    2    04    177    02%   ◎ カリタス女子

. 01 .  21    7 .  10 .  12    5    3    1 .  14    9 .  82 .  45 .  13 .  58 .  140    419    33%   〇 横浜翠嵐
. 02 .  19 .  11    4    6    1    6    1    8 .  17 .  73 .  34    6 .  40 .  113    357    32%   〇 湘南
. 03    4    4    6    3    2    4    0    9    7 .  39 .  30 .  15 .  45    84    313    27%   〇 柏陽
. 04    5    0    0    0    1    0    1 .  10    2 .  19 .  13 .  13 .  26    45    236    19%   〇 横浜サイエンス
. 05    2    4    2    2    2    2    0    6    3 .  23 .  24    7 .  31    54    357    15%   〇 厚木
. 06    3    2    0    1    0    0    0    0    0    6    4    6 .  10    16    242    07%   〇 神奈川総合

146名無しさん:2019/03/30(土) 03:25:01
 
            ◆◆ 北海道大学 2019             2019.3.30

. 順位 . 2019 . 2018 . 平均   前年差 . 前年比
────────────────────────────
  01    90 .  117 .  104  .  -27  .  -23%   北海   ○ 札幌北
  02    85 .  108    97  .  -23  .  -21%   北海   ○ 札幌南
  03    79    79    79     00     00%   北海   ○ 札幌東
  04    70    67    69     03     04%   北海   ○ 札幌西
  05    40    33    37     07     21%   北海   ○ 旭川東
  06    35    29    32     06     21%   北海   ○ 札幌旭丘
  07    31    27    29     04     15%   北海   ◎ 札幌第一
  08    30    25    28     05     20%   北海   ◎ 北嶺
  09    30    18    24     12     67%   北海   ○ 帯広柏葉
  10    18    15    17     03     20%   北海   ◎ 札幌開成中教
  11    16    26    21  .  -10  .  -38%   北海   ○ 小樽潮陵
  12    15    16    16  .  -01  .  -06%   埼玉   ○ 浦和・県立
  13    15    **    15     **     **%   愛知   ○ 旭丘
  14    15    10    13     05     50%   北海   ○ 北広島
  15    14    14    14     00     00%   北海   ○ 函館中部
  16    14    **    14     **     **%   北海   ○ 札幌啓成
  17    14    **    14     **     **%   富山   ○ 富山中部
  18    14    11    13     03     27%   新潟   ○ 新潟
  19    14    10    12     04     40%   北海   ○ 釧路湖陵
  20    13    19    16  .  -06  .  -32%   石川   ○ 金沢泉丘
  21    13    **    13     **     **%   群馬   ○ 高崎
  22    12    **    12     **     **%   東京   ○ 国立
23    12    **    12     **     **%   東京   ○ 西
24    11    **    11     **     **%   愛知   ○ 岡崎
25    11    **    11     **     **%   兵庫   ○ 神戸
26    11    10    11     01     10%   北海   ○ 室蘭栄
27    11    08    10     03     38%   北海   ○ 札幌手稲
28    10    17    14  .  -07  .  -41%   北海   ○ 札幌月寒
29    10    13    12  .  -03  .  -23%   神奈   ○ 横浜翠嵐
30    09    16    13  .  -07  .  -44%   北海   ◎ 札幌日大
  31    09    12    11  .  -03  .  -25%   北海   ○ 札幌国際情報
  32    08    21    15  .  -13  .  -62%   北海   ○ 北見北斗
  33    08    20    14  .  -12  .  -60%   北海   ◎ 札幌光星
  34    08    09    09  .  -01  .  -11%   北海   ○ 苫小牧東
  35    07    17    12  .  -10  .  -59%   北海   ◎ 立命館慶祥
  36    07    14    11  .  -07  .  -50%   東京   ◎ 桐朋
  37    07    12    10  .  -05  .  -42%   栃木   ○ 宇都宮
  38    07    11    09  .  -04  .  -36%   東京   ◎ 芝
  39    07    11    09  .  -04  .  -36%   兵庫   ◎ 須磨学園
  40    07    10    09  .  -03  .  -30%   北海   ○ 札幌新川
  41    06    14    10  .  -08  .  -57%   静岡   ○ 沼津東
  42    06    11    09  .  -05  .  -45%   北海   ○ 岩見沢東
  43    06    11    09  .  -05  .  -45%   北海   ○ 旭川北
  44    06    11    09  .  -05  .  -45%   石川   ○ 小松
  45    05    13    09  .  -08  .  -62%   愛知   ○ 刈谷
  46    05    12    09  .  -07  .  -58%   東京   ○ 日比谷
  47    05    11    08  .  -06  .  -55%   宮城   ○ 仙台第二
──────────────────────────────
       876   908                                合 計
       2606   2658                                全合格数
10人以下は一部

147名無しさん:2019/03/30(土) 03:29:14
 
          ◆◆ 北海道大学 2019           2019.3.30

. 順位 . 2019 . 2018 . 平均   前年差 . 前年比
────────────────────────────
  01    90 .  117 .  104  .  -27  .  -23%   北海   ○ 札幌北
  02    85 .  108    97  .  -23  .  -21%   北海   ○ 札幌南
  03    79    79    79     00     00%   北海   ○ 札幌東
  04    70    67    69     03     04%   北海   ○ 札幌西
  05    40    33    37     07     21%   北海   ○ 旭川東
  06    35    29    32     06     21%   北海   ○ 札幌旭丘
  07    31    27    29     04     15%   北海   ◎ 札幌第一
  08    30    25    28     05     20%   北海   ◎ 北嶺
  09    30    18    24     12     67%   北海   ○ 帯広柏葉
  10    18    15    17     03     20%   北海   ◎ 札幌開成中教
  11    16    26    21  .  -10  .  -38%   北海   ○ 小樽潮陵
  12    15    16    16  .  -01  .  -06%   埼玉   ○ 浦和・県立
  13    15    **    15     **     **%   愛知   ○ 旭丘
  14    15    10    13     05     50%   北海   ○ 北広島
  15    14    14    14     00     00%   北海   ○ 函館中部
  16    14    **    14     **     **%   北海   ○ 札幌啓成
  17    14    **    14     **     **%   富山   ○ 富山中部
  18    14    11    13     03     27%   新潟   ○ 新潟
  19    14    10    12     04     40%   北海   ○ 釧路湖陵
  20    13    19    16  .  -06  .  -32%   石川   ○ 金沢泉丘
  21    13    **    13     **     **%   群馬   ○ 高崎
  22    12    **    12     **     **%   東京   ○ 国立
  23    12    **    12     **     **%   東京   ○ 西
  24    11    **    11     **     **%   愛知   ○ 岡崎
  25    11    **    11     **     **%   兵庫   ○ 神戸
  26    11    10    11     01     10%   北海   ○ 室蘭栄
  27    11    08    10     03     38%   北海   ○ 札幌手稲
  28    10    17    14  .  -07  .  -41%   北海   ○ 札幌月寒
  29    10    13    12  .  -03  .  -23%   神奈   ○ 横浜翠嵐
  30    09    16    13  .  -07  .  -44%   北海   ◎ 札幌日大
  31    09    12    11  .  -03  .  -25%   北海   ○ 札幌国際情報
  32    08    21    15  .  -13  .  -62%   北海   ○ 北見北斗
  33    08    20    14  .  -12  .  -60%   北海   ◎ 札幌光星
  34    08    09    09  .  -01  .  -11%   北海   ○ 苫小牧東
  35    07    17    12  .  -10  .  -59%   北海   ◎ 立命館慶祥
  36    07    14    11  .  -07  .  -50%   東京   ◎ 桐朋
  37    07    12    10  .  -05  .  -42%   栃木   ○ 宇都宮
  38    07    11    09  .  -04  .  -36%   東京   ◎ 芝
  39    07    11    09  .  -04  .  -36%   兵庫   ◎ 須磨学園
  40    07    10    09  .  -03  .  -30%   北海   ○ 札幌新川
  41    06    14    10  .  -08  .  -57%   静岡   ○ 沼津東
  42    06    11    09  .  -05  .  -45%   北海   ○ 岩見沢東
  43    06    11    09  .  -05  .  -45%   北海   ○ 旭川北
  44    06    11    09  .  -05  .  -45%   石川   ○ 小松
  45    05    13    09  .  -08  .  -62%   愛知   ○ 刈谷
  46    05    12    09  .  -07  .  -58%   東京   ○ 日比谷
  47    05    11    08  .  -06  .  -55%   宮城   ○ 仙台第二
──────────────────────────────
       876   908                                合 計
      2606 . 2658                                全合格数
10人以下は一部

148名無しさん:2019/03/30(土) 03:33:24
 
. 順位 . 2019 . 2018 . 平均   前年差 . 前年比
────────────────────────────
  01    90 .  117 .  104  .  -27  .  -23%   北海   ○ 札幌北
  47    05    11    08  .  -06  .  -55%   宮城   ○ 仙台第二
────────────────────────────
       876   908                                合 計
      2606 . 2658                                全合格数
10人以下は一部

149名無しさん:2019/03/30(土) 09:40:41
 
         ◆◆ 九州大学 2019               2019.3.24

. 順位 . 2019 . 2018 . 平均   前年差 . 前年比
────────────────────────────
  01 .  126 .  129 .  128  .  -03  .  -02%   福岡   ○ 修猷館
  02 .  110 .  105 .  108     05     05%   福岡   ○ 筑紫丘
  03 .  102    91    97     11     12%   福岡   ○ 福岡
  04    66    53    60     13     25%   福岡   ○ 小倉
  05    60    58    59     02     03%   熊本   ○ 熊本
  06    54    47    51     07     15%   福岡   ○ 明善
  07    53    73    63  .  -20  .  -27%   福岡   ○ 東筑
  08    51    49    50     02     04%   熊本   ○ 済々黌
  09    47    39    43     08     21%   大分   ○ 大分上野丘
  10    41    41    41     00     00%   福岡   ◎ 久留米大付設
  11    34    38    36  .  -04  .  -11%   福岡   ○ 城南
  12    34    38    36  .  -04  .  -11%   長崎   ○ 長崎西
  13    31    48    40  .  -17  .  -35%   福岡   ◎ 福岡大大濠
  14    30    41    36  .  -11  .  -27%   鹿児   ○ 鶴丸
  15    30    23    27     07     30%   宮崎   ○ 宮崎西
  16    30    23    27     07     30%   山口   ○ 山口
  17    28    25    27     03     12%   福岡   ◎ 西南学院
  18    27    39    33  .  -12  .  -31%   佐賀   ○ 佐賀西
  19    26    27    27  .  -01  .  -04%   鹿児   ○ 甲南
  20    26    25    26  .  01     04%   福岡   ◎ 東福岡
  21    25    **    25     **     **%   福岡   ○ 春日
  22    23    **    23     **     **%   大分   ○ 大分舞鶴
  23    23    19    21     04     21%   鹿児   ◎ ラ・サール
  24    21    **    21     **     **%   福岡   ○ 香住丘
  25    21    26    24  .  -05  .  -19%   宮崎   ○ 宮崎大宮
  26    20    **    20     **     **%   佐賀   ○ 唐津東
  27    20    16    18     04  .  25%   山口   ○ 下関西
  28    19    16    18     03     19%   山口   ○ 徳山
  29    19    24    22  .  -05  .  -21%   広島   ○ 基町
  30    18    16    17     02     13%   長崎   ○ 長崎東
  31    17    19    18  .  -02  .  -11%   長崎   ○ 佐世保北
  32    17    21    19  .  -04  .  -19%   長崎   ○ 諫早
  33    17    **    17     **     **%   熊本   ◎ 真和
  34    16    **    16     **     **%   広島   ○ 広島
  35    16    **    16     **     **%   広島   ◎ 広島学院
  36    15    **    15     **     **%   広島   ○ 舟入
  37    15    **    15     **     **%   佐賀   ○ 致遠館
  38    14    **    14     **     **%   岡山   ○ 倉敷青陵
  39    14    **    14     **     **%   愛媛   ○ 松山東
  40    14    **    14     **     **%   広島   ○ 八幡
  41    14    22    18  .  -08  .  -36%   広島   ◎ 修道
  42    13    **    13     **     **%   広島   ○ 福山誠之館
  43    12    **    12     **     **%   山口   ○ 宇部
  44    12    18    15  .  -06  .  -33%   長崎   ○ 長崎北陽台
  45    12    21    17  .  -09  .  -43%   長崎   ◎ 青雲
  46    11    20    16  .  -09  .  -45%   福岡   ◎ 九産大付九州産業
────────────────────────────
      1444   1250                             合 計

150名無しさん:2019/04/01(月) 02:11:56
 
          ◆◆ 北海道大学 2019           2019.4.1

. 順位 . 2019 . 2018 . 平均   前年差 . 前年比
────────────────────────────
  01    90 .  117 .  104  .  -27  .  -23%   北海   ○ 札幌北
  02    85 .  108    97  .  -23  .  -21%   北海   ○ 札幌南
  03    79    79    79     00     00%   北海   ○ 札幌東
  04    70    67    69     03     04%   北海   ○ 札幌西
  05    40    33    37     07     21%   北海   ○ 旭川東
  06    35    29    32     06     21%   北海   ○ 札幌旭丘
  07    31    27    29     04     15%   北海   ◎ 札幌第一
  08    30    25    28     05     20%   北海   ◎ 北嶺
  09    30    18    24     12     67%   北海   ○ 帯広柏葉
  10    18    15    17     03     20%   北海   ◎ 札幌開成中教
  11    16    26    21  .  -10  .  -38%   北海   ○ 小樽潮陵
  12    15    16    16  .  -01  .  -06%   埼玉   ○ 浦和・県立
  13    15    **    15     **     **%   愛知   ○ 旭丘
  14    15    10    13     05     50%   北海   ○ 北広島
  15    14    14    14     00     00%   北海   ○ 函館中部
  16    14    07    11     07     100%   北海   ○ 札幌啓成
  17    14    **    14     **     **%   富山   ○ 富山中部
  18    14    11    13     03     27%   新潟   ○ 新潟
  19    14    10    12     04     40%   北海   ○ 釧路湖陵
  20    13    19    16  .  -06  .  -32%   石川   ○ 金沢泉丘
  21    13    **    13     **     **%   群馬   ○ 高崎
  22    12    **    12     **     **%   東京   ○ 国立
