したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

サマー 2

1名無しさん:2019/02/05(火) 12:14:01
丁寧

2名無しさん:2019/02/05(火) 12:14:36
 
     顔   演技   歌   人気   合計
───────────────────
01    90    85    80    80    335    錦戸亮
02    95    65    75    90    325    大倉忠義
03    60    90    95    80    325    安田章大
04    55    75    80    85    295    丸山隆平
05    65    65    95    70    295    増田貴久
06    80    40    95    65    280    手越祐也
07    80    70    55    55    260    加藤シゲアキ
08    75    65    35    70    245    横山裕
09    55    65    55    65    240    村上信五
10    45    55    40    30    170    小山慶一郎

3名無しさん:2019/02/05(火) 12:17:56
 
      顔   演技   歌   人気   合計
───────────────────
01    90    85    80    80    335    錦戸亮
02    95    65    75    90    325    大倉忠義

4名無しさん:2019/02/05(火) 12:19:39
 
      顔   演技   歌   人気   合計
───────────────────
01    90    85    80    80    335    錦戸亮
02    95    65    75    90    325    大倉忠義
03    60    90    95    80    325    安田章大

5名無しさん:2019/02/05(火) 12:21:08
 
      顔   演技 .  歌   人気   合計
───────────────────
01    90    85    80    80    335    錦戸亮
02    95    65    75    90    325    大倉忠義

6名無しさん:2019/02/05(火) 12:22:53
 
      顔   演技    歌   人気   合計
───────────────────
01    90    85    80    80    335    錦戸亮
02    95    65    75    90    325    大倉忠義
03    60    90    95    80    325    安田章大

7名無しさん:2019/02/05(火) 12:24:27
 
      顔   演技 .  歌   人気   合計
───────────────────
01    90    85    80    80    335    錦戸亮
02    95    65    75    90    325    大倉忠義
03    60    90    95    80    325    安田章大

8名無しさん:2019/02/05(火) 12:25:47
 
      顔   演技 ..  歌   人気   合計
───────────────────
01    90    85    80    80    335    錦戸亮
02    95    65    75    90    325    大倉忠義
03    60    90    95    80    325    安田章大

9名無しさん:2019/02/05(火) 12:29:48
 
                       2019.2.5

      顔   演技 ..  歌   人気   合計
───────────────────
01    90    85    80    80    335    錦戸亮
02    95    65    75    90    325    大倉忠義
03    60    90    95    80    325    安田章大

10名無しさん:2019/02/12(火) 23:07:15
 
    藤沢市 最近5年 町別 人口増減率         2019.2.13

  2018年   2013年 増減差 . 増減率
────────────────────────
   1242    1252 .  -10 .  -0.8%   朝日町
   8191    7743 .  448    5.8%   藤沢(南北)
   1139    1185 .  -46 .  -3.9%   藤沢1丁目
   0699    0708 .  -09 .  -1.3%   藤沢2丁目
   1658    1749 .  -91 .  -5.2%   藤沢3丁目
   1418    1271 .  147 .  11.6%   藤沢4丁目
   0315    0307    08    2.6%   藤沢5丁目
   1420    1428 .  -08 .  -0.6%   本町1丁目
   1260    1294 .  -34 .  -2.6%   本町2丁目
   1895    1913 .  -18 .  -0.9%   本町3丁目
   0822    0777    45    5.8%   本町4丁目
   1960    1843 .  117    6.3%   善行1丁目
   2073    1992    81    4.1%   善行2丁目
   0734    0692    42    6.1%   善行3丁目
   0427    0485 .  -58 .. -12.0%   善行4丁目
   0983    0980    03    0.3%   善行5丁目
   1855    1858 .  -03 .  -0.2%   善行6丁目
   1202    1150    52    4.5%   善行7丁目
   1113    1118 .  -05 .  -0.4%   本藤沢1丁目
   1551    1617 .  -66 .  -4.1%   本藤沢2丁目
   1169    1145    24    2.1%   本藤沢3丁目
   ****    ****    **    *.*%   本藤沢4丁目
   1779    1752    27    1.5%   本藤沢5丁目
   1065    1018    47    4.6%   本藤沢6丁目
   0450    0477 .  -27 .  -5.7%   本藤沢7丁目

11名無しさん:2019/02/12(火) 23:08:39
   4140    4491 .. -351 .  -7.8%   善行団地
   1518    1503    15    1.0%   立石1丁目
   0693    0750 .  -57 .  -7.6%   立石2丁目
   0056    0068 .  -12 .. -17.6%   立石3丁目
   ****    ****    **    *.*%   立石4丁目
   1587    1506    81    5.4%   花の木
   0975    1110 .. -135 .. -12.2%   みその台
   3063    3014    49    1.6%   善行坂1丁目
   2183    2147    36    1.7%   善行坂2丁目
   1549    1564 .  -15 .  -1.0%   白旗1丁目
   0881    0883 .  -02 .  -0.2%   白旗2丁目
   1017    1072 .  -55 .  -5.1%   白旗3丁目
   1072    1071    01    0.1%   白旗4丁目
   0648    0598    50    8.4%   鵠沼
   2294    2379 .  -85 .  -3.6%   南藤沢
   1375    1421 .  -46 .  -3.2%   鵠沼東
   1371    1377 .  -06 .  -0.4%   鵠沼海岸1丁目
   2049    1966    83    4.2%   鵠沼海岸2丁目
   1527    1527    00    0.0%   鵠沼海岸3丁目
   1633    1727 .  -94 .  -5.4%   鵠沼海岸4丁目
   2152    1860 .  292 .  15.7%   鵠沼海岸5丁目
   2139    2152 .  -13 .  -0.6%   鵠沼海岸6丁目
   2412    2246 .  166    7.4%   鵠沼海岸7丁目
   1400    1392    08    0.6%   鵠沼松が岡1丁目
   1699    1572 .  127    8.1%   鵠沼松が岡2丁目
   2307    2120 .  187    8.8%   鵠沼松が岡3丁目
   1629    1536    93    6.1%   鵠沼松が岡4丁目
   1138    1110    28    2.5%   鵠沼松が岡5丁目
   1928    1676 .  252 .  15.0%   鵠沼桜が岡1丁目
   1361    1298    63    4.9%   鵠沼桜が岡2丁目
   2085    1966 .  119    6.1%   鵠沼桜が岡3丁目
   1451    1368    83    6.1%   鵠沼桜が岡4丁目
   1224    1153    71    6.2%   鵠沼藤が谷1丁目
   1384    1342    42    3.1%   鵠沼藤が谷2丁目
   1595    1409 .  186 .  13.2%   鵠沼藤が谷3丁目
   1860    1837    23    1.3%   鵠沼藤が谷4丁目
   0378    0420 .  -42 .. -10.0%   鵠沼神明1丁目
   1419    1416    03    0.2%   鵠沼神明2丁目
   0702    0711 .  -09 .  -1.3%   鵠沼神明3丁目
   1590    1604 .  -14 .  -0.9%   鵠沼神明4丁目

12名無しさん:2019/02/12(火) 23:10:32
   0967    0937    30    3.2%   鵠沼神明5丁目
   2991    2993 .  -02 .  -0.1%   本鵠沼1丁目
   2238    2074 .  164    7.9%   本鵠沼2丁目
   1645    1616    29    1.8%   本鵠沼3丁目
   1939    1788 .  151    8.4%   本鵠沼4丁目
   1739    1599 .  140    8.8%   本鵠沼5丁目
   1178    1236 .  -58 .  -4.7%   鵠沼花沢町
   1587    1389 .  198 .  14.3%   鵠沼橘1丁目
   1736    1591 .  145    9.1%   鵠沼橘2丁目
   0655    0619    36    5.8%   鵠沼石上1丁目
   1112    0974 .  138 .  14.2%   鵠沼石上2丁目
   0827    0769    58    7.5%   鵠沼石上3丁目
   1942    2005 .  -63 .  -3.1%   西富
   0515    0523 .  -08 .  -1.5%   西富1丁目
   1321    1236    85    6.9%   西富2丁目
   4109    4078    31    0.8%   大鋸
   2133    2178 .  -45 .  -2.1%   大鋸1丁目
   0738    0795 .  -57 .  -7.2%   大鋸2丁目
   2065    2035    30    1.5%   大鋸3丁目
   0353    0286    67 .  23.4%   弥勒寺
   1807    1772    35    2.0%   弥勒寺1丁目
   0771    0698    73 .  10.5%   弥勒寺2丁目
   2344    2254    90    4.0%   弥勒寺3丁目
   1346    1304    42    3.2%   弥勒寺4丁目
   1597    1538    59    3.8%   宮前
   0979    1014 .  -35 .  -3.5%   小塚
   0818    0860 .  -42 .  -4.9%   高谷
   0132    0100    32 .  32.0%   渡内
   0898    0882    16    1.8%   渡内1丁目
   1084    1095 .  -11 .  -1.0%   渡内2丁目
   0718    0753 .  -35 .  -4.6%   渡内3丁目
   1058    1050    08    0.8%   渡内4丁目
   5410    4305 .. 1105 .  25.7%   柄沢
   0904    0877    27    3.1%   村岡東1丁目
   1507    0961 .  546 .  56.8%   村岡東2丁目
   1615    1582    33    2.1%   村岡東3丁目
   1121    1197 .  -76 .  -6.3%   村岡東4丁目
   4706    4256 .  450 .  10.6%   川名
   1259    1260 .  -01 .  -0.1%   川名1丁目
   0390    0451 .  -61 .. -13.5%   川名2丁目

13名無しさん:2019/02/12(火) 23:11:40
   2464    2136 .  328 .  15.4%   藤が岡1丁目
   2614    2705 .  -91 .  -3.4%   藤が岡2丁目
   1743    1647    96    5.8%   藤が岡3丁目
   1151    1171 .  -20 .  -1.7%   片瀬
   1294    1268    26    2.1%   片瀬1丁目
   2299    2356 .  -57 .  -2.4%   片瀬2丁目
   1466    1513 .  -47 .  -3.1%   片瀬3丁目
   1953    1935    18    0.9%   片瀬4丁目
   2251    2252 .  -01    0.0%   片瀬5丁目
   2518    2372 .  146    6.2%   片瀬海岸1丁目
   1404    1397    07    0.5%   片瀬海岸2丁目
   2314    2126 .  188    8.8%   片瀬海岸3丁目
   0761    0766 .  -05 .  -0.7%   片瀬山1丁目
   0617    0617    00    0.0%   片瀬山2丁目
   1175    1182 .  -07 .  -0.6%   片瀬山3丁目
   0714    0759 .  -45 .  -5.9%   片瀬山4丁目
   0768    0759    09    1.2%   片瀬山5丁目
   0266    0297 .  -31 .. -10.4%   片瀬目白山
   0241    0252 .  -11 .  -4.4%   江の島1丁目
   0116    0113    03    2.7%   江の島2丁目
   1484    1567 .  -83 .  -5.3%   辻堂1丁目
   1474    1562 .  -88 .  -5.6%   辻堂2丁目
   2063    1961 .  102    5.2%   辻堂3丁目
   1475    1467    08    0.5%   辻堂4丁目
   1650    1596    54    3.4%   辻堂5丁目
   2775    2609 .  166    6.4%   辻堂6丁目
   1387    1219 .  168 .  13.8%   辻堂元町1丁目
   2609    2513    96    3.8%   辻堂元町2丁目
   1662    1628    34    2.1%   辻堂元町3丁目
   1878    1720 .  158    9.2%   辻堂元町4丁目
   2352    2206 .  146    6.6%   辻堂元町5丁目
   2274    0486 .. 1788 .. 367.9%   辻堂元町6丁目
   2480    2270 .  210    9.3%   辻堂太平台1丁目
   2564    2412 .  152    6.3%   辻堂太平台2丁目
   2334    2293    41    1.8%   辻堂東海岸1丁目
   2097    2019    78    3.9%   辻堂東海岸2丁目
   1883    1738 .  145    8.3%   辻堂東海岸3丁目
   1066    0937 .  129 .  13.8%   辻堂東海岸4丁目
   2229    2043 .  186    9.1%   辻堂西海岸1丁目
   3774    3734    40    1.1%   辻堂西海岸2丁目

14名無しさん:2019/02/12(火) 23:13:07
   1701    1705 .  -04 .  -0.2%   辻堂西海岸3丁目
   1301    1216    85    7.0%   辻堂神台1丁目
   2004    1800 .  204 .  11.3%   辻堂神台2丁目
   2932    3075 .. -143 .  -4.7%   辻堂新町1丁目
   2594    2433 .  161    6.6%   辻堂新町2丁目
   2474    2304 .  170    7.4%   辻堂新町3丁目
   ****    ****    **    *.*%   辻堂新町4丁目
   1307    1236    71    5.7%   羽鳥1丁目
   1635    1604    31    1.9%   羽鳥2丁目
   3027    2918 .  109    3.7%   羽鳥3丁目
   2436    2257 .  179    7.9%   羽鳥4丁目
   2593    2319 .  274 .  11.8%   羽鳥5丁目
   2435    2460 .  -25 .  -1.0%   城南1丁目
   1170    1116    54    4.8%   城南2丁目
   1800    1817 .  -17 .  -0.9%   城南3丁目
   1209    1241 .  -32 .  -2.6%   城南4丁目
   0641    0594    47    7.9%   城南5丁目
.  21742 .  22208 .. -466 .  -2.1%   大庭
   0083    0083    00    0.0%   稲荷
   2928    2912    16    0.5%   稲荷1丁目
.  13523 .  13538 .  -15 .  -0.1%   亀井野
   1476    1511 .  -35 .  -2.3%   亀井野1丁目
   1990    2002 .  -12 .  -0.6%   亀井野2丁目
   1641    1592    49    3.1%   亀井野3丁目
   0845    0779    66    8.5%   亀井野4丁目
   1196    0942 .  254 .  27.0%   今田
   1651    1666 .  -15 .  -0.9%   円行
   2623    2312 .  311 .  13.5%   円行1丁目
   2553    2375 .  178    7.5%   円行2丁目
   2682    2701 .  -19 .  -0.7%   石川
   2404    2075 .  329 .  15.9%   石川1丁目
   1854    1832    22    1.2%   石川2丁目
   2431    2170 .  261 .  12.0%   石川3丁目
   3559    3518    41    1.2%   石川4丁目
   2595    2611 .  -16 .  -0.6%   石川5丁目
   2849    2860 .  -11 .  -0.4%   石川6丁目
   2326    2291    35    1.5%   西俣野
   ****    ****    **    *.*%   桐原町
   0968    0938    30    3.2%   天神町1丁目
   1602    1582    20    1.3%   天神町2丁目

15名無しさん:2019/02/12(火) 23:14:18
   1635    1656 .  -21 .  -1.3%   天神町3丁目
   4137    3799 .  338    8.9%   湘南台1丁目
   4176    3863 .  313    8.1%   湘南台2丁目
   2491    2371 .  120    5.1%   湘南台3丁目
   5382    5546 .. -164 .  -3.0%   湘南台4丁目
   3288    3409 .. -121 .  -3.5%   湘南台5丁目
   3098    2905 .  193    6.6%   湘南台6丁目
   3072    2906 .  166    5.7%   湘南台7丁目
.  12828 .  12590 .  238    1.9%   長後
.  12380 .  12180 .  200    1.6%   高倉
   8126    7690 .  436    5.7%   下土棚
   0428    0212 .  216 .. 101.9%   土棚
   3744    3949 .. -205 .  -5.2%   用田
   3181    3082    99    3.2%   葛原
   4252    4157    95    2.3%   菖蒲沢
   2830    3058 .. -228 .  -7.5%   打戻
   1584    1598 .  -14 .  -0.9%   獺郷
   2306    2360 .  -54 .  -2.3%   宮原
.  15771 .  15696    75    0.5%   遠藤
────────────────────────
  431286   418269   13017    3.1%   総  数

16名無しさん:2019/02/12(火) 23:24:17
 
    藤沢市 最近5年 町別 人口増減率    2019.2.13

  2018年   2013年 増減差 . 増減率
─────────────────────
   1242    1252 .  -10 .  -0.8%   朝日町
   8191    7743 .  448    5.8%   藤沢(南北)
   1139    1185 .  -46 .  -3.9%   藤沢1丁目

17名無しさん:2019/02/12(火) 23:26:15
 
   1584    1598 .  -14 .  -0.9%   獺郷
   2306    2360 .  -54 .  -2.3%   宮原
.  15771 .  15696    75    0.5%   遠藤
─────────────────────
. 431286 . 418269 . 13017    3.1%    総  数

18名無しさん:2019/02/12(火) 23:29:28
 
   1584    1598 .  -14 .  -0.9%   獺郷
   2306    2360 .  -54 .  -2.3%   宮原
.  15771 .  15696    75    0.5%   遠藤
─────────────────────
. 431286   418269 . 13017 .  3.1%    総  数




掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板