したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

ドラマ 2

1名無しさん:2017/10/13(金) 20:41:53
ドラマ 継続

101名無しさん:2017/11/19(日) 21:54:36
 
               横浜市+川崎市の人口                2017.11.19

            横浜市   川崎市   合計   増加数   増加率   横-川   横/川
───────────────────────────────────
1979   S54   2,763,270 1,043,674 3,806,944    *.***    *.**% 1,719,596 2.648
1980   S55   2,773,674   1,040,802   3,814,476    7,532    0.20%   1,732,872   2.665
1981   S56   2,806,375   1,045,244   3,851,619 .  37,143    0.97%   1,761,131   2.685
1982   S57   2,848,155   1,055,345   3,903,500 .  51,881    1.35%   1,792,810   2.699
1983   S58   2,893,421   1,066,080   3,959,501 .  56,001    1.43%   1,827,341   2.714
1984   S59   2,943,234   1,077,254   4,020,488 .  60,987    1.54%   1,865,980   2.732
1985   S60   2,992,926   1,088,624   4,081,550 .  61,062    1.52%   1,904,302   2.749
1986   S61   3,049,782   1,106,148   4,155,930 .  74,380    1.82%   1,943,634   2.757
1987   S62   3,110,273   1,126,485   4,236,758 .  80,828    1.94%   1,983,788   2.761   比 最大
1988   S63   3,151,087   1,142,953   4,294,040 .  57,282    1.35%   2,008,134   2.757
1989   H01   3,190,703   1,157,005   4,347,708 .  53,668    1.25%   2,033,698   2.758
1990   H02   3,220,331   1,173,603   4,393,934 .  46,226    1.06%   2,046,728   2.744
1991   H03   3,250,887   1,187,034   4,437,921 .  43,987    1.00%   2,063,853   2.739
1992   H04   3,272,180   1,195,464   4,467,644 .  29,723    0.67%   2,076,716   2.737
1993   H05   3,288,464   1,199,707   4,488,171 .  20,527    0.46%   2,088,757   2.741

102undefined:2017/11/19(日) 21:55:36
1994   H06   3,300,513   1,202,069   4,502,582 .  14,411    0.32%   2,098,444   2.746
1995   H07   3,307,136   1,202,820   4,509,956    7,374    0.16%   2,104,316   2.749
1996   H08   3,320,087   1,209,212   4,529,299 .  19,343    0.43%   2,110,875   2.746
1997   H09   3,339,594   1,217,359   4,556,953 .  27,654    0.61%   2,122,235   2.743
1998   H10   3,368,939   1,229,789   4,598,728 .  41,775    0.92%   2,139,150   2.739
1999   H11   3,392,937   1,240,172   4,633,109 .  34,381    0.75%   2,152,765   2.736
2000   H12   3,426,651   1,249,905   4,676,556 .  43,447    0.94%   2,176,746   2.742
2001   H13   3,461,545   1,266,611   4,728,156 .  51,600    1.10%   2,194,934   2.733
2002   H14   3,496,927   1,281,706   4,778,633 .  50,477    1.07%   2,215,221   2.728
2003   H15   3,527,295   1,293,618   4,820,913 .  42,280    0.88%   2,233,677   2.727
2004   H16   3,555,473   1,306,021   4,861,494 .  40,581    0.84%   2,249,452   2.722
2005   H17   3,579,628   1,327,011   4,906,639 .  45,145    0.93%   2,252,617   2.698
2006   H18   3,602,263   1,342,262   4,944,525 .  37,886    0.77%   2,260,001   2.684
2007   H19   3,627,420   1,369,443   4,996,863 .  52,338    1.06%   2,257,977   2.649
2008   H20   3,651,428   1,390,270   5,041,698 .  44,835    0.90%   2,261,158   2.626
2009   H21   3,671,776   1,409,558   5,081,334 .  39,636    0.79%   2,262,218   2.605
2010   H22   3,688,773   1,425,512   5,114,285 .  32,951    0.65%   2,263,261   2.588   差 最大
2011   H23   3,691,693   1,430,773   5,122,466    8,181    0.16%   2,260,920   2.580
2012   H24   3,697,006   1,439,164   5,136,170    13,704    0.27%   2,257,842   2.569
2013   H25   3,702,551   1,448,196   5,150,747    14,577    0.28%   2,254,355   2.557
2014   H26   3,710,008   1,461,043   5,171,051 .  20,304    0.39%   2,248,965   2.539
2015   H27   3,724,844   1,475,213   5,200,057 .  29,006    0.56%   2,249,631   2.525
2016   H28   3,731,293   1,489,477   5,220,770 .  20,713    0.40%   2,241,816   2.505
───────────────────────────────────
                                           0.86%

103名無しさん:2017/11/19(日) 22:15:00
 
               横浜市+川崎市の人口                2017.11.19

            横浜市    川崎市    合 計    増加数    増加率   横-川   横/川
───────────────────────────────────
1979   S54   2,763,270   1,043,674   3,806,944    *.***    *.**%   1,719,596   2.648
1980   S55   2,773,674   1,040,802   3,814,476    7,532    0.20%   1,732,872   2.665
1981   S56   2,806,375   1,045,244   3,851,619 .  37,143    0.97%   1,761,131   2.685
1982   S57   2,848,155   1,055,345   3,903,500 .  51,881    1.35%   1,792,810   2.699

104名無しさん:2017/11/19(日) 22:16:34
 
               横浜市+川崎市の人口                2017.11.19

            横浜市    川崎市     合 計    増加数   増加率   横-川    横/川
───────────────────────────────────
1979   S54   2,763,270   1,043,674   3,806,944    *.***    *.**%   1,719,596   2.648
1980   S55   2,773,674   1,040,802   3,814,476    7,532    0.20%   1,732,872   2.665
1981   S56   2,806,375   1,045,244   3,851,619 .  37,143    0.97%   1,761,131   2.685
1982   S57   2,848,155   1,055,345   3,903,500 .  51,881    1.35%   1,792,810   2.699
1983   S58   2,893,421   1,066,080   3,959,501 .  56,001    1.43%   1,827,341   2.714

105名無しさん:2017/11/19(日) 22:18:09
 
               横浜市+川崎市の人口                2017.11.19

            横浜市    川崎市  .  合 計    増加数   増加率   横-川    横/川
──────────────────────────────────────
1979   S54   2,763,270   1,043,674   3,806,944    *.***    *.**%   1,719,596   2.648
1980   S55   2,773,674   1,040,802   3,814,476    7,532    0.20%   1,732,872   2.665
1981   S56   2,806,375   1,045,244   3,851,619 .  37,143    0.97%   1,761,131   2.685
1982   S57   2,848,155   1,055,345   3,903,500 .  51,881    1.35%   1,792,810   2.699

106名無しさん:2017/11/19(日) 22:19:51
 
               横浜市+川崎市の人口                2017.11.19

            横浜市    川崎市  .  合 計    増加数   増加率    横-川 .  横/川
──────────────────────────────────────
1979   S54   2,763,270   1,043,674   3,806,944    *.***    *.**%   1,719,596   2.648
1980   S55   2,773,674   1,040,802   3,814,476    7,532    0.20%   1,732,872   2.665
1981   S56   2,806,375   1,045,244   3,851,619 .  37,143    0.97%   1,761,131   2.685
1982   S57   2,848,155   1,055,345   3,903,500 .  51,881    1.35%   1,792,810   2.699

107undefined:2017/11/19(日) 22:23:32
  
               横浜市+川崎市の人口                2017.11.19

            横浜市    川崎市  .  合 計    増加数   増加率    横-川 .  横/川
──────────────────────────────────────
1979   S54   2,763,270   1,043,674   3,806,944    *.***    *.**%   1,719,596   2.648
1980   S55   2,773,674   1,040,802   3,814,476    7,532    0.20%   1,732,872   2.665
1981   S56   2,806,375   1,045,244   3,851,619 .  37,143    0.97%   1,761,131   2.685
1982   S57   2,848,155   1,055,345   3,903,500 .  51,881    1.35%   1,792,810   2.699
1983   S58   2,893,421   1,066,080   3,959,501 .  56,001    1.43%   1,827,341   2.714
1984   S59   2,943,234   1,077,254   4,020,488 .  60,987    1.54%   1,865,980   2.732
1985   S60   2,992,926   1,088,624   4,081,550 .  61,062    1.52%   1,904,302   2.749
1986   S61   3,049,782   1,106,148   4,155,930 .  74,380    1.82%   1,943,634   2.757
1987   S62   3,110,273   1,126,485   4,236,758 .  80,828    1.94%   1,983,788   2.761   比 最大
1988   S63   3,151,087   1,142,953   4,294,040 .  57,282    1.35%   2,008,134   2.757
1989   H01   3,190,703   1,157,005   4,347,708 .  53,668    1.25%   2,033,698   2.758
1990   H02   3,220,331   1,173,603   4,393,934 .  46,226    1.06%   2,046,728   2.744
1991   H03   3,250,887   1,187,034   4,437,921 .  43,987    1.00%   2,063,853   2.739
1992   H04   3,272,180   1,195,464   4,467,644 .  29,723    0.67%   2,076,716   2.737
1993   H05   3,288,464   1,199,707   4,488,171 .  20,527    0.46%   2,088,757   2.741
1994   H06   3,300,513   1,202,069   4,502,582 .  14,411    0.32%   2,098,444   2.746
1995   H07   3,307,136   1,202,820   4,509,956    7,374    0.16%   2,104,316   2.749
1996   H08   3,320,087   1,209,212   4,529,299 .  19,343    0.43%   2,110,875   2.746
1997   H09   3,339,594   1,217,359   4,556,953 .  27,654    0.61%   2,122,235   2.743
1998   H10   3,368,939   1,229,789   4,598,728 .  41,775    0.92%   2,139,150   2.739
1999   H11   3,392,937   1,240,172   4,633,109 .  34,381    0.75%   2,152,765   2.736

108undefined:2017/11/19(日) 22:24:26
2000   H12   3,426,651   1,249,905   4,676,556 .  43,447    0.94%   2,176,746   2.742
2001   H13   3,461,545   1,266,611   4,728,156 .  51,600    1.10%   2,194,934   2.733
2002   H14   3,496,927   1,281,706   4,778,633 .  50,477    1.07%   2,215,221   2.728
2003   H15   3,527,295   1,293,618   4,820,913 .  42,280    0.88%   2,233,677   2.727
2004   H16   3,555,473   1,306,021   4,861,494 .  40,581    0.84%   2,249,452   2.722
2005   H17   3,579,628   1,327,011   4,906,639 .  45,145    0.93%   2,252,617   2.698
2006   H18   3,602,263   1,342,262   4,944,525 .  37,886    0.77%   2,260,001   2.684
2007   H19   3,627,420   1,369,443   4,996,863 .  52,338    1.06%   2,257,977   2.649
2008   H20   3,651,428   1,390,270   5,041,698 .  44,835    0.90%   2,261,158   2.626
2009   H21   3,671,776   1,409,558   5,081,334 .  39,636    0.79%   2,262,218   2.605
2010   H22   3,688,773   1,425,512   5,114,285 .  32,951    0.65%   2,263,261   2.588   差 最大
2011   H23   3,691,693   1,430,773   5,122,466    8,181    0.16%   2,260,920   2.580
2012   H24   3,697,006   1,439,164   5,136,170 .  13,704    0.27%   2,257,842   2.569
2013   H25   3,702,551   1,448,196   5,150,747 .  14,577    0.28%   2,254,355   2.557
2014   H26   3,710,008   1,461,043   5,171,051 .  20,304    0.39%   2,248,965   2.539
2015   H27   3,724,844   1,475,213   5,200,057 .  29,006    0.56%   2,249,631   2.525
2016   H28   3,731,293   1,489,477   5,220,770 .  20,713    0.40%   2,241,816   2.505
──────────────────────────────────────
平均                                           0.86%

109undefined:2017/11/19(日) 22:28:18
  
2015   H27   3,724,844   1,475,213   5,200,057 .  29,006    0.56%   2,249,631   2.525
2016   H28   3,731,293   1,489,477   5,220,770 .  20,713    0.40%   2,241,816   2.505
──────────────────────────────────────
平均                      .                    0.86%

110undefined:2017/11/19(日) 22:52:49
 
 政令市中核市の飲食店数  2017.11.19

01 .  73,317    大阪市
02 .  32,949    名古屋市
03 .  30,116    横浜市
04 .  23,013    京都市
05 .  21,792    福岡市
06 .  20,781    神戸市
07 .  20,675    札幌市
08 .  13,406    広島市
09 .  12,199    北九州市
10 .  11,660    仙台市
11 .  11,131    川崎市
12    9,596    埼玉市
13    9,253    千葉市
14    8,977    静岡市
15    8,698    熊本市
16    8,501    浜松市
17    7,966    岡山市
18    7,908    那覇市
19    7,539    新潟市
20    7,449    堺市
21    6,907    鹿児島市
22    6,269    金沢市
23    6,238    姫路市
24    5,898    松山市
25    5,789    宇都宮市
26    5,516    宮崎市
27    5,474    岐阜市
28    5,414    尼崎市
29    5,219    相模原市
30    5,197    高松市
31    5,187    東大阪市
32    5,032    大分市
33    4,920    高知市
34    4,902    八王子市
35    4,823    長野市
36    4,654    長崎市
37    4,571    船橋市
38    4,538    和歌山市
39    4,476    富山市
40    4,361    福山市
41    4,289    西宮市
42    4,267    青森市
43    4,197    倉敷市
44    4,105    奈良市
45    4,004    高崎市
46    3,895    久留米市
47    3,829    旭川市
48    3,820    いわき市
49    3,813    豊田市
50    3,723    函館市
51    3,715    豊橋市
52    3,679    前橋市
53    3,668    横須賀市
54    3,471    岡崎市
55    3,446    郡山市
56    3,416    秋田市
57    3,324    盛岡市
58    3,323    柏市
59    3,246    豊中市
60    2,931    大津市
61    2,900    下関市
62    2,888    枚方市
63    2,838    川越市
64    2,760    八戸市
65    2,749    佐世保市
66    2,714    越谷市
67    2,456    高槻市
68    1,999    呉市

111名無しさん:2017/11/20(月) 22:08:09
 
  全国 飲食店数 ランキング    2017.11.20

飲食№   飲食店数
──────────────────
  01    64,461    東京都    23区
  02    26,438    大阪府    大阪市
  03    16,750    愛知県    名古屋市
  04    12,839    神奈川県    横浜市
  05    11,191    兵庫県    神戸市
  06    9,452    京都府    京都市
  07    9,197    北海道    札幌市
  08    8,938    福岡県    福岡市
  09    6,534    広島県    広島市
  10    5,282    福岡県    北九州市
  11    5,140    神奈川県    川崎市
  12    5,037    宮城県    仙台市
  13    4,277    埼玉県    さいたま市
  14    3,805    静岡県    静岡市
  15    3,718    新潟県    新潟市
  16    3,524    静岡県    浜松市
  17    3,494    大阪府    堺市
  18    3,297    岡山県    岡山市
  19    3,264    熊本県    熊本市
  20    3,114    鹿児島県    鹿児島市
  21    3,112    千葉県    千葉市
  22    3,067    石川県    金沢市

112名無しさん:2017/11/20(月) 22:11:29
 
  全国 飲食店数 ランキング    2017.11.20

順位   飲食店数
──────────────────
  01    64,461    23区    東京都
  02    26,438    大阪市    大阪府
  03    16,750    名古屋市    愛知県
  04    12,839    横浜市    神奈川県
  05    11,191    神戸市    兵庫県
  06    9,452    京都市    京都府
  07    9,197    札幌市    北海道
  08    8,938    福岡市    福岡県
  09    6,534    広島市    広島県
  10    5,282    北九州市    福岡県
  11    5,140    川崎市    神奈川県
  12    5,037    仙台市    宮城県

113名無しさん:2017/11/20(月) 22:15:49
 
  全国 飲食店数 ランキング    2017.11.20

順位   飲食店数
──────────────────
  01 .  64,461    23区    東京都
  02 .  26,438    大阪市    大阪府
  03 .  16,750    名古屋市    愛知県
  04 .  12,839    横浜市    神奈川県
  05 .  11,191    神戸市    兵庫県
  06    9,452    京都市    京都府
  07    9,197    札幌市    北海道
  08    8,938    福岡市    福岡県
  09    6,534    広島市    広島県
  10    5,282    北九州市    福岡県
  11    5,140    川崎市    神奈川県
  12    5,037    仙台市    宮城県
  13    4,277    さいたま市    埼玉県
  14    3,805    静岡市    静岡県
  15    3,718    新潟市    新潟県
  16    3,524    浜松市    静岡県
  17    3,494    堺市    大阪府
  18    3,297    岡山市    岡山県
  19    3,264    熊本市    熊本県
  20    3,114    鹿児島市    鹿児島県
  21    3,112    千葉市    千葉県
  22    3,067    金沢市    石川県
  23    2,977    那覇市    沖縄県
  24    2,863    姫路市    兵庫県
  25    2,737    岐阜市    岐阜県
  26    2,694    東大阪市    大阪府
  27    2,657    尼崎市    兵庫県
  28    2,564    宇都宮市    栃木県
  29    2,543    松山市    愛媛県
  30    2,509    宮崎市    宮崎県
  31    2,461    高松市    香川県
  32    2,370    相模原市    神奈川県
  33    2,253    高知市    高知県
  34    2,195    川口市    埼玉県
  35    2,183    長崎市    長崎県
  36    2,142    福山市    広島県
  37    2,142    八王子市    東京都
  38    1,987    富山市    富山県

114名無しさん:2017/11/21(火) 22:28:13
 
   さいたま市  毎年5月1日の人口      2017.11.21

      人 口    増加数   増加率     人口グラフ
───────────────────
2001    1,034,985     *,*** *.*% |||||||||||||||||||||||||||||
2002    1,047,184  .  12,199    1.2% ||||||||||||||||||||||||||||||
2003    1,055,715     8,531    0.8% |||||||||||||||||||||||||||||||
2004    1,065,509     9,794    0.9% |||||||||||||||||||||||||||||||||
2005    1,183,558 ..  118,049 .  11.1% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||    岩槻市を編入
2006    1,190,807     7,249    0.6% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007    1,197,745     6,938    0.6% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008    1,207,184     9,439    0.8% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009    1,218,206  .  11,022    0.9% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010    1,228,060     9,854    0.8% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011    1,235,207     7,147    0.6% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012    1,241,661     6,454    0.5% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013    1,249,188     7,527    0.6% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014    1,257,720     8,532    0.7% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015    1,265,570     7,850    0.6% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016    1,275,906  .  10,336    0.8% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017    1,287,188  .  11,282    0.9% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
───────────────────
平均                        0.7%

115名無しさん:2017/11/21(火) 22:31:38
 
   さいたま市  毎年5月1日の人口      2017.11.21

       人 口     増加数   増加率    人口グラフ
───────────────────
2001    1,034,985     *,***    *.*% |||||||||||||||||||||||||||||
2002    1,047,184  .  12,199    1.2% ||||||||||||||||||||||||||||||
2003    1,055,715     8,531    0.8% |||||||||||||||||||||||||||||||
2004    1,065,509     9,794    0.9% |||||||||||||||||||||||||||||||||
2005    1,183,558 ..  118,049 .  11.1% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||    岩槻市を編入
2006    1,190,807     7,249    0.6% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007    1,197,745     6,938    0.6% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008    1,207,184     9,439    0.8% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009    1,218,206  .  11,022    0.9% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010    1,228,060     9,854    0.8% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011    1,235,207     7,147    0.6% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012    1,241,661     6,454    0.5% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013    1,249,188     7,527    0.6% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014    1,257,720     8,532    0.7% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015    1,265,570     7,850    0.6% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016    1,275,906  .  10,336    0.8% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017    1,287,188  .  11,282    0.9% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
───────────────────
平均                      0.7%

116名無しさん:2017/11/21(火) 22:33:39
 
   さいたま市  毎年5月1日の人口      2017.11.21

       人 口     増加数   増加率    人口グラフ
───────────────────
2001    1,034,985     *,***    *.*%   |||||||||||||||||||||||||||||
2002    1,047,184  .  12,199    1.2%   ||||||||||||||||||||||||||||||
2003    1,055,715     8,531    0.8%   |||||||||||||||||||||||||||||||
2004    1,065,509     9,794    0.9%   |||||||||||||||||||||||||||||||||
2005    1,183,558 ..  118,049 .  11.1%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||    岩槻市を編入
2006    1,190,807     7,249    0.6%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007    1,197,745     6,938    0.6%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008    1,207,184     9,439    0.8%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009    1,218,206  .  11,022    0.9%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010    1,228,060     9,854    0.8%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011    1,235,207     7,147    0.6%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012    1,241,661     6,454    0.5%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013    1,249,188     7,527    0.6%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014    1,257,720     8,532    0.7%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015    1,265,570     7,850    0.6%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016    1,275,906  .  10,336    0.8%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017    1,287,188  .  11,282    0.9%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
───────────────────
平均                      0.7%

117名無しさん:2017/11/22(水) 21:35:12
 
────────────────
人口動態統計速報 厚生労働省 平成29年9月

   出生     死亡   出生-死亡

.  6858  .  6166     692    東京都区部
.  1229  .  1437  .  -208    札幌市
   754     649     105    仙台市
   906     798     108    さいたま市
   614     617  .  -003    千葉市
             
.  2414  .  2566  .  -152    横浜市
.  1080     861     219    川崎市
   430     468  .  -038    相模原市
   517     676  .  -159    新潟市
   410     610  .  -200    静岡市
             
   590     608  .  -018    浜松市
.  1699  .  1661     038    名古屋市
   913  .  1105  .  -192    京都市
.  1812  .  2278  .  -466    大阪市
   579     673  .  -094    堺市
             
   976  .  1231  .  -255    神戸市
   598     453     145    岡山市
   836     807     029    広島市
   641     883  .  -242    北九州市
.  1196     917     279    福岡市
   647     568     079    熊本市

118名無しさん:2017/11/22(水) 21:39:25
 
人口動態統計速報 厚生労働省 平成29年9月  2017.11.22

.  出生    死亡   出生-死亡
──────────────────
.  6858  .  6166     692    東京都区部
.  1229  .  1437  .  -208    札幌市
   754     649     105    仙台市
   906     798     108    さいたま市
   614     617  .  -003    千葉市
             
.  2414  .  2566  .  -152    横浜市
.  1080     861     219    川崎市
   430     468  .  -038    相模原市
   517     676  .  -159    新潟市
   410     610  .  -200    静岡市
             
   590     608  .  -018    浜松市
.  1699  .  1661     038    名古屋市
   913  .  1105  .  -192    京都市
.  1812  .  2278  .  -466    大阪市
   579     673  .  -094    堺市
             
   976  .  1231  .  -255    神戸市
   598     453     145    岡山市
   836     807     029    広島市
   641     883  .  -242    北九州市
.  1196     917     279    福岡市
   647     568     079    熊本市
──────────────────

119名無しさん:2017/11/22(水) 21:55:41
 
人口動態統計速報 厚生労働省 平成29年9月  2017.11.22
     「出生-死亡」 ランキング
.  出生    死亡   出生-死亡
──────────────────
.  6 858  .  6 166     692    東京都区部
.  1 196     917     279    福岡市
.  1 080     861     219    川崎市
   598     453     145    岡山市
   906     798     108    さいたま市
   754     649     105    仙台市
   647     568     079    熊本市
.  1 699  .  1 661     038    名古屋市
   836     807     029    広島市
   614     617  .  -003    千葉市
   590     608  .  -018    浜松市
   430     468  .  -038    相模原市
   579     673  .  -094    堺市
.  2 414  .  2 566  .  -152    横浜市
   517     676  .  -159    新潟市
   913  .  1 105  .  -192    京都市
   410     610  .  -200    静岡市
.  1 229  .  1 437  .  -208    札幌市
   641     883  .  -242    北九州市
   976  .  1 231  .  -255    神戸市
.  1 812  .  2 278  .  -466    大阪市
──────────────────

120名無しさん:2017/11/22(水) 21:58:51
 
人口動態統計速報 厚生労働省 平成29年9月  2017.11.22
     「出生-死亡」 ランキング
.  出生    死亡   出生-死亡
──────────────────
.  6858  .  6166     692    東京都区部
.  1196     917     279    福岡市
.  1080     861     219    川崎市
   598     453     145    岡山市
   906     798     108    さいたま市
   754     649     105    仙台市
   647     568     079    熊本市
.  1699  .  1661     038    名古屋市
   836     807     029    広島市
   614     617  .  -003    千葉市
   590     608  .  -018    浜松市
   430     468  .  -038    相模原市
   579     673  .  -094    堺市
.  2414  .  2566  .  -152    横浜市
   517     676  .  -159    新潟市
   913  .  1105  .  -192    京都市
   410     610  .  -200    静岡市
.  1229  .  1437  .  -208    札幌市
   641     883  .  -242    北九州市
   976  .  1231  .  -255    神戸市
.  1812  .  2278  .  -466    大阪市
──────────────────

121名無しさん:2017/11/22(水) 22:00:02
 
人口動態統計速報 厚生労働省 平成29年9月  2017.11.22
   「出生-死亡」 ランキング
.  出生    死亡   出生-死亡
──────────────────
.  6858  .  6166     692    東京都区部
.  1196     917     279    福岡市
.  1080     861     219    川崎市
   598     453     145    岡山市
   906     798     108    さいたま市
   754     649     105    仙台市
   647     568     079    熊本市
.  1699  .  1661     038    名古屋市
   836     807     029    広島市
   614     617  .  -003    千葉市
   590     608  .  -018    浜松市
   430     468  .  -038    相模原市
   579     673  .  -094    堺市
.  2414  .  2566  .  -152    横浜市
   517     676  .  -159    新潟市
   913  .  1105  .  -192    京都市
   410     610  .  -200    静岡市
.  1229  .  1437  .  -208    札幌市
   641     883  .  -242    北九州市
   976  .  1231  .  -255    神戸市
.  1812  .  2278  .  -466    大阪市
──────────────────

122名無しさん:2017/11/22(水) 22:02:51
 
人口動態統計速報 厚生労働省 平成29年9月  2017.11.22
   「出生-死亡」 ランキング
  .  出生    死亡   出生-死亡
──────────────────
01 .  6858  .  6166     692    東京都区部
02 .  1196     917     279    福岡市
03 .  1080     861     219    川崎市
04    598     453     145    岡山市
05    906     798     108    さいたま市
06    754     649     105    仙台市
07    647     568     079    熊本市
08 .  1699  .  1661     038    名古屋市
09    836     807     029    広島市
10    614     617  .  -003    千葉市
11    590     608  .  -018    浜松市
12    430     468  .  -038    相模原市
13    579     673  .  -094    堺市
14 .  2414  .  2566  .  -152    横浜市
15    517     676  .  -159    新潟市
16    913  .  1105  .  -192    京都市
17    410     610  .  -200    静岡市
18 .  1229  .  1437  .  -208    札幌市
19    641     883  .  -242    北九州市
20    976  .  1231  .  -255    神戸市
21 .  1812  .  2278  .  -466    大阪市
──────────────────

123名無しさん:2017/11/22(水) 22:06:17
 
人口動態統計速報 厚生労働省 平成29年9月  2017.11.22
   「出生-死亡」 ランキング
     出生    死亡   出生-死亡
──────────────────
01 .  6858  .  6166     692    東京都区部
02 .  1196     917     279    福岡市
03 .  1080     861     219    川崎市
04    598     453     145    岡山市

124名無しさん:2017/11/22(水) 22:07:41
 
人口動態統計速報 厚生労働省 平成29年9月  2017.11.22
    「出生-死亡」 ランキング
     出生    死亡   出生-死亡
──────────────────
01 .  6858  .  6166     692    東京都区部
02 .  1196     917     279    福岡市
03 .  1080     861     219    川崎市

125名無しさん:2017/11/22(水) 22:08:29
 
人口動態統計速報 厚生労働省 平成29年9月  2017.11.22
    「出生-死亡」 ランキング
     出生    死亡   出生-死亡
──────────────────
01 .  6858  .  6166     692    東京都区部
02 .  1196     917     279    福岡市
03 .  1080     861     219    川崎市

126名無しさん:2017/11/22(水) 23:48:55
 
  川崎市の人口推移     各年10月1日      2017.11.22

            人  口    増加数   増加率   人口のグラフ
──────────────────────────────
1924   T13   50188     ****    *.*%   |||
1925   T14   55529     5341 .  10.6%   |||
1926   S01   57066     1537    2.8%   |||
1927   S02   85831  .  28765 .  50.4%   |||||
1928   S03   92230     6399    7.5%   |||||
1929   S04   97935     5705    6.2%   ||||||
1930   S05   105146     7211    7.4%   ||||||
1931   S06   113168     8022    7.6%   |||||||
1932   S07   121818     8650    7.6%   |||||||
1933   S08   141850  .  20032 .  16.4%   |||||||||
1934   S09   150375     8525    6.0%   |||||||||
1935   S10   156522     6147    4.1%   ||||||||||
1936   S11   162800     6278    4.0%   ||||||||||
1937   S12   194672  .  31872 .  19.6%   ||||||||||||
1938   S13   234542  .  39870 .  20.5%   |||||||||||||||
1939   S14   260104  .  25562 .  10.9%   |||||||||||||||||
1940   S15   313025  .  52921 .  20.3%   ||||||||||||||||||||
1941   S16   342649  .  29624    9.5%   ||||||||||||||||||||||
1942   S17   375243  .  32594    9.5%   ||||||||||||||||||||||||
1943   S18   390673  .  15430    4.1%   |||||||||||||||||||||||||
1944   S19   335471 ..  -55202 .. -14.1%   ||||||||||||||||||||||
1945   S20   200459 ... -135012 .. -40.2%   |||||||||||||
1946   S21   239379  .  38920 .  19.4%   |||||||||||||||
1947   S22   268959  .  29580 .  12.4%   |||||||||||||||||
1948   S23   288348  .  19389    7.2%   ||||||||||||||||||
1949   S24   313752  .  25404    8.8%   ||||||||||||||||||||
1950   S25   330555  .  16803    5.4%   |||||||||||||||||||||

127名無しさん:2017/11/22(水) 23:55:13
 
  川崎市の人口推移     各年10月1日      2017.11.22

            人  口   増加数   増加率   人口のグラフ
──────────────────────────────
1924   T13    050188     ****    *.*%   |||
1925   T14    055529     5341 .  10.6%   |||
1926   S01    057066     1537    2.8%   |||
1927   S02    085831  .  28765 .  50.4%   |||||
1928   S03    092230     6399    7.5%   |||||
1929   S04    097935     5705    6.2%   ||||||
1930   S05    105146     7211    7.4%   ||||||
1931   S06    113168     8022    7.6%   |||||||
