したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

summer nude

1summer nude:2013/08/24(土) 16:50:27
summer nudeというドラマに出てる服とか、アクセサリーとか、一番お好きなのはなんですか?
シェアしましょう!

87名無しさん:2016/01/26(火) 20:43:33
 
  ≪東京・神奈川有名私大 過去5年間の一般入試(センター利用を含む)志願者数,推移≫  2016.1.26

2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 志願者数
──────────────────────────────────
   59738    55893    56563    55692    53961    53695    青山学院
   11798    14453    13666    13214    13192    13765    学習院
   43352    42398    42785    43265    46693    48260    慶應義塾
   20475    19183    20203    20855    20721    20778    國學院
   01870    01576    02365    02451    02568    02660    国際基督
   31575    33879    31852    36528    37104    32520    駒澤
   38972    37328    36649    33880    34321    31583    芝浦工業
   31740    28523    26566    26169    23468    24531    上智
   20978    23024    21826    23501    25251    25205    成蹊
   17916    13691    14072    14104    15791    17467    成城
   31324    33193    34185    37438    35759    35377    専修
   69818    72725    82219    84940    86155    81898    中央
   04265    04118    04769    05386    05152    05190    津田塾
   08947    08873    09475    08134    08143    09632    東京女子
   22279    21882    24185    21465    18368    15776    東京電機
   52044    53524    52823    51772    52108    50499    東京理科
   83546    62357    71273    64829    67538    72768    東洋
   94373    96839    92508    84514    92187    95322    日本
   10613    12270    13053    12256    13381    14642    日本女子
   93986    94808    89047    85129    92819    94536    法政
   15048    13558    12353    15906    16183    16261    武蔵
.  105702 .  105512 .  109934 .  113320 .  113905 .  115700    明治
   25970    26803    25159    26758    25117    28824    明治学院
   66351    63934    71096    69452    67837    72966    立教
.  103494 .  105424 .  106768 .  108527 .  113653 .  115515    早稲田
──────────────────────────────────
.. 1066174 .. 1045768 .. 1065394 .. 1059485 .. 1081375 .. 1095370

88名無しさん:2016/01/26(火) 20:46:24
 
  ≪東京・神奈川有名私大 過去5年間の一般入試(センター利用を含む)志願者数,推移≫  2016.1.26

  2015年   2014年   2013年   2012年   2011年   2010年   志願者数
──────────────────────────────────
   59738    55893    56563    55692    53961    53695    青山学院
   11798    14453    13666    13214    13192    13765    学習院
   43352    42398    42785    43265    46693    48260    慶應義塾
   20475    19183    20203    20855    20721    20778    國學院
   01870    01576    02365    02451    02568    02660    国際基督
   31575    33879    31852    36528    37104    32520    駒澤
   38972    37328    36649    33880    34321    31583    芝浦工業
   31740    28523    26566    26169    23468    24531    上智
   20978    23024    21826    23501    25251    25205    成蹊
   17916    13691    14072    14104    15791    17467    成城
   31324    33193    34185    37438    35759    35377    専修
   69818    72725    82219    84940    86155    81898    中央
   04265    04118    04769    05386    05152    05190    津田塾
   08947    08873    09475    08134    08143    09632    東京女子
   22279    21882    24185    21465    18368    15776    東京電機
   52044    53524    52823    51772    52108    50499    東京理科
   83546    62357    71273    64829    67538    72768    東洋
   94373    96839    92508    84514    92187    95322    日本
   10613    12270    13053    12256    13381    14642    日本女子
   93986    94808    89047    85129    92819    94536    法政
   15048    13558    12353    15906    16183    16261    武蔵
.  105702 .  105512 .  109934 .  113320 .  113905 .  115700    明治
   25970    26803    25159    26758    25117    28824    明治学院
   66351    63934    71096    69452    67837    72966    立教
.  103494 .  105424 .  106768 .  108527 .  113653 .  115515    早稲田
──────────────────────────────────
.. 1066174 .. 1045768 .. 1065394 .. 1059485 .. 1081375 .. 1095370    合 計

89名無しさん:2016/01/26(火) 20:48:30
 
  ≪東京・神奈川有名私大 過去5年間の一般入試(センター利用を含む)志願者数,推移≫  2016.1.26

.  2015年 .  2014年 .  2013年 .  2012年 .  2011年 .  2010年 .  志願者数
──────────────────────────────────
   59738    55893    56563    55692    53961    53695    青山学院
   11798    14453    13666    13214    13192    13765    学習院
   43352    42398    42785    43265    46693    48260    慶應義塾
   20475    19183    20203    20855    20721    20778    國學院
   01870    01576    02365    02451    02568    02660    国際基督
   31575    33879    31852    36528    37104    32520    駒澤
   38972    37328    36649    33880    34321    31583    芝浦工業
   31740    28523    26566    26169    23468    24531    上智
   20978    23024    21826    23501    25251    25205    成蹊
   17916    13691    14072    14104    15791    17467    成城
   31324    33193    34185    37438    35759    35377    専修
   69818    72725    82219    84940    86155    81898    中央
   04265    04118    04769    05386    05152    05190    津田塾
   08947    08873    09475    08134    08143    09632    東京女子
   22279    21882    24185    21465    18368    15776    東京電機
   52044    53524    52823    51772    52108    50499    東京理科
   83546    62357    71273    64829    67538    72768    東洋
   94373    96839    92508    84514    92187    95322    日本
   10613    12270    13053    12256    13381    14642    日本女子
   93986    94808    89047    85129    92819    94536    法政
   15048    13558    12353    15906    16183    16261    武蔵
.  105702 .  105512 .  109934 .  113320 .  113905 .  115700    明治
   25970    26803    25159    26758    25117    28824    明治学院
   66351    63934    71096    69452    67837    72966    立教
.  103494 .  105424 .  106768 .  108527 .  113653 .  115515    早稲田
──────────────────────────────────
.. 1066174 .. 1045768 .. 1065394 .. 1059485 .. 1081375 .. 1095370    合 計

90名無しさん:2016/01/26(火) 20:51:46
 
   25970    26803    25159    26758    25117    28824    明治学院
   66351    63934    71096    69452    67837    72966    立教
.  103494 .  105424 .  106768 .  108527 .  113653 .  115515    早稲田
──────────────────────────────────
   42647    41831    42616    42379    43255    43815 平 均
.. 1066174 .. 1045768 .. 1065394 .. 1059485 .. 1081375 .. 1095370    合 計

91名無しさん:2016/01/26(火) 20:55:54
 
.  2015年 .  2014年 .  2013年 .  2012年 .  2011年 .  2010年 平 均 .  志願者数
──────────────────────────────────
   59738    55893    56563    55692    53961    53695    55924    青山学院
   11798    14453    13666    13214    13192    13765    13348    学習院
   43352    42398    42785    43265    46693    48260    44459    慶應義塾
   20475    19183    20203    20855    20721    20778    20369    國學院
   01870    01576    02365    02451    02568    02660    02248    国際基督
   31575    33879    31852    36528    37104    32520    33910    駒澤
   38972    37328    36649    33880    34321    31583    35456    芝浦工業
   31740    28523    26566    26169    23468    24531    26833    上智
   20978    23024    21826    23501    25251    25205    23298    成蹊
   17916    13691    14072    14104    15791    17467    15507    成城
   31324    33193    34185    37438    35759    35377    34546    専修
   69818    72725    82219    84940    86155    81898    79626    中央
   04265    04118    04769    05386    05152    05190    04813    津田塾
   08947    08873    09475    08134    08143    09632    08867    東京女子
   22279    21882    24185    21465    18368    15776    20659    東京電機
   52044    53524    52823    51772    52108    50499    52128    東京理科
   83546    62357    71273    64829    67538    72768    70385    東洋
   94373    96839    92508    84514    92187    95322    92624    日本
   10613    12270    13053    12256    13381    14642    12703    日本女子
   93986    94808    89047    85129    92819    94536    91721    法政
   15048    13558    12353    15906    16183    16261    14885    武蔵
.  105702 .  105512 .  109934 .  113320 .  113905 .  115700 .  110679    明治
   25970    26803    25159    26758    25117    28824    26439    明治学院
   66351    63934    71096    69452    67837    72966    68606    立教
.  103494 .  105424 .  106768 .  108527 .  113653 .  115515 .  108897    早稲田
──────────────────────────────────
   42647    41831    42616    42379    43255    43815    42757    平 均
.. 1066174 .. 1045768 .. 1065394 .. 1059485 .. 1081375 .. 1095370 .. 1068928    合 計

92名無しさん:2016/01/26(火) 20:57:23
 
.  2015年 .  2014年 .  2013年 .  2012年 .  2011年 .  2010年    平 均 .  志願者数
──────────────────────────────────
   59738    55893    56563    55692    53961    53695    55924    青山学院
   11798    14453    13666    13214    13192    13765    13348    学習院
   43352    42398    42785    43265    46693    48260    44459    慶應義塾
   20475    19183    20203    20855    20721    20778    20369    國學院
   01870    01576    02365    02451    02568    02660    02248    国際基督
   31575    33879    31852    36528    37104    32520    33910    駒澤
   38972    37328    36649    33880    34321    31583    35456    芝浦工業
   31740    28523    26566    26169    23468    24531    26833    上智
   20978    23024    21826    23501    25251    25205    23298    成蹊
   17916    13691    14072    14104    15791    17467    15507    成城
   31324    33193    34185    37438    35759    35377    34546    専修
   69818    72725    82219    84940    86155    81898    79626    中央
   04265    04118    04769    05386    05152    05190    04813    津田塾
   08947    08873    09475    08134    08143    09632    08867    東京女子
   22279    21882    24185    21465    18368    15776    20659    東京電機
   52044    53524    52823    51772    52108    50499    52128    東京理科
   83546    62357    71273    64829    67538    72768    70385    東洋
   94373    96839    92508    84514    92187    95322    92624    日本
   10613    12270    13053    12256    13381    14642    12703    日本女子
   93986    94808    89047    85129    92819    94536    91721    法政
   15048    13558    12353    15906    16183    16261    14885    武蔵
.  105702 .  105512 .  109934 .  113320 .  113905 .  115700 .  110679    明治
   25970    26803    25159    26758    25117    28824    26439    明治学院
   66351    63934    71096    69452    67837    72966    68606    立教
.  103494 .  105424 .  106768 .  108527 .  113653 .  115515 .  108897    早稲田
──────────────────────────────────
   42647    41831    42616    42379    43255    43815    42757    平 均
.. 1066174 .. 1045768 .. 1065394 .. 1059485 .. 1081375 .. 1095370 .. 1068928    合 計

93名無しさん:2016/01/29(金) 23:23:43
 
従業人口    占有率
───────────────
.  8,066,791  .  42.3%     東京都区部
.  2,354,657  .  12.3%     大阪市
.  1,573,667     8.2%     横浜市
.  1,498,995     7.9%     名古屋市
   912,841     4.8%     札幌市
   908,807     4.8%     福岡市
   788,170     4.1%     京都市
   776,937     4.1%     神戸市
   618,100     3.2%     広島市
   597,651     3.1%     仙台市
   547,354     2.9%     さいたま市
   432,258     2.3%     千葉市
───────────────
.. 19,076,228 ..  100.0%     合 計

94名無しさん:2016/01/29(金) 23:25:33
 
従業人口    占有率
───────────────
.  8066791  .  42.3%     東京都区部
.  2354657  .  12.3%     大阪市
.  1573667     8.2%     横浜市
.  1498995     7.9%     名古屋市
   912841     4.8%     札幌市
   908807     4.8%     福岡市
   788170     4.1%     京都市
   776937     4.1%     神戸市
   618100     3.2%     広島市
   597651     3.1%     仙台市
   547354     2.9%     さいたま市
   432258     2.3%     千葉市
───────────────
.. 19076228 ..  100.0%     合 計

95名無しさん:2016/01/29(金) 23:27:00
 
  従業人口    占有率
──────────────────
.  8066791  .  42.3%     東京都区部
.  2354657  .  12.3%     大阪市
.  1573667     8.2%     横浜市
.  1498995     7.9%     名古屋市
   912841     4.8%     札幌市
   908807     4.8%     福岡市
   788170     4.1%     京都市
   776937     4.1%     神戸市
   618100     3.2%     広島市
   597651     3.1%     仙台市
   547354     2.9%     さいたま市
   432258     2.3%     千葉市
──────────────────
.. 19076228 ..  100.0%     合 計

96名無しさん:2016/01/31(日) 23:34:28
 
 年     年     人口
────────────────────
1977   S52   405,498   ||||||||||
1978   S53   412,710   |||||||||||||||||||||||||
1979   S54   418,804   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980   S55   421,107   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981   S56   424,952   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982   S57   426,862   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

97名無しさん:2016/01/31(日) 23:36:37
 
 年    元号    人口
────────────────────
1977   S52   405,498   ||||||||||
1978   S53   412,710   |||||||||||||||||||||||||
1979   S54   418,804   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980   S55   421,107   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981   S56   424,952   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982   S57   426,862   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983   S58   427,204   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

98名無しさん:2016/01/31(日) 23:37:42
 
 年   元号    人口
────────────────────
1977   S52   405,498   ||||||||||
1978   S53   412,710   |||||||||||||||||||||||||
1979   S54   418,804   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980   S55   421,107   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981   S56   424,952   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982   S57   426,862   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

99名無しさん:2016/01/31(日) 23:38:50
 
  横須賀市の人口の推移

 年   元号    人口
────────────────────
1977   S52   405,498   ||||||||||
1978   S53   412,710   |||||||||||||||||||||||||
1979   S54   418,804   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980   S55   421,107   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981   S56   424,952   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982   S57   426,862   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983   S58   427,204   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984   S59   427,860   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985   S60   427,116   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986   S61   427,385   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987   S62   429,025   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988   S63   431,499   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989   H01   433,889   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990   H02   433,358   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991   H03   435,092   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992   H04   435,337   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993   H05   435,054   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994   H06   435,295   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995   H07   432,193   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996   H08   430,534   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997   H09   429,508   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998   H10   429,120   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999   H11   430,071   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000   H12   428,645   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001   H13   429,799   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002   H14   430,314   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003   H15   430,274   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004   H16   428,588   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005   H17   426,178   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006   H18   422,455   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007   H19   421,397   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008   H20   420,187   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009   H21   419,401   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010   H22   418,325   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011   H23   415,461   ||||||||||||||||||||||||||||||
2012   H24   412,739   |||||||||||||||||||||||||
2013   H25   409,340   ||||||||||||||||||
2014   H26   406,787   |||||||||||||

100名無しさん:2016/02/01(月) 23:34:56
 
 年   元号   世帯数   人口   人/世帯   前年差   前年比
───────────────────────────
1964   S39   9,045   42,272   4.67      
1965   S40   9,767   42,601   4.36   329   0.78%   |||||||||||||
1966   S41   9,963   43,039   4.32   438   1.03%   |||||||||||||||
1967   S42   10,189   44,000   4.32   961   2.23%   ||||||||||||||||||||
1968   S43   10,398   44,670   4.30   670   1.52%   |||||||||||||||||||||||
1969   S44   10,614   45,205   4.26   535   1.20%   ||||||||||||||||||||||||||
1970   S45   11,098   45,532   4.10   327   0.72%   |||||||||||||||||||||||||||
1971   S46   11,374   46,141   4.06   609   1.34%   ||||||||||||||||||||||||||||||
1972   S47   11,547   46,503   4.03   362   0.78%   ||||||||||||||||||||||||||||||||
1973   S48   11,716   46,787   3.99   284   0.61%   |||||||||||||||||||||||||||||||||
1974   S49   11,873   46,879   3.95   92   0.20%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975   S50   12,412   47,888   3.86 . 1009   2.15%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976   S51   12,535   47,994   3.83   106   0.22%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977   S52   12,693   48,206   3.80   212   0.44%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

101名無しさん:2016/02/01(月) 23:39:14
 
 年   元号   世帯数   人口 人/世帯 前年差 前年比
───────────────────────────
1964   S39   9,045   42,272   4.67      
1965   S40   9,767   42,601   4.36   329   0.78%   |||||||||||||
1966   S41   9,963   43,039   4.32   438   1.03%   |||||||||||||||
1967   S42 . 10,189   44,000   4.32   961   2.23%   ||||||||||||||||||||
1968   S43 . 10,398   44,670   4.30   670   1.52%   |||||||||||||||||||||||
1969   S44 . 10,614   45,205   4.26   535   1.20%   ||||||||||||||||||||||||||
1970   S45 . 11,098   45,532   4.10   327   0.72%   |||||||||||||||||||||||||||
1971   S46 . 11,374   46,141   4.06   609   1.34%   ||||||||||||||||||||||||||||||
1972   S47 . 11,547   46,503   4.03   362   0.78%   ||||||||||||||||||||||||||||||||
1973   S48 . 11,716   46,787   3.99   284   0.61%   |||||||||||||||||||||||||||||||||
1974   S49 . 11,873   46,879   3.95   092   0.20%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975   S50 . 12,412   47,888   3.86 . 1009   2.15%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976   S51 . 12,535   47,994   3.83   106   0.22%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977   S52 . 12,693   48,206   3.80   212   0.44%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978   S53 . 12,937   48,731   3.77   525   1.09%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979   S54 . 13,126   49,067   3.74   336   0.69%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980   S55 . 13,442   48,687   3.62 . -380 . -0.77%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981   S56 . 13,711   49,310   3.60   623   1.28%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982   S57 . 13,936   49,447   3.55   137   0.28%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983   S58 . 14,233   49,876   3.50   429   0.87%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984   S59 . 14,468   50,367   3.48   491   0.98%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985   S60 . 14,278   50,471   3.53   104   0.21%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986   S61 . 14,445   50,589   3.50   118   0.23%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987   S62 . 14,814   51,136   3.45   547   1.08%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988   S63 . 15,050   51,556   3.43   420   0.82%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989   H01 . 15,301   51,967   3.40   411   0.80%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990   H02 . 15,708   52,440   3.34   473   0.91%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991   H03 . 16,036   52,756   3.29   316   0.60%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992   H04 . 16,376   53,091   3.24   335   0.63%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993   H05 . 16,917   53,795   3.18   704   1.33%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994   H06 . 17,325   54,339   3.14   544   1.01%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995   H07 . 17,003   54,152   3.18 . -187 . -0.34%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

102名無しさん:2016/02/01(月) 23:42:27
 
 年   元号   世帯数   人口 人/世帯 前年差 前年比
───────────────────────────
1964   S39   9,045   42,272   4.67      
1965   S40   9,767   42,601   4.36    329   0.78%   |||||||||||||
1966   S41   9,963   43,039   4.32    438   1.03%   |||||||||||||||
1967   S42 . 10,189   44,000   4.32    961   2.23%   ||||||||||||||||||||
1968   S43 . 10,398   44,670   4.30    670   1.52%   |||||||||||||||||||||||
1969   S44 . 10,614   45,205   4.26    535   1.20%   ||||||||||||||||||||||||||
1970   S45 . 11,098   45,532   4.10    327   0.72%   |||||||||||||||||||||||||||
1971   S46 . 11,374   46,141   4.06    609   1.34%   ||||||||||||||||||||||||||||||
1972   S47 . 11,547   46,503   4.03    362   0.78%   ||||||||||||||||||||||||||||||||
1973   S48 . 11,716   46,787   3.99    284   0.61%   |||||||||||||||||||||||||||||||||
1974   S49 . 11,873   46,879   3.95    092   0.20%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975   S50 . 12,412   47,888   3.86 .  1009   2.15%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976   S51 . 12,535   47,994   3.83    106   0.22%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977   S52 . 12,693   48,206   3.80    212   0.44%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978   S53 . 12,937   48,731   3.77    525   1.09%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979   S54 . 13,126   49,067   3.74    336   0.69%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980   S55 . 13,442   48,687   3.62 .  -380 . -0.77%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981   S56 . 13,711   49,310   3.60    623   1.28%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982   S57 . 13,936   49,447   3.55    137   0.28%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983   S58 . 14,233   49,876   3.50    429   0.87%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984   S59 . 14,468   50,367   3.48    491   0.98%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985   S60 . 14,278   50,471   3.53    104   0.21%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986   S61 . 14,445   50,589   3.50    118   0.23%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987   S62 . 14,814   51,136   3.45    547   1.08%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988   S63 . 15,050   51,556   3.43    420   0.82%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989   H01 . 15,301   51,967   3.40    411   0.80%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990   H02 . 15,708   52,440   3.34    473   0.91%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991   H03 . 16,036   52,756   3.29    316   0.60%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992   H04 . 16,376   53,091   3.24    335   0.63%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993   H05 . 16,917   53,795   3.18    704   1.33%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994   H06 . 17,325   54,339   3.14    544   1.01%   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995   H07 . 17,003   54,152   3.18 .  -187 . -0.34%   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

103名無しさん:2016/02/02(火) 23:51:26
 
        2月1日   2月1日
募集定員 . 志願者数 . 競争率 . 前年度 . 前年差     学校名
  (A)      (B)     (B/A)   競争率  
──────────────────────────────
横浜北
   317     462     1.46     1.25     0.21    県立   鶴見
   358     788     2.20     2.09     0.11    県立   横浜翠嵐
   317     392     1.24     1.16     0.08    県立   城郷
   317     487     1.54     1.11     0.43    県立   港北
   398     506     1.27     1.29  .  -0.02    県立   新羽
   318     340     1.07     1.46  .  -0.39    県立   岸根
   397     451     1.14     0.93     0.21    県立   霧が丘
   317     325     1.03     1.14  .  -0.11    県立   白山
   397     610     1.54     1.45     0.09    県立   市ケ尾
   317     485     1.53     1.30     0.23    県立   元石川
   317     502     1.58     1.91  .  -0.33    県立   川和
   357     428     1.20     1.07     0.13    県立   荏田
   357     377     1.06     1.28  .  -0.22    県立   新栄
横浜中
   317     547     1.73     1.13     0.60    県立   希望ケ丘
   318     346     1.09     0.95     0.14    県立   旭
   278     338     1.22     1.32  .  -0.10    県立   松陽
   318     320     1.01     1.25  .  -0.24    県立   瀬谷
   358     293     0.82     0.90  .  -0.08    県立   瀬谷西
   277     375     1.35     1.30     0.05    県立   横浜平沼
   278     402     1.45     1.70  .  -0.25    県立   光陵
   357     428     1.20     1.11     0.09    県立   保土ケ谷
   317     368     1.16     1.07     0.09    県立   舞岡
   318     296     0.93     1.13  .  -0.20    県立   上矢部
   358     361     1.01     1.08  .  -0.07    県立   金井
横浜南
   277     413     1.49     1.10     0.39    県立   横浜南陵
   278     215     0.77     1.08  .  -0.31    県立   永谷
   318     494     1.55     1.38     0.17    県立   柏陽
   278     429     1.54     1.97  .  -0.43    県立   横浜緑ケ丘
   278     259     0.93     0.87     0.06    県立   横浜立野

104名無しさん:2016/02/02(火) 23:53:43
 
  .      2月1日 .  2月1日
募集定員 . 志願者数 . 競争率 . 前年度 . 前年差     学校名
  (A)      (B)     (B/A)   競争率  
──────────────────────────────
横浜北
   317     462     1.46     1.25     0.21    県立   鶴見
   358     788     2.20     2.09     0.11    県立   横浜翠嵐
   317     392     1.24     1.16     0.08    県立   城郷
   317     487     1.54     1.11     0.43    県立   港北
   398     506     1.27     1.29  .  -0.02    県立   新羽
   318     340     1.07     1.46  .  -0.39    県立   岸根
   397     451     1.14     0.93     0.21    県立   霧が丘
   317     325     1.03     1.14  .  -0.11    県立   白山

105名無しさん:2016/02/03(水) 19:52:07
 
  .      2月1日          .  2月1日
募集定員 . 志願者数   不合格 . 競争率 . 前年度   前年差     学校名
  (A)      (B)              (B/A)   競争率  
──────────────────────────────
横浜北
   317     462  .  145     1.46     1.25     0.21    県立   鶴見     横浜北
   358     788  .  430     2.20     2.09     0.11    県立   横浜翠嵐    横浜北
   317     392     75     1.24     1.16     0.08    県立   城郷     横浜北
   317     487  .  170     1.54     1.11     0.43    県立   港北     横浜北
   398     506  .  108     1.27     1.29  .  -0.02    県立   新羽     横浜北
   318     340     22     1.07     1.46  .  -0.39    県立   岸根     横浜北
   397     451     54     1.14     0.93     0.21    県立   霧が丘     横浜北
   317     325     08     1.03     1.14  .  -0.11    県立   白山     横浜北
   397     610  .  213     1.54     1.45     0.09    県立   市ケ尾     横浜北
   317     485  .  168     1.53     1.30     0.23    県立   元石川     横浜北
   317     502  .  185     1.58     1.91  .  -0.33    県立   川和     横浜北
   357     428     71     1.20     1.07     0.13    県立   荏田     横浜北
   357     377     20     1.06     1.28  .  -0.22    県立   新栄     横浜北
横浜中     00    
   317     547  .  230     1.73     1.13     0.60    県立   希望ケ丘    横浜中
   318     346     28     1.09     0.95     0.14    県立   旭     横浜中
   278     338     60     1.22     1.32  .  -0.10    県立   松陽     横浜中
   318     320     02     1.01     1.25  .  -0.24    県立   瀬谷     横浜中

106名無しさん:2016/02/03(水) 19:57:51
 
  .      2月1日         .  2月1日
募集定員 . 志願者数 不合格 . 競争率 . 前年度   前年差     学校名
  (A)      (B)             (B/A)   競争率  
──────────────────────────────
横浜北
   317     462  .  145     1.46     1.25     0.21    県立   鶴見     横浜北
   358     788  .  430     2.20     2.09     0.11    県立   横浜翠嵐    横浜北
   317     392     75     1.24     1.16     0.08    県立   城郷     横浜北
   317     487  .  170     1.54     1.11     0.43    県立   港北     横浜北

107名無しさん:2016/02/03(水) 19:59:54
 
  .      2月1日       .  2月1日
募集定員 . 志願者数 不合格 . 競争率 . 前年度   前年差     学校名
  (A)      (B)           (B/A)   競争率  
──────────────────────────────
横浜北
   317     462  .  145     1.46     1.25     0.21    県立   鶴見     横浜北
   358     788  .  430     2.20     2.09     0.11    県立   横浜翠嵐    横浜北
   317     392     75     1.24     1.16     0.08    県立   城郷     横浜北
   317     487  .  170     1.54     1.11     0.43    県立   港北     横浜北
   398     506  .  108     1.27     1.29  .  -0.02    県立   新羽     横浜北

108名無しさん:2016/02/03(水) 20:08:35
 
    .      2月1日       .  2月1日
  募集定員 . 志願者数 不合格 . 競争率 . 前年度   前年差     学校名
    (A)      (B)           (B/A) . 競争率  
──────────────────────────────
01    358     788  .  430     2.20     2.09     0.11    県立   横浜翠嵐    横浜北
