したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

summer nude

1summer nude:2013/08/24(土) 16:50:27
summer nudeというドラマに出てる服とか、アクセサリーとか、一番お好きなのはなんですか?
シェアしましょう!

753undefined:2017/07/07(金) 13:09:38
 
     指数評価     大学名
────────────
01  .  100.00     東京大学
02     86.35     東北大学
03     71.09     京都大学

754名無しさん:2017/07/07(金) 13:54:39
 
横須賀学院 私立大学に合格 2017    2017.7.7

     合格   内既卒
──────────────
01    40    2    神奈川大学
02    33    2    日本大学
03    32    5    法政大学
04    32    4    明治大学
05    29    2    東洋大学
06    27    3    青山学院大学
07    25    0    明治学院大学
08    23    1    関東学院大学
09    19    0    専修大学
10    19    9    東京理科大学
11    18    2    玉川大学
12    17    2    東海大学
13    16    2    立教大学
14    12    2    東京都市大学
15    12    1    東洋英和女学院大学
16    11    0    駒澤大学
17    10    0    桜美林大学
18    10    9    立命館大学
19    9    0    成蹊大学
20    9    2    中央大学
21    8    0    帝京大学
22    7    1    成城大学
23    7    0    東京農業大学
24    6    0    学習院大学
25    6    0    北里大学
26    6    0    多摩美術大学
27    6    0    東京女子大学
28    6    1    フェリス女学院大学
29    5    2    芝浦工業大学
30    5    2    東京電機大学
31    4    3    関西学院大学
32    4    0    日本女子大学
33    4    0    横浜薬科大学
34    3    0    慶應義塾大学
35    3    0    国士舘大学
36    3    0    上智大学
37    3    0    東京医療保健大学
38    3    1    同志社大学
39    2    1    麻布大学
40    2    0    大妻女子大学
41    2    0    産業能率大学
42    2    0    早稲田大学
43    1    0    国学院大学
44    1    0    洗足学園音楽大学
45    1    0    日本体育大学
46    1    0    武蔵大学
──────────────
    504   59

755名無しさん:2017/07/07(金) 14:07:23
 
横須賀学院 私立大学に合格 2017    2017.7.7

     合格     現     浪
────────────────
01  .  40  .  38     2    神奈川大学
02  .  33  .  31     2    日本大学
03  .  32  .  27     5    法政大学
04  .  32  .  28     4    明治大学
05  .  29  .  27     2    東洋大学
06  .  27  .  24     3    青山学院大学
07  .  25  .  25     0    明治学院大学
08  .  23  .  22     1    関東学院大学
09  .  19  .  19     0    専修大学
10  .  19  .  10     9    東京理科大学
11  .  18  .  16     2    玉川大学
12  .  17  .  15     2    東海大学
13  .  16  .  14     2    立教大学
14  .  12  .  10     2    東京都市大学
15  .  12  .  11     1    東洋英和女学院大学
16  .  11  .  11     0    駒澤大学
17  .  10  .  10     0    桜美林大学
18  .  10     1     9    立命館大学
19     9     9     0    成蹊大学
20     9     7     2    中央大学
21     8     8     0    帝京大学
22     7     6     1    成城大学
23     7     7     0    東京農業大学
24     6     6     0    学習院大学
25     6     6     0    北里大学
26     6     6     0    多摩美術大学
27     6     6     0    東京女子大学
28     6     5     1    フェリス女学院大学
29     5     3     2    芝浦工業大学
30     5     3     2    東京電機大学
31     4     1     3    関西学院大学
32     4     4     0    日本女子大学
33     4     4     0    横浜薬科大学
34     3     3     0    慶應義塾大学
35     3     3     0    国士舘大学
36     3     3     0    上智大学
37     3     3     0    東京医療保健大学
38     3     2     1    同志社大学
39     2     1     1    麻布大学
40     2     2     0    大妻女子大学
41     2     2     0    産業能率大学
42     2     2     0    早稲田大学
43     1     1     0    国学院大学
44     1     1     0    洗足学園音楽大学
45     1     1     0    日本体育大学
46     1     1     0    武蔵大学
────────────────
    504    445   59

756名無しさん:2017/07/07(金) 14:10:23
 
横須賀学院 私立大学に合格 2017    2017.7.7

     合格    現     浪
────────────────
01  .  40  .  38     2    神奈川大学
02  .  33  .  31     2    日本大学
03  .  32  .  27     5    法政大学
04  .  32  .  28     4    明治大学
05  .  29  .  27     2    東洋大学
06  .  27  .  24     3    青山学院大学
07  .  25  .  25     0    明治学院大学
08  .  23  .  22     1    関東学院大学
09  .  19  .  19     0    専修大学
10  .  19  .  10     9    東京理科大学
11  .  18  .  16     2    玉川大学
12  .  17  .  15     2    東海大学
13  .  16  .  14     2    立教大学
14  .  12  .  10     2    東京都市大学
15  .  12  .  11     1    東洋英和女学院大学
16  .  11  .  11     0    駒澤大学
17  .  10  .  10     0    桜美林大学
18  .  10     1     9    立命館大学
19     9     9     0    成蹊大学
20     9     7     2    中央大学
21     8     8     0    帝京大学
22     7     6     1    成城大学
23     7     7     0    東京農業大学
24     6     6     0    学習院大学
25     6     6     0    北里大学
26     6     6     0    多摩美術大学
27     6     6     0    東京女子大学
28     6     5     1    フェリス女学院大学
29     5     3     2    芝浦工業大学
30     5     3     2    東京電機大学
31     4     1     3    関西学院大学
32     4     4     0    日本女子大学
33     4     4     0    横浜薬科大学
34     3     3     0    慶應義塾大学
35     3     3     0    国士舘大学
36     3     3     0    上智大学
37     3     3     0    東京医療保健大学
38     3     2     1    同志社大学
39     2     1     1    麻布大学
40     2     2     0    大妻女子大学
41     2     2     0    産業能率大学
42     2     2     0    早稲田大学
43     1     1     0    国学院大学
44     1     1     0    洗足学園音楽大学
45     1     1     0    日本体育大学
46     1     1     0    武蔵大学
────────────────
     504    445    59

757名無しさん:2017/07/07(金) 14:13:28
 
横須賀学院 私立大学に合格 2017    2017.7.7

     合格 .  現  .  浪
────────────────
01  .  40  .  38     2    神奈川大学
02  .  33  .  31     2    日本大学
03  .  32  .  27     5    法政大学
04  .  32  .  28     4    明治大学
05  .  29  .  27     2    東洋大学
06  .  27  .  24     3    青山学院大学
07  .  25  .  25     0    明治学院大学
08  .  23  .  22     1    関東学院大学
09  .  19  .  19     0    専修大学
10  .  19  .  10     9    東京理科大学
11  .  18  .  16     2    玉川大学
12  .  17  .  15     2    東海大学
13  .  16  .  14     2    立教大学
14  .  12  .  10     2    東京都市大学
15  .  12  .  11     1    東洋英和女学院大学
16  .  11  .  11     0    駒澤大学
17  .  10  .  10     0    桜美林大学
18  .  10     1     9    立命館大学
19     9     9     0    成蹊大学
20     9     7     2    中央大学
21     8     8     0    帝京大学
22     7     6     1    成城大学
23     7     7     0    東京農業大学
24     6     6     0    学習院大学
25     6     6     0    北里大学
26     6     6     0    多摩美術大学
27     6     6     0    東京女子大学
28     6     5     1    フェリス女学院大学
29     5     3     2    芝浦工業大学
30     5     3     2    東京電機大学
31     4     1     3    関西学院大学
32     4     4     0    日本女子大学
33     4     4     0    横浜薬科大学
34     3     3     0    慶應義塾大学
35     3     3     0    国士舘大学
36     3     3     0    上智大学
37     3     3     0    東京医療保健大学
38     3     2     1    同志社大学
39     2     1     1    麻布大学
40     2     2     0    大妻女子大学
41     2     2     0    産業能率大学
42     2     2     0    早稲田大学
43     1     1     0    国学院大学
44     1     1     0    洗足学園音楽大学
45     1     1     0    日本体育大学
46     1     1     0    武蔵大学
────────────────
     504    445    59    合 計

758名無しさん:2017/07/07(金) 14:15:32
 
     合格 .  現     浪
────────────────
01  .  40  .  38     2    神奈川大学
02  .  33  .  31     2    日本大学
03  .  32  .  27     5    法政大学

759名無しさん:2017/07/08(土) 21:08:56
 
          ◆◆ 合格力 国公立100大学 ダイヤモンド社2017.7.7発行          2017.7.7

. 順位 . 合格力   東大    京大 .  合計   京大率   卒数   (東+京)率
─────────────────────────────────
  01    61.6     95     39  .  134     29%     220  .  61%    兵庫   ○ 灘
  02    57.0     26     66     92     72%     216  .  43%    奈良   ○ 東大寺学園
  03    56.9     39     51     90     57%     212  .  42%    兵庫   ○ 甲陽学院
  04    54.6  .  102     03  .  105     03%     162  .  65%    東京   ◎ 筑波大駒場
  05    54.2     00     00     00     00%     039     0%    東京   ◎ 東京芸術大学附
  06    53.8     12     21     33     64%     320  .  10%    北海   ● 札幌南
  07    53.2     37     40     77     52%     314  .  25%    愛知   ● 旭丘
  08    53.0     04     18     22     82%     275     8%    兵庫   ● 姫路西
  09    52.9     19     15     34     44%     157  .  22%    広島   ○ 広島学院
  10    52.0     03     25     28     89%     160  .  18%    兵庫   ○ 六甲学院
  11    51.8     19     14     33     42%     201  .  16%    広島   ◎ 広島大福山
  12    51.4     14     15     29     52%     358     8%    三重   ● 四日市
  13    50.8     05     29     34     85%     319  .  11%    兵庫   ● 長田
  14    50.7     10     46     56     82%     215  .  26%    京都   ○ 洛星
  15    50.1     27     07     34     21%     191  .  18%    福岡   ○ 久留米大付
  16    50.0     05     62     67     93%     353  .  19%    大阪   ● 北野
  17    49.3     10     32     42     76%     186  .  23%    大阪   ○ 大阪星光
  18    48.1     11     28     39     72%     174  .  22%    兵庫   ○ 白陵
  19    46.5     14     45     59     76%     246  .  24%    京都   ● 堀川
  20    46.3     03     66     69     96%     432  .  16%    滋賀   ● 膳所
  21    46.0     15     24     39     62%     494     8%    石川   ● 金沢泉丘
  22    45.7     08     19     27     70%     336     8%    福井   ● 藤島
  23    45.6     09     02     11     18%     274     4%    富山   ● 富山
  24    44.8     03     00     03     00%     311     1%    島根   ● 出雲
  25    44.8  .  161     10  .  171     06%     398  .  43%    東京   ○ 開成

760名無しさん:2017/07/08(土) 21:09:38
  26    44.6     03     34     37     92%     394     9%    奈良   ● 奈良
  27    44.6     02     07     09     78%     313     3%    北海   ● 札幌北
  28    44.3     69     07     76     09%     228  .  33%    神奈   ○ 聖光学院
  29    44.1     62     06     68     09%     179  .  38%    神奈   ○ 栄光学園
  30    44.0     06     04     10     40%     272     4%    長崎   ● 長崎西
  31    44.0     06     28     34     82%     311  .  11%    大阪   ○ 清風南海
  32    43.6     13     26     39     67%     390  .  10%    岐阜   ● 岐阜
  33    43.5     15     04     19     21%     276     7%    富山   ● 富山中部
  34    43.3     10     10     20     50%     429     5%    福岡   ● 筑紫丘
  35    43.2     32     16     48     33%     362  .  13%    埼玉   ● 浦和・県立
  36    42.7     08     08     16     50%     275     6%    富山   ● 高岡
  37    42.5     10     06     16     38%     307     5%    大分   ● 大分上野丘
  38    42.4     19     14     33     42%     398     8%    熊本   ● 熊本
  39    42.3     08     16     24     67%     363     7%    香川   ● 高松
  40    42.2     03     43     46     93%     357  .  13%    大阪   ● 天王寺
  41    42.1     06     07     13     54%     318     4%    北海   ● 札幌西
  42    42.1     14     22     36     61%     433     8%    福岡   ● 修猷館
  43    42.0     35     40     75     53%     309  .  24%    奈良   ○ 西大和学園
  44    41.8     00     23     23  .  100%     313     7%    大阪   ● 茨木
  45    41.8     18     14     32     44%     349     9%    岡山   ● 岡山朝日
  46    41.6     30     36     66     55%     426  .  15%    愛知   ○ 東海
  47    41.4     06     28     34     82%     356  .  10%    兵庫   ● 神戸
  48    41.4     06     10     16     63%     206     8%    広島   ◎ 広島大附属
  49    41.3     02     05     07     71%     455     2%    愛媛   ● 松山東
  50    41.3     02     09     11     82%     391     3%    福岡   ● 福岡

761名無しさん:2017/07/08(土) 21:12:32
 
        ◆◆ 合格力 国公立100大学 ダイヤモンド社2017.7.7発行        2017.7.7

. 順位 . 合格力   東大    京大 .  合計   京大率 .  卒数 . (東+京)率
─────────────────────────────────
  01    61.6     95     39  .  134     29%     220  .  61%    兵庫   ○ 灘
  02    57.0     26     66     92     72%     216  .  43%    奈良   ○ 東大寺学園
  03    56.9     39     51     90     57%     212  .  42%    兵庫   ○ 甲陽学院
  04    54.6  .  102     03  .  105     03%     162  .  65%    東京   ◎ 筑波大駒場
  05    54.2     00     00     00     00%     039     0%    東京   ◎ 東京芸術大学附

762名無しさん:2017/07/09(日) 22:39:48
 
 神奈川県 2017 合格力 ランキング    2017.7.9
        国公立100大学 ダイヤモンド社2017.7.7発行
  合格力   東大 . 京大 一橋 東工
─────────────────
01 .  44.3 .  69    7 .  12 .  12    ● 聖光学院
02 .  44.1 .  62    6    5    2    ● 栄光学園
03 .  34.8 .  34    9 .  12 .  15    ○ 横浜翠嵐
04 .  30.0 .  32    8 .  14 .  22    ● 浅野
05 .  30.0    9    3    5 .  10    ● サレジオ学院
06 .  29.7 .  18    5    6 .  12    ○ 湘南
07 .  25.4    1    3    0    9    ○ 横浜サイエンス
08 .  25.1    7    5    9 .  10    ● フェリス女学院
09 .  24.1    6    0    2    8    ○ 相模原中教
10 .  23.1    4    0    4 .  11    ○ 柏陽
11 .  21.5    9    1    6    7    ● 洗足学園
12 .  19.2    8    2    7    5    ● 逗子開成
13 .  18.5    1    0    2    9    ○ 厚木
14 .  16.9 .  13    0    2    3    ● 桐蔭学園中教
15 .  16.8    5    1    4    2    ● 横浜共立
16 .  16.1    5    1    3    2    ● 公文国際
17 .  15.4    1    1    3    3    ● 神奈川大附
18 .  15.0    2    0    2    5    ○ 平塚中教
19 .  13.6    0    1    1    2    ○ 小田原
20 .  12.9    1    0    1    5    ○ 川和
21 .  12.3    0    0    0    1    ○ 横須賀
22 .  11.7    3    1    2    0    ● 横浜雙葉
23 .  11.4    4    2    7    5    ● 桐光学園
24 .  11.3    2    0    0    5    ● 鎌倉学園
25 .  10.7    1    0    2    1    ○ 横浜緑ケ丘
26 .  10.7    0    0    2    1    ● 鎌倉女学院
27 .  10.3    0    3    0    3    ○ 平塚江南
28    9.6    1    0    0    5    ○ 希望ケ丘
29    9.1    0    0    0    0    ○ 鎌倉
30    8.5    1    0    1    1    ○ 多摩
31    8.1    0    0    2    3    ● 山手学院
32    7.8    3    0    1    0    ● 湘南白百合
33    7.6    0    0    0    2    ○ 相模原・県立
34    7.3    0    0    0    1    ○ 光陵
35    7.2    2    0    5    3    ● 桐蔭学園
36    5.9    0    0    0    0    ○ 金沢・市立
37    5.5    0    0    2    0    ● 森村学園
38    5.1    0    0    0    2    ○ 大和
39    5.0    0    0    0    0    ● 籐嶺学園藤沢
40    4.9    0    0    0    0    ○ 神奈川総合
41    4.8    0    0    0    0    ○ 桜丘・市立
42    4.4    0    0    0    0    ○ 横浜国際
43    4.3    0    0    0    0    ○ 南
44    4.2    0    1    0    1    ● 清泉女学院
45    4.0    0    0    1    1    ● 湘南学園
46    4.0    1    0    1    0    ● 横浜女学院
47    4.0    0    0    1    0    ● カリタス女子
48    3.9    0    0    0    0    ● 捜真女学校
49    3.8    0    0    0    2    ● 関東学院
50    3.7    0    0    0    0    ○ 茅ヶ崎北陵
51    3.5    0    0    0    1    ○ 弥栄
52    3.0    0    0    1    0    ● 中央大付横浜
53    3.0    0    0    0    0    ○ 横浜平沼
54    3.0    0    0    0    0    ○ 追浜
55    2.9    1    0    0    0    ● 横浜翠陵
56    2.6    1    0    0    0    ○ 松陽
57    2.6    0    0    0    0    ● 青山学院横浜英和
58    2.3    0    0    0    2    ● 日大藤沢
59    2.2    0    1    0    0    ● 横浜隼人
60    2.1    0    1    0    0    ○ 新城

763名無しさん:2017/07/09(日) 22:42:59
 
 神奈川県 2017 合格力 ランキング    2017.7.9
        国公立100大学 ダイヤモンド社2017.7.7発行
   合格力 東大 . 京大 一橋 東工
─────────────────
01 .  44.3 .  69    7 .  12 .  12    ● 聖光学院
02 .  44.1 .  62    6    5    2    ● 栄光学園
03 .  34.8 .  34    9 .  12 .  15    ○ 横浜翠嵐
04 .  30.0 .  32    8 .  14 .  22    ● 浅野
05 .  30.0    9    3    5 .  10    ● サレジオ学院
06 .  29.7 .  18    5    6 .  12    ○ 湘南
07 .  25.4    1    3    0    9    ○ 横浜サイエンス
08 .  25.1    7    5    9 .  10    ● フェリス女学院
09 .  24.1    6    0    2    8    ○ 相模原中教
10 .  23.1    4    0    4 .  11    ○ 柏陽

764名無しさん:2017/07/10(月) 19:38:39
 
       大阪府 2017 合格力 ランキング    2017.7.10
               国公立100大学 ダイヤモンド社2017.7.7発行

. 順位 合格力 .  京大 .  東大    合計   東大率   卒業   (東+京)率
─────────────────────────────────
  01    50.0  .  64     5  .  69     7%     353  .  20%    ● 北野
  02    49.3  .  32  .  10  .  42  .  24%     186  .  23%    ○ 大阪星光
  03    44.0  .  28     6  .  34  .  18%     311  .  11%    ○ 清風南海
  04    42.2  .  43     3  .  46     7%     357  .  13%    ● 天王寺
  05    41.8  .  23     0  .  23     0%     315     7%    ● 茨木
  06    40.4  .  26     0  .  26     0%     358     7%    ● 大手前
07    39.9  .  12     1  .  13     8%     158     8%    ◎ 大阪教育大池田
  08    38.2  .  24     4  .  28  .  14%     248  .  11%    ○ 高槻
  09    36.4  .  20     1  .  21     5%     352     6%    ● 三国丘
10    33.1  .  10     0  .  10     0%     357     3%    ● 高津
11    30.8  .  11     0  .  11     0%     354     3%    ● 四条畷
12    30.5     9     0     9     0%     273     3%    ○ 開明
13    28.9     7     0     7     0%     165     4%    ◎ 大阪教育大天王寺
14    28.7     2     0     2     0%     360     1%    ● 生野
15    27.8     2     0     2     0%     121     2%    ◎ 大阪教育大平野
  16    27.8  .  18     1  .  19     5%     470     4%    ○ 四天王寺
17    26.5     6     0     6     0%     360     2%    ● 豊中
18    26.0     2     0     2     0%     358     1%    ● 岸和田
19    24.5     6     1     7  .  14%     186     4%    ○ 金蘭千里
20    23.9     0     0     0     0%     352     0%    ● 泉陽
21    22.4     0     0     0     0%     311     0%    ● 千里
22    21.3     8     1     9  .  11%     386     2%    ○ 明星
23    19.6     2     0     2     0%     403     0%    ○ 清教学園
  24    19.1  .  29     1  .  30     3%     787     4%    ○ 大阪桐蔭
25    19.0     3     0     3     0%     238     1%    ○ 帝塚山学院泉ケ丘
26    17.8     0     0     0     0%     316     0%    ● 春日丘
27    16.8     1     0     1     0%     215     0%    ○ 大谷
28    15.2     1     0     1     0%     393     0%    ● 池田
29    15.0     3     0     3     0%     628     0%    ○ 桃山学院
30    14.2     3     0     3     0%     471     1%    ○ 関西大倉
  31    14.1  .  15     1  .  16     6%     738     2%    ○ 清風

765名無しさん:2017/07/10(月) 19:45:49
 
      大阪府 2017 合格力 ランキング    2017.7.10
               国公立100大学 ダイヤモンド社2017.7.7発行

. 順位 . 合格力   京大 .  東大   合計 . 東大率   卒業   (東+京)率
─────────────────────────────────
  01    50.0  .  64     5  .  69     7%     353  .  20%    ● 北野
  02    49.3  .  32  .  10  .  42  .  24%     186  .  23%    ○ 大阪星光
  03    44.0  .  28     6  .  34  .  18%     311  .  11%    ○ 清風南海
  04    42.2  .  43     3  .  46     7%     357  .  13%    ● 天王寺
  05    41.8  .  23     0  .  23     0%     315     7%    ● 茨木
  06    40.4  .  26     0  .  26     0%     358     7%    ● 大手前
  07    39.9  .  12     1  .  13     8%     158     8%    ◎ 大阪教育大池田
  08    38.2  .  24     4  .  28  .  14%     248  .  11%    ○ 高槻
  09    36.4  .  20     1  .  21     5%     352     6%    ● 三国丘
  10    33.1  .  10     0  .  10     0%     357     3%    ● 高津
  11    30.8  .  11     0  .  11     0%     354     3%    ● 四条畷
  12    30.5     9     0     9     0%     273     3%    ○ 開明
  13    28.9     7     0     7     0%     165     4%    ◎ 大阪教育大天王寺
  14    28.7     2     0     2     0%     360     1%    ● 生野
  15    27.8     2     0     2     0%     121     2%    ◎ 大阪教育大平野
  16    27.8  .  18     1  .  19     5%     470     4%    ○ 四天王寺
  17    26.5     6     0     6     0%     360     2%    ● 豊中
  18    26.0     2     0     2     0%     358     1%    ● 岸和田
  19    24.5     6     1     7  .  14%     186     4%    ○ 金蘭千里
  20    23.9     0     0     0     0%     352     0%    ● 泉陽
  21    22.4     0     0     0     0%     311     0%    ● 千里
  22    21.3     8     1     9  .  11%     386     2%    ○ 明星
  23    19.6     2     0     2     0%     403     0%    ○ 清教学園
  24    19.1  .  29     1  .  30     3%     787     4%    ○ 大阪桐蔭
  25    19.0     3     0     3     0%     238     1%    ○ 帝塚山学院泉ケ丘
  26    17.8     0     0     0     0%     316     0%    ● 春日丘
  27    16.8     1     0     1     0%     215     0%    ○ 大谷
  28    15.2     1     0     1     0%     393     0%    ● 池田
  29    15.0     3     0     3     0%     628     0%    ○ 桃山学院
  30    14.2     3     0     3     0%     471     1%    ○ 関西大倉
  31    14.1  .  15     1  .  16     6%     738     2%    ○ 清風

766名無しさん:2017/07/10(月) 19:51:26
 
      大阪府 2017 合格力 ランキング    2017.7.10
               国公立100大学 ダイヤモンド社2017.7.7発行

. 順位 . 合格力 . 京大   東大   合計   東大率   卒業 . (東+京)率
─────────────────────────────────
  01    50.0  .  64     5  .  69     7%     353  .  20%    ● 北野
  02    49.3  .  32  .  10  .  42  .  24%     186  .  23%    ○ 大阪星光
  03    44.0  .  28     6  .  34  .  18%     311  .  11%    ○ 清風南海

767名無しさん:2017/07/12(水) 20:36:04
 
      埼玉県 2017 合格力 ランキング    2017.7.12
               国公立100大学 ダイヤモンド社2017.7.7発行

. 順位 . 合格力 . 京大   東大   合計   東大率   卒業 . (東+京)率
─────────────────────────────────
  01    43.2  .  32  .  16  .  48  .  33%     362  .  13%    ● 浦和・県立
  02    23.3  .  15     1  .  16     6%     495     3%    ○ 栄東
  03    22.5  .  11     7  .  18  .  39%     403     4%    ● 大宮
  04    21.8     1     2     3  .  67%     368     1%    ● 川越
  05    21.6     0     1     1 ..  100%     400     0%    ● 春日部
  06    17.1     4     1     5  .  20%     317     2%    ● 浦和・市立
  07    16.2     4     1     5  .  20%     374     1%    ● 浦和第一女子
  08    16.2     1     0     1  .  0%     362     0%    ● 熊谷
  09    15.1     1     0     1  .  0%     172     1%    ○ 浦和明の星女子
  10    13.9  .  18     1  .  19     5%     529     4%    ○ 開智学園
  11    11.7     0     0     0     0%     365     0%    ● 川越女子
  12    10.6     0     0     0     0%     397     0%    ● 越谷北
  13    10.0     0     0     0     0%     364     0%    ● 不動岡
  14    08.9     0     0     0     0%     364     0%    ● 所沢北
  15    08.8     0     0     0     0%     367     0%    ● 蕨
  16    06.6     0     1     1 ..  100%     627     0%    ○ 大宮開成
  17    06.5     0     0     0     0%     366     0%    ● 川口北
  18    06.4     0     0     0     0%     261     0%    ○ 城北埼玉
  19    06.4     0     0     0     0%     361     0%    ● 熊谷女子
  20    06.3     0     0     0     0%     443     0%    ○ 西武学園文理
  21    06.2     1     2     3     67%     494     1%    ○ 本庄東
  22    05.6     1     0     1     0%     154     1%    ○ 開智未来

768名無しさん:2017/07/12(水) 20:39:02
 
      埼玉県 2017 合格力 ランキング    2017.7.12
               国公立100大学 ダイヤモンド社2017.7.7発行

. 順位 . 合格力 . 京大   東大   合計   東大率   卒業 . (東+京)率
─────────────────────────────────
  01    43.2  .  32  .  16  .  48  .  33%     362  .  13%    ● 浦和・県立
  02    23.3  .  15     1  .  16     6%     495     3%    ○ 栄東
  03    22.5  .  11     7  .  18  .  39%     403     4%    ● 大宮
  04    21.8     1     2     3  .  67%     368     1%    ● 川越
  05    21.6     0     1     1 ..  100%     400     0%    ● 春日部
  06    17.1     4     1     5  .  20%     317     2%    ● 浦和・市立
  07    16.2     4     1     5  .  20%     374     1%    ● 浦和第一女子
  08    16.2     1     0     1     0%     362     0%    ● 熊谷
  09    15.1     1     0     1     0%     172     1%    ○ 浦和明の星女子
  10    13.9  .  18     1  .  19     5%     529     4%    ○ 開智学園
  11    11.7     0     0     0     0%     365     0%    ● 川越女子
  12    10.6     0     0     0     0%     397     0%    ● 越谷北
  13    10.0     0     0     0     0%     364     0%    ● 不動岡
  14    08.9     0     0     0     0%     364     0%    ● 所沢北
  15    08.8     0     0     0     0%     367     0%    ● 蕨
  16    06.6     0     1     1 ..  100%     627     0%    ○ 大宮開成
  17    06.5     0     0     0     0%     366     0%    ● 川口北
  18    06.4     0     0     0     0%     261     0%    ○ 城北埼玉
  19    06.4     0     0     0     0%     361     0%    ● 熊谷女子
  20    06.3     0     0     0     0%     443     0%    ○ 西武学園文理
  21    06.2     1     2     3  .  67%     494     1%    ○ 本庄東
  22    05.6     1     0     1     0%     154     1%    ○ 開智未来

769名無しさん:2017/07/12(水) 20:41:44
 
      埼玉県 2017 合格力 ランキング    2017.7.12
               国公立100大学 ダイヤモンド社2017.7.7発行

. 順位 . 合格力 . 京大   東大   合計 . 東大率   卒業 . (東+京)率
─────────────────────────────────
  01    43.2  .  32  .  16  .  48  .  33%     362  .  13%    ● 浦和・県立
  02    23.3  .  15     1  .  16     6%     495     3%    ○ 栄東
  03    22.5  .  11     7  .  18  .  39%     403     4%    ● 大宮
  04    21.8     1     2     3  .  67%     368     1%    ● 川越
  05    21.6     0     1     1 ..  100%     400     0%    ● 春日部
  06    17.1     4     1     5  .  20%     317     2%    ● 浦和・市立
  07    16.2     4     1     5  .  20%     374     1%    ● 浦和第一女子
  08    16.2     1     0     1     0%     362     0%    ● 熊谷
  09    15.1     1     0     1     0%     172     1%    ○ 浦和明の星女子
  10    13.9  .  18     1  .  19     5%     529     4%    ○ 開智学園
  11    11.7     0     0     0     0%     365     0%    ● 川越女子
  12    10.6     0     0     0     0%     397     0%    ● 越谷北
  13    10.0     0     0     0     0%     364     0%    ● 不動岡
  14    08.9     0     0     0     0%     364     0%    ● 所沢北
  15    08.8     0     0     0     0%     367     0%    ● 蕨
  16    06.6     0     1     1 ..  100%     627     0%    ○ 大宮開成
  17    06.5     0     0     0     0%     366     0%    ● 川口北
  18    06.4     0     0     0     0%     261     0%    ○ 城北埼玉
  19    06.4     0     0     0     0%     361     0%    ● 熊谷女子
  20    06.3     0     0     0     0%     443     0%    ○ 西武学園文理
  21    06.2     1     2     3  .  67%     494     1%    ○ 本庄東
  22    05.6     1     0     1     0%     154     1%    ○ 開智未来

770名無しさん:2017/07/12(水) 22:58:56
 
       全国高校野球神奈川大会 2013  部員率 ランキング   2013.7.27

順位 部長   監督   創立    創部 .  生徒 .  学年   部員   部員率   所在地   公私          
──────────────────────────────────────
01    29    32    1997    2011    163    054    27 .  16.6%    二宮町    ★    星槎国際湘南
02    39    49    1915    1917    642    214    95 .  14.8%    藤沢市    ★    藤嶺藤沢
03    37    43    1942    1947    913    304 .  124 .  13.6%    横港北    ★    武相
04    33    40    1942    2006    904    301 .  102 .  11.3%    横鶴見    ★    橘学苑
05    24    30    1942    1975    570    190    59 .  10.4%    山北町    ☆    山北
06    28    52    1882    1896    825    275    84 .  10.2%    横浜南    ☆    横浜商
07    55    30    1941    1942    686    229    67    9.8%    川中原    ☆    川崎工科
08    35    48    1958    1958 .  1294    431 .  124    9.6%    横金沢    ★    横浜創学館
09    46    18    1984    1986    153    051    14    9.2%    平塚市    ☆    大原
10    42    49    1975    1976    879    293    80    9.1%    川多摩    ☆    百合丘
11    41    55    1941    1946 .  1506    502 .  130    8.6%    横浜旭    ★    横浜商大
12    57    38    1910    1965 .  1463    488 .  124    8.5%    伊勢原    ★    向上
13    34    54    1974    1976    915    305    77    8.4%    川宮前    ☆    川崎北
14    48    48    1977    1977 .  1722    574 .  139    8.1%    横瀬谷    ★    横浜隼人
15    30    68    1942    1945 .  1388    463 .  112    8.1%    横金沢    ★    横浜
16    52    54    1928    1972 .  1427    476 .  115    8.1%    松田町    ★    立花学園
17    25    48    1961    1961    680    227    52    7.6%    横磯子    ☆    磯子工
18    34    31    2003    2003    832    277    63    7.6%    横戸塚    ☆    横浜桜陽
19    36    53    1928    1955    948    316    71    7.5%    横浜戸    ☆    戸塚
20    28    59    1978    1978    828    276    62    7.5%    厚木市    ☆    厚木北
21    45    40    1931    1932    876    292    65    7.4%    藤沢市    ★    藤沢翔陵
22    53    54    1963    1963    716    239    49    6.8%    横須賀    ☆    追浜
23    50    50    1932    2000 .  1462    487 .  100    6.8%    横須賀    ★    湘南学院

771名無しさん:2017/07/13(木) 21:50:30
 
神奈川県立保健福祉大学 2017 (県内) 合格数251名
         2人合格校まで
     合格
───────────
01    6    光陵
02    5    市ヶ尾
03    5    平塚江南
04    5    追浜      ★
05    4    金沢
06    4    希望ヶ丘
07    4    北鎌倉女子    ★
08    3    湘南
09    3    平塚中等
10    3    大和
11    3    横須賀      ★
12    3    横須賀総合    ★
