したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

summer nude

1summer nude:2013/08/24(土) 16:50:27
summer nudeというドラマに出てる服とか、アクセサリーとか、一番お好きなのはなんですか?
シェアしましょう!

424名無しさん:2017/03/02(木) 22:11:16
27   1991   H03   1  .  191    05   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28   1992   H04   1  .  201    03   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29   1993   H05   1  .  171    13   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30   1994   H06   1  .  197    04   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31   1995   H07   1  .  170    15   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32   1996   H08   1  .  158    26   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33   1997   H09   1  .  188    07   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34   1998   H10   1  .  205    01   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35   1999   H11   1  .  165    22   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36   2000   H12   1  .  166    21   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37   2001   H13   1  .  175    12   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38   2002   H14   1  .  164    23   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39   2003   H15   1  .  181    10   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40   2004   H16   1  .  177    11   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41   2005   H17   1  .  170    15   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42   2006   H18   1  .  140    31   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43   2007   H19   1  .  190    06   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44   2008   H20   1  .  188    07   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45   2009   H21   1  .  138    32   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46   2010   H22   1  .  168    19   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47   2011   H23   1  .  171    13   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48   2012   H24   1  .  203    02   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49   2013   H25   1  .  170    15   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50   2014   H26   1  .  158    26   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51   2015   H27   1  .  185    09   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52   2016   H28   1  .  170    15   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
─────────────────────────
                     147.7         全52年平均
                     163.0         最近40年平均
                     172.8         最近30年平均
                     173.6         最近20年平均
                     174.1         最近10年平均
                     177.2         最近5年平均

425undefined:2017/03/02(木) 22:19:10
 
    開成高校 東大合格数 推移

              順位 合格数 歴代順位
─────────────────────────
01   1965   S40 . 10     55    49   ||||||||||||||||||
02   1966   S41   10位未満
03   1967   S42   10位未満
04   1968   S43   8     61    48   ||||||||||||||||||||
05   1969   S44       入試無し
06   1970   S45   6     86    43   ||||||||||||||||||||||||||||
07   1971   S46   5     81    44   |||||||||||||||||||||||||||

426undefined:2017/03/02(木) 22:20:25
 
50   2014   H26   1  .  158    26   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51   2015   H27   1  .  185    09   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52   2016   H28   1  .  170    15   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
─────────────────────────
                    147.7         全52年平均
                    163.0         最近40年平均
                    172.8         最近30年平均
                    173.6         最近20年平均
                    174.1         最近10年平均
                    177.2         最近5年平均

427undefined:2017/03/02(木) 23:57:36
 
    開成高校 東大合格数 推移       2017.3.2

              順位 合格数 歴代順位
─────────────────────────
01   1965   S40 . 10     55 □    49   ||||||||||||||||||
02   1966   S41   10位未満
03   1967   S42   10位未満
04   1968   S43   8     61 □    48   ||||||||||||||||||||
05   1969   S44       入試無し
06   1970   S45   6     86 □    43   ||||||||||||||||||||||||||||
07   1971   S46   5     81 □    44   |||||||||||||||||||||||||||
08   1972   S47   7     79 □    45   ||||||||||||||||||||||||||
09   1973   S48 . 10     74 □    47   ||||||||||||||||||||||||
10   1974   S49   3     98 □    42   ||||||||||||||||||||||||||||||||
11   1975   S50   4  .  104 □    41   ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12   1976   S51   7     76 □    46   |||||||||||||||||||||||||
13   1977   S52   1  .  124 □    38   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14   1978   S53   3  .  111 □    40   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15   1979   S54   1  .  121 □    39   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16   1980   S55   2  .  129 □    36   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17   1981   S56   2  .  135 □    33   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18   1982   S57   1  .  134 □    34   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19   1983   S58   1  .  129 □    36   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20   1984   S59   1  .  134 □    34   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

428名無しさん:2017/03/03(金) 23:44:10
 
    湘南高校 東大合格数 推移       2017.3.3

            湘南
─────────────────
01   1965   S40     **
02   1966   S41     62
03   1967   S42     67
04   1968   S43     60
05   1969   S44    
06   1970   S45     61
07   1971   S46     70
08   1972   S47     78
09   1973   S48     78
10   1974   S49     66
11   1975   S50     60
12   1976   S51     **
13   1977   S52     67
14   1978   S53     77
15   1979   S54     60
16   1980   S55     67
17   1981   S56     **
18   1982   S57     **
19   1983   S58     58
20   1984   S59     **
21   1985   S60     **
22   1986   S61     **
23   1987   S62     **
24   1988   S63     **
25   1989   H01     **
26   1990   H02     **
27   1991   H03     **
28   1992   H04     **
29   1993   H05     **
30   1994   H06     **
31   1995   H07     **
32   1996   H08     **
33   1997   H09     **
34   1998   H10     **
35   1999   H11     **
36   2000   H12     **
37   2001   H13     **
38   2002   H14     **
39   2003   H15     **
40   2004   H16     **
41   2005   H17     **
42   2006   H18     **
43   2007   H19     **
44   2008   H20     **
45   2009   H21     **
46   2010   H22     **
47   2011   H23     09
48   2012   H24     20
49   2013   H25     14
50   2014   H26     16
51   2015   H27     19
52   2016   H28     16
─────────────────

429名無しさん:2017/03/03(金) 23:47:32
 
 湘南高校 東大合格数 推移    2017.3.3

               合格数
─────────────────
01   1965   S40     **
02   1966   S41     62
03   1967   S42     67
04   1968   S43     60
05   1969   S44    
06   1970   S45     61

430名無しさん:2017/03/04(土) 20:29:28
 
                ◆◆ 神 奈 川  2016  合格力 ランキング                2016.9.13

順位 東大 . 京大 北大 . 東北 名大 . 阪大 九大 東工 一橋 . 筑波 外語 首都 . 横国 横市 . 合計 .  卒数 占有率 . 学校力 . 合格力        
      18 .  14    8    9    9 .  10    9 .  12 .  12    8    7    7    8    7
────────────────────────────────────────────────────────
. 01 .  57 .  10    5    2    0    3    0    9 .  12    2    1    1    9    6 .  117    176   66.5% .  1650    93.8   ◇ 栄光
. 02 .  71    7    2    1    0    1    0 .  13 .  17    2    0    0    5    4 .  123    228   53.9% .  1855    81.4   ◇ 聖光
. 03 .  30    3    5    4    2    0    0 .  28 .  23    2    0    0 .  14    3 .  114    267   42.7% .  1437    53.8   ◇ 浅野
. 04    7    2    5    3    1    1    1 .  14 .  16    7    3 .  10 .  22    2    94    177   53.1%    946    53.4   ◇ サレジオ
. 05 .  20    8 .  10    6    3    6    4 .  11    8    4    4    5 .  30    6 .  125    306   40.8% .  1334    43.6   ◆ 横浜翠嵐
. 06 .  16 .  12    8    7    2    4    1 .  17 .  11    7    6    9 .  34    8 .  142    361   39.3% .  1475    40.9   ◆ 湘南
. 07 .  14    5    3    2    0    1    0    2 .  10    4    4    0 .  12    7    64    181   35.4%    723    39.9   ◇ フェリス女学院
. 08    4    0    2    3    3    0    1 .  13    2    6    0 .  15 .  26 .  11    86    282   30.5%    769    27.3   ◆ 柏陽
. 09    6    2    3    4    1    0    0 .  12    0    6    0    3    7 .  15    59    232   25.4%    579    25.0   ◆ 横浜サイエンス
. 10    5    1    2    2    2    2    0    3    5    2    0    0 .  10    3    37    161   23.0%    389    24.2   ◇ 桐蔭中教
. 11 .  10    1    5    6    1    0    1    6    8    1    4    5 .  11    2    61    268   22.8%    647    24.1   ◇ 逗子開成
. 12    7    1    0    0    2    0    0    3    3    2    2    3    9    2    34    154   22.1%    367    23.8   ◆ 相模原中教

431名無しさん:2017/03/05(日) 20:30:54
 
            ◆◆ 大阪大学 2016            2016.6.8 2017.3.5

. 順位 . 阪大 . 京大 . 東大 . 合計 .  阪大率    卒数 .  3大率
────────────────────────────────────────
  01    67    23    01 .  91     74%     323     28%    大阪   ● 茨木
  02    59    26    01 .  86     69%     398     22%    奈良   ● 奈良
  03    57    62    07 .  126     45%     319     39%    大阪   ● 北野
  04    54    57    03 .  114     47%     361     32%    大阪   ● 天王寺
  05    48    24    04 .  76     63%     328     23%    大阪   ○ 清風南海
  06    47    29    01 .  77     61%     391     20%    大阪   ● 大手前
  07    44    69    14 .  127     35%     522     24%    京都   ○ 洛南
  08    41    27    00    68     60%     456     15%    大阪   ○ 四天王寺
  09    39    03    00    42     93%     351     12%    大阪   ● 豊中
  10    37    48    03 .  88     42%     427     21%    滋賀   ● 膳所
  11    35    31    02    68     51%     371     18%    大阪   ● 三国丘
  12    33    20    03 .  56     59%     315     18%    兵庫   ● 長田
  13    33    15    00    48     69%     356     13%    大阪   ● 四条畷
  14    32    49    33 .  114     28%     300     38%    奈良   ○ 西大和学園
  15    32    12    00    44     73%     328     13%    京都   ● 嵯峨野
  16    31    30    04 .  65     48%     356     18%    兵庫   ● 神戸
  17    31    27    02    60     52%     759     08%    大阪   ○ 大阪桐蔭
  18    31    12    01    44     70%     353     12%    大阪   ● 高津
  19    28    58    13 .  99     28%     194     51%    大阪   ○ 大阪星光
  20    28    54    29 .  111     25%     205     54%    兵庫   ○ 甲陽学院
  21    28    15    05    48     58%     501     10%    石川   ● 金沢泉丘
  22    28    14    01    43     65%     406     11%    大阪   ○ 明星
  23    26    28    01    55     47%     272     20%    京都   ● 西京
  24    25    59    05 .  89     28%     220     40%    京都   ○ 洛星
  25    25    10    01    36     69%     277     13%    兵庫   ● 兵庫
  26    25    07    07    39     64%     278     14%    兵庫   ● 姫路西
  27    24    17    07    48     50%     201     24%    広島   ◎ 広島大福山
  28    23    11    03    37     62%     356     10%    兵庫   ● 加古川東
  29    22    08    09    39     56%     353     11%    岡山   ● 岡山朝日

432名無しさん:2017/03/05(日) 20:33:58
 
            ◆◆ 大阪大学 2016            2016.6.8 2017.3.5

. 順位 . 阪大 . 京大 . 東大 . 合計 .  阪大率    卒数 .  3大率
────────────────────────────────
  01    67    23    01    91     74%     323     28%    大阪   ● 茨木
  02    59    26    01    86     69%     398     22%    奈良   ● 奈良
  03    57    62    07 .  126     45%     319     39%    大阪   ● 北野
  04    54    57    03 .  114     47%     361     32%    大阪   ● 天王寺
  05    48    24    04    76     63%     328     23%    大阪   ○ 清風南海
  06    47    29    01    77     61%     391     20%    大阪   ● 大手前
  07    44    69    14 .  127     35%     522     24%    京都   ○ 洛南
  08    41    27    00    68     60%     456     15%    大阪   ○ 四天王寺
  09    39    03    00    42     93%     351     12%    大阪   ● 豊中
  10    37    48    03    88     42%     427     21%    滋賀   ● 膳所
  11    35    31    02    68     51%     371     18%    大阪   ● 三国丘
  12    33    20    03    56     59%     315     18%    兵庫   ● 長田
  13    33    15    00    48     69%     356     13%    大阪   ● 四条畷
  14    32    49    33 .  114     28%     300     38%    奈良   ○ 西大和学園
  15    32    12    00    44     73%     328     13%    京都   ● 嵯峨野
  16    31    30    04    65     48%     356     18%    兵庫   ● 神戸
  17    31    27    02    60     52%     759     08%    大阪   ○ 大阪桐蔭
  18    31    12    01    44     70%     353     12%    大阪   ● 高津
  19    28    58    13    99     28%     194     51%    大阪   ○ 大阪星光
  20    28    54    29 .  111     25%     205     54%    兵庫   ○ 甲陽学院
  21    28    15    05    48     58%     501     10%    石川   ● 金沢泉丘
  22    28    14    01    43     65%     406     11%    大阪   ○ 明星
  23    26    28    01    55     47%     272     20%    京都   ● 西京
  24    25    59    05    89     28%     220     40%    京都   ○ 洛星
  25    25    10    01    36     69%     277     13%    兵庫   ● 兵庫
  26    25    07    07    39     64%     278     14%    兵庫   ● 姫路西
  27    24    17    07    48     50%     201     24%    広島   ◎ 広島大福山

433名無しさん:2017/03/05(日) 20:34:33
  28    23    11    03    37     62%     356     10%    兵庫   ● 加古川東
  29    22    08    09    39     56%     353     11%    岡山   ● 岡山朝日
  30    22    05    00    27     81%     360     08%    大阪   ● 岸和田
  31    22    02    11    35     63%     316     11%    大分   ● 大分上野丘
  32    21    06    00    27     78%     277     10%    兵庫   ● 西宮・市立
  33    21    06    00    27     78%     416     06%    奈良   ● 畝傍
  34    20    61    05    86     23%     248     35%    京都   ● 堀川
  35    20    17    02    39     51%     252     15%    大阪   ○ 高槻
  36    20    11    03    34     59%     623     05%    大阪   ○ 清風
  37    20    04    00    24     83%     352     07%    大阪   ● 生野
  38    18    21    07    46     39%     167     28%    兵庫   ○ 六甲学院
  39    17    65    37 .  119     14%     219     54%    奈良   ○ 東大寺学園
  40    16    47    94 .  157     10%     218     72%    兵庫   ○ 灘
  41    16    19    17    52     31%     397     13%    熊本   ● 熊本
  42    15    19    01    35     43%     386     09%    奈良   ○ 帝塚山
  43    15    18    08    41     37%     268     15%    和歌   ○ 智弁和歌山

434undefined:2017/03/05(日) 20:53:49
 
            ◆◆ 大阪大学 2016            2016.6.8 2017.3.5

. 順位   阪大 . 京大 . 東大 . 合計 .  阪大率    卒数 .  3大率
────────────────────────────────
  01    67    23    01    91     74%     323     28%    大阪   ● 茨木
  02    59    26    01    86     69%     398     22%    奈良   ● 奈良
  03    57    62    07 .  126     45%     319     39%    大阪   ● 北野
  04    54    57    03 .  114     47%     361     32%    大阪   ● 天王寺
  05    48    24    04    76     63%     328     23%    大阪   ○ 清風南海

435名無しさん:2017/03/06(月) 22:26:54
 
★ A LIFE 日21 201701期    2017.3.6

 %    前差   累平均
─────────────
14.2     *.*     14.20
14.7     0.5     14.45
13.9  .  -0.8     14.27
12.3  .  -1.6     13.78
13.9     1.6     13.80
15.3     1.4     14.05
14.5  .  -0.8     14.11
15.7     1.2     14.31
─────────────
14.31     0.2     14.31   平均

436名無しさん:2017/03/06(月) 22:28:39
 
★ A LIFE 日21 201701期    2017.3.6

 %    前差    累平均
─────────────
14.2     *.*     14.20
14.7     0.5     14.45
13.9  .  -0.8     14.27
12.3  .  -1.6     13.78
13.9     1.6     13.80
15.3     1.4     14.05
14.5  .  -0.8     14.11
15.7     1.2     14.31
─────────────
14.31     0.2     14.31   平均

437名無しさん:2017/03/06(月) 22:39:31
 
    ★ A LIFE * 嘘の戦争 201701期       2017.3.6

A LIFE    嘘戦争   差     嘘/L  .  L/嘘     和
────────────────────────
  14.2     11.8    2.4     83.1%     1.20     26.0
  14.7     12.0    2.7     81.6%     1.23     26.7
  13.9     11.3    2.6     81.3%     1.23     25.2
  12.3     11.1    1.2     90.2%     1.11     23.4
  13.9     11.5    2.4     82.7%     1.21     25.4
  15.3     10.3    5.0     67.3%     1.49     25.6
  14.5     10.9    3.6     75.2%     1.33     25.4
  15.7     11.5    4.2     73.2%     1.37     27.2
────────────────────────
  14.3     11.3    3.0     79.0%     1.27     25.6   平均

438名無しさん:2017/03/06(月) 22:41:33
 
    ★ A LIFE * 嘘の戦争 201701期       2017.3.6

A LIFE    嘘戦争   差     嘘/L     L/嘘     和
────────────────────────
  14.2     11.8    2.4     83.1%     1.20     26.0
  14.7     12.0    2.7     81.6%     1.23     26.7
  13.9     11.3    2.6     81.3%     1.23     25.2
  12.3     11.1    1.2     90.2%     1.11     23.4
  13.9     11.5    2.4     82.7%     1.21     25.4
  15.3     10.3    5.0     67.3%     1.49     25.6
  14.5     10.9    3.6     75.2%     1.33     25.4
  15.7     11.5    4.2     73.2%     1.37     27.2
────────────────────────
  14.3     11.3    3.0     79.0%     1.27     25.6   平均

439名無しさん:2017/03/06(月) 23:51:14
 
       ★ 日21 201701期                2017.3.6

行列    A LIFE   大貧乏 行-Li . Li-貧  .  貧/Li  .  Li/貧     和
────────────────────────────────
**.*     **.*     7.7
17.6     14.2     4.4    3.4    9.8     31.0%     3.23     36.2
15.4     14.7     4.8    0.7    9.9     32.7%     3.06     34.9
15.9     13.9     5.0    2.0    8.9     36.0%     2.78     34.8
22.5     12.3     4.5 .  10.2    7.8     36.6%     2.73     39.3   イッテQ! 2時間SP
15.2     13.9     4.4    1.3    9.5     31.7%     3.16     33.5
16.2     15.3     5.2    0.9 .  10.1     34.0%     2.94     36.7
13.2     14.5     4.0 .  -1.3 .  10.5     27.6%     3.63     31.7
**.*     15.7     4.7    *.* .  11.0     29.9%     3.34     **.*
────────────────────────────────
16.6     14.3     5.0    2.5    9.7     32.4%     3.11     35.3   平均

440名無しさん:2017/03/08(水) 01:56:15
 
            ★★ 神奈川県 MARCH合格者数  2017             2017.3.7

    明治   青山   立教   中央   法政   上智   理科   合計   東海   神奈   卒数   計/卒
─────────────────────────────────
01 .  195    58    58 .  130    61    30    69    601 .  36    7    289    208%    ● 桐光学園
02    96    38    27    40    12    54    59    326    2    3    183    178%    ● フェリス女学院
03 .  100    16    25    39    14    24    64    282    7    4    177    159%    ● サレジオ学院
04 .  140    42    43    42    36    26    44    373    8    8    240    155%    ● 洗足学園
05    52    27    50    28    24    46    13    240    5    3    162    148%    ● 鎌倉女学院
06 .  138    52    45    47    42    27    86    437 .  10 .  11    314    139%    ○ 柏陽
07 .  177    59    59    77    54    20    38    484    8 .  12    357    136%    ○ 川和
08    51    25    21    22    32    12    41    204    8    1    156    131%    ○ 相模原中教
09 .  128    75    53    90    46    28    28    448 .  13    9    352    127%    ○ 厚木
10 .  114    51    75    32    33    19    27    351 .  11 .  12    280    125%    ○ 横浜緑ケ丘
11    52    32    47    14    12    39    13    209    4    4    169    124%    ● 横浜共立
12 .  207    44    59    65    27    37    93    532    2    5    439    121%    ○ 湘南
13 .  111    24    27    35    16    37    68    318    9 .  15    267    119%    ● 逗子開成
14 .  103    16    28    27    19    11    62    266    7    3    230    116%    ● 神奈川大付
15 .  114    36    30    75    42    18    58    373 .  13 .  30    323    115%    ● 鎌倉学園
16 .  153    49    77    57    48    27    62    473 .  34 .  17    447    106%    ● 山手学院
17    54    18    42    15    08    30    20    187    6    1    181    103%    ● 横浜雙葉
18    56    15    11    18    09    20    24    153    4    2    154    99%    ● 公文国際
19 .  166    36    39    43    25    24    95    428    3    8    434    99%    ○ 横浜翠嵐
20    72    45    16    65    43    08    24    273 .  39 .  14    280    98%    ○ 相模原・県立
21    81    26    37    34    30    13    31    252 .  12 .  19    273    92%    ○ 横須賀
22    39    17    05    30    10    12    40    153    8    6    168    91%    ● 桐蔭学園中教
23    63    29    13    22    10    06    65    208 .  12 .  15    233    89%    ○ 横浜サイエンス
24    83    24    35    44    22    23    12    243 .  17 .  11    277    88%    ○ 多摩

441名無しさん:2017/03/08(水) 01:57:14
25    37    11    15    26    16    06    16    127    7    4    149    85%    ○ 平塚中教
26    78    15    16    32    11    08    68    228    8    3    268    85%    ● 浅野
27 .  111    39    46    70    39    18    18    341 .  20 .  21    416    82%    ○ 希望ケ丘
28    66    31    31    36    42    15    16    237 .  20 .  22    313    76%    ○ 光陵
29    68    37    20    62    33    13    32    265 .  51 .  15    350    76%    ○ 小田原
30    72    27    25    51    26    05    33    239 .  37 .  14    317    75%    ○ 平塚江南
31    60    26    27    41    27    08    08    197 .  16 .  25    279    71%    ○ 大和
32    45    24    33    44    27    13    07    193 .  13 .  19    275    70%    ○ 鎌倉
33    16    22    22    11    04    28    10    113    4    3    168    67%    ● 湘南白百合
34    25    17    14    33    18    07    13    127 .  23    5    191    66%    ● 森村学園
35    32    19    16    29    32    11    11    150 .  25 .  11    242    62%    ● 関東学院
36    50    24    25    38    24    04    06    171 .  15 .  12    276    62%    ○ 茅ヶ崎北陵
37    19    16    20    14    10    17    08    104 .  10    9    168    62%    ● 清泉女学院
38    29    02    05    29    03    14    56    138    2    1    224    62%    ● 聖光学院
39    38    05    04    11    03    04    44    109    3    2    179    61%    ● 栄光学園
40 .  132    75    47    88    64    23    95    524 .  74 .  27    894    59%    ● 桐蔭学園
41    25    15    20    22    06    16    05    109    6    2    187    58%    ● カリタス女子
42    52    14    25    27    24    11    07    160 .  29 .  39    314    51%    ○ 金沢・市立
43    38    10    17    12    10    03    05    95 .  20 .  22    195    49%    ○ 南
44    28    30    28    19    31    06    06    148 .  26 .  58    312    47%    ○ 桜丘・市立
45    32    20    26    19    14    11    15    137    8 .  11    289    47%    ○ 神奈川総合
46    48    22    20    36    27    04    11    168 .  54 .  35    355    47%    ○ 生田
47    28    15    25    21    17    00    04    110 .  18 .  17    273    40%    ○ 横浜平沼
48    32    26    15    29    17    03    07    129 .  62 .  44    398    32%    ○ 海老名
49    24    27    22    25    12    09    02    121 .  28 .  39    393    31%    ○ 市ヶ尾
50    28    16    11    22    15    07    08    107 .  14 .  13    374    29%    ● 日大藤沢
51    22    14    06    21    19    01    10    93 .  61 .  47    355    26%    ○ 大船
52    30    08    14    14    13    01    17    97 .  23 .  32    431    23%    ● 横須賀学院

442undefined:2017/03/08(水) 02:02:38
 
    明治   青山 . 立教 . 中央 . 法政 . 上智 . 理科 . 合計 . 東海 . 神奈 . 卒数 . 計/卒
─────────────────────────────────
01 .  195    58    58 .  130    61    30    69    601 .  36    7    289 .  208%    ● 桐光学園
02    96    38    27    40    12    54    59    326    2    3    183 .  178%    ● フェリス女学院
03 .  100    16    25    39    14    24    64    282    7    4    177 .  159%    ● サレジオ学院
04 .  140    42    43    42    36    26    44    373    8    8    240 .  155%    ● 洗足学園
05    52    27    50    28    24    46    13    240    5    3    162 .  148%    ● 鎌倉女学院
06 .  138    52    45    47    42    27    86    437 .  10 .  11    314 .  139%    ○ 柏陽
07 .  177    59    59    77    54    20    38    484    8 .  12    357 .  136%    ○ 川和
08    51    25    21    22    32    12    41    204    8    1    156 .  131%    ○ 相模原中教
09 .  128    75    53    90    46    28    28    448 .  13    9    352 .  127%    ○ 厚木
10 .  114    51    75    32    33    19    27    351 .  11 .  12    280 .  125%    ○ 横浜緑ケ丘
11    52    32    47    14    12    39    13    209    4    4    169 .  124%    ● 横浜共立
12 .  207    44    59    65    27    37    93    532    2    5    439 .  121%    ○ 湘南
13 .  111    24    27    35    16    37    68    318    9 .  15    267 .  119%    ● 逗子開成
14 .  103    16    28    27    19    11    62    266    7    3    230 .  116%    ● 神奈川大付
15 .  114    36    30    75    42    18    58    373 .  13 .  30    323 .  115%    ● 鎌倉学園
16 .  153    49    77    57    48    27    62    473 .  34 .  17    447 .  106%    ● 山手学院
17    54    18    42    15    08    30    20    187    6    1    181 .  103%    ● 横浜雙葉
18    56    15    11    18    09    20    24    153    4    2    154    99%    ● 公文国際
19 .  166    36    39    43    25    24    95    428    3    8    434    99%    ○ 横浜翠嵐
20    72    45    16    65    43    08    24    273 .  39 .  14    280    98%    ○ 相模原・県立
21    81    26    37    34    30    13    31    252 .  12 .  19    273    92%    ○ 横須賀
22    39    17    05    30    10    12    40    153    8    6    168    91%    ● 桐蔭学園中教
23    63    29    13    22    10    06    65    208 .  12 .  15    233    89%    ○ 横浜サイエンス
24    83    24    35    44    22    23    12    243 .  17 .  11    277    88%    ○ 多摩
25    37    11    15    26    16    06    16    127    7    4    149    85%    ○ 平塚中教
26    78    15    16    32    11    08    68    228    8    3    268    85%    ● 浅野

443undefined:2017/03/08(水) 02:03:18
27 .  111    39    46    70    39    18    18    341 .  20 .  21    416    82%    ○ 希望ケ丘
28    66    31    31    36    42    15    16    237 .  20 .  22    313    76%    ○ 光陵
29    68    37    20    62    33    13    32    265 .  51 .  15    350    76%    ○ 小田原
30    72    27    25    51    26    05    33    239 .  37 .  14    317    75%    ○ 平塚江南
31    60    26    27    41    27    08    08    197 .  16 .  25    279    71%    ○ 大和
32    45    24    33    44    27    13    07    193 .  13 .  19    275    70%    ○ 鎌倉
33    16    22    22    11    04    28    10    113    4    3    168    67%    ● 湘南白百合
34    25    17    14    33    18    07    13    127 .  23    5    191    66%    ● 森村学園
35    32    19    16    29    32    11    11    150 .  25 .  11    242    62%    ● 関東学院
36    50    24    25    38    24    04    06    171 .  15 .  12    276    62%    ○ 茅ヶ崎北陵
37    19    16    20    14    10    17    08    104 .  10    9    168    62%    ● 清泉女学院
38    29    02    05    29    03    14    56    138    2    1    224    62%    ● 聖光学院
39    38    05    04    11    03    04    44    109    3    2    179    61%    ● 栄光学園
40 .  132    75    47    88    64    23    95    524 .  74 .  27    894    59%    ● 桐蔭学園
41    25    15    20    22    06    16    05    109    6    2    187    58%    ● カリタス女子
42    52    14    25    27    24    11    07    160 .  29 .  39    314    51%    ○ 金沢・市立
43    38    10    17    12    10    03    05    095 .  20 .  22    195    49%    ○ 南
44    28    30    28    19    31    06    06    148 .  26 .  58    312    47%    ○ 桜丘・市立
45    32    20    26    19    14    11    15    137    8 .  11    289    47%    ○ 神奈川総合
46    48    22    20    36    27    04    11    168 .  54 .  35    355    47%    ○ 生田
47    28    15    25    21    17    00    04    110 .  18 .  17    273    40%    ○ 横浜平沼
48    32    26    15    29    17    03    07    129 .  62 .  44    398    32%    ○ 海老名
49    24    27    22    25    12    09    02    121 .  28 .  39    393    31%    ○ 市ヶ尾
50    28    16    11    22    15    07    08    107 .  14 .  13    374    29%    ● 日大藤沢
51    22    14    06    21    19    01    10    093 .  61 .  47    355    26%    ○ 大船
52    30    08    14    14    13    01    17    097 .  23 .  32    431    23%    ● 横須賀学院

444undefined:2017/03/08(水) 02:06:24
 
    明治   青山 . 立教   中央   法政 . 上智 . 理科 . 合計 . 東海 . 神奈 . 卒数 . 計/卒
─────────────────────────────────
01 .  195    58    58 .  130    61    30    69    601 .  36    7    289 .  208%    ● 桐光学園
02    96    38    27    40    12    54    59    326    2    3    183 .  178%    ● フェリス女学院
03 .  100    16    25    39    14    24    64    282    7    4    177 .  159%    ● サレジオ学院
04 .  140    42    43    42    36    26    44    373    8    8    240 .  155%    ● 洗足学園

445undefined:2017/03/08(水) 02:09:30
 
    明治   青山 . 立教   中央 . 法政 . 上智   理科   合計 . 東海 . 神奈   卒数 . 計/卒
─────────────────────────────────────────
01 .  195    58    58 .  130    61    30    69    601 .  36    7    289 .  208%    ● 桐光学園
02    96    38    27    40    12    54    59    326    2    3    183 .  178%    ● フェリス女学院
03 .  100    16    25    39    14    24    64    282    7    4    177 .  159%    ● サレジオ学院
04 .  140    42    43    42    36    26    44    373    8    8    240 .  155%    ● 洗足学園

446undefined:2017/03/08(水) 02:11:36
 
            ★★ 神奈川県 MARCH合格者数  2017             2017.3.7

    明治   青山 . 立教   中央 . 法政 . 上智   理科   合計 . 東海 . 神奈 . 卒数   計/卒
─────────────────────────────────────────
01 .  195    58    58 .  130    61    30    69    601 .  36    7    289 .  208%    ● 桐光学園
