したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

競馬スレ2017

1ゆえ彼:2017/01/05(木) 00:38:36
今年もよろしくお願いします

2ゆえ彼:2017/01/05(木) 00:39:39
中山金杯

基本は上位人気
中山適性重視

◎ツクバアズマオー
○マイネルフロスト
▲シャイニープリンス
△ストロングタイタン

3ゆえ彼:2017/01/05(木) 00:42:44
(1) 中山(木) 11R 馬連  01 - 03 9.5 1,000円
(2) 中山(木) 11R 馬連  01 - 08 66.5 200円
(3) 中山(木) 11R 馬連  01 - 10 18.2 700円
(4) 中山(木) 11R 馬連  03 - 08 23.3 1,000円
(5) 中山(木) 11R 馬連  03 - 10 5.1 1,000円
(6) 中山(木) 11R 馬連  08 - 10 43.9 300円
(7) 中山(木) 11R 3連複  01 - 03 - 08 38.5 1,000円
(8) 中山(木) 11R 3連複  01 - 03 - 10 11.4 1,000円
(9) 中山(木) 11R 3連複  01 - 08 - 10 84.3 500円
(10) 中山(木) 11R 3連複  03 - 08 - 10 26.7 500円
(11) 中山(木) 11R 3連単  01 → 03 → 08 196.7 100円
(12) 中山(木) 11R 3連単  01 → 03 → 10 78.2 200円
(13) 中山(木) 11R 3連単  01 → 08 → 03 316.4 100円
(14) 中山(木) 11R 3連単  01 → 08 → 10 662.9 100円
(15) 中山(木) 11R 3連単  01 → 10 → 03 89.4 200円
(16) 中山(木) 11R 3連単  01 → 10 → 08 474.6 100円
(17) 中山(木) 11R 3連単  03 → 01 → 08 131.4 100円
(18) 中山(木) 11R 3連単  03 → 01 → 10 49.5 300円
(19) 中山(木) 11R 3連単  03 → 08 → 01 189.6 100円
(20) 中山(木) 11R 3連単  03 → 08 → 10 156.6 100円
(21) 中山(木) 11R 3連単  03 → 10 → 01 35.9 400円
(22) 中山(木) 11R 3連単  03 → 10 → 08 93.0 200円
(23) 中山(木) 11R 3連単  08 → 01 → 03 374.8 100円
(24) 中山(木) 11R 3連単  08 → 01 → 10 840.6 100円
(25) 中山(木) 11R 3連単  08 → 03 → 01 313.1 100円
(26) 中山(木) 11R 3連単  08 → 03 → 10 268.8 100円
(27) 中山(木) 11R 3連単  08 → 10 → 01 775.0 100円
(28) 中山(木) 11R 3連単  08 → 10 → 03 278.0 100円
(29) 中山(木) 11R 3連単  10 → 01 → 03 60.9 300円
(30) 中山(木) 11R 3連単  10 → 01 → 08 276.6 100円
(31) 中山(木) 11R 3連単  10 → 03 → 01 36.9 400円
(32) 中山(木) 11R 3連単  10 → 03 → 08 92.1 200円
(33) 中山(木) 11R 3連単  10 → 08 → 01 420.9 100円
(34) 中山(木) 11R 3連単  10 → 08 → 03 175.3 100円


合計金額
11,000円

4ゆえ彼:2017/01/05(木) 00:46:46
京都金杯
内枠と逃げ馬中心
さすがにエアスピネルは実力が違う

◎エアスピネル
○マイネルハニー
▲ブラックムーン
△ブラックスピネル
 フィエロ
 テイエムタイホー

5ゆえ彼:2017/01/05(木) 00:51:30
(1) 京都(木) 11R 馬連  01 - 06 13.9 3,000円
(2) 京都(木) 11R 馬連  04 - 06 8.3 3,000円
(3) 京都(木) 11R 馬連  05 - 06 12.8 1,000円
(4) 京都(木) 11R 馬連  06 - 07 191.9 300円
(5) 京都(木) 11R 馬連  06 - 15 16.8 3,000円
(6) 京都(木) 11R 3連単  06 → 01 → 04 81.3 500円
(7) 京都(木) 11R 3連単  06 → 01 → 05 121.9 200円
(8) 京都(木) 11R 3連単  06 → 01 → 07 1056.2 100円
(9) 京都(木) 11R 3連単  06 → 01 → 15 174.4 500円
(10) 京都(木) 11R 3連単  06 → 04 → 01 68.0 500円
(11) 京都(木) 11R 3連単  06 → 04 → 05 66.2 200円
(12) 京都(木) 11R 3連単  06 → 04 → 07 800.8 100円
(13) 京都(木) 11R 3連単  06 → 04 → 15 99.9 500円
(14) 京都(木) 11R 3連単  06 → 05 → 01 114.6 200円
(15) 京都(木) 11R 3連単  06 → 05 → 04 72.5 200円
(16) 京都(木) 11R 3連単  06 → 05 → 07 849.5 100円
(17) 京都(木) 11R 3連単  06 → 05 → 15 136.3 100円
(18) 京都(木) 11R 3連単  06 → 07 → 01 1592.6 100円
(19) 京都(木) 11R 3連単  06 → 07 → 04 1625.3 100円
(20) 京都(木) 11R 3連単  06 → 07 → 05 1614.3 500円
(21) 京都(木) 11R 3連単  06 → 07 → 15 2542.5 100円
(22) 京都(木) 11R 3連単  06 → 15 → 01 179.4 500円
(23) 京都(木) 11R 3連単  06 → 15 → 04 122.4 500円
(24) 京都(木) 11R 3連単  06 → 15 → 05 150.9 100円
(25) 京都(木) 11R 3連単  06 → 15 → 07 1486.2 500円
(26) 京都(木) 11R 3連単  01 → 06 → 04 160.3 100円
(27) 京都(木) 11R 3連単  01 → 06 → 05 262.1 100円
(28) 京都(木) 11R 3連単  01 → 06 → 07 1985.1 100円
(29) 京都(木) 11R 3連単  01 → 06 → 15 384.5 100円
(30) 京都(木) 11R 3連単  04 → 06 → 01 117.4 200円
(31) 京都(木) 11R 3連単  04 → 06 → 05 130.8 200円
(32) 京都(木) 11R 3連単  04 → 06 → 07 1321.0 100円
(33) 京都(木) 11R 3連単  04 → 06 → 15 193.1 100円
(34) 京都(木) 11R 3連単  05 → 06 → 01 257.0 100円
(35) 京都(木) 11R 3連単  05 → 06 → 04 165.8 100円
(36) 京都(木) 11R 3連単  05 → 06 → 07 1428.6 100円
(37) 京都(木) 11R 3連単  05 → 06 → 15 290.2 100円
(38) 京都(木) 11R 3連単  07 → 06 → 01 4759.1 100円
(39) 京都(木) 11R 3連単  07 → 06 → 04 3992.4 100円
(40) 京都(木) 11R 3連単  07 → 06 → 05 4130.0 100円
(41) 京都(木) 11R 3連単  07 → 06 → 15 6977.0 100円
(42) 京都(木) 11R 3連単  15 → 06 → 01 381.0 100円
(43) 京都(木) 11R 3連単  15 → 06 → 04 270.0 100円
(44) 京都(木) 11R 3連単  15 → 06 → 05 326.0 100円
(45) 京都(木) 11R 3連単  15 → 06 → 07 2807.1 100円


合計金額
18,100円

6ゆえ彼:2017/01/05(木) 00:53:21
ジュニアカップ

バリングラ

(1) 中山(木) 9R 単勝  10 3.7 3,000円


合計金額
3,000円

7ゆえ彼:2017/01/06(金) 02:26:10
>>4
馬連
01 - 06 1,120円 3人気 3000円
三連単
06 → 01 → 05 11,040円 23人気 200円 的中

合計金額
18,100円
55,680円払い戻し

8ゆえ彼:2017/01/15(日) 15:31:03
京成杯

内枠、適性重視
ピサ産駒のサーベラージュ本命
あとはハービンジャー

◎サーベラージュ
○マイネルスフェーン
▲ベストリゾート
☆アダムバローズ
△アダマンティン
 サンティール

9ゆえ彼:2017/01/15(日) 15:31:14
(1) 中山(日) 11R 馬連  01 - 02 29.9 2,000円
(2) 中山(日) 11R 馬連  01 - 07 183.6 500円
(3) 中山(日) 11R 馬連  01 - 09 317.8 500円
(4) 中山(日) 11R 馬連  01 - 10 147.5 500円
(5) 中山(日) 11R 馬連  01 - 14 45.9 1,000円
(6) 中山(日) 11R 馬連  02 - 07 111.8 500円
(7) 中山(日) 11R 馬連  02 - 09 144.4 500円
(8) 中山(日) 11R 馬連  02 - 10 81.5 1,000円
(9) 中山(日) 11R 馬連  02 - 14 22.3 2,000円
(10) 中山(日) 11R 馬連  07 - 09 376.5 300円
(11) 中山(日) 11R 馬連  07 - 10 365.5 300円
(12) 中山(日) 11R 馬連  07 - 14 146.1 300円
(13) 中山(日) 11R 馬連  09 - 10 415.5 300円
(14) 中山(日) 11R 馬連  09 - 14 194.5 300円
(15) 中山(日) 11R 馬連  10 - 14 118.9 300円
(16) 中山(日) 11R 3連複  01 - 02 - 07 267.6 300円
(17) 中山(日) 11R 3連複  01 - 02 - 09 484.2 300円
(18) 中山(日) 11R 3連複  01 - 02 - 10 278.1 300円
(19) 中山(日) 11R 3連複  01 - 02 - 14 75.1 300円
(20) 中山(日) 11R 3連複  01 - 07 - 09 1320.6 100円
(21) 中山(日) 11R 3連複  01 - 07 - 10 1445.9 100円
(22) 中山(日) 11R 3連複  01 - 07 - 14 478.8 200円
(23) 中山(日) 11R 3連複  01 - 09 - 10 1917.1 100円
(24) 中山(日) 11R 3連複  01 - 09 - 14 898.0 100円
(25) 中山(日) 11R 3連複  01 - 10 - 14 542.0 100円
(26) 中山(日) 11R 3連複  02 - 07 - 09 530.0 200円
(27) 中山(日) 11R 3連複  02 - 07 - 10 653.2 100円
(28) 中山(日) 11R 3連複  02 - 07 - 14 171.2 400円
(29) 中山(日) 11R 3連複  02 - 09 - 10 710.8 100円
(30) 中山(日) 11R 3連複  02 - 09 - 14 234.8 300円
(31) 中山(日) 11R 3連複  02 - 10 - 14 185.4 300円
(32) 中山(日) 11R 3連複  07 - 09 - 14 634.1 100円
(33) 中山(日) 11R 3連複  07 - 10 - 14 1095.2 100円
(34) 中山(日) 11R 3連複  09 - 10 - 14 1307.8 100円
(35) 中山(日) 11R 3連単  01 → 02 → 07 1470.8 100円
(36) 中山(日) 11R 3連単  01 → 02 → 09 2455.1 100円
(37) 中山(日) 11R 3連単  01 → 02 → 10 1260.9 100円
(38) 中山(日) 11R 3連単  01 → 02 → 14 436.3 200円
(39) 中山(日) 11R 3連単  01 → 10 → 02 1853.2 100円
(40) 中山(日) 11R 3連単  01 → 10 → 07 7265.6 100円
(41) 中山(日) 11R 3連単  01 → 10 → 09 10146.3 100円
(42) 中山(日) 11R 3連単  01 → 10 → 14 3134.8 100円
(43) 中山(日) 11R 3連単  01 → 14 → 02 502.4 200円
(44) 中山(日) 11R 3連単  01 → 14 → 07 2197.5 100円
(45) 中山(日) 11R 3連単  01 → 14 → 09 4270.9 100円
(46) 中山(日) 11R 3連単  01 → 14 → 10 2624.1 100円


合計金額
15,300円

10ゆえ彼:2017/01/17(火) 15:15:44
日経新春杯

◎レッドエルディスト
○ミッキーロケット
▲シャケトラ
△モンドインテロ
 カフジプリンス
 レーヴミストラル

11ゆえ彼:2017/01/17(火) 15:15:59
(1) 京都(火) 11R 馬連  03 - 09 28.0 1,000円
(2) 京都(火) 11R 馬連  05 - 09 14.4 3,000円
(3) 京都(火) 11R 馬連  07 - 09 30.1 1,000円
(4) 京都(火) 11R 馬連  08 - 09 36.1 1,000円
(5) 京都(火) 11R 馬連  09 - 14 63.6 500円
(6) 京都(火) 11R 3連複  03 - 05 - 09 21.2 1,000円
(7) 京都(火) 11R 3連複  03 - 07 - 09 48.8 500円
(8) 京都(火) 11R 3連複  03 - 08 - 09 64.3 500円
(9) 京都(火) 11R 3連複  03 - 09 - 14 115.1 500円
(10) 京都(火) 11R 3連複  05 - 07 - 09 22.5 1,000円
(11) 京都(火) 11R 3連複  05 - 08 - 09 26.9 1,000円
(12) 京都(火) 11R 3連複  05 - 09 - 14 48.0 1,000円
(13) 京都(火) 11R 3連複  07 - 08 - 09 54.3 500円
(14) 京都(火) 11R 3連複  07 - 09 - 14 114.4 500円
(15) 京都(火) 11R 3連複  08 - 09 - 14 128.1 500円
(16) 京都(火) 11R 3連単  05 → 03 → 07 45.3 300円
(17) 京都(火) 11R 3連単  05 → 03 → 08 52.8 300円
(18) 京都(火) 11R 3連単  05 → 03 → 09 71.7 300円
(19) 京都(火) 11R 3連単  05 → 03 → 14 106.2 300円
(20) 京都(火) 11R 3連単  05 → 09 → 03 98.7 500円
(21) 京都(火) 11R 3連単  05 → 09 → 07 89.2 500円
(22) 京都(火) 11R 3連単  05 → 09 → 08 112.1 500円
(23) 京都(火) 11R 3連単  05 → 09 → 14 181.1 500円
(24) 京都(火) 11R 3連単  09 → 03 → 05 195.4 300円
(25) 京都(火) 11R 3連単  09 → 03 → 07 394.9 300円
(26) 京都(火) 11R 3連単  09 → 03 → 08 493.1 300円
(27) 京都(火) 11R 3連単  09 → 03 → 14 753.5 300円
(28) 京都(火) 11R 3連単  09 → 05 → 03 157.5 300円
(29) 京都(火) 11R 3連単  09 → 05 → 07 153.7 500円
(30) 京都(火) 11R 3連単  09 → 05 → 08 192.5 500円
(31) 京都(火) 11R 3連単  09 → 05 → 14 309.5 500円


合計金額
19,700円

12ゆえ彼:2017/01/17(火) 21:57:31
>>11
3連単 5-3-8 5,040円 3番人気 300円的中

17 京都 火 11R 3連単 05→03→08 300円 05→03→08 5,040円 15,120円
合計 19,700円 15,120円

13ゆえ彼:2017/01/22(日) 15:25:29
AJCC

◎ゼーヴィント
○リアファル
▲クリールカイザー
△タンタアレグリア
 クラリティスカイ

14ゆえ彼:2017/01/22(日) 15:25:44
(1) 中山(日) 11R 馬連  02 - 08 102.5 500円
(2) 中山(日) 11R 馬連  02 - 10 29.7 1,000円
(3) 中山(日) 11R 馬連  02 - 13 38.4 500円
(4) 中山(日) 11R 馬連  02 - 17 241.2 500円
(5) 中山(日) 11R 馬連  08 - 10 18.4 1,000円
(6) 中山(日) 11R 馬連  08 - 13 25.7 500円
(7) 中山(日) 11R 馬連  08 - 17 195.3 500円
(8) 中山(日) 11R 馬連  10 - 13 6.5 2,000円
(9) 中山(日) 11R 馬連  10 - 17 47.7 500円
(10) 中山(日) 11R 馬連  13 - 17 60.8 500円
(11) 中山(日) 11R 3連複  02 - 08 - 10 79.6 1,000円
(12) 中山(日) 11R 3連複  02 - 10 - 13 35.2 2,000円
(13) 中山(日) 11R 3連複  02 - 10 - 17 169.9 1,000円
(14) 中山(日) 11R 3連複  08 - 10 - 13 22.8 2,000円
(15) 中山(日) 11R 3連複  08 - 10 - 17 128.6 1,000円
(16) 中山(日) 11R 3連複  10 - 13 - 17 51.2 1,000円
(17) 中山(日) 11R 3連単  10 → 02 → 08 350.6 300円
(18) 中山(日) 11R 3連単  10 → 02 → 13 222.2 300円
(19) 中山(日) 11R 3連単  10 → 02 → 17 682.0 300円
(20) 中山(日) 11R 3連単  10 → 08 → 02 287.2 300円
(21) 中山(日) 11R 3連単  10 → 08 → 13 124.2 300円
(22) 中山(日) 11R 3連単  10 → 08 → 17 484.1 300円
(23) 中山(日) 11R 3連単  10 → 13 → 02 130.2 1,000円
(24) 中山(日) 11R 3連単  10 → 13 → 08 79.3 1,000円
(25) 中山(日) 11R 3連単  10 → 13 → 17 181.1 1,000円
(26) 中山(日) 11R 3連単  10 → 17 → 02 766.6 300円
(27) 中山(日) 11R 3連単  10 → 17 → 08 620.8 300円
(28) 中山(日) 11R 3連単  10 → 17 → 13 359.7 300円
(29) 中山(日) 11R 3連単  13 → 10 → 02 120.6 300円
(30) 中山(日) 11R 3連単  13 → 10 → 08 83.1 300円
(31) 中山(日) 11R 3連単  13 → 10 → 17 180.6 300円


合計金額
22,100円

15ゆえ彼:2017/01/22(日) 16:02:25
>>14
馬連
08 - 10 1,930円 6人気 1000円的中

(1) 中山(日) 11R 馬 連  02-08
500円
  
(2) 中山(日) 11R 馬 連  02-10
1,000円
  
(3) 中山(日) 11R 馬 連  02-13
500円
  
(4) 中山(日) 11R 馬 連  02-17
500円
  
(5) 中山(日) 11R 馬 連  08-10
1,000円
的中

  
購入金額 22,100円 払戻金額 19,300円

16ゆえ彼:2017/02/05(日) 15:29:44
東京新聞杯
エアスピネルは堅いと思う
ヤングマンパワーは前残りの楽なレースを勝っただけなので消し
プロディガルサンは馬体重増えすぎか

◎エアスピネル
○ブラックスピネル
▲ブラックムーン
△ロイカバード
 プロディガルサン

17ゆえ彼:2017/02/05(日) 15:29:55
(1) 東京(日) 11R 3連複  02 - 05 - 07 15.7 1,000円
(2) 東京(日) 11R 3連複  02 - 06 - 07 15.5 2,000円
(3) 東京(日) 11R 3連複  02 - 07 - 09 19.0 2,000円
(4) 東京(日) 11R 3連複  05 - 06 - 07 28.8 1,000円
(5) 東京(日) 11R 3連複  05 - 07 - 09 29.0 1,000円
(6) 東京(日) 11R 3連複  06 - 07 - 09 31.2 2,000円
(7) 東京(日) 11R 3連単  07 → 02 → 05 46.3 300円
(8) 東京(日) 11R 3連単  07 → 02 → 06 46.6 1,000円
(9) 東京(日) 11R 3連単  07 → 02 → 09 54.1 1,000円
(10) 東京(日) 11R 3連単  07 → 05 → 02 62.7 300円
(11) 東京(日) 11R 3連単  07 → 05 → 06 105.3 300円
(12) 東京(日) 11R 3連単  07 → 05 → 09 100.2 300円
(13) 東京(日) 11R 3連単  07 → 06 → 02 65.1 1,000円
(14) 東京(日) 11R 3連単  07 → 06 → 05 107.7 300円
(15) 東京(日) 11R 3連単  07 → 06 → 09 104.5 1,000円
(16) 東京(日) 11R 3連単  07 → 09 → 02 77.9 1,000円
(17) 東京(日) 11R 3連単  07 → 09 → 05 106.9 300円
(18) 東京(日) 11R 3連単  07 → 09 → 06 115.8 1,000円
(19) 東京(日) 11R 3連単  02 → 07 → 05 85.9 400円
(20) 東京(日) 11R 3連単  02 → 07 → 06 80.6 400円
(21) 東京(日) 11R 3連単  02 → 07 → 09 94.7 400円
(22) 東京(日) 11R 3連単  05 → 07 → 02 118.8 400円
(23) 東京(日) 11R 3連単  05 → 07 → 06 193.8 400円
(24) 東京(日) 11R 3連単  05 → 07 → 09 174.9 400円
(25) 東京(日) 11R 3連単  06 → 07 → 02 125.4 400円
(26) 東京(日) 11R 3連単  06 → 07 → 05 210.3 400円
(27) 東京(日) 11R 3連単  06 → 07 → 09 208.7 400円
(28) 東京(日) 11R 3連単  09 → 07 → 02 131.6 400円
(29) 東京(日) 11R 3連単  09 → 07 → 05 189.4 400円
(30) 東京(日) 11R 3連単  09 → 07 → 06 207.3 400円


合計金額
21,600円

18ゆえ彼:2017/02/05(日) 18:32:55
>>17
三連複
02 - 05 - 07 1,610円 7人気 1000円的中

(1) 東京(日) 11R 3連複  02-05-07
1,000円

  
購入金額 21,600円 払戻金額 16,100円

19ゆえ彼:2017/02/11(土) 15:35:14
クイーンカップ
かなりハイレベルなレースなので荒れない
ハナレイムーンはめちゃ強い可能性あり

◎フローレスマジック
○アドマイヤミヤビ
▲ハナレイムーン
△レーヌミノル

20ゆえ彼:2017/02/11(土) 15:36:43
(1) 東京(土) 11R 馬連  03 - 06 13.5 1,000円
(2) 東京(土) 11R 馬連  06 - 08 7.9 2,000円
(3) 東京(土) 11R 馬連  06 - 15 4.4 2,000円
(4) 東京(土) 11R 3連複  03 - 06 - 08 21.0 1,000円
(5) 東京(土) 11R 3連複  03 - 06 - 15 11.9 1,000円
(6) 東京(土) 11R 3連複  03 - 08 - 15 22.2 1,000円
(7) 東京(土) 11R 3連複  06 - 08 - 15 6.5 1,000円
(8) 東京(土) 11R 3連単  06 → 03 → 08 88.0 1,000円
(9) 東京(土) 11R 3連単  06 → 03 → 15 67.3 1,000円
(10) 東京(土) 11R 3連単  06 → 08 → 03 76.0 500円
(11) 東京(土) 11R 3連単  06 → 08 → 15 35.9 500円
(12) 東京(土) 11R 3連単  06 → 15 → 03 40.3 1,000円
(13) 東京(土) 11R 3連単  06 → 15 → 08 26.9 1,000円
(14) 東京(土) 11R 3連単  03 → 06 → 08 130.7 1,000円
(15) 東京(土) 11R 3連単  03 → 06 → 15 92.5 1,000円
(16) 東京(土) 11R 3連単  08 → 06 → 03 105.2 500円
(17) 東京(土) 11R 3連単  08 → 06 → 15 47.0 500円
(18) 東京(土) 11R 3連単  15 → 06 → 03 41.1 500円
(19) 東京(土) 11R 3連単  15 → 06 → 08 25.4 500円


合計金額
18,000円

21ゆえ彼:2017/02/12(日) 15:22:30
京都記念

◎マカヒキ
○ミッキーロケット
▲サトノクラウン
△ヤマカツライデン
 スマートレイアー
 ガリバルディ

22ゆえ彼:2017/02/12(日) 15:22:44
(1) 京都(日) 11R 3連複  02 - 03 - 09 8.6 1,000円
(2) 京都(日) 11R 3連複  03 - 04 - 09 12.6 1,000円
(3) 京都(日) 11R 3連複  03 - 06 - 09 2.8 2,000円
(4) 京都(日) 11R 3連複  03 - 09 - 10 16.5 1,000円
(5) 京都(日) 11R 3連単  03 → 09 → 02 21.6 1,000円
(6) 京都(日) 11R 3連単  03 → 09 → 04 29.4 2,000円
(7) 京都(日) 11R 3連単  03 → 09 → 06 8.2 4,000円
(8) 京都(日) 11R 3連単  03 → 09 → 10 39.6 1,000円
(9) 京都(日) 11R 3連単  03 → 02 → 09 45.1 500円
(10) 京都(日) 11R 3連単  03 → 04 → 09 66.3 500円
(11) 京都(日) 11R 3連単  03 → 06 → 09 9.2 2,000円
(12) 京都(日) 11R 3連単  03 → 10 → 09 105.2 500円


合計金額
16,500円

23ゆえ彼:2017/02/19(日) 15:30:18
フェブラリーS
◎コパノリッキー
○ベストウォーリア
▲カフジテイク
☆ケイティブレイブ

24ゆえ彼:2017/02/19(日) 15:30:30
(1) 東京(日) 11R 単勝  04 8.8 3,000円
(2) 東京(日) 11R 馬連  04 - 09 29.9 2,000円
(3) 東京(日) 11R 馬連  04 - 10 36.7 2,000円
(4) 東京(日) 11R 馬連  04 - 15 178.2 300円
(5) 東京(日) 11R 馬連  09 - 10 14.5 1,000円
(6) 東京(日) 11R 馬連  09 - 15 161.6 300円
(7) 東京(日) 11R 馬連  10 - 15 158.1 300円
(8) 東京(日) 11R 3連複  03 - 04 - 09 48.9 1,000円
(9) 東京(日) 11R 3連複  03 - 04 - 10 54.5 1,000円
(10) 東京(日) 11R 3連複  03 - 09 - 10 20.5 1,000円
(11) 東京(日) 11R 3連複  04 - 06 - 09 50.0 1,000円
(12) 東京(日) 11R 3連複  04 - 06 - 10 62.5 1,000円
(13) 東京(日) 11R 3連複  04 - 09 - 10 49.8 1,000円
(14) 東京(日) 11R 3連複  04 - 09 - 11 72.4 1,000円
(15) 東京(日) 11R 3連複  04 - 09 - 15 408.4 300円
(16) 東京(日) 11R 3連複  04 - 10 - 11 98.1 500円
(17) 東京(日) 11R 3連複  04 - 10 - 15 555.8 300円
(18) 東京(日) 11R 3連複  06 - 09 - 10 24.2 500円
(19) 東京(日) 11R 3連複  09 - 10 - 11 29.9 500円
(20) 東京(日) 11R 3連複  09 - 10 - 15 238.3 300円
(21) 東京(日) 11R 3連単  04 → 09 → 03 293.1 300円
(22) 東京(日) 11R 3連単  04 → 09 → 06 277.9 300円
(23) 東京(日) 11R 3連単  04 → 09 → 10 273.3 300円
(24) 東京(日) 11R 3連単  04 → 09 → 11 380.3 300円
(25) 東京(日) 11R 3連単  04 → 09 → 15 1647.6 300円
(26) 東京(日) 11R 3連単  04 → 10 → 03 394.6 300円
(27) 東京(日) 11R 3連単  04 → 10 → 06 442.1 300円
(28) 東京(日) 11R 3連単  04 → 10 → 09 313.1 300円
(29) 東京(日) 11R 3連単  04 → 10 → 11 610.6 300円
(30) 東京(日) 11R 3連単  04 → 10 → 15 2719.0 300円
(31) 東京(日) 11R 3連単  09 → 04 → 03 342.4 300円
(32) 東京(日) 11R 3連単  09 → 04 → 06 326.9 300円
(33) 東京(日) 11R 3連単  09 → 04 → 10 333.3 300円
(34) 東京(日) 11R 3連単  09 → 04 → 11 470.7 300円
(35) 東京(日) 11R 3連単  09 → 04 → 15 2513.1 300円
(36) 東京(日) 11R 3連単  09 → 10 → 03 128.3 300円
(37) 東京(日) 11R 3連単  09 → 10 → 04 267.9 300円
(38) 東京(日) 11R 3連単  09 → 10 → 06 145.7 300円
(39) 東京(日) 11R 3連単  09 → 10 → 11 161.8 300円
(40) 東京(日) 11R 3連単  09 → 10 → 15 1268.1 300円
(41) 東京(日) 11R 3連単  10 → 04 → 03 364.8 300円
(42) 東京(日) 11R 3連単  10 → 04 → 06 396.4 300円
(43) 東京(日) 11R 3連単  10 → 04 → 09 315.4 300円
(44) 東京(日) 11R 3連単  10 → 04 → 11 595.1 300円
(45) 東京(日) 11R 3連単  10 → 04 → 15 2727.6 300円
(46) 東京(日) 11R 3連単  10 → 09 → 03 101.2 300円
(47) 東京(日) 11R 3連単  10 → 09 → 04 241.0 300円
(48) 東京(日) 11R 3連単  10 → 09 → 06 120.0 300円
(49) 東京(日) 11R 3連単  10 → 09 → 11 149.1 300円
(50) 東京(日) 11R 3連単  10 → 09 → 15 997.8 300円


合計金額
27,300円

25ゆえ彼:2017/02/19(日) 17:29:44
>>24
三連複
03 - 09 - 10 2,140円 1人気 1000円的中


(1) 東京(日) 11R 単 勝  04
3,000円
  
(2) 東京(日) 11R 馬 連  04-09
2,000円
  
(3) 東京(日) 11R 馬 連  04-10
2,000円
  
(4) 東京(日) 11R 馬 連  04-15
300円
  
(5) 東京(日) 11R 馬 連  09-10
1,000円
  
(6) 東京(日) 11R 馬 連  09-15
300円
  
(7) 東京(日) 11R 馬 連  10-15
300円
  
(8) 東京(日) 11R 3連複  03-04-09
1,000円
  
(9) 東京(日) 11R 3連複  03-04-10
1,000円
  
(10) 東京(日) 11R 3連複  03-09-10
1,000円
的中

購入金額 27,300円 払戻金額 21,400円

26ゆえ彼:2017/02/25(土) 15:24:06
アーリントンC
ペルシアンナイトからキョウヘイを切るのがポイント

◎ペルシアンナイト
○ヴゼットジョリー
▲ディバインコード
△ナンヨーマーズ

27ゆえ彼:2017/02/25(土) 15:24:19
(1) 阪神(土) 11R 馬連  02 - 08 6.6 3,000円
(2) 阪神(土) 11R 馬連  07 - 08 16.6 1,000円
(3) 阪神(土) 11R 馬連  08 - 11 9.9 2,000円
(4) 阪神(土) 11R 3連複  02 - 07 - 08 26.2 500円
(5) 阪神(土) 11R 3連複  02 - 07 - 11 134.1 300円
(6) 阪神(土) 11R 3連複  02 - 08 - 11 15.9 1,000円
(7) 阪神(土) 11R 3連複  07 - 08 - 11 42.6 500円
(8) 阪神(土) 11R 3連単  08 → 02 → 07 80.5 500円
(9) 阪神(土) 11R 3連単  08 → 02 → 11 49.3 3,000円
(10) 阪神(土) 11R 3連単  08 → 07 → 02 109.4 500円
(11) 阪神(土) 11R 3連単  08 → 07 → 11 159.5 500円
(12) 阪神(土) 11R 3連単  08 → 11 → 02 59.2 3,000円
(13) 阪神(土) 11R 3連単  08 → 11 → 07 134.3 500円


合計金額
16,300円

28ゆえ彼:2017/02/26(日) 15:26:41
中山記念
◎アンビシャス
○リアルスティール
▲ツクバアズマオー
☆マイネルミラノ

29ゆえ彼:2017/02/26(日) 15:26:53
(1) 中山(日) 11R 馬連  02 - 07 111.8 300円
(2) 中山(日) 11R 馬連  04 - 07 3.9 2,000円
(3) 中山(日) 11R 馬連  07 - 08 11.7 1,000円
(4) 中山(日) 11R 馬単  07 → 02 187.8 300円
(5) 中山(日) 11R 馬単  07 → 04 6.9 2,000円
(6) 中山(日) 11R 馬単  07 → 08 17.2 1,000円
(7) 中山(日) 11R 3連複  02 - 04 - 07 89.6 300円
(8) 中山(日) 11R 3連複  02 - 04 - 08 295.3 300円
(9) 中山(日) 11R 3連複  02 - 07 - 08 216.7 300円
(10) 中山(日) 11R 3連複  04 - 07 - 08 9.1 2,000円
(11) 中山(日) 11R 3連単  07 → 02 → 04 670.5 300円
(12) 中山(日) 11R 3連単  07 → 02 → 08 1388.2 300円
(13) 中山(日) 11R 3連単  07 → 04 → 02 297.4 300円
(14) 中山(日) 11R 3連単  07 → 04 → 08 27.6 4,000円
(15) 中山(日) 11R 3連単  07 → 08 → 02 829.6 300円
(16) 中山(日) 11R 3連単  07 → 08 → 04 49.2 3,000円


合計金額
17,700円

30ゆえ彼:2017/03/04(土) 15:22:01
チューリップ賞
2頭は歴史に残るレベル
そこに割って入るとすればミリッサ
リスグラの巻き返しに期待

◎リスグラシュー
○ソウルスターリング
▲ミリッサ
△エントリーチケット
 アロンザモナ

31ゆえ彼:2017/03/04(土) 15:26:03
(1) 阪神(土) 11R 馬単  03 → 01 23.7 500円
(2) 阪神(土) 11R 馬単  03 → 10 4.4 2,000円
(3) 阪神(土) 11R 3連単  03 → 10 → 01 13.6 4,000円
(4) 阪神(土) 11R 3連単  10 → 03 → 01 8.1 4,000円
(5) 阪神(土) 11R 3連単  03 → 01 → 04 178.9 300円
(6) 阪神(土) 11R 3連単  03 → 01 → 05 168.7 300円
