したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

競馬スレ2016

1ゆえ彼:2016/01/05(火) 03:42:09
(1) 京都(火) 11R 馬連  02 - 09 252.5 100円
(2) 京都(火) 11R 馬連  02 - 12 467.9 100円
(3) 京都(火) 11R 馬連  04 - 09 67.9 200円
(4) 京都(火) 11R 馬連  04 - 12 78.6 200円
(5) 京都(火) 11R 馬連  07 - 09 21.9 600円
(6) 京都(火) 11R 馬連  07 - 12 25.7 500円
(7) 京都(火) 11R 馬連  09 - 12 26.9 1,000円
(8) 京都(火) 11R 馬連  09 - 13 87.1 200円
(9) 京都(火) 11R 馬連  09 - 15 107.3 200円
(10) 京都(火) 11R 馬連  12 - 13 70.9 200円
(11) 京都(火) 11R 馬連  12 - 15 112.4 200円
(12) 京都(火) 11R 馬連  02 - 04 215.8 200円
(13) 京都(火) 11R 馬連  02 - 07 187.7 200円
(14) 京都(火) 11R 馬連  04 - 07 43.1 200円
(15) 京都(火) 11R 3連複  01 - 09 - 12 1040.5 100円
(16) 京都(火) 11R 3連複  02 - 09 - 12 627.9 300円
(17) 京都(火) 11R 3連複  03 - 09 - 12 55.7 600円
(18) 京都(火) 11R 3連複  04 - 09 - 12 162.7 300円
(19) 京都(火) 11R 3連複  05 - 09 - 12 569.4 100円
(20) 京都(火) 11R 3連複  06 - 09 - 12 94.7 400円
(21) 京都(火) 11R 3連複  07 - 09 - 12 46.4 300円
(22) 京都(火) 11R 3連複  08 - 09 - 12 85.6 400円
(23) 京都(火) 11R 3連複  09 - 12 - 13 154.8 200円


合計金額
6,800円

32ゆえ彼:2016/02/21(日) 14:14:19
つばき賞
イマジンザットから

(1) 京都(日) 9R 馬連  03 - 07 5.5 2,000円
(2) 京都(日) 9R 馬単  07 → 03 12.8 2,000円
(3) 京都(日) 9R 馬単  07 → 06 28.2 1,000円
(4) 京都(日) 9R 馬単  07 → 08 22.6 1,000円
(5) 京都(日) 9R 3連単  07 → 03 → 06 38.1 1,000円
(6) 京都(日) 9R 3連単  07 → 03 → 08 30.3 1,000円
(7) 京都(日) 9R 3連単  07 → 06 → 03 57.4 500円
(8) 京都(日) 9R 3連単  07 → 06 → 08 89.2 500円
(9) 京都(日) 9R 3連単  07 → 08 → 03 42.2 500円
(10) 京都(日) 9R 3連単  07 → 08 → 06 80.2 500円


合計金額
10,000円

33ゆえ彼:2016/02/21(日) 15:35:15
フェブラリーS
◎ノンコノユメ
○ベストウォーリア
▲ロワジャルダン

(1) 東京(日) 11R 馬単  07 → 01 336.2 500円
(2) 東京(日) 11R 馬単  07 → 03 19.3 1,000円
(3) 東京(日) 11R 馬単  07 → 05 12.4 2,000円
(4) 東京(日) 11R 馬単  07 → 06 19.1 2,000円
(5) 東京(日) 11R 馬単  07 → 09 88.4 500円
(6) 東京(日) 11R 馬単  07 → 14 10.7 1,000円
(7) 東京(日) 11R 3連単  07 → 01 → 03 4596.9 100円
(8) 東京(日) 11R 3連単  07 → 01 → 05 3762.6 100円
(9) 東京(日) 11R 3連単  07 → 01 → 06 5458.9 100円
(10) 東京(日) 11R 3連単  07 → 01 → 09 12504.9 100円
(11) 東京(日) 11R 3連単  07 → 01 → 14 2948.9 100円
(12) 東京(日) 11R 3連単  07 → 03 → 01 2408.8 100円
(13) 東京(日) 11R 3連単  07 → 03 → 05 88.0 100円
(14) 東京(日) 11R 3連単  07 → 03 → 06 164.7 100円
(15) 東京(日) 11R 3連単  07 → 03 → 09 711.6 100円
(16) 東京(日) 11R 3連単  07 → 03 → 14 80.0 100円
(17) 東京(日) 11R 3連単  07 → 05 → 01 1883.8 300円
(18) 東京(日) 11R 3連単  07 → 05 → 03 75.4 300円
(19) 東京(日) 11R 3連単  07 → 05 → 06 72.9 500円
(20) 東京(日) 11R 3連単  07 → 05 → 09 411.4 300円
(21) 東京(日) 11R 3連単  07 → 05 → 14 47.5 300円
(22) 東京(日) 11R 3連単  07 → 06 → 01 3036.2 100円
(23) 東京(日) 11R 3連単  07 → 06 → 03 169.2 300円
(24) 東京(日) 11R 3連単  07 → 06 → 05 88.2 500円
(25) 東京(日) 11R 3連単  07 → 06 → 09 612.3 300円
(26) 東京(日) 11R 3連単  07 → 06 → 14 94.8 300円
(27) 東京(日) 11R 3連単  07 → 09 → 01 11848.1 100円
(28) 東京(日) 11R 3連単  07 → 09 → 03 1067.0 100円
(29) 東京(日) 11R 3連単  07 → 09 → 05 674.8 100円
(30) 東京(日) 11R 3連単  07 → 09 → 06 850.4 100円
(31) 東京(日) 11R 3連単  07 → 09 → 14 558.1 100円
(32) 東京(日) 11R 3連単  07 → 14 → 01 1302.9 100円
(33) 東京(日) 11R 3連単  07 → 14 → 03 62.6 100円
(34) 東京(日) 11R 3連単  07 → 14 → 05 42.5 100円
(35) 東京(日) 11R 3連単  07 → 14 → 06 70.8 100円
(36) 東京(日) 11R 3連単  07 → 14 → 09 315.6 100円


合計金額
12,200円

34ゆえ彼:2016/02/28(日) 15:29:06
中山記念

ハンデの重い馬が来るレース
ドゥラメンテは休み明けでよくわからないが、以前から言っている通り歴史的な名馬
ここを勝ってほしい
良いのはリアルスティールだと思う
小回りの合うアンビシャスも良い、前2走はまともに競馬していない

◎ドゥラメンテ
○リアルスティール
▲アンビシャス
△イスラボニータ

(1) 中山(日) 11R 馬連  02 - 09 4.9 3,000円
(2) 中山(日) 11R 馬連  02 - 10 12.9 2,000円
(3) 中山(日) 11R 馬連  09 - 10 8.6 1,000円
(4) 中山(日) 11R 3連複  02 - 06 - 09 7.2 1,000円
(5) 中山(日) 11R 3連複  02 - 06 - 10 15.6 500円
(6) 中山(日) 11R 3連複  02 - 09 - 10 9.7 2,000円
(7) 中山(日) 11R 3連単  09 → 02 → 03 45.4 300円
(8) 中山(日) 11R 3連単  09 → 02 → 06 20.9 1,000円
(9) 中山(日) 11R 3連単  09 → 02 → 10 29.8 1,000円
(10) 中山(日) 11R 3連単  09 → 06 → 02 28.7 300円
(11) 中山(日) 11R 3連単  09 → 06 → 03 56.4 300円
(12) 中山(日) 11R 3連単  09 → 06 → 10 48.2 300円
(13) 中山(日) 11R 3連単  09 → 10 → 02 38.5 1,000円
(14) 中山(日) 11R 3連単  09 → 10 → 03 88.5 300円
(15) 中山(日) 11R 3連単  09 → 10 → 06 48.0 1,000円


合計金額
15,000円

35ゆえ彼:2016/02/28(日) 15:59:39
>>34
馬連 9-10 800円 3番人気 1000円
3連複 2-9-10 920円 2番人気  2000円
3連単 9-10-2 3,780円 5番人気  1000円的中
(1) 中山(日) 11R 馬 連  02-09
3,000円
  
(2) 中山(日) 11R 馬 連  02-10
2,000円
  
(3) 中山(日) 11R 馬 連  09-10
1,000円
的中
(4) 中山(日) 11R 3連複  02-06-09
1,000円
  
(5) 中山(日) 11R 3連複  02-06-10
500円
  
(6) 中山(日) 11R 3連複  02-09-10
2,000円
的中
(7) 中山(日) 11R 3連単  09→02→03
300円
  
(8) 中山(日) 11R 3連単  09→02→06
1,000円
  
(9) 中山(日) 11R 3連単  09→02→10
1,000円
  
(10) 中山(日) 11R 3連単  09→06→02
300円
  
(11) 中山(日) 11R 3連単  09→06→03
300円
  
(12) 中山(日) 11R 3連単  09→06→10
300円
  
(13) 中山(日) 11R 3連単  09→10→02
1,000円
的中
(14) 中山(日) 11R 3連単  09→10→03
300円
  
(15) 中山(日) 11R 3連単  09→10→06
1,000円
  
購入金額 15,000円 払戻金額 64,200円

36ゆえ彼:2016/03/05(土) 15:24:34
チューリップ賞

JF組がよくステイゴールド産が合う
勝つのは能力の違いを見せつけてほしいジュエラー
シンハライト切るのがポイント

◎ジュエラー
○レッドアヴァンセ
▲ウインファビラス
△デンコウアンジュ
 アドマイヤリード

(1) 阪神(土) 11R 3連複  02 - 04 - 09 272.7 200円
(2) 阪神(土) 11R 3連複  02 - 09 - 12 39.9 1,000円
(3) 阪神(土) 11R 3連複  02 - 09 - 16 29.8 1,000円
(4) 阪神(土) 11R 3連複  04 - 09 - 12 224.2 200円
(5) 阪神(土) 11R 3連複  04 - 09 - 16 166.5 200円
(6) 阪神(土) 11R 3連複  09 - 12 - 16 21.7 1,000円
(7) 阪神(土) 11R 馬連  02 - 04 319.9 200円
(8) 阪神(土) 11R 馬連  02 - 12 47.8 500円
(9) 阪神(土) 11R 馬連  02 - 16 40.3 500円
(10) 阪神(土) 11R 馬連  04 - 12 252.6 200円
(11) 阪神(土) 11R 馬連  04 - 16 250.8 200円
(12) 阪神(土) 11R 馬連  12 - 16 31.8 500円
(13) 阪神(土) 11R 馬連  02 - 09 15.4 1,000円
(14) 阪神(土) 11R 馬連  04 - 09 94.4 300円
(15) 阪神(土) 11R 馬連  09 - 12 12.1 1,000円
(16) 阪神(土) 11R 馬連  09 - 16 7.4 1,000円
(17) 阪神(土) 11R 3連単  09 → 02 → 12 144.7 1,000円
(18) 阪神(土) 11R 3連単  09 → 02 → 16 120.4 1,000円
(19) 阪神(土) 11R 3連単  09 → 12 → 02 132.7 1,000円
(20) 阪神(土) 11R 3連単  09 → 12 → 16 86.0 1,000円
(21) 阪神(土) 11R 3連単  09 → 16 → 02 88.7 1,000円
(22) 阪神(土) 11R 3連単  09 → 16 → 12 67.6 1,000円


合計金額
15,000円

37ゆえ彼:2016/03/06(日) 15:32:50
弥生賞

上がり最速で勝つのは極めて厳しいレース
前に行って残る馬
それでも強い馬は勝つか

◎エアスピネル
○リオンディーズ
▲マカヒキ
☆アドマイヤエイカン

(1) 中山(日) 11R 3連複  01 - 04 - 10 23.4 2,000円
(2) 中山(日) 11R 3連複  01 - 04 - 11 41.0 1,000円
(3) 中山(日) 11R 3連複  01 - 10 - 11 18.0 1,000円
(4) 中山(日) 11R 3連単  04 → 10 → 11 15.1 2,000円
(5) 中山(日) 11R 3連単  04 → 11 → 10 21.3 1,000円
(6) 中山(日) 11R 3連単  10 → 04 → 11 8.4 2,000円
(7) 中山(日) 11R 3連単  11 → 04 → 10 18.4 1,000円
(8) 中山(日) 11R 3連単  04 → 10 → 01 84.3 500円
(9) 中山(日) 11R 3連単  04 → 11 → 01 157.3 500円
(10) 中山(日) 11R 3連単  10 → 04 → 01 52.7 500円
(11) 中山(日) 11R 3連単  10 → 11 → 01 39.1 500円
(12) 中山(日) 11R 3連単  11 → 04 → 01 129.0 500円
(13) 中山(日) 11R 3連単  11 → 10 → 01 48.1 500円


合計金額
13,000円

38ゆえ彼:2016/04/03(日) 15:21:01
産経大阪杯

能力上位かつ叩き2戦目さらに軽斤量
アンビシャスが圧勝まである
鞍上だけ不安
対抗はショウナンパンドラ

◎アンビシャス
○ショウナンパンドラ
▲ラブリーデイ
△ヌーヴォレコルト

(1) 阪神(日) 11R 馬連  02 - 08 9.5 2,000円
(2) 阪神(日) 11R 馬連  03 - 08 14.0 2,000円
(3) 阪神(日) 11R 馬連  06 - 08 31.0 500円
(4) 阪神(日) 11R 馬連  07 - 08 18.7 500円
(5) 阪神(日) 11R 馬連  08 - 09 13.1 2,000円
(6) 阪神(日) 11R 3連複  02 - 03 - 09 9.4 1,000円
(7) 阪神(日) 11R 3連複  02 - 08 - 09 12.9 1,000円
(8) 阪神(日) 11R 3連複  03 - 08 - 09 17.9 1,000円
(9) 阪神(日) 11R 3連単  09 → 02 → 03 42.4 1,000円
(10) 阪神(日) 11R 3連単  09 → 02 → 08 55.9 1,000円
(11) 阪神(日) 11R 3連単  09 → 03 → 02 46.4 1,000円
(12) 阪神(日) 11R 3連単  09 → 03 → 08 71.3 1,000円
(13) 阪神(日) 11R 3連単  09 → 08 → 02 72.0 1,000円
(14) 阪神(日) 11R 3連単  09 → 08 → 03 84.1 1,000円


合計金額
16,000円

39ゆえ彼:2016/04/03(日) 16:00:15
>>38
馬連 7-9 1,470円 7番人気 500円的中
のつもりが買い間違え。。。。

40ゆえ彼:2016/04/10(日) 15:16:26
桜花賞

合うのはディープだが馬体重が多いほうが良い
ねらい目は人気の落ちたウインファビラス
チューリップ組が良い

◎ジュエラー
○メジャーエンブレム
▲シンハライト
△ウインファビラス

(1) 阪神(日) 11R 3連複  05 - 12 - 13 3.6 8,000円
(2) 阪神(日) 11R 馬単  12 → 13 19.7 500円
(3) 阪神(日) 11R 馬単  13 → 12 19.2 500円
(4) 阪神(日) 11R 馬単  12 → 05 11.7 1,000円
(5) 阪神(日) 11R 馬単  13 → 05 10.1 2,000円
(6) 阪神(日) 11R 3連単  12 → 05 → 13 23.8 1,000円
(7) 阪神(日) 11R 3連単  13 → 05 → 12 23.6 2,000円
(8) 阪神(日) 11R 3連複  05 - 12 - 16 46.4 500円
(9) 阪神(日) 11R 3連複  05 - 13 - 16 42.7 1,000円
(10) 阪神(日) 11R 3連複  12 - 13 - 16 110.2 500円


合計金額
17,000円

41ゆえ彼:2016/04/10(日) 15:27:31
買い足し
(1) 阪神(日) 11R 3連単  05 → 13 → 12 8.8 2,000円
(2) 阪神(日) 11R 3連単  05 → 13 → 16 75.7 500円


合計金額
2,500円

42ゆえ彼:2016/04/10(日) 16:01:25
>>40
馬単 13-12 1,950円 5番人気 500円的中
(1) 阪神(日) 11R 3連複  05-12-13
8,000円
  
(2) 阪神(日) 11R 馬 単  12→13
500円
  
(3) 阪神(日) 11R 馬 単  13→12
500円
的中
(4) 阪神(日) 11R 馬 単  12→05
1,000円
  
(5) 阪神(日) 11R 馬 単  13→05
2,000円
  
(6) 阪神(日) 11R 3連単  12→05→13
1,000円
  
(7) 阪神(日) 11R 3連単  13→05→12
2,000円
  
(8) 阪神(日) 11R 3連複  05-12-16
500円
  
(9) 阪神(日) 11R 3連複  05-13-16
1,000円
  
(10) 阪神(日) 11R 3連複  12-13-16
500円
  
購入金額 17,000円 払戻金額 9,750円

43ゆえ彼:2016/04/17(日) 15:33:08
◎リオンディーズ
○サトノダイヤモンド
▲マカヒキ
△エアスピネル
ナムラシングン

内枠をひいてしまったマカヒキは競馬しづらいのではないか
1頭崩れるなら来るのはエアスピネル
穴はナムラシングン

44ゆえ彼:2016/04/17(日) 15:33:17
(1) 中山(日) 11R 馬連  03 - 16 5.1 2,000円
(2) 中山(日) 11R 馬連  11 - 16 4.6 5,000円
(3) 中山(日) 11R 3連複  03 - 11 - 16 4.6 2,000円
(4) 中山(日) 11R 3連複  03 - 11 - 15 32.2 1,000円
(5) 中山(日) 11R 3連複  03 - 15 - 16 17.0 1,000円
(6) 中山(日) 11R 3連複  11 - 15 - 16 16.8 1,000円
(7) 中山(日) 11R 3連単  11 → 03 → 15 96.4 500円
(8) 中山(日) 11R 3連単  11 → 16 → 03 19.4 1,000円
(9) 中山(日) 11R 3連単  11 → 16 → 15 49.1 1,000円
(10) 中山(日) 11R 3連単  16 → 03 → 11 23.6 500円
(11) 中山(日) 11R 3連単  16 → 03 → 15 47.8 500円
(12) 中山(日) 11R 3連単  16 → 11 → 03 22.2 2,000円
(13) 中山(日) 11R 3連単  16 → 11 → 15 50.1 1,000円
(14) 中山(日) 11R 3連複  03 - 09 - 11 122.9 300円
(15) 中山(日) 11R 3連複  03 - 09 - 16 86.5 500円
(16) 中山(日) 11R 3連複  09 - 11 - 16 83.0 500円


合計金額
19,800円

45ゆえ彼:2016/04/30(土) 15:20:23
青葉賞
末脚確かなメートルダールからだがヒロシとかぶったので微妙

◎メートルダール
○レーヴァテイン
▲アルカサル
△プロディガルサン
 ロスカボス

46ゆえ彼:2016/04/30(土) 15:20:59
(1) 東京(土) 11R 馬連  03 - 11 61.1 500円
(2) 東京(土) 11R 馬連  09 - 11 35.0 500円
(3) 東京(土) 11R 馬連  11 - 12 13.2 1,000円
(4) 東京(土) 11R 馬連  11 - 13 12.6 2,000円
(5) 東京(土) 11R 3連複  03 - 09 - 11 213.5 200円
(6) 東京(土) 11R 3連複  03 - 09 - 13 167.4 200円
(7) 東京(土) 11R 3連複  03 - 11 - 12 78.4 300円
(8) 東京(土) 11R 3連複  03 - 11 - 13 74.5 300円
(9) 東京(土) 11R 3連複  03 - 12 - 13 62.5 300円
(10) 東京(土) 11R 3連複  09 - 11 - 12 52.9 1,000円
(11) 東京(土) 11R 3連複  09 - 11 - 13 47.5 1,000円
(12) 東京(土) 11R 3連複  09 - 12 - 13 39.5 1,000円
(13) 東京(土) 11R 3連複  11 - 12 - 13 14.3 1,000円
(14) 東京(土) 11R 3連単  09 → 11 → 12 411.8 300円
(15) 東京(土) 11R 3連単  09 → 11 → 13 379.4 300円
(16) 東京(土) 11R 3連単  12 → 11 → 09 209.4 300円
(17) 東京(土) 11R 3連単  12 → 11 → 13 71.0 300円
(18) 東京(土) 11R 3連単  13 → 11 → 09 183.1 300円
(19) 東京(土) 11R 3連単  13 → 11 → 12 72.0 300円
(20) 東京(土) 11R 3連単  09 → 12 → 11 395.3 300円
(21) 東京(土) 11R 3連単  09 → 13 → 11 366.1 300円
(22) 東京(土) 11R 3連単  12 → 09 → 11 305.3 300円
(23) 東京(土) 11R 3連単  12 → 13 → 11 60.9 300円
(24) 東京(土) 11R 3連単  13 → 09 → 11 252.0 300円
(25) 東京(土) 11R 3連単  13 → 12 → 11 56.3 300円


合計金額
12,900円

47ゆえ彼:2016/05/01(日) 15:29:58
天皇賞春

かなり難しいが内枠有利なのでキタサンブラックから
他はハーツクライ、トニービン

◎キタサンブラック
○シュヴァルグラン
▲フェイムゲーム
△アルバート
 トーホウジャッカル
 カレンミロティック
 トゥインクル

48ゆえ彼:2016/05/01(日) 15:30:55
(1) 京都(日) 11R 馬連  01 - 02 59.1 500円
(2) 京都(日) 11R 馬連  01 - 03 197.3 300円
(3) 京都(日) 11R 馬連  01 - 05 16.7 2,000円
(4) 京都(日) 11R 馬連  01 - 08 12.9 2,000円
(5) 京都(日) 11R 馬連  01 - 09 55.9 500円
(6) 京都(日) 11R 馬連  01 - 10 25.5 500円
(7) 京都(日) 11R 3連複  01 - 02 - 03 588.9 100円
(8) 京都(日) 11R 3連複  01 - 02 - 05 108.0 300円
(9) 京都(日) 11R 3連複  01 - 02 - 08 89.2 400円
(10) 京都(日) 11R 3連複  01 - 02 - 09 401.3 100円
(11) 京都(日) 11R 3連複  01 - 02 - 10 185.8 200円
(12) 京都(日) 11R 3連複  01 - 03 - 05 200.0 200円
(13) 京都(日) 11R 3連複  01 - 03 - 08 312.8 100円
(14) 京都(日) 11R 3連複  01 - 03 - 09 892.5 100円
(15) 京都(日) 11R 3連複  01 - 03 - 10 572.8 100円
(16) 京都(日) 11R 3連複  01 - 05 - 08 30.6 900円
(17) 京都(日) 11R 3連複  01 - 05 - 09 125.4 300円
(18) 京都(日) 11R 3連複  01 - 05 - 10 47.6 600円
(19) 京都(日) 11R 3連複  01 - 08 - 09 113.1 300円
(20) 京都(日) 11R 3連複  01 - 08 - 10 42.5 700円
(21) 京都(日) 11R 3連複  01 - 09 - 10 193.9 200円
(22) 京都(日) 11R 3連単  01 → 05 → 02 487.4 100円
(23) 京都(日) 11R 3連単  01 → 05 → 03 619.1 100円
(24) 京都(日) 11R 3連単  01 → 05 → 08 167.7 200円
(25) 京都(日) 11R 3連単  01 → 05 → 09 585.7 100円
(26) 京都(日) 11R 3連単  01 → 05 → 10 231.9 200円
(27) 京都(日) 11R 3連単  01 → 08 → 02 384.3 100円
(28) 京都(日) 11R 3連単  01 → 08 → 03 1335.2 100円
(29) 京都(日) 11R 3連単  01 → 08 → 05 159.2 200円
(30) 京都(日) 11R 3連単  01 → 08 → 09 487.1 100円
(31) 京都(日) 11R 3連単  01 → 08 → 10 196.7 200円
(32) 京都(日) 11R 3連単  01 → 09 → 02 1989.1 100円
(33) 京都(日) 11R 3連単  01 → 09 → 03 3763.2 100円
(34) 京都(日) 11R 3連単  01 → 09 → 05 770.8 100円
(35) 京都(日) 11R 3連単  01 → 09 → 08 726.7 100円
(36) 京都(日) 11R 3連単  01 → 09 → 10 1069.6 100円
(37) 京都(日) 11R 3連単  01 → 10 → 02 863.1 100円
(38) 京都(日) 11R 3連単  01 → 10 → 03 2491.8 100円
(39) 京都(日) 11R 3連単  01 → 10 → 05 271.4 200円
(40) 京都(日) 11R 3連単  01 → 10 → 08 261.5 200円
(41) 京都(日) 11R 3連単  01 → 10 → 09 942.1 100円


合計金額
13,000円

49ゆえ彼:2016/05/01(日) 16:04:01
>>48
馬連 1-3 20,160円 51番人気 300円
3連複 1-3-8 32,350円 103番人気 100円的中
(2) 京都(日) 11R 馬 連  01-03
300円
的中
(13) 京都(日) 11R 3連複  01-03-08
100円
的中

購入金額 13,000円 払戻金額 92,830円

50ゆえ彼:2016/05/07(土) 15:23:26
プリンシパルS
1着馬はそのあと出世することが多く強い馬が勝つ
大物感のあるオーダードリブンからショパンを切って

◎オーダードリブン
(1) 東京(土) 11R 馬連  01 - 02 34.1 600円
(2) 東京(土) 11R 馬連  02 - 03 56.3 400円
(3) 東京(土) 11R 馬連  02 - 05 40.1 500円
(4) 東京(土) 11R 馬連  02 - 09 17.3 1,200円
(5) 東京(土) 11R 馬連  02 - 10 17.1 1,200円
(6) 東京(土) 11R 馬連  02 - 12 17.3 1,100円
(7) 東京(土) 11R 3連単  02 → 01 → 03 571.7 100円
(8) 東京(土) 11R 3連単  02 → 01 → 05 837.6 100円
(9) 東京(土) 11R 3連単  02 → 01 → 09 365.9 100円
(10) 東京(土) 11R 3連単  02 → 01 → 10 388.8 100円
(11) 東京(土) 11R 3連単  02 → 01 → 12 383.1 100円
(12) 東京(土) 11R 3連単  02 → 03 → 01 658.7 100円
(13) 東京(土) 11R 3連単  02 → 03 → 05 1228.9 100円
(14) 東京(土) 11R 3連単  02 → 03 → 09 628.8 100円
(15) 東京(土) 11R 3連単  02 → 03 → 10 630.1 100円
(16) 東京(土) 11R 3連単  02 → 03 → 12 699.8 100円
(17) 東京(土) 11R 3連単  02 → 05 → 01 890.5 100円
(18) 東京(土) 11R 3連単  02 → 05 → 03 1208.2 100円
(19) 東京(土) 11R 3連単  02 → 05 → 09 476.0 100円
(20) 東京(土) 11R 3連単  02 → 05 → 10 351.1 100円
(21) 東京(土) 11R 3連単  02 → 05 → 12 516.3 100円
(22) 東京(土) 11R 3連単  02 → 09 → 01 305.1 100円
(23) 東京(土) 11R 3連単  02 → 09 → 03 474.5 100円
(24) 東京(土) 11R 3連単  02 → 09 → 05 384.0 100円
(25) 東京(土) 11R 3連単  02 → 09 → 10 131.2 300円
(26) 東京(土) 11R 3連単  02 → 09 → 12 147.2 200円
(27) 東京(土) 11R 3連単  02 → 10 → 01 278.3 100円
(28) 東京(土) 11R 3連単  02 → 10 → 03 423.4 100円
(29) 東京(土) 11R 3連単  02 → 10 → 05 275.7 200円
(30) 東京(土) 11R 3連単  02 → 10 → 09 118.3 300円
(31) 東京(土) 11R 3連単  02 → 10 → 12 133.8 300円
(32) 東京(土) 11R 3連単  02 → 12 → 01 318.4 100円
(33) 東京(土) 11R 3連単  02 → 12 → 03 520.7 100円
(34) 東京(土) 11R 3連単  02 → 12 → 05 356.4 100円
(35) 東京(土) 11R 3連単  02 → 12 → 09 154.6 200円
(36) 東京(土) 11R 3連単  02 → 12 → 10 148.0 200円


合計金額
9,000円

51ゆえ彼:2016/05/07(土) 15:30:32
京都新聞杯

安定感のあるロイカバード
大物感のあるエルプシャフト
ディープから

◎ロイカバード
○エルプシャフト
▲スマートオーディン
△ユウチェンジ
 ブラックスピネル

52ゆえ彼:2016/05/07(土) 15:31:07
(1) 京都(土) 11R 馬連  02 - 07 9.2 1,000円
(2) 京都(土) 11R 馬連  02 - 09 7.4 1,000円
(3) 京都(土) 11R 馬連  05 - 07 135.8 300円
(4) 京都(土) 11R 馬連  05 - 09 99.3 300円
(5) 京都(土) 11R 馬連  07 - 09 22.5 2,000円
(6) 京都(土) 11R 馬連  07 - 13 21.3 1,000円
(7) 京都(土) 11R 馬連  09 - 13 14.6 1,000円
(8) 京都(土) 11R 3連単  02 → 07 → 05 215.6 200円
(9) 京都(土) 11R 3連単  02 → 07 → 09 55.3 500円
(10) 京都(土) 11R 3連単  02 → 07 → 13 52.4 200円
(11) 京都(土) 11R 3連単  02 → 09 → 05 148.6 200円
(12) 京都(土) 11R 3連単  02 → 09 → 07 51.9 500円
(13) 京都(土) 11R 3連単  02 → 09 → 13 33.5 500円
(14) 京都(土) 11R 3連単  07 → 02 → 05 355.1 200円
(15) 京都(土) 11R 3連単  07 → 02 → 09 93.8 500円
(16) 京都(土) 11R 3連単  07 → 02 → 13 91.4 200円
(17) 京都(土) 11R 3連単  07 → 09 → 02 130.7 500円
(18) 京都(土) 11R 3連単  07 → 09 → 05 862.4 200円
(19) 京都(土) 11R 3連単  07 → 09 → 13 196.7 200円
(20) 京都(土) 11R 3連単  09 → 02 → 05 277.8 200円
(21) 京都(土) 11R 3連単  09 → 02 → 07 101.7 200円
(22) 京都(土) 11R 3連単  09 → 02 → 13 67.6 200円
(23) 京都(土) 11R 3連単  09 → 07 → 02 141.3 200円
(24) 京都(土) 11R 3連単  09 → 07 → 05 991.5 200円
(25) 京都(土) 11R 3連単  09 → 07 → 13 218.6 200円


合計金額
11,700円

53ゆえ彼:2016/05/08(日) 15:22:36
NHKマイルカップ

マイル経験
前有利?
NZT組

◎メジャーエンブレム
○ロードクエスト
▲シュウジ
△エクラミレネール
 シャドウアプローチ
 ストーミーシー
 ブランボヌール

54ゆえ彼:2016/05/08(日) 15:27:09
(1) 東京(日) 11R 馬連  01 - 04 36.9 1,000円
(2) 東京(日) 11R 馬連  02 - 04 144.9 500円
(3) 東京(日) 11R 馬連  04 - 05 9.5 2,000円
(4) 東京(日) 11R 馬連  04 - 09 70.5 500円
(5) 東京(日) 11R 馬連  04 - 15 44.3 500円
(6) 東京(日) 11R 馬連  04 - 17 187.5 1,000円
(7) 東京(日) 11R 3連複  01 - 02 - 04 644.6 100円
(8) 東京(日) 11R 3連複  01 - 04 - 05 80.3 600円
(9) 東京(日) 11R 3連複  01 - 04 - 09 402.6 200円
(10) 東京(日) 11R 3連複  01 - 04 - 15 342.5 200円
(11) 東京(日) 11R 3連複  01 - 04 - 17 1060.0 100円
(12) 東京(日) 11R 3連複  02 - 04 - 05 330.8 200円
(13) 東京(日) 11R 3連複  02 - 04 - 09 1351.8 100円
(14) 東京(日) 11R 3連複  02 - 04 - 15 922.5 100円
(15) 東京(日) 11R 3連複  02 - 04 - 17 2151.8 100円
(16) 東京(日) 11R 3連複  04 - 05 - 09 138.4 300円
(17) 東京(日) 11R 3連複  04 - 05 - 15 93.9 500円
(18) 東京(日) 11R 3連複  04 - 05 - 17 391.2 200円
(19) 東京(日) 11R 3連複  04 - 09 - 15 536.4 100円
(20) 東京(日) 11R 3連複  04 - 09 - 17 1692.8 100円
(21) 東京(日) 11R 3連複  04 - 15 - 17 1411.4 100円
(22) 東京(日) 11R 馬連  01 - 02 574.5 200円
(23) 東京(日) 11R 馬連  01 - 05 97.8 200円
(24) 東京(日) 11R 馬連  01 - 09 430.1 200円
(25) 東京(日) 11R 馬連  01 - 15 353.4 200円
(26) 東京(日) 11R 馬連  01 - 17 1220.9 200円
(27) 東京(日) 11R 馬連  02 - 17 2799.0 200円
(28) 東京(日) 11R 馬連  05 - 17 555.5 200円
(29) 東京(日) 11R 馬連  09 - 17 2348.0 200円
(30) 東京(日) 11R 馬連  15 - 17 1429.6 200円
(31) 東京(日) 11R 3連単  04 → 01 → 05 365.3 300円
(32) 東京(日) 11R 3連単  04 → 01 → 09 1318.0 100円
