したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

競馬スレ3 2013

1ゆえ彼 ◆P0p94WKbvc:2013/01/05(土) 02:33:44
中山金杯

◎コスモオオゾラ
〇ダイワマッジョーレ
▲アドマイヤタイシ
△キョウエイストーム
 ドリームセーリング
 テイエムアンコール

(1) 中山(土) 11R 馬 連  03−04 100円
(2) 中山(土) 11R 馬 連  03−08 300円
(3) 中山(土) 11R 馬 連  03−10 200円
(4) 中山(土) 11R 馬 連  03−11 200円
(5) 中山(土) 11R 馬 連  03−12 100円
(6) 中山(土) 11R 馬 連  04−08 500円
(7) 中山(土) 11R 馬 連  04−10 400円
(8) 中山(土) 11R 馬 連  04−11 400円
(9) 中山(土) 11R 馬 連  04−12 100円
(10) 中山(土) 11R 馬 連  08−10 2,000円
(11) 中山(土) 11R 馬 連  08−11 1,000円
(12) 中山(土) 11R 馬 連  08−12 100円
(13) 中山(土) 11R 馬 連  10−12 100円
(14) 中山(土) 11R 馬 連  11−12 100円
(15) 中山(土) 11R 3連複  03−08−10 200円
(16) 中山(土) 11R 3連複  03−08−11 200円
(17) 中山(土) 11R 3連複  03−10−11 200円
(18) 中山(土) 11R 3連複  04−08−10 200円
(19) 中山(土) 11R 3連複  04−08−11 200円
(20) 中山(土) 11R 3連複  04−10−11 100円
(21) 中山(土) 11R 3連複  08−10−11 1,000円
(22) 中山(土) 11R 3連複  08−10−12 100円
(23) 中山(土) 11R 3連複  08−11−12 100円
(24) 中山(土) 11R 3連複  10−11−12 100円
合計 8,000円

2ゆえ彼 ◆P0p94WKbvc:2013/01/05(土) 02:38:47
中山金杯

◎コスモオオゾラ
〇ダイワマッジョーレ
▲アドマイヤタイシ
△キョウエイストーム
 ドリームセーリング
 テイエムアンコール

(1) 京都(土) 11R 3連複  01−02−11 1,000円
(2) 京都(土) 11R 3連複  01−04−11 500円
(3) 京都(土) 11R 3連複  01−05−11 1,000円
(4) 京都(土) 11R 3連複  01−08−11 500円
(5) 京都(土) 11R 3連複  01−10−11 100円
(6) 京都(土) 11R 3連複  01−11−12 500円
(7) 京都(土) 11R 3連複  02−05−11 500円
(8) 京都(土) 11R 3連複  04−05−11 200円
(9) 京都(土) 11R 3連複  05−08−11 200円
(10) 京都(土) 11R 3連複  05−10−11 100円
(11) 京都(土) 11R 3連複  05−11−12 100円
(12) 京都(土) 11R 3連単  11→01→02 300円
(13) 京都(土) 11R 3連単  11→01→04 100円
(14) 京都(土) 11R 3連単  11→01→05 300円
(15) 京都(土) 11R 3連単  11→01→08 200円
(16) 京都(土) 11R 3連単  11→04→01 100円
(17) 京都(土) 11R 3連単  11→04→02 100円
(18) 京都(土) 11R 3連単  11→04→05 100円
(19) 京都(土) 11R 3連単  11→04→08 100円
(20) 京都(土) 11R 3連単  11→05→01 200円
(21) 京都(土) 11R 3連単  11→05→02 100円
(22) 京都(土) 11R 3連単  11→05→04 100円
(23) 京都(土) 11R 3連単  11→05→08 100円
(24) 京都(土) 11R 3連単  11→08→01 200円
(25) 京都(土) 11R 3連単  11→08→02 100円
(26) 京都(土) 11R 3連単  11→08→04 100円
(27) 京都(土) 11R 3連単  11→08→05 100円
合計 7,000円

3ゆえ彼 ◆P0p94WKbvc:2013/01/05(土) 11:11:54
>>2
京都金杯

◎サウンドオブハート
〇ダノンシャーク
▲ダローネガ
△ショウリュウムーン
 キングストリート
 ヤマニンウイスカー
 スズカコーズウェイ
 ブリッツェン

4ゆえ彼 ◆P0p94WKbvc:2013/01/06(日) 15:33:13
シンザン記念
(1) 京都(日) 11R 馬 連  04−06 400円
(2) 京都(日) 11R 馬 連  04−08 500円
(3) 京都(日) 11R 馬 連  04−11 200円
(4) 京都(日) 11R 馬 連  04−12 400円
(5) 京都(日) 11R 馬 連  06−08 600円
(6) 京都(日) 11R 馬 連  06−11 300円
(7) 京都(日) 11R 馬 連  06−12 300円
(8) 京都(日) 11R 馬 連  08−11 400円
(9) 京都(日) 11R 馬 連  08−12 600円
(10) 京都(日) 11R 馬 連  11−12 300円
合計 4,000円

5ゆえ彼 ◆P0p94WKbvc:2013/01/27(日) 15:38:35
根岸S
◎ダノンカモン
〇トウショウカズン
▲テスタマッタ
(1) 東京(日) 11R 馬 連  03−08 2,000円
(2) 東京(日) 11R 馬 連  03−10 500円
(3) 東京(日) 11R 馬 連  03−12 500円
(4) 東京(日) 11R 馬 連  03−14 400円
(5) 東京(日) 11R 馬 連  03−15 200円
(6) 東京(日) 11R 馬 連  03−16 300円
(7) 東京(日) 11R 馬 連  08−10 500円
(8) 東京(日) 11R 馬 連  08−12 500円
(9) 東京(日) 11R 馬 連  08−14 900円
(10) 東京(日) 11R 馬 連  08−15 300円
(11) 東京(日) 11R 馬 連  08−16 400円
(12) 東京(日) 11R 馬 連  10−12 200円
(13) 東京(日) 11R 馬 連  10−14 200円
(14) 東京(日) 11R 馬 連  10−15 100円
(15) 東京(日) 11R 馬 連  10−16 100円
(16) 東京(日) 11R 馬 連  12−14 200円
(17) 東京(日) 11R 馬 連  12−15 100円
(18) 東京(日) 11R 馬 連  12−16 100円
(19) 東京(日) 11R 馬 連  14−15 200円
(20) 東京(日) 11R 馬 連  14−16 200円
(21) 東京(日) 11R 馬 連  15−16 100円
合計 8,000円

6ゆえ彼 ◆P0p94WKbvc:2013/02/03(日) 15:04:09
東京新聞杯

◎レッドスパーダ
〇ガルボ
▲ヤマニンウイスカー
△クラレント
 ドナウブルー
 マウントシャスタ

(1) 東京(日) 11R 馬 連  05−10 500円
(2) 東京(日) 11R 馬 連  05−15 200円
(3) 東京(日) 11R 馬 連  05−16 500円
(4) 東京(日) 11R 馬 連  07−10 200円
(5) 東京(日) 11R 馬 連  07−15 200円
(6) 東京(日) 11R 馬 連  07−16 200円
(7) 東京(日) 11R 馬 連  09−10 500円
(8) 東京(日) 11R 馬 連  09−15 200円
(9) 東京(日) 11R 馬 連  09−16 500円
(10) 東京(日) 11R 馬 連  10−11 500円
(11) 東京(日) 11R 馬 連  10−15 500円
(12) 東京(日) 11R 馬 連  10−16 1,000円
(13) 東京(日) 11R 馬 連  11−15 200円
(14) 東京(日) 11R 馬 連  11−16 500円
(15) 東京(日) 11R 馬 連  15−16 500円
(16) 東京(日) 11R 3連複  05−10−15 500円
(17) 東京(日) 11R 3連複  05−10−16 200円
(18) 東京(日) 11R 3連複  05−15−16 100円
(19) 東京(日) 11R 3連複  07−10−15 100円
(20) 東京(日) 11R 3連複  07−10−16 100円
(21) 東京(日) 11R 3連複  07−15−16 100円
(22) 東京(日) 11R 3連複  08−10−15 100円
(23) 東京(日) 11R 3連複  08−10−16 200円
(24) 東京(日) 11R 3連複  08−15−16 100円
(25) 東京(日) 11R 3連複  09−10−15 100円
(26) 東京(日) 11R 3連複  09−10−16 300円
(27) 東京(日) 11R 3連複  09−15−16 100円
(28) 東京(日) 11R 3連複  10−11−15 100円
(29) 東京(日) 11R 3連複  10−11−16 200円
(30) 東京(日) 11R 3連複  10−13−15 100円
(31) 東京(日) 11R 3連複  10−13−16 100円
(32) 東京(日) 11R 3連複  10−15−16 100円
(33) 東京(日) 11R 3連複  11−15−16 100円
(34) 東京(日) 11R 3連複  13−15−16 100円
合計 9,000円

7ゆえ彼 ◆P0p94WKbvc:2013/02/03(日) 15:24:15
きさらぎ賞
バッドボーイ
アドマイヤドバイ
ラストインパクト
(1) 京都(日) 11R 3連単  01→04→06 200円
(2) 京都(日) 11R 3連単  01→04→07 200円
(3) 京都(日) 11R 3連単  01→04→09 200円
(4) 京都(日) 11R 3連単  01→06→04 200円
(5) 京都(日) 11R 3連単  01→06→07 500円
(6) 京都(日) 11R 3連単  01→06→09 700円
(7) 京都(日) 11R 3連単  01→07→04 200円
(8) 京都(日) 11R 3連単  01→07→06 400円
(9) 京都(日) 11R 3連単  01→07→09 1,000円
(10) 京都(日) 11R 3連単  01→09→04 200円
(11) 京都(日) 11R 3連単  01→09→06 600円
(12) 京都(日) 11R 3連単  01→09→07 1,000円
(13) 京都(日) 11R 3連単  09→01→04 200円
(14) 京都(日) 11R 3連単  09→01→06 700円
(15) 京都(日) 11R 3連単  09→01→07 1,000円
合計 7,300円

8ゆえ彼 ◆P0p94WKbvc:2013/02/03(日) 15:30:11
(1) 東京(日) 12R 3連単  04→02→03 300円
(2) 東京(日) 12R 3連単  04→02→05 600円
(3) 東京(日) 12R 3連単  04→03→02 200円
(4) 東京(日) 12R 3連単  04→03→05 200円
(5) 東京(日) 12R 3連単  04→05→02 500円
(6) 東京(日) 12R 3連単  04→05→03 200円
(7) 東京(日) 12R 3連複  02−03−04 200円
(8) 東京(日) 12R 3連複  02−03−05 200円
(9) 東京(日) 12R 3連複  02−04−05 500円
(10) 東京(日) 12R 3連複  03−04−05 100円
合計 3,000円

9ゆえ彼 ◆P0p94WKbvc:2013/02/10(日) 15:35:13
京都記念
◎ジャスタウェイ
〇ショウナンマイティ
▲ベールドインパクト
△ヤマニンファラオ

(1) 京都(日) 11R 馬 連  01−04 1,000円
(2) 京都(日) 11R 馬 連  04−10 2,000円
(3) 京都(日) 11R 3連複  01−04−10 2,000円
(4) 京都(日) 11R 3連複  01−03−04 500円
(5) 京都(日) 11R 3連複  01−03−10 500円
(6) 京都(日) 11R 3連複  03−04−10 500円
合計 6,500円

10ゆえ彼 ◆P0p94WKbvc:2013/02/10(日) 15:44:12
共同通信杯
◎メイケイペガスター
(1) 東京(日) 11R 3連単  08→01→02 1,000円
(2) 東京(日) 11R 3連単  08→01→07 1,000円
(3) 東京(日) 11R 3連単  08→02→01 1,000円
(4) 東京(日) 11R 3連単  08→02→07 1,000円
(5) 東京(日) 11R 3連単  08→07→01 1,000円
(6) 東京(日) 11R 3連単  08→07→02 1,000円
(7) 東京(日) 11R 3連単  01→08→02 300円
(8) 東京(日) 11R 3連単  01→08→07 300円
(9) 東京(日) 11R 3連単  02→08→01 300円
(10) 東京(日) 11R 3連単  02→08→07 300円
(11) 東京(日) 11R 3連単  07→08→01 300円
(12) 東京(日) 11R 3連単  07→08→02 300円
(13) 東京(日) 11R 馬 単  08→01 1,000円
(14) 東京(日) 11R 馬 単  08→02 2,000円
(15) 東京(日) 11R 馬 単  08→07 500円
合計 11,300円

11ゆえ彼 ◆P0p94WKbvc:2013/02/10(日) 16:00:03
>>10
(1) 東京(日) 11R 3連単  08→01→02 1,000円   
(2) 東京(日) 11R 3連単  08→01→07 1,000円   
(3) 東京(日) 11R 3連単  08→02→01 1,000円   
(4) 東京(日) 11R 3連単  08→02→07 1,000円   
(5) 東京(日) 11R 3連単  08→07→01 1,000円   
(6) 東京(日) 11R 3連単  08→07→02 1,000円   
(7) 東京(日) 11R 3連単  01→08→02 300円   
(8) 東京(日) 11R 3連単  01→08→07 300円   
(9) 東京(日) 11R 3連単  02→08→01 300円   
(10) 東京(日) 11R 3連単  02→08→07 300円   
(11) 東京(日) 11R 3連単  07→08→01 300円   
(12) 東京(日) 11R 3連単  07→08→02 300円   
(13) 東京(日) 11R 馬 単  08→01 1,000円   
(14) 東京(日) 11R 馬 単  08→02 2,000円   
(15) 東京(日) 11R 馬 単  08→07 500円 的中
購入金額 11,300円 払戻金額 11,850円

12ゆえ彼 ◆P0p94WKbvc:2013/02/10(日) 16:05:39
(1) 京都(日) 12R 3連複  03−13−16 1,000円
(2) 京都(日) 12R 3連複  03−15−16 1,000円
(3) 京都(日) 12R 3連複  13−15−16 1,000円
合計 3,000円

13ゆえ彼 ◆P0p94WKbvc:2013/02/10(日) 16:08:22
(1) 東京(日) 12R 3連複  06−07−08 1,300円
(2) 東京(日) 12R 3連複  06−07−15 300円
(3) 東京(日) 12R 3連複  06−08−15 500円
(4) 東京(日) 12R 3連複  07−08−15 300円
合計 2,400円

14ゆえ彼 ◆P0p94WKbvc:2013/02/17(日) 15:27:31
洛陽S
サウンドオブハート
(1) 京都(日) 11R 馬 単  08→01 2,000円
(2) 京都(日) 11R 馬 単  08→02 500円
(3) 京都(日) 11R 馬 単  08→03 1,000円
(4) 京都(日) 11R 馬 単  08→04 1,000円
(5) 京都(日) 11R 馬 単  08→05 500円
(6) 京都(日) 11R 馬 単  08→14 500円
(7) 京都(日) 11R 3連単  08→01→02 100円
(8) 京都(日) 11R 3連単  08→01→03 300円
(9) 京都(日) 11R 3連単  08→01→04 100円
(10) 京都(日) 11R 3連単  08→01→05 200円
(11) 京都(日) 11R 3連単  08→01→14 100円
(12) 京都(日) 11R 3連単  08→02→01 100円
(13) 京都(日) 11R 3連単  08→02→03 100円
(14) 京都(日) 11R 3連単  08→02→04 100円
(15) 京都(日) 11R 3連単  08→02→05 100円
(16) 京都(日) 11R 3連単  08→02→14 100円
(17) 京都(日) 11R 3連単  08→03→01 400円
(18) 京都(日) 11R 3連単  08→03→02 200円
(19) 京都(日) 11R 3連単  08→03→04 100円
(20) 京都(日) 11R 3連単  08→03→05 200円
(21) 京都(日) 11R 3連単  08→03→14 100円
(22) 京都(日) 11R 3連単  08→04→01 100円
(23) 京都(日) 11R 3連単  08→04→02 100円
(24) 京都(日) 11R 3連単  08→04→03 100円
(25) 京都(日) 11R 3連単  08→04→05 100円
(26) 京都(日) 11R 3連単  08→04→14 100円
(27) 京都(日) 11R 3連単  08→05→01 200円
(28) 京都(日) 11R 3連単  08→05→02 100円
(29) 京都(日) 11R 3連単  08→05→03 200円
(30) 京都(日) 11R 3連単  08→05→04 100円
(31) 京都(日) 11R 3連単  08→05→14 100円
(32) 京都(日) 11R 3連単  08→14→01 100円
(33) 京都(日) 11R 3連単  08→14→02 100円
(34) 京都(日) 11R 3連単  08→14→03 100円
(35) 京都(日) 11R 3連単  08→14→04 100円
(36) 京都(日) 11R 3連単  08→14→05 100円
合計 9,500円

15ゆえ彼 ◆P0p94WKbvc:2013/02/17(日) 15:38:03
フェブラリーS
◎ワンダーアキュート
〇ナムラタイタン
▲テスタマッタ
▲2ダノンカモン
△セイクリムズン
 タイセイレジェンド
 イジゲン
 シルクフォーチュン

(1) 東京(日) 11R 馬 連  04−10 1,500円
(2) 東京(日) 11R 馬 連  04−12 500円
(3) 東京(日) 11R 馬 連  04−14 1,000円
(4) 東京(日) 11R 馬 連  10−12 500円
(5) 東京(日) 11R 馬 連  10−14 2,000円
(6) 東京(日) 11R 馬 連  12−14 500円
(7) 東京(日) 11R 馬 連  04−05 100円
(8) 東京(日) 11R 馬 連  05−10 200円
(9) 東京(日) 11R 馬 連  03−04 100円
(10) 東京(日) 11R 馬 連  03−10 200円
(11) 東京(日) 11R 3連単  04→10→12 100円
(12) 東京(日) 11R 3連単  04→10→14 100円
(13) 東京(日) 11R 3連単  04→12→10 100円
(14) 東京(日) 11R 3連単  04→12→14 100円
(15) 東京(日) 11R 3連単  04→14→10 300円
(16) 東京(日) 11R 3連単  04→14→12 100円
(17) 東京(日) 11R 3連単  10→04→12 100円
(18) 東京(日) 11R 3連単  10→04→14 300円
(19) 東京(日) 11R 3連単  10→12→04 100円
(20) 東京(日) 11R 3連単  10→12→14 100円
(21) 東京(日) 11R 3連単  10→14→04 300円
(22) 東京(日) 11R 3連単  10→14→12 100円
(23) 東京(日) 11R 3連単  12→04→10 100円
(24) 東京(日) 11R 3連単  12→04→14 100円
(25) 東京(日) 11R 3連単  12→10→04 100円
(26) 東京(日) 11R 3連単  12→10→14 100円
(27) 東京(日) 11R 3連単  12→14→04 100円
(28) 東京(日) 11R 3連単  12→14→10 100円
(29) 東京(日) 11R 3連単  14→04→10 300円
(30) 東京(日) 11R 3連単  14→04→12 100円
(31) 東京(日) 11R 3連単  14→10→04 300円
(32) 東京(日) 11R 3連単  14→10→12 100円
(33) 東京(日) 11R 3連単  14→12→04 100円
(34) 東京(日) 11R 3連単  14→12→10 100円
合計 10,000円

16ゆえ彼 ◆P0p94WKbvc:2013/02/17(日) 16:00:28
>>14
馬単 8-2 3,990円 11番人気
3連単 8-2-1 26,070円 69番人気

(1) 京都(日) 11R 馬 単  08→01 2,000円   
(2) 京都(日) 11R 馬 単  08→02 500円 的中
(3) 京都(日) 11R 馬 単  08→03 1,000円   
(4) 京都(日) 11R 馬 単  08→04 1,000円   
(5) 京都(日) 11R 馬 単  08→05 500円   
(6) 京都(日) 11R 馬 単  08→14 500円   
(7) 京都(日) 11R 3連単  08→01→02 100円   
(8) 京都(日) 11R 3連単  08→01→03 300円   
(9) 京都(日) 11R 3連単  08→01→04 100円   
(10) 京都(日) 11R 3連単  08→01→05 200円   
(11) 京都(日) 11R 3連単  08→01→14 100円   
(12) 京都(日) 11R 3連単  08→02→01 100円 的中
(13) 京都(日) 11R 3連単  08→02→03 100円   
(14) 京都(日) 11R 3連単  08→02→04 100円   
(15) 京都(日) 11R 3連単  08→02→05 100円   
(16) 京都(日) 11R 3連単  08→02→14 100円   
(17) 京都(日) 11R 3連単  08→03→01 400円   
(18) 京都(日) 11R 3連単  08→03→02 200円   
(19) 京都(日) 11R 3連単  08→03→04 100円   
(20) 京都(日) 11R 3連単  08→03→05 200円   
(21) 京都(日) 11R 3連単  08→03→14 100円   
(22) 京都(日) 11R 3連単  08→04→01 100円   
(23) 京都(日) 11R 3連単  08→04→02 100円   
(24) 京都(日) 11R 3連単  08→04→03 100円   
(25) 京都(日) 11R 3連単  08→04→05 100円   
(26) 京都(日) 11R 3連単  08→04→14 100円   
(27) 京都(日) 11R 3連単  08→05→01 200円   
(28) 京都(日) 11R 3連単  08→05→02 100円   
(29) 京都(日) 11R 3連単  08→05→03 200円   
(30) 京都(日) 11R 3連単  08→05→04 100円   
(31) 京都(日) 11R 3連単  08→05→14 100円   
(32) 京都(日) 11R 3連単  08→14→01 100円   
(33) 京都(日) 11R 3連単  08→14→02 100円   
(34) 京都(日) 11R 3連単  08→14→03 100円   
(35) 京都(日) 11R 3連単  08→14→04 100円   
(36) 京都(日) 11R 3連単  08→14→05 100円   
購入金額 9,500円 払戻金額 46,020円

17ゆえ彼 ◆P0p94WKbvc:2013/02/17(日) 16:14:03
(1) 東京(日) 12R 3連複  01−02−11 1,000円
(2) 東京(日) 12R 3連複  01−05−11 500円
(3) 東京(日) 12R 3連複  01−09−11 1,000円
(4) 東京(日) 12R 3連単  01→02→05 100円
(5) 東京(日) 12R 3連単  01→02→09 100円
(6) 東京(日) 12R 3連単  01→02→11 300円
(7) 東京(日) 12R 3連単  01→05→02 100円
(8) 東京(日) 12R 3連単  01→05→09 100円
(9) 東京(日) 12R 3連単  01→05→11 100円
(10) 東京(日) 12R 3連単  01→09→02 100円
(11) 東京(日) 12R 3連単  01→09→05 100円
(12) 東京(日) 12R 3連単  01→09→11 200円
(13) 東京(日) 12R 3連単  01→11→02 400円
(14) 東京(日) 12R 3連単  01→11→05 100円
(15) 東京(日) 12R 3連単  01→11→09 300円
合計 4,500円

18ゆえ彼 ◆P0p94WKbvc:2013/02/24(日) 15:31:28
阪急杯
ロードカナロア
(1) 阪神(日) 11R 3連単  03→01→02 1,000円
(2) 阪神(日) 11R 3連単  03→01→12 1,000円
(3) 阪神(日) 11R 3連単  03→02→01 1,000円
(4) 阪神(日) 11R 3連単  03→02→12 1,000円
(5) 阪神(日) 11R 3連単  03→12→01 1,000円
(6) 阪神(日) 11R 3連単  03→12→02 1,000円
合計 6,000円

19ゆえ彼 ◆P0p94WKbvc:2013/02/24(日) 15:39:35
中山記念
◎ナカヤマナイト
〇ダイワファルコン
▲リアルインパクト
△シルポート
 アンコイルド
 ダノンバラード
(1) 中山(日) 11R 馬 連  02−15 2,000円
(2) 中山(日) 11R 馬 連  09−15 1,000円
(3) 中山(日) 11R 馬 連  10−15 3,000円
(4) 中山(日) 11R 馬 連  12−15 1,000円
(5) 中山(日) 11R 3連複  02−09−15 500円
(6) 中山(日) 11R 3連複  02−10−15 1,000円
(7) 中山(日) 11R 3連複  02−12−15 500円
(8) 中山(日) 11R 3連複  09−10−15 500円
(9) 中山(日) 11R 3連複  09−12−15 500円
(10) 中山(日) 11R 3連複  10−12−15 1,000円
(11) 中山(日) 11R 3連単  15→02→09 100円
(12) 中山(日) 11R 3連単  15→02→10 200円
(13) 中山(日) 11R 3連単  15→02→12 200円
(14) 中山(日) 11R 3連単  15→09→02 100円
(15) 中山(日) 11R 3連単  15→09→10 200円
(16) 中山(日) 11R 3連単  15→09→12 200円
(17) 中山(日) 11R 3連単  15→10→02 300円
(18) 中山(日) 11R 3連単  15→10→09 200円
(19) 中山(日) 11R 3連単  15→10→12 500円
(20) 中山(日) 11R 3連単  15→12→02 300円
(21) 中山(日) 11R 3連単  15→12→09 200円
(22) 中山(日) 11R 3連単  15→12→10 500円
合計 14,000円

20ゆえ彼 ◆P0p94WKbvc:2013/02/24(日) 15:41:58
(1) 中山(日) 11R 馬 連  08−15 1,000円
合計 1,000円

21ゆえ彼 ◆P0p94WKbvc:2013/02/24(日) 16:21:48
>>19
馬連 10-15 1,360円 5番人気 3000円
3連複 9-10-15 6,560円 30番人気  500円
3連単 15-10-9 28,270円 108番人気  200円 
(1) 中山(日) 11R 馬 連  02−15 2,000円   
(2) 中山(日) 11R 馬 連  09−15 1,000円   
(3) 中山(日) 11R 馬 連  10−15 3,000円 的中
(4) 中山(日) 11R 馬 連  12−15 1,000円   
(5) 中山(日) 11R 3連複  02−09−15 500円   
(6) 中山(日) 11R 3連複  02−10−15 1,000円   
(7) 中山(日) 11R 3連複  02−12−15 500円   
(8) 中山(日) 11R 3連複  09−10−15 500円 的中
(9) 中山(日) 11R 3連複  09−12−15 500円   
(10) 中山(日) 11R 3連複  10−12−15 1,000円   
(11) 中山(日) 11R 3連単  15→02→09 100円   
(12) 中山(日) 11R 3連単  15→02→10 200円   
(13) 中山(日) 11R 3連単  15→02→12 200円   
(14) 中山(日) 11R 3連単  15→09→02 100円   
(15) 中山(日) 11R 3連単  15→09→10 200円   
(16) 中山(日) 11R 3連単  15→09→12 200円   
(17) 中山(日) 11R 3連単  15→10→02 300円   
(18) 中山(日) 11R 3連単  15→10→09 200円 的中
(19) 中山(日) 11R 3連単  15→10→12 500円   
(20) 中山(日) 11R 3連単  15→12→02 300円   
(21) 中山(日) 11R 3連単  15→12→09 200円   
(22) 中山(日) 11R 3連単  15→12→10 500円   
購入金額 14,000円 払戻金額 130,140円

22ゆえ彼 ◆P0p94WKbvc:2013/03/02(土) 02:10:06
◎アユサン
〇レッドオーヴァル
▲クロフネサプライズ
△ローブティサージュ
 ウリウリ
 プリンセスジャック
(1) 阪神(土) 11R 馬 連  04−06 500円
(2) 阪神(土) 11R 馬 連  05−06 300円
(3) 阪神(土) 11R 馬 連  06−07 500円
(4) 阪神(土) 11R 馬 連  06−14 1,000円
(5) 阪神(土) 11R 馬 連  06−15 2,000円
(6) 阪神(土) 11R 3連複  04−05−06 100円
(7) 阪神(土) 11R 3連複  04−06−07 100円
(8) 阪神(土) 11R 3連複  04−06−14 200円
(9) 阪神(土) 11R 3連複  04−06−15 200円
(10) 阪神(土) 11R 3連複  05−06−07 200円
(11) 阪神(土) 11R 3連複  05−06−14 300円
(12) 阪神(土) 11R 3連複  05−06−15 200円
(13) 阪神(土) 11R 3連複  06−07−14 500円
(14) 阪神(土) 11R 3連複  06−07−15 1,000円
(15) 阪神(土) 11R 3連複  06−14−15 1,000円
(16) 阪神(土) 11R 3連単  06→15→04 100円
(17) 阪神(土) 11R 3連単  06→15→05 100円
(18) 阪神(土) 11R 3連単  06→15→07 500円
(19) 阪神(土) 11R 3連単  06→15→14 200円
(20) 阪神(土) 11R 3連単  15→06→04 100円
(21) 阪神(土) 11R 3連単  15→06→05 100円
(22) 阪神(土) 11R 3連単  15→06→07 500円
(23) 阪神(土) 11R 3連単  15→06→14 300円
合計 10,000円

23ゆえ彼 ◆P0p94WKbvc:2013/03/03(日) 14:47:41
大阪城S
◎トリップ
〇リルダヴァル
(1) 阪神(日) 11R 馬 単  06→03 500円
(2) 阪神(日) 11R 馬 単  06→05 300円
(3) 阪神(日) 11R 馬 単  06→08 300円
(4) 阪神(日) 11R 馬 単  06→09 1,000円
(5) 阪神(日) 11R 馬 単  06→10 500円
(6) 阪神(日) 11R 馬 単  06→12 500円
(7) 阪神(日) 11R 馬 単  06→15 500円
(8) 阪神(日) 11R 3連単  06→03→08 100円
(9) 阪神(日) 11R 3連単  06→03→09 200円
(10) 阪神(日) 11R 3連単  06→03→10 100円
(11) 阪神(日) 11R 3連単  06→03→15 200円
(12) 阪神(日) 11R 3連単  06→08→03 100円
(13) 阪神(日) 11R 3連単  06→08→09 100円
(14) 阪神(日) 11R 3連単  06→08→10 100円
(15) 阪神(日) 11R 3連単  06→08→15 100円
(16) 阪神(日) 11R 3連単  06→09→03 400円
(17) 阪神(日) 11R 3連単  06→09→08 200円
(18) 阪神(日) 11R 3連単  06→09→10 400円
(19) 阪神(日) 11R 3連単  06→09→15 600円
(20) 阪神(日) 11R 3連単  06→10→03 100円
(21) 阪神(日) 11R 3連単  06→10→08 100円
(22) 阪神(日) 11R 3連単  06→10→09 100円
(23) 阪神(日) 11R 3連単  06→10→15 100円
(24) 阪神(日) 11R 3連単  06→15→03 200円
(25) 阪神(日) 11R 3連単  06→15→08 100円
(26) 阪神(日) 11R 3連単  06→15→09 300円
(27) 阪神(日) 11R 3連単  06→15→10 200円
合計 7,400円

24ゆえ彼 ◆P0p94WKbvc:2013/03/03(日) 15:25:55
弥生賞
(1) 中山(日) 11R 馬 連  03−09 3,000円
(2) 中山(日) 11R 馬 連  06−09 500円
(3) 中山(日) 11R 馬 連  09−11 300円
(4) 中山(日) 11R 馬 連  09−12 1,000円
(5) 中山(日) 11R 3連複  01−03−09 500円
(6) 中山(日) 11R 3連複  03−05−09 500円
(7) 中山(日) 11R 3連複  03−06−09 500円
(8) 中山(日) 11R 3連複  03−09−11 500円
(9) 中山(日) 11R 3連複  03−09−12 1,000円
(10) 中山(日) 11R 3連複  03−07−09 200円
(11) 中山(日) 11R 3連複  03−08−09 200円
(12) 中山(日) 11R 3連複  03−09−10 200円
合計 8,400円
(1) 中山(日) 11R 3連単  03→09→01 200円
(2) 中山(日) 11R 3連単  03→09→05 200円
(3) 中山(日) 11R 3連単  03→09→06 300円
(4) 中山(日) 11R 3連単  03→09→11 200円
(5) 中山(日) 11R 3連単  03→09→12 500円
(6) 中山(日) 11R 3連単  12→09→01 100円
(7) 中山(日) 11R 3連単  12→09→03 100円
(8) 中山(日) 11R 3連単  12→09→05 100円
(9) 中山(日) 11R 3連単  12→09→06 100円
(10) 中山(日) 11R 3連単  12→09→11 100円
(11) 中山(日) 11R 3連単  03→01→09 100円
(12) 中山(日) 11R 3連単  03→05→09 100円
(13) 中山(日) 11R 3連単  03→06→09 200円
(14) 中山(日) 11R 3連単  03→11→09 100円
(15) 中山(日) 11R 3連単  03→12→09 1,000円
(16) 中山(日) 11R 3連単  12→01→09 100円
(17) 中山(日) 11R 3連単  12→03→09 500円
(18) 中山(日) 11R 3連単  12→05→09 100円
(19) 中山(日) 11R 3連単  12→06→09 100円
(20) 中山(日) 11R 3連単  12→11→09 100円
(21) 中山(日) 11R 3連単  03→12→01 200円
(22) 中山(日) 11R 3連単  03→12→05 300円
(23) 中山(日) 11R 3連単  03→12→06 1,000円
(24) 中山(日) 11R 3連単  03→12→11 500円
(25) 中山(日) 11R 3連単  12→03→01 100円
(26) 中山(日) 11R 3連単  12→03→05 100円
合計 6,500円

25ゆえ彼 ◆P0p94WKbvc:2013/03/03(日) 15:26:59
(1) 阪神(日) 11R 馬 単  09→06 1,000円
合計 1,000円

