したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

コロナが蔓延してるこの時期に外食してる奴って頭逝かれてるよな

11名無し募集中。。。:2020/03/27(金) 01:52:12
【動画】<北海道>新型コロナ患者28人治療 市立札幌病院院長が語る
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200326-00000007-htbv-hok
1月に道内最初の新型コロナウイルスの患者を受け入れた市立札幌病院。現在も10人の感染者が入院していますが、病院の院長がHTBの単独取材に応じました。
市立札幌病院・向井正也院長「感染症内科の医師はほぼ不眠不休で働いて、約1カ月半、2カ月近く経つがかなり負担は大きいかなと」
道内最大規模の感染症指定医療機関で、これまでに28人の患者を受け入れています。
向井院長「(発症から)1週間ほど経ってから急に悪くなる方がる。細菌性肺炎のようにベタっとした影ではなくてやや淡い陰影で、
胸膜という肺の外側に近いところで主に起こる。両側性(両肺)に起こるのが特徴。酸素が吸収できなくなり、息が極めて苦しくなる」
確立された治療法がない中、市立札幌病院では抗インフルエンザ薬の「アビガン」やぜんそくの治療薬「オルベスコ」、
抗HIV薬の「カレトラ」など別の感染症などに使われる薬を患者に投与しています。
向井院長「抗インフルエンザ薬のアビガンが効いていることが多い。軽症の方だとオルベスコの吸入薬。
保険外使用という形になるので、患者の同意をいただいたうえで使っている。」
3月、70代の男性が死亡しました。重度の呼吸不全の状態で転院してきましたが、オルベスコやカレトラを投与しても症状は改善しなかったということです。
向井院長「かなり高齢の方だったので効果がなかった。その方はICUで亡くなったが、
そのときは隣の部屋が空いてたので、(家族の方々には)ガラス越しにお会いいただいた。
遺体の表面にもウイルスが残ってると思うので触ったりするとうつる可能性があり、なかなか触れることはできない。
特別なご遺体入れる感染しないような袋に入れさせてもらい、顔は見られるが、そのような形で葬儀社のほうに引き取っていただいた。」
向井院長は道内での感染拡大を防ぐためには思い切った手段も必要ではないかと話します。
向井院長「他(道外)から来た人は2週間隔離するとか、そういうようなことができれば、北海道の感染についてはかなりコントロールできるのでは。
かなり収束に向かえるのではと期待している」

12名無し募集中。。。:2021/03/27(土) 14:27:01
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性  日   月  火   水    木   金   土
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2  計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14  計***93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26  計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24  計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39  計**253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57  計**308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131  計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206  計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290  計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295  計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472  計*2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429  計*2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385  計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256  計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247  計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181  計*1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226  計*1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218  計*1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269  計*1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205  計*1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248  計*1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235  計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203  計*1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215  計*1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294  計*1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352  計*2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539  計*2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561  計*2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584  計*3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621  計*3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736  計*4145
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949  計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814  計*5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268  計11676
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809  計10428
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070  計*9026
01/24 *986 *618 1026 *973 1064 *868 *769  計*6304
01/31 *633 *393 *556 *676 *734 *577 *639  計*4208
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369  計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327  計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337  計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293  計*1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330  計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342  計*2091
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 ****  計*1970

13名無し募集中。。。:2022/08/04(木) 17:00:44
新型コロナ新規感染者数 日本が2週連続“世界最多” WHO発表
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220804/k10013752801000.html


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板