したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

総合成績

1タンホイザ:2009/11/29(日) 22:40:11
2009年上半期まで
拾っておきました。
1.タ 22211151521 計23
2.大 53154212113 計28
3.ス 44423434252 計37
4.小 15532523444 計38
5.F 31345345335 計39

2タンホイザ:2010/01/05(火) 23:32:27
2009年下半期
1.タ 222111515212 計25
2.大 531542121131 計29
3.ス 444234342524 計41
4.F 313453453353 計42
5.小 155325234445 計43

3タンホイザ:2010/06/28(月) 08:08:26
2010年上半期
1.タ 2221115152121 計26
2.大 5315421211315 計34
3.F 3134534533532 計44
4.ス 4442343425244 計45
5.小 1553252344453 計46

4タンホイザ:2010/12/26(日) 16:40:14
2010年上半期まで
1.タ 22211151521211 計27
2.大 53154212113152 計36
3.ス 44423434252443 計48
4.F 31345345335325 計49
5.小 15532523444534 計50

5タンホイザ:2011/06/26(日) 16:31:21
2011年上半期まで
1.タ 222111515212111 計28
2.大 531542121131522 計38
3.ス 444234342524433 計51
4.F 313453453353254 計53
5.小 155325234445345 計55

6FERRARI:2011/12/25(日) 21:50:46
2011年下半期まで
1.タ 2221115152121113 計31
2.大 5315421211315222 計40
3.F 3134534533532541 計54
4.ス 4442343425244334 計55
5.小 1553252344453455 計60

7スマートボーイ:2012/06/25(月) 08:56:16
2012年上半期まで
1.タ 22211151521211132 計33
2.大 53154212113152223 計43
3.ス 44423434252443341 計56
4.F 31345345335325414 計58
5.小 15532523444534555 計65

8スマートボーイ:2012/12/25(火) 17:07:51
2012年下半期まで
1.タ 222111515212111323 計36
2.大 531542121131522234 計47
3.ス 444234342524433411 計57
4.F 313453453353254145 計63
5.小 155325234445345552 計67

9FERRARI:2013/06/23(日) 19:03:18
2013年上半期まで
1.タ 2221115152121113234 計40
2.大 5315421211315222345 計52
3.ス 4442343425244334113 計60
4.F 3134534533532541451 計64
5.小 1553252344453455522 計69

10タンホイザ:2013/12/24(火) 07:56:29
2013年下半期まで
1.タ 22211151521211132341 計41
2.大 53154212113152223455 計57
3.ス 44423434252443341133 計63
4.F 31345345335325414512 計66
5.小 15532523444534555224 計73

11せんせい:2014/06/29(日) 16:05:34
2014年上半期まで
1.タ 222111515212111323412 計43
2.大 531542121131522234554 計61
3.ス 444234342524433411335 計68
4.F 313453453353254145123 計69
5.小 155325234445345552241 計74

12スマートボーイ:2014/12/28(日) 17:12:34
2014年下半期まで
1.タ 2221115152121113234122 計45
2.大 5315421211315222345544 計65
3.ス 4442343425244334113351 計69
4.F 3134534533532541451235 計74
5.小 1553252344453455522413 計77

13大井の帝王:2015/06/28(日) 16:17:15
2015年上半期まで
1.タ 22211151521211132341223 計48
2.大 53154212113152223455441 計66
3.ス 44423434252443341133512 計71
4.F 31345345335325414512354 計78
5.小 15532523444534555224135 計82

14大井の帝王:2015/12/28(月) 10:23:47
2015年下半期まで
1.タ 222111515212111323412231 計49
2.大 531542121131522234554413 計69
3.ス 444234342524433411335122 計73
4.F 313453453353254145123544 計82
5.小 155325234445345552241355 計87

15大井の帝王:2016/06/26(日) 20:03:28
2016年上半期まで
1.タ 2221115152121113234122314 計53
2.大 5315421211315222345544132 計71
3.ス 4442343425244334113351223 計76
4.F 3134534533532541451235441 計83
5.小 1553252344453455522413555 計92

16FERRARI:2016/12/25(日) 18:31:27
2016年下半期まで
1.タ 22211151521211132341223143 計56(−22)
2.大 53154212113152223455441325 計76(− 2)
3.ス 44423434252443341133512234 計80(+ 2)
4.F 31345345335325414512354411 計84(+ 6)
5.せ 15532523444534555224135552 計94(+16)

17FERRARI:2017/06/25(日) 16:15:54
2017年上半期まで
1.タ 222111515212111323412231432 計58(−23)
2.大 531542121131522234554413253 計79(− 2)
3.ス 444234342524433411335122344 計84(+ 3)
4.F 313453453353254145123544111 計85(+ 4)
5.せ 155325234445345552241355525 計99(+18)

18タンホイザ:2017/12/24(日) 17:42:07
2017下期まで
1.タ 2221115152121113234122314321 計59(−25)
2.大 5315421211315222345544132533 計82(− 2)
3.ス 4442343425244334113351223442 計86(+ 2)
4.F 3134534533532541451235441114 計89(+ 5)
5.せ 1553252344453455522413555255 計104(+20)

19FERRARI:2018/06/24(日) 16:35:05
2018上半期まで
1.タ 22211151521211132341223143212 計61(−26)
2.大 53154212113152223455441325333 計85(− 2)
3.ス 44423434252443341133512234424 計90(+ 3)
3.F 31345345335325414512354411141 計90(+ 3)
5.せ 15532523444534555224135552555 計109(+22)

20FERRARI:2018/12/24(月) 16:41:52
2018年下半期まで
1.タ 222111515212111323412231432125 計 66(−24)
2.大 531542121131522234554413253334 計 89(− 1)
3.F 313453453353254145123544111412 計 92(+ 2)
4.ス 444234342524433411335122344243 計 93(+ 3)
5.せ 155325234445345552241355525551 計110(+20)

21スマートボーイ:2019/06/24(月) 09:12:47
2019年上半期まで
1.タ 2221115152121113234122314321253 計 69(−24)
2.大 5315421211315222345544132533342 計 91(− 2)
3.ス 4442343425244334113351223442431 計 94(+ 1)
4.F 3134534533532541451235441114124 計 96(+ 3)
5.せ 1553252344453455522413555255515 計115(+22)

22せんせい:2019/12/22(日) 22:41:57
2019年下半期まで
1.タ 22211151521211132341223143212535 計 74(−22)
2.大 53154212113152223455441325333422 計 93(− 3)
3.ス 44423434252443341133512234424313 計 97(+ 1)
4.F 31345345335325414512354411141244 計100(+ 4)
5.せ 15532523444534555224135552555151 計116(+20)

23タンホイザ:2020/06/29(月) 02:03:51
2020上半期まで
1.タ 222111515212111323412231432125351 計 75(−24)
2.大 531542121131522234554413253334223 計 96(− 3)
3.ス 444234342524433411335122344243132 計 99(± 0)
4.F 313453453353254145123544111412444 計104(+ 5)
5.せ 155325234445345552241355525551515 計121(+22)

24スマートボーイ:2020/12/27(日) 18:37:38
2020年下半期まで
1.タ 2221115152121113234122314321253514 計 79(−23)
2.大 5315421211315222345544132533342233 計 99(− 3)
3.ス 4442343425244334113351223442431321 計100(− 2)
4.F 3134534533532541451235441114124442 計106(+ 4)
5.せ 1553252344453455522413555255515155 計126(+24)

25スマートボーイ:2021/06/27(日) 16:09:57
2021年上半期まで
1.タ 22211151521211132341223143212535144 計83(−22)
2.大 53154212113152223455441325333422332 計101(− 4)
2.ス 44423434252443341133512234424313211 計101(− 4)
4.F 31345345335325414512354411141244425 計111(+ 6)
5.せ 15532523444534555224135552555151553 計129(+24)

26せんせい:2022/01/05(水) 19:33:47
2021年下半期まで
1.タ 222111515212111323412231432125351443 計86(−22)
2.大 531542121131522234554413253334223321 計102(− 6)
2.ス 444234342524433411335122344243132114 計105(− 3)
4.F 313453453353254145123544111412444252 計113(+ 5)
5.せ 155325234445345552241355525551515535 計134(+26)

27せんせい:2022/06/26(日) 19:44:14
2021年上半期まで
1.タ 2221115152121113234122314321253514435 計86(−20)
2.大 5315421211315222345544132533342233214 計106(− 5)
2.ス 4442343425244334113351223442431321142 計107(− 4)
4.F 3134534533532541451235441114124442523 計116(+ 5)
5.せ 1553252344453455522413555255515155351 計135(+24)

28管理者:2009/11/29(日) 22:38:30
総合成績
総合成績まとめ用








!function(){
/* CONFIG CRITEO ZONE ID, SLOT DIV ID, PASSBACK */
var criteoZoneId = 1371406;
var criteoSlotId = "criteo_slot_1371406";
var passback = function () {
var width = "336", height = "280";
var div = document.getElementById(criteoSlotId);
if (div) { var ifr = document.createElement('iframe'); ifr.setAttribute("id", criteoSlotId+"_iframe"), ifr.setAttribute("frameborder","0"), ifr.setAttribute("allowtransparency","true"), ifr.setAttribute("hspace","0"), ifr.setAttribute("marginwidth","0"), ifr.setAttribute("marginheight","0"), ifr.setAttribute("scrolling","no"), ifr.setAttribute("vspace","0"), ifr.setAttribute("width", width), ifr.setAttribute("height", height);
div.appendChild(ifr);
var htmlcode = "<html><head><body><div style=\"padding: 4px 8px;\">\n"+
"<div style=\"width: 300px; height: 250px;\"><a href=\"//www.teacup.com/fbbs\" target=\"_blank\"><img src=\"//adimg.teacup.com/teacup/img/ver09/regist_rbbs_b.jpg\" alt=\"レンタル掲示板\" border=\"0\" width=\"300\" height=\"250\">\n"+
"

29タンホイザ:2009/11/29(日) 22:40:11
2009年上半期まで
拾っておきました。
1.タ 22211151521 計23
2.大 53154212113 計28
3.ス 44423434252 計37
4.小 15532523444 計38
5.F 31345345335 計39

30タンホイザ:2010/01/05(火) 23:32:27
2009年下半期
1.タ 222111515212 計25
2.大 531542121131 計29
3.ス 444234342524 計41
4.F 313453453353 計42
5.小 155325234445 計43

31タンホイザ:2010/06/28(月) 08:08:26
2010年上半期
1.タ 2221115152121 計26
2.大 5315421211315 計34
3.F 3134534533532 計44
4.ス 4442343425244 計45
5.小 1553252344453 計46

32タンホイザ:2010/12/26(日) 16:40:14
2010年上半期まで
1.タ 22211151521211 計27
2.大 53154212113152 計36
3.ス 44423434252443 計48
4.F 31345345335325 計49
5.小 15532523444534 計50

33タンホイザ:2011/06/26(日) 16:31:21
2011年上半期まで
1.タ 222111515212111 計28
2.大 531542121131522 計38
3.ス 444234342524433 計51
4.F 313453453353254 計53
5.小 155325234445345 計55

34FERRARI:2011/12/25(日) 21:50:46
2011年下半期まで
1.タ 2221115152121113 計31
2.大 5315421211315222 計40
3.F 3134534533532541 計54
4.ス 4442343425244334 計55
5.小 1553252344453455 計60

35スマートボーイ:2012/06/25(月) 08:56:16
2012年上半期まで
1.タ 22211151521211132 計33
2.大 53154212113152223 計43
3.ス 44423434252443341 計56
4.F 31345345335325414 計58
5.小 15532523444534555 計65

36スマートボーイ:2012/12/25(火) 17:07:51
2012年下半期まで
1.タ 222111515212111323 計36
2.大 531542121131522234 計47
3.ス 444234342524433411 計57
4.F 313453453353254145 計63
5.小 155325234445345552 計67

37FERRARI:2013/06/23(日) 19:03:18
2013年上半期まで
1.タ 2221115152121113234 計40
2.大 5315421211315222345 計52
3.ス 4442343425244334113 計60
4.F 3134534533532541451 計64
5.小 1553252344453455522 計69

38タンホイザ:2013/12/24(火) 07:56:29
2013年下半期まで
1.タ 22211151521211132341 計41
2.大 53154212113152223455 計57
3.ス 44423434252443341133 計63
4.F 31345345335325414512 計66
5.小 15532523444534555224 計73

39せんせい:2014/06/29(日) 16:05:34
2014年上半期まで
1.タ 222111515212111323412 計43
2.大 531542121131522234554 計61
3.ス 444234342524433411335 計68
4.F 313453453353254145123 計69
5.小 155325234445345552241 計74

40スマートボーイ:2014/12/28(日) 17:12:34
2014年下半期まで
1.タ 2221115152121113234122 計45
2.大 5315421211315222345544 計65
3.ス 4442343425244334113351 計69
4.F 3134534533532541451235 計74
5.小 1553252344453455522413 計77

41大井の帝王:2015/06/28(日) 16:17:15
2015年上半期まで
1.タ 22211151521211132341223 計48
2.大 53154212113152223455441 計66
3.ス 44423434252443341133512 計71
4.F 31345345335325414512354 計78
5.小 15532523444534555224135 計82

42大井の帝王:2015/12/28(月) 10:23:47
2015年下半期まで
1.タ 222111515212111323412231 計49
2.大 531542121131522234554413 計69
3.ス 444234342524433411335122 計73
4.F 313453453353254145123544 計82
5.小 155325234445345552241355 計87

43大井の帝王:2016/06/26(日) 20:03:28
2016年上半期まで
1.タ 2221115152121113234122314 計53
2.大 5315421211315222345544132 計71
3.ス 4442343425244334113351223 計76
4.F 3134534533532541451235441 計83
5.小 1553252344453455522413555 計92

44FERRARI:2016/12/25(日) 18:31:27
2016年下半期まで
1.タ 22211151521211132341223143 計56(−22)
2.大 53154212113152223455441325 計76(− 2)
3.ス 44423434252443341133512234 計80(+ 2)
4.F 31345345335325414512354411 計84(+ 6)
5.せ 15532523444534555224135552 計94(+16)

45FERRARI:2017/06/25(日) 16:15:54
2017年上半期まで
1.タ 222111515212111323412231432 計58(−23)
2.大 531542121131522234554413253 計79(− 2)
3.ス 444234342524433411335122344 計84(+ 3)
4.F 313453453353254145123544111 計85(+ 4)
5.せ 155325234445345552241355525 計99(+18)

46タンホイザ:2017/12/24(日) 17:42:07
2017下期まで
1.タ 2221115152121113234122314321 計59(−25)
2.大 5315421211315222345544132533 計82(− 2)
3.ス 4442343425244334113351223442 計86(+ 2)
4.F 3134534533532541451235441114 計89(+ 5)
5.せ 1553252344453455522413555255 計104(+20)

47FERRARI:2018/06/24(日) 16:35:05
2018上半期まで
1.タ 22211151521211132341223143212 計61(−26)
2.大 53154212113152223455441325333 計85(− 2)
3.ス 44423434252443341133512234424 計90(+ 3)
3.F 31345345335325414512354411141 計90(+ 3)
5.せ 15532523444534555224135552555 計109(+22)

48FERRARI:2018/12/24(月) 16:41:52
2018年下半期まで
1.タ 222111515212111323412231432125 計 66(−24)
2.大 531542121131522234554413253334 計 89(− 1)
3.F 313453453353254145123544111412 計 92(+ 2)
4.ス 444234342524433411335122344243 計 93(+ 3)
5.せ 155325234445345552241355525551 計110(+20)

49スマートボーイ:2019/06/24(月) 09:12:47
2019年上半期まで
1.タ 2221115152121113234122314321253 計 69(−24)
2.大 5315421211315222345544132533342 計 91(− 2)
3.ス 4442343425244334113351223442431 計 94(+ 1)
4.F 3134534533532541451235441114124 計 96(+ 3)
5.せ 1553252344453455522413555255515 計115(+22)

50せんせい:2019/12/22(日) 22:41:57
2019年下半期まで
1.タ 22211151521211132341223143212535 計 74(−22)
2.大 53154212113152223455441325333422 計 93(− 3)
3.ス 44423434252443341133512234424313 計 97(+ 1)
4.F 31345345335325414512354411141244 計100(+ 4)
5.せ 15532523444534555224135552555151 計116(+20)

51タンホイザ:2020/06/29(月) 02:03:51
2020上半期まで
1.タ 222111515212111323412231432125351 計 75(−24)
2.大 531542121131522234554413253334223 計 96(− 3)
3.ス 444234342524433411335122344243132 計 99(± 0)
4.F 313453453353254145123544111412444 計104(+ 5)
5.せ 155325234445345552241355525551515 計121(+22)

52スマートボーイ:2020/12/27(日) 18:37:38
2020年下半期まで
1.タ 2221115152121113234122314321253514 計 79(−23)
2.大 5315421211315222345544132533342233 計 99(− 3)
3.ス 4442343425244334113351223442431321 計100(− 2)
4.F 3134534533532541451235441114124442 計106(+ 4)
5.せ 1553252344453455522413555255515155 計126(+24)

53スマートボーイ:2021/06/27(日) 16:09:57
2021年上半期まで
1.タ 22211151521211132341223143212535144 計83(−22)
2.大 53154212113152223455441325333422332 計101(− 4)
2.ス 44423434252443341133512234424313211 計101(− 4)
4.F 31345345335325414512354411141244425 計111(+ 6)
5.せ 15532523444534555224135552555151553 計129(+24)

54せんせい:2022/01/05(水) 19:33:47
2021年下半期まで
1.タ 222111515212111323412231432125351443 計86(−22)
2.大 531542121131522234554413253334223321 計102(− 6)
2.ス 444234342524433411335122344243132114 計105(− 3)
4.F 313453453353254145123544111412444252 計113(+ 5)
5.せ 155325234445345552241355525551515535 計134(+26)

55せんせい:2022/06/26(日) 19:44:14
2021年上半期まで
1.タ 2221115152121113234122314321253514435 計86(−20)
2.大 5315421211315222345544132533342233214 計106(− 5)
2.ス 4442343425244334113351223442431321142 計107(− 4)
4.F 3134534533532541451235441114124442523 計116(+ 5)
5.せ 1553252344453455522413555255515155351 計135(+24)

56管理者:2009/11/29(日) 22:38:30
総合成績
総合成績まとめ用








!function(){
/* CONFIG CRITEO ZONE ID, SLOT DIV ID, PASSBACK */
var criteoZoneId = 1371406;
var criteoSlotId = "criteo_slot_1371406";
var passback = function () {
var width = "336", height = "280";
var div = document.getElementById(criteoSlotId);
if (div) { var ifr = document.createElement('iframe'); ifr.setAttribute("id", criteoSlotId+"_iframe"), ifr.setAttribute("frameborder","0"), ifr.setAttribute("allowtransparency","true"), ifr.setAttribute("hspace","0"), ifr.setAttribute("marginwidth","0"), ifr.setAttribute("marginheight","0"), ifr.setAttribute("scrolling","no"), ifr.setAttribute("vspace","0"), ifr.setAttribute("width", width), ifr.setAttribute("height", height);
div.appendChild(ifr);
var htmlcode = "<html><head><body><div style=\"padding: 4px 8px;\">\n"+
"<div style=\"width: 300px; height: 250px;\"><a href=\"//www.teacup.com/fbbs\" target=\"_blank\"><img src=\"//adimg.teacup.com/teacup/img/ver09/regist_rbbs_b.jpg\" alt=\"レンタル掲示板\" border=\"0\" width=\"300\" height=\"250\">\n"+
"

57FERRARI:2022/12/25(日) 16:02:44
2022年下半期まで
1.タ 22211151521211132341223143212535144352 計88(−26)
2.大 53154212113152223455441325333422332144 計110(− 4)
2.ス 44423434252443341133512234424313211425 計112(− 2)
4.F 31345345335325414512354411141244425231 計117(+ 3)
5.せ 15532523444534555224135552555151553513 計138(+24)

58FERRARI:2022/12/25(日) 16:07:09
2022年下半期まで
1.タ 22211151521211132341223143212535144352 計93(−21)
2.大 53154212113152223455441325333422332144 計110(− 4)
2.ス 44423434252443341133512234424313211425 計112(− 2)
4.F 31345345335325414512354411141244425231 計117(+ 3)
5.せ 15532523444534555224135552555151553513 計138(+24)

59せんせい:2023/07/01(土) 21:04:59
2023年上半期まで
1.タ 222111515212111323412231432125351443522 計95(-22)
2.大 531542121131522234554413253334223321443 計113(- 4)
2.ス 444234342524433411335122344243132114254 計116(- 1)
4.F 313453453353254145123544111412444252315 計122(+ 5)
5.せ 155325234445345552241355525551515535131 計139(+22)

60<削除>:<削除>
<削除>

61せんせい:2023/12/24(日) 16:22:22
2023年下半期まで
1.タ 2221115152121113234122314321253514435225 計100(-20)
2.大 5315421211315222345544132533342233214434 計117(- 3)
2.ス 4442343425244334113351223442431321142542 計118(- 2)
4.F 3134534533532541451235441114124442523153 計125(+ 5)
5.せ 1553252344453455522413555255515155351311 計140(+20)

62FERRARI:2024/06/24(月) 11:42:34
2024年下半期まで
1.タ 22211151521211132341223143212535144352252
計102(-21)
2.大 53154212113152223455441325333422332144344
計121(- 2)
3.ス 44423434252443341133512234424313211425425
計123(± 0)
4.F 31345345335325414512354411141244425231531
計126(+ 3)
5.せ 15532523444534555224135552555151553513113
計143(+20)

63せんせい:2024/12/22(日) 16:25:35
2024年下半期まで
1.タ 222111515212111323412231432125351443522525
計107(-19)
2.大 531542121131522234554413253334223321443443
計124(- 2)
3.ス 444234342524433411335122344243132114254254
計127(+1)
4.F 313453453353254145123544111412444252315312
計128(+ 2)
5.せ 155325234445345552241355525551515535131131
計144(+18)

64せんせい:2025/06/15(日) 17:53:39
出資馬集計スプレッドシートに移行しました。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板