したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

うたプリのキャラソンと売上を語るスレ避難所

12キスよりすごい名無し:2013/05/14(火) 21:05:28 ID:???
1期の旧譜推移

      オデ① オデ② オデ③ オデ④ ハピ1 ハピ2 ハピ3
1期前 *1,644 *2,172 *1,742 *1,719 *2,554 *2,620 *2,374 11/07/08:1期放送開始
――――――――――――――――――――――――――
07/19 **,255 --,--- --,--- **,246 **,269 --,--- --,--- 一十木回
07/26 --,--- **,281 --,--- **,274 **,324 **,273 --,--- 聖川回
08/02 **,363 **,336 --,--- **,401 **,345 --,--- --,--- 神宮寺回/トライスタ
08/09 **,540 **,546 **,554 **,577 **,525 **,490 **,504 来栖回
08/16 **,295 **,300 **,317 **,344 --,--- --,--- **,311 四ノ宮回
08/23 **,498 **,458 **,432 **,586 **,315 --,--- **,362 一ノ瀬回/Repeat発売
08/30 **,586 **,553 **,683 **,740 --,--- --,--- --,--- 愛島回
09/06 *1,004 **,797 **,861 **,982 **,646 **,464 **,593 BMV
09/13 **,592 **,449 **,532 **,579 **,410 --,--- --,--- 1000%
09/20 **,395 **,308 **,347 **,406 --,--- --,--- --,--- 未来地図
09/27 **,451 --,--- **,399 **,428 --,--- --,--- --,--- 
10/04 **,357 **,297 --,--- **,342 **,312 --,--- --,--- 1000%(最終話後)
10/11 **,252 --,--- --,--- **,279 --,--- --,--- --,---
10/18 **,275 **,241 **,267 **,287 **,286 --,--- **,262
―――――――――――――――――――――――――――
1期後 *5,185 *5,443 *4,589 *5,869 *4,978 *3,847 *4,144

13キスよりすごい名無し:2013/05/14(火) 21:14:45 ID:???
>>12訂正

1期の旧譜推移

      オデ1 オデ2  オデ3  オデ4  ハピ1  ハピ2  ハピ3
1期前 *1,644 *2,172 *1,742 *1,719 *2,554 *2,620 *2,374 11/07/08:1期放送開始
――――――――――――――――――――――――――
07/19 **,255 --,--- --,--- **,246 **,269 --,--- --,--- 一十木回
07/26 --,--- **,281 --,--- **,274 **,324 **,273 --,--- 聖川回
08/02 **,363 **,336 --,--- **,401 **,345 --,--- --,--- 神宮寺回/トライスタ
08/09 **,540 **,546 **,554 **,577 **,525 **,490 **,504 来栖回
08/16 **,295 **,300 **,317 **,344 --,--- --,--- **,311 四ノ宮回
08/23 **,498 **,458 **,432 **,586 **,315 --,--- **,362 一ノ瀬回/Repeat発売
08/30 **,586 **,553 **,683 **,740 --,--- --,--- --,--- 愛島回
09/06 *1,004 **,797 **,861 **,982 **,646 **,464 **,593 BMV
09/13 **,592 **,449 **,532 **,579 **,410 --,--- --,--- 1000%
09/20 **,395 **,308 **,347 **,406 --,--- --,--- --,--- 未来地図
09/27 **,451 --,--- **,399 **,428 --,--- --,--- --,--- 
10/04 **,357 **,297 --,--- **,342 **,312 --,--- --,--- 1000%(最終話後)
10/11 **,252 --,--- --,--- **,279 --,--- --,--- --,---
10/18 **,275 **,241 **,267 **,287 **,286 --,--- **,262
―――――――――――――――――――――――――――
1期後 *7,751 *6,738 *6,134 *8,443 *5,986 *3,847 *4,144

14キスよりすごい名無し:2013/05/14(火) 23:58:51 ID:???
1期CDの2期前の推移

     オルフェ マジラブ 一十木  聖川   神宮寺  来栖   四ノ宮  一ノ瀬  愛島
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
01週  **8,999 *18,910 **6,574 **7,481 **6,280 **9,148 *13,722 *14,974 **9,473
02週  **3,573 *12,016 **3,170 **3,450 **3,466 **3,905 **3,752 **3,117 **1,251
03週  **2,068 **4,534 **1,473 **1,487 **1,457 **1,769 **1,709 **1,262 ***,706
04週  **1,371 **2,939 **1,110 **1,127 ***,999 **1,147 **1,024 **1,091 ***,446
05週  **1,002 **2,509 ***,913 ***,918 ***,774 ***,675 ***,929 ***,921 ***,266
06週  ***,848 **2,043 ***,829 ***,716 ***,436 ***,716 ***,731 ***,538 ***,***
07週  ***,753 **1,688 ***,705 ***,460 ***,484 ***,585 ***,461 ***,436 ***,***
08週  ***,629 **1,459 ***,458 ***,456 ***,425 ***,368 ***,351 ***,409 ***,***
09週  ***,471 **1,168 ***,486 ***,415 ***,281 ***,331 ***,339 ***,384 ***,***
10週  ***,342 **1,318 ***,458 ***,286 ***,*** ***,334 ***,324 ***,255 ***,***
11週  ***,393 **1,337 ***,317 ***,*** ***,*** ***,271 ***,*** ***,*** ***,***
12週  ***,345 ***,985 ***,239 ***,229 ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,***
13週  ***,264 ***,788 ***,252 ****** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,***
14週  ***,*** ***,619 ***,251 ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,***
15週  ***,220 ***,585 ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,***
16週  ***,*** ***,488 ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,***
17週  ***,*** ***,388 ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,***
18週  ***,*** ***,319 ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,***
19週  ***,*** ***,357 ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,***
20週  ***,*** ***,272 ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,***
21週  ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,***
22週  ***,*** ***,308 ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,***
23週  ***,*** ***,325 ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,***
24週  ***,*** ***,345 ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,***
25週  ***,*** ***,442 ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,297 ***,***
26週  ***,*** ***,288 ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,***
27週  ***,*** ***,248 ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,***
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
30週  ***,*** ***,236 ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,***
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
64週  ***,*** ***,290 ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,***
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
累計  *21,278 *57,204 *17,253 *17,025 *14,602 *19,249 *23,342 *23,684 *12,142

15キスよりすごい名無し:2013/05/14(火) 23:59:13 ID:???
       一十木  聖川   神宮寺  来栖   四ノ宮  一ノ瀬  愛島
―――――――――――――――――――――――――――――――
11/08/02 **6,574 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- 
11/08/09 **3,170 **7,481 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
11/08/16 **1,473 **3,450 **6,280 ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
11/08/23 **1,110 **1,487 **3,466 **9,148 ---,--- ---,--- ---,---
11/08/30 ***,913 **1,127 **1,457 **3,905 *13,722 ---,--- ---,---
11/09/06 ***,829 ***,918 ***,999 **1,769 **3,752 *14,974 ---,---
11/09/13 ***,705 ***,716 ***,774 **1,147 **1,709 **3,117 **9,473
11/09/20 ***,458 ***,460 ***,436 ***,675 **1,024 **1,262 **1,251
11/09/27 ***,486 ***,456 ***,484 ***,716 ***,929 **1,091 ***,706
11/10/04 ***,458 ***,415 ***,425 ***,585 ***,731 ***,921 ***,446
11/10/11 ***,317 ***,286 ***,281 ***,368 ***,461 ***,538 ***,266
11/10/18 ***,239 ***,*** ***,*** ***,331 ***,351 ***,436 ***,***
11/10/25 ***,252 ***,229 ***,*** ***,334 ***,339 ***,409 ***,***
11/11/01 ***,251 ***,*** ***,*** ***,271 ***,324 ***,384 ***,*** 
11/11/08 ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,255 ***,***
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
12/01/10 ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,297 ***,***
―――――――――――――――――――――――――――――――
累  計   *17,253 *17,025 *14,602 *19,249 *23,342 *23,684 *12,142

16キスよりすごい名無し:2013/05/15(水) 07:35:30 ID:???
*78 --- **1,310 **1,310 *1 オーディションソング①一十木音也&一ノ瀬トキヤ
195 *78 ***,334 **1,644 *2 オーディションソング①一十木音也&一ノ瀬トキヤ
193 --- ***,255 **1,899 *3 オーディションソング①一十木音也&一ノ瀬トキヤ
184 --- ***,363 **2,262 *4 オーディションソング①一十木音也&一ノ瀬トキヤ
123 184 ***,540 **2,802 *5 オーディションソング①一十木音也&一ノ瀬トキヤ
195 123 ***,295 **3,097 *6 オーディションソング①一十木音也&一ノ瀬トキヤ
130 195 ***,498 **3,595 *7 オーディションソング①一十木音也&一ノ瀬トキヤ
165 130 ***,586 **4,181 *8 オーディションソング①一十木音也&一ノ瀬トキヤ
*82 165 **1,004 **5,185 *9 オーディションソング①一十木音也&一ノ瀬トキヤ
140 *82 ***,592 **5,777 10 オーディションソング①一十木音也&一ノ瀬トキヤ
169 140 ***,395 **6,172 11 オーディションソング①一十木音也&一ノ瀬トキヤ
159 169 ***,451 **6,623 12 オーディションソング①一十木音也&一ノ瀬トキヤ
164 159 ***,357 **6,980 13 オーディションソング①一十木音也&一ノ瀬トキヤ
198 164 ***,252 **7,232 14 オーディションソング①一十木音也&一ノ瀬トキヤ
192 198 ***,244 **7,476 15 オーディションソング①一十木音也&一ノ瀬トキヤ
165 192 ***,275 **7,751 16 オーディションソング①一十木音也&一ノ瀬トキヤ

*47 --- **1,575 **1,575 *1 オーディションソング②聖川真斗&神宮寺レン
174 *47 ***,597 **2,172 *3 オーディションソング②聖川真斗&神宮寺レン
190 --- ***,281 **2,453 *4 オーディションソング②聖川真斗&神宮寺レン
193 190 ***,336 **2,789 *5 オーディションソング②聖川真斗&神宮寺レン
121 193 ***,546 **3,335 *6 オーディションソング②聖川真斗&神宮寺レン
192 121 ***,300 **3,635 *7 オーディションソング②聖川真斗&神宮寺レン
141 192 ***,458 **4,093 *8 オーディションソング②聖川真斗&神宮寺レン
172 141 ***,553 **4,646 *9 オーディションソング②聖川真斗&神宮寺レン
104 172 ***,797 **5,443 10 オーディションソング②聖川真斗&神宮寺レン
198 167 ***,308 **6,200 12 オーディションソング②聖川真斗&神宮寺レン
195 --- ***,297 **6,497 13 オーディションソング②聖川真斗&神宮寺レン
185 --- ***,241 **6,738 14 オーディションソング②聖川真斗&神宮寺レン

*60 --- **1,742 **1,742 *1 オーディションソング③四ノ宮那月&来栖翔
118 --- ***,554 **2,296 *2 オーディションソング③四ノ宮那月&来栖翔
182 118 ***,317 **2,613 *3 オーディションソング③四ノ宮那月&来栖翔
149 182 ***,432 **3,045 *4 オーディションソング③四ノ宮那月&来栖翔
149 149 ***,683 **3,728 *5 オーディションソング③四ノ宮那月&来栖翔
*99 149 ***,861 **4,589 *6 オーディションソング③四ノ宮那月&来栖翔
150 *99 ***,532 **5,121 *7 オーディションソング③四ノ宮那月&来栖翔
184 150 ***,347 **5,468 *8 オーディションソング③四ノ宮那月&来栖翔
183 184 ***,399 **5,867 *9 オーディションソング③四ノ宮那月&来栖翔
169 --- ***,267 **6,134 10 オーディションソング③四ノ宮那月&来栖翔

17キスよりすごい名無し:2013/05/15(水) 07:35:48 ID:???
*56 --- **1,719 **1,719 *1 オーディションソング④音也&真斗那月/トキヤ&レン&翔
199 --- ***,246 **1,965 *2 オーディションソング④音也&真斗那月/トキヤ&レン&翔
195 199 ***,274 **2,239 *3 オーディションソング④音也&真斗那月/トキヤ&レン&翔
171 195 ***,401 **2,640 *4 オーディションソング④音也&真斗那月/トキヤ&レン&翔
116 171 ***,577 **3,217 *5 オーディションソング④音也&真斗那月/トキヤ&レン&翔
176 116 ***,344 **3,561 *6 オーディションソング④音也&真斗那月/トキヤ&レン&翔
115 176 ***,586 **4,147 *7 オーディションソング④音也&真斗那月/トキヤ&レン&翔
139 115 ***,740 **4,887 *8 オーディションソング④音也&真斗那月/トキヤ&レン&翔
*86 139 ***,982 **5,869 *9 オーディションソング④音也&真斗那月/トキヤ&レン&翔
142 *86 ***,579 **6,448 10 オーディションソング④音也&真斗那月/トキヤ&レン&翔
166 142 ***,406 **6,854 11 オーディションソング④音也&真斗那月/トキヤ&レン&翔
169 166 ***,428 **7,282 12 オーディションソング④音也&真斗那月/トキヤ&レン&翔
173 169 ***,342 **7,624 13 オーディションソング④音也&真斗那月/トキヤ&レン&翔
183 173 ***,279 **7,903 14 オーディションソング④音也&真斗那月/トキヤ&レン&翔
186 183 ***,253 **8,156 15 オーディションソング④音也&真斗那月/トキヤ&レン&翔
153 186 ***,287 **8,443 16 オーディションソング④音也&真斗那月/トキヤ&レン&翔

18キスよりすごい名無し:2013/05/15(水) 11:38:01 ID:???
*40 --- **2,059 **2,059 *1 ハッピーラブソング①一十木音也&一ノ瀬トキヤ
114 *40 ***,495 **2,554 *2 ハッピーラブソング①一十木音也&一ノ瀬トキヤ
187 --- ***,269 **2,823 *3 ハッピーラブソング①一十木音也&一ノ瀬トキヤ
175 187 ***,324 **3,147 *4 ハッピーラブソング①一十木音也&一ノ瀬トキヤ
191 175 ***,345 **3,492 *5 ハッピーラブソング①一十木音也&一ノ瀬トキヤ
128 191 ***,525 **4,017 *6 ハッピーラブソング①一十木音也&一ノ瀬トキヤ
187 --- ***,315 **4,332 *7 ハッピーラブソング①一十木音也&一ノ瀬トキヤ
125 --- ***,646 **4,978 *8 ハッピーラブソング①一十木音也&一ノ瀬トキヤ
178 125 ***,410 **5,388 *9 ハッピーラブソング①一十木音也&一ノ瀬トキヤ
186 --- ***,312 **5,700 10 ハッピーラブソング①一十木音也&一ノ瀬トキヤ
154 --- ***,286 **5,986 11 ハッピーラブソング①一十木音也&一ノ瀬トキヤ

*50 --- **2,280 **2,280 *1 ハッピーラブソング②聖川真斗&神宮寺レン
191 *50 ***,340 **2,620 *2 ハッピーラブソング②聖川真斗&神宮寺レン
196 --- ***,273 **2,893 *3 ハッピーラブソング②聖川真斗&神宮寺レン
136 --- ***,490 **3,383 *4 ハッピーラブソング②聖川真斗&神宮寺レン
150 --- ***,464 **3,847 *5 ハッピーラブソング②聖川真斗&神宮寺レン

*46 --- **1,988 **1,988 *1 ハッピーラブソング③四ノ宮那月&来栖翔
162 *46 ***,386 **2,374 *2 ハッピーラブソング③四ノ宮那月&来栖翔
132 --- ***,504 **2,878 *3 ハッピーラブソング③四ノ宮那月&来栖翔
185 132 ***,311 **3,189 *4 ハッピーラブソング③四ノ宮那月&来栖翔
166 185 ***,362 **3,551 *5 ハッピーラブソング③四ノ宮那月&来栖翔
134 --- ***,593 **4,144 *6 ハッピーラブソング③四ノ宮那月&来栖翔
174 --- ***,262 **4,406 *7 ハッピーラブソング③四ノ宮那月&来栖翔

19キスよりすごい名無し:2013/05/15(水) 11:38:23 ID:???
**7 --- *18,910 *18,910 *1 マジLOVE1000% ST☆RISH 2011/08/01付
*14 **7 *12,016 *30,926 *2 マジLOVE1000% ST☆RISH
*20 *14 **4,534 *35,460 *3 マジLOVE1000% ST☆RISH
*37 *20 **2,939 *38,399 *4 マジLOVE1000% ST☆RISH
*38 *37 **2,509 *40,908 *5 マジLOVE1000% ST☆RISH
*58 *38 **2,043 *42,951 *6 マジLOVE1000% ST☆RISH
*51 *58 **1,688 *44,639 *7 マジLOVE1000% ST☆RISH
*65 *51 **1,459 *46,098 *8 マジLOVE1000% ST☆RISH
*63 *65 **1,168 *47,266 *9 マジLOVE1000% ST☆RISH
*54 *63 **1,318 *48,584 10 マジLOVE1000% ST☆RISH
*42 *54 **1,337 *49,921 11 マジLOVE1000% ST☆RISH
*59 *42 ***,985 *50,906 12 マジLOVE1000% ST☆RISH
*63 *59 ***,788 *51,694 13 マジLOVE1000% ST☆RISH
*81 *63 ***,619 *52,313 14 マジLOVE1000% ST☆RISH
*96 *81 ***,585 *52,898 15 マジLOVE1000% ST☆RISH
123 *96 ***,488 *53,386 16 マジLOVE1000% ST☆RISH
140 123 ***,388 *53,774 17 マジLOVE1000% ST☆RISH
176 140 ***,319 *54,093 18 マジLOVE1000% ST☆RISH
177 176 ***,357 *54,450 19 マジLOVE1000% ST☆RISH
192 177 ***,272 *54,722 20 マジLOVE1000% ST☆RISH 2011/12/12付
184 --- ***,308 *55,030 21 マジLOVE1000% ST☆RISH 2011/12/26付
189 184 ***,325 *55,355 22 マジLOVE1000% ST☆RISH
153 189 ***,345 *55,700 23 マジLOVE1000% ST☆RISH
132 153 ***,442 *56,142 24 マジLOVE1000% ST☆RISH
178 132 ***,288 *56,430 25 マジLOVE1000% ST☆RISH
180 178 ***,248 *56,678 26 マジLOVE1000% ST☆RISH 2012/01/30付
188 --- ***,236 *56,914 27 マジLOVE1000% ST☆RISH 2012/02/13付
184 --- ***,290 *57,204 28 マジLOVE1000% ST☆RISH 2012/10/01付
156 --- ***,305 *57,509 29 マジLOVE1000% ST☆RISH 2013/04/22付
145 156 ***,327 *57,836 30 マジLOVE1000% ST☆RISH 2013/04/29付
121 145 ***,542 *58,378 31 マジLOVE1000% ST☆RISH 2013/05/06付
*97 121 ***,571 *58,949 32 マジLOVE1000% ST☆RISH 2013/05/13付

20キスよりすごい名無し:2013/05/15(水) 11:42:39 ID:???
*23 --- **6,574 **6,574 *1 ドルソン1期 BRAND NEW MELODY/一十木音也
*33 *23 **3,170 **9,744 *2 ドルソン1期 BRAND NEW MELODY/一十木音也
*60 *33 **1,473 *11,217 *3 ドルソン1期 BRAND NEW MELODY/一十木音也
*77 *60 **1,110 *12,327 *4 ドルソン1期 BRAND NEW MELODY/一十木音也
121 *77 ***,913 *13,240 *5 ドルソン1期 BRAND NEW MELODY/一十木音也
102 121 ***,829 *14,069 *6 ドルソン1期 BRAND NEW MELODY/一十木音也
126 102 ***,705 *14,774 *7 ドルソン1期 BRAND NEW MELODY/一十木音也
149 126 ***,458 *15,232 *8 ドルソン1期 BRAND NEW MELODY/一十木音也
147 149 ***,486 *15,718 *9 ドルソン1期 BRAND NEW MELODY/一十木音也
131 147 ***,458 *16,176 10 ドルソン1期 BRAND NEW MELODY/一十木音也
168 131 ***,317 *16,493 11 ドルソン1期 BRAND NEW MELODY/一十木音也
194 168 ***,239 *16,732 12 ドルソン1期 BRAND NEW MELODY/一十木音也
179 194 ***,252 *16,984 13 ドルソン1期 BRAND NEW MELODY/一十木音也
196 179 ***,251 *17,235 14 ドルソン1期 BRAND NEW MELODY/一十木音也

*17 --- **7,481 **7,481 *1 ドルソン1期 Knocking on the mind/聖川真斗
*27 *17 **3,450 *10,931 *2 ドルソン1期 Knocking on the mind/聖川真斗
*60 *27 **1,487 *12,418 *3 ドルソン1期 Knocking on the mind/聖川真斗
*92 *60 **1,127 *13,545 *4 ドルソン1期 Knocking on the mind/聖川真斗
*94 *92 ***,918 *14,463 *5 ドルソン1期 Knocking on the mind/聖川真斗
123 *94 ***,716 *15,179 *6 ドルソン1期 Knocking on the mind/聖川真斗
148 123 ***,460 *15,639 *7 ドルソン1期 Knocking on the mind/聖川真斗
158 148 ***,456 *16,095 *8 ドルソン1期 Knocking on the mind/聖川真斗
147 158 ***,415 *16,510 *9 ドルソン1期 Knocking on the mind/聖川真斗
179 147 ***,286 *16,796 10 ドルソン1期 Knocking on the mind/聖川真斗
196 --- ***,229 *17,025 11 ドルソン1期 Knocking on the mind/聖川真斗

*22 --- **6,280 **6,280 *1 ドルソン1期 世界の果てまでBelieve Heart/神宮寺レン
*27 *22 **3,466 **9,746 *2 ドルソン1期 世界の果てまでBelieve Heart/神宮寺レン
*78 *27 **1,457 *11,203 *3 ドルソン1期 世界の果てまでBelieve Heart/神宮寺レン
*83 *78 ***,999 *12,202 *4 ドルソン1期 世界の果てまでBelieve Heart/神宮寺レン
110 *83 ***,774 *12,976 *5 ドルソン1期 世界の果てまでBelieve Heart/神宮寺レン
156 110 ***,436 *13,412 *6 ドルソン1期 世界の果てまでBelieve Heart/神宮寺レン
148 156 ***,484 *13,896 *7 ドルソン1期 世界の果てまでBelieve Heart/神宮寺レン
143 148 ***,425 *14,321 *8 ドルソン1期 世界の果てまでBelieve Heart/神宮寺レン
182 143 ***,281 *14,602 *9 ドルソン1期 世界の果てまでBelieve Heart/神宮寺レン

*17 --- **9,148 **9,148 *1 ドルソング1期 男気全開Go! Fight!!/来栖翔
*32 *17 **3,905 *13,053 *2 ドルソング1期 男気全開Go! Fight!!/来栖翔
*50 *32 **1,769 *14,822 *3 ドルソング1期 男気全開Go! Fight!!/来栖翔
*75 *50 **1,147 *15,969 *4 ドルソング1期 男気全開Go! Fight!!/来栖翔
105 *75 ***,675 *16,644 *5 ドルソング1期 男気全開Go! Fight!!/来栖翔
105 105 ***,716 *17,360 *6 ドルソング1期 男気全開Go! Fight!!/来栖翔
103 105 ***,585 *17,945 *7 ドルソング1期 男気全開Go! Fight!!/来栖翔
148 103 ***,368 *18,313 *8 ドルソング1期 男気全開Go! Fight!!/来栖翔
146 148 ***,331 *18,644 *9 ドルソング1期 男気全開Go! Fight!!/来栖翔
136 146 ***,334 *18,978 10 ドルソング1期 男気全開Go! Fight!!/来栖翔
185 136 ***,271 *19,249 11 ドルソング1期 男気全開Go! Fight!!/来栖翔

21キスよりすごい名無し:2013/05/15(水) 11:45:35 ID:???
*10 --- *13,722 *13,722 *1 ドルソング1期 オリオンでSHOUT OUT/四ノ宮那月
*27 *10 **3,752 *17,474 *2 ドルソング1期 オリオンでSHOUT OUT/四ノ宮那月
*57 *27 **1,709 *19,183 *3 ドルソング1期 オリオンでSHOUT OUT/四ノ宮那月
*68 *57 **1,024 *20,207 *4 ドルソング1期 オリオンでSHOUT OUT/四ノ宮那月
*83 *68 ***,929 *21,136 *5 ドルソング1期 オリオンでSHOUT OUT/四ノ宮那月
*82 *83 ***,731 *21,867 *6 ドルソング1期 オリオンでSHOUT OUT/四ノ宮那月
126 *82 ***,461 *22,328 *7 ドルソング1期 オリオンでSHOUT OUT/四ノ宮那月
139 126 ***,351 *22,679 *8 ドルソング1期 オリオンでSHOUT OUT/四ノ宮那月
135 139 ***,339 *23,018 *9 ドルソング1期 オリオンでSHOUT OUT/四ノ宮那月
158 135 ***,324 *23,342 10 ドルソング1期 オリオンでSHOUT OUT/四ノ宮那月

**7 --- *14,974 *14,974 *1 ドルソング1期 七色のコンパス/一ノ瀬トキヤ
*33 **7 **3,117 *18,091 *2 ドルソング1期 七色のコンパス/一ノ瀬トキヤ
*55 *33 **1,262 *19,353 *3 ドルソング1期 七色のコンパス/一ノ瀬トキヤ
*67 *55 **1,091 *20,444 *4 ドルソング1期 七色のコンパス/一ノ瀬トキヤ
*69 *67 ***,921 *21,365 *5 ドルソング1期 七色のコンパス/一ノ瀬トキヤ
108 *69 ***,538 *21,903 *6 ドルソング1期 七色のコンパス/一ノ瀬トキヤ
113 108 ***,436 *22,339 *7 ドルソング1期 七色のコンパス/一ノ瀬トキヤ
113 113 ***,409 *22,748 *8 ドルソング1期 七色のコンパス/一ノ瀬トキヤ
136 113 ***,384 *23,132 *9 ドルソング1期 七色のコンパス/一ノ瀬トキヤ
194 136 ***,255 *23,387 10 ドルソング1期 七色のコンパス/一ノ瀬トキヤ
189 --- ***,297 *23,684 11 ドルソング1期 七色のコンパス/一ノ瀬トキヤ

*13 --- **9,473 **9,473 *1 ドルソン1期 Eternity Love/愛島セシル
*57 *13 **1,251 *10,724 *2 ドルソン1期 Eternity Love/愛島セシル
106 *57 ***,706 *11,430 *3 ドルソン1期 Eternity Love/愛島セシル
136 106 ***,446 *11,876 *4 ドルソン1期 Eternity Love/愛島セシル
189 136 ***,266 *12,142 *5 ドルソン1期 Eternity Love/愛島セシル

22キスよりすごい名無し:2013/05/15(水) 11:48:55 ID:???
**5 --- *35,015 *35,015 *1 うたの☆プリンスさまっ♪ Shining All Star CD 2012/08/06付
*18 **5 **5,306 *40,321 *2 うたの☆プリンスさまっ♪ Shining All Star CD
*52 *18 **2,073 *42,394 *3 うたの☆プリンスさまっ♪ Shining All Star CD
*59 *52 **1,483 *43,877 *4 うたの☆プリンスさまっ♪ Shining All Star CD
*74 *59 **1,136 *45,013 *5 うたの☆プリンスさまっ♪ Shining All Star CD
104 *74 ***,730 *45,743 *6 うたの☆プリンスさまっ♪ Shining All Star CD
110 104 ***,614 *46,357 *7 うたの☆プリンスさまっ♪ Shining All Star CD
115 110 ***,471 *46,828 *8 うたの☆プリンスさまっ♪ Shining All Star CD
140 115 ***,396 *47,224 *9 うたの☆プリンスさまっ♪ Shining All Star CD
153 140 ***,348 *47,572 10 うたの☆プリンスさまっ♪ Shining All Star CD
172 153 ***,260 *47,832 11 うたの☆プリンスさまっ♪ Shining All Star CD
163 172 ***,260 *48,092 12 うたの☆プリンスさまっ♪ Shining All Star CD
179 --- ***,288 *48,380 13 うたの☆プリンスさまっ♪ Shining All Star CD 2013/1/14付
175 179 ***,254 *48,634 14 うたの☆プリンスさまっ♪ Shining All Star CD
149 --- ***,333 *48,967 15 うたの☆プリンスさまっ♪ Shining All Star CD 2013/3/25付
200 149 ***,259 *49,226 16 うたの☆プリンスさまっ♪ Shining All Star CD
167 200 ***,310 *49,536 17 うたの☆プリンスさまっ♪ Shining All Star CD
166 167 ***,280 *49,816 18 うたの☆プリンスさまっ♪ Shining All Star CD
*81 166 ***,576 *50,392 19 うたの☆プリンスさまっ♪ Shining All Star CD
*95 *81 ***,581 *50,973 20 うたの☆プリンスさまっ♪ Shining All Star CD
106 *95 ***,652 *51,625 21 うたの☆プリンスさまっ♪ Shining All Star CD
*89 106 ***,660 *52,285 22 うたの☆プリンスさまっ♪ Shining All Star CD

23キスよりすごい名無し:2013/05/15(水) 11:56:51 ID:???
**9 --- *14,400 *14,400 *1 All Starドルソン 嶺二&藍/寿嶺二&美風藍
*51 **9 **1,793 *16,193 *2 All Starドルソン 嶺二&藍/寿嶺二&美風藍
*52 *51 **1,956 *18,149 *3 All Starドルソン 嶺二&藍/寿嶺二&美風藍
*74 *52 ***,958 *19,107 *4 All Starドルソン 嶺二&藍/寿嶺二&美風藍
