したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

Intel / AMD CPU総合スレ @ Next 8

1名無しさん:2025/01/01(水) 14:22:44
どうぞ(^。^)
https://ark.intel.com/content/www/jp/ja/ark.html
https://www.amd.com/ja/processors

2名無しさん:2025/01/01(水) 14:41:52
2

3名無しさん:2025/01/03(金) 11:33:42
3

4名無しさん:2025/01/03(金) 11:33:53
4

5名無しさん:2025/01/06(月) 21:39:29
passmarkサンプル数 *2025.1.6.月 / +追加 **注目株 *

             |   |   |  |    |  TDP |cache| memory |   |   |   |   |   |
             |single|total |lith| core |base|max|L2|L3|  |  | 2024| 2024| 2024| 2024| 2025|
±  passmark CPU name  | score| score|(nm)|Hi|Lo|Th| (W)|(W)|MB|MB|DDR5|DDR4|  Q1|  Q2|  Q3|  Q4| 1.6|
-AMD Ryzen 7 9700X.......| 4,537|37,745|*4+6| 8|--|16| 65 |---| 8|32|5600|──|-----|-----|  20| 273| 610|+337 ↑↑
-Intel Core i7-14700F....| 4,389|48,714| 10 | 8|12|28| 65 |219|28|33|5600|3200| , 21| ,149| 317| 520| 795|+275 ↑
↑AMD Ryzen 5 9600X.......| 4,563|29,883|*4+6| 6|--|12| 65 |---| 6|32|5600|──|-----|-----|  11|  96| 250|+154 ↑
↑Intel Core i5-14400F....| 3,781|25,763| 10 | 6| 4|16| 65 |148| 9|20|4800|3200| , 22| , 99| 170| 281| 418|+137
↓Intel Core i7-14700.....| 4,242|51,826| 10 | 8|12|28| 65 |219|28|33|5600|3200| , 21| ,134| 272| 450| 561|+111
↑AMD Ryzen 5 8600G.......| 3,902|25,957|* 4 | 6|--|12| 65 |---| 6|16|5200|──| , 27| , 70| 143| 267| 366|+ 99
↓AMD Ryzen 7 8700G **....| 3,958|32,117|* 4 | 8|--|16| 65 |---| 8|16|5200|──| , 40| ,101| 155| 296| 393|+ 97
↑Intel Core i5-14400.....| 3,849|26,767| 10 | 6| 4|16| 65 |148| 9|20|4800|3200| , 7| , 48| 101| 164| 230|+ 66
↑AMD Ryzen 5 8400F.......| 3,677|24,584|* 4 | 6|--|12| 65 |---| 6|16|5200|──|-----| , 2|  10|  38|  93|+ 55
↑AMD Ryzen 7 8700F.......| 3,907|31,170|* 4 | 8|--|16| 65 |---| 8|16|5200|──|-----|-----|  6|  46|  99|+ 53
↓Intel Core i5-14500 **..| 4,088|32,718| 10 | 6| 8|20| 65 |154|11|24|4800|3200| , 45| ,160| 264| 385| 435|+ 50
↓AMD Ryzen 5 8500G.......| 3,913|21,796|* 4 | 6|--|12| 65 |---| 6|16|5200|──| , 25| , 56| 133| 222| 270|+ 48
↓Intel Core i9-14900F....| 4,721|62,010| 10 | 8|16|32| 65 |219|32|36|5600|3200| , 3| , 17|  47| 112| 151|+ 39
↓Intel Core i9-14900.....| 4,645|53,843| 10 | 8|16|32| 65 |219|32|36|5600|3200| , 7| , 35|  75| 117| 154|+ 37
↑Intel Core i3-14100.....| 3,826|14,367| 10 | 4|--| 8| 60 |110| 5|12|4800|3200| , 4| , 12|  38|  44|  64|+ 20
-Intel Core i3-14100F....| 3,863|15,052| 10 | 4|--| 8| 58 |110| 5|12|4800|3200| , 10| , 25|  39|  53|  71|+ 18
↓Intel Core i5-14600.....| 4,351|40,540| 10 | 6| 8|20| 65 |154|20|24|5600|3200| , 1| , 15|  24|  49|  61|+ 12
↑AMD Ryzen 5 8500GE +....| 3,908|20,142|* 4 | 6|--|12| 35 |---| 6|16|5200|──|-----|-----|-----|-----|  2|+ 2
↑AMD Ryzen 3 8300GE +....| 3,837|13,846|* 4 | 4|--| 8| 35 |---| 4| 8|5200|──|-----|-----|-----|-----|  2|+ 2
↓AMD Ryzen 3 8300G.......| 3,854|14,316|* 4 | 4|--| 8| 65 |---| 4| 8|5200|──|-----|-----|-----|  1|  1|+ 0

* 2024/ 1/ 6|2023年分の製品リスト、 ヒストリーノートを削除、 8500GE,8300GE追加
 2024/12/ 4|8300G追加
 2024/10/ 3|14490Fリリース、海外向けで国内リリースの見込みなし、リストに含めない
 2024/ 9/ 4|9700X、 9600X追加、 CPU 4nm + I/O 6nm、 内蔵GPUはいずれも2コア、 DDR5-5600/3600
 2024/ 7/ 2|8700F追加、 4nm、内蔵GPUなし
 2024/ 6/ 4|8400F追加、 4nm、内蔵GPUなし
      |13600無印、13490F、13790Fを、 これ以上伸びる見込みがないものと想定して、リストから外す
 2024/ 3/ 2|14900無印追加
 2024/ 2/ 2|8700G、 8600G、 8500G、 14900F、 14700/F、 14600無印、 14500無印、 14400/F、 14100/F追加
 2024/ 1/ 6|2022年分の製品リスト、 ヒストリーノート、 ノート枠を削除

6名無しさん:2025/01/06(月) 21:40:13
2023年までのリストを削除したということで、どんな感じ?

7名無しさん:2025/01/06(月) 21:41:33
もうすぐ出るであろう、CoreUltra無印、このへんが出揃ってからということでw

8名無しさん:2025/01/06(月) 21:42:59
8500GEと8300GEは伸びそう?

9名無しさん:2025/01/06(月) 21:43:25
一般販売するかどうかを含めて様子見で。

10名無しさん:2025/01/06(月) 21:45:17
4nmと10nmが並行する状態、CoreUltra無印が3nm予定ということで、ある程度普及したら10nmはリストから削除する?


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板