したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

こじの部屋89号室

1名無しドゥン!:2012/03/06(火) 01:21:03
第8回 雀魔王戦

<<日程>> 
一次予選 3月6日(火)0:00〜3月7日(水)23:30
二次予選 3月8日(木)0:00〜3月9日(金)23:30
前夜祭  3月10日(土)0:00〜19:00
本大会  前夜祭が終わり次第スタート

<<内容>>
http://listeners.reep.info/index.php?cmd=read&page=%A5%A4%A5%D9%A5%F3%A5%C8%2F%BF%FD%CB%E2%B2%A6%C0%EF
↑こちらで確認してください

<<会場>>
http://tenhou.net/0/?10062203
会場設定の詳細はこちら↓
http://tenhou.net/cs/edit/?C1006220347733593

267名無しドゥン!:2012/03/07(水) 09:50:10
>>265
詳しくは>>1のWiki読んでね

※前夜祭から本大会に進出するには
①天鳳IDを取得していない場合は取得する
②指定会場で打ちまくる
③前夜祭期間中のトータルポイントで上位2位以内に入る
④前夜祭終了までにスレに出席連絡をする

268名無しドゥン!:2012/03/07(水) 17:09:46
字牌のドラとか出和了りは皆無だからリーチしてもしなくてもあんまり変わらないよ

269名無しドゥン!:2012/03/07(水) 19:03:06
今現在の途中経過が知りたい
打ったほうがいいのか、見たほうがいいのか、そんな位置

270名無しドゥン!:2012/03/07(水) 19:19:06
このまま途中経過無しのほうが面白い

271名無しドゥン!:2012/03/07(水) 19:24:46
>>264
レスどもです〜
了解しました がんばって通過めざします。

272こじ★:2012/03/07(水) 21:01:35
順位  通算祝儀得点(祝儀)    平均祝儀得点(祝儀)  対戦 1位/2位/3位/4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1   368.6( 32枚) 122.87(10.7枚)   3  3/ 0/ 0/ 0 1.00 タケノコ☆ミ
2   330.1( 38枚) 110.03(12.7枚)   3  2/ 1/ 0/ 0 1.33 Deuxer
3   302.7( 23枚) 100.90( 7.7枚)   3  3/ 0/ 0/ 0 1.00 まっつVer.2
4   290.6( 23枚)  96.87( 7.7枚)   3  3/ 0/ 0/ 0 1.00 たもす@
5   258.8( 13枚)  86.27( 4.3枚)   3  3/ 0/ 0/ 0 1.00 Licia.
6   258.0( 16枚)  86.00( 5.3枚)   3  3/ 0/ 0/ 0 1.00 なゆなゆ
7   252.0( 14枚)  84.00( 4.7枚)   3  3/ 0/ 0/ 0 1.00 UZAPPA
8   229.4( 20枚)  76.47( 6.7枚)   3  2/ 1/ 0/ 0 1.33 Las
9   223.1( 14枚)  74.37( 4.7枚)   3  3/ 0/ 0/ 0 1.00 矢沢頼康
10  220.4( 12枚)  73.47( 4.0枚)   3  3/ 0/ 0/ 0 1.00 チロロ軍曹
11  217.0( 18枚)  72.33( 6.0枚)   3  2/ 0/ 1/ 0 1.67 へぼ
12  207.1(  9枚)  69.03( 3.0枚)   3  3/ 0/ 0/ 0 1.00 W:ET
13  198.1( 19枚)  66.03( 6.3枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 kestrel
14  187.9(  8枚)  62.63( 2.7枚)   3  3/ 0/ 0/ 0 1.00 明智
15  180.8( 12枚)  60.27( 4.0枚)   3  2/ 1/ 0/ 0 1.33 みねうち
16  175.9( 13枚)  58.63( 4.3枚)   3  2/ 1/ 0/ 0 1.33 ミラクルU
17  174.9(  7枚)  58.30( 2.3枚)   3  2/ 1/ 0/ 0 1.33 Wasitaho
18  168.5(  7枚)  56.17( 2.3枚)   3  2/ 1/ 0/ 0 1.33 migita
19  153.1( 11枚)  51.03( 3.7枚)   3  2/ 0/ 1/ 0 1.67 Fric
20  150.8(  9枚)  50.27( 3.0枚)   3  2/ 1/ 0/ 0 1.33 ☆がっきーch☆
21  149.2(  8枚)  49.73( 2.7枚)   3  2/ 1/ 0/ 0 1.33 app
22  145.4( 12枚)  48.47( 4.0枚)   3  2/ 0/ 1/ 0 1.67 ヒゲじい
23  143.4( 21枚)  47.80( 7.0枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 ペニー
24  142.3(  4枚)  47.43( 1.3枚)   3  2/ 1/ 0/ 0 1.33 8otto
25  189.2( 17枚)  47.30( 4.3枚)   4  2/ 1/ 1/ 0 1.75 ニノン
26  140.6(  7枚)  46.87( 2.3枚)   3  2/ 0/ 1/ 0 1.67 ketuago9
27  140.2(  5枚)  46.73( 1.7枚)   3  2/ 1/ 0/ 0 1.33 がおー
28  136.7( 10枚)  45.57( 3.3枚)   3  1/ 2/ 0/ 0 1.67 べぇた
29  134.2(  8枚)  44.73( 2.7枚)   3  1/ 2/ 0/ 0 1.67 秋野紅葉
30  133.5(  7枚)  44.50( 2.3枚)   3  2/ 0/ 1/ 0 1.67 東天紅朱雀

273こじ★:2012/03/07(水) 21:01:50
31  131.6( 12枚)  43.87( 4.0枚)   3  2/ 0/ 0/ 1 2.00 ねりゴマ
32  127.5(  2枚)  42.50( 0.7枚)   3  2/ 1/ 0/ 0 1.33 atarou
33  127.0(  6枚)  42.33( 2.0枚)   3  2/ 0/ 1/ 0 1.67 蛙
34  124.4(  6枚)  41.47( 2.0枚)   3  2/ 0/ 1/ 0 1.67 NoName社長
35  123.2( 11枚)  41.07( 3.7枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 バーシ
36  122.9(  3枚)  40.97( 1.0枚)   3  2/ 1/ 0/ 0 1.33 ファイネスト
37  122.7(  3枚)  40.90( 1.0枚)   3  2/ 1/ 0/ 0 1.33 十三種十四牌
38  119.9( 13枚)  39.97( 4.3枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 白都
39  119.3( 10枚)  39.77( 3.3枚)   3  1/ 2/ 0/ 0 1.67 rr1seven
40  114.9(  5枚)  38.30( 1.7枚)   3  2/ 0/ 1/ 0 1.67 ひーたん
41  152.1( 11枚)  38.03( 2.8枚)   4  2/ 1/ 1/ 0 1.75 アントニオ
42  109.4(  4枚)  36.47( 1.3枚)   3  2/ 0/ 1/ 0 1.67 半影
43  106.3(  1枚)  35.43( 0.3枚)   3  2/ 1/ 0/ 0 1.33 (。-ω-)
44  105.9(  9枚)  35.30( 3.0枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 乱麻
45  105.2(  9枚)  35.07( 3.0枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 煩悩暇人
46  104.0(  2枚)  34.67( 0.7枚)   3  2/ 0/ 1/ 0 1.67 薬師@
47  207.4(  3枚)  34.57( 0.5枚)   6  4/ 1/ 0/ 1 1.67 フェネック
48  103.4(  4枚)  34.47( 1.3枚)   3  2/ 0/ 1/ 0 1.67 mosimosi
49  100.5( 11枚)  33.50( 3.7枚)   3  1/ 2/ 0/ 0 1.67 ☆葉月☆
50  100.1(  5枚)  33.37( 1.7枚)   3  2/ 0/ 1/ 0 1.67 早乙女珠姫
51  132.5( 23枚)  33.13( 5.8枚)   4  1/ 2/ 0/ 1 2.25 ゼニア
52   99.0( 10枚)  33.00( 3.3枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 vash_tan
53   97.0(  7枚)  32.33( 2.3枚)   3  2/ 0/ 0/ 1 2.00 香菜
54   95.0(  3枚)  31.67( 1.0枚)   3  2/ 0/ 1/ 0 1.67 やくたみ
55  125.3( 19枚)  31.32( 4.8枚)   4  1/ 0/ 3/ 0 2.50 (゜ ̄O ̄)oO
56   93.6(  1枚)  31.20( 0.3枚)   3  1/ 2/ 0/ 0 1.67 MO2様
57   92.9(  5枚)  30.97( 1.7枚)   3  2/ 0/ 0/ 1 2.00 nakasa
58  123.6( 12枚)  30.90( 3.0枚)   4  1/ 2/ 1/ 0 2.00 owari-
59   92.1(  3枚)  30.70( 1.0枚)   3  1/ 2/ 0/ 0 1.67 佐々木健介の弟子
60   91.9(  6枚)  30.63( 2.0枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 往年8

274こじ★:2012/03/07(水) 21:02:04
61  120.7(  9枚)  30.18( 2.3枚)   4  2/ 1/ 0/ 1 2.00 ペヤング最高
62   89.8(  9枚)  29.93( 3.0枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 spuspa
63  119.0(  9枚)  29.75( 2.3枚)   4  1/ 2/ 1/ 0 2.00 藤之登男
64   85.5( −1枚)  28.50(−0.3枚)   3  2/ 0/ 1/ 0 1.67 ぱずーん
65   83.3(  1枚)  27.77( 0.3枚)   3  2/ 0/ 1/ 0 1.67 こねこね
66  136.0(  9枚)  27.20( 1.8枚)   5  2/ 1/ 2/ 0 2.00 (c^ω^)-c
67  106.5(  6枚)  26.63( 1.5枚)   4  2/ 1/ 0/ 1 2.00 ea-b
68   79.8(  1枚)  26.60( 0.3枚)   3  2/ 0/ 1/ 0 1.67 ひきだし
69   78.7(  0枚)  26.23( 0.0枚)   3  2/ 0/ 0/ 1 2.00 おけいはん
70   77.4(  4枚)  25.80( 1.3枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 MO2
71  127.7(  0枚)  25.54( 0.0枚)   5  3/ 1/ 1/ 0 1.60 あかがねマムル
72  173.6( 15枚)  24.80( 2.1枚)   7  3/ 2/ 0/ 2 2.14 紙一重でニート
73   99.1(  5枚)  24.78( 1.3枚)   4  1/ 2/ 1/ 0 2.00 真賀田四季
74  197.5( 13枚)  24.69( 1.6枚)   8  3/ 3/ 1/ 1 2.00 ときめきハッカー
75  172.6( 20枚)  24.66( 2.9枚)   7  3/ 1/ 1/ 2 2.29 とりんく
76   72.2(  7枚)  24.07( 2.3枚)   3  1/ 1/ 0/ 1 2.33 やんわり
77   71.8(  6枚)  23.93( 2.0枚)   3  1/ 1/ 0/ 1 2.33 thunder9
78   95.2(  5枚)  23.80( 1.3枚)   4  2/ 1/ 0/ 1 2.00 歴が違う
79  190.1(  1枚)  23.76( 0.1枚)   8  5/ 0/ 1/ 2 2.00 もうだめぽ
80  284.6( 34枚)  23.72( 2.8枚)  12  4/ 3/ 3/ 2 2.25 寝違いコシ
81   70.0(  4枚)  23.33( 1.3枚)   3  1/ 1/ 0/ 1 2.33 ドラねこ
82   68.9(  5枚)  22.97( 1.7枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 J・∀・M
83   68.7(  7枚)  22.90( 2.3枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 NAGE
84   89.0( 16枚)  22.25( 4.0枚)   4  0/ 3/ 0/ 1 2.50 たっぷくん
85  110.7( −1枚)  22.14(−0.2枚)   5  3/ 1/ 0/ 1 1.80 瑞葉
86  110.1(  3枚)  22.02( 0.6枚)   5  2/ 1/ 2/ 0 2.00 テツやんχ
87   64.3(  1枚)  21.43( 0.3枚)   3  1/ 2/ 0/ 0 1.67 こじ
88   60.4(  2枚)  20.13( 0.7枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 がろ〜
89   99.6( 11枚)  19.92( 2.2枚)   5  2/ 1/ 0/ 2 2.40 T_Tp
90  255.8( 19枚)  19.68( 1.5枚)  13  5/ 3/ 3/ 2 2.15 魔人

275こじ★:2012/03/07(水) 21:02:15
91  194.1( 41枚)  19.41( 4.1枚)  10  2/ 3/ 2/ 3 2.60 らじねす
92   58.1(  1枚)  19.37( 0.3枚)   3  2/ 0/ 0/ 1 2.00 Q('-'Q)
93  453.5( 40枚)  18.90( 1.7枚)  24  8/ 7/ 4/ 5 2.25 やよち
94   72.1(  1枚)  18.02( 0.3枚)   4  2/ 0/ 2/ 0 2.00 Arcueid1
95   53.8(  3枚)  17.93( 1.0枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 理音
96  178.2(  6枚)  17.82( 0.6枚)  10  5/ 1/ 2/ 2 2.10 ni-so
97  106.2( 10枚)  17.70( 1.7枚)   6  2/ 1/ 2/ 1 2.33 スカJ
98   51.8(  6枚)  17.27( 2.0枚)   3  1/ 0/ 1/ 1 2.67 あいみ
99   47.4(  3枚)  15.80( 1.0枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 とと
100 267.3( 18枚)  15.72( 1.1枚)  17  3/ 9/ 3/ 2 2.24 くやっしいのうw
101  47.0( −5枚)  15.67(−1.7枚)   3  1/ 2/ 0/ 0 1.67 こしなし
102 125.1( 20枚)  15.64( 2.5枚)   8  1/ 4/ 2/ 1 2.38 ZeXaL
103 140.4(  0枚)  15.60( 0.0枚)   9  5/ 1/ 0/ 3 2.11 前田
104  62.2( −5枚)  15.55(−1.2枚)   4  2/ 1/ 1/ 0 1.75 blacktie
105  44.3(  1枚)  14.77( 0.3枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 服部文祥
106 101.8(  1枚)  14.54( 0.1枚)   7  3/ 2/ 1/ 1 2.00 りもーねぇ
107  43.5(  1枚)  14.50( 0.3枚)   3  0/ 3/ 0/ 0 2.00 ちゅんちゅん
108  84.6( −1枚)  14.10(−0.2枚)   6  2/ 3/ 0/ 1 2.00 ろっこつのひと
109  42.3(  5枚)  14.10( 1.7枚)   3  1/ 0/ 2/ 0 2.33 ぬじ
110  93.5(  2枚)  13.36( 0.3枚)   7  3/ 0/ 3/ 1 2.29 あん☆たつ
111  53.4( 12枚)  13.35( 3.0枚)   4  1/ 1/ 1/ 1 2.50 蜜柑たん♪
112 146.0(  8枚)  13.27( 0.7枚)  11  3/ 4/ 1/ 3 2.36 バラモシ
113  38.6(  1枚)  12.87( 0.3枚)   3  0/ 3/ 0/ 0 2.00 森田さん
114  38.5( −3枚)  12.83(−1.0枚)   3  1/ 2/ 0/ 0 1.67 ゆきぽっぽ
115  38.1(  1枚)  12.70( 0.3枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 あるる伯爵。
116  37.2( −6枚)  12.40(−2.0枚)   3  1/ 2/ 0/ 0 1.67 フライダ
117  61.8(  8枚)  12.36( 1.6枚)   5  2/ 1/ 0/ 2 2.40 pokotan
118 113.2( 17枚)  11.32( 1.7枚)  10  3/ 2/ 2/ 3 2.50 fox_0224
119  76.5( −5枚)  10.93(−0.7枚)   7  3/ 2/ 2/ 0 1.86 44mag
120  32.3( −5枚)  10.77(−1.7枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 けーえすけー

276こじ★:2012/03/07(水) 21:02:27
121  40.8(  1枚)  10.20( 0.3枚)   4  1/ 1/ 1/ 1 2.50 udonnman
122  40.8( −1枚)  10.20(−0.2枚)   4  2/ 1/ 0/ 1 2.00 はゆう
123  74.1(  7枚)   9.26( 0.9枚)   8  2/ 3/ 2/ 1 2.25 G調
124  36.8(  8枚)   9.20( 2.0枚)   4  1/ 0/ 2/ 1 2.75 ぺかちゅー
125 126.3( −4枚)   9.02(−0.3枚)  14  4/ 7/ 0/ 3 2.14 ぎんじろ超特急
126  26.8(  5枚)   8.93( 1.7枚)   3  0/ 2/ 1/ 0 2.33 家政婦のブタ
127  48.5( −6枚)   8.08(−1.0枚)   6  3/ 0/ 2/ 1 2.17 peca77
128  31.1(  1枚)   7.78( 0.3枚)   4  2/ 0/ 1/ 1 2.25 crasical
129  58.0( 10枚)   7.25( 1.3枚)   8  1/ 4/ 2/ 1 2.38 boukura
130  57.9(  4枚)   7.24( 0.5枚)   8  2/ 2/ 2/ 2 2.50 あずわん
131  76.7( 13枚)   6.39( 1.1枚)  12  2/ 5/ 3/ 2 2.42 boooon
132  29.5( −1枚)   5.90(−0.2枚)   5  1/ 3/ 1/ 0 2.00 クーデリア
133  27.5(  0枚)   5.50( 0.0枚)   5  1/ 2/ 2/ 0 2.20 きりやま
134  82.1( 12枚)   5.47( 0.8枚)  15  2/ 6/ 5/ 2 2.47 チャオリ
135  51.8(  5枚)   5.18( 0.5枚)  10  2/ 4/ 2/ 2 2.40 アスラズアース
136  14.4( −3枚)   3.60(−0.7枚)   4  1/ 1/ 2/ 0 2.25 ludon
137  25.8(  9枚)   3.22( 1.1枚)   8  0/ 5/ 2/ 1 2.50 †‡千‡†
138  48.5( 15枚)   2.55( 0.8枚)  19  4/ 5/ 5/ 5 2.58 ぽてch
139  12.3(  5枚)   2.46( 1.0枚)   5  1/ 1/ 2/ 1 2.60 ろき坊
140   7.9(  6枚)   1.97( 1.5枚)   4  0/ 2/ 1/ 1 2.75 G.G.かーみ
141  31.9( 21枚)   1.77( 1.2枚)  18  5/ 1/ 7/ 5 2.67 予選敗退
142   5.0( −2枚)   1.67(−0.7枚)   3  1/ 1/ 0/ 1 2.33 imkt_eto
143  11.1( −4枚)   1.59(−0.6枚)   7  2/ 1/ 3/ 1 2.43 たわしです
144  24.5( 14枚)   1.53( 0.9枚)  16  4/ 3/ 5/ 4 2.56 Aquari
145   4.5( −1枚)   0.90(−0.2枚)   5  1/ 2/ 1/ 1 2.40 かるぴす
146  33.6( −9枚)   0.84(−0.2枚)  40  7/16/12/ 5 2.38 kyonkyo
147   2.7(  1枚)   0.45( 0.2枚)   6  1/ 3/ 0/ 2 2.50 ほろよいたかし
148   2.2(  3枚)   0.44( 0.6枚)   5  1/ 2/ 0/ 2 2.60 PETAKON
149   0.2( −2枚)   0.07(−0.7枚)   3  1/ 1/ 0/ 1 2.33 意見所
150  −0.8(  0枚)  −0.27( 0.0枚)   3  1/ 0/ 1/ 1 2.67 クォーター

277こじ★:2012/03/07(水) 21:02:38
151  −0.8( −5枚)  −0.27(−1.7枚)   3  1/ 1/ 0/ 1 2.33 imaikun
152  −3.1(  4枚)  −0.78( 1.0枚)   4  0/ 2/ 1/ 1 2.75 e-home
153 −21.3( −8枚)  −1.52(−0.6枚)  14  4/ 3/ 4/ 3 2.43 入江紗綾
154 −14.9(−12枚)  −1.86(−1.5枚)   8  3/ 2/ 1/ 2 2.25 野田ペニ夫
155 −15.6(  0枚)  −2.60( 0.0枚)   6  1/ 2/ 1/ 2 2.67 藻煮
156 −32.2(  8枚)  −2.68( 0.7枚)  12  1/ 4/ 5/ 2 2.67 さたけゆい
157 −30.1(−15枚)  −3.01(−1.5枚)  10  3/ 3/ 2/ 2 2.30 わすれ
158 −31.5(−17枚)  −3.50(−1.9枚)   9  4/ 0/ 3/ 2 2.33 MetalGod
159 −11.6(  0枚)  −3.87( 0.0枚)   3  1/ 0/ 1/ 1 2.67 omek999
160 −31.5( −2枚)  −5.25(−0.3枚)   6  1/ 2/ 1/ 2 2.67 あきふゆ
161 −69.2( −4枚)  −5.77(−0.3枚)  12  3/ 2/ 3/ 4 2.67 アルタルフ
162 −18.0( −6枚)  −6.00(−2.0枚)   3  1/ 0/ 2/ 0 2.33 Noether
163 −43.1( −9枚)  −6.16(−1.3枚)   7  2/ 1/ 3/ 1 2.43 そうだなー
164 −92.4( −8枚)  −6.16(−0.5枚)  15  2/ 6/ 4/ 3 2.53 kolop
165 −25.4( −1枚)  −6.35(−0.2枚)   4  1/ 1/ 0/ 2 2.75 himuro0
166 −25.8( −9枚)  −6.45(−2.2枚)   4  1/ 2/ 1/ 0 2.00 marusou
167 −60.2( −8枚)  −6.69(−0.9枚)   9  2/ 2/ 2/ 3 2.67 awa123
168−182.8(−17枚)  −6.77(−0.6枚)  27  7/ 4/ 8/ 8 2.63 木村太論
169 −21.9( −7枚)  −7.30(−2.3枚)   3  1/ 0/ 2/ 0 2.33 ぅんちぃ
170 −95.8( −4枚)  −7.37(−0.3枚)  13  2/ 3/ 6/ 2 2.62 荒縄静香
171 −96.4( −5枚)  −7.42(−0.4枚)  13  2/ 5/ 1/ 5 2.69 洩矢諏訪子
172 −77.9(  3枚)  −7.79( 0.3枚)  10  1/ 4/ 2/ 3 2.70 yakitoma
173 −80.3(  2枚)  −8.03( 0.2枚)  10  1/ 4/ 2/ 3 2.70 mmox
174 −33.3(  8枚)  −8.32( 2.0枚)   4  0/ 1/ 2/ 1 3.00 豚勝
175 −33.8( −1枚)  −8.45(−0.2枚)   4  0/ 2/ 1/ 1 2.75 kaipeer
176 −42.8( −4枚)  −8.56(−0.8枚)   5  1/ 1/ 2/ 1 2.60 ななじん
177−253.0(  1枚)  −9.37( 0.0枚)  27  7/ 4/ 2/14 2.85 C調
178 −50.4( −2枚) −10.08(−0.4枚)   5  1/ 1/ 2/ 1 2.60 mirai7
179 −76.7( −2枚) −10.96(−0.3枚)   7  0/ 3/ 3/ 1 2.71 ともきー
180 −67.3( −3枚) −11.22(−0.5枚)   6  0/ 3/ 2/ 1 2.67 三等兵

278こじ★:2012/03/07(水) 21:02:50
181 −67.6( −8枚) −11.27(−1.3枚)   6  0/ 4/ 1/ 1 2.50 TD
182 −79.0( −2枚) −11.29(−0.3枚)   7  1/ 2/ 1/ 3 2.86 Hakoware
183 −79.2( −3枚) −11.31(−0.4枚)   7  1/ 1/ 3/ 2 2.86 松茸チョモランマ
184−216.6(−18枚) −11.40(−0.9枚)  19  3/ 3/12/ 1 2.58 鶏のからあで
185 −80.7( −9枚) −11.53(−1.3枚)   7  2/ 1/ 3/ 1 2.43 安永満
186−168.7(−12枚) −12.05(−0.9枚)  14  4/ 1/ 2/ 7 2.86 SanFish
187−100.8( −2枚) −12.60(−0.2枚)   8  1/ 2/ 1/ 4 3.00 流淡
188 −50.9( −7枚) −12.72(−1.7枚)   4  0/ 3/ 1/ 0 2.25 頭ハネ
189 −89.2( −1枚) −12.74(−0.1枚)   7  2/ 0/ 0/ 5 3.14 ミジンコ.
190 −42.7( −5枚) −14.23(−1.7枚)   3  1/ 0/ 1/ 1 2.67 しびと
191−286.6(−16枚) −14.33(−0.8枚)  20  3/ 5/ 6/ 6 2.75 おこめ券
192−179.1(−24枚) −14.93(−2.0枚)  12  2/ 4/ 3/ 3 2.58 +海坊主+
193 −92.8(−10枚) −15.47(−1.7枚)   6  1/ 1/ 3/ 1 2.67 偽yoko
194−187.5(  2枚) −15.62( 0.2枚)  12  1/ 3/ 3/ 5 3.00 百舌谷さん
195−319.5(−24枚) −15.97(−1.2枚)  20  4/ 3/ 6/ 7 2.80 番長武田
196−194.2(−11枚) −16.18(−0.9枚)  12  2/ 2/ 4/ 4 2.83 熱湯3分
197 −52.2(  0枚) −17.40( 0.0枚)   3  0/ 0/ 3/ 0 3.00 Qoola.
198−185.4(−10枚) −18.54(−1.0枚)  10  0/ 4/ 4/ 2 2.80 西京極ラム子
199−223.7(−15枚) −18.64(−1.2枚)  12  1/ 3/ 5/ 3 2.83 ハッチ
200−152.0(−16枚) −19.00(−2.0枚)   8  1/ 2/ 3/ 2 2.75 Tさん
201−210.2( −4枚) −19.11(−0.4枚)  11  0/ 4/ 3/ 4 3.00 バルーンモンキー
202 −77.3( −6枚) −19.32(−1.5枚)   4  1/ 1/ 0/ 2 2.75 ぎょうさんg
203−119.6(−15枚) −19.93(−2.5枚)   6  1/ 2/ 1/ 2 2.67 H-GOLIRA
204−100.3( −7枚) −20.06(−1.4枚)   5  1/ 1/ 1/ 2 2.80 観測者
205 −60.2( −1枚) −20.07(−0.3枚)   3  0/ 1/ 1/ 1 3.00 ろーじゃ
206−444.2(−23枚) −21.15(−1.1枚)  21  1/ 7/ 6/ 7 2.90 ダーツドラゴン
207 −90.1(−10枚) −22.52(−2.5枚)   4  1/ 0/ 1/ 2 3.00 若島津
208 −70.7( −5枚) −23.57(−1.7枚)   3  0/ 1/ 1/ 1 3.00 カンはあいさつ!
209−117.9(−10枚) −23.58(−2.0枚)   5  1/ 0/ 1/ 3 3.20 c0pym4n
210 −97.6( −5枚) −24.40(−1.2枚)   4  0/ 0/ 4/ 0 3.00 JanNekoo

279こじ★:2012/03/07(水) 21:03:02
211 −75.2( −5枚) −25.07(−1.7枚)   3  1/ 0/ 0/ 2 3.00 鈴木みそのすけ
212 −76.6( −7枚) −25.53(−2.3枚)   3  0/ 1/ 2/ 0 2.67 chaoch
213−282.5(−18枚) −25.68(−1.6枚)  11  2/ 2/ 2/ 5 2.91 はげひげ
214 −77.2( −5枚) −25.73(−1.7枚)   3  0/ 1/ 1/ 1 3.00 おもちK
215 −79.9( −6枚) −26.63(−2.0枚)   3  0/ 1/ 1/ 1 3.00 sianin
216−107.2( −5枚) −26.80(−1.2枚)   4  0/ 0/ 3/ 1 3.25 蟹沢きぬ
217−226.5(−13枚) −28.31(−1.6枚)   8  1/ 2/ 0/ 5 3.13 正次郎x
218−397.3(−22枚) −28.38(−1.6枚)  14  0/ 3/ 8/ 3 3.00 あるけみー
219−234.0(−20枚) −29.25(−2.5枚)   8  1/ 2/ 2/ 3 2.88 ディ
220−359.1(−21枚) −29.92(−1.7枚)  12  1/ 2/ 3/ 6 3.17 RPG-7
221−120.6( −7枚) −30.15(−1.7枚)   4  0/ 1/ 2/ 1 3.00 みすとろ
222 −95.6( −6枚) −31.87(−2.0枚)   3  0/ 0/ 3/ 0 3.00 だるく
223 −97.1( −5枚) −32.37(−1.7枚)   3  0/ 1/ 0/ 2 3.33 PencilNK
224−133.8(−10枚) −33.45(−2.5枚)   4  0/ 2/ 0/ 2 3.00 Aachan
225−279.0(−16枚) −34.87(−2.0枚)   8  1/ 1/ 2/ 4 3.13 ゲイの幸男
226−211.4(−16枚) −35.23(−2.7枚)   6  0/ 2/ 1/ 3 3.17 koumei95
227−106.1( −7枚) −35.37(−2.3枚)   3  0/ 1/ 1/ 1 3.00 praneta
228−226.3(−17枚) −37.72(−2.8枚)   6  0/ 1/ 3/ 2 3.17 noririnn
229−152.5(−10枚) −38.12(−2.5枚)   4  0/ 0/ 3/ 1 3.25 エヌエー
230−419.9(−35枚) −38.17(−3.2枚)  11  1/ 3/ 0/ 7 3.18 奇襲@γ線
231−153.3( −9枚) −38.33(−2.2枚)   4  0/ 1/ 1/ 2 3.25 むなし
232−161.3(−10枚) −40.33(−2.5枚)   4  0/ 1/ 0/ 3 3.50 すももでんぱ
233−169.7(−10枚) −42.42(−2.5枚)   4  0/ 0/ 2/ 2 3.50 C.G
234−301.1(−16枚) −43.01(−2.3枚)   7  0/ 0/ 5/ 2 3.29 ふぁっと
235−133.8( −7枚) −44.60(−2.3枚)   3  0/ 1/ 0/ 2 3.33 2TBSSD
236−180.5(−15枚) −45.12(−3.7枚)   4  0/ 1/ 1/ 2 3.25 めぢ
237−138.9( −4枚) −46.30(−1.3枚)   3  0/ 0/ 1/ 2 3.67 HOSE
238−191.8( −9枚) −47.95(−2.2枚)   4  0/ 1/ 0/ 3 3.50 ドS
239−155.3( −3枚) −51.77(−1.0枚)   3  0/ 0/ 0/ 3 4.00 暇信
240−576.4(−38枚) −52.40(−3.5枚)  11  0/ 1/ 3/ 7 3.55 REFAUZ

280こじ★:2012/03/07(水) 21:03:12
241−1171.6(−96枚) −53.25(−4.4枚)  22  1/ 2/ 7/12 3.36 佐々木健介
242−220.8(−15枚) −55.20(−3.7枚)   4  0/ 0/ 1/ 3 3.75 zekusun
243−170.7( −9枚) −56.90(−3.0枚)   3  0/ 0/ 0/ 3 4.00 お疲れの様で
244−184.7(−14枚) −61.57(−4.7枚)   3  0/ 0/ 1/ 2 3.67 (='ω'=)
245−185.5(−11枚) −61.83(−3.7枚)   3  0/ 0/ 1/ 2 3.67 橘あゆみ
246−405.7(−31枚) −81.14(−6.2枚)   5  0/ 0/ 0/ 5 4.00 虎徹
247−245.6(−17枚) −81.87(−5.7枚)   3  0/ 0/ 0/ 3 4.00 鰤㌧

281こじ★:2012/03/07(水) 21:05:22
集計除外者(☆本大会シード、●一次予選免除者存在確認あり)

☆ksルールでラス
☆国際ねこ連合
☆ラシエル
☆永井K子
●高橋くん.jp
●miyama
みーみ。
●わ
肋骨
●library
みらみら
●たみ
Osim
Vulcan
●KOOL
●シャンシャ
テツやん改
●Wedge

282こじ★:2012/03/07(水) 21:06:29
現在ボーダー 92位 19.37
92   58.1(  1枚)  19.37( 0.3枚)   3  2/ 0/ 0/ 1 2.00 Q('-'Q)

283こじ★:2012/03/07(水) 21:09:56
チップって一度に27枚稼げるんですね
http://tenhou.net/0/?log=2012030719gm-0609-11006-3968a172&tw=1&ts=5

284名無しドゥン!:2012/03/07(水) 21:32:42
>>283
なにもいえない

285名無しドゥン!:2012/03/07(水) 21:34:37
強欲麻雀

286名無しドゥン!:2012/03/07(水) 21:34:49
>>283
これ大会中のやつ?

287こじ★:2012/03/07(水) 21:37:03
>>286
大会のやつです
