したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

こじの部屋89号室

1名無しドゥン!:2012/03/06(火) 01:21:03
第8回 雀魔王戦

<<日程>> 
一次予選 3月6日(火)0:00〜3月7日(水)23:30
二次予選 3月8日(木)0:00〜3月9日(金)23:30
前夜祭  3月10日(土)0:00〜19:00
本大会  前夜祭が終わり次第スタート

<<内容>>
http://listeners.reep.info/index.php?cmd=read&page=%A5%A4%A5%D9%A5%F3%A5%C8%2F%BF%FD%CB%E2%B2%A6%C0%EF
↑こちらで確認してください

<<会場>>
http://tenhou.net/0/?10062203
会場設定の詳細はこちら↓
http://tenhou.net/cs/edit/?C1006220347733593

189名無しドゥン!:2012/03/06(火) 02:39:10
おつ

190名無しドゥン!:2012/03/06(火) 02:39:11
おつでしたー

191こじ★:2012/03/06(火) 02:41:03
順位  通算祝儀得点(祝儀)    平均祝儀得点(祝儀)  対戦 1位/2位/3位/4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1   243.1( 21枚) 121.55(10.5枚)   2  2/ 0/ 0/ 0 1.00 まっつVer.2
2    91.3(  7枚)  91.30( 7.0枚)   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 早乙女珠姫
3   258.8( 13枚)  86.27( 4.3枚)   3  3/ 0/ 0/ 0 1.00 Licia.
4   258.0( 16枚)  86.00( 5.3枚)   3  3/ 0/ 0/ 0 1.00 なゆなゆ
5    83.8(  7枚)  83.80( 7.0枚)   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 番長武田
6   147.7( 10枚)  73.85( 5.0枚)   2  2/ 0/ 0/ 0 1.00 矢沢頼康
7    66.9(  0枚)  66.90( 0.0枚)   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 もうだめぽ
8    62.0(  3枚)  62.00( 3.0枚)   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 初心Aver.2
9   174.9(  7枚)  58.30( 2.3枚)   3  2/ 1/ 0/ 0 1.33 Wasitaho
10   55.6(  2枚)  55.60( 2.0枚)   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 ファイネスト
11  149.2(  8枚)  49.73( 2.7枚)   3  2/ 1/ 0/ 0 1.33 app
12  143.4( 21枚)  47.80( 7.0枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 ペニー
13  123.2( 11枚)  41.07( 3.7枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 バーシ
14  114.9(  5枚)  38.30( 1.7枚)   3  2/ 0/ 1/ 0 1.67 ひーたん
15  113.0(  6枚)  37.67( 2.0枚)   3  2/ 0/ 1/ 0 1.67 ニノン
16  109.4(  4枚)  36.47( 1.3枚)   3  2/ 0/ 1/ 0 1.67 半影
17  106.3(  1枚)  35.43( 0.3枚)   3  2/ 1/ 0/ 0 1.33 (。-ω-)
18  105.9(  9枚)  35.30( 3.0枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 乱麻
19  105.2(  9枚)  35.07( 3.0枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 煩悩暇人
20   65.0(  4枚)  32.50( 2.0枚)   2  1/ 1/ 0/ 0 1.50 ☆葉月☆
21   92.8( 12枚)  30.93( 4.0枚)   3  1/ 1/ 0/ 1 2.33 魔人
22   89.8(  9枚)  29.93( 3.0枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 spuspa
23   24.3(  3枚)  24.30( 3.0枚)   1  0/ 1/ 0/ 0 2.00 ぎょうさんg
24   72.2(  7枚)  24.07( 2.3枚)   3  1/ 1/ 0/ 1 2.33 やんわり
25   60.5(  7枚)  20.17( 2.3枚)   3  1/ 1/ 0/ 1 2.33 紙一重でニート
26   60.4(  2枚)  20.13( 0.7枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 がろ〜
27   18.8(  1枚)  18.80( 1.0枚)   1  0/ 1/ 0/ 0 2.00 服部文祥
28   51.8(  6枚)  17.27( 2.0枚)   3  1/ 0/ 1/ 1 2.67 あいみ
29   49.2(  6枚)  16.40( 2.0枚)   3  1/ 0/ 1/ 1 2.67 スカJ
30   31.3( −2枚)  15.65(−1.0枚)   2  1/ 0/ 1/ 0 2.00 Arcueid1

192こじ★:2012/03/06(火) 02:41:24
31   37.8(  8枚)  12.60( 2.7枚)   3  0/ 2/ 0/ 1 2.67 G.G.かーみ
32   41.3(  2枚)  10.33( 0.5枚)   4  1/ 2/ 0/ 1 2.25 ほろよいたかし
33   40.8( −1枚)  10.20(−0.2枚)   4  2/ 1/ 0/ 1 2.00 はゆう
34   24.3( 12枚)   8.10( 4.0枚)   3  0/ 1/ 2/ 0 2.67 豚勝
35    8.1( −1枚)   8.10(−1.0枚)   1  0/ 1/ 0/ 0 2.00 MO2
36   11.5( −1枚)   5.75(−0.5枚)   2  0/ 2/ 0/ 0 2.00 野田ペニ夫
37    7.0(  6枚)   1.40( 1.2枚)   5  0/ 3/ 1/ 1 2.60 †‡千‡†
38    0.5( −1枚)   0.50(−1.0枚)   1  0/ 1/ 0/ 0 2.00 がおー
39   −4.1( −1枚)  −0.82(−0.2枚)   5  1/ 1/ 3/ 0 2.40 鶏のからあで
40   −8.6(  2枚)  −2.87( 0.7枚)   3  1/ 0/ 1/ 1 2.67 百舌谷さん
41   −9.0(−10枚)  −3.00(−3.3枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 あかがねマムル
42  −10.6(  1枚)  −3.53( 0.3枚)   3  0/ 2/ 0/ 1 2.67 チャオリ
43  −11.6( −3枚)  −3.87(−1.0枚)   3  1/ 1/ 0/ 1 2.33 +海坊主+
44   −9.2( −5枚)  −4.60(−2.5枚)   2  1/ 0/ 1/ 0 2.00 入江紗綾
45  −16.4( −3枚)  −5.47(−1.0枚)   3  0/ 2/ 1/ 0 2.33 ZeXaL
46   −5.5(  3枚)  −5.50( 3.0枚)   1  0/ 0/ 1/ 0 3.00 バルーンモンキー
47  −20.5( −3枚)  −6.83(−1.0枚)   3  1/ 0/ 1/ 1 2.67 あん☆たつ
48  −21.2( −1枚)  −7.07(−0.3枚)   3  0/ 2/ 0/ 1 2.67 かるぴす
49  −11.0(  2枚) −11.00( 2.0枚)   1  0/ 0/ 1/ 0 3.00 あずわん
50  −22.6(  1枚) −11.30( 0.5枚)   2  0/ 1/ 0/ 1 3.00 Hakoware
51  −35.9( −3枚) −11.97(−1.0枚)   3  1/ 0/ 1/ 1 2.67 ゲイの幸男
52  −36.6(  2枚) −12.20( 0.7枚)   3  0/ 1/ 1/ 1 3.00 さたけゆい
53  −13.0( −4枚) −13.00(−4.0枚)   1  0/ 1/ 0/ 0 2.00 家政婦のブタ
54  −13.3( −3枚) −13.30(−3.0枚)   1  0/ 1/ 0/ 0 2.00 観測者
55  −13.6( −4枚) −13.60(−4.0枚)   1  0/ 1/ 0/ 0 2.00 理音
56  −29.9(  0枚) −14.95( 0.0枚)   2  0/ 1/ 0/ 1 3.00 らじねす
57  −45.6( −5枚) −15.20(−1.7枚)   3  0/ 2/ 0/ 1 2.67 アルタルフ
58  −19.9( −1枚) −19.90(−1.0枚)   1  0/ 0/ 1/ 0 3.00 ろき坊
59  −40.2( −6枚) −20.10(−3.0枚)   2  0/ 1/ 1/ 0 2.50 ludon
60  −21.5( −5枚) −21.50(−5.0枚)   1  0/ 1/ 0/ 0 2.00 寅猫

193こじ★:2012/03/06(火) 02:41:38
61  −44.8( −1枚) −22.40(−0.5枚)   2  0/ 0/ 2/ 0 3.00 たみ
62  −46.5( −8枚) −23.25(−4.0枚)   2  1/ 0/ 0/ 1 2.50 木村太論
63  −46.8(  0枚) −23.40( 0.0枚)   2  0/ 0/ 1/ 1 3.50 やよち
64  −47.1(  2枚) −23.55( 1.0枚)   2  0/ 0/ 1/ 1 3.50 fox_0224
65  −70.7( −5枚) −23.57(−1.7枚)   3  0/ 1/ 1/ 1 3.00 カンはあいさつ!
66  −73.3( −4枚) −24.43(−1.3枚)   3  0/ 1/ 1/ 1 3.00 RPG-7
67  −82.7( −6枚) −27.57(−2.0枚)   3  0/ 1/ 1/ 1 3.00 むなし
68  −28.4( −2枚) −28.40(−2.0枚)   1  0/ 0/ 1/ 0 3.00 佐々木健介
69 −127.5(−12枚) −31.87(−3.0枚)   4  1/ 0/ 1/ 2 3.00 わすれ
70  −66.8( −4枚) −33.40(−2.0枚)   2  0/ 0/ 2/ 0 3.00 ハッチ
71  −70.5( −7枚) −35.25(−3.5枚)   2  0/ 1/ 0/ 1 3.00 フェネック
72 −106.1( −7枚) −35.37(−2.3枚)   3  0/ 1/ 1/ 1 3.00 praneta
73  −37.2( −2枚) −37.20(−2.0枚)   1  0/ 0/ 0/ 1 4.00 SMJapan
74 −136.9( −7枚) −45.63(−2.3枚)   3  0/ 0/ 2/ 1 3.33 Aquari
75 −149.8( −6枚) −49.93(−2.0枚)   3  0/ 0/ 0/ 3 4.00 前田
76  −50.0( −4枚) −50.00(−4.0枚)   1  0/ 0/ 1/ 0 3.00 KOOL
77 −108.7( −5枚) −54.35(−2.5枚)   2  0/ 0/ 1/ 1 3.50 poeyama
78 −113.0( −9枚) −56.50(−4.5枚)   2  0/ 0/ 1/ 1 3.50 (='ω'=)
79 −115.1( −9枚) −57.55(−4.5枚)   2  0/ 0/ 1/ 1 3.50 zekusun
80 −230.5(−15枚) −57.62(−3.7枚)   4  0/ 0/ 2/ 2 3.50 予選敗退
81 −115.8(−14枚) −57.90(−7.0枚)   2  0/ 0/ 2/ 0 3.00 kolop
82 −185.5(−11枚) −61.83(−3.7枚)   3  0/ 0/ 1/ 2 3.67 橘あゆみ
83 −130.4( −9枚) −65.20(−4.5枚)   2  0/ 0/ 0/ 2 4.00 伊集院薫
84 −333.9(−20枚) −66.78(−4.0枚)   5  0/ 0/ 0/ 5 4.00 SanFish
85  −82.5( −6枚) −82.50(−6.0枚)   1  0/ 0/ 0/ 1 4.00 鰤㌧
86 −175.9(−14枚) −87.95(−7.0枚)   2  0/ 0/ 0/ 2 4.00 从*´∇`)
87 −103.8( −8枚)−103.80(−8.0枚)   1  0/ 0/ 0/ 1 4.00 熱湯3分

194library:2012/03/06(火) 05:44:35
二次予選出ます。

195名無しドゥン!:2012/03/06(火) 07:56:13
■C1006平均祝儀得点ランキング(1戦以上、1枚5000点)
順位  通算祝儀得点(祝儀)    平均祝儀得点(祝儀)  対戦 1位/2位/3位/4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1   302.7( 23枚) 100.90( 7.7枚)   3  3/ 0/ 0/ 0 1.00 まっつVer.2
2    97.4(  8枚)  97.40( 8.0枚)   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 白都
3    91.3(  7枚)  91.30( 7.0枚)   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 早乙女珠姫
4   258.8( 13枚)  86.27( 4.3枚)   3  3/ 0/ 0/ 0 1.00 Licia.
5   258.0( 16枚)  86.00( 5.3枚)   3  3/ 0/ 0/ 0 1.00 なゆなゆ
6   166.4( 15枚)  83.20( 7.5枚)   2  1/ 1/ 0/ 0 1.50 (c^ω^)-c
7   223.1( 14枚)  74.37( 4.7枚)   3  3/ 0/ 0/ 0 1.00 矢沢頼康
8    62.0(  3枚)  62.00( 3.0枚)   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 初心Aver.2
9   174.9(  7枚)  58.30( 2.3枚)   3  2/ 1/ 0/ 0 1.33 Wasitaho
10  168.5(  7枚)  56.17( 2.3枚)   3  2/ 1/ 0/ 0 1.33 migita
11   55.6(  2枚)  55.60( 2.0枚)   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 ファイネスト
12  149.2(  8枚)  49.73( 2.7枚)   3  2/ 1/ 0/ 0 1.33 app
13  143.4( 21枚)  47.80( 7.0枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 ペニー
14  123.2( 11枚)  41.07( 3.7枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 バーシ
15  114.9(  5枚)  38.30( 1.7枚)   3  2/ 0/ 1/ 0 1.67 ひーたん
16  150.8( 25枚)  37.70( 6.3枚)   4  1/ 1/ 1/ 1 2.50 とりんく
17  113.0(  6枚)  37.67( 2.0枚)   3  2/ 0/ 1/ 0 1.67 ニノン
18  109.4(  4枚)  36.47( 1.3枚)   3  2/ 0/ 1/ 0 1.67 半影
19  106.3(  1枚)  35.43( 0.3枚)   3  2/ 1/ 0/ 0 1.33 (。-ω-)
20  105.9(  9枚)  35.30( 3.0枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 乱麻
21  105.2(  9枚)  35.07( 3.0枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 煩悩暇人
22  207.4(  3枚)  34.57( 0.5枚)   6  4/ 1/ 0/ 1 1.67 フェネック
23  100.5( 11枚)  33.50( 3.7枚)   3  1/ 2/ 0/ 0 1.67 ☆葉月☆
24   96.6(  1枚)  32.20( 0.3枚)   3  1/ 2/ 0/ 0 1.67 awa123
25  125.3( 19枚)  31.32( 4.8枚)   4  1/ 0/ 3/ 0 2.50 (゜ ̄O ̄)oO
26   89.8(  9枚)  29.93( 3.0枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 spuspa
27   27.1(  9枚)  27.10( 9.0枚)   1  0/ 0/ 1/ 0 3.00 初心者です。
28   79.8(  1枚)  26.60( 0.3枚)   3  2/ 0/ 1/ 0 1.67 ひきだし
29   75.9( −2枚)  25.30(−0.7枚)   3  2/ 0/ 0/ 1 2.00 もうだめぽ
30   24.3(  3枚)  24.30( 3.0枚)   1  0/ 1/ 0/ 0 2.00 ぎょうさんg

196名無しドゥン!:2012/03/06(火) 07:56:49
31   72.2(  7枚)  24.07( 2.3枚)   3  1/ 1/ 0/ 1 2.33 やんわり
32   60.5(  7枚)  20.17( 2.3枚)   3  1/ 1/ 0/ 1 2.33 紙一重でニート
33   60.4(  2枚)  20.13( 0.7枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 がろ〜
34   53.8(  3枚)  17.93( 1.0枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 理音
35  106.2( 10枚)  17.70( 1.7枚)   6  2/ 1/ 2/ 1 2.33 スカJ
36   51.8(  6枚)  17.27( 2.0枚)   3  1/ 0/ 1/ 1 2.67 あいみ
37   47.0( −5枚)  15.67(−1.7枚)   3  1/ 2/ 0/ 0 1.67 こしなし
38  125.1( 20枚)  15.64( 2.5枚)   8  1/ 4/ 2/ 1 2.38 ZeXaL
39   44.3(  1枚)  14.77( 0.3枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 服部文祥
40  133.6( 17枚)  13.36( 1.7枚)  10  2/ 4/ 2/ 2 2.40 やよち
41   53.4( 12枚)  13.35( 3.0枚)   4  1/ 1/ 1/ 1 2.50 蜜柑たん♪
42   37.8(  8枚)  12.60( 2.7枚)   3  0/ 2/ 0/ 1 2.67 G.G.かーみ
43   62.3( 16枚)  10.38( 2.7枚)   6  2/ 1/ 0/ 3 2.67 らじねす
44   40.8( −1枚)  10.20(−0.2枚)   4  2/ 1/ 0/ 1 2.00 はゆう
45    8.1( −1枚)   8.10(−1.0枚)   1  0/ 1/ 0/ 0 2.00 MO2
46   80.2( 12枚)   8.02( 1.2枚)  10  2/ 3/ 3/ 2 2.50 チャオリ
47   28.9(  0枚)   7.23( 0.0枚)   4  1/ 2/ 0/ 1 2.25 かるぴす
48   17.9(  6枚)   4.48( 1.5枚)   4  1/ 0/ 2/ 1 2.75 寝違いコシ
49   10.0(  4枚)   3.33( 1.3枚)   3  1/ 0/ 1/ 1 2.67 番長武田
50   25.8(  9枚)   3.22( 1.1枚)   8  0/ 5/ 2/ 1 2.50 †‡千‡†
51    0.5( −1枚)   0.50(−1.0枚)   1  0/ 1/ 0/ 0 2.00 がおー
52    2.7(  1枚)   0.45( 0.2枚)   6  1/ 3/ 0/ 2 2.50 ほろよいたかし
53    0.6(  1枚)   0.30( 0.5枚)   2  1/ 0/ 0/ 1 2.50 ディ
54    1.8(−11枚)   0.20(−1.2枚)   9  2/ 3/ 4/ 0 2.22 たみ
55    0.8( −6枚)   0.11(−0.9枚)   7  3/ 1/ 0/ 3 2.43 前田
56    0.2( −1枚)   0.05(−0.2枚)   4  1/ 1/ 1/ 1 2.50 RPG-7
57   −3.1(  4枚)  −0.78( 1.0枚)   4  0/ 2/ 1/ 1 2.75 e-home
58  −10.9( −5枚)  −1.09(−0.5枚)  10  3/ 2/ 3/ 2 2.40 魔人
59   −5.7(  3枚)  −1.43( 0.8枚)   4  0/ 2/ 1/ 1 2.75 あずわん
60  −18.7( −7枚)  −1.87(−0.7枚)  10  2/ 4/ 2/ 2 2.40 +海坊主+

197名無しドゥン!:2012/03/06(火) 07:57:06
61   −8.6(  2枚)  −2.87( 0.7枚)   3  1/ 0/ 1/ 1 2.67 百舌谷さん
62   −9.0(−10枚)  −3.00(−3.3枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 あかがねマムル
63  −23.9( −2枚)  −3.98(−0.3枚)   6  0/ 3/ 3/ 0 2.50 kyonkyo
64   −9.2( −5枚)  −4.60(−2.5枚)   2  1/ 0/ 1/ 0 2.00 入江紗綾
65  −10.3(  4枚)  −5.15( 2.0枚)   2  0/ 0/ 2/ 0 3.00 ろき坊
66  −31.5( −2枚)  −5.25(−0.3枚)   6  1/ 2/ 1/ 2 2.67 あきふゆ
67  −65.5( −1枚)  −6.55(−0.1枚)  10  2/ 1/ 6/ 1 2.60 鶏のからあで
68  −20.1( −8枚)  −6.70(−2.7枚)   3  1/ 0/ 2/ 0 2.33 Arcueid1
69  −20.5( −3枚)  −6.83(−1.0枚)   3  1/ 0/ 1/ 1 2.67 あん☆たつ
70  −38.7( −1枚)  −7.74(−0.2枚)   5  1/ 2/ 0/ 2 2.60 おこめ券
71  −93.9(−27枚)  −7.82(−2.2枚)  12  4/ 3/ 2/ 3 2.33 木村太論
72  −33.3(  8枚)  −8.32( 2.0枚)   4  0/ 1/ 2/ 1 3.00 豚勝
73  −17.7( −8枚)  −8.85(−4.0枚)   2  0/ 2/ 0/ 0 2.00 H-GOLIRA
74  −84.6( −1枚)  −9.40(−0.1枚)   9  2/ 2/ 2/ 3 2.67 Aquari
75  −20.5( −2枚) −10.25(−1.0枚)   2  0/ 1/ 1/ 0 2.50 ドライジンジャー
76  −79.0( −2枚) −11.29(−0.3枚)   7  1/ 2/ 1/ 3 2.86 Hakoware
77  −35.9( −3枚) −11.97(−1.0枚)   3  1/ 0/ 1/ 1 2.67 ゲイの幸男
78  −12.1(  0枚) −12.10( 0.0枚)   1  0/ 0/ 1/ 0 3.00 NoSleepM
79  −48.8( −7枚) −12.20(−1.7枚)   4  1/ 1/ 1/ 1 2.50 荒縄静香
80  −13.0( −4枚) −13.00(−4.0枚)   1  0/ 1/ 0/ 0 2.00 家政婦のブタ
81  −13.3( −3枚) −13.30(−3.0枚)   1  0/ 1/ 0/ 0 2.00 観測者
82  −45.6( −5枚) −15.20(−1.7枚)   3  0/ 2/ 0/ 1 2.67 アルタルフ
83  −99.1(  1枚) −19.82( 0.2枚)   5  0/ 1/ 2/ 2 3.20 さたけゆい
84  −40.2( −6枚) −20.10(−3.0枚)   2  0/ 1/ 1/ 0 2.50 ludon
85 −168.2(  2枚) −21.02( 0.3枚)   8  0/ 2/ 3/ 3 3.13 バルーンモンキー
86  −21.5( −5枚) −21.50(−5.0枚)   1  0/ 1/ 0/ 0 2.00 寅猫
87  −23.1( −2枚) −23.10(−2.0枚)   1  0/ 0/ 1/ 0 3.00 エヌエー
88  −47.1(  2枚) −23.55( 1.0枚)   2  0/ 0/ 1/ 1 3.50 fox_0224
89  −70.7( −5枚) −23.57(−1.7枚)   3  0/ 1/ 1/ 1 3.00 カンはあいさつ!
90  −47.3( −5枚) −23.65(−2.5枚)   2  0/ 1/ 0/ 1 3.00 SMJapan

198名無しドゥン!:2012/03/06(火) 07:57:28
91 −126.3(−23枚) −25.26(−4.6枚)   5  2/ 0/ 1/ 2 2.60 ni-so
92  −75.8( −8枚) −25.27(−2.7枚)   3  0/ 2/ 0/ 1 2.67 野田ペニ夫
93 −181.8(−12枚) −25.97(−1.7枚)   7  2/ 0/ 0/ 5 3.14 SanFish
94  −60.4( −8枚) −30.20(−4.0枚)   2  0/ 1/ 1/ 0 2.50 ぽこぽこぽこたん
95 −127.5(−12枚) −31.87(−3.0枚)   4  1/ 0/ 1/ 2 3.00 わすれ
96 −106.1( −7枚) −35.37(−2.3枚)   3  0/ 1/ 1/ 1 3.00 praneta
97 −142.0( −7枚) −35.50(−1.7枚)   4  0/ 0/ 3/ 1 3.25 ハッチ
98 −145.5(−11枚) −36.37(−2.7枚)   4  0/ 1/ 1/ 2 3.25 佐々木健介
99 −153.3( −9枚) −38.33(−2.2枚)   4  0/ 1/ 1/ 2 3.25 むなし
100 −80.5(−15枚) −40.25(−7.5枚)   2  1/ 0/ 0/ 1 2.50 熱湯3分
101 −84.4( −3枚) −42.20(−1.5枚)   2  0/ 0/ 1/ 1 3.50 アルゲリッチ
102 −42.5( −4枚) −42.50(−4.0枚)   1  0/ 0/ 1/ 0 3.00 みすとろ
103−395.4(−26枚) −49.42(−3.2枚)   8  0/ 1/ 3/ 4 3.38 REFAUZ
104 −50.0( −4枚) −50.00(−4.0枚)   1  0/ 0/ 1/ 0 3.00 KOOL
105−155.3( −3枚) −51.77(−1.0枚)   3  0/ 0/ 0/ 3 4.00 暇信
106−108.0( −5枚) −54.00(−2.5枚)   2  0/ 0/ 0/ 2 4.00 arukino
107−108.7( −5枚) −54.35(−2.5枚)   2  0/ 0/ 1/ 1 3.50 poeyama
108 −54.9( −5枚) −54.90(−5.0枚)   1  0/ 0/ 1/ 0 3.00 頭ハネ
109−113.0( −9枚) −56.50(−4.5枚)   2  0/ 0/ 1/ 1 3.50 (='ω'=)
110−115.1( −9枚) −57.55(−4.5枚)   2  0/ 0/ 1/ 1 3.50 zekusun
111−230.5(−15枚) −57.62(−3.7枚)   4  0/ 0/ 2/ 2 3.50 予選敗退
112−115.8(−14枚) −57.90(−7.0枚)   2  0/ 0/ 2/ 0 3.00 kolop
113 −58.6( −3枚) −58.60(−3.0枚)   1  0/ 0/ 0/ 1 4.00 お疲れの様で
114−185.5(−11枚) −61.83(−3.7枚)   3  0/ 0/ 1/ 2 3.67 橘あゆみ
115−130.4( −9枚) −65.20(−4.5枚)   2  0/ 0/ 0/ 2 4.00 伊集院薫
116 −76.2( −5枚) −76.20(−5.0枚)   1  0/ 0/ 0/ 1 4.00 勃起王
117−245.6(−17枚) −81.87(−5.7枚)   3  0/ 0/ 0/ 3 4.00 鰤㌧
118−175.9(−14枚) −87.95(−7.0枚)   2  0/ 0/ 0/ 2 4.00 从*´∇`)
119 −97.8( −8枚) −97.80(−8.0枚)   1  0/ 0/ 0/ 1 4.00 もやしいため

199名無しドゥン!:2012/03/06(火) 07:58:20
あ、最初の3戦までって忘れてました
すみません

200名無しドゥン!:2012/03/06(火) 07:59:45
■C1006平均祝儀得点ランキング(1戦以上、1枚5000点)
順位  通算祝儀得点(祝儀)    平均祝儀得点(祝儀)  対戦 1位/2位/3位/4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1   302.7( 23枚) 100.90( 7.7枚)   3  3/ 0/ 0/ 0 1.00 まっつVer.2
2    97.4(  8枚)  97.40( 8.0枚)   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 白都
3    91.3(  7枚)  91.30( 7.0枚)   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 早乙女珠姫
4   258.8( 13枚)  86.27( 4.3枚)   3  3/ 0/ 0/ 0 1.00 Licia.
5   258.0( 16枚)  86.00( 5.3枚)   3  3/ 0/ 0/ 0 1.00 なゆなゆ
6   166.4( 15枚)  83.20( 7.5枚)   2  1/ 1/ 0/ 0 1.50 (c^ω^)-c
7   223.1( 14枚)  74.37( 4.7枚)   3  3/ 0/ 0/ 0 1.00 矢沢頼康
8   203.3( 26枚)  67.77( 8.7枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 とりんく
9    62.0(  3枚)  62.00( 3.0枚)   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 初心Aver.2
10  174.9(  7枚)  58.30( 2.3枚)   3  2/ 1/ 0/ 0 1.33 Wasitaho
11  168.5(  7枚)  56.17( 2.3枚)   3  2/ 1/ 0/ 0 1.33 migita
12   55.6(  2枚)  55.60( 2.0枚)   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 ファイネスト
13  149.2(  8枚)  49.73( 2.7枚)   3  2/ 1/ 0/ 0 1.33 app
14  143.4( 21枚)  47.80( 7.0枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 ペニー
15  123.2( 11枚)  41.07( 3.7枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 バーシ
16  114.9(  5枚)  38.30( 1.7枚)   3  2/ 0/ 1/ 0 1.67 ひーたん
17  113.0(  6枚)  37.67( 2.0枚)   3  2/ 0/ 1/ 0 1.67 ニノン
18  109.4(  4枚)  36.47( 1.3枚)   3  2/ 0/ 1/ 0 1.67 半影
19  106.3(  1枚)  35.43( 0.3枚)   3  2/ 1/ 0/ 0 1.33 (。-ω-)
20  105.9(  9枚)  35.30( 3.0枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 乱麻
21  105.2(  9枚)  35.07( 3.0枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 煩悩暇人
22  100.5( 11枚)  33.50( 3.7枚)   3  1/ 2/ 0/ 0 1.67 ☆葉月☆
23   96.6(  1枚)  32.20( 0.3枚)   3  1/ 2/ 0/ 0 1.67 awa123
24   92.8( 12枚)  30.93( 4.0枚)   3  1/ 1/ 0/ 1 2.33 魔人
25   89.8(  9枚)  29.93( 3.0枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 spuspa
26   81.6( 11枚)  27.20( 3.7枚)   3  1/ 0/ 1/ 1 2.67 やよち
27   27.1(  9枚)  27.10( 9.0枚)   1  0/ 0/ 1/ 0 3.00 初心者です。
28   79.8(  1枚)  26.60( 0.3枚)   3  2/ 0/ 1/ 0 1.67 ひきだし
29   75.9( −2枚)  25.30(−0.7枚)   3  2/ 0/ 0/ 1 2.00 もうだめぽ
30   24.3(  3枚)  24.30( 3.0枚)   1  0/ 1/ 0/ 0 2.00 ぎょうさんg

201名無しドゥン!:2012/03/06(火) 07:59:56
31   72.2(  7枚)  24.07( 2.3枚)   3  1/ 1/ 0/ 1 2.33 やんわり
32   60.5(  7枚)  20.17( 2.3枚)   3  1/ 1/ 0/ 1 2.33 紙一重でニート
33   60.4(  2枚)  20.13( 0.7枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 がろ〜
34   53.8(  3枚)  17.93( 1.0枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 理音
35   51.8(  6枚)  17.27( 2.0枚)   3  1/ 0/ 1/ 1 2.67 あいみ
36   49.2(  6枚)  16.40( 2.0枚)   3  1/ 0/ 1/ 1 2.67 スカJ
37   47.0( −5枚)  15.67(−1.7枚)   3  1/ 2/ 0/ 0 1.67 こしなし
38   44.3(  1枚)  14.77( 0.3枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 服部文祥
39   39.1(  7枚)  13.03( 2.3枚)   3  1/ 0/ 1/ 1 2.67 寝違いコシ
40   38.3( −1枚)  12.77(−0.3枚)   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 鶏のからあで
41   37.8(  8枚)  12.60( 2.7枚)   3  0/ 2/ 0/ 1 2.67 G.G.かーみ
42   27.4(  6枚)   9.13( 2.0枚)   3  1/ 1/ 0/ 1 2.33 おこめ券
43   24.3( 12枚)   8.10( 4.0枚)   3  0/ 1/ 2/ 0 2.67 豚勝
44    8.1( −1枚)   8.10(−1.0枚)   1  0/ 1/ 0/ 0 2.00 MO2
45   19.4(  2枚)   6.47( 0.7枚)   3  0/ 2/ 1/ 0 2.33 あずわん
46   10.0(  4枚)   3.33( 1.3枚)   3  1/ 0/ 1/ 1 2.67 番長武田
47    3.6(  4枚)   1.20( 1.3枚)   3  0/ 2/ 0/ 1 2.67 Hakoware
48    0.5( −1枚)   0.50(−1.0枚)   1  0/ 1/ 0/ 0 2.00 がおー
